华中科技大学2016年法律硕士录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

华中科技大学2016年法律硕士录取名单:

2016年全日制法律硕士复试结果公示
复试
编号
考生
姓名
考生编号 复试成绩 初试成绩 总成绩 复试结果  拟录取班级 备注
7 何倩 104876000103684 89.6 382 81.68 拟录取 财税金融班
4 乔丽月 104876000133642 87.4 385 81.16 拟录取 法律实务班
1 李鼎 104876000136290 85.8 390 81.12 拟录取 财税金融班
5 熊慧颖 104876000132967 87.8 382 80.96 拟录取 财税金融班
13 瞿佳 104876000103719 88.6 374 80.32 拟录取 财税金融班
3 阮静 104876000103595 84 386 79.92 拟录取 知识产权班
6 王冬妹 104876000103559 85 382 79.84 拟录取 知识产权班
14 杜佳 104876000103653 85.6 373 79 拟录取 法律实务班
2 刘庆 104876000133767 80 389 78.68 拟录取 法律实务班
9 郭静 104876000103730 83 378 78.56 拟录取 法律实务班
23 丁雅娴 104876000103601 86.6 365 78.44 拟录取 财税金融班
16 谭莹 104876000130116 83.2 372 77.92 拟录取 财税金融班
37 沈雪春 104876000130657 87.6 357 77.88 拟录取 法律实务班
10 胡江彪 104876000103618 81.8 376 77.84 拟录取 法律实务班
31 张方华 104876000103452 86.6 359 77.72 拟录取 法律硕士(法学)
21 陈冲 104876000134023 84.2 367 77.72 拟录取 知识产权班
36 夏添 104876000103467 86.2 358 77.44 拟录取 法律硕士(法学)
15 田鑫 104876000103685 81 373 77.16 拟录取 法律实务班
24 赵媛 104876000132868 83.6 364 77.12 拟录取 知识产权班
11 陈冬冬 104876000131756 80.4 374 77.04 拟录取 知识产权班
19 艾相健 104876000103711 82 368 76.96 拟录取 财税金融班
22 彭文浩 104876000103459 82 366 76.72 拟录取 法律硕士(法学)
20 王楷 104876000132584 81.6 367 76.68 拟录取 财税金融班
8 张可人 104876000103669 77.8 379 76.6 拟录取 财税金融班
12 王琪瑶 104876000132132 79 374 76.48 拟录取 财税金融班
29 徐明辉 104876000103465 83 360 76.4 拟录取 法律硕士(法学)
25 李娜佳 104876000134032 81.8 363 76.28 拟录取 知识产权班
51 陈明宇 104876000131543 85 352 76.24 拟录取 知识产权班
34 张希望 104876000132297 83.2 358 76.24 拟录取 财税金融班
30 郭笑男 104876000103530 82.6 359 76.12 拟录取 财税金融班
44 刘天枪 104876000132350 83.8 355 76.12 拟录取 知识产权班
17 任萌萌 104876000130242 79.8 368 76.08 拟录取 知识产权班
27 杜蒙蒙 104876000132113 81.8 361 76.04 拟录取 知识产权班
56 程玮欣 104876000103712 85.2 349 75.96 拟录取 法律实务班
91 贾耀凯 104876000103504 88.8 337 75.96 拟录取 法律实务班
50 冯亚茹 104876000132863 84 353 75.96 拟录取 财税金融班
81 周克凡 104876000136342 87.8 340 75.92 拟录取 法律实务班
100 王萧 104876000103700 89.2 335 75.88 拟录取 财税金融班
55 程怡萍 104876000103535 84.6 350 75.84 拟录取 财税金融班
32 郭亚平 104876000131758 82 358 75.76 拟录取 财税金融班
26 胡近南 104876000131629 81 361 75.72 拟录取 知识产权班
42 何灵 104876000103575 82.4 356 75.68 拟录取 知识产权班
40 沈学伟 104876000133333 82.4 356 75.68 拟录取 财税金融班
133 彭楚 104876000103658 91 327 75.64 拟录取 法律实务班
18 王丽颖 104876000133587 78.6 368 75.6 拟录取 财税金融班
76 周婷 104876000103673 86.4 341 75.48 拟录取 财税金融班
33 胡樊 104876000131834 81.2 358 75.44 拟录取 财税金融班
52 李木子 104876000103472 82.6 352 75.28 拟录取 法律硕士(法学)
35 王秀荣 104876000133334 80.6 358 75.2 拟录取 财税金融班
28 邵伟 104876000133761 79.6 361 75.16 拟录取 知识产权班
68 杨琼 104876000103519 85 343 75.16 拟录取 知识产权班
70 于玲慧 104876000132970 85.2 341 75 拟录取 财税金融班
83 俞嘉雯 104876000136667 85.6 339 74.92 拟录取 知识产权班
60 马春婷 104876000131750 83.2 347 74.92 拟录取 财税金融班
90 张丽 104876000132587 86 337 74.84 拟录取 财税金融班
74 郭之涛 104876000103446 84.8 341 74.84 拟录取 法律硕士(法学)
58 绳兵 104876000133498 82.6 348 74.8 拟录取 财税金融班
111 马思 104876000103447 87.2 332 74.72 拟录取 法律硕士(法学)
80 郭建锋 104876000136281 84.8 340 74.72 拟录取 知识产权班
39 张文静 104876000132198 80 356 74.72 拟录取 财税金融班
46 陈政昀 104876000133008 80.6 354 74.72 拟录取 财税金融班
65 袁炤中 104876000103736 83.6 344 74.72 拟录取 知识产权班
38 李睿 104876000103718 79.6 357 74.68 拟录取 法律实务班
54 张西 104876000103538 81.2 351 74.6 拟录取 财税金融班
43 景莹 104876000131347 80 355 74.6 拟录取 财税金融班
86 黄雅雯 104876000103695 85 338 74.56 拟录取 财税金融班
79 姚葭 104876000103705 84.4 340 74.56 拟录取 法律实务班
75 王政 104876000103605 83.6 341 74.36 拟录取 财税金融班
77 王珮瑶 104876000134034 83.8 340 74.32 拟录取 财税金融班
151 戴道宁 104876000136431 88.8 323 74.28 拟录取 法律硕士(法学)
103 李颖 104876000132579 85.2 334 74.16 拟录取 法律实务班
107 刘帆 104876000103744 84.8 334 74 拟录取 法律实务班
136 邹旋 104876000103443 87.2 326 74 拟录取 法律硕士(法学)
57 唐国伟 104876000132356 80.4 348 73.92 拟录取 知识产权班
108 李晶蕊 104876000136809 84.8 333 73.88 拟录取 财税金融班
66 王知 104876000103639 81.4 344 73.84 拟录取 财税金融班
139 王政懿 104876000133543 86.8 325 73.72 拟录取 法律实务班
128 滕泽楠 104876000133927 85.6 329 73.72 拟录取 知识产权班
47 王静 104876000133537 78 354 73.68 拟录取 法律实务班
62 马彩贞 104876000131994 80.2 346 73.6 拟录取 财税金融班
145 吴燕国 104876000133225 86.8 324 73.6 拟录取 财税金融班
165 刘雪媚 104876000103526 88 320 73.6 拟录取 知识产权班
120 刘冉 104876000131343 84.8 330 73.52 拟录取 财税金融班
148 欧阳永光 104876000103691 86.6 324 73.52 拟录取 法律实务班
61 文浪 104876000103489 79.6 347 73.48 拟录取 法律硕士(法学)
141 肖文豪 104876000103617 86 325 73.4 拟录取 财税金融班
150 陈琦 104876000103644 86.6 323 73.4 拟录取 财税金融班
97 闫许双 104876000133754 83 335 73.4 拟录取 法律硕士(法学)
143 申媛媛 104876000130922 86.2 324 73.36 拟录取 财税金融班
130 郑智伟 104876000103523 84.6 328 73.2 拟录取 财税金融班
71 路然然 104876000133195 80.6 341 73.16 拟录取 知识产权班
48 王文静 104876000103727 76.2 354 72.96 拟录取 财税金融班
123 冯玉菡 104876000103564 83.2 330 72.88 拟录取 财税金融班
152 伊黎明 104876000133772 85.6 322 72.88 拟录取 知识产权班
59 陈志帮 104876000103570 77.8 348 72.88 拟录取 财税金融班
104 朱建文 104876000133146 81.8 334 72.8 拟录取 法律实务班
99 谭文 104876000103654 81.4 335 72.76 拟录取 财税金融班
95 罗继红 104876000103630 81 336 72.72 拟录取 财税金融班
64 胡青媛 104876000131895 78.6 344 72.72 拟录取 财税金融班
84 张萌竹 104876000134018 80.2 338 72.64 拟录取 知识产权班
67 宋年良 104876000134033 78.6 343 72.6 拟录取 财税金融班
163 李亚琳 104876000132965 85.4 320 72.56 拟录取 法律硕士(法学)
78 董佩 104876000103663 79.4 340 72.56 拟录取 法律实务班
119 李俊杰 104876000103706 81.8 331 72.44 拟录取 财税金融班
69 蒋家婉 104876000131934 78.4 342 72.4 拟录取 财税金融班
85 陈宇宙 104876000103457 79.6 338 72.4 拟录取 法律硕士(法学)
161 崔莹莹 104876000131081 84.8 320 72.32 拟录取 知识产权班
162 汪星 104876000132968 84.8 320 72.32 拟录取 财税金融班
92 岳彩伟 104876000133583 79.6 336 72.16 拟录取 财税金融班
154 张贞隆 104876000103667 83.8 322 72.16 拟录取 知识产权班
118 凌沐珏 104876000103511 81 331 72.12 拟录取 知识产权班
45 柳云 104876000131751 74 354 72.08 拟录取 财税金融班
129 杨恒元 104876000132866 81.4 328 71.92 拟录取 财税金融班
53 梅凯伦 104876000103686 74 352 71.84 拟录取 财税金融班
63 杨震 104876000133277 76 345 71.8 拟录取 财税金融班
82 徐晗 104876000133546 77.8 339 71.8 拟录取 知识产权班
124 李德齐 104876000103572 80.4 330 71.76 拟录取 财税金融班
112 韩婷婷 104876000103609 79.8 332 71.76 拟录取 法律实务班
98 陈倩 104876000103637 78.8 335 71.72 拟录取 知识产权班
105 汪玉洁 104876000103625 79 334 71.68 拟录取 法律实务班
142 尹航 104876000103697 81.4 325 71.56 拟录取 财税金融班
159 闫长春 104876000134031 82.4 321 71.48 拟录取 财税金融班
126 李世琦 104876000132859 80 329 71.48 拟录取 法律实务班
94 孙文波 104876000103734 77.8 336 71.44 拟录取 知识产权班
73 孙秀 104876000134021 76 341 71.32 拟录取 财税金融班
131 雷鹏飞 104876000103642 79.8 328 71.28 拟录取 法律实务班
135 姚运龙 104876000133295 80.4 326 71.28 拟录取 法律实务班
106 梅航 104876000103634 78 334 71.28 拟录取 法律实务班
96 黄美艳 104876000103662 77.4 336 71.28 拟录取 知识产权班
88 张波 104876000130137 76.8 337 71.16 拟录取 财税金融班
149 黄婷 104876000103531 80.8 323 71.08 拟录取 财税金融班
137 陈永雯 104876000137007 79.6 326 70.96 拟录取 知识产权班
160 向方琼 104876000103561 80.6 321 70.76 拟录取 财税金融班
117 张霄扬 104876000134036 77.6 331 70.76 拟录取 知识产权班
116 李艺化 104876000133770 77.2 331 70.6 拟录取 法律实务班
114 李梦 104876000103681 76.6 332 70.48 拟录取 知识产权班
155 王卓 104876000136128 78.6 322 70.08 拟录取 财税金融班
115 陈建龙 104876000132052 75.8 331 70.04 拟录取 财税金融班
102 陆胜楠 104876000132116 74.2 334 69.76 拟录取 知识产权班
109 宋艳萍 104876000132298 74.6 332 69.68 拟录取 法律实务班
156 冯文琪 104876000130655 77.6 321 69.56 拟录取 法律实务班
125 王悟寒 104876000103585 74.8 330 69.52 拟录取 财税金融班
72 万菲菲 104876000133771 71.4 341 69.48 拟录取 法律实务班
134 王宁 104876000136109 75 327 69.24 拟录取 知识产权班
127 师广召 104876000133803 74 329 69.08 拟录取 财税金融班
110 卜凤真 104876000132969 73 332 69.04 拟录取 法律实务班
144 李贵贤 104876000131503 75.4 324 69.04 拟录取 知识产权班
113 孙宁宁 104876000103665 72.4 332 68.8 拟录取 财税金融班
140 代晓林 104876000103729 74 325 68.6 拟录取 知识产权班
132 过淼 104876000103456 73 327 68.44 拟录取 法律硕士(法学)
122 王云 104876000134026 58.4 330 62.96 未录取
121 陈方方 104876000133455 57.6 330 62.64 未录取
147 柳文龙 104876000134024 58.2 324 62.16 未录取
93 熊银 104876000103469 53.4 336 61.68 未录取
49 赵雪 104876000103586 45.4 354 60.64 未录取
138 王前生 104876000131429 53.8 325 60.52 未录取
158 胡文静 104876000133538 55 321 60.52 未录取
146 姚洋 104876000133588 53.8 324 60.4 未录取
153 王海文 104876000103613 54.2 322 60.32 未录取
101 王晶晶 104876000130782 50.2 334 60.16 未录取
157 周晨 104876000132575 53.6 321 59.96 未录取
164 李南 104876000133454 52.6 320 59.44 未录取
41 张飞跃 104876000133585 36.2 356 57.2 未录取
89 庄子威 104876000132582 33.6 337 53.88 未录取
87 霍东华 104876000136292 复试缺考 338 复试缺考 未录取

未经允许不得转载:考研帮 » 华中科技大学2016年法律硕士录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏