中南财经政法大学2016年会计硕士、审计硕士研究生拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

中南财经政法大学2016年会计硕士、审计硕士研究生拟录取名单:

会计学院(会硕中心)2016年硕士研究生拟录名单公示

经学院复试,现将我院2016年硕士研究生招生拟录取名单公示如下:拟录取54名学术型硕士(含会计学、财务管理、审计学,非专项53名,少骨生1名);拟录取全日制会计专业学位硕士89名(非专项75名、少骨生13名、士兵计划1名);拟录取全日制审计专业学位硕士24名(非专项22名、士兵计划2名);在职会计专业硕士学位(CFO与财富管理方向)66名。

招生指标变动情况如下:

1、因有1位学术型推免生放弃保研资格,经湖北省教育厅批准,同意将该指标用于招录学术型硕士研究生。

2、因会计专业硕士(CFO与财富管理方向)复试成绩符合录取要求的人数比招生计划数少1人,经请示研究生院,学院研究决定将多余的1个指标调整至招收全日制会计专业硕士。

3、如果后期学校有追加指标,学院将根据已参加复试人员初试和复试的总成绩依次补录全日制会计专业硕士。

公示期:3月28日——3月30日

中南财经政法大学会计学院2016年硕士研究生招生考试拟录取汇总表(专硕)
注:拟录取类别仅限“定向就业”和“非定向就业”两种。确定为“定向就业”的考生需在录取前提交经考生本人及定向单位签字盖章的《定向培养合同》,否则不予录取。
序号 考生编号 姓名 拟录取专业及研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 专项计划信息 调剂生信息 备注 是否拟录取 拟录取类别
专业名称 方向名称 ZZLL WGY YWK1 YWK2 初试总分 复试笔试 复试面试 复试总分 非专项 原报考学院 原报考专业(含方向) (如享受加分政策需注明) 定向就业/非定向就业 定向就业单位
1 105206000007131 方政 会计 财务会计 166 81 247 128 60.4 188.4 435.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
2 105206000000595 王思维 会计 财务会计 152 80 232 138 60.7 198.7 430.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
3 105206000000353 封力源 会计 财务会计 165 81 246 126 57.3 183.3 429.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
4 105206000006889 王祺 会计 财务会计 166 81 247 127 54.7 181.7 428.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
5 105206000000132 王蕊 会计 财务会计 160 84 244 125 56.7 181.7 425.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
6 105206000000356 赵梦雅 会计 财务会计 154 77 231 135 59.6 194.6 425.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
7 105206000000193 朱晓萌 会计 财务会计 165 78 243 126 56.4 182.4 425.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
8 105206000000393 李韦娜 会计 财务会计 161 74 235 129 61 190 425 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
9 105206000000382 陈慧 会计 财务会计 156 79 235 133 57 190 425 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
10 105206000007086 许珂菱 会计 财务会计 154 78 232 135 57.3 192.3 424.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
11 105206000000674 刘颍昕 会计 财务会计 163 75 238 133 53 186 424 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
12 105206000000237 王家慧 会计 财务会计 154 76 230 134 60 194 424 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
13 105206000007235 戴露瑶 会计 财务会计 166 77 243 124 56.6 180.6 423.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
14 105206000000483 周诗珺 会计 财务会计 158 75 233 132 58.3 190.3 423.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
15 105206000000727 李梦珂 会计 财务会计 155 86 241 124 57.4 181.4 422.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
16 105206000007223 姚琪琪 会计 财务会计 149 84 233 128 60.4 188.4 421.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
17 105206000000339 沈雅 会计 财务会计 153 84 237 125 59 184 421 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
18 105206000000736 张子铭 会计 财务会计 167 78 245 115 59.6 174.6 419.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
19 105206000000852 王晶 会计 财务会计 156 77 233 126 60.6 186.6 419.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
20 105206000006675 王琪 会计 财务会计 156 84 240 122 57.3 179.3 419.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
21 105206000007626 翟珂涵 会计 财务会计 154 81 235 122 61.7 183.7 418.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
22 105206000000531 肖雄 会计 财务会计 161 77 238 120 60 180 418 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
23 105206000000163 向竞杰 会计 财务会计 157 77 234 126 58 184 418 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
24 105206000000109 杨佳玮 会计 财务会计 150 84 234 125 59 184 418 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
25 105206000006830 梁晓瑞 会计 财务会计 163 77 240 120 57.7 177.7 417.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
26 105206000000609 凌志豪 会计 财务会计 172 60 232 129 56.7 185.7 417.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
27 105206000006717 沈颖 会计 财务会计 164 74 238 119 60 179 417 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
28 105206000000384 孙之童 会计 财务会计 147 85 232 133 52 185 417 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
29 105206000000832 马宇新 会计 财务会计 153 86 239 119 58 177 416 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
30 105206000000319 桂玉萍 会计 财务会计 152 79 231 133 52 185 416 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
31 105206000000206 唐薇 会计 财务会计 154 87 241 115 59.7 174.7 415.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
32 105206000000122 李娜 会计 财务会计 154 77 231 130 54.4 184.4 415.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
33 105206000000277 王灿 会计 财务会计 159 77 236 122 57.3 179.3 415.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
34 105206000000294 张斯然 会计 财务会计 159 82 241 114 59.6 173.6 414.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
35 105206000000455 张漫 会计 财务会计 158 78 236 119 59.3 178.3 414.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
36 105206000000822 郭小安 会计 财务会计 159 76 235 117 61.3 178.3 413.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
37 105206000006852 何振强 会计 财务会计 155 78 233 125 55 180 413 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
38 105206000006757 王静 会计 财务会计 150 80 230 123 60 183 413 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
39 105206000007796 李振唐 会计 财务会计 151 83 234 119 59.7 178.7 412.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
40 105206000000671 金莞尔 会计 财务会计 161 78 239 115 58 173 412 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
41 105206000000499 罗琳 会计 财务会计 156 83 239 118 55 173 412 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
42 105206000006874 於光懿 会计 财务会计 156 79 235 119 58 177 412 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
43 105206000000525 谢琪瑶 会计 财务会计 160 78 238 112 61.3 173.3 411.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
44 105206000000859 魏晓楠 会计 财务会计 161 73 234 119 58.3 177.3 411.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
45 105206000006778 刘蔓 会计 财务会计 163 77 240 116 54.7 170.7 410.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
46 105206000007246 盖晨馨 会计 财务会计 154 80 234 124 52.3 176.3 410.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
47 105206000000767 宁静 会计 财务会计 147 84 231 125 54.3 179.3 410.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
48 105206000000522 朱仲凯 会计 财务会计 157 80 237 116 57 173 410 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
49 105206000000248 初晓萌 会计 财务会计 156 82 238 113 58.4 171.4 409.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
50 105206000007869 孙艳艳 会计 财务会计 157 79 236 119 54.4 173.4 409.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
51 105206000006905 王晴 会计 财务会计 165 85 250 99 59.3 158.3 408.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
52 105206000006598 邓丽娟 会计 财务会计 155 75 230 121 57 178 408 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
53 105206000000592 罗智 会计 财务会计 155 83 238 113 56.7 169.7 407.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
54 105206000000461 章梦飞 会计 财务会计 166 64 230 123 54.7 177.7 407.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
55 105206000006776 刘照 会计 财务会计 157 79 236 118 53.6 171.6 407.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
56 105206000000401 陈慧 会计 财务会计 160 75 235 116 56.4 172.4 407.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
57 105206000006695 程榕 会计 财务会计 156 76 232 120 54 174 406 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
58 105206000000236 卜婷婷 会计 财务会计 155 80 235 112 58.6 170.6 405.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
59 105206000000408 石玮 会计 财务会计 163 73 236 113 56 169 405 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
60 105206000000723 蒋奇 会计 财务会计 159 73 232 117 55.6 172.6 404.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
61 105206000006616 李钰晖 会计 财务会计 163 79 242 107 55 162 404 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
62 105206000000312 闫明 会计 财务会计 160 74 234 112 57 169 403 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
63 105206000000198 文文 会计 财务会计 151 81 232 110 61 171 403 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
64 105206000000574 吴伟节 会计 财务会计 153 84 237 106 59.3 165.3 402.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
65 105206000000323 邓颖 会计 财务会计 158 73 231 110 60.7 170.7 401.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
66 105206000000462 郭君宇 会计 财务会计 156 79 235 109 56.3 165.3 400.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
67 105206000000779 杜普 会计 财务会计 169 77 246 95 58 153 399 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
68 105206000000517 赵玉珊 会计 财务会计 168 75 243 98 57.6 155.6 398.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
69 105206000007071 潘星延 会计 财务会计 167 71 238 106 54.6 160.6 398.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
70 105206000000418 程娟 会计 财务会计 157 77 234 107 57.6 164.6 398.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
71 105206000007856 孙嘉成 会计 财务会计 162 75 237 103 58 161 398 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
72 105206000000741 贺雪源 会计 财务会计 154 78 232 107 58.3 165.3 397.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
73 105206000000470 熊厚浦 会计 财务会计 164 77 241 95 60.7 155.7 396.7 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
74 105206000000159 梅双 会计 财务会计 158 74 232 115 49.4 164.4 396.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
75 105206000000414 吴芳 会计 财务会计 151 79 230 108 58 166 396 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
76 105206000000093 邓洁 会计 财务会计 166 72 238 101 56.6 157.6 395.6 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
77 105206000000663 董曼莉 会计 财务会计 152 83 235 106 54.4 160.4 395.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
78 105206000007273 卢晶 会计 财务会计 161 70 231 110 54.4 164.4 395.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
79 105206000000202 陈思伽 会计 财务会计 164 66 230 106 59.4 165.4 395.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
80 105206000000391 罗瑜 会计 财务会计 155 76 231 107 56 163 394 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
81 105206000006832 曹文豪 会计 财务会计 161 73 234 109 50.4 159.4 393.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
82 105206000007128 王晶晶 会计 财务会计 157 75 232 103 58.4 161.4 393.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
83 105206000000197 胡旋 会计 财务会计 162 77 239 104 50.3 154.3 393.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
84 105206000006932 舒月 会计 财务会计 151 83 234 105 54.3 159.3 393.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
85 105206000007007 陈美洁 会计 财务会计 160 71 231 106 56 162 393 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
86 105206000006534 葛倩 会计 财务会计 157 81 238 102 52 154 392 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
87 105206000006903 丁戈 会计 财务会计 155 77 232 104 55.3 159.3 391.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
88 105206000000805 马思霖 会计 财务会计 161 70 231 101 57 158 389 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
89 105206000006837 喻锦艳 会计 财务会计 156 79 235 101 52.3 153.3 388.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
90 105206000000706 周婧 会计 财务会计 153 83 236 97 55 152 388 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
91 105206000006687 陈晰璇 会计 财务会计 145 87 232 96 55.4 151.4 383.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
92 105206000006519 武佩佩 会计 财务会计 155 76 231 101 51.3 152.3 383.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
93 105206000007098 乔飞虹 会计 财务会计 159 72 231 103 48.3 151.3 382.3 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
94 105206000000587 查倩倩 会计 财务会计 157 77 234 88 55 143 377 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
95 105206000006761 王霞 会计 财务会计 153 77 230 96 48 144 374 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
96 105206000006521 李梦军 会计 财务会计 157 81 238 70 54.4 124.4 362.4 非专项 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
1 105206000006586 海本菲 会计 财务会计 157 69 226 114 51.3 165.3 391.3 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 辽宁省教育厅
2 105206000000678 牟建贞 会计 财务会计 140 76 216 119 54 173 389 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 待定
3 105206000000210 吴丹 会计 财务会计 124 74 198 135 55.6 190.6 388.6 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 湖北省教育厅
4 105206000007803 黄丹 会计 财务会计 150 65 215 107 48.3 155.3 370.3 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 湖北省教育厅
5 105206000000662 黄玉 会计 财务会计 127 69 196 116 54 170 366 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 湖北省教育厅
6 105206000000428 李明桓 会计 财务会计 122 72 194 121 49.6 170.6 364.6 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 湖北省教育厅
7 105206000000821 刘飞艳 会计 财务会计 132 72 204 107 53.4 160.4 364.4 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 湖北省教育厅
8 105206000000739 房梦妮 会计 财务会计 132 73 205 101 57.7 158.7 363.7 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 湖北省教育厅民教处
9 105206000007260 张化 会计 财务会计 126 78 204 100 57.7 157.7 361.7 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 待定
10 105206000007117 罗会红 会计 财务会计 145 66 211 93 52.7 145.7 356.7 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 贵州省教育厅
11 105206000007835 周明婧 会计 财务会计 150 54 204 96 55.4 151.4 355.4 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 贵州省教育厅
12 105206000000590 乔付玲 会计 财务会计 124 74 198 107 49.7 156.7 354.7 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 湖北省教育厅
13 105206000000250 蹇洁锐 会计 财务会计 136 60 196 103 50.3 153.3 349.3 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 定向就业 湖北省教育厅
14 105206000000607 张露 会计 财务会计 141 72 213 70 50.7 120.7 333.7 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
15 105206000006885 满毅柔 会计 财务会计 133 71 204 82 45.6 127.6 331.6 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计)
1 105206000006904 吕俞霖 会计 财务会计 83 62 145 66 51.4 117.4 262.4 会计学院(会硕中心) 会计(财务会计) 非定向就业
1 105206000000044 郑乔升 审计 不区分研究方向 156 83 239 137 57.4 194.4 433.4 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
2 105206000006800 王昌剑 审计 不区分研究方向 156 76 232 124 57 181 413 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
3 105206000000077 沈溢桐 审计 不区分研究方向 153 80 233 118 58.4 176.4 409.4 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
4 105206000000025 朱玉珺 审计 不区分研究方向 149 86 235 112 60.5 172.5 407.5 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
5 105206000006884 张园园 审计 不区分研究方向 155 78 233 114 58.4 172.4 405.4 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
6 105206000006536 谭斯文 审计 不区分研究方向 142 74 216 134 54 188 404 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
7 105206000000033 陈阳 审计 不区分研究方向 152 69 221 128 53.7 181.7 402.7 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
8 105206000000045 吕露 审计 不区分研究方向 141 76 217 129 56.7 185.7 402.7 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
9 105206000007799 李望 审计 不区分研究方向 142 83 225 126 51.1 177.1 402.1 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
10 105206000000078 姚延 审计 不区分研究方向 156 74 230 116 55.3 171.3 401.3 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
11 105206000000061 付雯 审计 不区分研究方向 158 74 232 119 50 169 401 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
12 105206000000036 余颖婕 审计 不区分研究方向 149 72 221 123 55.5 178.5 399.5 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
13 105206000000016 文梦如 审计 不区分研究方向 150 78 228 108 57.9 165.9 393.9 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
14 105206000006911 吴燕 审计 不区分研究方向 153 71 224 115 51.5 166.5 390.5 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
15 105206000007067 高飘飘 审计 不区分研究方向 155 68 223 119 47.3 166.3 389.3 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
16 105206000000053 刘琛 审计 不区分研究方向 147 68 215 120 50.7 170.7 385.7 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
17 105206000000046 谢梦颖 审计 不区分研究方向 147 71 218 121 44 165 383 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
18 105206000000015 王亚光 审计 不区分研究方向 165 66 231 96 55.3 151.3 382.3 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
19 105206000006940 徐耀珍 审计 不区分研究方向 151 67 218 110 53.9 163.9 381.9 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
20 105206000007815 王婷 审计 不区分研究方向 142 76 218 106 57.4 163.4 381.4 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
21 105206000000070 付晶 审计 不区分研究方向 141 75 216 107 58.3 165.3 381.3 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
22 105206000000063 黄露 审计 不区分研究方向 146 69 215 99 58.3 157.3 372.3 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
23 105206000007064 王旸晗 审计 不区分研究方向 158 70 228 89 53 142 370 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向
24 105206000000031 王伟星 审计 不区分研究方向 148 78 226 91 52.4 143.4 369.4 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向
25 105206000000073 赵云飞 审计 不区分研究方向 149 69 218 97 49.5 146.5 364.5 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向
26 105206000006577 邵雅峰 审计 不区分研究方向 150 67 217 99 47.7 146.7 363.7 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向
27 105206000006549 南雷平 审计 不区分研究方向 150 75 225 61 49.3 110.3 335.3 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向
28 105206000006660 张洁 审计 不区分研究方向 154 63 217 0 0 0 217 非专项 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向
1 105206000000013 李家磊 审计 不区分研究方向 85 31 116 78 46.4 124.4 240.4 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
2 105206000006820 孙世明 审计 不区分研究方向 88 43 131 75 52.7 127.7 258.7 会计学院(会硕中心) 不区分研究方向 非定向就业
1 105206000006739 徐诗奕 会计 CFO与财富管理 144 70 214 110 61.6 171.6 385.6 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
2 105206000006798 肖儒 会计 CFO与财富管理 138 70 208 99 58.2 157.2 365.2 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
3 105206000000154 徐冉 会计 CFO与财富管理 143 73 216 87 58.8 145.8 361.8 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
4 105206000000775 占甜甜 会计 CFO与财富管理 146 73 219 84 54.5 138.5 357.5 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
5 105206000007261 许冬梅 会计 CFO与财富管理 125 71 196 102 59.3 161.3 357.3 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
6 105206000000441 马梦娇 会计 CFO与财富管理 115 66 181 117 56.9 173.9 354.9 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
7 105206000007025 王博博 会计 CFO与财富管理 131 66 197 100 56.8 156.8 353.8 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
8 105206000007114 刘晓慧 会计 CFO与财富管理 123 73 196 97 58.3 155.3 351.3 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
9 105206000000791 宋文辉 会计 CFO与财富管理 136 49 185 105 59 164 349 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
10 105206000000135 白朝胜 会计 CFO与财富管理 113 63 176 114 58.3 172.3 348.3 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
11 105206000000472 覃梦奇 会计 CFO与财富管理 150 63 213 75 59.3 134.3 347.3 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
12 105206000000405 狄雪平 会计 CFO与财富管理 111 66 177 112 58 170 347 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
13 105206000000567 李锐娟 会计 CFO与财富管理 133 68 201 82 63.2 145.2 346.2 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
14 105206000006612 周夷 会计 CFO与财富管理 109 68 177 114 55 169 346 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
15 105206000000127 张如洋 会计 CFO与财富管理 140 70 210 79 56.2 135.2 345.2 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
16 105206000006726 沈伟良 会计 CFO与财富管理 124 55 179 109 56.8 165.8 344.8 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
17 105206000000768 陈黎 会计 CFO与财富管理 130 62 192 98 54.7 152.7 344.7 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
18 105206000007031 段嫣然 会计 CFO与财富管理 139 67 206 85 52.9 137.9 343.9 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
19 105206000006995 王弼华 会计 CFO与财富管理 126 73 199 85 58.7 143.7 342.7 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
20 105206000000092 陈绪亮 会计 CFO与财富管理 120 63 183 105 54.5 159.5 342.5 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
21 105206000007624 徐馨 会计 CFO与财富管理 125 63 188 97 57.2 154.2 342.2 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
22 105206000006956 孟超杰 会计 CFO与财富管理 124 68 192 92 57.2 149.2 341.2 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
23 105206000000493 刘思慧 会计 CFO与财富管理 134 64 198 86 57.1 143.1 341.1 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
24 105206000000691 严雯 会计 CFO与财富管理 140 57 197 89 54.5 143.5 340.5 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
25 105206000000726 白金 会计 CFO与财富管理 140 63 203 85 52.2 137.2 340.2 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
26 105206000000777 罗蕾 会计 CFO与财富管理 137 67 204 77 55.7 132.7 336.7 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
27 105206000006615 施莉敏 会计 CFO与财富管理 120 63 183 97 56.3 153.3 336.3 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
28 105206000000863 姚雅俊 会计 CFO与财富管理 131 55 186 92 58 150 336 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
29 105206000000705 王珊 会计 CFO与财富管理 130 65 195 87 53.4 140.4 335.4 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
30 105206000006618 冯懿韡 会计 CFO与财富管理 129 55 184 96 55.3 151.3 335.3 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
31 105206000007270 王丽华 会计 CFO与财富管理 125 44 169 105 58.6 163.6 332.6 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
32 105206000000498 潘琴婷 会计 CFO与财富管理 135 62 197 75 59.8 134.8 331.8 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
33 105206000006685 王哲君 会计 CFO与财富管理 128 63 191 86 54.3 140.3 331.3 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
34 105206000000440 王哲 会计 CFO与财富管理 124 58 182 92 57.2 149.2 331.2 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
35 105206000000297 高芳 会计 CFO与财富管理 134 58 192 84 53.8 137.8 329.8 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
36 105206000000291 王雅虹 会计 CFO与财富管理 133 53 186 88 55.3 143.3 329.3 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
37 105206000000616 胡文杰 会计 CFO与财富管理 121 53 174 102 53.2 155.2 329.2 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
38 105206000000831 刘锦玲 会计 CFO与财富管理 140 44 184 88 57.2 145.2 329.2 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
39 105206000000820 李舒帆 会计 CFO与财富管理 112 53 165 110 53.5 163.5 328.5 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
40 105206000006620 吴海军 会计 CFO与财富管理 119 59 178 91 59.1 150.1 328.1 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
41 105206000000827 吴荣 会计 CFO与财富管理 114 56 170 99 56 155 325 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
42 105206000000548 汪代诗 会计 CFO与财富管理 119 63 182 85 56.5 141.5 323.5 非专项 会计学院(会硕中心) CFO与财富管理 非定向就业
