电子科技大学2016年公共管理硕士MPA拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

电子科技大学2016年公共管理硕士MPA拟录取名单:70人

考生编号 考试
方式
专项
计划
初试
总分
专业
笔试
英语
面试
综合
面试
复试
总分
入学
总分
学院
代码
专业
代码
专业
名称
学院
意见
录取
类别
ksbh ksfsm zxjh zf zybscj yymscj zhmscj fscj zcj yxsm zydm zymc nlq lqlbm
21-统考
25-联考
27-强军
0-无
1-强军
4-少民
500分 200分 100分 200分 500分 1000分 1-拟上报待检
空-未录取
12-定向
23-委培
24-自筹
106146125201595 25 0 167 44 35 162 241 408 012 125200 公共管理 1 23
106146125201600 25 0 208 44 40 178 262 470 012 125200 公共管理 1 23
106146125201601 25 0 173 41 30 160 231 404 012 125200 公共管理 1 23
106146125201603 25 0 185 44 35 154 233 418 012 125200 公共管理 1 23
106146125201604 25 0 189 46 40 171 257 446 012 125200 公共管理 1 23
106146125201606 25 0 188 44 45 163 252 440 012 125200 公共管理 1 23
106146125201610 25 0 202 43 45 157 245 447 012 125200 公共管理 1 23
106146125201613 25 0 181 43 35 162 240 421 012 125200 公共管理 1 23
106146125201616 25 0 178 42 30 168 240 418 012 125200 公共管理 1 23
106146125201617 25 0 197 43 30 161 234 431 012 125200 公共管理 1 23
106146125201621 25 0 187 40 40 171 251 438 012 125200 公共管理 1 23
106146125201626 25 0 183 37 40 162 239 422 012 125200 公共管理 1 23
106146125201627 25 0 174 42 45 163 250 424 012 125200 公共管理 1 23
106146125201630 25 0 169 44 30 160 234 403 012 125200 公共管理 1 23
106146125201631 25 0 188 35 30 157 222 410 012 125200 公共管理 1 23
106146125201633 25 0 194 43 35 169 247 441 012 125200 公共管理 1 23
106146125201635 25 0 194 42 40 167 249 443 012 125200 公共管理 1 23
106146125201640 25 0 174 38 30 157 225 399 012 125200 公共管理 1 23
106146125201641 25 0 199 44 35 173 252 451 012 125200 公共管理 1 23
106146125201647 25 0 179 42 30 169 241 420 012 125200 公共管理 1 23
106146125201650 25 0 161 42 45 165 252 413 012 125200 公共管理 1 23
106146125201654 25 0 180 41 35 171 247 427 012 125200 公共管理 1 23
106146125201656 25 0 232 44 40 176 260 492 012 125200 公共管理 1 23
106146125201664 25 0 164 42 30 169 241 405 012 125200 公共管理 1 23
106146125201666 25 0 184 43 35 156 234 418 012 125200 公共管理 1 23
106146125201671 25 0 200 44 35 160 239 439 012 125200 公共管理 1 23
106146125201676 25 0 174 38 30 154 222 396 012 125200 公共管理 1 23
106146125201679 25 0 219 44 35 169 248 467 012 125200 公共管理 1 23
106146125201684 25 0 185 43 47 164 254 439 012 125200 公共管理 1 23
106146125201685 25 0 176 44 35 173 252 428 012 125200 公共管理 1 23
106146125201686 25 0 161 40 40 164 244 405 012 125200 公共管理 1 23
106146125201693 25 0 200 43 40 168 251 451 012 125200 公共管理 1 23
106146125201696 25 0 222 37 35 171 243 465 012 125200 公共管理 1 23
106146125201697 25 0 165 40 35 169 244 409 012 125200 公共管理 1 23
106146125201698 25 0 181 39 35 159 233 414 012 125200 公共管理 1 23
106146125201703 25 0 188 42 41 150 233 421 012 125200 公共管理 1 23
106146125204559 25 0 193 40 43 168 251 444 012 125200 公共管理 1 23
106146125204564 25 0 163 34 45 168 247 410 012 125200 公共管理 1 23
106146125204569 25 0 192 46 46 162 254 446 012 125200 公共管理 1 23
106146125204570 25 0 163 39 40 142 221 384 012 125200 公共管理 1 23
106146125204575 25 0 170 43 42 165 250 420 012 125200 公共管理 1 23
106146125204582 25 0 176 44 41 168 253 429 012 125200 公共管理 1 23
106146125204591 25 0 180 40 39 147 226 406 012 125200 公共管理 1 23
106146125204592 25 0 170 41 45 163 249 419 012 125200 公共管理 1 23
106146125204593 25 0 196 44 40 143 227 423 012 125200 公共管理 1 23
106146125204598 25 0 170 44 38 147 229 399 012 125200 公共管理 1 23
106146125204601 25 0 190 40 46 170 256 446 012 125200 公共管理 1 23
106146125204602 25 0 173 38 40 153 231 404 012 125200 公共管理 1 23
106146125204603 25 0 162 41 40 153 234 396 012 125200 公共管理 1 23
106146125204604 25 0 187 40 41 175 256 443 012 125200 公共管理 1 23
106146125204608 25 0 180 43 40 145 228 408 012 125200 公共管理 1 23
106146125204610 25 0 200 38 37 168 243 443 012 125200 公共管理 1 23
106146125204612 25 0 182 42 40 142 224 406 012 125200 公共管理 1 23
106146125204617 25 0 190 42 37 153 232 422 012 125200 公共管理 1 23
106146125204618 25 0 185 42 32 135 209 394 012 125200 公共管理 1 23
106146125204621 25 0 177 42 39 148 229 406 012 125200 公共管理 1 23
106146125204625 25 0 196 39 37 142 218 414 012 125200 公共管理 1 23
106146125204626 25 0 172 40 40 163 243 415 012 125200 公共管理 1 23
106146125204630 25 0 171 44 34 148 226 397 012 125200 公共管理 1 23
106146125204634 25 0 174 40 40 162 242 416 012 125200 公共管理 1 23
106146125204637 25 0 172 41 39 153 233 405 012 125200 公共管理 1 23
106146125208597 25 0 204 40 39 155 234 438 012 125200 公共管理 1 23
106146125208607 25 0 161 43 35 145 223 384 012 125200 公共管理 1 23
106146125208613 25 0 175 40 40 165 245 420 012 125200 公共管理 1 23
106146125208614 25 0 190 38 38 165 241 431 012 125200 公共管理 1 23
106146125208615 25 0 165 43 39 155 237 402 012 125200 公共管理 1 23
106146125208617 25 0 168 44 43 177 264 432 012 125200 公共管理 1 23
106146125209968 25 0 180 43 37 155 235 415 012 125200 公共管理 1 23
105556431004055 25 0 181 40 31 137 208 389 012 125200 公共管理 1 23
106106125200482 25 0 182 41 40 180 261 443 012 125200 公共管理 1 23

未经允许不得转载:考研帮 » 电子科技大学2016年公共管理硕士MPA拟录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏