桂林理工大学2016MBA拟录取名单第一批

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

桂林理工大学2016MBA拟录取名单第一批:

考生性质 序号 考生编号 考生姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 所在学院 专业代码  专业名称 复试成绩 录取总成绩
一志愿 490 105966000000467 崔泽 48 112     160 008 125100 工商管理 85 68
一志愿 491 105966000000451 郭幸 38 129     167 008 125100 工商管理 80 65
一志愿 492 105966000000448 屈志鑫 55 108     163 008 125100 工商管理 86 67
一志愿 493 105966000000425 唐沁心 69 103     172 008 125100 工商管理 88 68
一志愿 494 105966000000484 王淇玉 36 127     163 008 125100 工商管理 78 63
一志愿 495 105966000000493 庄素媚 44 113     157 008 125100 工商管理 76 62
调剂 496 104866105004660 操紫玥 48 115 0 0 163 008 125100 工商管理 71 60
调剂 497 102806250003453 曹军 54 106 0 0 160 008 125100 工商管理 78 63
调剂 498 102886500004420 曹中良 45 118 0 0 163 008 125100 工商管理 79 63
调剂 499 102516250001625 陈杨 61 97 0 0 158 008 125100 工商管理 81 63
调剂 500 102716250001258 程陈 58 97 0 0 155 008 125100 工商管理 85 66
调剂 501 105306310602288 程雨青 57 101 0 0 158 008 125100 工商管理 81 63
调剂 502 102696252209003 戴丽娟 43 115 0 0 158 008 125100 工商管理 75 61
调剂 503 101516006302943 邓迎春 56 102 0 0 158 008 125100 工商管理 81 64
调剂 504 105556431003924 范时兴 53 103 0 0 156 008 125100 工商管理 76 62
调剂 505 106356303011694 范新锐 51 112 0 0 163 008 125100 工商管理 75 61
调剂 506 105206000002279 费勇安 36 129 0 0 165 008 125100 工商管理 73 60
调剂 507 105376431501444 冯云 51 105 0 0 156 008 125100 工商管理 83 66
调剂 508 102466250011820 顾建 63 93 0 0 156 008 125100 工商管理 84 66
调剂 509 102556000001416 郭行飞 56 104 0 0 160 008 125100 工商管理 84 66
调剂 510 105376431501413 韩智 50 114 0 0 164 008 125100 工商管理 75 64
调剂 511 102526250003658 郝庆华 45 110 0 0 155 008 125100 工商管理 84 65
调剂 512 104906808001223 黄大真 62 106 0 0 168 008 125100 工商管理 73 61
调剂 513 102886500005278 鞠华 50 110 0 0 160 008 125100 工商管理 79 64
调剂 514 104906808001256 蓝志健 61 97 0 0 158 008 125100 工商管理 81 65
调剂 515 102696254801177 黎玉华 44 111 0 0 155 008 125100 工商管理 72 60
调剂 516 103576250008383 李斌 47 116 0 0 163 008 125100 工商管理 78 63
调剂 517 102476321606796 李晶 45 114 0 0 159 008 125100 工商管理 79 63
调剂 518 102546250000831 李黎 53 110 0 0 163 008 125100 工商管理 82 64
调剂 519 101426210300434 李力 39 116 0 0 155 008 125100 工商管理 78 63
调剂 520 102476000202777 李亮亮 61 101 0 0 162 008 125100 工商管理 84 66
调剂 521 102486121602935 李娜 67 92 0 0 159 008 125100 工商管理 82 64
调剂 522 105326431511257 李鹏 54 101 0 0 155 008 125100 工商管理 82 65
调剂 523 105556431003936 李洋 45 115 0 0 160 008 125100 工商管理 75 61
调剂 524 102516250001402 李悦 66 96 0 0 162 008 125100 工商管理 80 64
调剂 525 102726000000591 梁静雯 42 115 0 0 157 008 125100 工商管理 81 64
调剂 526 104216125100166 梁星 48 109 0 0 157 008 125100 工商管理 83 64
调剂 527 105556431003679 刘丽 46 110 0 0 156 008 125100 工商管理 87 66
调剂 528 104306000001897 刘伟华 65 97 0 0 162 008 125100 工商管理 83 64
调剂 529 105206000002049 刘耀珠 36 133 0 0 169 008 125100 工商管理 81 65
调剂 530 105906543202761 刘铮 59 104 0 0 163 008 125100 工商管理 81 65
调剂 531 105006008370643 陆方志 51 113 0 0 164 008 125100 工商管理 88 68
调剂 532 102476321305845 罗启国 62 99 0 0 161 008 125100 工商管理 80 64
调剂 533 104076125100049 倪逢湖 51 112 0 0 163 008 125100 工商管理 80 64
调剂 534 102516250001321 倪志军 37 119 0 0 156 008 125100 工商管理 83 67
调剂 535 105556431003657 彭思 49 109 0 0 158 008 125100 工商管理 76 62
调剂 536 102516250001905 卿华 54 101 0 0 155 008 125100 工商管理 79 64
调剂 537 102696254801194 沙道敏 51 106 0 0 157 008 125100 工商管理 75 61
调剂 538 105556431003881 舒向阳 44 115 0 0 159 008 125100 工商管理 83 64
调剂 539 105206000002521 宋波 43 116 0 0 159 008 125100 工商管理 77 63
调剂 540 104246530002688 宋兴彪 55 106 0 0 161 008 125100 工商管理 77 62
调剂 541 106136125100622 苏俊超 57 107 0 0 164 008 125100 工商管理 89 68
调剂 542 102886500005220 孙琦 48 112 0 0 160 008 125100 工商管理 71 60
调剂 543 105206000002806 孙勇 63 97 0 0 160 008 125100 工商管理 80 63
调剂 544 102846250203643 汪春明 55 104 0 0 159 008 125100 工商管理 88 67
调剂 545 104866105003986 汪华 56 107 0 0 163 008 125100 工商管理 84 66
调剂 546 106976161164412 王安民 38 133 0 0 171 008 125100 工商管理 73 61
调剂 547 103586250004335 王晶晶 51 109 0 0 160 008 125100 工商管理 80 63
调剂 548 102196125100136 王明善 39 121 0 0 160 008 125100 工商管理 84 65
调剂 549 100706778892216 王一非 40 116 0 0 156 008 125100 工商管理 77 63
调剂 550 102556000001685 王泽宇 36 124 0 0 160 008 125100 工商管理 75 61
调剂 551 105906543203111 王震 57 98 0 0 155 008 125100 工商管理 84 65
调剂 552 102726000000808 吴慧琴 59 97 0 0 156 008 125100 工商管理 72 61
调剂 553 102806250003079 徐海宁 48 115 0 0 163 008 125100 工商管理 78 64
调剂 554 104866105003953 徐琦 53 111 0 0 164 008 125100 工商管理 86 66
调剂 555 104916253013635 徐肖龙 46 112 0 0 158 008 125100 工商管理 81 64
调剂 556 106166125100001 许鸿 52 103 0 0 155 008 125100 工商管理 79 63
调剂 557 100276999020427 杨慧芳 48 112 0 0 160 008 125100 工商管理 75 63
调剂 558 102886400002533 杨凯 55 105 0 0 160 008 125100 工商管理 81 65
调剂 559 102516250003016 杨雪 41 116 0 0 157 008 125100 工商管理 87 66
调剂 560 102766253600041 姚颖 42 116 0 0 158 008 125100 工商管理 81 65
调剂 561 102886500005226 殷俊 70 89 0 0 159 008 125100 工商管理 79 64
调剂 562 102886500004088 雍阳昇 44 111 0 0 155 008 125100 工商管理 80 64
调剂 563 102516250001721 余剑波 51 108 0 0 159 008 125100 工商管理 75 62
调剂 564 102726000000248 俞志刚 46 117 0 0 163 008 125100 工商管理 79 64
调剂 565 105306432402147 曾杨 70 94 0 0 164 008 125100 工商管理 85 68
调剂 566 100076000003506 张定裕 60 95 0 0 155 008 125100 工商管理 80 65
调剂 567 106136125100534 张芳 63 101 0 0 164 008 125100 工商管理 80 65
调剂 568 101406005002926 张立忠 49 106 0 0 155 008 125100 工商管理 77 64
调剂 569 100526000000455 张岩丽 45 116 0 0 161 008 125100 工商管理 79 64
调剂 570 102196125100183 张翼驰 50 106 0 0 156 008 125100 工商管理 79 63
调剂 571 102516250001584 张宇飞 42 114 0 0 156 008 125100 工商管理 81 65
调剂 572 105366431502845 周睿 40 117 0 0 157 008 125100 工商管理 80 63
调剂 573 106136125100862 杨威 43 117 0 0 160 008 125100 工商管理 84 66

未经允许不得转载:考研帮 » 桂林理工大学2016MBA拟录取名单第一批

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏