广西大学2016mba硕士复试拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

广西大学2016mba硕士复试拟录取名单:

099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051541 陈颖鸣 126 45 0 0 70.33 63.67 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100806041000045 马鸿达 117 46 0 0 73.04 63.68 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051836 潘雨聪 88 81 0 0 71.07 63.7 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051284 郭东林 117 51 0 0 71.47 63.73 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 103196321907026 朱童 106 49 0 0 76.1 63.88 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104596410340046 方正 110 53 0 0 73.7 64.02 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105906543203298 张祺暘 106 51 0 0 75.77 64.05 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051530 高萃鸿 110 48 0 0 75.53 64.1 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 102906250301079 贾少品 136 35 0 0 71.57 64.28 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051546 陈诚 92 64 0 0 76.7 64.35 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105326431812612 胡思思 95 61 0 0 76.8 64.4 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051627 彭秀欢 115 45 0 0 75.5 64.42 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100076000003430 李娜 108 54 0 0 75.07 64.53 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051682 邓晓健 111 46 0 0 77.13 64.73 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100116199000110 吴志强 104 51 0 0 78.07 64.87 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106146125105995 陈嵊 103 52 0 0 78.07 64.87 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051394 常安 105 52 0 0 77.53 64.93 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051736 张平 104 59 0 0 75.6 64.97 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936370352557 李凯 121 41 0 0 75.93 64.97 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104596410171081 史秀坤 108 53 0 0 76.3 64.98 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051537 何茜 125 42 0 0 74.4 65.03 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104976100330417 邓敏中 105 58 0 0 75.77 65.05 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051519 陈强 95 66 0 0 76.5 65.08 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051734 谭建华 92 64 0 0 78.2 65.1 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051608 李琳丽 109 53 0 0 76.46 65.23 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106356303012292 陈丽 105 54 0 0 77.5 65.25 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450854128 宋婷 91 66 0 0 78.17 65.25 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104036125100158 叶丹 107 53 0 0 77.17 65.25 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100536250060637 郑幸 110 50 0 0 77.2 65.27 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051396 卢晶晶 101 54 0 0 79 65.33 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051347 曾强 114 43 0 0 78.4 65.37 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104216125100600 赖玮 87 69 0 0 78.83 65.42 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105206000002600 黄实芬 98 62 0 0 77.67 65.5 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104916253013607 刘珺琴 107 50 0 0 78.7 65.52 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100336001810545 孙浪滔 103 53 0 0 79.1 65.55 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 102136025070493 刘佳勋 108 51 0 0 78.13 65.57 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450253393 赵佳宁 102 65 0 0 75.5 65.58 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051751 刘重阳 109 49 0 0 78.53 65.6 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100276999020791 卢楠 99 56 0 0 79.57 65.62 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100806041000259 张清莹 96 61 0 0 78.93 65.63 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450253392 郑珩 92 64 0 0 79.4 65.7 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051520 谭川雄 121 55 0 0 72.87 65.77 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051806 李笑寒 110 68 0 0 72.3 65.82 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105116525433781 许辰 108 52 0 0 78.3 65.82 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051765 黄权志 131 34 0 0 76.63 65.82 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106516125100149 杨柳娅 94 64 0 0 79 65.83 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051616 李赫 108 57 0 0 76.7 65.85 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051578 胡志超 121 39 0 0 78.37 65.85 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051708 翟帅 103 53 0 0 79.77 65.88 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 101836252534469 陈红 104 51 0 0 80.13 65.9 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104596410171250 李雨音 106 54 0 0 78.5 65.92 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051677 陶靖民 108 48 0 0 79.9 65.95 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 111176252302931 徐海 119 40 0 0 78.9 65.95 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100036016106432 薛峰 115 46 0 0 78.33 66 拟录取 定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051342 江文元 113 53 0 0 76.73 66.03 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051441 覃金富 112 56 0 0 76.3 66.15 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051417 罗浩 120 48 0 0 76.3 66.15 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051780 陈培中 103 56 0 0 79.3 66.15 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 103856251310162 林俊辉 112 44 0 0 80.33 66.17 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100046441809798 娄贾娜 102 54 0 0 80.33 66.17 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 103586250005852 涂友瑞 106 54 0 0 79.07 66.2 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104956000000853 朱静 113 51 0 0 77.77 66.22 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051676 朱潇丽 118 50 0 0 76.47 66.23 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051763 姚皓 100 60 0 0 79.13 66.23 拟录取 定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 114146511640480 侯玉琳 104 53 0 0 80.23 66.28 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936442053230 刘慧芬 128 71 0 0 66.27 66.3 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051644 柳向宇 107 57 0 0 77.97 66.32 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100806041000342 贾思然 111 49 0 0 79.37 66.35 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051584 莫等闲 121 54 0 0 74.37 66.35 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106106125600053 于雅甜 102 53 0 0 81.07 66.37 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051810 李文 98 58 0 0 80.83 66.42 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051658 卢彩龙 118 64 0 0 72.2 66.43 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105326431511174 刘隆龙 105 53 0 0 80.2 66.43 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051816 曾洁 99 63 0 0 78.97 66.48 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106146125104075 袁雁飞 100 59 0 0 80.03 66.52 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936370652577 孙吉帅 113 51 0 0 78.4 66.53 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100026517106355 关立强 107 57 0 0 78.4 66.53 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 110656850002980 张帅帅 138 36 0 0 75.14 66.57 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051807 刘珩波 107 55 0 0 79.17 66.58 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 117996170380016 吕沛 107 51 0 0 80.57 66.62 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051467 叶莘 91 69 0 0 79.93 66.63 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051741 陆信宇 98 66 0 0 78.63 66.65 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100566000192744 李翠平 114 48 0 0 79.4 66.7 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106136125100900 傅炜 97 66 0 0 79.07 66.7 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051405 宋国弘 131 43 0 0 75.63 66.82 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051588 谢前 116 40 0 0 81.7 66.85 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106896000000792 李向杨 109 53 0 0 79.7 66.85 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051360 裴增帅 137 43 0 0 73.8 66.9 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100346229990933 张奇 103 58 0 0 80.17 66.92 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051551 莫晓芸 104 61 0 0 78.87 66.93 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105116525433767 陆雅薇 100 59 0 0 80.93 66.97 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100346229991018 王景萱 97 61 0 0 81.33 67 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 101836252536685 张翼 110 48 0 0 81.33 67 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051386 李冬哲 130 64 0 0 69.33 67 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100086250001326 高庆稳 111 48 0 0 81 67 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051774 袁祥顺 112 49 0 0 80.34 67 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 102856250214518 吴通 98 58 0 0 82.03 67.02 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100336001810126 凌海燕 96 66 0 0 80.03 67.02 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051532 蒋海钰 105 59 0 0 79.4 67.03 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450753905 肖泉 113 47 0 0 80.77 67.05 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450253394 邓婷 84 71 0 0 82.47 67.07 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051653 任骏飞 113 58 0 0 77.17 67.08 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051329 周成云 128 42 0 0 77.54 67.1 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105606006110125 林健 104 51 0 0 82.53 67.1 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 101736200005182 刘书会 116 47 0 0 79.9 67.12 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051322 杨福柱 92 65 0 0 81.97 67.15 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051556 王惠 100 61 0 0 80.63 67.15 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 102406161001596 邓爽 112 49 0 0 80.73 67.2 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051590 覃瀚 111 53 0 0 79.8 67.23 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450253390 蒲瑞嫦 118 40 0 0 81.87 67.27 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100076000003897 郝影 111 53 0 0 79.9 67.28 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051766 陆平 115 47 0 0 80.67 67.33 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051829 林栽汉 117 51 0 0 78.67 67.33 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936130252123 王旭影 100 58 0 0 82.07 67.37 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450753859 周玉珠 113 47 0 0 81.53 67.43 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051769 黄萌 131 38 0 0 78.53 67.43 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051358 郑富元 111 57 0 0 78.87 67.43 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051795 韦晓 103 53 0 0 82.87 67.43 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 110356000000319 黄彬 117 42 0 0 81.9 67.45 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051600 竺妍妍 107 63 0 0 78.3 67.48 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051400 黄庆平 100 55 0 0 83.33 67.5 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104216125200178 谢友平 110 48 0 0 82.43 67.55 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936350152448 庄沫然 124 55 0 0 75.47 67.57 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051397 叶作龙 112 48 0 0 81.8 67.57 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051875 伍力 112 52 0 0 80.5 67.58 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 101736200005744 周宜群 114 48 0 0 81.2 67.6 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051840 楼家佐 107 58 0 0 80.33 67.67 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936431853093 吴曦 138 62 0 0 68.73 67.7 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051534 张楠 128 41 0 0 79.13 67.73 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051566 陈国萍 121 68 0 0 72.47 67.73 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051819 陈玲 108 61 0 0 79.33 67.83 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100086250001722 赵金明 106 49 0 0 84.03 67.85 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051459 彭丽洁 106 66 0 0 78.47 67.9 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450753845 江俊霖 107 53 0 0 82.54 67.94 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105306431701841 高晓明 108 49 0 0 83.57 67.95 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105206000002471 汪应军 108 48 0 0 83.97 67.98 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100086250001654 杨磊 116 45 0 0 82.33 68 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105556432604252 罗映明 111 54 0 0 81.13 68.07 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051506 梁丹娜 111 56 0 0 80.47 68.07 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051510 陆柳颖 107 67 0 0 78.17 68.08 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106146125101374 敬洁 111 44 0 0 84.63 68.15 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051368 李欣 115 58 0 0 78.67 68.17 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450253391 覃荣山 106 64 0 0 79.67 68.17 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051740 王三成 106 58 0 0 81.9 68.28 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051515 鄢旸 101 70 0 0 79.67 68.33 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051413 李奇 101 57 0 0 84 68.33 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105906543202382 刘理 105 54 0 0 83.7 68.35 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051562 陈梁 122 60 0 0 76.03 68.35 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 110356000000342 李文丰 119 44 0 0 82.37 68.35 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051595 黄远群 117 46 0 0 82.5 68.42 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 101836252536298 张微 104 54 0 0 84.2 68.43 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051817 邓云爱 119 58 0 0 77.9 68.45 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051460 卢丽媛 115 58 0 0 79.23 68.45 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100026517105933 宋保晶 102 61 0 0 82.57 68.45 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450753862 周旭 120 55 0 0 78.63 68.48 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450753884 韦宇华 115 50 0 0 81.97 68.48 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051696 李渊 102 54 0 0 85 68.5 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051781 雷李念慈 112 66 0 0 77.73 68.53 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936640154493 张梦琦 122 52 0 0 79.07 68.53 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936441853215 陈逸阳 122 62 0 0 75.77 68.55 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051372 蒙芹 123 48 0 0 80.13 68.57 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 103866250074609 王志杰 115 44 0 0 84.37 68.68 拟录取 定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100076000002784 高志双 114 44 0 0 84.73 68.7 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450353576 刘丹婕 123 49 0 0 80.23 68.78 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 101516006303017 王兴 114 47 0 0 83.97 68.82 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051872 王茗远 107 62 0 0 81.3 68.82 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450253400 侯蓓蕾 105 69 0 0 79.67 68.83 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936442153238 周汉君 129 70 0 0 71.33 68.83 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106516125100033 杨先付 130 36 0 0 82.37 68.85 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051834 肖河 131 46 0 0 78.7 68.85 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105206000002372 唐婷婷 104 59 0 0 83.53 68.93 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105206000002065 王思聪 105 58 0 0 83.7 69.02 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051333 郎婧菲 118 42 0 0 84.73 69.03 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051772 张力 112 70 0 0 77.4 69.03 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106146125101199 仲淼 118 38 0 0 86.1 69.05 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051652 田晓彬 104 64 0 0 82.17 69.08 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104256540002048 苟江波 127 37 0 0 83.73 69.2 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051521 杨健萍 125 51 0 0 79.8 69.23 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051287 宁龙堂 118 54 0 0 81.27 69.3 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051611 施运翥 112 66 0 0 79.27 69.3 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450753863 覃思 120 57 0 0 79.67 69.33 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051482 吴锦梅 123 48 0 0 81.73 69.37 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051433 梁波涛 121 51 0 0 81.43 69.38 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051985 甘伟力 122 66 0 0 76.17 69.42 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051509 陈泓桦 117 78 0 0 73.93 69.47 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105206000002804 张咏 115 47 0 0 85.1 69.55 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051859 陈悦 126 69 0 0 74.27 69.63 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051328 曾宇航 111 49 0 0 85.97 69.65 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051563 林艳红 114 63 0 0 80.3 69.65 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100366111102476 黎宁 112 47 0 0 86.37 69.68 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051391 蒋波燕 124 56 0 0 79.4 69.7 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936361252517 谢超 122 55 0 0 80.67 69.83 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051731 罗丽 104 71 0 0 81.63 69.98 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450753880 李智 126 59 0 0 78.3 69.98 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104596410171173 闫举建 124 38 0 0 86.17 70.08 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051465 赵南南 132 64 0 0 74.87 70.1 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450353562 张维 120 65 0 0 78.54 70.1 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000052048 呙佳 120 70 0 0 76.9 70.12 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450353577 樊宁 131 61 0 0 76.3 70.15 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051744 邓建秋 126 63 0 0 77.53 70.27 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 101456000005172 周丽丽 131 39 0 0 83.9 70.28 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 102486121604403 郑维熙 89 70 0 0 87.6 70.3 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051683 黄烁 124 62 0 0 78.73 70.37 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051691 许海燕 129 54 0 0 79.8 70.4 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 100526000000397 王一存 118 45 0 0 86.5 70.42 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051352 张静 123 62 0 0 79.17 70.42 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051545 肖喻方 123 62 0 0 79.33 70.5 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051813 许承莉 137 46 0 0 80.07 70.53 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051285 苏诗云 112 65 0 0 82.13 70.57 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051604 李微雨 126 61 0 0 79.13 70.73 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051737 曾庆阳 109 74 0 0 80.67 70.83 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051663 许培清 132 45 0 0 82.73 70.87 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051722 甘伟 122 66 0 0 79.1 70.88 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051320 莫志凡 104 64 0 0 85.9 70.95 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051356 罗鑫 111 65 0 0 83.3 70.98 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051294 韦盼 116 74 0 0 78.67 71 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104866105004190 王刚 92 66 0 0 89.4 71.03 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051721 宋闻 111 67 0 0 82.73 71.03 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450954263 容振轩 116 66 0 0 81.5 71.08 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 106136125100089 王宇 146 38 0 0 80.87 71.1 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450353588 刘宏柯 117 62 0 0 82.57 71.12 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 102486121616398 支毅敏 109 52 0 0 88.93 71.3 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 104906808001089 丁浩 127 64 0 0 79.1 71.38 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450253389 彭辰 111 73 0 0 81.47 71.4 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051702 郭琳菲 131 76 0 0 73.87 71.43 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051651 李珍珍 105 70 0 0 85.23 71.78 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051675 陈玮 123 71 0 0 79.03 71.85 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051830 欧阳婷 128 63 0 0 80.07 71.87 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936441553195 陈彦君 125 71 0 0 78.57 71.95 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051517 张竟 123 75 0 0 78.07 72.03 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051455 余江璨 125 60 0 0 82.6 72.13 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051703 覃曲虹 119 64 0 0 83.33 72.17 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051981 邓慧麟 138 66 0 0 76.47 72.23 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051707 黄伟恒 123 66 0 0 81.66 72.33 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936450753846 臧晓辉 112 70 0 0 84 72.33 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051332 毛洁 128 71 0 0 78.53 72.43 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051383 汪亚男 125 61 0 0 83.17 72.58 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051573 余鸿宁 122 72 0 0 80.53 72.6 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051619 李忠 134 61 0 0 80.23 72.62 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051854 项群娟 115 55 0 0 88.8 72.73 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051759 郑子健 135 65 0 0 78.8 72.73 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051500 石祖警 132 73 0 0 77.17 72.75 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051398 陈涛 118 79 0 0 80.13 72.9 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051431 彭京健 125 65 0 0 82.77 73.05 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051395 梁若曦 140 60 0 0 79.53 73.1 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051681 周丹成 133 67 0 0 80.43 73.55 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051833 梁书高 160 67 0 0 71.83 73.75 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051727 张鸿淇 140 61 0 0 81.13 74.07 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051752 唐世民 135 59 0 0 83.9 74.28 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051454 吴启飞 114 73 0 0 86.4 74.37 拟录取 非定向
099 商学院MBA中心 125100 工商管理 105936000051549 蒋莉 142 68 0 0 78.76 74.38 拟录取 非定向
