辽宁大学2016年MBA拟录取通知(第一批、第二批)

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包
 

辽宁大学2016年MBA拟录取考生名单(第一批)

序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 工商管理 101406005002952 张哲 234 84.00 79.80
2 工商管理 101406005002603 李慧婷 231 86.33 79.80
3 工商管理 101406005002704 李元萌 216 86.00 76.20
4 工商管理 101406005002519 赵雪峰 215 84.30 75.46
5 工商管理 101406005002601 张萌 209 86.07 74.59
6 工商管理 101406005002670 赵婧雯 203 87.67 73.67
7 工商管理 101406005002936 常一婷 207 84.17 73.55
8 工商管理 101406005002534 杨正志 202 87.00 73.23
9 工商管理 101406005003057 钟恺伦 206 82.00 72.67
10 工商管理 101406005003002 刘滢 198 86.67 72.20
11 工商管理 101406005003129 叶靓 200 84.77 72.10
12 工商管理 101406005003024 丁艳华 203 81.87 71.93
13 工商管理 101406005002600 赵丹 199 84.50 71.78
14 工商管理 101406005002538 司同 198 84.33 71.50
15 工商管理 101406005003006 孙义辉 202 80.90 71.40
16 工商管理 101406005003122 王子月 199 83.03 71.34
17 工商管理 101406005002894 李东扬 203 79.90 71.34
18 工商管理 101406005003001 刘冰心 200 82.20 71.33
19 工商管理 101406005003115 杜怡杭 200 80.87 70.93
20 工商管理 101406005003011 王子卓 201 80.07 70.92
21 工商管理 101406005002815 关大业 197 83.00 70.87
22 工商管理 101406005002910 刘盟 201 78.00 70.30
23 工商管理 101406005003124 荀松 190 86.10 70.16
24 工商管理 101406005002636 于仁倩 196 81.17 70.08
25 工商管理 101406005002557 陈文博 191 84.87 70.03
26 工商管理 101406005002621 吴晓龙 186 88.67 70.00
27 工商管理 101406005002619 杨卓 196 80.67 69.93
28 工商管理 101406005003098 朱垚 187 87.60 69.91
29 工商管理 101406005003062 关雨彤 191 83.83 69.72
30 工商管理 101406005002582 汤永奇 193 81.63 69.52
31 工商管理 101406005002608 殷宁 186 86.20 69.26
32 工商管理 101406005002853 张鹏 196 77.33 68.93
33 工商管理 101406005002882 李晶 192 80.00 68.80
34 工商管理 101406005003020 王丹 183 86.70 68.71
35 工商管理 101406005002564 赵雨思 186 84.20 68.66
36 工商管理 101406005003039 郑晨 193 78.57 68.60
37 工商管理 101406005002496 徐巍 188 82.07 68.49
38 工商管理 101406005002896 王九旭 192 78.67 68.40
39 工商管理 101406005003061 柳怡春 185 83.90 68.34
40 工商管理 101406005003101 赵莹 195 76.07 68.32
41 工商管理 101406005003113 刘畅 186 82.97 68.29
42 工商管理 101406005002502 张宝方 177 89.25 68.08
43 工商管理 101406005002935 李娜 190 78.50 67.88
44 工商管理 101406005002675 孟妍 188 79.67 67.77
45 工商管理 101406005002763 马金玲 186 81.20 67.76
46 工商管理 101406005002943 刘泽琨 186 81.10 67.73
47 工商管理 101406005003065 全威 179 86.53 67.73
48 工商管理 101406005002923 马晓辉 179 86.27 67.65
49 工商管理 101406005002836 张思超 184 82.00 67.53
50 工商管理 101406005002611 王舒 179 85.60 67.45
51 工商管理 101406005002583 王诗蓓 188 78.53 67.43 参加“三支一扶”计划
52 工商管理 101406005002733 于中华 176 87.75 67.39
53 工商管理 101406005002756 冯新华 178 86.00 67.33
54 工商管理 101406005002823 时蕊 179 85.07 67.29
55 工商管理 101406005002892 董灏 180 83.73 67.12
56 工商管理 101406005002604 孟姣娇 177 86.00 67.10
57 工商管理 101406005002741 孙旭 184 80.53 67.09
58 工商管理 101406005002546 张傲雪 178 85.13 67.07
59 工商管理 101406005003084 金石开 180 83.37 67.01
60 工商管理 101406005002902 沈袁恒 184 80.17 66.98
61 工商管理 101406005002937 江晨曦 181 82.33 66.93
62 工商管理 101406005002791 李雪 175 86.93 66.91
63 工商管理 101406005003103 李琳 190 75.00 66.83
64 工商管理 101406005002997 李东昊 182 81.20 66.83
65 工商管理 101406005002665 刘洋 178 84.30 66.82
66 工商管理 101406005002550 夏建邦 178 84.30 66.82
67 工商管理 101406005002889 褚志利 185 78.80 66.81
68 工商管理 101406005003028 杨千一 179 83.33 66.77
69 工商管理 101406005003099 洪浩 176 85.40 66.69
70 工商管理 101406005002605 李姗姗 174 86.67 66.60
71 工商管理 101406005003064 孙玎 181 81.17 66.58
72 工商管理 101406005002688 倪晗 178 83.30 66.52
73 工商管理 101406005002719 冯璐 182 80.00 66.47
74 工商管理 101406005002555 胡雨晴 183 79.20 66.46
75 工商管理 101406005003032 王春燕 173 86.83 66.42
76 工商管理 101406005002533 李志宇 177 83.50 66.35
77 工商管理 101406005002689 路石 174 85.80 66.34
78 工商管理 101406005002928 刘奥 179 81.67 66.27
79 工商管理 101406005002868 张新明 172 87.00 66.23
80 工商管理 101406005002773 付金宗 180 80.67 66.20
81 工商管理 101406005002686 吴鹏昊 175 84.33 66.13 大学生村官
82 工商管理 101406005003106 孙婉 192 71.07 66.12
83 工商管理 101406005002588 辛驰 176 83.35 66.07
84 工商管理 101406005002828 樊硕楠 179 81.00 66.07
85 工商管理 101406005002930 高毅然 187 74.67 66.03
86 工商管理 101406005002957 张皛 175 84.00 66.03
87 工商管理 101406005003050 赵梓名 174 84.70 66.01
88 工商管理 101406005002778 高菲 192 70.67 66.00
89 工商管理 101406005002660 赵永江 174 84.60 65.98
90 工商管理 101406005002645 田伊彤 174 84.13 65.84
91 工商管理 101406005002846 王超 183 77.00 65.80
92 工商管理 101406005002811 赵明慧 190 71.33 65.73
93 工商管理 101406005002974 李响 175 82.70 65.64
94 工商管理 101406005002858 张顺利 178 80.10 65.56
95 工商管理 101406005002699 姚宁 167 87.73 65.29
96 工商管理 101406005002593 王冬舒 176 80.70 65.28
97 工商管理 101406005002714 陈宇新 170 85.15 65.21
98 工商管理 101406005002897 李诗彤 177 79.60 65.18
99 工商管理 101406005002959 于冬宝 178 78.67 65.13
100 工商管理 101406005002968 沈昊阳 167 86.93 65.05
101 工商管理 101406005002956 韩飞龙 178 78.33 65.03
102 工商管理 101406005002875 秦梓洋 170 84.50 65.02
103 工商管理 101406005002579 邵春生 167 86.67 64.97
104 工商管理 101406005002577 徐哲 171 83.45 64.94
105 工商管理 101406005002861 张晓辉 178 78.00 64.93
106 工商管理 101406005002969 田雨薇 172 82.50 64.88
107 工商管理 101406005002948 刘一实 173 81.67 64.87
108 工商管理 101406005002748 黎艳 181 75.27 64.81
109 工商管理 101406005002963 张超 174 80.67 64.80
110 工商管理 101406005002840 于玥 165 87.63 64.79
111 工商管理 101406005003132 田逢源 176 79.00 64.77
112 工商管理 101406005002513 王铁成 173 81.00 64.67
113 工商管理 101406005002637 王小欢 172 81.75 64.66
114 工商管理 101406005002702 陈瑶 168 84.50 64.55
115 工商管理 101406005002857 万禹 170 82.75 64.49
116 工商管理 101406005002864 刘阳 165 86.63 64.49
117 工商管理 101406005002574 赵子阳 173 79.75 64.29
118 工商管理 101406005002671 强文倩 183 71.67 64.20
119 工商管理 101406005002730 臧明琨 174 78.67 64.20
120 工商管理 101406005003074 张哲明 170 81.70 64.18
121 工商管理 101406005002713 卜金凤 171 80.75 64.13
122 工商管理 101406005002568 武坤 165 84.87 63.96
123 工商管理 101406005002878 司涛旭 175 76.97 63.92
124 工商管理 101406005002542 郭芬 172 79.25 63.91
125 工商管理 101406005002506 张悦 177 75.35 63.91
126 工商管理 101406005002839 边岩 173 78.40 63.89
127 工商管理 101406005002735 历峥 172 78.75 63.76
128 工商管理 101406005002630 王欣 171 79.20 63.66
129 工商管理 101406005002654 王楠 167 82.20 63.63
130 工商管理 101406005003073 杜立广 168 81.33 63.60
131 工商管理 101406005002732 张娜 168 81.33 63.60
132 工商管理 101406005002832 王肸尧 166 81.00 63.03
133 工商管理 101406005002680 王歆彤 165 81.33 62.90
134 工商管理 101406005002794 韩秋月 166 80.00 62.73
135 工商管理 101406005002845 王源 173 73.50 62.42
136 工商管理 101406005002690 田吉 171 74.00 62.10
137 工商管理 101406005003019 袁野 165 77.33 61.70
138 工商管理 101406005002612 李明飞 173 70.33 61.47
拟录取考生名单(第二批)
序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 工商管理 101406005002556 段文博 211 86.50 75.18
2 工商管理 101406005002964 刘鹏 199 83.00 71.33
3 工商管理 101406005002769 沈艳珠 211 86.60 67.28
4 工商管理 104956000001230 朱昕研 204 85.25 73.18 校内调剂
5 工商管理 101406005003341 李增林 203 85.05 72.88 校内调剂
6 工商管理 101406005003302 刘靖宇 198 87.20 72.36 调剂
7 工商管理 104956000001186 张晓峰 200 84.00 71.87 调剂
8 工商管理 104906808001650 徐玲 200 81.00 70.97 调剂
9 工商管理 104906808001261 李鹏飞 187 83.75 68.76 调剂
10 工商管理 101456000004015 李骄羊 187 82.67 68.43 调剂
11 工商管理 104956000000745 陈蕾 187 82.05 68.25 调剂
12 工商管理 104956000001026 朱伟强 192 78.00 68.20 调剂
13 工商管理 101406005003402 赵驰 184 84.00 68.13 校内调剂
14 工商管理 104906808001340 童玲 187 81.50 68.08 调剂
15 工商管理 104906808001344 孙承治 187 80.80 67.87 调剂
16 工商管理 104956000000848 李建强 182 83.50 67.52 调剂
17 工商管理 110356000000635 石筱琪 177 86.00 67.10 调剂
18 工商管理 104956000000569 叶昌 179 84.25 67.04 调剂
19 工商管理 101406001000445 杨健 176 86.33 66.97 校内调剂
20 工商管理 101456000001654 厉斯易 178 84.33 66.83 调剂
21 工商管理 104956000001027 郑国芳 182 79.70 66.38 调剂
22 工商管理 101416521040140 杨甦 170 89.00 66.37 调剂
23 工商管理 104906808001345 齐玥 177 83.00 66.20 调剂
24 工商管理 101466010000491 王楠 168 90.00 66.20 调剂
25 工商管理 101466010000355 程成 169 89.00 66.13 调剂
26 工商管理 100556399993214 于淼 177 82.17 65.95 调剂
27 工商管理 101406001000451 李慧敏 180 79.35 65.81 校内调剂
28 工商管理 101406005002007 杨晓彤 175 82.33 65.53 校内调剂
29 工商管理 101406001000440 王菲菲 168 87.67 65.50 校内调剂
30 工商管理 101406001000383 计明序 165 89.73 65.42 校内调剂
31 工商管理 101406005003546 马叶玲 176 80.67 65.27 校内调剂
32 工商管理 101456000005929 许方舟 167 87.67 65.27 调剂
33 工商管理 101406001000640 王耀莹 165 89.17 65.25 校内调剂
34 工商管理 101426210300435 林明子 167 87.33 65.17 调剂
35 工商管理 101456000004940 顾鹏飞 173 82.40 65.09 调剂
36 工商管理 101456000005308 王茜 168 85.67 64.90 调剂
37 工商管理 101406001000355 李威澎 167 86.17 64.82 校内调剂
38 工商管理 101426210300548 何昊飞 168 85.33 64.80 调剂
39 工商管理 104956000000791 陈乃佳 179 76.75 64.79 调剂
40 工商管理 101416521050205 冼昌瑞 170 83.67 64.77 调剂
41 工商管理 101406001000326 王冬 172 82.00 64.73 校内调剂
42 工商管理 101456000005142 刘思宇 174 80.00 64.60 调剂
43 工商管理 100556399993135 姜植文 172 81.33 64.53 调剂
44 工商管理 101426210300443 隋明东 165 85.43 64.13 调剂
45 工商管理 104906808001343 申雅洁 168 82.67 64.00 调剂
46 工商管理 100556399993138 齐向伟 167 83.00 63.87 调剂
47 工商管理 101406001000317 李江源 173 78.27 63.85 校内调剂
48 工商管理 101456000003730 尹敬尧 170 80.00 63.67 调剂
49 工商管理 101426210300405 庄园 169 80.77 63.66 调剂
50 工商管理 105206000003186 张泽峰 172 78.33 63.63 调剂
51 工商管理 101456000004564 姜洪婉 174 76.00 63.40 调剂
52 工商管理 101456000003980 崔祖彬 174 75.97 63.39 调剂
53 工商管理 104956000001155 胡伟 171 77.00 63.00 调剂
54 工商管理 101406001000501 郑帅 167 78.67 62.57 校内调剂

未经允许不得转载:考研帮 » 辽宁大学2016年MBA拟录取通知(第一批、第二批)

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏