长春工业大学2016年硕士研究生招生一志愿拟录取名单:社会工作、新闻与传播、mba

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

长春工业大学2016年硕士研究生招生一志愿拟录取名单:社会工作、新闻与传播、mba

长春工业大学研究生招生办公室

2016年 3月 29日

长春工业大学2016年硕士研究生招生拟录取考生名单(一志愿考生)
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 复试成绩
101906210500472 安永灿 071400 统计学 51 48 128 115 342 75.3
101906210100049 白海洋 030505 思想政治教育 56 47 125 128 356 84
101906211000684 白钰 070305 高分子化学与物理 62 57 124 122 365 76.8
101906210300288 班兆香君 030105 民商法学 66 55 131 82 334 77
101906211000703 蔡蕾 070305 高分子化学与物理 63 54 126 91 334 76
101906251400820 常溢 125100 工商管理 130 55 0 0 185 82.6
101906211000686 陈佳宇 070305 高分子化学与物理 70 61 123 130 384 82.4
101906211000688 陈美杉 070305 高分子化学与物理 57 45 126 120 348 77.9
101906210100028 陈瑞昕 030501 马克思主义基本原理 49 46 132 124 351 76
101906210100087 陈天昨 030505 思想政治教育 51 55 120 127 353 75
101906210500461 陈婷 071400 统计学 57 51 82 112 302 80.6
101906210800597 陈项羽 080800 电气工程 62 49 63 128 302 77.6
101906211200782 陈雅婷 130500 设计学 59 54 134 142 389 83.6
101906211000720 陈召钰 070305 高分子化学与物理 69 43 122 129 363 78
101906210400426 程赫 050211 外国语言学及应用语言学 60 72 113 110 355 69.7
101906210300366 崔海涛 035200 社会工作 76 58 130 132 396 75.3
101906210800616 崔明光 081100 控制科学与工程 57 57 54 121 289 72
101906210100023 崔振国 030501 马克思主义基本原理 59 57 128 124 368 77
101906210300402 代佳敏 120404 社会保障 68 73 131 124 396 75.1
101906210500451 戴嘉轩 071400 统计学 51 44 87 104 286 84.7
101906211000681 单聪 070305 高分子化学与物理 66 57 113 120 356 71
101906211000679 单久航 070305 高分子化学与物理 54 44 124 123 345 70.5
101906210500465 刁亚静 071400 统计学 59 69 122 91 341 82
101906210800604 丁浩 081100 控制科学与工程 56 39 55 138 288 81
101906211500847 丁囡 055200 新闻与传播 60 69 138 137 404 84
101906211000713 丁志成 070305 高分子化学与物理 64 54 115 118 351 76.8
101906210300403 杜琳 120404 社会保障 68 69 131 130 398 85
101906210300283 杜禹南 030105 民商法学 64 45 108 106 323 78
101906210600495 范大川 080200 机械工程 62 73 60 100 295 72.1
101906211100755 付俊松 070300 化学 62 39 127 88 316 74.3
101906210800600 付香雪 080800 电气工程 62 56 60 134 312 84.8
101906210300265 高存远 030105 民商法学 66 57 100 105 328 75
101906210100031 高嘉良 030503 马克思主义中国化研究 52 49 121 123 345 71
101906210100138 高丽爽 120401 行政管理 58 65 125 138 386 90
101906210100182 高扬 120401 行政管理 70 64 128 135 397 68
101906210800639 高正 085207 电气工程 66 72 67 99 304 72.4
101906210300306 高志远 030105 民商法学 75 50 127 95 347 80
101906210600482 宫岩 080200 机械工程 62 54 59 144 319 74.9
101906210100214 勾轶琳 120401 行政管理 71 53 123 135 382 62
101906210100151 郭东生 120401 行政管理 59 51 110 115 335 64
101906211000727 郭俊 070305 高分子化学与物理 65 60 109 129 363 73.2
101906210300327 郭胜男 035200 社会工作 72 46 114 118 350 70.5
101906211200783 韩明旭 130500 设计学 66 42 144 148 400 82.8
101906210100175 何欢 120401 行政管理 63 51 120 133 367 64
101906210300272 何明礼 030105 民商法学 64 65 118 128 375 78
101906210300286 洪敏 030105 民商法学 65 57 132 105 359 89
101906210300407 侯淼 120404 社会保障 61 58 130 131 380 83.6
101906210100068 胡海婧 030505 思想政治教育 58 49 126 125 358 60
101906210900661 胡朗 085208 电子与通信工程 70 62 81 137 350 83.5
101906210300325 胡畔 035200 社会工作 72 67 135 132 406 76.9
101906211500855 胡雯雯 055200 新闻与传播 56 67 126 138 387 84.5
101906210500456 黄炎 071400 统计学 71 57 91 119 338 79.8
101906210300259 纪雪松 030105 民商法学 54 46 120 105 325 82
101906211000682 江龙 070305 高分子化学与物理 58 50 98 116 322 73.1
101906211000698 姜海成 070305 高分子化学与物理 70 61 116 126 373 75.5
101906210700558 姜海峰 080500 材料科学与工程 53 49 54 127 283 79.8
101906210700561 姜明坤 080500 材料科学与工程 64 61 82 133 340 75.4
101906210100072 亢寒雪 030505 思想政治教育 50 55 125 128 358 78
101906210300369 冷傲 035200 社会工作 45 55 109 126 335 71
101906211700869 李冰 070305 高分子化学与物理 60 41 99 136 336 72.2
101906210400427 李峰 050211 外国语言学及应用语言学 74 69 134 124 401 82.7
101906210800620 李金峰 085207 电气工程 61 43 70 131 305 60.1
101906210300342 李金玉 035200 社会工作 59 55 116 137 367 79.1
101906210100090 李磊 030505 思想政治教育 59 51 133 127 370 78
101906211000687 李明哲 070305 高分子化学与物理 57 40 112 119 328 77.4
101906210300282 李鹏 030105 民商法学 50 49 125 123 347 77
101906210100020 李鹏龙 030501 马克思主义基本原理 61 56 127 123 367 78
101906210300304 李秋月 030105 民商法学 60 52 132 75 319 83
101906210100036 李泉 030503 马克思主义中国化研究 52 47 127 130 356 81
101906210300330 李铁 035200 社会工作 71 57 125 128 381 74.4
101906211200769 李晓秋 130500 设计学 65 39 130 143 377 81.5
101906210800640 李严军 085207 电气工程 64 51 69 99 283 77.9
101906210100157 李雨桐 120401 行政管理 63 64 120 121 368 65
101906210100085 李沅先 030505 思想政治教育 69 62 134 133 398 92
101906211000676 李中诚 070305 高分子化学与物理 60 47 122 131 360 77.8
101906210100158 厉孩 120401 行政管理 70 66 116 109 361 65
101906211000696 梁帅 070305 高分子化学与物理 61 49 119 126 355 73.6
101906210300340 刘畅 035200 社会工作 72 56 117 128 373 71.8
101906211700861 刘畅 070305 高分子化学与物理 70 63 141 134 408 83.2
101906210500471 刘庚生 071400 统计学 57 41 85 132 315 74
101906211000729 刘国辉 070305 高分子化学与物理 70 45 109 135 359 77.3
101906211700873 刘辉 070305 高分子化学与物理 60 51 129 130 370 75.9
101906211200772 刘佳炎 130500 设计学 57 41 136 125 359 82.6
101906210100205 刘梦涵 120401 行政管理 67 68 132 131 398 78
101906210100004 刘世桐 030501 马克思主义基本原理 57 47 123 125 352 78
101906210600526 刘天 085201 机械工程 65 38 55 132 290 62
101906210300410 刘天宇 120404 社会保障 73 67 127 131 398 80.1
101906211000700 刘文长 070305 高分子化学与物理 60 54 116 126 356 78.3
101906210300331 刘洋 035200 社会工作 66 61 127 137 391 83.7
101906210100101 刘营 120401 行政管理 66 47 130 135 378 80
101906211000699 刘昱瑶 070305 高分子化学与物理 68 51 135 132 386 80.7
101906210100029 刘泽 030503 马克思主义中国化研究 68 60 121 127 376 75
101906210300381 刘志庄 035200 社会工作 63 53 131 117 364 71.1
101906210300328 娄喜征 035200 社会工作 63 57 98 124 342 68.6
101906210300303 卢文鹏 030105 民商法学 73 64 138 121 396 81
101906210600488 鲁冠宏 080200 机械工程 62 43 80 148 333 83.8
101906210100131 鲁明昆 120401 行政管理 66 60 115 123 364 60
101906211100748 吕偲丞 070300 化学 65 42 103 123 333 73.9
101906210500443 吕丹 070100 数学 67 64 102 128 361 87.9
101906211700863 吕广超 070305 高分子化学与物理 70 54 132 135 391 80.7
101906210800611 马冰 081100 控制科学与工程 65 52 65 130 312 82
101906211500850 马俊华 055200 新闻与传播 67 62 140 142 411 84.1
101906210900670 马莹 085211 计算机技术 64 44 67 108 283 79.2
101906211200784 牟琼坤 130500 设计学 73 60 143 91 367 69.6
101906210100039 穆定坤 030503 马克思主义中国化研究 65 69 132 140 406 84
101906210300262 聂喆 030105 民商法学 67 55 117 89 328 68
101906211000711 牛玲 070305 高分子化学与物理 57 48 113 135 353 74.1
101906210800603 潘昊天 081100 控制科学与工程 66 49 72 135 322 80
101906210700567 裴文 080500 材料科学与工程 61 57 84 127 329 73.5
101906210500455 秦铭 071400 统计学 51 40 100 112 303 71.5
101906210100114 秦铜 120401 行政管理 62 73 128 138 401 87
101906211200788 秦毅 130500 设计学 57 34 132 138 361 77.6
101906211200785 曲彦臻 130500 设计学 55 37 130 133 355 81.6
101906210100148 任恺唯 120401 行政管理 61 63 125 132 381 61
101906211000712 任亚君 070305 高分子化学与物理 62 57 110 128 357 78.2
101906210100181 尚彤 120401 行政管理 65 54 132 128 379 66
101906210600508 邵晨 085201 机械工程 62 50 60 140 312 65.8
101906210100018 石宇轩 030501 马克思主义基本原理 52 47 133 128 360 81
101906211200793 石竹 130500 设计学 52 58 141 143 394 82
101906210500453 司贺 071400 统计学 60 46 80 106 292 82.9
101906210800589 司宇航 080800 电气工程 58 52 63 129 302 64.6
101906210100007 宋佳 030501 马克思主义基本原理 57 59 91 126 333 75
101906210900656 宋静静 083500 软件工程 70 62 54 108 294 87.1
101906211000717 宋爽 070305 高分子化学与物理 71 52 118 131 372 77.8
101906210100190 孙博 120401 行政管理 76 70 128 133 407 68
101906210500469 孙美虹 071400 统计学 67 63 80 96 306 80.1
101906210100173 孙明鑫 120401 行政管理 54 59 130 127 370 60
101906211000737 汤旭东 081700 化学工程与技术 63 48 61 127 299 88.9
101906211000689 唐滔 070305 高分子化学与物理 61 49 102 103 315 73.9
101906210700559 童彤 080500 材料科学与工程 65 58 58 130 311 72
101906211000685 王春梅 070305 高分子化学与物理 65 65 124 126 380 84
101906211000680 王冬 070305 高分子化学与物理 68 63 130 132 393 80.1
101906210100167 王欢 120401 行政管理 58 54 117 135 364 61
101906211000702 王佳 070305 高分子化学与物理 71 60 103 102 336 81.8
101906211000733 王晶 081700 化学工程与技术 60 56 57 104 277 86.2
101906210400436 王蕾涵 050211 外国语言学及应用语言学 57 76 136 124 393 87.5
101906211700872 王莉洪 070305 高分子化学与物理 62 49 102 77 290 75.6
101906211000723 王琳慧 070305 高分子化学与物理 72 54 117 135 378 77.9
101906210300391 王美琳 035200 社会工作 66 80 125 131 402 77.2
101906211700864 王萌 070305 高分子化学与物理 64 59 109 103 335 72.9
101906211200778 王娜 130500 设计学 71 50 137 144 402 83.4
101906210800580 王鹏博 080800 电气工程 61 65 77 97 300 83.8
101906210100010 王琪 030501 马克思主义基本原理 62 49 123 122 356 87
101906210300336 王锐 035200 社会工作 69 54 124 130 377 74.4
101906211100747 王若明 070300 化学 57 50 106 92 305 76.1
101906210800617 王树祥 081100 控制科学与工程 60 60 71 137 328 72
101906210300390 王思琦 035200 社会工作 71 51 116 132 370 75.9
101906210400431 王婷 050211 外国语言学及应用语言学 65 61 128 125 379 88.1
101906211700866 王旭 070305 高分子化学与物理 73 71 122 142 408 75.5
101906211800875 王雪 070300 化学 64 56 123 122 365 72.8
101906210100155 王妍 120401 行政管理 70 73 130 132 405 90
101906210100089 王耀东 030505 思想政治教育 63 50 129 128 370 78
101906211000704 王越 070305 高分子化学与物理 62 57 119 136 374 79.9
101906250200245 王蕴霏 125200 公共管理 127 42 0 0 169 82
101906210900669 王泽儒 085211 计算机技术 62 41 57 132 292 87.2
101906210800637 魏洪朋 085207 电气工程 62 62 69 141 334 86.3
101906210100142 吴迪 120401 行政管理 61 69 112 130 372 75
101906211000706 吴洪秀 070305 高分子化学与物理 68 61 129 140 398 79.2
101906210400432 吴琼 050211 外国语言学及应用语言学 69 67 124 120 380 89.3
101906211100743 吴运凯 070300 化学 46 41 130 94 311 71.5
101906210800618 武凡凯 081100 控制科学与工程 53 43 80 123 299 72
101906211200768 肖亮亮 130500 设计学 67 41 129 138 375 80.2
101906211200764 谢淑华 130500 设计学 59 44 136 105 344 67.1
101906210100144 谢爽 120401 行政管理 70 54 122 135 381 75
101906210100077 修野 030505 思想政治教育 54 64 117 124 359 84
101906211200766 徐博文 130500 设计学 58 55 133 138 384 81.2
101906210500457 徐定鑫 071400 统计学 63 59 110 128 360 87.1
101906211000719 徐峰 070305 高分子化学与物理 65 54 115 133 367 74.6
101906210100074 徐敬涵 030505 思想政治教育 71 61 124 135 391 89
101906211100753 徐清华 070300 化学 74 67 120 107 368 74.8
101906210300261 徐韶敏 030105 民商法学 72 51 135 134 392 91
101906210100014 徐新宇 030501 马克思主义基本原理 61 50 124 127 362 75
101906211000718 许军成 070305 高分子化学与物理 69 72 92 104 337 75.8
101906210300326 薛浩 035200 社会工作 65 48 113 114 340 73.9
101906211100754 鄢飞 070300 化学 71 68 115 120 374 84.8
101906211000690 闫闯 070305 高分子化学与物理 61 63 108 120 352 75.4
101906210600476 严有权 080200 机械工程 74 53 62 146 335 65.2
101906211100752 杨富雅 070300 化学 67 52 125 141 385 76.8
101906210100055 杨剑 030505 思想政治教育 62 58 132 130 382 83
101906210400428 杨蕊 050211 外国语言学及应用语言学 73 75 134 130 412 89.9
101906211000714 杨世美 070305 高分子化学与物理 57 53 130 139 379 75.4
101906210100009 杨小龙 030501 马克思主义基本原理 52 47 122 120 341 82
101906210100054 叶军利 030505 思想政治教育 54 63 128 126 371 76
101906210100003 尹博 030501 马克思主义基本原理 71 46 124 137 378 77
101906210300352 于嘉慧 035200 社会工作 62 68 115 134 379 72.4
101906210100053 于淼 030505 思想政治教育 68 62 122 130 382 87
101906210300385 于明利 035200 社会工作 51 53 127 129 360 78.6
101906210600511 于鹏 085201 机械工程 70 52 83 140 345 79.1
101906211000735 岳东敏 081700 化学工程与技术 59 54 96 132 341 92.1
101906211000678 臧虎 070305 高分子化学与物理 68 48 124 124 364 84
101906210100038 张长祺 030503 马克思主义中国化研究 64 57 131 123 375 80
101906211000691 张成龙 070305 高分子化学与物理 62 44 113 127 346 76.5
101906210900646 张聪 081000 信息与通信工程 70 60 60 132 322 75.2
101906210100185 张广平 120401 行政管理 58 53 125 128 364 70
101906210700562 张桂源 080500 材料科学与工程 63 43 69 134 309 76.9
101906211000722 张浩 070305 高分子化学与物理 58 48 94 87 287 76.8
101906211000724 张恒源 070305 高分子化学与物理 70 44 119 130 363 72.4
101906210100183 张洪泽 120401 行政管理 66 49 123 129 367 66
101906211200770 张加明 130500 设计学 75 48 123 144 390 84.3
101906250200235 张健 125200 公共管理 133 68 0 0 201 89
101906211000693 张孟 070305 高分子化学与物理 76 62 115 128 381 76.3
101906211000709 张求学 070305 高分子化学与物理 66 74 135 135 410 82.2
101906210600501 张世梁 080200 机械工程 65 56 62 140 323 70.3
101906211700868 张守燕 070305 高分子化学与物理 63 55 135 143 396 77.1
101906210300312 张文婷 030301 社会学 64 67 110 113 354 76.1
101906211000728 张馨月 070305 高分子化学与物理 59 57 102 117 335 73.1
101906210600512 张学文 085201 机械工程 69 62 58 116 305 77.4
101906211000731 张雪 081700 化学工程与技术 65 55 70 128 318 88.5
101906210400438 张岩 050211 外国语言学及应用语言学 73 75 129 129 406 83.2
101906211000716 赵赫 070305 高分子化学与物理 63 48 102 128 341 74.9
101906210900673 赵天傲 085211 计算机技术 58 48 84 141 331 84.1
101906211700867 赵晓慧 070305 高分子化学与物理 64 66 121 137 388 79
101906210700557 赵鑫 080500 材料科学与工程 68 45 62 143 318 74.9
101906210100064 赵鑫赟 030505 思想政治教育 62 46 131 122 361 84
101906210400433 赵旭 050211 外国语言学及应用语言学 64 62 126 120 372 86.8
101906211700865 赵雪悠 070305 高分子化学与物理 68 60 117 125 370 79.6
101906210100186 赵宇 120401 行政管理 59 59 123 107 348 61
101906210100134 赵月 120401 行政管理 59 69 128 123 379 78
101906211200773 郑锡金 130500 设计学 46 51 145 140 382 84.6
101906210800592 郑印 080800 电气工程 63 58 58 131 310 87.6
101906210100152 钟鸣 120401 行政管理 49 54 123 135 361 71
101906211000707 朱健树 070305 高分子化学与物理 72 45 106 110 333 72.5
101906210100163 朱开蒙 120401 行政管理 68 63 110 99 340 61
101906210300384 朱帅 035200 社会工作 64 57 118 123 362 79.7

 

 

长春工业大学2016年硕士研究生招生拟录取考生名单(退役大学生士兵专项计划考生)
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总分 复试成绩
101906210100165 曹永立 120401 行政管理 275 52
101906211200789 郝迪 130500 设计学 367 84
101906210100022 纪美旭 030501 马克思主义基本原理 334 76
101906210600546 李德涛 085234 车辆工程 249 84.7
101906210300320 王勃 030301 社会学 307 71.2
101906210300277 张玉英 030105 民商法学 332 78

 

 

长春工业大学2016年硕士研究生招生拟录取考生名单(调剂考生)
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 复试成绩
101406001000263 安非凡 120401 行政管理 74 60 108 95 337 74
101836214322208 安思宇 080500 材料科学与工程 64 37 86 117 304 70.6
106116511080364 白金龙 085207 电气工程 68 66 64 72 270 86.7
101836213424894 包雪 070300 化学 64 58 105 96 323 77.2
104866103011413 蔡少璇 055200 新闻与传播 66 68 106 110 350 84.2
102956210301209 蔡文婕 085237 工业设计工程 64 55 102 114 335 81.7
105206000013789 曹淑雅 120401 行政管理 71 65 101 118 355 78
103576210003925 曹亚婷 055200 新闻与传播 65 62 127 99 353 87.7
101836215521955 柴媛媛 081100 控制科学与工程 71 59 70 95 295 74
144306142000051 常化鹏 081100 控制科学与工程 62 44 56 118 280 73
104876000131085 陈浩 070305 高分子化学与物理 68 74 96 94 332 82.7
101836213327102 陈剑锋 070300 化学 67 60 91 74 292 73
102906210600149 陈拉拉 080800 电气工程 65 66 66 85 282 85.8
103786212600837 陈亮 120401 行政管理 65 71 120 136 392 77
104976220334515 陈玲 085237 工业设计工程 56 40 131 114 341 79.2
104756120401037 陈萌 120401 行政管理 75 55 115 118 363 81
103576210004370 陈梦月 055200 新闻与传播 69 63 115 108 355 77
101836213124677 程晖 071400 统计学 62 73 91 59 285 81.5
103576210007738 程瑶 120401 行政管理 72 69 112 107 360 80
102856210100366 丛明钰 120401 行政管理 65 71 125 99 360 81
103576210007751 代旭 120401 行政管理 68 65 109 95 337 79
100416201620062 戴煜晨 085211 计算机技术 60 48 60 110 278 87.9
101456000008990 单翔宇 085207 电气工程 71 63 78 121 333 63.4
103196410111646 邓瑾 120403 教育经济与管理 53 64 96 122 335 83
106146120409567 邓裕霞 120404 社会保障 64 67 142 89 362 82.2
101456000007080 狄天一 085211 计算机技术 61 53 59 99 272 80.2
118456040001090 丁恒 085207 电气工程 66 46 56 130 298 69.5
103196370110343 董文成 120401 行政管理 73 49 121 124 367 83
144306037000044 杜鑫明 070305 高分子化学与物理 65 62 116 123 366 76.5
104346601601345 杜一君 120401 行政管理 51 50 135 125 361 75
101256000002261 段淑君 120403 教育经济与管理 59 76 96 117 348 81
101836214322292 段振鑫 080500 材料科学与工程 63 38 75 105 281 74.4
102006211304855 樊春雷 070300 化学 56 45 104 80 285 72.7
101256000002303 范艺璇 120404 社会保障 63 64 103 113 343 79.8
102946210907214 冯钰 120401 行政管理 71 56 115 119 361 80
103576210004193 甘倩倩 055200 新闻与传播 71 58 100 122 351 82.7
101836214322213 高大伟 080500 材料科学与工程 60 51 59 107 277 73.7
101406027007546 高淑静 055200 新闻与传播 71 53 118 116 358 89.5
101836211233931 高艳绘 055200 新闻与传播 66 62 118 113 359 83.3
102916211204152 高勇 085237 工业设计工程 63 49 112 81 305 73.3
100076000002423 高悦 085237 工业设计工程 59 67 123 100 349 88.2
102526210001499 耿达 085201 机械工程 56 46 68 117 287 64.7
101736280503541 关天文 120404 社会保障 64 54 117 119 354 75.9
100756091000033 郭芳 130500 设计学 51 37 131 130 349 81.1
100756066000222 郭慧敏 055200 新闻与传播 62 65 105 119 351 85.6
100036080002346 郭瑾 130500 设计学 65 53 131 96 345 87.9
101836213424979 郭晶 070300 化学 75 62 104 104 345 77.7
102166007700081 郭陆平 085234 车辆工程 70 57 77 95 299 79.7
101836215221749 郭明 080400 仪器科学与技术 57 52 55 102 266 60.4
101736280503614 郭硕慧 120404 社会保障 67 70 102 110 349 80.1
107186430710272 郭微 120401 行政管理 75 67 109 97 348 78
101736280503377 郭欣 120401 行政管理 69 61 127 105 362 79
105326140105939 郭越 120401 行政管理 75 69 116 115 375 85
104976220334542 韩宗辉 085237 工业设计工程 58 48 98 113 317 76.4
101256000002377 郝婧 120404 社会保障 53 55 127 121 356 81.1
101836215221662 郝腾蛟 081000 信息与通信工程 60 50 73 120 303 86.7
102846211201570 何雅冰 120403 教育经济与管理 61 61 125 102 349 79
101836212324572 贺阳 120401 行政管理 71 63 104 107 345 76
106356301001207 侯莹 120401 行政管理 73 71 107 120 371 83
107186360807793 胡冠军 120401 行政管理 70 56 125 99 350 79
102956210301461 胡庆胜 130500 设计学 67 65 123 110 365 86.8
100756066000004 胡万鹏 055200 新闻与传播 71 56 114 114 355 84.3
105366371102277 郇潼 085207 电气工程 73 47 75 96 291 88.6
105596210001001 黄慧盈 120401 行政管理 74 71 90 104 339 72
105426220402605 黄郡 070300 化学 62 52 104 96 314 70.8
102846210706976 黄梦 035200 社会工作 63 56 114 92 325 81.9
100806059000004 黄燕 085237 工业设计工程 50 39 80 110 279 83.2
102516210001195 惠文静 085237 工业设计工程 54 56 102 94 306 84.2
102476340608632 纪朋 070300 化学 61 49 110 68 288 72.5
101456000006856 纪文呈宇 081100 控制科学与工程 70 67 86 137 360 78
106106085200430 季春天 085201 机械工程 61 58 66 136 321 81.1
105206000013771 贾晓芳 120401 行政管理 72 53 123 107 355 74
101086210001644 贾晓琴 055200 新闻与传播 72 61 110 116 359 80.5
101836215221730 姜方达 081000 信息与通信工程 63 61 61 105 290 87
106176040171970 蒋志洋 085208 电子与通信工程 61 47 74 136 318 62
104756120401181 靳启蒙 120401 行政管理 70 55 117 109 351 75
101836218225175 阚璐亭 030501 马克思主义基本原理 61 50 120 109 340 80
101736280503405 康亚丽 120401 行政管理 77 64 82 119 342 82
101516005802635 孔凯 120401 行政管理 69 56 106 105 336 77
101886210600904 孔沛 085207 电气工程 59 56 60 105 280 71.6
104256540001955 孔茹 085207 电气工程 61 66 62 83 272 69.1
101836214121163 兰鹤 080200 机械工程 68 46 69 94 277 75.2
101456000006870 李冰欣 120404 社会保障 64 76 104 123 367 79.6
102766212703681 李波 120401 行政管理 66 66 115 119 366 72
102856210904196 李楚 035200 社会工作 62 54 86 116 318 78.9
102006211304868 李宏娜 070300 化学 64 56 114 93 327 71.7
102726000005547 李会会 030301 社会学 72 68 74 104 318 84.4
101836215422838 李峤 085211 计算机技术 56 55 57 118 286 61.7
107016161435642 李金 120401 行政管理 68 64 121 113 366 79
100026111412764 李敬芝 120404 社会保障 61 76 92 111 340 75.9
100106100002484 李静 081700 化学工程与技术 61 60 63 131 315 92.4
106976114044836 李凯鹏 120404 社会保障 71 62 104 115 352 78.1
106356309027966 李良婷 055200 新闻与传播 69 61 117 119 366 81.9
101886210600502 李玲玉 080800 电气工程 71 68 64 86 289 80.3
100806059000033 李孟沂 085237 工业设计工程 53 47 81 105 286 75.3
102556000002368 李梦楠 120401 行政管理 68 67 111 99 345 84
105116130449364 李敏 055200 新闻与传播 65 62 112 117 356 78.6
100336130450222 李名珺 055200 新闻与传播 64 63 121 103 351 78.5
102006211304949 李娜 070300 化学 58 63 96 69 286 84.4
100756033000007 李庆 030501 马克思主义基本原理 53 56 95 115 319 81
101836211123336 李瑞琪 035200 社会工作 72 70 103 118 363 76.9
101836215221868 李睿杨 085210 控制工程 65 37 80 95 277 82
101836214121067 李爽 080200 机械工程 61 59 60 139 319 71.9
101416122073901 李斯良 080502 材料学 66 60 63 85 274 82.7
101786000200288 李天娇 130500 设计学 53 38 135 128 354 76.5
104596410320324 李婷 120401 行政管理 76 65 97 118 356 73
100076000002393 李桐桐 085237 工业设计工程 54 37 75 115 281 78.4
100806059000029 李文标 085237 工业设计工程 54 39 88 106 287 72.8
105116130449367 李晓娟 055200 新闻与传播 67 68 106 115 356 79.4
101456000001942 李嫣 120403 教育经济与管理 61 59 125 107 352 76
101736280503531 李炎 120401 行政管理 70 54 118 119 361 71
104756120401001 李阳 120401 行政管理 71 63 110 103 347 81
104566750003814 李瑶 120401 行政管理 57 57 108 113 335 85
100336059690074 李烨艳 130500 设计学 58 51 106 123 338 79.3
114826210000798 李振功 120404 社会保障 67 55 124 92 338 77.6
100566008909949 李忠序 081700 化学工程与技术 60 61 70 74 265 88.4
102876211007282 李梓尧 120401 行政管理 68 47 113 127 355 87
103196415912907 廉亚亚 055200 新闻与传播 72 54 112 116 354 78.6
104596410640058 梁爽 055200 新闻与传播 74 53 123 102 352 82.2
102556000003837 林立群 080200 机械工程 61 57 59 96 273 67.2
104036120401021 蔺慧君 120401 行政管理 58 69 112 137 376 82
102006211104376 刘斌霞 071400 统计学 72 75 98 88 333 79.7
104596410640167 刘晨 055200 新闻与传播 75 63 118 103 359 75.9
101416122073875 刘复秋宣 085201 机械工程 64 60 67 82 273 80.4
100076000009236 刘焕朝 070300 化学 53 43 99 113 308 76.7
101456000001243 刘会娟 120401 行政管理 68 56 105 129 358 77
102136021051007 刘静 085207 电气工程 65 63 73 93 294 78
103576210004238 刘静涵 055200 新闻与传播 67 70 102 120 359 85.4
100536005080169 刘凯丽 120401 行政管理 58 64 108 116 346 76
107306021809151 刘倩男 120401 行政管理 68 65 114 93 340 75
105746000004353 刘琴 055200 新闻与传播 72 63 117 100 352 79.8
101456000001424 刘荃美 120403 教育经济与管理 70 68 111 111 360 80
104866115015715 刘莎 120404 社会保障 68 59 112 110 349 78.9
106106120400205 刘伟祎 120404 社会保障 65 66 119 111 361 74.6
101416122073916 刘杨洋 081700 化学工程与技术 67 63 93 84 307 84.2
104916213031205 刘一潇 120404 社会保障 73 53 118 111 355 76.4
101406027007345 刘云飞 055200 新闻与传播 68 67 128 97 360 77.2
104596411860097 刘云环 070300 化学 67 53 190 0 310 72.9
101456000007097 柳傲雪 070300 化学 67 61 68 115 311 79.3
100086210004576 龙丹 085216 化学工程 51 68 60 90 269 85.4
103356000909073 卢望舒 080500 材料科学与工程 63 68 89 61 281 74.3
144306037000025 卢雪婷 070300 化学 52 60 94 107 313 70.8
101836214322209 鲁书含 080500 材料科学与工程 66 58 55 116 295 82.6
103196320802908 陆明荟 120401 行政管理 58 59 126 122 365 82
103576210004223 吕思婧 055200 新闻与传播 72 63 107 120 362 84.5
101836212333155 罗旭 120401 行政管理 80 67 119 93 359 84
101516005802599 马继鹏 120401 行政管理 63 48 114 124 349 76
100706123607847 马庆超 120404 社会保障 60 59 117 107 343 80.8
107186612200598 马骁 120401 行政管理 70 65 108 113 356 75
104866115015698 马晓敏 120404 社会保障 74 65 101 100 340 76.8
104226510001914 马亚男 120401 行政管理 58 66 120 112 356 68
101886210600505 马莹 080800 电气工程 64 51 82 93 290 81.4
102526210002294 梅红争 085207 电气工程 63 46 80 107 296 68.6
101416122073972 倪威 080800 电气工程 60 60 76 88 284 78.4
100536015020027 牛如 055200 新闻与传播 63 59 119 115 356 81
102166001600047 牛文静 080800 电气工程 56 61 56 103 276 75.7
106356301001387 牛志霞 120401 行政管理 60 64 120 123 367 71
106526120401023 彭博 120401 行政管理 72 62 124 99 357 84
101836211123339 戚乐乐 035200 社会工作 63 46 78 135 322 74.4
102136021020759 齐泽霖 085204 材料工程 70 56 93 84 303 74.4
105616000004523 綦春雨 080502 材料学 76 64 66 94 300 74.2
106106120400491 秦陈荣 120404 社会保障 62 73 109 115 359 86.7
101126000002133 秦腾飞 081700 化学工程与技术 65 57 57 106 285 88.6
100106100003394 秦绪金 070300 化学 50 49 100 90 289 79.6
101836211232829 邱纹 055200 新闻与传播 70 71 115 103 359 84.9
