福建师范大学2015年硕士招生录取情况统计表

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包
学院名称 专业码 专业名称 报考人数 录取人数 其中推免 其中单考 其中统考 其中调剂 其中破格
经济学院 020101 政治经济学 4 9 1 1 1 6 0
经济学院 020102 经济思想史 0 2 0 0 0 2 0
经济学院 020103 经济史 0 1 0 0 0 1 0
经济学院 020104 西方经济学 6 7 0 0 1 6 0
经济学院 020105 世界经济 0 5 0 0 0 5 0
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 2 4 0 0 0 4 0
经济学院 020201 国民经济学 1 4 0 0 0 4 0
经济学院 020202 区域经济学 3 8 1 0 0 7 0
经济学院 020204 金融学 9 9 0 0 0 9 0
经济学院 020205 产业经济学 5 9 0 0 0 9 0
经济学院 020209 数量经济学 1 5 0 0 0 5 0
经济学院 120201 会计学 20 8 1 0 2 5 0
经济学院 120202 企业管理 11 8 0 0 0 8 0
经济学院 125100 工商管理(专业学位) 134 26 0 0 22 4 0
公共管理学院 010101 马克思主义哲学 11 3 0 0 2 1 0
公共管理学院 030201 政治学理论 6 5 0 0 5 0 0
公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 0 0 0 0 0 0 0
公共管理学院 030204 中共党史 1 2 0 0 1 1 0
公共管理学院 030207 国际关系 2 1 0 0 0 1 0
公共管理学院 030301 社会学 5 4 0 0 3 1 0
公共管理学院 035200 社会工作(专业学位) 5 2 0 0 2 0 0
公共管理学院 120401 行政管理 79 31 2 0 27 1 1
公共管理学院 120404 社会保障 11 8 0 0 6 2 0
公共管理学院 125200 公共管理(专业学位) 335 72 0 0 58 13 1
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 6 9 0 0 2 7 0
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 0 3 0 0 0 3 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 3 5 0 0 2 3 0
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 0 1 0 0 0 1 0
马克思主义学院 030505 思想政治教育 24 14 0 0 13 1 0
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 0 2 0 0 0 2 0
马克思主义学院 045102 学科教学(思政)(专业学位) 15 13 1 0 5 6 1
法学院 030103 宪法学与行政法学 1 3 0 0 0 3 0
法学院 030104 刑法学 6 3 0 0 1 2 0
法学院 030105 民商法学 16 14 2 0 3 9 0
法学院 030106 诉讼法学 7 5 1 0 2 2 0
法学院 030107 经济法学 4 5 1 0 2 2 0
法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 15 14 1 0 1 12 0
法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 12 17 0 0 0 17 0
教育学院 040101 教育学原理 11 5 0 0 2 3 0
教育学院 040102 课程与教学论 13 6 0 0 4 2 0
教育学院 040103 教育史 15 7 0 0 7 0 0
教育学院 040104 比较教育学 14 5 0 0 5 0 0
教育学院 040105 学前教育学 36 8 1 0 7 0 0
教育学院 040106 高等教育学 14 7 2 0 5 0 0
教育学院 040107 成人教育学 0 0 0 0 0 0 0
教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 1 3 0 0 2 1 0
教育学院 040201 基础心理学 19 9 0 0 0 9 0
教育学院 040202 发展与教育心理学 56 16 1 0 15 0 0
教育学院 040203 应用心理学 53 8 0 0 8 0 0
教育学院 045101 教育管理(专业学位) 4 4 0 0 2 2 0
教育学院 045114 现代教育技术(专业学位) 5 3 0 0 1 2 0
教育学院 045115 小学教育(专业学位) 31 18 0 0 12 6 0
教育学院 045116 心理健康教育(专业学位) 3 5 0 0 0 5 0
教育学院 045118 学前教育(专业学位) 24 18 0 0 12 6 0
教育学院 078401 教育技术学 9 5 1 0 4 0 0
教育学院 120403 教育经济与管理 8 4 0 0 2 2 0
体育科学学院 040301 体育人文社会学 10 8 0 0 4 4 0
体育科学学院 040302 运动人体科学 9 5 1 0 2 2 0
体育科学学院 040303 体育教育训练学 64 24 6 0 16 2 0
体育科学学院 040304 民族传统体育学 10 4 0 0 4 0 0
体育科学学院 045201 体育教学(专业学位) 39 41 7 0 7 26 1
体育科学学院 045202 运动训练(专业学位) 1 0 0 0 0 0 0
文学院 040102 课程与教学论 5 0 0 0 0 0 0
文学院 045103 学科教学(语文)(专业学位) 128 75 5 0 70 0 0
文学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 57 22 0 0 22 0 0
文学院 050101 文艺学 23 8 2 0 6 0 0
文学院 050102 语言学及应用语言学 20 6 1 0 5 0 0
文学院 050103 汉语言文字学 44 9 1 0 7 1 0
文学院 050104 中国古典文献学 4 4 0 0 4 0 0
文学院 050105 中国古代文学 115 27 3 1 23 0 0
文学院 050106 中国现当代文学 78 26 4 0 22 0 0
文学院 050108 比较文学与世界文学 40 12 2 0 10 0 0
文学院 0501Z1 文学阅读与文学教育 3 0 0 0 0 0 0
文学院 0501Z2 文学语言学 0 0 0 0 0 0 0
文学院 130300 戏剧与影视学 10 5 1 0 4 0 0
文学院 135103 戏曲(专业学位) 1 1 0 0 1 0 0
外国语学院 045108 学科教学(英语)(专业学位) 232 74 4 0 70 0 0
外国语学院 050201 英语语言文学 47 19 1 0 17 1 0
外国语学院 050205 日语语言文学 10 2 0 0 2 0 0
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 3 1 0 0 0 1 0
外国语学院 055101 英语笔译(专业学位) 199 72 1 0 71 0 0
外国语学院 055102 英语口译(专业学位) 50 24 1 0 23 0 0
音乐学院 040102 课程与教学论 3 0 0 0 0 0 0
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 68 20 5 0 7 7 1
音乐学院 135101 音乐(专业学位) 94 23 14 0 8 1 0
音乐学院 135106 舞蹈(专业学位) 19 4 1 0 3 0 0
美术学院 130100 艺术学理论 19 12 1 0 9 1 1
美术学院 130400 美术学 45 9 3 0 6 0 0
美术学院 130500 设计学 13 1 1 0 0 0 0
美术学院 135107 美术(专业学位) 82 21 7 0 11 3 0
美术学院 135108 艺术设计(专业学位) 58 14 2 0 7 4 1
社会历史学院 010107 宗教学 5 2 0 0 2 0 0
社会历史学院 030303 人类学 2 0 0 0 0 0 0
社会历史学院 035200 社会工作(专业学位) 7 10 1 0 3 6 0
社会历史学院 045109 学科教学(历史)(专业学位) 24 25 1 0 10 13 1
社会历史学院 060200 中国史 121 33 1 0 32 0 0
社会历史学院 060300 世界史 29 20 0 0 9 11 0
社会历史学院 120501 图书馆学 9 7 1 0 3 3 0
社会历史学院 120502 情报学 5 3 0 0 1 2 0
社会历史学院 120503 档案学 8 7 2 0 2 3 0
社会历史学院 125500 图书情报(专业学位) 30 35 2 0 8 25 0
数学与计算机科学学院 025200 应用统计(专业学位) 2 4 0 0 0 4 0
数学与计算机科学学院 040102 课程与教学论 3 1 0 0 1 0 0
数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学)(专业学位) 19 24 0 0 6 18 0
数学与计算机科学学院 070101 基础数学 8 9 0 0 3 6 0
数学与计算机科学学院 070102 计算数学 1 2 0 0 0 2 0
数学与计算机科学学院 070104 应用数学 10 9 0 0 3 6 0
数学与计算机科学学院 070105 运筹学与控制论 5 4 0 0 0 4 0
数学与计算机科学学院 0701Z1 数学教育 13 7 1 0 3 3 0
数学与计算机科学学院 081001 通信与信息系统 0 4 0 0 0 4 0
数学与计算机科学学院 081202 计算机软件与理论 2 0 0 0 0 0 0
数学与计算机科学学院 081203 计算机应用技术 18 14 1 0 1 12 0
数学与计算机科学学院 083500 软件工程 5 1 0 0 0 1 0
物理与能源学院 040102 课程与教学论 4 4 0 0 1 3 0
物理与能源学院 045105 学科教学(物理)(专业学位) 13 7 2 0 0 5 0
物理与能源学院 070201 理论物理 4 4 0 0 3 1 0
物理与能源学院 070202 粒子物理与原子核物理 0 1 0 0 0 1 0
物理与能源学院 070205 凝聚态物理 2 4 0 0 1 3 0
物理与能源学院 0702Z1 能源与材料物理 1 1 0 0 1 0 0
物理与能源学院 0805J1 能源与材料工程 1 2 0 0 1 1 0
物理与能源学院 085204 材料工程(专业学位) 3 5 0 0 1 4 0
光电与信息工程学院 045117 科学与技术教育(专业学位) 1 4 0 0 0 4 0
光电与信息工程学院 070207 光学 5 11 0 0 4 7 0
光电与信息工程学院 070208 无线电物理 0 1 0 0 0 1 0
光电与信息工程学院 080300 光学工程 5 13 0 0 1 12 0
光电与信息工程学院 080901 物理电子学 0 2 0 0 0 2 0
光电与信息工程学院 081001 通信与信息系统 7 14 2 0 0 12 0
光电与信息工程学院 081203 计算机应用技术 1 4 0 0 0 4 0
光电与信息工程学院 083100 生物医学工程 0 1 0 0 0 1 0
光电与信息工程学院 085202 光学工程(专业学位) 3 17 2 0 0 15 0
化学与化工学院 040102 课程与教学论 1 2 0 0 0 2 0
化学与化工学院 045106 学科教学(化学)(专业学位) 30 17 1 0 5 11 0
化学与化工学院 070301 无机化学 2 7 0 0 1 6 0
化学与化工学院 070302 分析化学 7 4 0 0 2 2 0
化学与化工学院 070303 有机化学 10 8 1 0 7 0 0
化学与化工学院 070304 物理化学 8 14 1 0 6 7 0
化学与化工学院 081702 化学工艺 0 5 0 0 0 5 0
化学与化工学院 081704 应用化学 3 2 0 0 2 0 0
化学与化工学院 081705 工业催化 0 2 0 0 0 2 0
化学与化工学院 085216 化学工程(专业学位) 1 3 0 0 0 3 0
材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 3 14 0 0 1 13 0
材料科学与工程学院 0703Z1 材料化学 0 16 0 0 0 16 0
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 1 25 0 0 0 25 0
材料科学与工程学院 080502 材料学 0 4 0 0 0 4 0
材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 5 4 1 0 2 1 0
材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 0 3 0 0 0 3 0
环境科学与工程学院 0703Z2 环境化学 6 8 0 0 6 2 0
环境科学与工程学院 077601 环境科学 6 4 0 0 2 2 0
环境科学与工程学院 0822Z1 塑料加工工程 2 3 0 0 0 3 0
环境科学与工程学院 083002 环境工程 11 6 1 0 2 3 0
环境科学与工程学院 085229 环境工程(专业学位) 3 15 2 0 0 13 0
地理科学学院 045110 学科教学(地理)(专业学位) 19 27 0 0 9 18 0
地理科学学院 070501 自然地理学 74 57 0 0 37 20 0
地理科学学院 070502 人文地理学 58 21 3 0 18 0 0
地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 8 15 0 0 3 12 0
地理科学学院 0705Z1 自然资源学 3 2 0 0 1 1 0
地理科学学院 0705Z2 城市与区域规划 3 4 0 0 1 3 0
地理科学学院 071300 生态学 4 13 0 0 3 10 0
地理科学学院 090707 水土保持与荒漠化防治 0 4 0 0 0 4 0
地理科学学院 095111 农业科技组织与服务(专业学位) 1 2 0 1 0 1 0
地理科学学院 120405 土地资源管理 6 4 0 0 3 1 0
地理科学学院 125100 工商管理(专业学位) 0 0 0 0 0 0 0
地理科学学院 125200 公共管理(专业学位) 0 0 0 0 0 0 0
生命科学学院 040102 课程与教学论 2 0 0 0 0 0 0
生命科学学院 045107 学科教学(生物)(专业学位) 43 24 1 0 23 0 0
生命科学学院 071001 植物学 3 2 0 0 2 0 0
生命科学学院 071002 动物学 0 1 0 0 0 1 0
生命科学学院 071004 水生生物学 0 0 0 0 0 0 0
生命科学学院 071005 微生物学 10 23 0 0 7 16 0
生命科学学院 071007 遗传学 1 0 0 0 0 0 0
生命科学学院 071008 发育生物学 2 3 0 0 1 2 0
生命科学学院 071009 细胞生物学 8 20 0 0 8 12 0
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 10 14 0 0 9 5 0
生命科学学院 071300 生态学 4 5 0 0 2 3 0
生命科学学院 081703 生物化工 0 2 0 0 0 2 0
生命科学学院 082203 发酵工程 0 2 0 0 0 2 0
生命科学学院 0822Z2 食品生物化学工程 0 2 0 0 0 2 0
生命科学学院 085238 生物工程(专业学位) 2 3 0 0 2 1 0
传播学院 050301 新闻学 2 4 0 0 0 4 0
传播学院 050302 传播学 42 15 2 0 5 6 2
传播学院 130100 艺术学理论 2 4 0 0 1 3 0
传播学院 130300 戏剧与影视学 33 14 1 0 9 4 0
传播学院 135105 广播电视(专业学位) 63 32 3 0 20 9 0
软件学院 081202 计算机软件与理论 0 0 0 0 0 0 0
软件学院 081203 计算机应用技术 2 2 2 0 0 0 0
软件学院 083500 软件工程 24 17 7 0 2 8 0
旅游学院 120203 旅游管理 5 5 2 0 0 3 0
旅游学院 120204 技术经济及管理 0 2 0 0 0 2 0
旅游学院 125100 工商管理(专业学位) 3 0 0 0 0 0 0
旅游学院 125400 旅游管理(专业学位) 7 1 0 0 1 0 0

未经允许不得转载:考研帮 » 福建师范大学2015年硕士招生录取情况统计表

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏