华中科技大学2018年会计硕士非全日制定向复试成绩排名

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

华中科技大学2018年会计硕士非全日制定向复试成绩排名

管理学院2018年会计硕士(非全日制定向)复试结果公示
考生编号 姓名 初试成绩 初试成绩折算 面试 英语 笔试 复试成绩折算 加权总分
104878000148237 彭毅 251 50.2 36.4 18 50 29.76 79.96
104878000121270 张萌 257 51.4 31.8 14.5 56 27.48 78.88
104878000120524 王皓洁 242 48.4 35.8 17.5 53 29.8 78.2
104878000120503 曾庆国 244 48.8 35.8 17 51 29.28 78.08
104878000148254 王晓蔚 241 48.2 33.8 14.5 55 28.12 76.32
104878000120945 邹润 243 48.6 32.2 11.5 63.5 27.64 76.24
104878000121468 李孟瑶 240 48 34.8 10.5 53 26.6 74.6
104878000120247 钱坤 240 48 31.6 14 52 26.56 74.56
104878000121261 杨元毅 225 45 33.4 18 55 29.36 74.36
104878000120762 王迪 229 45.8 35.4 14 54 28.4 74.2
104878000120651 张俊杰 239 47.8 28 12 63 26.08 73.88
104878000120422 连琪 231 46.2 32.4 16 51 27.52 73.72
104878000120070 冯晓梦 242 48.4 22.2 16 62 25.2 73.6
104878000148354 郭嘉琛 228 45.6 32.2 16.5 49 27.32 72.92
104878000121130 白钰 232 46.4 32.2 15 47 26.4 72.8
104878000121022 王玉琼 228 45.6 32.8 15.5 49 27.16 72.76
104878000120335 黄伟 232 46.4 32.6 17 38.5 26 72.4
104878000120681 周明明 229 45.8 31.4 13.5 51 26.12 71.92
104878000121328 桂佩 219 43.8 35.2 13.5 54 28.12 71.92
104878000121091 黄昭 224 44.8 33.6 13 52 26.96 71.76
104878000121238 余娅婕 236 47.2 24.2 13.5 59 24.52 71.72
104878000120012 余艺 236 47.2 29.6 12 49 24.48 71.68
104878000121031 吴佩瑶 208 41.6 35.4 16 57 29.68 71.28
104878000121425 梁若娟 222 44.4 31.2 15.5 51 26.84 71.24
104878000121359 刘浩然 230 46 33.8 15 35 25.12 71.12
104878000120509 沈昱岑 235 47 22.8 16 53 24 71
104878000120763 余晓 199 39.8 35.8 19 58 31.2 71
104878000148348 李明真 228 45.6 29.8 16 43.5 25.28 70.88
104878000120882 陈曦 230 46 28.4 14.5 48 24.84 70.84
104878000120427 陈辉 228 45.6 26.4 12.5 59 25 70.6
104878000120877 王雪 230 46 28.6 10.5 54.5 24.36 70.36
104878000121497 王佳炜 213 42.6 32.8 14.5 52 27.24 69.84
104878000148409 余杨柳 220 44 30.8 15 47 25.84 69.84
104878000120571 谌秋雨 224 44.8 35.4 13 34.5 24.88 69.68
104878000120624 谭祺澜 222 44.4 28 11.5 58 25.08 69.48
104878000121220 叶捷璇 225 45 32.2 14 37 24.4 69.4
104878000121666 樊家辰 214 42.8 33.8 13.5 47 26.44 69.24
104878000120373 万格 223 44.6 29.8 11.5 50 24.52 69.12
104878000149209 展宗秀 221 44.2 28.4 13.5 50 24.76 68.96
104878000148279 黄河波 204 40.8 36.8 8 64 28.16 68.96
104878000120626 魏雯汐 202 40.4 36 16 46 28.16 68.56
104878000148395 吕卓兴 221 44.2 31 9.5 49 24.04 68.24
104878000121033 孙琳 204 40.8 33.6 12.5 55 27.24 68.04
104878000120310 刘晓红 216 43.2 32 14 40 24.8 68
104878000121284 朱成 218 43.6 26.4 14.5 48 24.04 67.64
104878000121487 雷群书 210 42 27 14 57 25.52 67.52
104878000120893 李瑞颖 203 40.6 30.6 17 46 26.4 67
104878000120539 高颖舟 190 38 35.2 11 65 28.88 66.88
104878000120603 黄祥辉 208 41.6 32.2 10.5 50 25.08 66.68
104878000121580 贾超 189 37.8 37 15 50.5 28.88 66.68
104878000120555 刘彩云 213 42.6 29 15 40 24 66.6
104878000148404 邝靖博 210 42 32.2 8.5 52 24.6 66.6
104878000121121 袁航 232 46.4 26.8 14 23 20 66.4
104878000121129 李颜岚 211 42.2 27 15.5 45 24.2 66.4
104878000121510 常艳敏 206 41.2 31.2 12 48.5 25.04 66.24
104878000120192 王瑞 207 41.4 27.6 9.5 59 24.28 65.68
104878000120857 魏畅 206 41.2 26 18 41 24.16 65.36
104878000148391 李宜臻 202 40.4 30 14.5 43 24.68 65.08
104878000120661 李钢 229 45.8 23.8 10.5 32 18.84 64.64
104878000120217 王曼奕 188 37.6 29.4 17.5 50 26.76 64.36
104878000120946 李缤缤 199 39.8 27.2 11.5 56 24.44 64.24
104878000121381 柯继敏 201 40.2 30.4 8.5 53 24.04 64.24
104878000120108 贺方靖 200 40 27.6 11 54 24.08 64.08
104878000120609 王少君 193 38.6 29.2 12 54.5 25.2 63.8
104878000148430 王伟楠 194 38.8 35.6 12.5 36 25 63.8
104878000120631 宋晓 198 39.6 31.2 15.5 34 24.12 63.72
104878000121526 马文秀 196 39.2 35.2 13.5 31.5 24.52 63.72
104878000148220 李卓 198 39.6 24.6 15.5 50 24.04 63.64
104878000120590 刘方妍 186 37.2 29 16 52 26.32 63.52
104878000148394 刘涵 190 38 30.8 12 52 25.44 63.44
104878000148450 宋楠 195 39 29.2 12 49 24.32 63.32
104878000120081 廖美玲 219 43.8 30.4 8 25 19.36 63.16
104878000120017 卫佳欣 212 42.4 27.8 14.5 22 20.44 62.84
104878000120275 艾凌 194 38.8 33 17.5 24 24.04 62.84
104878000121512 舒洁欣 190 38 28 13.5 50 24.6 62.6
104878000120824 夏星 207 41.4 28.4 11.5 32.5 21.16 62.56
104878000121570 朱正合 191 38.2 27.8 14.5 46 24.28 62.48
104878000120790 王艺 190 38 22.8 16.5 54 24.36 62.36
104878000120133 徐一杰 189 37.8 31.4 14 38 24.24 62.04
104878000121410 马诚 189 37.8 27.2 13.5 49 24.12 61.92
104878000148413 盖子霖 186 37.2 34.2 10 40 24.08 61.28
104878000120299 潘琪 185 37 30.2 14.5 39 24.12 61.12
104878000121084 吴家欢 194 38.8 26.8 14.5 36 22.28 61.08
104878000120735 吴凯 216 43.2 23.6 10 26 17.6 60.8
104878000120560 孙文飞 221 44.2 17 11.5 32 16.52 60.72
104878000120052 常俊 188 37.6 29.8 14 33.5 22.88 60.48
104878000121008 乔应杰 210 42 21.2 10 37 18.4 60.4
104878000120583 胡欣娇 189 37.8 27.2 14.5 36 22.44 60.24
104878000121006 卢子月 203 40.6 21.6 14.5 32 19.56 60.16
104878000121589 付烁 191 38.2 29.4 14 28 21.84 60.04
104878000121578 关蕊奇 187 37.4 28.2 13.5 35 22.28 59.68
104878000121415 陈科任 191 38.2 24.2 14.5 35 21.08 59.28
104878000148477 秦文疆 189 37.8 27.6 12 31 20.8 58.6
104878000120463 邓世凤 197 39.4 26.8 8 33 19.2 58.6
104878000120929 杨阳 191 38.2 25.4 13.5 25 19.56 57.76
104878000120731 张冉 191 38.2 23.4 11 32 18.88 57.08
104878000148456 李远航 188 37.6 28 8.5 29 19.24 56.84
104878000120611 任安 188 37.6 25.6 9.5 30 18.84 56.44
104878000120433 张莹 190 38 16.6 12.5 24.5 15.56 53.56
104878000121644 曾莹 212 42.4 0 0 0 0 42.4
104878000120396 夏天 195 39 0 0 0 0 39
104878000121515 刘雨薇 191 38.2 0 0 0 0 38.2
104878000121434 郭黄玲 187 37.4 0 0 0 0 37.4
104878000148347 游思铖 185 37 0 0 0 0 37

未经允许不得转载:考研帮 » 华中科技大学2018年会计硕士非全日制定向复试成绩排名

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏