中南财经政法大学2018年金融硕士、保险硕士复试线及拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

中南财经政法大学2018年金融硕士、保险硕士复试线及拟录取名单:

专业代码 专业名称 非专项计划 专项计划
总分 单科

(满分=100

单科

(满分>100

少数民族

骨干计划

退役大学生计划
总分 总分
020204 金融学 357 44 66 296 308
0202Z3 投资学 347 44 66 281 /
0202Z6 保险学 344 44 66 / /
0202Z5 金融工程 348 44 66 / /
0202Z4 房地产经济学 342 44 66 / /
120100 管理科学与工程 349 44 66 283 /
025100 金融硕士 353 44 66 329 269
025100 金融硕士(MF)在职双证 353 44 66 329 269
025500 保险硕士 345 44 66 371 /

中南财经政法大学2018年硕士研究生招生考试金融学院复试名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向名称
初试成绩 专业排名
备注(专项计划单列)
ZZLL WGY YWK1 YWK2 ZF 少数民族骨干计划 退役大学生士兵计划 享受加分政策信息
1 105208666610107 付婷婷 0202Z6 ★保险学 69 72 123 137 401 1
2 105208666612009 范楷俐 0202Z6 ★保险学 75 65 128 118 386 2
3 105208666610098 牛浩亮 0202Z6 ★保险学 67 70 119 123 379 3
4 105208666609160 王子墨 0202Z6 ★保险学 70 71 108 129 378 4
5 105208666615921 桂因甜 0202Z6 ★保险学 69 77 90 139 375 5
6 105208666609379 陈凯 0202Z6 ★保险学 63 69 112 121 365 6
7 105208666613574 段超娟 0202Z6 ★保险学 71 69 91 134 365 6
8 105208666616135 李元坤 0202Z6 ★保险学 66 74 104 119 363 8
9 105208666603554 倪芮 0202Z6 ★保险学 73 71 90 126 360 9
10 105208666608743 周静 0202Z6 ★保险学 64 62 111 123 360 9
11 105208666612571 田月 0202Z6 ★保险学 76 67 103 113 359 11
12 105208666616418 胡满 0202Z6 ★保险学 66 65 105 120 356 12
13 105208666611358 杨家安 0202Z6 ★保险学 71 65 105 113 354 13
14 105208666610079 张彩旺 0202Z6 ★保险学 69 63 106 115 353 14
15 105208666615916 刘子豪 0202Z6 ★保险学 67 68 100 118 353 14
16 105208666609836 陈靓靓 0202Z6 ★保险学 70 70 101 111 352 16
17 105208666613176 曾照云 0202Z6 ★保险学 70 64 110 108 352 16
18 105208666603424 刘添玉 0202Z6 ★保险学 70 68 101 112 351 18
19 105208666610071 毛倩倩 0202Z6 ★保险学 65 61 108 110 344 19
20 105208666612085 朱希彤 0202Z6 ★保险学 57 62 116 109 344 19
21 105208666609286 王鑫 0202Z5 ★金融工程 68 82 126 133 409 1
22 105208666603450 郑澜 0202Z5 ★金融工程 69 68 134 126 397 2
23 105208666603491 刘明 0202Z5 ★金融工程 79 76 113 124 392 3
24 105208666611139 曹文华 0202Z5 ★金融工程 61 69 128 132 390 4
25 105208666616613 李煜鑫 0202Z5 ★金融工程 67 81 114 125 387 5
26 105208666611585 刘清华 0202Z5 ★金融工程 71 65 110 139 385 6
27 105208666613827 李佳玉 0202Z5 ★金融工程 73 69 130 113 385 6
28 105208666603342 文昊 0202Z5 ★金融工程 67 73 122 117 379 8
29 105208666610096 徐文俊 0202Z5 ★金融工程 68 81 132 97 378 9
30 105208666610095 谢会萍 0202Z5 ★金融工程 71 63 125 118 377 10
31 105208666603487 刘锦 0202Z5 ★金融工程 71 66 105 133 375 11
32 105208666603402 韩兴钰 0202Z5 ★金融工程 70 66 126 112 374 12
33 105208666611450 刘蔚然 0202Z5 ★金融工程 71 68 106 128 373 13
34 105208666616478 陈仲文 0202Z5 ★金融工程 73 72 107 120 372 14
35 105208666609297 张皓然 0202Z5 ★金融工程 70 64 107 130 371 15
36 105208666610588 胡敏 0202Z5 ★金融工程 69 69 111 122 371 15
37 105208666614138 费锋 0202Z5 ★金融工程 74 52 104 137 367 17
38 105208666611125 陈策策 0202Z5 ★金融工程 66 60 116 124 366 18
39 105208666610064 郭宁 0202Z5 ★金融工程 69 73 108 112 362 19
40 105208666612084 罗琛 0202Z5 ★金融工程 63 69 97 132 361 20
41 105208666609668 余山杉 0202Z5 ★金融工程 69 55 132 104 360 21
42 105208666607928 朱光辉 0202Z5 ★金融工程 69 65 91 134 359 22
43 105208666603332 程颖 0202Z5 ★金融工程 62 71 124 101 358 23
44 105208666603407 张知宸 0202Z5 ★金融工程 71 66 93 128 358 23
45 105208666608403 郜婧 0202Z5 ★金融工程 62 56 114 122 354 25
46 105208666611306 汪疏影 0202Z5 ★金融工程 66 73 103 112 354 25
47 105208666614392 方志军 0202Z5 ★金融工程 66 68 123 97 354 25
48 105208666603478 郑文祥 0202Z5 ★金融工程 79 69 85 120 353 28
49 105208666603623 马学俊 0202Z5 ★金融工程 67 61 114 111 353 28
50 105208666609022 王一鸣 0202Z5 ★金融工程 61 67 94 131 353 28
51 105208666615923 黄晓云 0202Z5 ★金融工程 65 64 93 131 353 28
52 105208666616504 黄蔼玲 0202Z5 ★金融工程 69 75 91 116 351 32
53 105208666609506 王琦 0202Z5 ★金融工程 66 70 103 111 350 33
54 105208666603610 杨翠虹 0202Z5 ★金融工程 63 72 108 105 348 34

55 105208666611786 黄梦诗 0202Z5 ★金融工程 59 54 118 117 348 34
56 105208666602715 李鹏辉 025500 保险 76 75 122 137 410 1
57 105208666609665 孙旻宁 025500 保险 74 68 123 129 394 2
58 105208666602707 汪婕妤 025500 保险 78 83 108 124 393 3
59 105208666602734 王梅 025500 保险 74 71 121 126 392 4
60 105208666609796 胡雪利 025500 保险 67 76 112 132 387 5
61 105208666612640 刘莹 025500 保险 73 75 105 127 380 6
62 105208666602717 唐继磊 025500 保险 77 77 95 128 377 7
63 105208666609020 刘华 025500 保险 67 63 115 129 374 8
64 105208666609149 周毅 025500 保险 65 76 103 128 372 9
65 105208666602729 廖明哲 025500 保险 66 80 91 133 370 10
66 105208666602721 黄升 025500 保险 74 78 109 108 369 11
67 105208666611761 夏蕾 025500 保险 70 84 82 133 369 11
68 105208666609248 徐倩倩 025500 保险 66 77 96 129 368 13
69 105208666616605 巫聪慧 025500 保险 66 78 103 120 367 14
70 105208666602711 王波 025500 保险 70 73 104 118 365 15
71 105208666608212 卢亚文 025500 保险 63 77 112 113 365 15
72 105208666611944 陈雨晴 025500 保险 68 76 94 127 365 15
73 105208666607891 杨树青 025500 保险 66 67 109 122 364 18
74 105208666602737 黄慧婧 025500 保险 75 68 94 126 363 19
75 105208666614754 曹佳姮 025500 保险 66 81 99 117 363 19
76 105208666609150 胡先颉 025500 保险 70 65 109 117 361 21
77 105208666610245 倪学勇 025500 保险 60 77 106 118 361 21
78 105208666616302 刘旭波 025500 保险 73 74 82 129 358 23
79 105208666608529 程雪晶 025500 保险 60 73 99 124 356 24
80 105208666602712 关思雨 025500 保险 65 70 100 120 355 25
81 105208666609249 陶慧慧 025500 保险 61 72 104 117 354 26
82 105208666612105 孙淑敏 025500 保险 72 67 75 136 350 27
83 105208666608890 胥阳 025500 保险 57 69 114 109 349 28
84 105208666612006 李彦 025500 保险 62 73 84 129 348 29
85 105208666612692 吴剑 025500 保险 62 58 112 114 346 30
86 105208666616408 娄娅娅 025500 保险 70 74 88 113 345 31
87 105208666616486 张健 025500 保险 66 71 101 133 371 少数民族骨干计划
88 105208666609843 吴玲玲 0202Z4 房地产经济学 79 74 124 120 397 1
89 105208666612524 刘会娜 0202Z4 房地产经济学 64 74 115 121 374 2
90 105208666614399 王婷 0202Z4 房地产经济学 73 73 92 133 371 3
91 105208666603506 乐韵 0202Z4 房地产经济学 67 73 104 124 368 4
92 105208666616717 赵瑶 0202Z4 房地产经济学 69 67 103 128 367 5
93 105208666603403 温锐 0202Z4 房地产经济学 66 74 102 120 362 6
94 105208666603620 杨卓煜 0202Z4 房地产经济学 67 79 113 99 358 7
95 105208666613620 魏亚楠 0202Z4 房地产经济学 63 67 108 117 355 8
96 105208666611896 任思臣 0202Z4 房地产经济学 73 59 89 132 353 9
97 105208666609831 李碧玉 0202Z4 房地产经济学 75 66 92 119 352 10
98 105208666611586 谢宇婷 0202Z4 房地产经济学 68 63 96 124 351 11
99 105208666603363 刘潇潇 0202Z4 房地产经济学 65 63 117 104 349 12
100 105208666611590 杨文静 0202Z4 房地产经济学 67 69 92 121 349 12
101 105208666610350 李月 0202Z4 房地产经济学 70 69 79 129 347 14
102 105208666615091 殷玉洁 0202Z4 房地产经济学 61 65 105 114 345 15
103 105208666613818 张文锦 0202Z4 房地产经济学 72 68 98 105 343 16
104 105208666603386 彭加华 0202Z4 房地产经济学 63 71 94 114 342 17
105 105208666608915 林宝梅 0202Z4 房地产经济学 64 54 106 118 342 17
106 105208666609284 杜闯闯 0202Z4 房地产经济学 59 61 109 113 342 17
107 105208666617152 李慧 0202Z4 房地产经济学 72 58 86 126 342 17
108 105208666616020 陈卓 120100 管理科学与工程 项目管理 74 66 132 131 403 1
109 105208666609618 杨晗 120100 管理科学与工程 项目管理 74 65 107 134 380 2
110 105208666603769 龚琦超 120100 管理科学与工程 项目管理 65 71 104 134 374 3
111 105208666603758 许晓玥 120100 管理科学与工程 项目管理 73 75 98 126 372 4
112 105208666603761 赵正宽 120100 管理科学与工程 项目管理 81 59 97 133 370 5
113 105208666603755 姜梦晓 120100 管理科学与工程 项目管理 60 58 120 129 367 6
114 105208666613864 杨月恒 120100 管理科学与工程 项目管理 66 58 114 128 366 7
115 105208666613861 陈富瑞 120100 管理科学与工程 项目管理 69 50 112 130 361 8
116 105208666615101 黄澜 120100 管理科学与工程 项目管理 76 61 98 124 359 9
117 105208666603756 张胜男 120100 管理科学与工程 项目管理 69 72 92 119 352 10
118 105208666613868 何梦珂 120100 管理科学与工程 项目管理 60 59 96 137 352 10
119 105208666608804 任晓萌 120100 管理科学与工程 项目管理 64 55 98 132 349 12
120 105208666613855 雷梦迪 120100 管理科学与工程 项目管理 59 65 91 134 349 12
121 105208666613863 周淑雅 120100 管理科学与工程 项目管理 70 76 72 131 349 12
122 105208666607788 刘鑫 120100 管理科学与工程 项目管理 57 52 61 113 283 少数民族骨干计划
123 105208666609481 黄敏 025100 金融 78 75 133 128 414 1
124 105208666602194 黄昭媛 025100 金融 71 80 129 128 408 2
125 105208666613697 雷凯欣 025100 金融 73 78 132 123 406 3
126 105208666602036 姚艳阳 025100 金融 70 84 118 127 399 4
127 105208666609426 李易之 025100 金融 64 85 124 124 397 5
128 105208666609560 聂琼琼 025100 金融 70 80 120 127 397 5
129 105208666609986 戴忠宇 025100 金融 74 79 128 114 395 7
130 105208666611738 刘福华 025100 金融 80 79 127 109 395 7
131 105208666602131 张婷 025100 金融 59 86 121 128 394 9
132 105208666608833 胡迎归 025100 金融 71 86 127 107 391 10
133 105208666609747 汪明昊 025100 金融 73 70 120 125 388 11
134 105208666610945 刘昌富 025100 金融 72 86 123 106 387 12
135 105208666616727 赵新宇 025100 金融 69 69 130 119 387 12
136 105208666608708 朱柏睿 025100 金融 75 77 122 112 386 14
137 105208666610976 黄洋 025100 金融 81 81 101 123 386 14
138 105208666610966 刘凡 025100 金融 74 90 101 120 385 16
139 105208666602155 旷欣婷 025100 金融 73 79 109 123 384 17
140 105208666602315 陈叶 025100 金融 71 85 110 118 384 17
141 105208666608754 贾冠华 025100 金融 67 80 123 114 384 17
142 105208666609198 王加华 025100 金融 78 75 126 105 384 17
143 105208666602028 吴志伟 025100 金融 72 85 120 106 383 21
144 105208666602135 张吉 025100 金融 66 77 113 127 383 21
145 105208666602185 龚宇帆 025100 金融 62 81 116 124 383 21
146 105208666608813 姜弈辰 025100 金融 77 78 116 112 383 21
147 105208666602077 柳仁涛 025100 金融 75 80 104 123 382 25
148 105208666602016 谭诗曼 025100 金融 65 82 117 117 381 26
149 105208666602026 彭飞 025100 金融 70 77 117 117 381 26
150 105208666608955 梁宝莹 025100 金融 72 75 114 120 381 26
151 105208666609195 肖玉蓉 025100 金融 78 81 118 104 381 26
152 105208666613691 李一洁 025100 金融 70 76 110 125 381 26
153 105208666602134 刘瑞睿 025100 金融 78 82 110 110 380 31
154 105208666610711 乔君吉 025100 金融 73 78 115 114 380 31
155 105208666602075 徐作 025100 金融 74 70 120 115 379 33
156 105208666609941 陈奎伊 025100 金融 70 78 107 124 379 33
157 105208666611741 姜显 025100 金融 75 83 106 115 379 33
158 105208666614866 胡曼 025100 金融 69 78 116 116 379 33
159 105208666602159 林曼郡 025100 金融 68 81 105 124 378 37
160 105208666609016 王迅 025100 金融 71 68 127 112 378 37
161 105208666615258 彭俊 025100 金融 66 83 126 103 378 37
162 105208666602007 刘乐毅 025100 金融 67 81 113 116 377 40

163 105208666602018 王赵林 025100 金融 74 75 115 113 377 40
164 105208666602088 周将来 025100 金融 72 77 111 117 377 40
165 105208666602095 陈贞羽 025100 金融 72 83 118 104 377 40
166 105208666610929 曾悦 025100 金融 64 81 122 109 376 44
167 105208666610982 傅文昌 025100 金融 69 79 110 118 376 44
168 105208666611746 董琦 025100 金融 67 69 125 115 376 44
169 105208666602298 叶润 025100 金融 74 75 105 121 375 47
170 105208666608709 陈孟钰 025100 金融 64 77 117 117 375 47
171 105208666610384 朱雪婷 025100 金融 69 80 114 112 375 47
172 105208666611411 金玉莹 025100 金融 73 77 117 108 375 47
173 105208666616287 杨瑞鑫 025100 金融 73 82 108 112 375 47
174 105208666602338 陈琳 025100 金融 66 80 127 101 374 52
175 105208666612402 成浩 025100 金融 69 72 122 111 374 52
176 105208666615042 朱执映 025100 金融 67 68 117 122 374 52
177 105208666602111 李杨彦琳 025100 金融 69 76 114 114 373 55
178 105208666608707 邬莹 025100 金融 65 79 113 116 373 55
179 105208666609957 汤洁茹 025100 金融 65 83 117 108 373 55
180 105208666610387 翟志恒 025100 金融 81 85 98 109 373 55
181 105208666610971 张思玥 025100 金融 62 77 115 119 373 55
182 105208666602047 廖明灿 025100 金融 69 86 106 111 372 60
183 105208666610963 张文 025100 金融 70 71 107 124 372 60
184 105208666602153 蔡金瑶 025100 金融 69 84 100 118 371 62
185 105208666602154 李亚斌 025100 金融 67 76 112 116 371 62
186 105208666602342 李梦婕 025100 金融 74 85 106 106 371 62
187 105208666608225 梁译文 025100 金融 71 82 93 125 371 62
188 105208666616159 翟俊涛 025100 金融 68 78 119 106 371 62
189 105208666602226 刘璐 025100 金融 72 83 104 111 370 67
190 105208666616403 蓝晖宜 025100 金融 69 82 95 124 370 67
191 105208666611328 张慧慧 025100 金融 70 75 112 112 369 69
192 105208666611737 朱宇佳 025100 金融 68 76 123 102 369 69
193 105208666609199 刘作远 025100 金融 65 82 119 102 368 71
194 105208666616691 王雨佳 025100 金融 78 78 98 114 368 71
195 105208666602114 潘昱辰 025100 金融 74 72 97 124 367 73
196 105208666611490 张新宇 025100 金融 61 80 114 112 367 73
197 105208666613652 陈沛杰 025100 金融 69 68 117 113 367 73
198 105208666610965 黄银洋 025100 金融 73 65 118 110 366 76
199 105208666614273 邵小磊 025100 金融 62 70 121 113 366 76
200 105208666602039 王无忌 025100 金融 69 75 112 109 365 78
201 105208666602160 艾鑫 025100 金融 68 82 102 113 365 78
202 105208666608866 刘焕焕 025100 金融 64 79 100 122 365 78
203 105208666610960 张小兵 025100 金融 72 84 99 110 365 78
204 105208666610984 姚立明 025100 金融 67 70 116 112 365 78
205 105208666615160 夏诏 025100 金融 70 82 109 104 365 78
206 105208666615865 胡晶晶 025100 金融 75 86 113 91 365 78
207 105208666616158 蔡艺 025100 金融 60 79 119 107 365 78
208 105208666602002 宋思维 025100 金融 72 85 95 112 364 86
209 105208666607861 商毓鹤 025100 金融 64 77 110 113 364 86
210 105208666608782 晋文宾 025100 金融 76 74 101 113 364 86
211 105208666616259 周锐 025100 金融 68 76 101 119 364 86
212 105208666609197 王静 025100 金融 66 84 112 101 363 90
213 105208666610477 张岩 025100 金融 74 83 105 101 363 90
214 105208666610935 杨静怡 025100 金融 69 84 115 95 363 90
215 105208666614278 李昌幸 025100 金融 65 77 100 121 363 90
216 105208666602060 周汝思 025100 金融 62 81 103 116 362 94

217 105208666602329 张雪娟 025100 金融 66 71 100 125 362 94
218 105208666609758 刘璐璐 025100 金融 73 81 106 102 362 94
219 105208666612159 王超 025100 金融 71 79 109 103 362 94
220 105208666612435 侯国振 025100 金融 68 77 101 116 362 94
221 105208666615514 尤德豪 025100 金融 57 73 116 116 362 94
222 105208666602005 杜晨阳 025100 金融 75 54 127 105 361 100
223 105208666602255 高沉 025100 金融 73 81 102 105 361 100
224 105208666607810 胡健 025100 金融 68 72 112 109 361 100
225 105208666608983 赵荻 025100 金融 67 64 122 108 361 100
226 105208666609759 丰园园 025100 金融 63 70 119 109 361 100
227 105208666609761 徐庆 025100 金融 68 76 103 114 361 100
228 105208666610968 杨慧琳 025100 金融 65 84 109 103 361 100
229 105208666610986 万飞燕 025100 金融 72 74 108 107 361 100
230 105208666612473 刘崇瑞 025100 金融 65 76 97 123 361 100
231 105208666614740 宋子昊 025100 金融 70 82 104 105 361 100
232 105208666602082 张语盈 025100 金融 68 79 106 107 360 110
233 105208666602096 胡梦莹 025100 金融 71 75 101 113 360 110
234 105208666602132 程兵兵 025100 金融 67 82 91 120 360 110
235 105208666602138 梁倚天 025100 金融 60 81 91 128 360 110
236 105208666602165 王义文 025100 金融 69 75 98 118 360 110
237 105208666609202 韦琪龙 025100 金融 66 72 105 117 360 110
238 105208666609524 姜文昕 025100 金融 62 76 99 123 360 110
239 105208666609961 谢露露 025100 金融 58 67 118 117 360 110
240 105208666610954 舒启 025100 金融 74 74 105 107 360 110
241 105208666612503 谢铭 025100 金融 65 78 109 108 360 110
242 105208666614275 胡希 025100 金融 60 76 110 114 360 110
243 105208666602102 江博 025100 金融 69 80 95 115 359 121
244 105208666602192 张露 025100 金融 59 82 102 116 359 121
245 105208666602217 高杰 025100 金融 77 74 106 102 359 121
246 105208666602288 刘师 025100 金融 72 67 108 112 359 121
247 105208666608753 钱应兵 025100 金融 59 78 106 116 359 121
248 105208666610314 孙丹丹 025100 金融 67 72 118 102 359 121
249 105208666602181 冯健 025100 金融 64 78 103 113 358 127
250 105208666609942 韦丽娜 025100 金融 64 74 127 93 358 127
251 105208666609984 苏荣荣 025100 金融 64 70 111 113 358 127
252 105208666612540 谭敬铂 025100 金融 74 67 100 117 358 127
253 105208666617113 孙雪丽 025100 金融 76 68 110 104 358 127
254 105208666609200 臧颖 025100 金融 72 86 94 105 357 132
255 105208666610972 黄致龙 025100 金融 60 74 114 109 357 132
256 105208666614541 黄帅 025100 金融 67 69 112 109 357 132
257 105208666602260 周涛 025100 金融 73 78 108 97 356 135
258 105208666608599 刘一萱 025100 金融 64 81 99 112 356 135
259 105208666610567 陈亚军 025100 金融 71 74 103 108 356 135
260 105208666613671 谷志会 025100 金融 67 80 118 91 356 135
261 105208666615809 谷文琪 025100 金融 71 86 96 103 356 135
262 105208666616161 冀培禹 025100 金融 76 76 91 113 356 135
263 105208666616771 毋冰洁 025100 金融 63 82 104 107 356 135
264 105208666602241 朱玉玲 025100 金融 69 64 110 112 355 142
265 105208666602293 蔡文玲 025100 金融 69 65 117 104 355 142
266 105208666610852 陈岸鹏 025100 金融 65 75 113 102 355 142
267 105208666612777 毛鑫 025100 金融 66 64 121 104 355 142
268 105208666615040 费奥 025100 金融 68 80 95 112 355 142
269 105208666615326 温永哲 025100 金融 72 84 89 110 355 142
270 105208666615874 王春伟 025100 金融 68 82 95 110 355 142

271 105208666616402 廉政 025100 金融 66 76 97 116 355 142
272 105208666602120 陈家欣 025100 金融 64 79 116 95 354 150
273 105208666602276 钟孔月 025100 金融 70 86 102 96 354 150
274 105208666609946 李欣 025100 金融 63 76 121 94 354 150
275 105208666609947 曹瑞瑞 025100 金融 60 70 107 117 354 150
276 105208666614290 朱慧敏 025100 金融 64 76 97 117 354 150
277 105208666609121 盛军 025100 金融 70 68 103 112 353 155
278 105208666609196 刘彦辰 025100 金融 74 83 88 108 353 155
279 105208666610974 周琪 025100 金融 63 71 121 98 353 155
280 105208666612518 宋喜志 025100 金融 70 72 105 106 353 155
281 105208666612634 吴洁 025100 金融 59 68 111 115 353 155
282 105208666613204 郭新丽 025100 金融 69 75 95 114 353 155
283 105208666614744 童庆科 025100 金融 69 72 91 121 353 155
284 105208666609408 向盼 025100 金融 64 79 101 101 345 少数民族骨干计划
285 105208666609413 陈乐 025100 金融 70 72 97 103 342 退役大学生士兵计划
286 105208666608634 桑田 025100 金融 52 62 114 107 335 少数民族骨干计划
287 105208666614649 蒲乐 025100 金融 68 78 86 103 335 少数民族骨干计划
288 105208666609205 李博伟 025100 金融 58 65 104 102 329 少数民族骨干计划
289 105208666608870 高照 025100 金融 63 60 54 92 269 退役大学生士兵计划
290 105208666612797 李朋冲 020204 金融学 74 70 142 123 409 1
291 105208666612567 皮永娟 020204 金融学 71 73 120 136 400 2
292 105208666608405 张龙 020204 金融学 72 72 128 126 398 3
293 105208666611160 李欢欢 020204 金融学 69 77 122 129 397 4
294 105208666615281 丁赛杰 020204 金融学 73 77 120 124 394 5
295 105208666611115 罗雪珂 020204 金融学 67 77 115 132 391 6
296 105208666614780 甘纯 020204 金融学 71 78 109 132 390 7
297 105208666611121 许楠楠 020204 金融学 68 76 116 125 385 8
298 105208666609815 曹霞 020204 金融学 74 61 117 131 383 9
299 105208666609288 张琦 020204 金融学 75 63 121 123 382 10
300 105208666608404 周玉婷 020204 金融学 77 76 119 108 380 11
301 105208666607899 左旺 020204 金融学 63 74 113 126 376 12
302 105208666615342 谢慧 020204 金融学 70 72 120 114 376 12
303 105208666610874 茹晨阳 020204 金融学 70 68 109 128 375 14
304 105208666608837 李伟 020204 金融学 72 62 125 114 373 15
305 105208666603338 刘志明 020204 金融学 64 65 125 118 372 16
306 105208666614948 帅朗 020204 金融学 60 67 128 115 370 17
307 105208666607952 张邯 020204 金融学 58 75 107 129 369 18
308 105208666608761 赵国祥 020204 金融学 72 73 113 111 369 18
309 105208666611154 任霞 020204 金融学 70 65 108 126 369 18
310 105208666611418 陈秀娟 020204 金融学 61 67 113 128 369 18
311 105208666609164 黄蓉 020204 金融学 66 73 110 119 368 22
312 105208666609419 程晗 020204 金融学 72 64 123 109 368 22
313 105208666613050 程训 020204 金融学 72 59 122 115 368 22
314 105208666615924 黄诗雅 020204 金融学 67 80 108 113 368 22
315 105208666612412 王礼贤 020204 金融学 66 67 118 116 367 26
316 105208666615520 陈丽颖 020204 金融学 68 72 104 123 367 26
317 105208666617067 刘萌 020204 金融学 67 63 120 117 367 26
318 105208666603563 陈晓姣 020204 金融学 69 65 112 120 366 29
319 105208666614773 赵宗涛 020204 金融学 75 59 104 128 366 29
320 105208666611153 夏涛 020204 金融学 68 59 124 114 365 31
321 105208666611305 谭唱 020204 金融学 67 62 119 117 365 31
322 105208666610104 马欢 020204 金融学 69 65 105 124 363 33
323 105208666608917 望心悦 020204 金融学 62 69 111 120 362 34
324 105208666610111 田新 020204 金融学 67 63 105 125 360 35

325 105208666611788 王琪 020204 金融学 64 62 112 122 360 35
326 105208666609285 高若峰 020204 金融学 62 68 110 119 359 37
327 105208666609604 贾凡 020204 金融学 75 77 95 112 359 38
328 105208666614951 汪巍 020204 金融学 66 63 112 116 357 39
329 105208666603455 王宝玮 020204 金融学 68 74 89 131 362 少数民族骨干计划
330 105208666603565 唐琳 020204 金融学 60 54 93 113 320 少数民族骨干计划
331 105208666608092 张建统 020204 金融学 64 51 95 98 308 退役大学生士兵计划
332 105208666614672 廖理 020204 金融学 67 57 88 91 303 少数民族骨干计划
333 105208666603457 迟巶黎 020204 金融学 58 65 64 109 296 少数民族骨干计划
334 105208666610115 董贵萍 0202Z3 投资学 75 75 125 130 405 1
335 105208666612352 王雅菲 0202Z3 投资学 71 69 133 126 399 2
336 105208666603344 陈碰碰 0202Z3 投资学 80 74 110 128 392 3
337 105208666611147 贺静如 0202Z3 投资学 76 75 103 136 390 4
338 105208666609698 胡剑涛 0202Z3 投资学 73 63 124 129 389 5
339 105208666614947 胡惠琴 0202Z3 投资学 77 69 118 125 389 5
340 105208666615911 刘诗琪 0202Z3 投资学 76 70 112 129 387 7
341 105208666603535 陈蕾 0202Z3 投资学 69 65 127 124 385 8
342 105208666612597 沈文静 0202Z3 投资学 76 66 120 123 385 8
343 105208666603738 刘文吉 0202Z3 投资学 79 52 130 122 383 10
344 105208666608911 赵晨蕊 0202Z3 投资学 70 66 113 134 383 10
345 105208666613340 杨露露 0202Z3 投资学 77 57 116 131 381 12
346 105208666610686 安琪 0202Z3 投资学 66 78 120 111 375 13
347 105208666609291 沈悦 0202Z3 投资学 69 77 111 117 374 14
348 105208666612171 潘阅群 0202Z3 投资学 67 65 125 115 372 15
349 105208666610076 俞剑楠 0202Z3 投资学 71 74 107 119 371 16
350 105208666615920 彭垚锦 0202Z3 投资学 70 69 105 127 371 16
351 105208666615284 陈雨薇 0202Z3 投资学 68 73 106 123 370 18
352 105208666603348 毛敏 0202Z3 投资学 73 70 99 127 369 19
353 105208666615285 郑卉 0202Z3 投资学 74 73 87 134 368 20
354 105208666603356 杨雅茹 0202Z3 投资学 73 75 90 129 367 21
355 105208666610100 刘双双 0202Z3 投资学 73 77 107 110 367 21
356 105208666611116 周亲鹏 0202Z3 投资学 69 68 107 123 367 21
357 105208666611122 涂宇轩 0202Z3 投资学 68 67 110 122 367 21
358 105208666612410 尚康 0202Z3 投资学 64 56 120 127 367 21
359 105208666608272 侯旭辉 0202Z3 投资学 64 68 112 122 366 26
360 105208666603427 肖宁 0202Z3 投资学 64 64 103 134 365 27
361 105208666613816 刘迪 0202Z3 投资学 68 59 115 123 365 27
362 105208666609505 翟玉冬 0202Z3 投资学 70 51 128 115 364 29
363 105208666603464 孔德水 0202Z3 投资学 70 76 102 114 362 30
364 105208666613037 张倩 0202Z3 投资学 71 72 101 118 362 30
365 105208666614417 张婷 0202Z3 投资学 67 71 116 108 362 30
366 105208666616380 阮欣艳 0202Z3 投资学 68 62 99 133 362 30
367 105208666616712 王红艳 0202Z3 投资学 68 65 102 127 362 30
368 105208666603529 赵子贺 0202Z3 投资学 70 59 118 114 361 35
369 105208666609828 秦安琪 0202Z3 投资学 60 50 125 126 361 35
370 105208666612715 熊冰冰 0202Z3 投资学 63 57 127 114 361 35
371 105208666613217 齐彭超 0202Z3 投资学 67 64 103 127 361 35
372 105208666612413 吕治华 0202Z3 投资学 63 61 111 124 359 39
373 105208666611604 周瀚雨 0202Z3 投资学 65 69 104 120 358 40
374 105208666612566 王才汤 0202Z3 投资学 69 57 112 120 358 40
375 105208666613819 李欣然 0202Z3 投资学 61 57 109 131 358 40
376 105208666603369 黄芷晗 0202Z3 投资学 64 65 120 108 357 43
377 105208666603412 何万骁 0202Z3 投资学 69 71 92 124 356 44
378 105208666609287 唐丹 0202Z3 投资学 75 61 98 121 355 45

379 105208666615383 王佳宁 0202Z3 投资学 72 70 86 127 355 45
380 105208666615912 杜祎文 0202Z3 投资学 54 62 112 127 355 45
381 105208666603594 张雅 0202Z3 投资学 79 78 86 110 353 48
382 105208666609303 杨睿 0202Z3 投资学 72 70 102 109 353 48
383 105208666610112 安静 0202Z3 投资学 56 65 96 136 353 48
384 105208666603349 刘莅 0202Z3 投资学 74 57 99 122 352 51
385 105208666609829 程蒙 0202Z3 投资学 63 69 114 106 352 51
386 105208666616012 李清波 0202Z3 投资学 70 53 109 120 352 51
387 105208666609090 卢姗 0202Z3 投资学 63 64 95 129 351 54
388 105208666610650 朱志韬 0202Z3 投资学 70 61 94 125 350 55
