湖南商学院2018年会计硕士mpacc研究生复试线及考生名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

湖南商学院2018年会计硕士mpacc研究生复试线及考生名单:200分最低线。

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

1 曾维康 102728000010415 020101 政治经济学 352

2 杨家辉 107188612200659 020101 政治经济学 359

3 赵曼琼 105328430913847 020105 世界经济 333

4 曾婷婷 105328432913626 020105 世界经济 352

5 孔欠妮 100288415700007 020106 人口、资源与环境经济学 330

6 黄婉梅 105328430312163 020106 人口、资源与环境经济学 356

7 张华峰 105428441204224 020106 人口、资源与环境经济学 306

8 邓宇瑶 105328431613578 0201Z1 互联网经济 376

9 成凯 105328432913633 0201Z1 互联网经济 339

10 宋鑫刚 100288130700090 020202 区域经济学 327

11 秦庆鑫 100388025600102 020202 区域经济学 343

12 刘晴 105328431513557 020202 区域经济学 332

13 张华峰 105428441204224 020202 区域经济学 306

14 黄琳雅 106108025200044 020202 区域经济学 353

15 盛远旭 106518025400261 020202 区域经济学 369

16 吴昕阳 107188141307049 020202 区域经济学 345

17 何林光 116468210002294 020202 区域经济学 331

18 张思麒 105328430313496 020205 产业经济学 334

19 向宇腾 105328432902831 020205 产业经济学 330

20 罗霞 105328432912748 020205 产业经济学 334

21 张扬帆 105428431605904 020205 产业经济学 330

22 廖乐健 105598210007527 020205 产业经济学 331

23 宋旋 104878000138943 020209 数量经济学 342

24 黄纪强 105328431513186 020209 数量经济学 331

25 刘志祥 102478321608700 020204 金融学 359

26 耿雪豹 103538210002534 020204 金融学 336

27 梁雯秋 104918301104110 020204 金融学 336

28 陈婧祺 105328211702847 020204 金融学 343

29 张双双 105328411613429 020204 金融学 355

30 国凝绮 105328421913921 020204 金融学 332

31 丁佳玮 105328430312040 020204 金融学 334

32 常润东 105328430312080 020204 金融学 348

(3月31日—4月1日复试) 湖南商学院2018年硕士研究生复试考生公示名单

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

33 易俊宇 105328430312160 020204 金融学 335

34 刘斯 105328430712337 020204 金融学 330

35 刘晨 105328430712339 020204 金融学 376

36 邓嘉宁 105328431512458 020204 金融学 355

37 王倩 105328431513853 020204 金融学 361

38 赵明玥 105328432713867 020204 金融学 355

39 龙兵 105328432912732 020204 金融学 337

40 罗美方 105328432912753 020204 金融学 341

41 陈翔宇 105328432912773 020204 金融学 341

42 周翔 105328432912782 020204 金融学 339

43 饶静仪 105328432912793 020204 金融学 344

44 陈梦园 105328432912801 020204 金融学 376

45 兰道彬 106108025100469 020204 金融学 335

46 杨希特 102808210020460 0202Z1 金融工程 285

47 吴军传 105328432913369 0202Z1 金融工程 334

48 朱超凡 101738281504897 120201 会计学 330

49 李丽 102808210020615 120201 会计学 346

50 李飞 103368410104691 120201 会计学 386

51 李国宇 104218120401064 120201 会计学 338

52 李西敏 105208666615006 120201 会计学 348

53 阳荣凤 105328431803022 120201 会计学 350

54 李颜婧 105328432903059 120201 会计学 340

55 曾玲艳 105338430409281 120201 会计学 339

56 杨艳华 105618000009645 120201 会计学 340

57 王琦 101458000008970 120202 企业管理 333

58 阎晶 103158100601925 120202 企业管理 342

59 冯世艳 104568750004620 120202 企业管理 341

60 李柔 105308430201291 120202 企业管理 344

61 冯思妍 105308430901335 120202 企业管理 331

62 赵熙晔 105338142109395 120202 企业管理 338

63 卢丽帆 105338431410737 120202 企业管理 331

64 李越 105338432910779 120202 企业管理 339

65 夏敏 105338432910782 120202 企业管理 347

66 吴淑玲 105428431605905 120202 企业管理 344

67 向小芳 105428431703168 120202 企业管理 333

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

68 田慧慧 105428432905032 120202 企业管理 306

69 袁潇 105618000010235 120202 企业管理 336

70 冯凯 107108114084772 120202 企业管理 372

71 张媛媛 107108161332150 120202 企业管理 339

72 周华 102558000005223 120203 旅游管理 352

73 万娜 102878211005982 120203 旅游管理 332

74 董瑞甜 104758120481006 120203 旅游管理 361

75 郭红丽 105428141208810 120203 旅游管理 292

76 曾慧霞 105428432509674 120203 旅游管理 307

77 曾莹蓉 105428432509676 120203 旅游管理 305

78 徐维桂 105428450809823 120203 旅游管理 300

79 余泳 102858210100396 120204 技术经济及管理 350

80 袁金鑫 102858210100421 120204 技术经济及管理 348

81 苏欣 103208210100033 120204 技术经济及管理 345

82 万若莎 105368430902132 120204 技术经济及管理 361

83 阳鹃利 105428431205888 120204 技术经济及管理 347

84 李静 106738000001944 120204 技术经济及管理 332

85 陈堃瑜 100068210506029 1202Z1 传媒产业管理 344

86 樊效廷 102768212805254 1202Z1 传媒产业管理 349

87 马浩南 102878211006393 1202Z1 传媒产业管理 350

88 杨惠雅 103198220401924 1202Z1 传媒产业管理 335

89 孙雅 105118124413395 1202Z1 传媒产业管理 346

90 赵龙 105208666604950 1202Z1 传媒产业管理 355

91 徐蕊蕊 105208666612432 1202Z1 传媒产业管理 345

92 陈一谭 106118001120231 1202Z1 传媒产业管理 336

93 李萌萌 107108141107395 1202Z1 传媒产业管理 347

94 潘陇军 107188330209061 1202Z1 传媒产业管理 330

95 刘欢 101268010370063 120100 管理科学与工程 335

96 薛孟杰 101738280404607 120100 管理科学与工程 346

97 刘子剑 105308430201292 120100 管理科学与工程 346

98 龚尹励 105328430901497 120100 管理科学与工程 287

99 唐婷婷 105328430901500 120100 管理科学与工程 266

100 罗文敏 105328430901606 120100 管理科学与工程 341

101 何杰胜 105328432009842 120100 管理科学与工程 308

102 王扬 105328432903240 120100 管理科学与工程 334

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

103 胡钰芊 105328432909905 120100 管理科学与工程 311

104 王硕 105328432909906 120100 管理科学与工程 299

105 周黎耀 105328432913210 120100 管理科学与工程 331

106 曾智 105338432906031 120100 管理科学与工程 284

107 邓奥 105338432914379 120100 管理科学与工程 333

108 唐亭玉 105368430600700 120100 管理科学与工程 301

109 黄振华 105428432904153 120100 管理科学与工程 312

110 谢冰琪 105548432900034 120100 管理科学与工程 353

111 何亚东 105588340111620 120100 管理科学与工程 338

112 吕阳 110788085213384 120100 管理科学与工程 291

113 费俊杰 105548111700457 125300 会计硕士 241

114 常亚超 105548130500463 125300 会计硕士 208

115 李艺文 105548130500464 125300 会计硕士 204

116 侯泽楷 105548140100469 125300 会计硕士 218

117 张萌熙 105548140100471 125300 会计硕士 204

118 李国放 105548140500480 125300 会计硕士 201

119 刘方平 105548140800481 125300 会计硕士 200

120 高尉伦 105548140900484 125300 会计硕士 204

121 张晛天 105548141300491 125300 会计硕士 221

122 裴政涵 105548141300492 125300 会计硕士 207

123 范春梅 105548211000502 125300 会计硕士 205

124 曲芮 105548212000503 125300 会计硕士 216

125 王新宇 105548220600504 125300 会计硕士 208

126 潘辰 105548230600506 125300 会计硕士 209

127 刘瑞琪 105548231900507 125300 会计硕士 206

128 李星澄 105548231900508 125300 会计硕士 201

129 张玉婷 105548321100509 125300 会计硕士 229

130 潘婷 105548321100510 125300 会计硕士 214

131 庄园 105548321100512 125300 会计硕士 216

132 李姿娴 105548321700519 125300 会计硕士 208

133 苏爱杰 105548322300524 125300 会计硕士 222

134 高锦涛 105548330400527 125300 会计硕士 211

135 聂玲玲 105548341300533 125300 会计硕士 206

136 朱仁君 105548342900535 125300 会计硕士 219

137 康莉 105548350100536 125300 会计硕士 217

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

138 曾庆选 105548360400540 125300 会计硕士 218

139 郭洋 105548360900542 125300 会计硕士 207

140 吴娜 105548370100543 125300 会计硕士 215

141 王家宜 105548370100546 125300 会计硕士 213

142 王晓娜 105548370600553 125300 会计硕士 217

143 徐达 105548410100561 125300 会计硕士 200

144 肖文 105548410100562 125300 会计硕士 212

145 袁愉婷 105548410100564 125300 会计硕士 212

146 朱梦琳 105548410700590 125300 会计硕士 210

147 胡雯珂 105548410700593 125300 会计硕士 210

148 薛晓晨 105548410800594 125300 会计硕士 231

149 张琪 105548411600601 125300 会计硕士 226

150 郭淑莹 105548411600602 125300 会计硕士 202

151 胡敏 105548422200605 125300 会计硕士 226

152 肖余静 105548422200607 125300 会计硕士 215

153 曹瑞 105548422800611 125300 会计硕士 231

154 许陈丹 105548422800612 125300 会计硕士 209

155 彭昊玄 105548431500081 125300 会计硕士 201

156 何青清 105548431500082 125300 会计硕士 208

157 傅炫棋 105548431500086 125300 会计硕士 217

158 屈茜建 105548431500087 125300 会计硕士 209

159 彭雪阳 105548431500088 125300 会计硕士 213

160 何翀敏 105548431500094 125300 会计硕士 228

161 杨雨晴 105548431500095 125300 会计硕士 203

162 何冠仪 105548431500098 125300 会计硕士 205

163 王依宁 105548431500103 125300 会计硕士 201

164 陈旭东 105548431500117 125300 会计硕士 206

165 杨澍 105548431500121 125300 会计硕士 207

166 邓芷鹤 105548431500123 125300 会计硕士 219

167 李季洋 105548431500125 125300 会计硕士 200

168 谭昊天 105548431500126 125300 会计硕士 205

169 李亦舒 105548431500135 125300 会计硕士 211

170 陈庆 105548431500136 125300 会计硕士 235

171 李诗佳 105548431500138 125300 会计硕士 204

172 车萧仪 105548431500149 125300 会计硕士 203

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

173 朱梓魁 105548431500152 125300 会计硕士 209

174 曾琪纯 105548431500156 125300 会计硕士 237

175 周璘睿 105548431500160 125300 会计硕士 227

176 邱一桓 105548431500168 125300 会计硕士 200

177 尹战洪 105548431500169 125300 会计硕士 202

178 肖婕 105548431500170 125300 会计硕士 213

179 刘当辉 105548431500174 125300 会计硕士 222

180 杨振宇 105548431500175 125300 会计硕士 227

181 李隽豪 105548431500176 125300 会计硕士 218

182 李莹 105548431500179 125300 会计硕士 216

183 郭玲 105548431500180 125300 会计硕士 222

184 凌英杰 105548431500188 125300 会计硕士 205

185 丁超尘 105548431500190 125300 会计硕士 233

186 肖胜兴 105548431500192 125300 会计硕士 219

187 李彬督 105548431500196 125300 会计硕士 204

188 胡雅雯 105548431500208 125300 会计硕士 218

189 鲁茜 105548431500219 125300 会计硕士 229

190 罗利 105548431500225 125300 会计硕士 228

191 蒋梭梭 105548431500233 125300 会计硕士 216

192 付雅倩 105548431500236 125300 会计硕士 221

193 邓皓杰 105548431500243 125300 会计硕士 225

194 童智涛 105548431500244 125300 会计硕士 230

195 李琛 105548431500245 125300 会计硕士 204

196 李伟业 105548431500247 125300 会计硕士 226

197 张文婷 105548431500251 125300 会计硕士 219

198 高欢 105548431500253 125300 会计硕士 200

199 蒋一果 105548431500256 125300 会计硕士 204

200 郑佳鑫 105548431500259 125300 会计硕士 209

201 胡颖博 105548431500265 125300 会计硕士 227

202 郑锴 105548431500275 125300 会计硕士 204

203 杨佩嘉 105548431600276 125300 会计硕士 201

204 张子洹 105548431700281 125300 会计硕士 212

205 陈瑜 105548431700285 125300 会计硕士 212

206 李璇 105548431700299 125300 会计硕士 209

207 邓汝乐 105548431700307 125300 会计硕士 201

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

208 毛赛 105548431700310 125300 会计硕士 208

209 文芳 105548431800313 125300 会计硕士 231

210 严凯迪 105548431800319 125300 会计硕士 222

211 朱紫娟 105548431800323 125300 会计硕士 217

212 朱碧琴 105548431800324 125300 会计硕士 213

213 李蕾 105548431800330 125300 会计硕士 218

214 莫兴 105548431800331 125300 会计硕士 210

215 李瑶瑶 105548431900338 125300 会计硕士 223

216 岳娜娜 105548431900343 125300 会计硕士 202

217 喻潇 105548432000345 125300 会计硕士 203

218 彭强 105548432000347 125300 会计硕士 202

219 傅竞 105548432000365 125300 会计硕士 206

220 陈鹏吉 105548432000368 125300 会计硕士 221

221 唐鑫 105548432000370 125300 会计硕士 222

222 余可 105548432000374 125300 会计硕士 203

223 周赛兰 105548432100377 125300 会计硕士 203

224 李惠 105548432100379 125300 会计硕士 219

225 张然 105548432100382 125300 会计硕士 205

226 周艺 105548432100389 125300 会计硕士 214

227 赵钒帆 105548432100390 125300 会计硕士 227

228 罗涵泳 105548432300399 125300 会计硕士 229

229 姚祎 105548432300401 125300 会计硕士 224

230 李熹晋 105548432300403 125300 会计硕士 244

231 秦远哲 105548432300405 125300 会计硕士 238

232 王亦华 105548432300406 125300 会计硕士 209

233 李堤 105548432400409 125300 会计硕士 201

234 贺美玲 105548432400410 125300 会计硕士 204

235 刘伍琦 105548432400413 125300 会计硕士 206

236 刘琛 105548432400415 125300 会计硕士 221

237 莫愁湖 105548432400420 125300 会计硕士 220

238 胡庄琦 105548432500422 125300 会计硕士 225

239 彭祎 105548432500424 125300 会计硕士 214

240 唐嘉琦 105548432500431 125300 会计硕士 213

241 魏敏敏 105548432600434 125300 会计硕士 222

242 王鹏辉 105548432600437 125300 会计硕士 219

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

243 魏浪平 105548432600439 125300 会计硕士 205

244 彭诗雨 105548432700448 125300 会计硕士 205

245 周子怡 105548440100618 125300 会计硕士 203

246 肖笛 105548441100622 125300 会计硕士 200

247 聂新 105548502100632 125300 会计硕士 206

248 姜平安 105548511300634 125300 会计硕士 203

249 李硕 105548610300640 125300 会计硕士 228

250 李大伟 100348229880407 035101 法律(非法学) 320

251 田超 100348229880653 035101 法律(非法学) 327

252 李亦程 100538260102588 035101 法律(非法学) 321

253 屈珊珊 100538260103038 035101 法律(非法学) 325

254 张余 100558377771938 035101 法律(非法学) 316

255 李琳 101408007004730 035101 法律(非法学) 316

256 张增辉 101518005804965 035101 法律(非法学) 329

257 隋欣 101838262231154 035101 法律(非法学) 321

258 薛贝 102468260023297 035101 法律(非法学) 359

259 李巧玲 102468260023411 035101 法律(非法学) 342

260 周棣 102468260023412 035101 法律(非法学) 317

261 任颖雪 102728000005529 035101 法律(非法学) 331

262 常路平 102728000009157 035101 法律(非法学) 325

263 徐静 102768263702106 035101 法律(非法学) 345

264 邵梦霞 102768263702214 035101 法律(非法学) 326

265 刘馨雨 102768263702302 035101 法律(非法学) 334

266 刘威 102858260322815 035101 法律(非法学) 315

267 蔡庆红 102868322109760 035101 法律(非法学) 332

268 袁佳佳 103198320803018 035101 法律(非法学) 317

269 李亮靓 103198350113690 035101 法律(非法学) 318

270 李浩 103588260008311 035101 法律(非法学) 243 大学生士兵专 项计划

271 王二伟 103848264101267 035101 法律(非法学) 324

272 孙红志 104598410040015 035101 法律(非法学) 336

273 金梦 104598410040504 035101 法律(非法学) 319

274 闫晗 104868106005303 035101 法律(非法学) 343

275 徐冲 104878000103593 035101 法律(非法学) 326

276 刘艳 104878000134043 035101 法律(非法学) 324

277 郑文娟 104878000135159 035101 法律(非法学) 330

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

278 郭成 105118626413537 035101 法律(非法学) 315

279 刘海强 105118626413580 035101 法律(非法学) 347

280 邹良 105208666601983 035101 法律(非法学) 357

281 杜文静 105208666606963 035101 法律(非法学) 335

282 张盟 105208666607147 035101 法律(非法学) 331

283 周海峰 105328431504268 035101 法律(非法学) 328

284 王一如 105328431604401 035101 法律(非法学) 336

285 刘峥 105348431700415 035101 法律(非法学) 221 大学生士兵专 项计划

286 聂凌峰 105428410103851 035101 法律(非法学) 319

287 潘庆园 105428420603876 035101 法律(非法学) 316

288 李楠 105598260000283 035101 法律(非法学) 321

289 陈立巧 105598260000793 035101 法律(非法学) 316

290 王化春 105598260001168 035101 法律(非法学) 317

291 李怡婧 106108035100505 035101 法律(非法学) 318

292 胡月 106108035100818 035101 法律(非法学) 322

293 何娟 106108035100835 035101 法律(非法学) 320

294 洪梅 106118523030263 035101 法律(非法学) 317

295 张旭 106358302014835 035101 法律(非法学) 330

296 裘世豪 106528351010223 035101 法律(非法学) 321

297 刘明 106528351010225 035101 法律(非法学) 325

298 范子浩 106528351011055 035101 法律(非法学) 328

299 成伟 106528351012009 035101 法律(非法学) 319

300 杨迎霞 106528351012259 035101 法律(非法学) 316

301 杨帆 107268614174592 035101 法律(非法学) 215 大学生士兵专 项计划

302 周永慧 107268641055464 035101 法律(非法学) 321

303 范国龙 107308026008850 035101 法律(非法学) 315

304 王元丰 107368260076832 035101 法律(非法学) 274 大学生士兵专 项计划

305 朱淑婷 100368999911640 035102 法律(法学) 325

306 陈蔚 100418201821088 035102 法律(法学) 325

307 魏金丽 100528011102791 035102 法律(法学) 316

308 成功 100538210185174 035102 法律(法学) 381

309 张雯 100558377772859 035102 法律(法学) 327

310 郑林宇 101408007005540 035102 法律(法学) 316

311 张润华 101408007005553 035102 法律(法学) 325

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

312 张辉辉 101408007005570 035102 法律(法学) 320

313 王媛媛 101408007005592 035102 法律(法学) 319

314 郝梦园 101408007005626 035102 法律(法学) 319

315 姚俊余 101518005905191 035102 法律(法学) 326

316 潘琴 102728000007231 035102 法律(法学) 328

317 林若吟 102768210400829 035102 法律(法学) 326

318 李婷 102768210903878 035102 法律(法学) 337

319 龚星之 102768211304242 035102 法律(法学) 330

320 张玲 102768211404309 035102 法律(法学) 315

321 张晗 102808210016714 035102 法律(法学) 318

322 陈欣 102858260324198 035102 法律(法学) 317

323 常健 102948211606837 035102 法律(法学) 331

324 孔喆 103198322009652 035102 法律(法学) 323

325 孙雯雯 103198370114465 035102 法律(法学) 322

326 柏晓君 103198371416101 035102 法律(法学) 327

327 王维 104228510906081 035102 法律(法学) 320

328 张洪凤 104258540004101 035102 法律(法学) 317

329 冯蕊 104598410860023 035102 法律(法学) 325

330 张金炎 104598410860035 035102 法律(法学) 321

331 任丽媛 104598410910007 035102 法律(法学) 322

332 卢惠 104868106014345 035102 法律(法学) 348

333 张继芹 104878000132808 035102 法律(法学) 321

334 张璇 105118126413483 035102 法律(法学) 326

335 毕傲 105128210462769 035102 法律(法学) 333

336 胡玉波 105208666606846 035102 法律(法学) 315

337 严雪伟 105208666607020 035102 法律(法学) 320

338 刘伟 105208666612195 035102 法律(法学) 336

339 李岩 105208666614170 035102 法律(法学) 316

340 王强 105208666614979 035102 法律(法学) 335

341 夏国强 105208666615598 035102 法律(法学) 336

342 龚婷婷 105208666615630 035102 法律(法学) 333

343 袁伟 105208666615650 035102 法律(法学) 328

344 孙扬 105308416701824 035102 法律(法学) 317

345 张淞 105308431501694 035102 法律(法学) 330

346 喻伶燕 105308431501703 035102 法律(法学) 323

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

347 姚佳欣 105308432701763 035102 法律(法学) 321

348 尹艳凯 105308432901769 035102 法律(法学) 336

349 李叶青 105328430306778 035102 法律(法学) 315

350 汪敏 105328430306782 035102 法律(法学) 337

351 谷武军 105328431503603 035102 法律(法学) 322

352 冯雪 105328432906879 035102 法律(法学) 325

353 胡杰 105338430411798 035102 法律(法学) 344

354 朱礼逵 105338430411804 035102 法律(法学) 320

355 李燕 105338431511859 035102 法律(法学) 338

356 徐稳 105428430504334 035102 法律(法学) 340

357 杨默晗 105428431204328 035102 法律(法学) 315

358 马春道 105428431504263 035102 法律(法学) 317

359 罗怡红 105428431504271 035102 法律(法学) 320

360 闾敏 105428431504366 035102 法律(法学) 321

361 刘卓 105428431504378 035102 法律(法学) 349

362 黄慧 105428431504476 035102 法律(法学) 328

363 刘娉 105428431504570 035102 法律(法学) 321

364 龙腾 105428431504641 035102 法律(法学) 322

365 彭卓宇 105428431604384 035102 法律(法学) 356

366 李佳蓓 105428431804573 035102 法律(法学) 326

367 李媛媛 105428431904392 035102 法律(法学) 336

368 刘艳艳 105428432104281 035102 法律(法学) 318

369 唐俊隽 105428432604412 035102 法律(法学) 328

370 刘晓超 105428432604578 035102 法律(法学) 316

371 赵孝敏 105428432904661 035102 法律(法学) 323

372 宋璨 105428432913562 035102 法律(法学) 323

373 刘蕊 105588120106451 035102 法律(法学) 321

374 刘世俭 105588123602509 035102 法律(法学) 320

375 罗元骏 105598210010236 035102 法律(法学) 354

376 张枚惠 105598260000911 035102 法律(法学) 327

377 李柠 106108030100821 035102 法律(法学) 320

378 张念念 106518030106058 035102 法律(法学) 321

379 胡江涛 106528301010139 035102 法律(法学) 317

380 万权辉 106528301020115 035102 法律(法学) 320

381 张智浩 106528301030161 035102 法律(法学) 329

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 备注

382 赵颖豪 106528301030183 035102 法律(法学) 322

383 张玉贵 106528301040369 035102 法律(法学) 324

384 饶毅梅 106528301040645 035102 法律(法学) 323

385 刘曲 106528301061223 035102 法律(法学) 320

386 陈懿 106528301070374 035102 法律(法学) 318

387 张冬莉 106528351020393 035102 法律(法学) 336

388 陈睿 106528351021106 035102 法律(法学) 324

389 聂帅 106528351021165 035102 法律(法学) 319

390 谭隽怡 106528351021192 035102 法律(法学) 322

391 王斐 106528351021282 035102 法律(法学) 318

392 陈宁 106528351021298 035102 法律(法学) 318

393 张新星 106528351021387 035102 法律(法学) 318

394 武琪琪 107268134072683 035102 法律(法学) 321

395 陈贝禾 107268137044032 035102 法律(法学) 316

396 田雨 107268613106246 035102 法律(法学) 319

397 王卓 107268615216214 035102 法律(法学) 324

398 刘天琪 107268637026639 035102 法律(法学) 315

399 姬广美 107268637086798 035102 法律(法学) 316

400 崔锦曼 107268641046380 035102 法律(法学) 320

401 刘亚鹏 107268641065731 035102 法律(法学) 325

402 王彦敏 802018801000999 035102 法律(法学) 317

未经允许不得转载:考研帮 » 湖南商学院2018年会计硕士mpacc研究生复试线及考生名单

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏