长春工业大学-2018年会计硕士mpacc复试线及复试考生名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

长春工业大学-2018年会计硕士mpacc复试线及复试考生名单:

长春工业大学2018年硕士研究生参加复试考生名单(一志愿):复试最低分182

 

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 学习形式
101908251201659 白佳莉 125300 会计 123 67 0 0 190 全日制
101908251201845 毕佳玉 125300 会计 160 47 0 0 207 全日制
101908211000620 毕金龙 071000 生物学 62 47 125 119 353 全日制
101908210100233 蔡雯雯 030505 思想政治教育 69 45 132 129 375 全日制
101908211000616 蔡玉杰 071000 生物学 60 57 123 119 359 全日制
101908251201820 曹天柱 125300 会计 145 49 0 0 194 非全日制
101908210100213 曹婉笛 030505 思想政治教育 56 43 130 132 361 全日制
101908251201729 曹宴嘉 125300 会计 160 67 0 0 227 全日制
101908251201629 曹越 125300 会计 142 59 0 0 201 全日制
101908210600758 曾强 080500 材料科学与工程 53 49 91 131 324 全日制
101908210200416 曾文琳 035200 社会工作 47 58 121 119 345 全日制
101908210200377 常瑞青 035200 社会工作 57 42 102 126 327 全日制
101908251201709 常胜凯 125300 会计 121 71 0 0 192 非全日制
101908210200356 陈丹 035200 社会工作 73 75 140 142 430 全日制
101908211101357 陈飞 135108 艺术设计 56 42 145 136 379 全日制
101908260201934 陈谷萌 035102 法律(法学) 59 48 101 108 316 全日制
101908211000630 陈汉 071000 生物学 52 51 111 113 327 全日制
101908251201764 陈俊 125300 会计 138 66 0 0 204 全日制
101908251201749 陈立兵 125300 会计 120 70 0 0 190 全日制
101908211201221 陈丽英 120401 行政管理 52 51 130 120 353 全日制
101908210100250 陈美含 030505 思想政治教育 58 44 135 135 372 全日制
101908210500705 陈强 080200 机械工程 56 50 75 119 300 全日制
101908210501060 陈士伟 085234 车辆工程 64 50 64 132 310 全日制
101908210900518 陈雪芳 070305 高分子化学与物理 69 54 121 133 377 全日制
101908251201658 陈瑶 125300 会计 119 63 0 0 182 全日制
101908210100298 陈一鸣 030505 思想政治教育 46 42 135 130 353 全日制
101908251301548 陈怡存 125200 公共管理 120 65 0 0 185 非全日制
101908210200347 陈宇 035200 社会工作 53 45 131 129 358 全日制
101908211000613 陈越 071000 生物学 61 50 134 97 342 全日制
101908211401334 陈哲如 135105 广播电视 62 41 130 125 358 全日制
101908210200075 陈智榕 030105 民商法学 73 52 138 130 393 全日制
101908210100256 迟骋 030505 思想政治教育 67 47 122 124 360 全日制
101908210501066 迟晓晨 085236 工业工程 56 65 81 70 272 全日制
101908251201833 丛浩然 125300 会计 130 58 0 0 188 全日制
101908210701013 戴连盟 085207 电气工程 59 69 94 145 367 全日制
101908210100318 邓惠 030505 思想政治教育 44 53 124 117 338 全日制
101908211101306 邸倩 130500 设计学 72 49 140 135 396 全日制
101908210600753 丁国刚 080500 材料科学与工程 63 43 83 143 332 全日制
101908210400661 丁雪 071400 统计学 55 39 110 131 335 全日制
101908211500483 丁昭元 055200 新闻与传播 58 72 125 131 386 全日制
101908210100104 董涵铭 030501 马克思主义基本原理 63 42 128 125 358 全日制
101908211201166 董思佳 120401 行政管理 61 45 126 131 363 全日制
101908211101291 杜晴 130500 设计学 58 43 142 146 389 全日制
101908211000612 杜莎莎 071000 生物学 66 58 133 128 385 全日制
101908211401309 杜晓亮 135105 广播电视 67 63 128 136 394 全日制
101908211800602 范子文 071000 生物学 68 60 122 128 378 全日制
101908211000499 方岚清 070300 化学 54 56 114 99 323 全日制
101908210501065 方倩倩 085236 工业工程 60 69 77 134 340 全日制
101908211101298 方琴 130500 设计学 67 36 141 147 391 全日制
101908251201398 方振林 125100 工商管理 125 56 0 0 181 全日制
101908211000495 房建 070300 化学 52 40 113 132 337 全日制
101908251201759 封雷 125300 会计 128 64 0 0 192 全日制
101908211101367 封姿羽 135108 艺术设计 59 58 144 146 407 全日制
101908210200346 冯陆陆 035200 社会工作 70 67 138 140 415 全日制
101908211000648 冯琦 071000 生物学 52 44 117 89 302 全日制
101908210400683 冯阳洋 071400 统计学 65 59 120 127 371 全日制
101908210700816 符金鑫 080800 电气工程 58 37 51 128 274 全日制
101908210700844 付保才 081100 控制科学与工程 56 43 81 139 319 全日制
101908210100207 付馨瑶 030505 思想政治教育 52 44 130 135 361 全日制
101908251301518 付展硕 125200 公共管理 142 42 0 0 184 非全日制
101908210900562 傅博进 070305 高分子化学与物理 58 54 103 140 355 全日制
101908210400693 高斌 071400 统计学 57 49 109 93 308 全日制
101908211000614 高博 071000 生物学 58 54 125 110 347 全日制
101908210500923 高金含 085201 机械工程 57 37 59 134 287 全日制
101908251201691 高铭泽 125300 会计 135 48 0 0 183 全日制
101908210100217 高铭竺 030505 思想政治教育 47 45 135 132 359 全日制
101908210200376 高瑞阳 035200 社会工作 54 57 132 140 383 非全日制
101908251201715 高珊珊 125300 会计 156 56 0 0 212 全日制
101908211401315 高铁瑛 135105 广播电视 62 49 125 127 363 全日制
101908211101386 高霞 135108 艺术设计 59 43 142 146 390 全日制
101908210100319 高鑫 030505 思想政治教育 50 54 122 124 350 全日制
101908210100239 高严 030505 思想政治教育 71 62 120 120 373 全日制
101908251201707 高媛 125300 会计 153 71 0 0 224 全日制
101908210300461 顾安宁 050205 日语语言文学 71 76 133 133 413 全日制
101908251201630 顾磊 125300 会计 119 62 0 0 181 全日制
101908251301496 关春艳 125200 公共管理 124 46 0 0 170 全日制
101908211201228 管阔 120403 教育经济与管理 61 55 139 138 393 全日制
101908210700856 郭珊珊 081100 控制科学与工程 54 40 53 125 272 全日制
101908211201180 郭思彤 120401 行政管理 74 59 125 134 392 全日制
101908210200440 郭斯琪 035200 社会工作 45 55 122 114 336 全日制
101908251201742 郭轩宁 125300 会计 135 69 0 0 204 全日制
101908210100302 郭雪芳 030505 思想政治教育 59 46 126 129 360 全日制
101908210900878 韩立彬 081700 化学工程与技术 53 62 68 129 312 全日制
101908211201123 韩天玥 120401 行政管理 55 58 132 120 365 全日制
101908210500939 韩小亨 085201 机械工程 54 68 71 141 334 全日制
101908251201614 韩晓燕 125300 会计 131 70 0 0 201 非全日制
101908251301586 韩旭 125200 公共管理 124 44 0 0 168 全日制
101908210900523 韩义 070305 高分子化学与物理 65 52 100 122 339 全日制
101908211000492 韩志颖 070300 化学 57 44 90 101 292 全日制
101908211000656 韩子晗 071000 生物学 66 46 133 100 345 全日制
101908211101365 郝瑶 135108 艺术设计 67 64 148 149 428 全日制
101908210400685 何静 071400 统计学 59 51 105 135 350 全日制
101908210900555 侯博友 070305 高分子化学与物理 70 39 108 135 352 全日制
101908251201452 侯朝洋 125100 工商管理 114 60 0 0 174 非全日制
101908210100296 侯烨 030505 思想政治教育 60 42 123 122 347 全日制
101908211201212 侯宇杰 120401 行政管理 51 45 125 117 338 全日制
101908210200324 胡璟璇 035200 社会工作 58 49 139 139 385 全日制
101908211700896 胡深 081700 化学工程与技术 58 43 78 120 299 全日制
101908211000617 胡夏恬 071000 生物学 56 57 105 115 333 全日制
101908210700793 胡治辉 080800 电气工程 54 56 51 132 293 全日制
101908251201401 华玉婷 125100 工商管理 145 71 0 0 216 非全日制
101908251201664 黄景蕾 125300 会计 116 68 0 0 184 全日制
101908210200064 黄腾佼 030105 民商法学 54 42 132 107 335 全日制
101908211201225 黄艺苗 120401 行政管理 69 58 126 108 361 全日制
101908210100274 霍达丽 030505 思想政治教育 61 44 123 124 352 全日制
101908251201611 贾慧慧 125300 会计 141 49 0 0 190 全日制
101908210100190 姜金辰 030505 思想政治教育 63 44 122 120 349 全日制
101908251201826 姜良 125300 会计 160 65 0 0 225 非全日制
101908251201739 姜青纯 125300 会计 120 65 0 0 185 全日制
101908251201699 姜莹 125300 会计 123 75 0 0 198 全日制
101908210900548 姜玉骏 070305 高分子化学与物理 64 45 79 118 306 全日制
101908210200367 蒋士赛 035200 社会工作 52 44 125 113 334 全日制
101908211201113 焦誉 120401 行政管理 70 45 134 123 372 全日制
101908251201748 金丹丹 125300 会计 139 49 0 0 188 全日制
101908211101383 金丽影 135108 艺术设计 47 49 143 139 378 全日制
101908211800654 金日宁 071000 生物学 67 58 125 117 367 全日制
101908251301571 金湘钧 125200 公共管理 113 58 0 0 171 全日制
101908210200437 金秀玉 035200 社会工作 49 43 135 117 344 全日制
101908211201099 金玉 120401 行政管理 62 48 135 130 375 全日制
101908251201737 靳智涵 125300 会计 152 46 0 0 198 非全日制
101908211201124 景日晨 120401 行政管理 70 58 137 126 391 全日制
101908251201633 景月 125300 会计 127 65 0 0 192 非全日制
101908210100271 康育铭 030505 思想政治教育 65 52 125 126 368 全日制
101908210100205 科尔芳卉 030505 思想政治教育 56 53 113 123 345 全日制
101908210200025 寇煜 030105 民商法学 57 42 118 116 333 全日制
101908211401324 郎坤 135105 广播电视 60 48 130 122 360 全日制
101908210500724 雷赛 080200 机械工程 57 51 88 114 310 全日制
101908211000652 李兵 071000 生物学 70 59 106 118 353 全日制
101908211700561 李晨阳 070305 高分子化学与物理 68 60 113 138 379 全日制
101908210700957 李寒冰 085207 电气工程 63 52 65 99 279 全日制
101908251201730 李浩搏 125300 会计 141 50 0 0 191 全日制
101908210700853 李何为 081100 控制科学与工程 53 42 54 137 286 全日制
101908210701033 李焕宇 085210 控制工程 61 58 53 103 275 全日制
101908210400687 李会贤 071400 统计学 60 45 101 118 324 全日制
101908251201862 李慧聪 125300 会计 129 52 0 0 181 全日制
101908251201852 李济民 125300 会计 144 63 0 0 207 全日制
101908251301531 李佳璇 125200 公共管理 111 60 0 0 171 非全日制
101908251301593 李家利 125200 公共管理 124 46 0 0 170 非全日制
101908211201230 李驹 120403 教育经济与管理 60 61 133 133 387 全日制
101908211800601 李俊锋 071000 生物学 57 52 131 127 367 全日制
101908210900583 李昆育 070305 高分子化学与物理 54 58 105 131 348 全日制
101908211201109 李孟 120401 行政管理 64 44 127 120 355 全日制
101908251201865 李梦蝶 125300 会计 125 71 0 0 196 全日制
101908210100243 李明屿 030505 思想政治教育 50 51 120 124 345 全日制
101908211401325 李爽 135105 广播电视 48 37 131 133 349 全日制
101908211201182 李思菁 120401 行政管理 54 56 139 138 387 全日制
101908211201213 李思强 120401 行政管理 57 52 132 140 381 全日制
101908210100303 李苏 030505 思想政治教育 68 44 122 118 352 全日制
101908210100272 李天娇 030505 思想政治教育 69 50 119 128 366 全日制
101908210900536 李文博 070305 高分子化学与物理 53 40 84 117 294 全日制
101908210900566 李文畅 070305 高分子化学与物理 54 54 92 130 330 全日制
101908251201657 李文豪 125300 会计 144 42 0 0 186 非全日制
101908251201631 李翔宇 125300 会计 138 64 0 0 202 全日制
101908210100228 李想 030505 思想政治教育 56 42 130 126 354 全日制
101908251201660 李晓凤 125300 会计 144 54 0 0 198 全日制
101908251201791 李晓娜 125300 会计 129 55 0 0 184 全日制
101908251201830 李昕桐 125300 会计 126 73 0 0 199 全日制
101908251201841 李欣桐 125300 会计 167 74 0 0 241 全日制
101908211700553 李新瑶 070305 高分子化学与物理 62 40 95 131 328 全日制
101908251201637 李旭 125300 会计 149 66 0 0 215 全日制
101908211000611 李旭 071000 生物学 55 43 114 112 324 全日制
101908211401350 李训鹏 135105 广播电视 58 53 131 120 362 全日制
101908211401353 李艳娟 135105 广播电视 63 42 125 123 353 全日制
101908251301515 李胤嵩 125200 公共管理 127 45 0 0 172 非全日制
101908251201867 李迎霜 125300 会计 127 70 0 0 197 全日制
101908251201814 李莹 125300 会计 121 65 0 0 186 全日制
101908210900556 李友强 070305 高分子化学与物理 55 38 93 107 293 全日制
101908210100263 李沅先 030505 思想政治教育 60 46 133 129 368 全日制
101908210400671 李芸 071400 统计学 69 50 102 112 333 全日制
101908211201175 李召 120401 行政管理 65 53 139 137 394 全日制
101908211000606 李振旺 071000 生物学 65 44 108 105 322 全日制
101908210100270 李卓雯 030505 思想政治教育 67 58 135 135 395 全日制
101908251201871 李紫妍 125300 会计 127 53 0 0 180 全日制
101908211000497 栗莹莹 070300 化学 59 44 134 119 356 全日制
101908210900590 梁超凡 070305 高分子化学与物理 57 38 110 122 327 全日制
101908210700815 林宏博 080800 电气工程 58 55 62 135 310 全日制
101908251201457 林晋 125100 工商管理 116 74 0 0 190 非全日制
101908210500700 刘骜 080200 机械工程 57 46 67 135 305 全日制
101908210900530 刘佰润 070305 高分子化学与物理 53 45 87 127 312 全日制
101908251201752 刘冰雪 125300 会计 148 55 0 0 203 全日制
101908210900557 刘饼鑫 070305 高分子化学与物理 64 45 85 92 286 全日制
101908251201402 刘博 125100 工商管理 134 67 0 0 201 全日制
101908210100214 刘丹 030505 思想政治教育 57 44 120 119 340 全日制
101908210201257 刘芳 120404 社会保障 64 45 131 131 371 全日制
101908210200338 刘非同 035200 社会工作 58 46 138 120 362 全日制
101908210900585 刘菲 070305 高分子化学与物理 55 39 95 91 280 全日制
101908210900558 刘庚 070305 高分子化学与物理 60 40 92 120 312 全日制
101908210300465 刘海林 050205 日语语言文学 65 76 114 127 382 全日制
101908211401346 刘昊南 135105 广播电视 40 54 127 124 345 全日制
101908251201403 刘浩 125100 工商管理 134 72 0 0 206 全日制
101908211700879 刘浩友 081700 化学工程与技术 62 41 84 137 324 全日制
101908210200054 刘辉 030105 民商法学 58 43 118 115 334 全日制
101908251201763 刘佳曦 125300 会计 130 73 0 0 203 全日制
101908210700780 刘坤 080800 电气工程 57 43 51 132 283 全日制
101908210100138 刘利平 030503 马克思主义中国化研究 58 66 128 122 374 全日制
101908251201609 刘琳慧 125300 会计 130 62 0 0 192 全日制
101908210200453 刘萌萌 035200 社会工作 61 51 135 134 381 全日制
101908251201686 刘祺祺 125300 会计 121 68 0 0 189 全日制
101908210500715 刘冉 080200 机械工程 56 53 56 141 306 全日制
101908211101294 刘蓉 130500 设计学 56 42 142 143 383 全日制
101908251201824 刘帅 125300 会计 134 65 0 0 199 全日制
101908211401343 刘爽 135105 广播电视 56 48 124 121 349 全日制
101908210900589 刘思彤 070305 高分子化学与物理 53 56 96 106 311 全日制
101908210900900 刘涛 081700 化学工程与技术 67 46 71 131 315 全日制
101908210201236 刘欣 120404 社会保障 59 46 128 133 366 全日制
101908210200047 刘阳雨 030105 民商法学 61 59 132 125 377 全日制
101908251201753 刘洋 125300 会计 148 65 0 0 213 全日制
101908210900521 刘尧 070305 高分子化学与物理 64 58 107 126 355 全日制
101908210900877 刘野 081700 化学工程与技术 62 52 80 129 323 全日制
101908211000502 刘勇 070300 化学 64 43 127 94 328 全日制
101908251201825 刘玥含 125300 会计 134 71 0 0 205 全日制
101908251201603 刘悦 125300 会计 139 63 0 0 202 全日制
101908210200031 刘志浩 030105 民商法学 68 57 126 113 364 全日制
101908210801054 刘致华 085211 计算机技术 64 55 77 141 337 全日制
101908210300469 刘忠超 050211 外国语言学及应用语言学 62 61 120 124 367 全日制
101908211201174 卢瑞 120401 行政管理 65 47 140 142 394 全日制
101908210400678 路征 071400 统计学 59 42 101 120 322 全日制
101908251201722 吕昕陵 125300 会计 116 77 0 0 193 全日制
101908210100143 吕绪贵 030503 马克思主义中国化研究 63 49 120 130 362 全日制
101908251201747 吕卓尔 125300 会计 140 44 0 0 184 全日制
101908210100180 马千惠 030505 思想政治教育 55 45 127 95 322 全日制
101908210400676 马元嘉 071400 统计学 68 49 129 122 368 全日制
101908210900551 马原 070305 高分子化学与物理 68 42 98 118 326 全日制
101908210100269 马越 030505 思想政治教育 73 48 137 135 393 全日制
101908210800862 梅畅 081200 计算机科学与技术 53 42 91 112 298 全日制
101908210900535 门明燃 070305 高分子化学与物理 54 45 92 102 293 全日制
101908210700848 门小东 081100 控制科学与工程 65 53 72 141 331 全日制
101908211201215 孟省言 120401 行政管理 54 48 132 134 368 全日制
101908251201656 孟文娇 125300 会计 123 77 0 0 200 全日制
101908210600764 苗若楠 080500 材料科学与工程 66 39 70 133 308 全日制
101908251201400 牟宗毅 125100 工商管理 141 69 0 0 210 全日制
101908210200332 慕佼见 035200 社会工作 53 60 138 142 393 全日制
101908211101308 倪晗 130500 设计学 54 64 142 143 403 全日制
101908210700846 聂福杰 081100 控制科学与工程 66 44 78 139 327 全日制
101908210400692 牛彩虹 071400 统计学 51 46 100 126 323 全日制
101908210200082 欧阳丹妮 030301 社会学 54 45 110 115 324 全日制
101908211101363 潘安娜 135108 艺术设计 69 56 148 148 421 全日制
101908210501068 潘沐 085236 工业工程 51 49 58 124 282 全日制
101908251201606 潘晓颖 125300 会计 147 69 0 0 216 全日制
101908251301542 庞伟 125200 公共管理 106 66 0 0 172 全日制
101908210400686 蓬勃 071400 统计学 57 61 113 115 346 全日制
101908210200403 朴俐颖 035200 社会工作 56 59 134 128 377 非全日制
101908210400663 戚顺欣 071400 统计学 61 62 90 137 350 全日制
101908211800504 齐春禹 070300 化学 66 74 83 87 310 全日制
101908211101364 乔薪臻 135108 艺术设计 61 47 147 147 402 全日制
101908211500478 秦丛广 055200 新闻与传播 61 64 135 128 388 全日制
101908211201173 秦小川 120401 行政管理 65 46 139 140 390 全日制
101908210801027 卿金晖 085208 电子与通信工程 57 48 61 121 287 全日制
101908211000509 邱廷田 070300 化学 52 55 75 124 306 全日制
101908251201732 邱悦佳 125300 会计 121 60 0 0 181 全日制
101908210200384 任黎辉 035200 社会工作 48 42 123 124 337 全日制
101908211201224 任文文 120401 行政管理 64 58 135 134 391 全日制
101908210200329 尚科研 035200 社会工作 68 72 132 124 396 非全日制
101908251201653 邵明铭 125300 会计 135 59 0 0 194 非全日制
101908210500733 邵昱博 080200 机械工程 61 48 62 131 302 全日制
101908210900539 申洪城 070305 高分子化学与物理 59 39 77 123 298 全日制
101908211201198 申烨 120401 行政管理 48 47 127 123 345 全日制
101908210200323 师烁烁 035200 社会工作 42 44 105 128 319 全日制
101908211201127 石海硕 120401 行政管理 70 48 138 123 379 全日制
101908211101285 石浩辰 130500 设计学 43 39 140 138 360 全日制
101908211401326 石京儒 135105 广播电视 66 38 129 120 353 全日制
101908211000515 石露露 070300 化学 70 49 134 109 362 全日制
101908210200330 石文秀 035200 社会工作 65 53 139 137 394 全日制
101908210200366 石小龙 035200 社会工作 53 46 137 128 364 全日制
101908210500744 史远鹏 080200 机械工程 51 37 66 132 286 全日制
101908251201407 宋鹤男 125100 工商管理 127 70 0 0 197 全日制
101908210200411 宋琳 035200 社会工作 62 52 132 123 369 非全日制
101908210900520 宋欣 070305 高分子化学与物理 62 65 112 144 383 全日制
101908210100117 宋月 030501 马克思主义基本原理 43 52 125 122 342 全日制
101908211000615 宋振康 071000 生物学 65 42 118 96 321 全日制
101908251201411 宋子玉 125100 工商管理 115 63 0 0 178 全日制
101908210200328 苏媛 035200 社会工作 69 46 143 133 391 全日制
101908210500707 孙光泽 080200 机械工程 55 45 60 117 277 全日制
101908251201601 孙航 125300 会计 153 55 0 0 208 全日制
101908210700976 孙赫阳 085207 电气工程 55 51 75 144 325 全日制
101908260201901 孙慧超 035101 法律(非法学) 65 57 90 105 317 非全日制
101908211800653 孙建波 071000 生物学 55 38 112 110 315 全日制
101908251201698 孙铭尉 125300 会计 128 61 0 0 189 全日制
101908211000651 孙铭泽 071000 生物学 48 40 113 117 318 全日制
101908211000513 孙奇浩 070300 化学 63 40 112 94 309 全日制
101908210900581 孙强 070305 高分子化学与物理 59 47 108 129 343 全日制
101908251201634 孙睿 125300 会计 139 62 0 0 201 全日制
101908210200043 孙世擎 030105 民商法学 72 50 140 124 386 全日制
101908211201137 孙思琪 120401 行政管理 63 48 133 134 378 全日制
101908210200028 孙天娇 030105 民商法学 62 55 121 120 358 全日制
101908210900593 孙文文 070305 高分子化学与物理 61 40 79 125 305 全日制
101908211201218 孙晓唯 120401 行政管理 66 66 137 143 412 全日制
101908210300471 孙晓宇 050211 外国语言学及应用语言学 67 61 120 120 368 全日制
101908251201640 孙莹 125300 会计 132 52 0 0 184 非全日制
101908210800861 孙雨晴 081200 计算机科学与技术 61 58 86 139 344 全日制
101908251201626 唐薇 125300 会计 131 62 0 0 193 全日制
101908251301596 唐伟 125200 公共管理 118 52 0 0 170 全日制
101908211401327 唐伟宸 135105 广播电视 53 40 130 126 349 全日制
101908210400674 陶李 071400 统计学 60 42 119 108 329 全日制
101908210700786 陶思宇 080800 电气工程 60 34 68 135 297 全日制
101908211201134 万丹丹 120401 行政管理 71 69 138 135 413 全日制
101908210500745 王宝中 080200 机械工程 63 54 64 133 314 全日制
101908211401323 王博 135105 广播电视 58 40 127 125 350 全日制
101908210900531 王笛 070305 高分子化学与物理 63 59 108 120 350 全日制
101908210201240 王革 120404 社会保障 68 55 131 133 387 全日制
101908211700888 王国安 081700 化学工程与技术 67 62 54 110 293 全日制
101908210700842 王国秀 081100 控制科学与工程 64 65 65 142 336 全日制
101908211101284 王合丽 130500 设计学 60 50 140 147 397 全日制
101908210700960 王佳宁 085207 电气工程 69 64 77 97 307 全日制
101908210100253 王建 030505 思想政治教育 60 48 124 122 354 全日制
101908251201767 王金垚 125300 会计 124 71 0 0 195 全日制
101908251201756 王靖涵 125300 会计 136 74 0 0 210 非全日制
101908210200419 王坤 035200 社会工作 49 47 120 118 334 全日制
101908211000627 王蕾 071000 生物学 62 42 137 120 361 全日制
101908251201689 王璐 125300 会计 128 52 0 0 180 全日制
101908251201682 王萌 125300 会计 131 65 0 0 196 全日制
101908251201687 王梦怡 125300 会计 127 59 0 0 186 全日制
101908251201718 王娜 125300 会计 127 67 0 0 194 全日制
101908210900887 王娜 081700 化学工程与技术 64 47 63 101 275 全日制
101908251201744 王琦 125300 会计 144 56 0 0 200 全日制
101908251201455 王茜茜 125100 工商管理 128 63 0 0 191 非全日制
101908251201607 王倩 125300 会计 140 52 0 0 192 全日制
101908210400672 王强进 071400 统计学 70 53 109 125 357 全日制
101908210200354 王秋月 035200 社会工作 60 52 139 133 384 全日制
101908210500697 王瑞 080200 机械工程 62 49 53 145 309 全日制
101908210400666 王珊 071400 统计学 62 48 110 100 320 全日制
101908211101278 王石 130500 设计学 63 40 141 146 390 全日制
101908210400682 王树达 071400 统计学 67 54 112 127 360 全日制
101908210400485 王思林 070100 数学 50 49 114 120 333 全日制
101908210200081 王思然 030301 社会学 49 42 129 129 349 全日制
101908210800822 王婷婷 081000 信息与通信工程 54 44 53 132 283 全日制
101908251301588 王薇 125200 公共管理 116 51 0 0 167 全日制
101908251201419 王巍 125100 工商管理 124 54 0 0 178 全日制
101908210801026 王伟博 085208 电子与通信工程 67 53 58 121 299 全日制
101908210100181 王曦冉 030505 思想政治教育 68 44 134 134 380 全日制
101908210200055 王香懿 030105 民商法学 57 58 136 94 345 全日制
101908251201678 王晓琳 125300 会计 121 66 0 0 187 全日制
101908211401351 王鑫 135105 广播电视 60 42 137 125 364 全日制
101908251201654 王鑫亮 125300 会计 139 47 0 0 186 全日制
101908251201861 王旭 125300 会计 123 57 0 0 180 全日制
101908211000608 王旭东 071000 生物学 63 39 122 106 330 全日制
101908210900545 王艳贺 070305 高分子化学与物理 58 51 107 135 351 全日制
101908211401310 王一雯 135105 广播电视 58 42 134 120 354 全日制
101908210400690 王一伊 071400 统计学 73 57 110 110 350 全日制
101908210900554 王益 070305 高分子化学与物理 65 55 90 120 330 全日制
101908210700971 王镱潼 085207 电气工程 55 48 64 109 276 全日制
101908210900559 王胤川 070305 高分子化学与物理 59 59 109 123 350 全日制
101908210100216 王瑀晰 030505 思想政治教育 65 51 122 120 358 全日制
101908210200069 王媛 030105 民商法学 66 42 127 106 341 全日制
101908210201231 王媛媛 120404 社会保障 65 49 120 120 354 全日制
101908251201839 王源 125300 会计 117 71 0 0 188 全日制
101908210900550 王泽澎 070305 高分子化学与物理 65 41 72 121 299 全日制
101908210900549 王喆 070305 高分子化学与物理 60 46 95 131 332 全日制
101908211201128 王振超 120401 行政管理 70 46 136 131 383 全日制
101908210501076 王子豪 085237 工业设计工程 55 58 93 123 329 非全日制
101908210900522 魏超 070305 高分子化学与物理 51 39 109 138 337 全日制
101908210400486 魏莱 070100 数学 60 44 110 119 333 全日制
101908211800657 魏珊珊 071000 生物学 78 57 142 125 402 全日制
101908210300472 吴宝莲 050211 外国语言学及应用语言学 67 66 130 131 394 全日制
101908210200331 吴迪 035200 社会工作 64 50 137 139 390 非全日制
101908210200080 吴昊 030301 社会学 55 53 115 118 341 全日制
101908210701004 吴佳骜 085207 电气工程 69 65 53 139 326 全日制
101908251201710 吴佳明 125300 会计 138 50 0 0 188 全日制
101908251201405 吴金瀛 125100 工商管理 126 70 0 0 196 全日制
101908210201275 吴美鑫 120404 社会保障 61 56 129 128 374 全日制
101908211000629 吴铭洁 071000 生物学 75 51 139 142 407 全日制
101908251301569 吴琦 125200 公共管理 125 55 0 0 180 全日制
101908211201214 吴桐 120401 行政管理 54 44 134 132 364 全日制
101908210501078 吴小玲 085237 工业设计工程 57 60 93 126 336 全日制
101908251201645 肖寒 125300 会计 130 67 0 0 197 非全日制
101908210900552 谢君昊 070305 高分子化学与物理 62 55 95 134 346 全日制
101908210200335 谢炎兴 035200 社会工作 57 42 131 128 358 全日制
101908210100279 谢宇 030505 思想政治教育 69 51 120 126 366 全日制
101908211201183 邢春政 120401 行政管理 57 52 125 133 367 全日制
101908210100188 修月炫 030505 思想政治教育 67 55 122 125 369 全日制
101908210500746 徐传伟 080200 机械工程 62 47 77 143 329 全日制
101908251201409 徐琳 125100 工商管理 134 71 0 0 205 非全日制
101908211000500 徐尉力 070300 化学 64 38 120 102 324 全日制
101908210100100 徐文唱 030501 马克思主义基本原理 68 46 131 124 369 全日制
101908210900893 徐旭杰 081700 化学工程与技术 60 42 54 110 266 全日制
101908251201717 徐媖梓 125300 会计 135 65 0 0 200 非全日制
101908251201604 徐月博 125300 会计 122 60 0 0 182 全日制
101908251201782 宣菲菲 125300 会计 137 58 0 0 195 全日制
101908211101389 薛孟如 135108 艺术设计 60 49 142 148 399 全日制
101908210200336 闫禹璇 035200 社会工作 59 56 135 128 378 全日制
101908210200369 颜方圆 035200 社会工作 53 49 115 130 347 全日制
101908211000646 燕浩 071000 生物学 55 38 106 89 288 全日制
101908211700528 杨博宇 070305 高分子化学与物理 65 43 93 121 322 全日制
101908211101366 杨琛 135108 艺术设计 61 47 145 138 391 全日制
101908210100094 杨慧娇 030501 马克思主义基本原理 45 44 129 127 345 全日制
101908211000501 杨俊平 070300 化学 63 42 131 89 325 全日制
101908211101290 杨凯朝 130500 设计学 55 51 141 114 361 全日制
101908210200032 杨筱宇 030105 民商法学 54 42 119 114 329 全日制
101908210900519 杨昕龙 070305 高分子化学与物理 59 44 90 92 285 全日制
101908210500918 杨雪梅 085201 机械工程 59 58 55 138 310 全日制
101908251201404 杨岩富 125100 工商管理 137 49 0 0 186 全日制
101908210100178 杨阳 030505 思想政治教育 64 46 121 121 352 全日制
101908210200379 杨洋 035200 社会工作 56 55 137 136 384 全日制
101908251201810 杨智博 125300 会计 148 55 0 0 203 非全日制
101908251201714 杨宗林 125300 会计 135 65 0 0 200 全日制
101908211101372 姚邴新 135108 艺术设计 63 56 147 149 415 全日制
101908211201223 姚晓凯 120401 行政管理 61 45 134 126 366 全日制
101908251201394 姚瑶 125100 工商管理 123 43 0 0 166 非全日制
101908251201808 叶浙宁 125300 会计 108 72 0 0 180 全日制
101908210100200 殷莞迪 030505 思想政治教育 66 50 120 118 354 全日制
