山西财经大学-2108年会计硕士复试分数线及复试名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

山西财经大学-2108年会计硕士复试分数线及复试名单:最低分213

复试编号 姓名 考生编号 专业代码 复试专业名称 政治理论(管理类联考) 外国语 总分
20180968 曹瑞瑛 101258000005641 125300 会计 175 71 246
20180969 吴瑞 101258000005188 125300 会计 165 80 245
20180970 闫昊 101258000004946 125300 会计 162 80 242
20180971 白芳 101258000005878 125300 会计 156 85 241
20180972 甄雪林 101258000005184 125300 会计 165 75 240
20180973 周怡汝 101258000005593 125300 会计 157 82 239
20180974 侯昭君 101258000005550 125300 会计 173 64 237
20180975 闫博 101258000005876 125300 会计 166 71 237
20180976 屈银艳 101258000005116 125300 会计 153 82 235
20180977 张汉炜 101258000005765 125300 会计 162 73 235
20180978 张亚楠 101258000005207 125300 会计 160 74 234
20180979 董泽钰 101258000005585 125300 会计 158 76 234
20180980 宋佳 101258000004931 125300 会计 156 77 233
20180981 杨帆 101258000005690 125300 会计 150 83 233
20180982 张喆 101258000005723 125300 会计 155 78 233
20180983 秦家瑶 101258000005781 125300 会计 152 80 232
20180984 杨柳桃 101258000005783 125300 会计 152 80 232
20180985 张晓婕 101258000005665 125300 会计 150 81 231
20180986 王田 101258000005173 125300 会计 159 71 230
20180987 刘贤 101258000005341 125300 会计 148 82 230
20180988 王世洁 101258000005384 125300 会计 144 86 230
20180989 杨彦 101258000005743 125300 会计 149 81 230
20180990 张然 101258000005762 125300 会计 155 75 230
20180991 朱晓雪 101258000005555 125300 会计 149 80 229
20180992 张嫄嫄 101258000005631 125300 会计 158 71 229
20180993 朱博晓 101258000005970 125300 会计 161 68 229
20180994 张嘉斌 101258000005152 125300 会计 154 74 228
20180995 白雪 101258000005645 125300 会计 152 76 228
20180996 高厦 101258000005820 125300 会计 150 78 228
20180997 程永康 101258000005768 125300 会计 147 80 227
20180998 韩琳燕 101258000004972 125300 会计 155 71 226
20180999 李敏 101258000005147 125300 会计 153 73 226
20181000 马琳 101258000005696 125300 会计 158 68 226
20181001 冯凯 101258000005075 125300 会计 145 80 225
20181002 陈海青 101258000005399 125300 会计 144 81 225
20181003 许舒曼 101258000005539 125300 会计 140 85 225
20181004 安栋 101258000005628 125300 会计 149 76 225
20181005 何龙 101258000005054 125300 会计 150 74 224
20181006 王昱 101258000005074 125300 会计 150 74 224
20181007 周琪雅 101258000005161 125300 会计 152 72 224
20181008 高扬 101258000005192 125300 会计 151 73 224
20181009 赵瑶颖 101258000005552 125300 会计 144 80 224
20181010 张岩 101258000005724 125300 会计 150 74 224
20181011 韩亚男 101258000005841 125300 会计 144 80 224
20181012 陈飞阳 101258000005990 125300 会计 143 81 224
20181013 郑靖凡 101258000004957 125300 会计 152 71 223
20181014 王少璟 101258000005246 125300 会计 147 76 223
20181015 马甜甜 101258000005515 125300 会计 149 74 223
20181016 刘欣 101258000005543 125300 会计 142 81 223
20181017 王宇楠 101258000005757 125300 会计 154 69 223
20181018 田一农 101258000005859 125300 会计 144 79 223
20181019 潘雪莹 101258000005972 125300 会计 153 70 223
20181020 王欣 101258000005205 125300 会计 143 79 222
20181021 苏小芮 101258000005553 125300 会计 149 73 222
20181022 张安珂 101258000005606 125300 会计 148 74 222
20181023 王靖惠 101258000005701 125300 会计 146 76 222
20181024 张硕 101258000005742 125300 会计 147 75 222
20181025 孟晨阳 101258000005907 125300 会计 163 59 222
20181026 程彬 101258000004939 125300 会计 148 73 221
20181027 高可人 101258000005121 125300 会计 149 72 221
20181028 徐佳宇 101258000005132 125300 会计 150 71 221
20181029 王冰莹 101258000005230 125300 会计 147 74 221
20181030 王丽娜 101258000005435 125300 会计 145 76 221
20181031 澹台政和 101258000005627 125300 会计 145 76 221
20181032 任书田 101258000005647 125300 会计 144 77 221
20181033 王春景 101258000005707 125300 会计 154 67 221
20181034 秦丁可 101258000005740 125300 会计 143 78 221
20181035 原洁 101258000005038 125300 会计 150 70 220
20181036 李登科 101258000005140 125300 会计 144 76 220
20181037 刘灏 101258000005162 125300 会计 147 73 220
20181038 李妤 101258000005170 125300 会计 150 70 220
20181039 黄景兰 101258000005181 125300 会计 145 75 220
20181040 靳龙丹 101258000005261 125300 会计 139 81 220
20181041 王艺 101258000005534 125300 会计 139 81 220
20181042 宋雅楠 101258000005549 125300 会计 150 70 220
20181043 杨宇环 101258000005615 125300 会计 150 70 220
20181044 陈晓婕 101258000005136 125300 会计 137 82 219
20181045 秦蕾桦 101258000005401 125300 会计 144 75 219
20181046 靳鑫 101258000005545 125300 会计 151 68 219
20181047 孙弋娟 101258000005562 125300 会计 142 77 219
20181048 蒲啸天 101258000005636 125300 会计 140 79 219
20181049 刘永涛 101258000005676 125300 会计 143 76 219
20181050 刘畅 101258000005687 125300 会计 142 77 219
20181051 石欣怡 101258000005764 125300 会计 151 68 219
20181052 宋宇佳 101258000005912 125300 会计 146 73 219
20181053 张茜 101258000005175 125300 会计 149 69 218
20181054 王蒙 101258000005797 125300 会计 148 70 218
20181055 宋晨宇 101258000005941 125300 会计 148 70 218
20181056 程晶晶 101258000004977 125300 会计 149 68 217
20181057 郭丽媛 101258000004993 125300 会计 144 73 217
20181058 赵淑洁 101258000005006 125300 会计 148 69 217
20181059 丁家宁 101258000005117 125300 会计 142 75 217
20181060 吴亚伟 101258000005139 125300 会计 138 79 217
20181061 杨宇 101258000005165 125300 会计 147 70 217
20181062 薛晋 101258000005409 125300 会计 140 77 217
20181063 田雅婷 101258000005538 125300 会计 145 72 217
20181064 宿宇芬 101258000005705 125300 会计 146 71 217
20181065 王鹏霞 101258000005920 125300 会计 141 76 217
20181066 康鹏丽 101258000005317 125300 会计 149 67 216
20181067 崔雨 101258000005581 125300 会计 148 68 216
20181068 张姝坤 101258000005767 125300 会计 141 75 216
20181069 赵婧斐 101258000005818 125300 会计 155 61 216
20181070 李晓梦 101258000005123 125300 会计 139 76 215
20181071 赵阳 101258000005180 125300 会计 140 75 215
20181072 杨伟昱 101258000005498 125300 会计 138 77 215
20181073 滕向辉 101258000005591 125300 会计 144 71 215
20181074 杨振恒 101258000005612 125300 会计 136 79 215
20181075 张妍 101258000005828 125300 会计 145 70 215
20181076 侯生强 101258000005831 125300 会计 140 75 215
20181077 刘默恬 101258000005040 125300 会计 144 70 214
20181078 贾琼 101258000005072 125300 会计 146 68 214
20181079 李娜 101258000005151 125300 会计 155 59 214
20181080 陈玲 101258000005311 125300 会计 147 67 214
20181081 张钰蓉 101258000005669 125300 会计 135 79 214
20181082 高嘉悦 101258000005793 125300 会计 149 65 214
20181083 周玉茹 101258000005850 125300 会计 146 68 214
20181084 李琦 101258000005871 125300 会计 138 76 214
20181085 王林芝 101258000005002 125300 会计 145 68 213
20181086 焦洋 101258000005021 125300 会计 141 72 213
20181087 薛志媛 101258000005212 125300 会计 145 68 213
20181088 李滟 101258000005501 125300 会计 143 70 213
20181089 吴昊 101258000005546 125300 会计 138 75 213
20181090 李业 101258000005650 125300 会计 151 62 213
20181091 王晨 101258000005751 125300 会计 135 78 213
20181092 陈斌 101258000005897 125300 会计 143 70 213

未经允许不得转载:考研帮 » 山西财经大学-2108年会计硕士复试分数线及复试名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏