北京邮电大学-2018年工商管理硕士MBA初试成绩排名

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

北京邮电大学2018年工商管理硕士MBA初试成绩排名:

序号 考生编号 姓名 报考专业代码及名称 报考研究方向码 管理类联考综合能力 外国语 业务课一 业务课二 总分 排名
1 100138141350817 李* 125100 工商管理(专业学位) 01 132 78 0 0 210 1
2 100138211850834 李** 125100 工商管理(专业学位) 01 121 71 0 0 192 2
3 100138111350098 雷* 125100 工商管理(专业学位) 01 107 79 0 0 186 3
4 100138111350206 范* 125100 工商管理(专业学位) 01 107 78 0 0 185 4
5 100138141350818 刘** 125100 工商管理(专业学位) 01 125 58 0 0 183 5
6 100138111350059 刘** 125100 工商管理(专业学位) 01 115 62 0 0 177 6
7 100138321950842 郝** 125100 工商管理(专业学位) 01 125 48 0 0 173 7
8 100138111350014 张** 125100 工商管理(专业学位) 01 110 56 0 0 166 8
9 100138141350814 李* 125100 工商管理(专业学位) 01 108 58 0 0 166 8
10 100138211850836 温** 125100 工商管理(专业学位) 01 93 73 0 0 166 8
11 100138111350224 王** 125100 工商管理(专业学位) 01 114 51 0 0 165 11
12 100138111350166 王** 125100 工商管理(专业学位) 02 160 73 0 0 233 1
13 100138111350290 陈** 125100 工商管理(专业学位) 02 149 84 0 0 233 1
14 100138111350356 赵** 125100 工商管理(专业学位) 02 148 79 0 0 227 3
15 100138360850848 杨* 125100 工商管理(专业学位) 02 163 57 0 0 220 4
16 100138111350527 梁** 125100 工商管理(专业学位) 02 139 78 0 0 217 5
17 100138111350684 陈** 125100 工商管理(专业学位) 02 138 79 0 0 217 5
18 100138111350381 张** 125100 工商管理(专业学位) 02 139 77 0 0 216 7
19 100138410750856 孙** 125100 工商管理(专业学位) 02 131 82 0 0 213 8
20 100138111350397 李* 125100 工商管理(专业学位) 02 133 75 0 0 208 9
21 100138111350312 周** 125100 工商管理(专业学位) 02 137 66 0 0 203 10
22 100138111350350 刘** 125100 工商管理(专业学位) 02 134 65 0 0 199 11
23 100138111350394 张** 125100 工商管理(专业学位) 02 125 74 0 0 199 11
24 100138111350458 韩** 125100 工商管理(专业学位) 02 138 61 0 0 199 11
25 100138111350135 阮* 125100 工商管理(专业学位) 02 115 83 0 0 198 14
26 100138131050803 武* 125100 工商管理(专业学位) 02 140 57 0 0 197 15
27 100138111350398 罗* 125100 工商管理(专业学位) 02 123 72 0 0 195 16
28 100138111350403 张* 125100 工商管理(专业学位) 02 114 79 0 0 193 17
29 100138111350205 张** 125100 工商管理(专业学位) 02 118 74 0 0 192 18
30 100138111350615 郝** 125100 工商管理(专业学位) 02 125 66 0 0 191 19
31 100138111350161 薛* 125100 工商管理(专业学位) 02 137 51 0 0 188 20
32 100138111350320 尚** 125100 工商管理(专业学位) 02 115 73 0 0 188 20
33 100138111350608 贺** 125100 工商管理(专业学位) 02 122 66 0 0 188 20
34 100138111350463 张** 125100 工商管理(专业学位) 02 144 43 0 0 187 23
35 100138111350426 王* 125100 工商管理(专业学位) 02 117 69 0 0 186 24
36 100138111350513 王** 125100 工商管理(专业学位) 02 123 62 0 0 185 25
37 100138111350019 郭** 125100 工商管理(专业学位) 02 115 69 0 0 184 26
38 100138111350196 李** 125100 工商管理(专业学位) 02 120 64 0 0 184 26
39 100138141350813 王** 125100 工商管理(专业学位) 02 129 55 0 0 184 26
40 100138111350331 张** 125100 工商管理(专业学位) 02 113 69 0 0 182 29
41 100138111350364 马** 125100 工商管理(专业学位) 02 121 59 0 0 180 30
42 100138211850832 刘** 125100 工商管理(专业学位) 02 98 81 0 0 179 31
43 100138372550853 张* 125100 工商管理(专业学位) 02 122 56 0 0 178 32
44 100138111350570 庞** 125100 工商管理(专业学位) 02 113 64 0 0 177 33
45 100138111350658 张* 125100 工商管理(专业学位) 02 105 71 0 0 176 34
46 100138111350758 刘** 125100 工商管理(专业学位) 02 114 62 0 0 176 34
47 100138231050840 蒙** 125100 工商管理(专业学位) 02 107 69 0 0 176 34
48 100138111350015 索** 125100 工商管理(专业学位) 02 116 59 0 0 175 37
49 100138111350244 胡** 125100 工商管理(专业学位) 02 113 62 0 0 175 37
50 100138111350614 石* 125100 工商管理(专业学位) 02 115 59 0 0 174 39
51 100138111350093 史** 125100 工商管理(专业学位) 02 117 56 0 0 173 40
52 100138111350315 蒋** 125100 工商管理(专业学位) 02 108 65 0 0 173 40
53 100138210350824 杨** 125100 工商管理(专业学位) 02 106 67 0 0 173 40
54 100138111350160 马** 125100 工商管理(专业学位) 02 108 63 0 0 171 43
55 100138111350165 黄* 125100 工商管理(专业学位) 02 96 75 0 0 171 43
56 100138111350274 王** 125100 工商管理(专业学位) 02 102 69 0 0 171 43
57 100138111350534 张* 125100 工商管理(专业学位) 02 122 48 0 0 170 46
58 100138111350410 周** 125100 工商管理(专业学位) 02 105 64 0 0 169 47
59 100138111350641 徐** 125100 工商管理(专业学位) 02 113 56 0 0 169 47
60 100138111350476 闫* 125100 工商管理(专业学位) 02 109 57 0 0 166 49
61 100138111350738 杨* 125100 工商管理(专业学位) 02 109 57 0 0 166 49
62 100138111350052 杨** 125100 工商管理(专业学位) 02 108 57 0 0 165 51
63 100138111350596 李* 125100 工商管理(专业学位) 02 105 60 0 0 165 51
64 100138111350616 王* 125100 工商管理(专业学位) 02 99 66 0 0 165 51
65 100138111350047 孟** 125100 工商管理(专业学位) 03 113 70 0 0 183 1
66 100138111350218 刘** 125100 工商管理(专业学位) 03 120 62 0 0 182 2
67 100138111350506 王** 125100 工商管理(专业学位) 03 121 59 0 0 180 3
68 100138111350149 宋** 125100 工商管理(专业学位) 03 115 62 0 0 177 4
69 100138111350664 李** 125100 工商管理(专业学位) 03 98 75 0 0 173 5
70 100138111350597 姜* 125100 工商管理(专业学位) 03 107 64 0 0 171 6

未经允许不得转载:考研帮 » 北京邮电大学-2018年工商管理硕士MBA初试成绩排名

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏