2017年上海大学拟录取硕士研究生名单-会计、图书情报、汉语国际教育、新闻与传播、社会工作

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

新闻与传播考研真题资料-上海大学(2011-2017)

2017考研复试线-上海大学-金融、会计、社会工作、新闻与传播、法硕、国际商务、MBA

上海大学会计硕士mpacc复试科目以及参考书

2017年上海大学拟录取硕士研究生名单

准考证号 姓名 录取学院 录取
专业码 录取专业 初试 成绩 复试 成绩 学位 类别 学习 形式 学院备注 专项计划
102807210017412 陈莉 文学院 045300 汉语国际教育 405 277 专硕 全日制
102807210005290 张江湄 文学院 045300 汉语国际教育 396 255 专硕 全日制
102807210018625 王瑞 文学院 045300 汉语国际教育 392 252 专硕 全日制
102807210001205 丁宗云 文学院 045300 汉语国际教育 392 276 专硕 全日制
102807210011385 姜桂竹 文学院 045300 汉语国际教育 386 273 专硕 全日制
102807210008344 孔雅婷 文学院 045300 汉语国际教育 383 270 专硕 全日制
102807210015071 张静 文学院 045300 汉语国际教育 381 259 专硕 全日制
102807210013593 隋元丽 文学院 045300 汉语国际教育 381 267 专硕 全日制
102807210014429 李嘉玮 文学院 045300 汉语国际教育 381 270 专硕 全日制
102807210014616 赵亚欣 文学院 045300 汉语国际教育 380 252 专硕 全日制
102807210010671 张盛 文学院 045300 汉语国际教育 380 247 专硕 全日制
102807210007339 蒋佳慧 文学院 045300 汉语国际教育 377 255 专硕 全日制
102807210016223 李金芝 文学院 045300 汉语国际教育 374 239 专硕 全日制
102807210010503 刘柯 文学院 045300 汉语国际教育 373 256 专硕 全日制
102807210010670 王硕 文学院 045300 汉语国际教育 373 249 专硕 全日制
102807210008992 徐顺锦 文学院 045300 汉语国际教育 371 256 专硕 全日制
102807210001193 周晨 文学院 045300 汉语国际教育 371 275 专硕 全日制
102807210018529 杨智玲 文学院 045300 汉语国际教育 368 247 专硕 全日制
102807210018191 陈雪娟 文学院 045300 汉语国际教育 368 248 专硕 全日制
102807210015590 吴姣姣 文学院 045300 汉语国际教育 366 252 专硕 全日制
102807210001206 胡献丹 文学院 045300 汉语国际教育 366 269 专硕 全日制
102807210001203 田然 文学院 045300 汉语国际教育 364 275 专硕 全日制
102807210001195 沈兰兰 文学院 045300 汉语国际教育 360 266 专硕 全日制
102807210010277 李正婷 文学院 045300 汉语国际教育 359 254 专硕 全日制
102807250011976 闵睿 管理学院 125300 会计 259 232 专硕 全日制
102807250006509 陈静 管理学院 125300 会计 236 246 专硕 全日制
102807250011359 黄心怡 管理学院 125300 会计 252 229 专硕 全日制
102807250006491 李思函 管理学院 125300 会计 251 219 专硕 全日制
102807250006499 李春海 管理学院 125300 会计 243 225 专硕 全日制
102807250003740 张桃莉 管理学院 125300 会计 238 230 专硕 全日制
102807250003562 吴桐 管理学院 125300 会计 232 236 专硕 全日制
102807250004377 花丽 管理学院 125300 会计 241 226 专硕 全日制
102807250013125 郑迪 管理学院 125300 会计 236 230 专硕 全日制
102807250003228 任沁缘 管理学院 125300 会计 229 236 专硕 全日制
102807250009539 王朔雯 管理学院 125300 会计 236 228 专硕 全日制
102807250008727 孙斌峰 管理学院 125300 会计 247 216 专硕 全日制
102807250003230 金佳芃 管理学院 125300 会计 245 218 专硕 全日制
102807250006503 张文静 管理学院 125300 会计 237 226 专硕 全日制
102807250014077 高云霄 管理学院 125300 会计 237 226 专硕 全日制
102807250003733 刘清青 管理学院 125300 会计 231 232 专硕 全日制
102807250014794 刘玟 管理学院 125300 会计 229 234 专硕 全日制
102807250003156 延越 管理学院 125300 会计 240 222 专硕 全日制
102807250007017 朱梦婷 管理学院 125300 会计 239 223 专硕 全日制
102807250003538 黄泽森 管理学院 125300 会计 236 226 专硕 全日制
102807250010226 谢亚楠 管理学院 125300 会计 233 228 专硕 全日制
102807250004858 庞雨微 管理学院 125300 会计 221 239 专硕 全日制
102807250008585 孔子豫 管理学院 125300 会计 238 221 专硕 全日制
102807250005774 苏敬涵 管理学院 125300 会计 232 227 专硕 全日制
102807250018231 冯梦雅 管理学院 125300 会计 235 223 专硕 全日制
102807250011110 齐星宇 管理学院 125300 会计 242 215 专硕 全日制
102807250011989 匡玉莲 管理学院 125300 会计 232 225 专硕 全日制
102807250014368 贾淑敏 管理学院 125300 会计 232 225 专硕 全日制
102807250009530 董瑶丁嫒 管理学院 125300 会计 245 212 专硕 全日制
102807250006750 高诗奇 管理学院 125300 会计 244 212 专硕 全日制
102807250018903 党明玉 管理学院 125300 会计 235 221 专硕 全日制
102807250012983 胡珮婕 管理学院 125300 会计 234 222 专硕 全日制
102807250003616 李涵予 管理学院 125300 会计 233 223 专硕 全日制
102807250009523 伍蓓 管理学院 125300 会计 229 227 专硕 全日制
102807250017623 秦琪 管理学院 125300 会计 217 239 专硕 全日制
102807250003408 陆晶 管理学院 125300 会计 224 231 专硕 全日制
102807250003244 邬愉欣 管理学院 125300 会计 219 236 专硕 全日制
102807250006747 许轶凡 管理学院 125300 会计 239 215 专硕 全日制
102807250017325 戴钰 管理学院 125300 会计 236 218 专硕 全日制
102807250008724 龚静艳 管理学院 125300 会计 234 220 专硕 全日制
102807250018085 程琪惠 管理学院 125300 会计 234 220 专硕 全日制
102807250019091 郝思颖 管理学院 125300 会计 234 220 专硕 全日制
102807250012628 葛洋 管理学院 125300 会计 232 222 专硕 全日制
102807250012986 滕曦 管理学院 125300 会计 231 223 专硕 全日制
102807250011004 李恬恬 管理学院 125300 会计 224 230 专硕 全日制
102807250013460 李佳悦 管理学院 125300 会计 224 229 专硕 全日制
102807250003597 孙天慧 管理学院 125300 会计 231 221 专硕 全日制
102807250014467 汪骁毅 管理学院 125300 会计 225 227 专硕 全日制
102807250014348 张贺莹 管理学院 125300 会计 223 229 专硕 全日制
102807250017332 石研 管理学院 125300 会计 223 229 专硕 全日制
102807250003485 韦甜甜 管理学院 125300 会计 221 231 专硕 全日制
102807250019359 惠文潇 管理学院 125300 会计 220 232 专硕 全日制
102807250003486 张梦溪 管理学院 125300 会计 237 214 专硕 全日制
102807250006650 尹晓铆 管理学院 125300 会计 230 221 专硕 全日制
102807250013846 魏心语 管理学院 125300 会计 225 226 专硕 全日制
102807250005218 王哲君 管理学院 125300 会计 224 227 专硕 全日制
102807250012317 钱晨 管理学院 125300 会计 216 235 专硕 全日制
102807250018619 邓诚 管理学院 125300 会计 237 213 专硕 全日制
102807250003395 李丹阳 管理学院 125300 会计 234 216 专硕 全日制
102807250003437 冷静 管理学院 125300 会计 233 217 专硕 全日制
102807250007673 郝艳 管理学院 125300 会计 231 219 专硕 全日制
102807250003571 徐琨 管理学院 125300 会计 229 221 专硕 全日制
102807250006473 徐可人 管理学院 125300 会计 229 221 专硕 全日制
102807250003547 熊葱葱 管理学院 125300 会计 225 225 专硕 全日制
102807250007451 周韬 管理学院 125300 会计 221 229 专硕 全日制
102807250008581 金朱阁 管理学院 125300 会计 233 216 专硕 全日制
102807250014598 赵阳 管理学院 125300 会计 232 217 专硕 全日制
102807250014793 王珍 管理学院 125300 会计 228 221 专硕 全日制
102807250012303 陈谦 管理学院 125300 会计 227 222 专硕 全日制
102807250018000 沈羽柔 管理学院 125300 会计 221 228 专硕 全日制
102807250018963 石悦彤 管理学院 125300 会计 234 214 专硕 全日制
102807250010229 李益敏 管理学院 125300 会计 231 217 专硕 全日制
102807250009534 赵子雅 管理学院 125300 会计 229 219 专硕 全日制
102807250003621 郭爽 管理学院 125300 会计 229 218 专硕 全日制
102807250006488 倪芬 管理学院 125300 会计 227 220 专硕 全日制
102807250006653 周婷婷 管理学院 125300 会计 236 210 专硕 全日制
102807250003453 虞珈慧 管理学院 125300 会计 230 216 专硕 全日制
102807250014350 翟祎瑶 管理学院 125300 会计 229 217 专硕 全日制
102807250006477 顾吉 管理学院 125300 会计 226 220 专硕 全日制
102807250003154 田枭宇 管理学院 125300 会计 217 229 专硕 全日制
102807250004642 刘冠佑 管理学院 125300 会计 215 231 专硕 全日制
102807250005683 叶恬希 管理学院 125300 会计 232 213 专硕 全日制
102807250010224 唐元媛 管理学院 125300 会计 231 214 专硕 全日制
102807250012623 王夏蕊 管理学院 125300 会计 230 215 专硕 全日制
102807250008587 陈珊珊 管理学院 125300 会计 223 221 专硕 全日制
102807250009538 祝婧雯 管理学院 125300 会计 219 226 专硕 全日制
102807250003569 杨勤 管理学院 125300 会计 227 216 专硕 全日制
102807250003925 王旭铭 管理学院 125300 会计 222 221 专硕 全日制
102807250007866 裴欢 管理学院 125300 会计 226 216 专硕 全日制
102807250008124 余若楠 管理学院 125300 会计 231 210 专硕 全日制
102807250004417 陈璇璇 管理学院 125300 会计 225 216 专硕 全日制
102807250003284 唐欣易 管理学院 125300 会计 224 217 专硕 全日制
102807250008116 刘心奕 管理学院 125300 会计 230 210 专硕 全日制
102807250019352 焦麟舒 管理学院 125300 会计 220 220 专硕 全日制
102807250008593 沈萍萍 管理学院 125300 会计 215 225 专硕 全日制
102807250003241 陆心蕾 管理学院 125300 会计 220 219 专硕 全日制
102807250004340 段佳琪 管理学院 125300 会计 224 214 专硕 全日制
102807250014539 陈倩倩 管理学院 125300 会计 227 210 专硕 全日制
102807250007668 张新星 管理学院 125300 会计 223 214 专硕 全日制
102807250007952 丛宁 管理学院 125300 会计 228 208 专硕 全日制
102807250013811 陈晓倩 管理学院 125300 会计 224 212 专硕 全日制
102807250014466 李孟杰 管理学院 125300 会计 226 209 专硕 全日制
102807250007666 孙婕 管理学院 125300 会计 221 214 专硕 全日制
104037020270999 韦志刚 管理学院 125300 会计 231 251 专硕 非全日制
804017025700054 胡力川 管理学院 125300 会计 229 248 专硕 非全日制
104847410001408 魏冰冰 管理学院 125300 会计 238 238 专硕 非全日制
102807250003662 何莉莉 管理学院 125300 会计 223 238 专硕 非全日制
102727000005353 刘烜 管理学院 125300 会计 244 228 专硕 非全日制
100557399993938 吴宪京 管理学院 125300 会计 232 236 专硕 非全日制
804027250000466 王永秀 管理学院 125300 会计 227 240 专硕 非全日制
103537250003243 车路 管理学院 125300 会计 222 243 专硕 非全日制
100557399995135 姚学良 管理学院 125300 会计 227 239 专硕 非全日制
102727000007707 宋倩 管理学院 125300 会计 241 224 专硕 非全日制
104037020270983 冯丽洁 管理学院 125300 会计 230 233 专硕 非全日制
102847250210458 方艺 管理学院 125300 会计 248 214 专硕 非全日制
103867250077456 贺川 管理学院 125300 会计 226 236 专硕 非全日制
100027516914964 何洋 管理学院 125300 会计 225 237 专硕 非全日制
105207666604830 张文嘉 管理学院 125300 会计 236 225 专硕 非全日制
103277250402500 戚星迪 管理学院 125300 会计 235 224 专硕 非全日制
100077000005156 闪蔷薇 管理学院 125300 会计 232 227 专硕 非全日制
105337441117502 梁涵 管理学院 125300 会计 233 225 专硕 非全日制
100707555591331 杨雯婧 管理学院 125300 会计 224 233 专硕 非全日制
100557399994246 郝春霞 管理学院 125300 会计 215 242 专硕 非全日制
100347229971124 石岚 管理学院 125300 会计 219 237 专硕 非全日制
102807250014411 谢欢 管理学院 125300 会计 241 215 专硕 非全日制
102987250502869 俞琦 管理学院 125300 会计 231 224 专硕 非全日制
103577250007161 韩俊凤 管理学院 125300 会计 230 225 专硕 非全日制
100077000005155 周玥 管理学院 125300 会计 218 237 专硕 非全日制
106737000000662 王奕哲 管理学院 125300 会计 224 230 专硕 非全日制
103707250003922 李永航 管理学院 125300 会计 222 232 专硕 非全日制
106517025700074 王楠 管理学院 125300 会计 232 222 专硕 非全日制
101737200007102 许诺 管理学院 125300 会计 241 212 专硕 非全日制
100707555591515 王许雅 管理学院 125300 会计 226 227 专硕 非全日制
100557399995216 邱佩瑶 管理学院 125300 会计 220 233 专硕 非全日制
103007251302086 林雁南 管理学院 125300 会计 226 226 专硕 非全日制
106527257000139 张丽静 管理学院 125300 会计 227 225 专硕 非全日制
105337422817443 张喜民 管理学院 125300 会计 226 225 专硕 非全日制
103577250005873 刘丽萍 管理学院 125300 会计 237 214 专硕 非全日制
102847250204129 黄欣怡 管理学院 125300 会计 217 234 专硕 非全日制
100557099992511 李卓 管理学院 125300 会计 218 232 专硕 非全日制
104597410350157 景然 管理学院 125300 会计 223 227 专硕 非全日制
104037020271128 付星月 管理学院 125300 会计 224 225 专硕 非全日制
102897250601064 陶阳 管理学院 125300 会计 219 230 专硕 非全日制
106737000000586 李颖琦 管理学院 125300 会计 223 226 专硕 非全日制
101737200007797 李璇 管理学院 125300 会计 231 218 专硕 非全日制
100117199000738 蔡正中 管理学院 125300 会计 219 230 专硕 非全日制
100347229971427 欧沛霖 管理学院 125300 会计 216 231 专硕 非全日制
102517250001470 杨婷婷 管理学院 125300 会计 222 225 专硕 非全日制
104237237520724 黄亚萍 管理学院 125300 会计 225 222 专硕 非全日制
118467016004080 郝世超 管理学院 125300 会计 226 220 专硕 非全日制
104637411000302 李梦真 管理学院 125300 会计 219 226 专硕 非全日制
105587143517698 黄迪 管理学院 125300 会计 219 226 专硕 非全日制
110657850007799 郭小廓 管理学院 125300 会计 222 223 专硕 非全日制
100347229970793 许宸 管理学院 125300 会计 221 224 专硕 非全日制
100787207311513 孙毅 管理学院 125300 会计 215 230 专硕 非全日制
103577250007617 穆月杰 管理学院 125300 会计 220 224 专硕 非全日制
102847250204107 宫慧 管理学院 125300 会计 218 223 专硕 非全日制
100367999913087 王颢仁 管理学院 125300 会计 220 224 专硕 非全日制
103077888887196 刘斯文 管理学院 125300 会计 219 225 专硕 非全日制
112877250200776 曾瑞豪 管理学院 125300 会计 220 221 专硕 非全日制
100347229971763 余海波 管理学院 125300 会计 217 224 专硕 非全日制
102947500805698 王雅惠 管理学院 125300 会计 216 225 专硕 非全日制
101737200007588 王献宪 管理学院 125300 会计 220 220 专硕 非全日制
101427411602291 简雪莹 管理学院 125300 会计 219 220 专硕 非全日制
103867250076786 刘铭锋 管理学院 125300 会计 223 216 专硕 非全日制
102467250015682 陈天宇 管理学院 125300 会计 217 222 专硕 非全日制
106527257000275 白欣蓉 管理学院 125300 会计 226 211 专硕 非全日制
104037020270145 吴丁丁 管理学院 125300 会计 218 219 专硕 非全日制
100387025700102 方严 管理学院 125300 会计 215 221 专硕 非全日制
103077888887798 于晴 管理学院 125300 会计 223 210 专硕 非全日制
102807250014347 王凯瑞 管理学院 125300 会计 220 212 专硕 非全日制
103577250008662 许日清 管理学院 125300 会计 215 209 专硕 非全日制
104757125300288 赵书瑾 管理学院 125300 会计 221 202 专硕 非全日制
112877250200032 崔治学 管理学院 125300 会计 217 205 专硕 非全日制
102807250003427 卞春熙 管理学院 125100 工商管理 227 242 专硕 全日制
102807250006748 孙洁 管理学院 125100 工商管理 222 247 专硕 全日制
102807250003555 刘洋 管理学院 125100 工商管理 219 241 专硕 全日制
102807250008591 毛威涛 管理学院 125100 工商管理 218 240 专硕 全日制
102807250003439 刘存杰 管理学院 125100 工商管理 213 240 专硕 全日制
102807250013916 刘力源 管理学院 125100 工商管理 213 238 专硕 全日制
102807250003640 戴广宇 管理学院 125100 工商管理 211 242 专硕 全日制
102807250003639 向理 管理学院 125100 工商管理 209 247 专硕 全日制
102807250003392 周毅 管理学院 125100 工商管理 205 240 专硕 全日制
102807250003342 黄艳芸 管理学院 125100 工商管理 203 238 专硕 全日制
102807250003303 严峰 管理学院 125100 工商管理 202 229 专硕 全日制
102807250003373 王静 管理学院 125100 工商管理 202 245 专硕 全日制
102807250003416 闵志慧 管理学院 125100 工商管理 201 240 专硕 全日制
102807250003452 蒋浩 管理学院 125100 工商管理 201 238 专硕 全日制
102807250003572 薛惠文 管理学院 125100 工商管理 201 245 专硕 全日制
102807250003612 郑家乐 管理学院 125100 工商管理 201 233 专硕 全日制
102807250003306 周剑云 管理学院 125100 工商管理 198 236 专硕 全日制
102807250003266 岑蕾 管理学院 125100 工商管理 197 248 专硕 全日制
102807250003609 张恒 管理学院 125100 工商管理 196 238 专硕 全日制
102807250003479 郭言 管理学院 125100 工商管理 192 233 专硕 全日制
102807250003526 严海生 管理学院 125100 工商管理 190 230 专硕 全日制
102807250003559 王军 管理学院 125100 工商管理 188 233 专硕 全日制
102807250003635 黄华 管理学院 125100 工商管理 188 235 专硕 全日制
102807250003177 李云 管理学院 125100 工商管理 186 230 专硕 全日制
102807250003355 王枫 管理学院 125100 工商管理 186 233 专硕 全日制
102727000001368 段培军 管理学院 125100 工商管理 170 242 专硕 全日制
102807250010940 闫永 管理学院 125100 工商管理 186 238 专硕 全日制
102807250003498 汪卉 管理学院 125100 工商管理 185 243 专硕 全日制
102807250014019 刘海迪 管理学院 125100 工商管理 185 235 专硕 全日制
102807250003674 李新峰 管理学院 125100 工商管理 184 231 专硕 全日制
102807250003634 罗力为 管理学院 125100 工商管理 182 239 专硕 全日制
102807250003422 王豪 管理学院 125100 工商管理 180 242 专硕 全日制
102807250003631 孙小勇 管理学院 125100 工商管理 180 240 专硕 全日制
102807250003226 陈禕 管理学院 125100 工商管理 179 233 专硕 全日制
102807250003328 汤秋红 管理学院 125100 工商管理 178 246 专硕 全日制
102807250003482 蒋露露 管理学院 125100 工商管理 178 240 专硕 全日制
102807250003636 杨琴 管理学院 125100 工商管理 178 243 专硕 全日制
102807250003260 丁振宇 管理学院 125100 工商管理 177 232 专硕 全日制
102807250011135 倪任璇 管理学院 125100 工商管理 177 247 专硕 全日制
102807250003576 冯文清 管理学院 125100 工商管理 173 239 专硕 全日制
102807250003383 万玲玲 管理学院 125100 工商管理 170 244 专硕 全日制
102807250003446 王吉瑶 管理学院 125100 工商管理 199 236 专硕 全日制
102807250012302 俞善文 管理学院 125100 工商管理 221 240 专硕 全日制
102807250003239 朱昀 管理学院 125100 工商管理 215 246 专硕 全日制
102807250003281 戴昌瀚 管理学院 125100 工商管理 188 236 专硕 全日制
102807250003642 夏丹 管理学院 125100 工商管理 212 255 专硕 全日制
102807250003216 李洋 管理学院 125100 工商管理 212 237 专硕 全日制
100077000005075 蔡全耀 管理学院 125100 工商管理 207 241 专硕 全日制
100367999912697 蔡宛宏 管理学院 125100 工商管理 199 234 专硕 全日制
102807250005303 陈野鹏 管理学院 125100 工商管理 184 240 专硕 全日制
102857250217783 林艳 管理学院 125100 工商管理 178 242 专硕 全日制
105587103513940 刘帅 管理学院 125100 工商管理 216 241 专硕 全日制
105617500013289 刘婉玲 管理学院 125100 工商管理 185 244 专硕 全日制
105967000000776 刘亚梅 管理学院 125100 工商管理 187 240 专硕 全日制
102807250019351 孟莉莎 管理学院 125100 工商管理 191 240 专硕 全日制
104567750001489 苗舜尹 管理学院 125100 工商管理 214 241 专硕 全日制
104907808001041 崔忠凯 管理学院 125100 工商管理 227 238 专硕 全日制
104867105012794 汪梦娟 管理学院 125100 工商管理 175 246 专硕 全日制
102727000001416 王海平 管理学院 125100 工商管理 183 238 专硕 全日制
104567750001502 徐斌 管理学院 125100 工商管理 197 239 专硕 全日制
102467250016496 吴晓静 管理学院 125100 工商管理 182 229 专硕 全日制
804027250000965 黄少艾 管理学院 125100 工商管理 196 243 专硕 全日制
102807250007670 李政民 管理学院 125100 工商管理 173 232 专硕 全日制
106997532207745 刘成 管理学院 125100 工商管理 182 240 专硕 全日制
102957250904273 刘念文 管理学院 125100 工商管理 171 235 专硕 全日制
102477000204012 刘亚雯 管理学院 125100 工商管理 196 249 专硕 全日制
105617500013363 刘艺涛 管理学院 125100 工商管理 194 236 专硕 全日制
101477211501078 翟卫星 管理学院 125100 工商管理 217 246 专硕 全日制
103867250076723 郑耕宇 管理学院 125100 工商管理 177 232 专硕 全日制
102487121703164 陆彦霏 管理学院 125100 工商管理 171 242 专硕 全日制
102807250007444 朱广彬 管理学院 125100 工商管理 199 233 专硕 全日制
102807250008574 朱庭仪 管理学院 125100 工商管理 193 236 专硕 全日制
102557000003728 曹元华 管理学院 125100 工商管理 175 229 专硕 全日制
102477000203159 周向前 管理学院 125100 工商管理 171 245 专硕 全日制
102727000007769 宋祥见 管理学院 125100 工商管理 178 232 专硕 全日制
104907808001873 朱彪 管理学院 125100 工商管理 178 240 专硕 全日制
102807250003143 王恒 管理学院 125100 工商管理 224 247 专硕 非全日制
102807250003280 汤雅芬 管理学院 125100 工商管理 215 250 专硕 非全日制
102807250003282 黄神为 管理学院 125100 工商管理 209 238 专硕 非全日制
102807250003421 陈容容 管理学院 125100 工商管理 201 243 专硕 非全日制
102807250003517 刘萌萌 管理学院 125100 工商管理 199 246 专硕 非全日制
102807250003227 赵嵩 管理学院 125100 工商管理 198 236 专硕 非全日制
102807250003231 孟冲 管理学院 125100 工商管理 195 225 专硕 非全日制
102807250003349 姚晨舟 管理学院 125100 工商管理 194 244 专硕 非全日制
102807250003391 潘东 管理学院 125100 工商管理 194 235 专硕 非全日制
102807250003506 陶磊 管理学院 125100 工商管理 191 247 专硕 非全日制
102807250003238 金毅 管理学院 125100 工商管理 188 248 专硕 非全日制
102807250003525 夏林东 管理学院 125100 工商管理 188 240 专硕 非全日制
102807250003556 韩惠芳 管理学院 125100 工商管理 185 235 专硕 非全日制
102807250003592 王方 管理学院 125100 工商管理 184 239 专硕 非全日制
102807250003212 曹宇 管理学院 125100 工商管理 182 234 专硕 非全日制
102807250007020 李茜 管理学院 125100 工商管理 182 240 专硕 非全日制
102807250003380 张文中 管理学院 125100 工商管理 180 237 专硕 非全日制
102807250008120 韩小乐 管理学院 125100 工商管理 180 242 专硕 非全日制
102807250009541 计绪宸 管理学院 125100 工商管理 180 244 专硕 非全日制
102807250003289 陆游 管理学院 125100 工商管理 179 230 专硕 非全日制
102807250003465 冯鹏韬 管理学院 125100 工商管理 175 231 专硕 非全日制
102807250003178 单天虹 管理学院 125100 工商管理 172 237 专硕 非全日制
102807250003434 张余 管理学院 125100 工商管理 172 236 专硕 非全日制
102807250003423 陆凤东 管理学院 125100 工商管理 171 242 专硕 非全日制
102807250007034 赵芬 管理学院 125100 工商管理 170 242 专硕 非全日制
102807250003680 陈丽 管理学院 125100 工商管理 173 238 专硕 非全日制
104217125100540 顾强 管理学院 125100 工商管理 175 240 专硕 非全日制
102727000000734 何珍珍 管理学院 125100 工商管理 191 244 专硕 非全日制
104867105004551 普琳 管理学院 125100 工商管理 188 246 专硕 非全日制
102487121703333 谢嘉祖 管理学院 125100 工商管理 191 240 专硕 非全日制
102487121717286 雍青 管理学院 125100 工商管理 178 235 专硕 非全日制
102727000000153 赵海楠 管理学院 125100 工商管理 192 244 专硕 非全日制
112877250100100 程晨 管理学院 125100 工商管理 197 237 专硕 非全日制
104867105004511 皮慧娟 管理学院 125100 工商管理 170 236 专硕 非全日制
102727000001430 常伟民 管理学院 125100 工商管理 174 230 专硕 非全日制
103847253400263 余韵婕 管理学院 125100 工商管理 187 240 专硕 非全日制
102517250006459 郑浩然 管理学院 125100 工商管理 213 224 专硕 非全日制
104867105012829 金鑫 管理学院 125100 工商管理 174 236 专硕 非全日制
102467250017413 李全 管理学院 125100 工商管理 181 243 专硕 非全日制
100027517106854 王鹏 管理学院 125100 工商管理 201 237 专硕 非全日制
102727000000512 梅冬妮 管理学院 125100 工商管理 186 244 专硕 非全日制
102727000000740 吴居孝 管理学院 125100 工商管理 219 239 专硕 非全日制
105587143515943 耿熠 管理学院 125100 工商管理 178 245 专硕 非全日制
103587250005386 许可 管理学院 125100 工商管理 177 235 专硕 非全日制
102487121703141 古春龙 管理学院 125100 工商管理 176 235 专硕 非全日制
144307090000476 常纯 管理学院 125100 工商管理 170 240 专硕 非全日制
102727000000457 胡伟能 管理学院 125100 工商管理 170 240 专硕 非全日制
102487121703314 王树尧 管理学院 125100 工商管理 230 244 专硕 非全日制
102727000001854 蔡洪韵 管理学院 125100 工商管理 217 244 专硕 非全日制
102807260002672 李豪 法学院 035101 法律(非法学) 366 256 专硕 全日制
102807260012307 林霞 法学院 035101 法律(非法学) 355 261 专硕 全日制
102807260009072 冯斯耀 法学院 035101 法律(非法学) 376 237 专硕 全日制
102807260014384 郭向佳 法学院 035101 法律(非法学) 348 262 专硕 全日制
102807260014884 屈婷婷 法学院 035101 法律(非法学) 352 250 专硕 全日制
102807260018065 李凌翌卿 法学院 035101 法律(非法学) 341 259 专硕 全日制
102807260008605 郑镭 法学院 035101 法律(非法学) 348 251 专硕 全日制
102807260013923 刘珂 法学院 035101 法律(非法学) 353 245 专硕 全日制
102807260008601 张琼琼 法学院 035101 法律(非法学) 350 248 专硕 全日制
102807260009697 王艳 法学院 035101 法律(非法学) 348 250 专硕 全日制
102807260004928 马雨璇 法学院 035101 法律(非法学) 340 255 专硕 全日制
102807260010632 朱福祥 法学院 035101 法律(非法学) 347 248 专硕 全日制
102807260012654 王安迪 法学院 035101 法律(非法学) 354 239 专硕 全日制
102807260005702 李天豪 法学院 035101 法律(非法学) 355 236 专硕 全日制
102807260013008 高一月 法学院 035101 法律(非法学) 366 223 专硕 全日制
102807260002666 丁书扬 法学院 035101 法律(非法学) 359 229 专硕 全日制
102807260007676 胡乔乔 法学院 035101 法律(非法学) 351 237 专硕 全日制
102807260014996 蔡阳 法学院 035101 法律(非法学) 346 242 专硕 全日制
102807260005688 李迎 法学院 035101 法律(非法学) 348 240 专硕 全日制
102807260014258 刁慧心 法学院 035101 法律(非法学) 346 241 专硕 全日制
102807260009700 宣继安 法学院 035101 法律(非法学) 333 254 专硕 全日制
102807260006514 王雪豪 法学院 035101 法律(非法学) 350 236 专硕 全日制
102807260010628 何青青 法学院 035101 法律(非法学) 351 234 专硕 全日制
102807260008600 洪明甫 法学院 035101 法律(非法学) 341 244 专硕 全日制
102807260007458 赵万田 法学院 035101 法律(非法学) 353 231 专硕 全日制
102807260002691 袁莉 法学院 035101 法律(非法学) 345 239 专硕 全日制
102807260013002 钟振 法学院 035101 法律(非法学) 351 233 专硕 全日制
102807260011318 钱坤 法学院 035101 法律(非法学) 333 251 专硕 全日制
102807260007683 陶晨 法学院 035101 法律(非法学) 320 264 专硕 全日制
102807260018105 包林凡 法学院 035101 法律(非法学) 353 229 专硕 全日制
102807260013479 李佳妮 法学院 035101 法律(非法学) 338 241 专硕 全日制
102807260003773 徐露露 法学院 035101 法律(非法学) 348 230 专硕 全日制
102807260008811 吴妍合 法学院 035101 法律(非法学) 337 241 专硕 全日制
102807260006754 陈清云 法学院 035101 法律(非法学) 330 248 专硕 全日制
102807260007046 姚阳阳 法学院 035101 法律(非法学) 350 228 专硕 全日制
102807260013478 刘智 法学院 035101 法律(非法学) 345 232 专硕 全日制
102807260002697 赵馨 法学院 035101 法律(非法学) 332 245 专硕 全日制
102807260014606 刘艳娟 法学院 035101 法律(非法学) 336 240 专硕 全日制
102807260011194 汤彬 法学院 035101 法律(非法学) 332 244 专硕 全日制
102807260011405 夏洁涵 法学院 035101 法律(非法学) 332 243 专硕 全日制
102807260009555 胡锦凡 法学院 035101 法律(非法学) 339 236 专硕 全日制
102807260008128 张红艳 法学院 035101 法律(非法学) 336 239 专硕 全日制
102807260002678 瞿巍 法学院 035101 法律(非法学) 324 251 专硕 全日制
102807260008933 陆珣懿 法学院 035101 法律(非法学) 322 252 专硕 全日制
102807260010927 唐剑翎 法学院 035101 法律(非法学) 344 229 专硕 全日制
102807260010926 张鹏飞 法学院 035101 法律(非法学) 332 241 专硕 全日制
102807260008195 张波 法学院 035101 法律(非法学) 369 204 专硕 全日制
102807260002692 刘子昀 法学院 035101 法律(非法学) 329 244 专硕 全日制
102807260013005 王爽 法学院 035101 法律(非法学) 334 238 专硕 全日制
102807260002636 聂玮青 法学院 035101 法律(非法学) 343 228 专硕 全日制
102807260007874 杨梅 法学院 035101 法律(非法学) 356 215 专硕 全日制
102807260011008 袁满 法学院 035101 法律(非法学) 351 219 专硕 全日制
102807260005447 郑志恒 法学院 035101 法律(非法学) 335 235 专硕 全日制
102807260019429 马雯雯 法学院 035101 法律(非法学) 330 240 专硕 全日制
