河南财经政法大学2017年硕士研究生拟录取名单公示

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

河南财经政法大学2017年硕士研究生拟录取名单公示

考生姓名 考生编号 专业名称 初试总成绩 复试成绩 录取成绩 学习方式 备注
张晗 105207666609575 财政学 366 79.70 75.15 全日制
王亚琪 105327414703632 财政学 359 80.10 74.29 全日制
尚瑶瑶 104597410120026 财政学 354 82.10 74.19 全日制
朱满 101737280102953 财政学 341 80.20 71.80 全日制
张莹 104847410000021 产业经济学 375 81.66 77.00 全日制
李彬瑞 144307087000104 产业经济学 366 81.61 75.72 全日制
袁丙兵 104847410000011 产业经济学 361 79.53 74.40 全日制
张治军 100367999904128 产业经济学 360 79.53 74.26 全日制
孙一帆 106517020288026 产业经济学 338 80.49 71.47 全日制
崔丽杰 104597410070003 产业经济学 355 72.52 71.46 全日制
杨博文 104847410000016 产业经济学 336 77.81 70.38 全日制
林家欣 105327411404050 产业经济学 335 72.88 68.76 全日制
侯睿 107127141473437 传媒经济学 349 93.40 76.88 全日制
李琳琳 100367999905466 传媒经济学 335 93.00 74.80 全日制
欧阳兆奇 104847410000035 地图学与地理信息系统 347 78.50 72.13 全日制
侯华伟 104867205016912 地图学与地理信息系统 321 70.81 66.18 全日制
侯东伟 104597410120030 电子商务 353 85.53 75.08 全日制
王科建 104597410080013 电子商务 357 83.20 74.94 全日制
张思远 105207666603314 电子商务 340 83.30 72.59 全日制
苏一博 104597410510039 法律史 351 85.13 74.68 全日制
朱艺萍 104597410510077 法律史 343 79.63 71.91 全日制
郑文娟 105617000008879 房地产开发与建设管理 353 73.80 71.56 全日制
孟鹏洋 104847410000691 管理科学与工程 376 88.68 79.24 全日制
葛敬云 105207666610728 管理科学与工程 353 90.03 76.43 全日制
贾明泽 105207666609671 管理科学与工程 352 88.63 75.87 全日制
李天鹏 104847410000693 管理科学与工程 343 85.43 73.65 全日制
刘婷 104597410050038 国际贸易学 349 72.42 70.59 全日制
袁迪 100367999905450 国际贸易学 345 73.11 70.23 全日制
尹帅 802017406000006 国民经济学 343 85.76 73.75 全日制
廖永彬 102767210601884 环境与资源保护法学 312 89.10 70.41 全日制
刘日捷 101757000000457 环境与资源保护法学 330 76.40 69.12 全日制
史璐寒 104847410002046 会计学 396 78.70 79.05 全日制
陈婉颖 104847410002060 会计学 382 82.75 78.30 全日制
刘鑫昕 104847410002013 会计学 377 81.90 77.35 全日制
马睿 104847410002030 会计学 366 82.40 75.96 全日制
杜习芳 104847410001959 会计学 378 76.60 75.90 全日制
杨玭玭 104847410002015 会计学 378 74.65 75.31 全日制
熊健 104847410001944 会计学 371 75.15 74.49 全日制
窦媛媛 104847410002007 会计学 353 83.20 74.38 全日制
李雨霏 104847410002001 会计学 355 82.10 74.33 全日制
张彤 104847410002038 会计学 353 83.05 74.33 全日制
徐莉杰 104847410001969 会计学 366 74.90 73.71 全日制
何莉莉 104847410001968 会计学 348 81.05 73.03 全日制
崔玉莹 104847410002014 会计学 358 75.45 72.75 全日制
赵亚静 104847410001967 会计学 360 74.15 72.65 全日制
王洁 104847410001952 会计学 366 70.35 72.35 全日制
汪艳 104847410001985 会计学 343 80.25 72.10 全日制
陈艳华 104847410001951 会计学 348 76.25 71.60 全日制
邹帅 104847410001996 会计学 340 79.80 71.54 全日制
马榕 104847410002028 会计学 357 71.45 71.41 全日制
郭梦娟 104847410002058 会计学 356 70.20 70.90 全日制
刘念 104847410002044 会计学 349 73.00 70.76 全日制
冯亚敏 104847410002010 会计学 346 74.25 70.71 全日制
陈双双 104847410002053 会计学 340 74.15 69.85 全日制
付腾达 104847410002127 计算机应用技术 311 86.20 69.40 全日制
马进家 100417173001028 计算机应用技术 301 83.20 67.10 全日制
安欣茹 100367999906423 技术经济及管理 342 83.25 72.86 全日制
刘梦晨 102557000005836 技术经济及管理 351 75.04 71.65 全日制
王一栋 104847410002251 金融学 369 83.80 76.80 全日制
张展 104847410002255 金融学 360 85.78 76.13 全日制
李胜男 104847410002271 金融学 376 77.05 75.76 全日制
刘浩山 104847410002264 金融学 362 80.33 74.78 全日制
邱宇轩 104847410002243 金融学 356 81.93 74.42 全日制
李路瑶 104847410002270 金融学 354 82.20 74.22 全日制
李玉童 104847410002214 金融学 352 81.93 73.86 全日制
王培松 104847410002241 金融学 360 76.43 73.33 全日制
孟艺丹 104847410002244 金融学 344 83.50 73.21 全日制
尹中汇 104847410002206 金融学 354 76.63 72.55 全日制
霍磊 104847410002240 金融学 349 78.45 72.40 全日制
杨瑞 104847410002275 金融学 336 80.20 71.10 全日制
王怡宁 104847410002256 金融学 335 77.95 70.29 全日制
闫妍 104847410002306 经济地理学 402 85.31 81.87 全日制
王冰冰 100287414700007 经济地理学 292 88.59 67.46 全日制
张萌 104847410002308 经济法学 379 87.90 79.43 全日制
付雅萌 104597410500057 经济法学 369 83.80 76.80 全日制
李晔 104847410002317 经济法学 355 86.30 75.59 全日制
段静锋 104847410002320 经济法学 349 83.75 73.99 全日制
尚林涛 104597410510060 经济法学 345 83.00 73.20 全日制
董天天 104847410002330 经济法学 332 80.95 70.77 全日制
李雨阳 104847410002309 经济法学 340 77.20 70.76 全日制
付秋雨 104597410500088 经济法学 321 70.30 66.03 全日制
苏小倩 104597410070014 经济史 339 90.00 74.46 全日制
陈烨 106517020204867 经济思想史 343 91.14 75.36 全日制
申珊 103537210002478 劳动经济学 356 76.73 72.86 全日制
刘亚 104597410050017 劳动经济学 341 73.03 69.65 全日制
鲁珂君 104847410002342 伦理学 357 87.80 76.32 全日制
赵慧 107627000001736 伦理学 336 86.10 72.87 全日制
马帅超 104597412300009 伦理学 338 83.70 72.43 全日制
陈天玉 107307021010184 旅游管理 347 83.68 73.68 全日制
王霞 104847410002345 马克思主义基本原理 346 84.58 73.81 全日制
陈雪 104847410002346 马克思主义基本原理 348 80.24 72.79 全日制
郭一凡 104847410002364 马克思主义哲学 403 79.10 80.15 全日制
李英华 104847410002368 马克思主义哲学 358 69.06 70.84 全日制
张菡 104847410002386 民商法学 384 91.32 81.16 全日制
王洁宇 104847410002380 民商法学 374 94.72 80.78 全日制
王亚萍 104847410002426 民商法学 379 88.41 79.58 全日制
位高杰 104847410002413 民商法学 371 88.91 78.61 全日制
王飞翔 104847410002392 民商法学 355 88.48 76.24 全日制
梅帅 104847410002400 民商法学 366 80.42 75.37 全日制
王亚霈 104847410002415 民商法学 357 81.93 74.56 全日制
王瑜琨 102887500010055 农林经济管理 341 80.10 71.77 全日制
何旭 104847410002521 企业管理 386 82.08 78.66 全日制
余彩婷 105207666610878 企业管理 367 81.44 75.81 全日制
李时醒 100557333309352 企业管理 353 87.81 75.76 全日制
马小娜 102557000005846 企业管理 364 82.28 75.64 全日制
王哲 104847410002513 企业管理 342 89.69 74.79 全日制
吴慧芳 104847410002514 企业管理 354 79.95 73.55 全日制
秦俊文 104877000135388 企业管理 347 80.83 72.83 全日制
邓潇敏 104847410002530 企业管理 348 78.20 72.18 全日制
贺娟娟 104847410002509 企业管理 349 77.00 71.96 全日制
黄森 104847410002534 区域经济学 346 84.66 73.84 全日制
王志博 104847410002533 区域经济学 343 84.74 73.44 全日制
刘亚萌 105337410809269 区域经济学 343 76.74 71.04 全日制
姬溶婧 104597410010025 人口、资源与环境经济学 347 80.70 72.79 全日制
唐亚敏 102807210016035 人口、资源与环境经济学 339 83.50 72.51 全日制
邢勋 104847410002537 人文地理学 333 83.11 71.55 全日制
陈彤 106737000009680 人文地理学 298 90.79 68.96 全日制
李怡娴 104847410002542 社会工作与社会政策 398 92.68 83.52 全日制
娄源川 104847410002540 社会工作与社会政策 360 86.20 76.26 全日制
闪菲雅 104597410050044 世界经济 344 75.66 70.86 全日制
吕倩兰 105207666610795 市场营销学 349 89.75 75.79 全日制
郭鹏飞 105337414709820 市场营销学 340 85.98 73.39 全日制
范苏静 104597410080008 数量经济学 337 93.26 75.16 全日制
张静钰 104847410002576 思想政治教育 369 84.90 77.13 全日制
万笑舒 104847410002574 思想政治教育 375 79.70 76.41 全日制
丁婕 104847410002568 思想政治教育 362 81.64 75.17 全日制
何天 104847410002634 诉讼法学 356 84.60 75.22 全日制
刘小朋 104847410002623 诉讼法学 350 81.00 73.30 全日制
徐中华 104847410002601 诉讼法学 346 80.28 72.52 全日制
崔哲 104847410002618 诉讼法学 343 79.17 71.77 全日制
袁宣宣 104847410002611 诉讼法学 341 77.93 71.12 全日制
王倩 104847410002600 诉讼法学 331 82.42 71.07 全日制
孙仪娇 104847410002630 诉讼法学 337 78.06 70.60 全日制
陈亚婷 104847410002620 诉讼法学 346 73.59 70.52 全日制
马倩倩 104847410002629 诉讼法学 329 80.51 70.21 全日制
毛冰冰 107307021009451 统计学 351 84.70 74.55 全日制
刘梦樊 105207666610724 统计学 337 86.60 73.16 全日制
豆玲玲 101737282105375 统计学 352 78.50 72.83 全日制
高佳佳 104597410110017 统计学 339 80.10 71.49 全日制
郜锦平 105597210004054 西方经济学 355 90.20 76.76 全日制
周伟杰 104847410002651 西方经济学 344 88.86 74.82 全日制
苏逸博 104847410002421 宪法学与行政法学 345 84.80 73.74 全日制
吉翔 104597410460037 宪法学与行政法学 333 86.40 72.54 全日制
赵晶晶 104597410510009 宪法学与行政法学 336 83.70 72.15 全日制
吕皓洁 104597410480069 宪法学与行政法学 333 84.70 72.03 全日制
姜新平 104847410002664 宪法学与行政法学 339 80.10 71.49 全日制
徐会敏 104847410002661 宪法学与行政法学 332 80.50 70.63 全日制
孙艳慧 104847410002423 宪法学与行政法学 323 84.30 70.51 全日制
于梦珂 102907210706572 信息管理与信息系统 352 87.18 75.43 全日制
李曼曼 102557000005393 信息管理与信息系统 342 78.38 71.39 全日制
龚光发 104847410002690 刑法学 399 88.42 82.39 全日制
孙苏颖 104847410002699 刑法学 341 85.63 73.43 全日制
杨梦瑶 104847410002704 刑法学 355 71.81 71.24 全日制
李征 104847410002680 刑法学 334 79.52 70.62 全日制
肖庆华 104847410002683 刑法学 346 71.32 69.84 全日制
董颖 104847410002700 刑法学 346 68.28 68.92 全日制
陈子培 100417170901087 刑法学 369 54.31 67.95 全日制
陈磊 104147030103008 刑法学 371 47.57 66.21 全日制
孙晶晶 104597410040097 政治经济学 348 85.30 74.31 全日制
赵玮玮 104847410002436 法律(法学) 344 81.58 72.63 全日制
祝琼杨 106527301040424 法律(法学) 348 75.96 71.51 全日制
刘晓宇 104597410490011 法律(法学) 333 81.26 71.00 全日制
王丛 104847410002410 法律(法学) 333 80.94 70.90 全日制
范阳阳 104847410002385 法律(法学) 331 81.52 70.80 全日制
薛砚戈 100537003030910 法律(法学) 330 79.48 70.04 全日制
黄燕晓 104847410000069 法律(法学) 311 86.54 69.50 全日制
宋思源 104847410000065 法律(法学) 320 75.98 67.59 全日制
邵琳 104597410560084 法律(法学) 311 76.06 66.36 全日制
杨依溪 104847410000091 法律(法学) 315 69.74 65.02 全日制
刘铁淞 104847410002314 法律(法学) 248 75.58 57.39 全日制 退役大学生士兵计划
张忠耀 106577110013633 法律(法学) 217 55.58 47.05 全日制 退役大学生士兵计划
韩晓伟 104847410000172 法律(非法学) 368 90.80 78.76 全日制
胡燕燕 104847410000171 法律(非法学) 338 93.16 75.27 全日制
秦明 104847410000136 法律(非法学) 348 87.58 74.99 全日制
刘柯 104847410000166 法律(非法学) 342 89.56 74.75 全日制
刘佳楠 104847410000163 法律(非法学) 335 89.52 73.76 全日制
方丹丹 104847410000169 法律(非法学) 348 83.12 73.66 全日制
畅萌 104847410000196 法律(非法学) 316 93.70 72.35 全日制
周雍 104847410000161 法律(非法学) 322 87.10 71.21 全日制
张瀚文 100567020770557 法律(非法学) 211 74.60 51.92 全日制 退役大学生士兵计划
杨树 104847410000198 法律(非法学) 223 66.00 51.02 全日制 退役大学生士兵计划
路遥 104847410000519 工商管理 257 80.30 84.06 全日制
王雪垠 104847410001278 工商管理 227 85.70 78.68 全日制
刘艺洋 104847410000593 工商管理 230 79.40 77.49 全日制
侯东岳 104847410000332 工商管理 222 84.10 77.03 全日制
鲁志飞 104847410000460 工商管理 224 82.20 76.93 全日制
吴欣睿 104847410000313 工商管理 221 83.70 76.68 全日制
肖姣 104847410001658 工商管理 213 88.60 76.28 全日制
李双彤 100227410103275 工商管理 219 83.80 76.24 全日制
王婷婷 104847410000623 工商管理 217 84.30 75.92 全日制
邵选丽 104847410000312 工商管理 218 83.10 75.80 全日制
陈娇娇 104847410000568 工商管理 202 87.20 73.29 全日制
郭清华 104847410000290 工商管理 213 77.70 73.01 全日制
张家豪 104847410000525 工商管理 211 78.50 72.78 全日制
高靖 104847410001382 工商管理 217 73.20 72.59 全日制
王符 104847410000517 工商管理 204 83.20 72.56 全日制
李倩 104847410000211 工商管理 209 78.10 72.20 全日制
徐振坤 104597410140459 工商管理 199 85.50 72.08 全日制
周晗 104597410140244 工商管理 198 85.30 71.79 全日制
李森 104847410000318 工商管理 203 78.40 70.89 全日制
伍黄洋 100787207311240 工商管理 195 84.30 70.79 全日制
刘玲芳 104847410000500 工商管理 196 82.90 70.60 全日制
刘改 104847410000316 工商管理 195 83.50 70.55 全日制
李岱珂 104847410000270 工商管理 189 87.60 70.38 全日制
徐志霞 106987410110056 工商管理 189 87.60 70.38 全日制
张济鹏 106987410110007 工商管理 191 84.80 70.01 全日制
李玲玉 104847410000563 工商管理 190 85.10 69.86 全日制
刘易 104597410140042 工商管理 187 86.90 69.70 全日制
苗壮 104847410000242 工商管理 190 84.40 69.65 全日制
黄田捷音 104847410000647 工商管理 189 84.90 69.57 全日制
马燕华 104847410000632 工商管理 193 81.50 69.48 全日制
王嘉歌 104597410310282 工商管理 183 88.60 69.28 全日制
许亚峰 104597410141417 工商管理 186 86.20 69.26 全日制
李兴 104597410140604 工商管理 185 86.80 69.21 全日制
王娜 104847410000239 工商管理 186 85.60 69.08 全日制
祝坤 104597410141434 工商管理 180 89.90 68.97 全日制
田博 104847410000348 工商管理 186 85.20 68.96 全日制
余鑫楷 104597410140030 工商管理 180 89.60 68.88 全日制
郭向博 104847410000223 工商管理 182 87.50 68.72 全日制
李小梅 104847410000424 工商管理 194 78.10 68.70 全日制
吴寒冰 104847410000825 工商管理 182 87.40 68.69 全日制
马哲 104597410140197 工商管理 185 85.00 68.67 全日制
王扬 104847410000365 工商管理 193 78.60 68.61 全日制
刘添 104597410140449 工商管理 182 86.90 68.54 全日制
程占磊 104847410000224 工商管理 192 79.00 68.50 全日制
郭跃 104847410000646 工商管理 190 80.50 68.48 全日制
康占松 104847410000281 工商管理 193 78.10 68.46 全日制
朱新波 104847410000487 工商管理 184 85.10 68.46 全日制
高维娜 104847410000469 工商管理 189 81.00 68.40 全日制
吉立林 104847410000282 工商管理 184 84.70 68.34 全日制
芦宽 104597410141318 工商管理 185 83.60 68.25 全日制
李源 104847410000839 工商管理 175 91.30 68.22 全日制
王越 104847410000299 工商管理 184 84.00 68.13 全日制
吕志岭 104847410000624 工商管理 185 83.00 68.07 全日制
刘磊磊 104847410000574 工商管理 183 84.50 68.05 全日制
马世芳 104847410000323 工商管理 187 79.30 67.42 全日制
李炎炎 104847410000262 工商管理 178 84.70 66.94 全日制
郑潇 104847410000437 工商管理 176 85.90 66.84 全日制
李政 104847410000342 工商管理 183 80.20 66.76 全日制
乔敏 104847410000321 工商管理 179 82.90 66.64 全日制
陈银磊 104847410000331 工商管理 181 80.10 66.26 全日制
王兰婷 104847410000347 工商管理 174 84.70 66.01 全日制
王骁 104847410000339 工商管理 176 82.20 65.73 全日制
张敬磊 104847410000649 工商管理 184 74.60 65.31 全日制
张洋 104847410000569 工商管理 171 83.60 64.98 全日制
申鑫鑫 104847410000491 工商管理 173 81.60 64.85 全日制
申瑞娜 104847410000344 工商管理 180 75.70 64.71 全日制
王征 104847410000366 工商管理 170 82.70 64.48 全日制
晋斐 104847410000422 工商管理 170 82.70 64.48 全日制
王翠霞 104847410000425 工商管理 170 80.50 63.82 全日制
随乙各 104847410000554 工商管理 126 75.10 52.05 全日制 退役大学生士兵计划
卓子阔 104847410000480 工商管理 109 75.50 47.96 全日制 退役大学生士兵计划
张璟琳 104847410000544 工商管理 256 85.10 85.26 非全日制
邓帅帅 104847410000387 工商管理 239 87.40 81.99 非全日制
董丹丹 104847410000449 工商管理 228 85.50 78.85 非全日制
左川 104847410000294 工商管理 228 84.30 78.49 非全日制
王真 104847410000482 工商管理 224 83.10 77.20 非全日制
杨枫 104847410000565 工商管理 224 82.20 76.93 非全日制
刘伟 104847410000612 工商管理 222 80.20 75.86 非全日制
郭宇 104847410000627 工商管理 223 79.00 75.73 非全日制
王小虎 104607999130080 工商管理 210 86.90 75.07 非全日制
胡先锋 104847410000300 工商管理 208 87.50 74.78 非全日制
邵玮 104597410140724 工商管理 206 88.60 74.65 非全日制
张国斌 104847410000210 工商管理 209 86.10 74.60 非全日制
刘惠杰 104847410000378 工商管理 208 86.10 74.36 非全日制
王珊珊 104847410000403 工商管理 212 81.90 74.04 非全日制
雷泽慧 104847410000295 工商管理 206 84.70 73.48 非全日制
耿磊 104597410140570 工商管理 203 86.90 73.44 非全日制
李扬 104847410000617 工商管理 219 74.20 73.36 非全日制
许宁 104847410000484 工商管理 215 75.50 72.82 非全日制
耿勇杰 104847410000276 工商管理 207 81.60 72.78 非全日制
王艺豪 104847410000527 工商管理 203 83.30 72.36 非全日制
王彬 104597410141548 工商管理 199 86.20 72.29 非全日制
刘桧阳 104847410000435 工商管理 202 83.60 72.21 非全日制
李豪 104847410000608 工商管理 199 83.50 71.48 非全日制
郑文凯 104847410000523 工商管理 202 80.00 71.13 非全日制
刘小露 104597410140556 工商管理 191 88.30 71.06 非全日制
张倩 104847410000471 工商管理 198 82.50 70.95 非全日制
彭祎菲 104597410140960 工商管理 191 85.50 70.22 非全日制
张春晓 104847410000507 工商管理 199 78.50 69.98 非全日制
兖鑫亮 104847410000628 工商管理 197 78.60 69.55 非全日制
张鹏宇 104847410000601 工商管理 192 81.90 69.37 非全日制
徐赫阳 104597410140567 工商管理 190 83.10 69.26 非全日制
胡馨月 104597410140812 工商管理 178 92.10 69.16 非全日制
张静 104847410000564 工商管理 193 80.20 69.09 非全日制
裴洪强 104847410000355 工商管理 193 80.20 69.09 非全日制
马战峰 104847410000479 工商管理 197 76.60 68.95 非全日制
于中政 104597410140870 工商管理 185 85.30 68.76 非全日制
文生柯 104847410000205 工商管理 196 76.10 68.56 非全日制
刘晨 104597410141406 工商管理 188 82.20 68.53 非全日制
吴鑫 104847410000329 工商管理 192 79.00 68.50 非全日制
吴瀚文 104597410140549 工商管理 189 81.30 68.49 非全日制
白林 104597410140408 工商管理 190 79.60 68.21 非全日制
乔良 104597410140437 工商管理 176 90.30 68.16 非全日制
管平安 104597410140695 工商管理 175 90.90 68.10 非全日制
郑润华 104847410000474 工商管理 176 88.40 67.59 非全日制
庄静怡 104847410000286 工商管理 188 78.50 67.42 非全日制
赵弯弯 104847410000330 工商管理 177 87.00 67.40 非全日制
李艳霞 104847410000322 工商管理 184 79.90 66.90 非全日制
蔡宸 104847410000456 工商管理 186 78.30 66.89 非全日制
陈薇 104847410000514 工商管理 188 76.70 66.88 非全日制
任金果 104847410000232 工商管理 186 78.00 66.80 非全日制
胡斌 104847410000335 工商管理 177 84.70 66.71 非全日制
张利霞 104847410000234 工商管理 176 85.30 66.66 非全日制
王静 104847410000506 工商管理 176 84.40 66.39 非全日制
朱东霞 104847410000380 工商管理 184 78.20 66.39 非全日制
睢黄胜 104847410000397 工商管理 175 84.80 66.27 非全日制
王丽敏 104847410000410 工商管理 184 77.80 66.27 非全日制
刘伟生 104847410000310 工商管理 185 76.80 66.21 非全日制
姜文迪 104847410000308 工商管理 183 78.00 66.10 非全日制
薛利 104847410000433 工商管理 171 87.10 66.03 非全日制
董冲 104847410000336 工商管理 181 79.00 65.93 非全日制
高子斐 104847410000573 工商管理 176 82.60 65.85 非全日制
孙麦杰 104847410000584 工商管理 172 85.70 65.84 非全日制
付晓玉 104847410000225 工商管理 176 82.30 65.76 非全日制
赵吴桐 104847410000515 工商管理 182 77.50 65.72 非全日制
赵益曼 104847410000571 工商管理 178 79.70 65.44 非全日制
王琼 104847410000208 工商管理 170 85.90 65.44 非全日制
杜龙 104847410000263 工商管理 171 84.60 65.28 非全日制
王竞适 104847410000488 工商管理 179 78.10 65.20 非全日制
李新安 104847410000351 工商管理 184 74.20 65.19 非全日制
袁艳 104847410000253 工商管理 172 83.50 65.18 非全日制
郑宇 104847410000356 工商管理 178 78.80 65.17 非全日制
穆二辉 104847410000582 工商管理 180 76.00 64.80 非全日制
聂蕴 104847410000455 工商管理 171 81.60 64.38 非全日制
马巍 104847410000304 工商管理 170 82.20 64.33 非全日制
赵宗第 104847410000257 工商管理 172 75.00 62.63 非全日制
余文超 104847410000686 公共管理 227 78.98 76.66 全日制
张龙文 104847410000662 公共管理 223 78.30 75.52 全日制
田浩 104847410000683 公共管理 225 76.03 75.31 全日制
李宁 104847410000658 公共管理 208 77.73 71.85 全日制
付晴 104847410000664 公共管理 202 80.00 71.13 全日制
王禄洲 104847410000673 公共管理 207 75.03 70.81 全日制
曹阳洁 104847410000669 公共管理 189 87.08 70.22 全日制
夏高场 104847410000666 公共管理 195 80.30 69.59 全日制
李川 104847410000655 公共管理 199 76.63 69.42 全日制
王栋 104847410000678 公共管理 182 74.25 64.74 全日制
祁亚铭 106987411308080 国际商务 345 80.84 72.55 全日制
张铃钒 106107025400012 国际商务 348 78.14 72.16 全日制
常静伊 106117002020006 国际商务 352 73.88 71.44 全日制
马笑蓓 106987412108083 国际商务 361 68.02 70.95 全日制
熊亚君 104597410050036 国际商务 339 75.44 70.09 全日制
孙闪闪 104597410010040 国际商务 343 70.14 69.06 全日制
方一帆 104847410000750 会计 260 92.10 88.30 全日制
韩涵 104847410001429 会计 258 92.10 87.83 全日制
霍晴 104847410000973 会计 258 91.10 87.53 全日制
苑灵敏 104847410001759 会计 256 92.15 87.38 全日制
严鑫 104847410001315 会计 264 85.65 87.30 全日制
买彤彤 104847410001282 会计 258 90.15 87.25 全日制
高子涵 104847410001781 会计 258 89.90 87.17 全日制
华芮 104847410001307 会计 254 92.50 87.02 全日制
李春翌 104847410000772 会计 256 90.95 87.02 全日制
夏千惠 104847410001721 会计 257 89.25 86.74 全日制
蒋营营 104847410001121 会计 254 90.85 86.52 全日制
王永楠 104847410001348 会计 251 93.10 86.50 全日制
陈亚敏 104847410001376 会计 256 88.35 86.24 全日制
肖迪 104847410000717 会计 258 86.55 86.16 全日制
吴凯迪 104847410000981 会计 256 87.30 85.92 全日制
焦昊阳 104847410000888 会计 248 93.40 85.89 全日制
张煜 104847410001210 会计 254 88.35 85.77 全日制
王晶晶 104847410001704 会计 249 91.75 85.63 全日制
王瑞娟 104847410001099 会计 252 88.60 85.38 全日制
葛心迪 104847410001485 会计 254 87.00 85.37 全日制
杜怡晨 104847410001854 会计 250 90.05 85.35 全日制
党鲁梦 104847410001097 会计 256 85.25 85.31 全日制
杨书姿 104847410000732 会计 249 90.50 85.25 全日制
曾凡黎 104847410001826 会计 252 87.60 85.08 全日制
刘慧珍 104847410000885 会计 245 92.95 85.05 全日制
梅洁 104847410001802 会计 247 91.20 84.99 全日制
王正一 104847410001156 会计 251 87.90 84.94 全日制
张荻 104847410000846 会计 249 89.45 84.93 全日制
李楠 104847410001470 会计 250 88.55 84.90 全日制
连赐佳 104847410000783 会计 255 84.50 84.85 全日制
梁雅君 104847410000848 会计 250 88.30 84.82 全日制
孙丹杰 104847410001743 会计 250 87.65 84.63 全日制
刘志昕 104847410001839 会计 254 84.50 84.62 全日制
黄迪 104847410000895 会计 250 87.05 84.45 全日制
蒲江雪 104847410001044 会计 246 90.10 84.43 全日制
吴迪 104847410001475 会计 245 90.65 84.36 全日制
郝然 104847410001662 会计 249 87.50 84.35 全日制
谷安洁 104847410001597 会计 258 80.50 84.35 全日制
宋泽琳 104847410001461 会计 247 88.80 84.27 全日制
李雅文 104847410001342 会计 245 89.85 84.12 全日制
王勃权 104847410001215 会计 243 91.05 84.01 全日制
海丰硕 104847410001074 会计 255 81.45 83.94 全日制
刘小畅 104847410001383 会计 243 90.65 83.89 全日制
杨宇 104847410001892 会计 254 82.05 83.88 全日制
贾路佳 104847410000844 会计 242 91.35 83.87 全日制
李仅仅 104847410001631 会计 246 88.20 83.86 全日制
胡蝶 104847410001511 会计 242 91.20 83.83 全日制
张茜 104847410000911 会计 243 90.20 83.76 全日制
甄真 104847410001703 会计 242 90.90 83.74 全日制
刘贝贝 104847410001491 会计 246 87.75 83.73 全日制
赵婧池 104847410001158 会计 244 89.25 83.71 全日制
闫笑颖 104847410001171 会计 250 84.50 83.68 全日制
陈加驰 104847410001526 会计 242 90.60 83.65 全日制
张冰洁 104847410001404 会计 245 88.20 83.63 全日制
谷之燕 104847410001531 会计 245 88.20 83.63 全日制
张佳佩 104847410001789 会计 243 89.50 83.55 全日制
段一鸣 104847410001169 会计 242 89.70 83.38 全日制
高艺硕 104847410001005 会计 254 80.35 83.37 全日制
马会芳 104847410001680 会计 245 87.30 83.36 全日制
刘子钰 104847410001715 会计 253 80.75 83.26 全日制
薛丹丹 104847410001560 会计 247 85.30 83.22 全日制
爨亚楠 104847410000961 会计 247 84.95 83.12 全日制
王家聪 104847410001237 会计 244 87.15 83.08 全日制
杨梅 104847410001918 会计 244 87.10 83.06 全日制
任彤阳 104847410001690 会计 246 85.35 83.01 全日制
朱婕 104847410001529 会计 245 86.10 83.00 全日制
李菲 104847410001520 会计 244 86.60 82.91 全日制
秦雪慧 104847410000970 会计 251 81.10 82.90 全日制
贾凯 104847410001388 会计 242 88.10 82.90 全日制
吕瑞华 104847410001595 会计 247 84.10 82.86 全日制
吕文豪 104847410001706 会计 245 85.50 82.82 全日制
陆延敏 104847410000758 会计 245 85.45 82.80 全日制
郭迪 104847410001440 会计 248 82.95 82.75 全日制
杨胡秋月 104847410001888 会计 245 85.25 82.74 全日制
徐春晓 104847410000785 会计 243 86.70 82.71 全日制
张敏 104847410000752 会计 242 87.45 82.70 全日制
黄雅欣 104847410001723 会计 244 85.60 82.61 全日制
秦旭 104847410001140 会计 243 86.15 82.55 全日制
苗盛洁 104847410001689 会计 254 77.30 82.46 全日制
祁梦真 104847410001540 会计 244 84.30 82.22 全日制
陈威 104847410001007 会计 245 82.90 82.04 全日制
李文静 104847410001616 会计 251 78.20 82.03 全日制
李云鹤 104847410000933 会计 243 83.70 81.81 全日制
徐晓亮 104847410001821 会计 242 84.10 81.70 全日制
魏艳芳 104847410001113 会计 243 83.30 81.69 全日制
高雅 104847410000880 会计 252 76.25 81.67 全日制
李淑丽 104847410001015 会计 247 80.00 81.63 全日制
刘宁 104847410001168 会计 248 78.80 81.51 全日制
祁麟峰 104847410001833 会计 248 78.75 81.49 全日制
杨梦丽 104847410001496 会计 250 87.75 84.66 全日制
任众 104847410001218 会计 107 48.20 39.43 全日制 退役大学生士兵计划
毛凯凯 104847410002160 金融 379 86.34 78.96 全日制
王克 104847410002188 金融 375 84.78 77.93 全日制
刘亚伟 104847410002152 金融 376 84.22 77.91 全日制
王志豪 106517025190740 金融 371 85.00 77.44 全日制
梁彩艳 104847410002132 金融 368 85.30 77.11 全日制
龚敏 104847410002169 金融 363 86.64 76.81 全日制
申攀 104847410002135 金融 365 82.36 75.81 全日制
李志祎 104847410002151 金融 359 84.56 75.63 全日制
王琦琦 102697155010742 金融 350 88.68 75.60 全日制
李兆威 106517025190610 金融 352 86.96 75.37 全日制
刘崇炀 104597410090139 金融 352 85.16 74.83 全日制
赵晓阳 104847410002146 金融 358 81.82 74.67 全日制
叶欢 104847410002145 金融 352 84.14 74.52 全日制
