中国矿业大学徐州2017研究生拟录取名单-会计/MBA、资产评估

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

中国矿业大学徐州2017研究生拟录取名单-会计/MBA、资产评估

序号 考生编号 姓名 录取学院
代码 录取学院名称 拟录取专业 代码 拟录取专业名称 考试方式 拟录取类别 拟录取学习 方式 学制 初试总分 复试总成绩 总成绩 备注

944 102907210702251 陶怡然 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 394 261.7 655.7
945 102907210704893 蔡天予 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 396 259.7 655.7
946 102907210702248 宋璇 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 390 255.7 645.7
947 102907210706249 姚举雅 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 376 262.2 638.2
948 102907210706430 任国瑞 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 366 259.3 625.3
949 102907210702253 张琪 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 347 268.5 615.5
950 102907210706248 宋百苓 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 347 256.8 603.8
951 102907210702252 徐墨清 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 343 260.7 603.7
952 102907210702250 谭道远 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 351 250.7 601.7
953 102907210702254 赵蕊 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 343 251.5 594.5
954 102907210701192 司元申 007 管理学院 025600 资产评估 全国统考 非定向就业 全日制 2 338 249.2 587.2

1024 102907250701717 仝达 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 233 274 507
1025 102907250701640 刘杰 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 237 263 500
1026 102907250701656 刘雨晴 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 235 265 500
1027 102907250701519 蔡颖倩 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 223 272 495
1028 102907250701701 宋洁 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 237 258 495
1029 102907250701600 靳文龙 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 231 259 490
1030 102907250703980 汤妮 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 235 253 488
1031 102907250701628 李欣润 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 229 257 486
1032 102907250701695 沈贝 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 234 252 486
1033 102907250701836 周爽 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 233 252 485
1034 102907250701548 杜利 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 225 257 482
1035 102907250701523 陈汉 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 216 264 480
1036 102907250701664 吕灿灿 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 222 257 479
1037 102907250701693 邵钦禹 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 228 251 479
1038 102907250700011 苏昕 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 211 266 477
1039 102907250701526 陈蕊 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 224 253 477
1040 102907250701686 邱实 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 216 260 476
1041 102907250701822 张誉馨 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 209 266 475
1042 102907250701723 王春艳 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 223 252 475
1043 102907250701843 朱竟成 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 210 265 475
1044 102907250701748 王翔 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 212 262 474
1045 102907250701645 刘赛 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 219 252 471
1046 102907250701535 程圆圆 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 212 259 471
1047 102907250701786 于洁 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 225 246 471
1048 102907250701528 陈威 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 216 253 469
第 35 页,共 71 页
序号 考生编号 姓名 录取学院
代码 录取学院名称 拟录取专业 代码 拟录取专业名称 考试方式 拟录取类别 拟录取学习 方式 学制 初试总分 复试总成绩 总成绩 备注
1049 102907250701609 李贺 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 210 244 469 村官计划加15分
1050 102907250701662 卢甜子 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 200 268 468
1051 102907250701720 汪霞 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 205 263 468
1052 102907250701641 刘秒 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 205 262 467
1053 102907250701727 王瀚仑 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 214 253 467
1054 102907250701692 荣娜 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 198 253 466 村官计划加15分
1055 102907250701672 毛威 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 190 260 465 村官计划加15分
1056 102907250701531 陈亚东 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 226 239 465
1057 102907250701532 程丰远 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 219 246 465
1058 102907250701801 张辉 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 205 260 465
1059 102907250701603 阚浩 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 206 257 463
1060 102907250704498 王英芝 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 218 245 463
1061 102907250701724 王达 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 214 248 462
1062 102907250701694 邵禹熙 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 209 253 462
1063 102907250701714 谭猛 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 208 253 461
1064 102907250701722 王储 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 208 253 461
1065 102907250701841 周妤 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 208 253 461
1066 102907250701633 李媛 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 191 254 460 村官计划加15分
1067 102907250701766 夏庆云 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 200 260 460
1068 102907250701800 张昊 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 213 247 460
1069 102907250701554 冯照地 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 216 243 459
1070 102907250701840 周亚亚 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 214 245 459
1071 102907250701583 胡杨 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 218 240 458
1072 102907250701847 朱珊 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 209 249 458
1073 102907250701823 张媛媛 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 199 258 457
1074 102907250701788 袁睿鑫 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 209 248 457
1075 102907250701791 翟钦红 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 214 243 457
1076 102907250701831 赵娜 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 205 251 456
1077 102907250701705 苏秦 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 194 262 456
1078 102907250701816 张显耀 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 218 238 456
第 36 页,共 71 页
序号 考生编号 姓名 录取学院
代码 录取学院名称 拟录取专业 代码 拟录取专业名称 考试方式 拟录取类别 拟录取学习 方式 学制 初试总分 复试总成绩 总成绩 备注
1079 102907250701711 孙逸凡 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 212 243 455
1080 102907250701687 邱倚天 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 209 246 455
1081 102907250701525 陈柯兵 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 211 244 455
1082 102907250701627 李晓涛 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 206 232 453 村官计划加15分
1083 102907250701781 尹柴 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 207 246 453
1084 102907250700641 牛爽 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 211 241 452
1085 102907250701573 韩雨晴 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 204 248 452
1086 102907250701755 韦思遥 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 192 260 452
1087 102907250705263 李玲 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 194 243 452 村官计划加15分
1088 102907250701670 马薇 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 196 255 451
1089 102907250701696 石佩佩 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 206 245 451
1090 102907250701678 闵敏 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 203 247 450
1091 102907250701846 朱芮萱 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 204 246 450
1092 102907250701671 马志 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 210 238 448
1093 102907250701764 吴雨林 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 177 256 448 村官计划加15分
1094 102907250701586 黄琳琳 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 206 241 447
1095 102907250701680 庞峰 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 185 262 447
1096 102907250701833 周安邦 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 206 241 447
1097 102907250701839 周秀 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 201 246 447
1098 102907250701845 朱荣洋 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 204 243 447
1099 102907250701546 杜坤 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 196 250 446
1100 102907250701597 蒋欣彤 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 197 249 446
1101 102907250701736 王龙 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 200 246 446
1102 102907250701632 李雨珂 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 193 252 445
1103 102907250701604 康继全 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 204 241 445
1104 102907250701637 刘冬梅 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 188 242 445 村官计划加15分
1105 102907250701798 张斐 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 201 244 445
1106 102907250704491 巩涛 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 214 231 445
1107 102907250701820 张雨昕 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 188 257 445
1108 102907250701588 黄小龙 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 184 260 444
第 37 页,共 71 页
序号 考生编号 姓名 录取学院
代码 录取学院名称 拟录取专业 代码 拟录取专业名称 考试方式 拟录取类别 拟录取学习 方式 学制 初试总分 复试总成绩 总成绩 备注
1109 102907250701589 纪鑫 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 195 248 443
1110 102907250701594 蒋飞智 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 200 243 443
1111 102907250701517 蔡秀兰 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 195 248 443
1112 102907250701674 孟然 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 188 254 442
1113 102907250701782 尹峰 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 194 248 442
1114 102907250701806 张丽娟 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 191 251 442
1115 102907250701792 张彬 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 188 253 441
1116 102907250701576 何娅娅 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 194 246 440
1117 102907250701550 杜旭 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 198 242 440
1118 102907250701745 王威 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 193 247 440
1119 102907250701624 李先征 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 185 255 440
1120 102907250706345 王绍勇 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 201 239 440
1121 102907250701657 刘煜 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 192 247 439
1122 102907250701658 刘元宁 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 192 247 439
1123 102907250701707 孙浩 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 188 251 439
1124 102907250701765 武恒宇 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 195 244 439
1125 102907250701514 白冰 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 183 255 438
1126 102907250701582 胡方方 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 189 249 438
1127 102907250701617 李丽君 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 181 257 438
1128 102907250701850 邹丽娜 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 186 252 438
1129 102907250705454 孟露 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 189 249 438
1130 102907250701541 丁永浩 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 194 243 437
1131 102907250701655 刘永来 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 189 248 437
1132 102907250701646 刘杉 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 191 245 436
1133 102907250701666 马程 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 176 260 436
1134 102907250701719 童媛 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 196 240 436
1135 102907250701771 徐利 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 196 240 436
1136 102907250701835 周红梅 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 184 252 436
1137 102907250705262 李娟 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 200 236 436
1138 102907250701610 李恒 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 185 250 435
第 38 页,共 71 页
序号 考生编号 姓名 录取学院
代码 录取学院名称 拟录取专业 代码 拟录取专业名称 考试方式 拟录取类别 拟录取学习 方式 学制 初试总分 复试总成绩 总成绩 备注
1139 102907250701834 周春晓 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 180 253 433
1140 102907250701559 高山 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 183 250 433
1141 102907250701793 张超楠 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 188 245 433
1142 102907250701522 陈光辉 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 170 262 432
1143 102907250701524 陈佳慧 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 186 245 431
1144 102907250701608 李海洋 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 192 239 431
1145 102907250701650 刘晓夏 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 184 247 431
1146 102907250701821 张玉洁 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 181 250 431
1147 102907250701773 徐翔翔 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 181 246 427
1148 102907250701812 张腾 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 182 245 427
1149 102907250701613 李晶 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 187 239 426
1150 102907250701571 韩承信 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 185 241 426
1151 102907250701803 张俊毅 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 186 240 426
1152 102907250701566 葛雯羽 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 177 248 425
1153 102907250701762 吴淑贤 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 182 243 425
1154 102907250701614 李静 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 198 226 424
1155 102907250701708 孙茹 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 178 246 424
1156 102907250701537 达楠 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 175 248 423
1157 102907250701585 华栋 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 192 231 423
1158 102907250701644 刘乾 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 183 240 423
1159 102907250701690 任婉婉 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 181 242 423
1160 102907250701716 田月佳 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 179 243 422
1161 102907250701625 李翔 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 189 233 422
1162 102907250701790 岳璞 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 177 245 422
1163 102907250703977 任坤 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 186 236 422
1164 102907250701770 邢周游 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 181 240 421
1165 102907250701818 张艳娟 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 176 245 421
1166 102907250701615 李居鹏 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 180 240 420
1167 102907250704493 胡茹 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 172 246 418
1168 102907250701775 许原畅 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 174 243 417
第 39 页,共 71 页
序号 考生编号 姓名 录取学院
代码 录取学院名称 拟录取专业 代码 拟录取专业名称 考试方式 拟录取类别 拟录取学习 方式 学制 初试总分 复试总成绩 总成绩 备注
1169 102907250701558 高明伟 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 173 242 415
1170 102907250701699 史雪理 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 175 240 415
1171 102907250701772 徐伟 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 182 233 415
1172 102907250701712 孙喆 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 182 232 414
1173 102907250701756 魏伟 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 170 244 414
1174 102907250701653 刘依 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 174 237 411
1175 102907250701592 贾雨寒 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 184 226 410
1176 102907250701769 谢月丽 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 181 228 409
1177 102907250701706 孙灿 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 173 235 408
1178 102907250701270 胡佟芳 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 182 224 406
1179 102907250704494 李芳芳 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 174 232 406
1180 102907250701533 程言磊 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 171 231 402
1181 102907250701829 赵彬彬 007 管理学院 125100 工商管理 管理类联考 定向就业 非全日制 3 176 222 398
1182 102907250701892 刘露 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 定向就业 全日制 2 260 278 538
1183 102907250707553 唐伏阳 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 259 279 538
1184 102907250706597 翟向利 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 268 267.4 535.4
1185 102907250701923 王丹 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 254 267.8 521.8
1186 102907250705979 张小洁 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 252 269.5 521.5
1187 102907250701984 朱俊颖 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 251 269.4 520.4
1188 102907250700049 高兴盛 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 242 270.4 512.4
1189 102907250701896 刘越扬 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 252 259.7 511.7
1190 102907250706182 侯又源 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 244 267.1 511.1
1191 102907250701864 顾强 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 244 266.8 510.8
1192 102907250706601 王琪然 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 255 254.8 509.8
1193 102907250700881 吴洁 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 251 258.6 509.6
1194 102907250701184 刘瑾 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 247 262.1 509.1
1195 102907250704311 尹雷 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 238 268.5 506.5
1196 102907250700775 焦阳 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 261 244.6 505.6
1197 102907250700872 刘姣姣 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 249 253.6 502.6
1198 102907250706665 刘颖莹 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 241 260.8 501.8
第 40 页,共 71 页
序号 考生编号 姓名 录取学院
代码 录取学院名称 拟录取专业 代码 拟录取专业名称 考试方式 拟录取类别 拟录取学习 方式 学制 初试总分 复试总成绩 总成绩 备注
1199 102907250706428 周丛丛 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 246 252.8 498.8
1200 102907250706531 沈海涵 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 237 261.7 498.7
1201 102907250701980 赵蕊 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 235 262.8 497.8
1202 102907250700828 李庆坦 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 245 252.2 497.2
1203 102907250706620 李珍 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 255 241.8 496.8
1204 102907250701951 杨粲 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 238 258.3 496.3
1205 102907250707414 鲍连连 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 243 253.1 496.1
1206 102907250701931 王彤 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 240 256 496
1207 102907250704503 焦少卿 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 261 234.1 495.1
1208 102907250701291 叶甜甜 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 241 253.7 494.7
1209 102907250706666 唐兰 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 247 246.9 493.9
1210 102907250705226 张梦宇 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 243 250.5 493.5
1211 102907250701861 范凯 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 260 232.8 492.8
1212 102907250705460 王天源 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 225 255.2 490.2 三支一扶加10分
1213 102907250706680 刘惠珍 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 259 231.1 490.1
1214 102907250700616 王悦 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 244 245.8 489.8
1215 102907250707507 刘子铃 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 241 248.8 489.8
1216 102907250707404 贾柳 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 258 230.6 488.6
1217 102907250701888 刘倡博 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 238 250.2 488.2
1218 102907250706583 刘丁铭 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 238 249.5 487.5
1219 102907250700880 王程 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 235 252.2 487.2
1220 102907250706538 张煜阳 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 251 235.4 486.4
1221 102907250705596 贺凤仪 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 244 242.3 486.3
1222 102907250704762 王佳 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 256 230.1 486.1
1223 102907250705699 冯俏然 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 252 230.6 482.6
1224 102907250701927 王婕 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 237 245.3 482.3
1225 102907250701934 王沿栋 007 管理学院 125300 会计 管理类联考 非定向就业 全日制 2 194 241.8 435.8 退役大学生士兵计划

1302 102907210903759 李雨桐 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 412 250.85 662.85
1303 102907210903781 王雅楠 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 410 249.12 659.12
1304 102907210903799 张睿 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 405 252.85 657.85
1305 102907210905105 郭佳 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 401 238.57 639.57
1306 102907210904303 祖敏 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 396 241.36 637.36
1307 102907210906657 刘彤 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 395 242.05 637.05
1308 102907210904478 陈婷 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 382 254.54 636.54
1309 102907210904755 李漠菊 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 390 245.61 635.61
1310 102907210903797 袁媛 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 401 234.08 635.08
1311 102907210904479 熊亚超 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 381 253.23 634.23
1312 102907210906460 王翠莹 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 389 245.18 634.18
1313 102907210906427 刘淄怡 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 385 248.02 633.02
1314 102907210903758 李欣 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 380 250.85 630.85
1315 102907210905258 闫兴俊 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 387 240.68 627.68
1316 102907210903770 史安妮 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 378 249.3 627.3
1317 102907210907042 张静 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 383 244.23 627.23
1318 102907210906239 王金潇 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 383 243.76 626.76
第 44 页,共 71 页
序号 考生编号 姓名 录取学院
代码 录取学院名称 拟录取专业 代码 拟录取专业名称 考试方式 拟录取类别 拟录取学习 方式 学制 初试总分 复试总成绩 总成绩 备注
1319 102907210903751 琚子 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 373 252.34 625.34
1320 102907210903792 闫燕飞 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 380 245.28 625.28
1321 102907210900240 王静静 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 382 243.24 625.24
1322 102907210905106 郭文静 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 387 238.07 625.07
1323 102907210904810 王佳晨 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 374 250.86 624.86
1324 102907210903748 黄宏 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 389 235.61 624.61
1325 102907210904300 李欣 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 393 231.6 624.6
1326 102907210904877 秦立超 009 文学与法政学院 120400 公共管理 全国统考 非定向就业 全日制 3 376 247.78 623.78
