新疆大学2017年攻读硕士学位研究生拟录取名:MBA/MPA、社会工作、新闻与传播、旅游管理、法硕、翻译硕士、汉语国际教育

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

新疆大学2017年攻读硕士学位研究生拟录取名:MBA/MPA、社会工作、新闻与传播、旅游管理、法硕、翻译硕士、汉语国际教育:

新疆大学2017年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示:

姓名 录取专业代码 录取专业名称 初试成绩 复试成绩 是否破格 享受照顾政策 录取学习方式
刘畅 035200 社会工作 316 93.63 全日制
冯民 035200 社会工作 338 91.75 全日制
杨嘉笙 035200 社会工作 333 87.50 全日制
李兵炎 035200 社会工作 360 74.50 全日制
刘靖媛 035200 社会工作 359 75.88 全日制
孙宛莹 035200 社会工作 357 91.25 全日制
古丽哈依夏·塔力甫 035200 社会工作 326 68.88 全日制
拍孜拉衣·衣米然木孜 035200 社会工作 295 69.38 全日制
张可可 035200 社会工作 371 72.25 全日制
任亚男 035200 社会工作 409 83.13 全日制
买海琴 035200 社会工作 343 84.50 全日制
白雪 035200 社会工作 353 90.63 全日制
胡媛媛 035200 社会工作 377 86.75 全日制
王荣华 035200 社会工作 411 79.50 全日制
克迪丽娅·希尔扎提 035200 社会工作 275 88.63 全日制
古力努尔·奴尔苏力坦 035200 社会工作 291 68.00 全日制
艾斯卡尔·阿布力孜 035200 社会工作 317 80.13 全日制
古来那·塔布斯 035200 社会工作 305 82.88 全日制
胡玉 035200 社会工作 269 70.75 全日制
姑再努尔·艾山 035200 社会工作 280 76.88 全日制
邹婉钰 035200 社会工作 332 82.00 全日制
贾婷婷 035200 社会工作 412 90.13 全日制
徐小茜 035200 社会工作 395 87.38 全日制
古丽那尔·塔依尔 035200 社会工作 266 72.25 全日制
米利·乌古特汗 035200 社会工作 328 78.63 全日制
吉·图雅 035200 社会工作 386 80.13 全日制
刘敏燕 035200 社会工作 358 74.63 全日制
杨旭 035200 社会工作 422 92.50 全日制
朝鲁蒙 035200 社会工作 338 72.00 全日制
阿曼姑丽·买买提艾沙 035200 社会工作 348 82.75 全日制
热依拉·吐尔洪 035200 社会工作 332 73.88 全日制
赛依德·图尔干塔依 035200 社会工作 309 72.75 全日制
毕芳 035200 社会工作 312 79.88 全日制
许宁宁 035200 社会工作 335 80.75 全日制
赛丽太乃提·阿帕尔 035200 社会工作 267 87.00 全日制
阿依达娜·阿依别克 035200 社会工作 336 85.75 全日制
古力夏提克孜·艾则孜 035200 社会工作 300 90.50 全日制
木开台司·艾麦尔 035200 社会工作 266 68.75 全日制
阿热孜古丽·阿巴拜克力 035200 社会工作 317 88.13 全日制
阿娜尔古丽·沙合达提 035200 社会工作 298 82.63 全日制
伊里夏提·阿里木 035200 社会工作 303 86.38 全日制
玛尔江·木合塔尔 035200 社会工作 322 88.00 全日制
王静怡 035200 社会工作 329 83.34 全日制
陈苗苗 035200 社会工作 314 76.50 全日制
伊马木·奥卜力喀斯木 035200 社会工作 353 88.88 全日制
依里亚尔·吾买尔 035200 社会工作 289 69.13 全日制
麦尔但·艾热提 035200 社会工作 259 73.00 全日制
阿米娜·吾曼 035200 社会工作 265 66.25 全日制
王旖纯 035200 社会工作 402 94.00 全日制
热斯拜克·铁木尔江 035200 社会工作 277 82.00 全日制
阿娜尔·努拉别克 035200 社会工作 318 81.13 全日制
春悦 035200 社会工作 349 91.63 全日制
耿梅兰 035200 社会工作 301 70.38 非全日制
王若熙 035200 社会工作 328 74.00 非全日制
王晅 035200 社会工作 303 90.50 非全日制
巴力金尼玛·巴德玛 035200 社会工作 318 76.50 非全日制
卢伟丽 035200 社会工作 350 69.50 非全日制
唐金凤 035200 社会工作 328 77.75 非全日制
曾丽敏 035200 社会工作 353 75.75 非全日制
柳明辉 035200 社会工作 347 67.00 非全日制
杨瑞 035200 社会工作 345 63.50 非全日制
张大鹏 035200 社会工作 321 65.88 非全日制
热孜亚·穆丁 035200 社会工作 281 83.13 非全日制
李冬冬 035200 社会工作 373 79.75 非全日制
穆叶莎·阿不都热依木 035200 社会工作 246 77.38 非全日制
夏依扎达·巴特尔汗 035200 社会工作 372 89.63 非全日制
米亚夏·瓦帕达尔 035200 社会工作 270 86.50 非全日制
俞玲 035200 社会工作 320 86.00 非全日制
艾合买江·莫沙 035200 社会工作 322 75.88 非全日制
樊伟 125100 工商管理 171 86.88 全日制
饶奎 125100 工商管理 189 87.75 全日制
石林香 125100 工商管理 184 83.75 全日制
赵丹 125100 工商管理 182 84.75 全日制
黄爽 125100 工商管理 167 85.13 全日制
张珊 125100 工商管理 195 75.75 全日制
汪宝珍 125100 工商管理 175 85.38 全日制
杜璇 125100 工商管理 180 90.38 全日制
冯亚玲 125100 工商管理 180 78.50 全日制
李群 125100 工商管理 176 82.13 全日制
黎艳萍 125100 工商管理 188 85.75 全日制
刘磊 125100 工商管理 183 76.88 全日制
崔香兰 125100 工商管理 172 82.25 全日制
吕哲 125100 工商管理 181 86.88 全日制
范姗姗 125100 工商管理 183 87.38 全日制
王盼 125100 工商管理 188 85.13 全日制
玛依努尔·吾木尔拜 125100 工商管理 177 85.00 全日制
李龙 125100 工商管理 171 83.88 全日制
王娟娟 125100 工商管理 186 79.13 全日制
高旭 125100 工商管理 175 86.75 全日制
赵志伟 125100 工商管理 211 83.13 全日制
胡艳 125100 工商管理 194 91.50 全日制
谢承江 125100 工商管理 193 89.75 全日制
徐茹薏 125100 工商管理 192 85.00 全日制
于杰 125100 工商管理 191 84.13 全日制
考鑫 125100 工商管理 208 86.50 全日制
钟雯 125100 工商管理 179 91.75 全日制
高连雪 125100 工商管理 191 81.75 全日制
孙静 125100 工商管理 171 85.50 全日制
黄娟 125100 工商管理 212 77.50 全日制
张楠楠 125100 工商管理 174 87.63 全日制
陈梦琦 125100 工商管理 174 87.13 全日制
王秋梁子 125100 工商管理 207 88.13 全日制
孙晗 125100 工商管理 168 83.63 全日制
郭王 125100 工商管理 174 80.88 全日制
迪力胡玛尔·亚勒昆 125100 工商管理 190 94.30 全日制
李善宁 125100 工商管理 195 85.25 全日制
吕静 125100 工商管理 169 86.50 全日制
迪娜·艾德力汗 125100 工商管理 201 85.75 全日制
阿莱·也尔肯 125100 工商管理 214 86.50 全日制
易亮 125100 工商管理 208 89.25 全日制
地力木拉提·阿不都瓦衣提 125100 工商管理 168 89.25 全日制
贾义伟 125100 工商管理 202 82.25 全日制
毕春蕾 125100 工商管理 213 91.00 全日制
张新升 125100 工商管理 201 90.75 全日制
王跟阳 125100 工商管理 178 81.38 全日制
付晓蕾 125100 工商管理 191 80.13 全日制
周旸 125100 工商管理 208 83.00 全日制
张凯 125100 工商管理 207 85.50 全日制
王刚 125100 工商管理 177 81.50 全日制
张元方 125100 工商管理 168 85.38 全日制
王鸿羽 125100 工商管理 184 84.38 全日制
孙皓 125100 工商管理 191 78.00 全日制
李沛 125100 工商管理 192 85.38 全日制
刘亦卿 125100 工商管理 189 89.00 全日制
刘尧 125100 工商管理 188 86.38 全日制
王伯亚 125100 工商管理 180 86.38 全日制
姑丽扎尔·艾买提 125100 工商管理 181 88.50 全日制
赵东辉 125100 工商管理 203 90.25 全日制
张小军 125100 工商管理 203 82.13 全日制
田河山 125100 工商管理 178 81.13 全日制
王冬梅 125100 工商管理 217 89.38 全日制
古兆慧 125100 工商管理 173 85.75 全日制
马博艺 125100 工商管理 186 86.38 全日制
杨丽瑞 125100 工商管理 185 77.88 全日制
陈玉 125100 工商管理 188 86.25 全日制
邓洁 125100 工商管理 192 79.50 全日制
陈瑞 125100 工商管理 173 87.75 全日制
王和平 125100 工商管理 186 85.00 全日制
茹扎·麦代提汗 125100 工商管理 181 84.88 全日制
薄婷婷 125100 工商管理 197 90.50 全日制
王爽 125100 工商管理 169 84.00 全日制
何金 125100 工商管理 193 86.00 全日制
薛晓彤 125100 工商管理 172 83.88 全日制
罗毅姿 125100 工商管理 162 86.13 全日制
李佳慧 125100 工商管理 178 87.00 全日制
王媛媛 125100 工商管理 235 81.73 全日制
张子彧 125100 工商管理 200 79.75 全日制
唐亮 125100 工商管理 182 84.75 全日制
李婷婷 125100 工商管理 185 87.00 全日制
邵楠 125100 工商管理 168 77.50 非全日制
葛彦伶 125100 工商管理 165 85.75 非全日制
王妙琦 125100 工商管理 170 84.75 非全日制
齐艳 125100 工商管理 161 83.50 非全日制
魏治家 125100 工商管理 161 81.25 非全日制
藏晶晶 125100 工商管理 163 83.25 非全日制
阿卜杜列提普·艾尼瓦尔 125100 工商管理 161 76.00 非全日制
张起源 125100 工商管理 162 78.50 非全日制
付建江 125100 工商管理 163 82.63 非全日制
张钰伟 125100 工商管理 169 79.63 非全日制
银雨 125100 工商管理 162 83.25 非全日制
阿卜杜杰力力·阿卜杜瓦伊提 125100 工商管理 170 78.00 非全日制
张小龙 125100 工商管理 178 89.63 非全日制
秦奇 125100 工商管理 160 78.88 非全日制
崔孝婷 125100 工商管理 167 80.63 非全日制
郭尧 125100 工商管理 163 77.13 非全日制
刘青松 125100 工商管理 162 75.63 非全日制
肖立 125100 工商管理 166 80.63 非全日制
解瑞娟 125100 工商管理 167 77.88 非全日制
姜雪真 125100 工商管理 161 83.25 非全日制
户玉萍 125100 工商管理 162 69.13 非全日制
刘崇瑾 125100 工商管理 165 82.00 非全日制
李洁 125100 工商管理 168 82.00 非全日制
刘茂丽 125100 工商管理 164 71.88 非全日制
李祥 125100 工商管理 161 81.75 非全日制
黄成道 125100 工商管理 160 73.63 非全日制
智超 125100 工商管理 160 80.63 非全日制
陈子鹏 125100 工商管理 166 82.25 非全日制
冉丽苗 125100 工商管理 168 80.13 非全日制
马铭泽 125100 工商管理 166 77.00 非全日制
蒲丹 125100 工商管理 160 79.63 非全日制
王迪 125100 工商管理 170 82.00 非全日制
欧振宇 125100 工商管理 161 82.75 非全日制
张玉洁 125100 工商管理 165 82.38 非全日制
陈诚 125100 工商管理 160 85.88 非全日制
王燕 125100 工商管理 163 82.13 非全日制
景文源 125100 工商管理 164 81.63 非全日制
汪元 125100 工商管理 188 82.88 非全日制
钟云 125100 工商管理 186 82.88 非全日制
翟雪燕 125100 工商管理 180 84.38 非全日制
王倩 125100 工商管理 170 77.25 非全日制
王欣欣 125100 工商管理 182 81.28 非全日制
陈楠 125100 工商管理 165 81.38 非全日制
赵世山 125100 工商管理 167 84.75 非全日制
鞠德全 035101 法律(非法学) 326 80.80 全日制
张凯翔 035101 法律(非法学) 309 83.60 全日制
李淑合 035101 法律(非法学) 340 86.80 全日制
邓嘉裴 035101 法律(非法学) 348 88.40 全日制
谢芳 035101 法律(非法学) 347 91.10 全日制
徐亚萍 035101 法律(非法学) 313 87.00 全日制
赵晓源 035101 法律(非法学) 330 80.60 全日制
张琪 035101 法律(非法学) 319 87.30 全日制
王鸣鑫 035101 法律(非法学) 306 84.30 全日制
任巧霞 035101 法律(非法学) 318 74.80 全日制
郝盼军 035101 法律(非法学) 334 86.30 全日制
杨晓慧 035101 法律(非法学) 320 84.90 全日制
石浩源 035101 法律(非法学) 316 81.10 全日制
刁同文 035101 法律(非法学) 309 77.40 全日制
于如栋 035101 法律(非法学) 325 81.40 全日制
陈文露 035101 法律(非法学) 305 81.10 全日制
田文俊 035101 法律(非法学) 315 88.00 全日制
谭霏霏 035101 法律(非法学) 310 80.80 全日制
熊梦璐 035101 法律(非法学) 305 81.00 全日制
郑宇 035101 法律(非法学) 309 87.10 全日制
赵雨婷 035101 法律(非法学) 335 81.60 全日制
逯安军 035101 法律(非法学) 319 84.80 全日制
陈亚萍 035101 法律(非法学) 312 77.60 全日制
刘晓存 035101 法律(非法学) 325 78.40 全日制
靳燕子 035101 法律(非法学) 314 80.80 全日制
高小龙 035101 法律(非法学) 317 83.10 全日制
梁晓娟 035101 法律(非法学) 329 86.40 全日制
常珊珊 035101 法律(非法学) 315 86.40 全日制
阿米兰·亚尔买买提 035101 法律(非法学) 296 92.00 全日制
裴斐 035101 法律(非法学) 315 87.80 全日制
阿丽米热·铁木尔 035101 法律(非法学) 295 89.00 全日制
伊尼提扎·托合塔逊 035101 法律(非法学) 292 81.50 全日制
韩健 035101 法律(非法学) 301 80.00 全日制
加迪拉·恒巴特 035101 法律(非法学) 279 90.40 全日制
梁烨 035101 法律(非法学) 306 86.80 全日制
祖比旦·阿布都外力 035101 法律(非法学) 274 86.30 全日制
吾力夏提 035101 法律(非法学) 273 85.50 全日制
热依扎·漫南 035101 法律(非法学) 301 86.30 全日制
求阿克·马合木提别克 035101 法律(非法学) 273 86.50 全日制
乌里江·库玛尔拜 035101 法律(非法学) 273 82.60 全日制
马玲 035101 法律(非法学) 253 76.80 全日制
杨丽 035101 法律(非法学) 340 82.00 全日制
依明·麦麦塔吾拉 035101 法律(非法学) 252 85.00 全日制
代敏 035101 法律(非法学) 312 83.80 全日制
张子帆 035101 法律(非法学) 317 80.80 全日制
张德娟 035101 法律(非法学) 308 86.50 全日制
迪里拜尔·阿不来提 035101 法律(非法学) 291 87.50 全日制
帕米拉·雪合来提 035101 法律(非法学) 311 92.80 全日制
周向扬 035101 法律(非法学) 354 89.50 全日制
李金磊 035101 法律(非法学) 302 74.80 全日制
再娜甫古丽·司马义 035101 法律(非法学) 248 76.80 全日制
耶尔达娜·叶力克西 035101 法律(非法学) 254 86.50 全日制
闫冬 035101 法律(非法学) 327 89.25 全日制
迪丽娜·哈斯木 035101 法律(非法学) 307 86.90 全日制
姜倩 035101 法律(非法学) 342 87.25 全日制
马雪丽 035101 法律(非法学) 304 81.40 全日制
常建国 035101 法律(非法学) 316 82.80 全日制
何少伟 035101 法律(非法学) 353 91.25 全日制
董林胜 035101 法律(非法学) 312 74.30 全日制
张明 035102 法律(法学) 349 81.30 全日制
朱孟琦 035102 法律(法学) 311 72.30 全日制
姬志真 035102 法律(法学) 307 70.50 全日制
杨洁 035102 法律(法学) 315 70.80 全日制
王宁 035102 法律(法学) 305 69.30 全日制
厉瑶 035102 法律(法学) 304 72.10 全日制
顾乡情 035102 法律(法学) 319 78.80 全日制
朱梦雨 035102 法律(法学) 320 80.00 全日制
周花娟 035102 法律(法学) 301 69.60 全日制
张文超 035102 法律(法学) 335 77.00 全日制
贺新亮 035102 法律(法学) 330 72.10 全日制
乔丽丽 035102 法律(法学) 308 70.90 全日制
杨子仪 035102 法律(法学) 311 74.50 全日制
温 035102 法律(法学) 316 75.40 全日制
李旭光 035102 法律(法学) 314 74.80 全日制
张洋 035102 法律(法学) 316 68.30 全日制
张登科 035102 法律(法学) 314 69.60 全日制
何雪 035102 法律(法学) 341 77.30 全日制
张旭东 035102 法律(法学) 315 75.80 全日制
刘煜 035102 法律(法学) 307 75.80 全日制
娄晓芳 035102 法律(法学) 313 71.10 全日制
高国明 035102 法律(法学) 301 71.30 全日制
丁瑜 035102 法律(法学) 322 75.80 全日制
李冰妍 035102 法律(法学) 308 73.30 全日制
夏静文 035102 法律(法学) 313 71.90 全日制
史春燕 035102 法律(法学) 307 75.40 全日制
王玉英 035102 法律(法学) 300 75.80 全日制
李文晶 035102 法律(法学) 304 73.10 全日制
李振森 035102 法律(法学) 310 72.30 全日制
段佳妮 035102 法律(法学) 308 85.00 全日制
翟奕婷 035102 法律(法学) 317 76.50 全日制
王泽山 035102 法律(法学) 353 76.10 全日制
佟帆 035102 法律(法学) 251 77.40 全日制
古丽娜尔·拜山胡 035102 法律(法学) 261 74.80 全日制
古扎努尔·哈力娃 035102 法律(法学) 274 73.80 全日制
崔领涛 035102 法律(法学) 310 77.40 全日制
王俊丹 035102 法律(法学) 323 75.00 全日制
王琛博 035102 法律(法学) 313 69.30 全日制
李培江 035102 法律(法学) 305 70.50 全日制
韩梦 035102 法律(法学) 314 75.40 全日制
库木斯古丽 035102 法律(法学) 258 71.10 全日制
白雪 035102 法律(法学) 317 78.80 全日制
艾祖丽帕尔·艾尔肯 035102 法律(法学) 255 79.50 全日制
古孜丽阿依·库尔班 035102 法律(法学) 259 77.30 全日制
艾科拜尔·图尔贡 035102 法律(法学) 251 76.80 全日制
巴丽恒·哈布坦 035102 法律(法学) 284 76.30 全日制
阿依祖克然姆·艾麦提 035102 法律(法学) 282 82.10 全日制
诺尔吉玛 035102 法律(法学) 313 83.50 全日制
王龙龙 035102 法律(法学) 313 78.80 全日制
马涛 035102 法律(法学) 351 79.40 全日制
李艳阳 035102 法律(法学) 321 75.80 全日制
玛依热·艾合买提 035102 法律(法学) 269 82.00 全日制
阿迪娜·阿布力克木 035102 法律(法学) 325 84.00 全日制
沙吾列·艾赛提 035102 法律(法学) 267 75.00 全日制
迪丽尼格尔·阿不都卡哈尔 035102 法律(法学) 251 73.90 全日制
阿迪拉·奥布力艾散 035102 法律(法学) 262 81.40 全日制
阿依加马力·尼牙孜 035102 法律(法学) 288 70.80 全日制
阿尔达克·努尔哈米提 035102 法律(法学) 257 84.40 全日制
古丽巴努·木那瓦尔 035102 法律(法学) 275 80.00 全日制
阿娜古丽·赛克恩 035102 法律(法学) 262 75.40 全日制
巩晶晶 035102 法律(法学) 284 75.60 全日制
姚瑶 035102 法律(法学) 303 74.80 非全日制
徐行坤 035102 法律(法学) 219 75.00 非全日制
阿迪力·卡依木 035102 法律(法学) 265 79.10 非全日制
杨璐 035102 法律(法学) 300 85.50 非全日制
巴登其其格 035102 法律(法学) 272 74.50 非全日制
库木斯汉·哈列力 035102 法律(法学) 249 76.50 非全日制
张军 035102 法律(法学) 303 81.80 非全日制
马杰 055100 翻译 336 66.25 全日制
王歌 055100 翻译 339 71.88 全日制
阿丽米热·阿不力米提 055100 翻译 315 76.75 全日制
王丹 055100 翻译 368 66.00 全日制
马瑞 055100 翻译 345 75.38 全日制
邢耀耀 055100 翻译 371 63.25 全日制
阿依巴努·阿卜杜热西提 055100 翻译 347 63.63 全日制
刘颖颖 055100 翻译 346 67.25 全日制
宿蕾 055100 翻译 357 63.75 全日制
范亚文 055100 翻译 355 78.25 全日制
王婷 055100 翻译 364 62.88 全日制
韩淑婷 055100 翻译 356 66.38 全日制
李宏义 055100 翻译 392 73.13 全日制
胡潇邈 055100 翻译 378 80.75 全日制
马伟平 055100 翻译 362 62.50 全日制
董昱 055100 翻译 352 67.13 全日制
王莹 055100 翻译 360 67.50 全日制
谢萍 055100 翻译 348 72.88 全日制
谭明月 055100 翻译 368 71.75 全日制
乔丽·卡斯夫汗 055100 翻译 342 72.25 全日制
扎比努尔·吾拉木 055100 翻译 333 66.63 全日制
王洋 055100 翻译 341 74.13 全日制
王振英 055100 翻译 339 69.63 全日制
姚惠 055100 翻译 389 77.00 全日制
周敏 055100 翻译 353 68.63 全日制
宋汝花 055100 翻译 348 65.25 全日制
曾佳慧 055100 翻译 356 69.25 全日制
陈素平 055100 翻译 345 69.50 全日制
成翠翠 055100 翻译 345 68.50 全日制
高霞 055100 翻译 382 66.50 全日制
菲若扎·帕尔哈提 055100 翻译 313 76.88 全日制
冯笛 055100 翻译 351 66.38 全日制
张婉昕 055100 翻译 356 73.88 全日制
鲁志华 055100 翻译 352 67.88 全日制
赵吉平 055100 翻译 350 72.75 全日制
米尔班·哈斯木 055100 翻译 348 72.25 全日制
张雪莹 055100 翻译 352 79.88 全日制
巴依尔 055100 翻译 333 72.88 全日制
郜玉凤 055100 翻译 342 69.25 全日制
朱永雪 055100 翻译 339 67.00 全日制
马春艳 055100 翻译 311 75.13 全日制
王安东 055100 翻译 346 75.63 全日制
李欣颖 055100 翻译 359 72.88 全日制
高寒 055100 翻译 355 66.63 全日制
古丽迪娜·多纶昆 055100 翻译 327 70.38 全日制
赵佳敏 055100 翻译 312 63.50 全日制
马文婷 055100 翻译 351 71.88 全日制
钱亚芳 055100 翻译 350 74.88 全日制
李坤林 055100 翻译 338 72.38 全日制
杨锐晗 055100 翻译 339 80.63 全日制
杨红梅 055100 翻译 344 65.63 非全日制
依吉拉·吾西坤 055100 翻译 252 73.63 非全日制
艾菲拉·吐尔地 055100 翻译 309 68.25 非全日制
茹柯耶·玉苏普 055100 翻译 326 62.75 非全日制
古丽孜拉·艾力 055100 翻译 274 62.88 非全日制
古丽孙木·艾尔肯 055100 翻译 308 68.63 非全日制
李月娇 055100 翻译 340 62.38 非全日制
昆多孜·欧汗 055100 翻译 294 61.13 非全日制
侯洁 055100 翻译 341 62.75 非全日制
腾格斯 055100 翻译 283 64.38 非全日制
阿布力米提·麦提图荪 055100 翻译 291 61.38 非全日制
马瑞 055100 翻译 269 73.88 非全日制
马娜 055100 翻译 337 65.88 非全日制
苏珊 055100 翻译 268 64.00 非全日制
唐劼 055100 翻译 341 71.88 非全日制
董春梅 055100 翻译 334 61.63 非全日制
玛伊热·艾合麦提 055100 翻译 298 65.00 非全日制
阿娜尔·木拉提 055100 翻译 295 63.38 非全日制
艾加肯·吐尔逊江 055100 翻译 341 69.38 非全日制
加孜拉·依力亚森 055100 翻译 326 64.50 非全日制
肖吾开提·阿布拉 055100 翻译 348 77.50 非全日制
沙娜瓦尔·阿不都热木 055100 翻译 257 61.88 非全日制
高艺 055200 新闻与传播 371 77.88 全日制
任广新 055200 新闻与传播 337 67.88 全日制
吴展翼 055200 新闻与传播 368 83.63 全日制
张景涵 055200 新闻与传播 360 70.88 全日制
黄新竹 055200 新闻与传播 354 77.75 全日制
李科 055200 新闻与传播 342 84.38 全日制
乔圣宸 055200 新闻与传播 369 72.00 全日制
祝培茜 055200 新闻与传播 349 75.63 全日制
马赛玉 055200 新闻与传播 345 71.75 全日制
董兵 055200 新闻与传播 360 74.75 全日制
孙延安 055200 新闻与传播 351 77.38 全日制
任桐 055200 新闻与传播 369 77.38 全日制
孙菁菁 055200 新闻与传播 359 78.25 全日制
李亚东 055200 新闻与传播 343 73.13 全日制
刘婷婷 055200 新闻与传播 357 70.00 全日制
周游 055200 新闻与传播 373 81.25 全日制
王梓 055200 新闻与传播 349 76.63 全日制
王喆 055200 新闻与传播 357 83.13 全日制
冯宽 055200 新闻与传播 375 82.25 全日制
叶美慧 055200 新闻与传播 347 74.00 全日制
郭树皓 055200 新闻与传播 357 68.38 全日制
况霖 055200 新闻与传播 336 77.75 全日制
高瑞 055200 新闻与传播 341 66.00 全日制
张磊 055200 新闻与传播 348 69.63 全日制
戚雪童 055200 新闻与传播 348 80.63 全日制
王璐 055200 新闻与传播 342 73.38 全日制
夏冰 055200 新闻与传播 355 75.88 全日制
昆都孜·买买提沙比尔 055200 新闻与传播 404 81.60 全日制
吾勒盼·巴特尔 055200 新闻与传播 362 62.20 全日制
迪丽飞拉·阿地里 055200 新闻与传播 361 62.50 全日制
王颖琼 055200 新闻与传播 383 67.00 全日制
沙木哈提·沙帕尔 055200 新闻与传播 349 67.30 全日制
高婧 055200 新闻与传播 375 67.60 全日制
蒋佳利 055200 新闻与传播 368 60.50 全日制
李晓 055200 新闻与传播 386 71.60 全日制
朱训贺 055200 新闻与传播 405 67.60 全日制
祝博 055200 新闻与传播 390 68.60 全日制
布热鲁孙·阿他依别克 055200 新闻与传播 337 70.60 全日制
冯洁 055200 新闻与传播 336 62.00 全日制
沈晓濛 055200 新闻与传播 397 71.90 全日制
伊力亚尔·尼加提 055200 新闻与传播 256 67.40 全日制
居里都斯·革命 055200 新闻与传播 393 68.80 全日制
韩宇 055200 新闻与传播 400 79.80 全日制
吴宗义 055200 新闻与传播 397 60.80 全日制
李素芳 055200 新闻与传播 389 65.70 全日制
黄怿晨 055200 新闻与传播 405 75.20 全日制
郭晓譞 055200 新闻与传播 379 69.40 全日制
祖力卡尔·穆合塔尔 055200 新闻与传播 276 61.30 全日制
王振文 055200 新闻与传播 357 65.00 全日制
贾书敏 055200 新闻与传播 341 60.90 全日制
木斯达帕·艾依沙 055200 新闻与传播 291 65.80 全日制
马静 055200 新闻与传播 361 76.30 全日制
李文丽 055200 新闻与传播 358 76.80 全日制
鲁晓威 055200 新闻与传播 340 60.00 全日制
阿衣库提·马合木提 055200 新闻与传播 335 74.60 全日制
张俐敏 055200 新闻与传播 358 60.00 全日制
伍庆琳 055200 新闻与传播 311 63.50 全日制
王丽岚 055200 新闻与传播 344 70.40 全日制
唐努尔·巴吾尔江 055200 新闻与传播 371 63.00 全日制
娜扎开提·柯尤木 055200 新闻与传播 337 60.50 全日制
孜乃提古丽·克依木 055200 新闻与传播 362 63.90 全日制
祖里甫哈尔·阿不里米提 055200 新闻与传播 324 63.80 全日制
岳文玲 055200 新闻与传播 385 70.80 全日制
梁梦雪 055200 新闻与传播 382 73.40 全日制
厉彦辰 055200 新闻与传播 336 77.50 全日制
李倩楠 055200 新闻与传播 339 65.75 非全日制
黄小栩 055200 新闻与传播 347 72.13 非全日制
丁兆兰 055200 新闻与传播 351 68.88 非全日制
罗尹 055200 新闻与传播 360 72.50 非全日制
阿力木江·阿巴拜科日 055200 新闻与传播 287 63.70 非全日制
木尼热·乌斯曼江 055200 新闻与传播 280 77.50 非全日制
关丽琼 055200 新闻与传播 339 75.30 非全日制
吴锋 055200 新闻与传播 339 73.00 非全日制
马玉梅 055200 新闻与传播 335 71.40 非全日制
阿斯兰·阿不都苏库尔 055200 新闻与传播 308 60.80 非全日制
白帆 055200 新闻与传播 333 72.20 非全日制
柴林 055200 新闻与传播 345 69.70 非全日制
谭惠儒 055200 新闻与传播 328 71.30 非全日制
依茹赛罕 055200 新闻与传播 333 68.20 非全日制
郭智超 125600 工程管理 161 78.40 全日制
黄琬馨 125600 工程管理 216 72.90 全日制
喻晓龙 125600 工程管理 177 79.60 全日制
戎涛 125600 工程管理 193 71.20 全日制
厚高稳 125600 工程管理 191 79.20 全日制
何利娟 125600 工程管理 175 84.40 全日制
吕圣龙 125600 工程管理 186 72.60 全日制
林垚 125600 工程管理 170 71.50 全日制
杨鑫龙 125600 工程管理 189 67.50 全日制
肖杨 125600 工程管理 166 86.60 全日制
阿力米热·阿米尔 125600 工程管理 167 74.10 全日制
徐丽 125600 工程管理 182 73.90 全日制
陈忠霞 125600 工程管理 217 82.10 全日制
杨亚丽 125600 工程管理 189 72.00 全日制
吕正宇 125600 工程管理 185 75.60 全日制
王建虎 125600 工程管理 167 85.70 全日制
马哲 125600 工程管理 170 78.40 全日制
邱兵兵 125600 工程管理 160 71.50 全日制
轩娟娟 125600 工程管理 212 80.50 全日制
朱斌 125600 工程管理 160 70.10 全日制
李珊珊 125600 工程管理 186 72.00 全日制
程英 125600 工程管理 161 69.70 全日制
张慧 125600 工程管理 187 72.00 全日制
褚忠凯 125600 工程管理 194 83.50 全日制
艾力西尔·地里木拉提 125600 工程管理 167 72.00 全日制
张宏薇 125600 工程管理 172 87.90 全日制
侯丹 125600 工程管理 192 71.90 全日制
侯亮 125600 工程管理 169 65.90 全日制
李杨 125600 工程管理 184 79.90 全日制
李建国 125600 工程管理 160 82.40 全日制
娄二龙 125600 工程管理 171 76.80 全日制
苑玉锋 125600 工程管理 161 78.90 非全日制
高盛廷 125600 工程管理 162 69.25 非全日制
王德玺 125600 工程管理 188 64.90 非全日制
张广成 125600 工程管理 171 75.00 非全日制
樊欣 125600 工程管理 168 74.88 非全日制
秦荥敏 125600 工程管理 158 73.45 非全日制
段文 125600 工程管理 158 78.51 非全日制
陈梅 125600 工程管理 158 76.56 非全日制
朱茹茹 125600 工程管理 159 74.13 非全日制
刘艳 125600 工程管理 158 75.88 非全日制
