海南大学2017年硕士研究生拟录取名单-专硕名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

海南大学2017年硕士研究生拟录取名单:

海南大学2017年硕士研究生拟录取名单
姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总分 综合总成绩 学习形式 备注
耿思文 100227430803673 095107 林业 307 75.3 68.35 全日制
舒雪纯 100227375703256 095107 林业 312 73.4 67.9 全日制
马慧燕 102907211607520 095107 林业 305 73.2 67.1 全日制
付堯 106357325044226 095107 林业 315 71.2 67.1 全日制
吴婷婷 105117114409025 095107 林业 342 63.3 65.85 全日制
汪永松 106357325045174 095107 林业 298 71.7 65.65 全日制
林承博 105047210330362 095107 林业 311 67.5 64.85 全日制
陈谦 102697134060005 095107 林业 284 72.8 64.8 全日制
贺延恒 105597210003661 095107 林业 288 71 64.3 全日制
彭春梅 102487121701793 095107 林业 315 64.1 63.55 全日制
王璐璐 103597210003631 095107 林业 262 73.6 63 全日制
晁骏 107307021002707 095107 林业 282 67.8 62.1 全日制
谢立 106737000010572 095107 林业 282 66 61.2 全日制
张芹 102997211804262 095107 林业 290 63.4 60.7 全日制
宋晨阳 107037146035391 095107 林业 286 62.4 59.8 全日制
吴书华 144307128000022 095107 林业 287 77.8 67.6 全日制
钱兵 103077888881551 095107 林业 289 73.3 65.55 全日制
邓大豪 103077888880908 095107 林业 284 61.5 59.15 全日制
黄金富 103847213512653 095107 林业 332 67.9 67.15 全日制
李旦 105587370107857 095107 林业 305 70.3 65.65 全日制
何帅 106517025190823 025100 金融 361 75.3 73.44 全日制
徐沪燕 102697155010025 025100 金融 331 83.2 73 全日制
陶帅 106517020282187 025100 金融 341 75.8 71.24 全日制
周书含 106517025191147 025100 金融 372 89.8 80.56 全日制
黄舒婷 102727000008921 025100 金融 362 84.9 77.4 全日制
王梦婷 105117102400728 025100 金融 363 83.3 76.88 全日制
李健 105597210011854 025100 金融 361 80.9 75.68 全日制
赫悦 106517025190199 025100 金融 332 89.3 75.56 全日制
杨韵洁 102467210003869 025100 金融 348 81.8 74.48 全日制
郝瑞 103577210005163 025100 金融 338 83.2 73.84 全日制
国方琪 104227510092519 025100 金融 339 82.5 73.68 全日制
蒋锶壮 105207666611176 025100 金融 362 75.6 73.68 全日制
谭明洋 106107025100224 025100 金融 343 81.1 73.6 全日制
周祥 105117102300343 025100 金融 344 80.2 73.36 全日制
林润昱 105927441911102 025100 金融 330 82.5 72.6 全日制
李辉 106517025190802 025100 金融 343 77.1 72 全日制
陈赵焕 114827210000608 025100 金融 325 82.3 71.92 全日制
张军 106517025190849 025100 金融 330 80.6 71.84 全日制
黄宏星 102847210200273 025100 金融 384 81.9 78.84 全日制
姜平 100117801000112 025100 金融 329 89.1 75.12 全日制
魏少彪 105617000010041 025400 国际商务 333 77.2 70.84 全日制
黄伟业 102727000006378 025400 国际商务 333 76.2 70.44 全日制
李向前 104757025100132 025400 国际商务 336 71.8 69.04 全日制
禹海阳 105597210004179 025400 国际商务 350 84.8 75.92 全日制
朱玄同 105337345709238 025400 国际商务 326 90.7 75.4 全日制
郭鑫源 102847210212332 025400 国际商务 362 72.3 72.36 全日制
李雷鸣 105597210011870 025400 国际商务 327 82.7 72.32 全日制
李新炎 102727000008923 025400 国际商务 326 82.9 72.28 全日制
林小意 104567750003561 025400 国际商务 333 80.5 72.16 全日制
张作霖 104237411548077 025400 国际商务 347 74.9 71.6 全日制
赵晓英 106987410208078 025400 国际商务 333 78.7 71.44 全日制
贺文丽 100387120201150 025400 国际商务 335 77.5 71.2 全日制
梁芷依 104237450091549 025400 国际商务 332 78.3 71.16 全日制
李蔚 100367999907635 025400 国际商务 330 78.7 71.08 全日制
刘鑫 103847215006770 025400 国际商务 328 76.5 69.96 全日制
杜颖 105117102300478 025400 国际商务 345 71.3 69.92 全日制
朱沛祺 100117802000447 025400 国际商务 337 72.3 69.36 全日制
罗祯 102807210011916 025400 国际商务 332 72.8 68.96 全日制
李超颖 105897000000544 025400 国际商务 327 72.3 68.16 全日制
王琼 104597410120041 025400 国际商务 361 72.1 72.16 全日制
张雨雪 105897000000606 095110 农村与区域发展 340 92.6 77.84 全日制
蔡露 104847410002154 095110 农村与区域发展 325 93.1 76.24 全日制
陈凯弟 105897000000569 095110 农村与区域发展 348 85.5 75.96 全日制
高星汉 105047211534111 095110 农村与区域发展 336 87.9 75.48 全日制
李俊茹 100027117214396 095110 农村与区域发展 334 87.4 75.04 全日制
李金梦 105897000000565 095110 农村与区域发展 346 83.8 75.04 全日制
朱庆庆 105897000000545 095110 农村与区域发展 344 79.7 73.16 全日制
庞露 105897000000546 095110 农村与区域发展 319 86 72.68 全日制
王英旭 105247000000340 095110 农村与区域发展 335 77.3 71.12 全日制
林丹微 105897000000553 095110 农村与区域发展 289 85.2 68.76 全日制
王春雯 105897000000592 095110 农村与区域发展 312 77.9 68.6 全日制
郑维乙 105897000000599 095110 农村与区域发展 330 71.1 68.04 全日制
陈娴 105897000000572 095110 农村与区域发展 287 75.4 64.6 全日制
黄文积 105897000000607 095110 农村与区域发展 277 77.8 64.36 全日制
许淳冰 105897000000578 095110 农村与区域发展 273 78 63.96 全日制
任怡楠 105897000000551 095110 农村与区域发展 257 77.7 61.92 全日制
林书源 105897000001501 055200 新闻与传播 396 89.9 84.55 全日制
狐若辰 105897000001487 055200 新闻与传播 419 81 82.4 全日制
马衡颖 110667810000215 055200 新闻与传播 354 89.7 80.25 全日制
李雪婷 102807210014919 055200 新闻与传播 341 90.6 79.4 全日制
叶润田 102807210018204 055200 新闻与传播 345 89.5 79.25 全日制
张双 101087210002224 055200 新闻与传播 349 88.4 79.1 全日制
赵思佳 105597210009936 055200 新闻与传播 343 89.4 79 全日制
黎慧洵 106117525050128 055200 新闻与传播 358 83.9 77.75 全日制
刘婧姝 105427432511077 055200 新闻与传播 343 86.5 77.55 全日制
崔烁 105597210001843 055200 新闻与传播 349 85.1 77.45 全日制
高玥 105327611711789 055200 新闻与传播 348 85.2 77.4 全日制
乔敏瑞 105897000001498 055200 新闻与传播 398 73.8 76.7 全日制
王淼 100337035168015 055200 新闻与传播 344 82.8 75.8 全日制
郭霄 105897000001469 055200 新闻与传播 356 77.8 74.5 全日制
鲁力 100337292067161 055200 新闻与传播 348 79 74.3 全日制
罗慧娴 105897000001488 055200 新闻与传播 340 80.1 74.05 全日制
闫明杰 105897000001507 055200 新闻与传播 357 76.7 74.05 全日制
马在苑 105897000001496 055200 新闻与传播 360 75.7 73.85 全日制
王文卓 105897000001473 055200 新闻与传播 386 70.1 73.65 全日制
杜娥 105897000001508 055200 新闻与传播 367 69.5 71.45 全日制
雷走宏 105897000001463 055200 新闻与传播 385 89.3 83.15 全日制
何鑫 105897000001471 055200 新闻与传播 348 90.4 80 全日制
赵琦 105897000001464 055200 新闻与传播 394 79.7 79.25 全日制
龚可 105897000001494 055200 新闻与传播 343 89.8 79.2 全日制
梁雷雨 105897000001476 055200 新闻与传播 368 81.4 77.5 全日制
王宇 105897000001497 055200 新闻与传播 386 75.9 76.55 全日制
王培珠 105897000001489 055200 新闻与传播 372 73.5 73.95 全日制
张璐璐 105897000001475 055200 新闻与传播 364 73 72.9 全日制
谢春雨 105897000001503 055200 新闻与传播 359 70.6 71.2 全日制
王诚 105897000001532 135102 戏剧 343 77.6 73.1 全日制
柴颖杰 106117522130107 135102 戏剧 367 83.2 78.3 全日制
马文杰 100507999990388 135102 戏剧 326 88.3 76.75 全日制
谢辉强 102807210018206 135102 戏剧 363 80.5 76.55 全日制
单思翔 106977113108715 135102 戏剧 329 87 76.4 全日制
彭勃 102807210018028 135102 戏剧 333 81.8 74.2 全日制
李梦妮 103197441516133 135102 戏剧 329 81.1 73.45 全日制
张晨 102707000000638 135102 戏剧 351 76.1 73.15 全日制
徐玉博 102847210809726 135102 戏剧 345 75.7 72.35 全日制
裴冬葳 100507999991402 135102 戏剧 327 77.6 71.5 全日制
王娜 102807210001520 135102 戏剧 335 75.3 71.15 全日制
孙悦 103197120300094 135102 戏剧 329 76.1 70.95 全日制
吴璇 105597210011516 135102 戏剧 333 74.9 70.75 全日制
张楠 100287460200001 135102 戏剧 344 72.4 70.6 全日制
林雪豪 102797000000441 135102 戏剧 334 74.4 70.6 全日制
张袖宇 102707000000040 135102 戏剧 329 73.8 69.8 全日制
张易泽 107187612203593 135102 戏剧 331 72.6 69.4 全日制
赵铭 102097211200662 135102 戏剧 334 69.9 68.35 全日制
但洪 105897000001569 135101 音乐 368 95.65 84.62 全日制
卢吉 105897000001566 135101 音乐 367 94.29 83.84 全日制
郝广龙 105897000001581 135101 音乐 353 93.5 82.05 全日制
董泽奎 105897000001559 135101 音乐 376 94.36 84.78 全日制
唐思遥 102797000000448 135101 音乐 338 96.5 82.05 全日制
马瑶奇 100727000000237 135101 音乐 345 90.93 79.97 全日制
王子林 105897000001564 135101 音乐 359 81.86 76.83 全日制
王岚宁 105897000001580 135101 音乐 394 92.22 85.51 全日制
吴若菲 106907000000107 135101 音乐 370 94.64 84.32 全日制
王君然 105897000001590 135101 音乐 347 95.07 82.24 全日制
王慧元 104757135101066 135101 音乐 346 93.93 81.57 全日制
杨梦茹 103707210002017 135101 音乐 331 96.72 81.46 全日制
刘悦 101777003100076 135101 音乐 334 93.35 80.08 全日制
李斯雯 104897520221406 135101 音乐 329 93.21 79.51 全日制
周煜斐 107287261280244 135101 音乐 333 92.08 79.34 全日制
郝玥 107287261280613 135101 音乐 334 91.65 79.22 全日制
朱思远 104457690001959 135101 音乐 328 92.08 78.84 全日制
王钰婷 101187050103476 135101 音乐 330 87.14 76.57 全日制
黄念念 105897000001588 135101 音乐 340 53.5 60.75 全日制
徐艾君 105897000001600 135106 舞蹈 329 85.6 75.7 全日制
李璇 105897000001598 135106 舞蹈 362 77.4 74.9 全日制
肖佩君 105897000001599 135106 舞蹈 358 75.8 73.7 全日制
王霖 105897000001604 135106 舞蹈 334 76.7 71.75 全日制
崔冰 105897000001613 135106 舞蹈 339 52 59.9 全日制
郎月 103377210002203 135107 美术 359 84.6 78.2 全日制
王邑雯 102697127020008 135107 美术 340 86.5 77.25 全日制
范亚茹 101417121081911 135107 美术 334 67.6 67.2 全日制
张颖娟 105897000001636 135107 美术 333 88.1 77.35 全日制
张江鑫 106557130081498 135107 美术 349 84.6 77.2 全日制
晏琪琪 105117118303101 135107 美术 336 84.2 75.7 全日制
张博 100287112801163 135107 美术 358 78.6 75.1 全日制
李聪 107297002020376 135107 美术 328 81.4 73.5 全日制
孟悦 105897000001670 135108 艺术设计 369 90.6 82.19 全日制
倪静 105897000001680 135108 艺术设计 352 92.4 81.38 全日制
袁飘雁 104977220334397 135108 艺术设计 356 90.6 80.92 全日制
何籽萱 105007007372201 135108 艺术设计 357 89.8 80.59 全日制
王敏 105897000001669 135108 艺术设计 350 88.4 79.18 全日制
陈安琪 106557080081111 135108 艺术设计 367 84.7 79.06 全日制
张娟 101087210004262 135108 艺术设计 368 84.1 78.87 全日制
宋亚丹 105897000001647 135108 艺术设计 336 89.8 78.49 全日制
龚治瑾 105897000001684 135108 艺术设计 329 86.9 76.33 全日制
莫妮 105897000001645 135108 艺术设计 329 85.5 75.65 全日制
马孟园 105897000001657 135108 艺术设计 350 88.7 79.36 全日制
温俊 105897000001650 135108 艺术设计 345 89.6 79.29 全日制
陶渊如 100587123401132 135108 艺术设计 362 85.1 78.77 全日制
王思锴 105897000001681 135108 艺术设计 336 89.6 78.39 全日制
元博 105897000001702 135108 艺术设计 337 89.4 78.38 全日制
刘馨雨 105897000001644 135108 艺术设计 333 90 78.3 全日制
吴霞飞 105897000001640 135108 艺术设计 325 88.3 76.64 全日制
孙珊珊 105897000001659 135108 艺术设计 340 92.8 80.39 全日制
钱欧阳梓 105897000001700 135108 艺术设计 344 87.9 78.37 全日制
李睿颉 105897000001781 125400 旅游管理 199 82.8 72.92 全日制
陈如琳 105897000001762 125400 旅游管理 182 77.8 67.52 全日制
杨熙元 105897000001746 125400 旅游管理 182 76.1 66.84 全日制
王许 105897000001821 125400 旅游管理 177 78.1 66.64 全日制
苏颖 105897000001841 125400 旅游管理 163 84.1 66.24 全日制
吕超 105897000001779 125400 旅游管理 162 81.5 65 全日制
黄橙 105897000001827 125400 旅游管理 169 74.8 63.72 全日制
李小龙 105897000001786 125400 旅游管理 161 77.2 63.08 全日制
罗海润 105897000001799 125400 旅游管理 161 76.4 62.76 全日制
汤桠斐 105897000001822 125400 旅游管理 163 74.7 62.48 全日制
宋美静 105897000002269 125100 工商管理 201 83.6 73.64 全日制
王翔宇 105897000002053 125100 工商管理 203 80.1 72.64 全日制
胡思阳 105897000002239 125100 工商管理 194 76.3 72.32 全日制
张鹏 105897000002517 125100 工商管理 201 78.8 71.72 全日制
祝经艳 105897000002236 125100 工商管理 185 85.9 71.36 全日制
张静 105897000002539 125100 工商管理 179 87.1 70.64 全日制
吴娇娇 105897000001993 125100 工商管理 216 65.6 69.44 全日制
云麒烨 105897000002253 125100 工商管理 192 76.9 69.16 全日制
刘瑾 105897000002085 125100 工商管理 186 78.8 68.72 全日制
张英娟 105897000001954 125100 工商管理 179 80.7 68.08 全日制
高承引 105897000002250 125100 工商管理 170 85.1 68.04 全日制
何敏 105897000002462 125100 工商管理 173 83.3 67.92 全日制
孙嘉聆 105897000002405 125100 工商管理 173 80.5 66.8 全日制
吴金漫 105897000002065 125100 工商管理 182 75.1 66.44 全日制
樊子祥 105897000002036 125100 工商管理 188 71.5 66.2 全日制
陈莉 105897000002441 125100 工商管理 164 81 65.2 全日制
周娅 105897000001967 125100 工商管理 181 72.4 65.16 全日制
钱霁虹 105897000002231 125100 工商管理 175 74.5 64.8 全日制
刘萧 105897000002546 125100 工商管理 174 74.4 64.56 全日制
郑晓莹 105897000002210 125100 工商管理 161 79.5 64 全日制
徐海花 105897000002030 125100 工商管理 161 78.8 63.72 全日制
谭贤教 105897000002379 125100 工商管理 168 74.4 63.36 全日制
孙玲玲 105897000001970 125100 工商管理 171 72.1 63.04 全日制
陈婷婷 105897000002472 125100 工商管理 168 72.8 62.72 全日制
黄小龙 105897000002631 125100 工商管理 161 74.6 62.04 全日制
冉红霞 105897000001980 125100 工商管理 160 73.5 61.4 全日制
王少婷 105897000002998 125200 公共管理 169 85 70.8 全日制
宋宇佳 105897000002765 125200 公共管理 189 81.6 70.44 全日制
陈华阳 105897000003076 125200 公共管理 184 80.9 69.16 全日制
陈蕾蕾 105897000003122 125200 公共管理 190 77.1 68.84 全日制
邸苛薪 105897000002817 125200 公共管理 178 82.3 68.52 全日制
王芷婕 105897000003172 125200 公共管理 174 82.1 67.64 全日制
吴莹冰 105897000003082 125200 公共管理 166 85.2 67.28 全日制
黄宇舟 105897000002681 125200 公共管理 182 76.4 66.96 全日制
王子珏 105897000003160 125200 公共管理 180 77.4 66.96 全日制
纪仁华 105897000002905 125200 公共管理 170 82.1 66.84 全日制
欧阳惠子 105897000002764 125200 公共管理 171 78.7 65.68 全日制
王玉珏 105897000003227 125200 公共管理 167 78.3 64.72 全日制
李燕飞 105897000002963 125200 公共管理 172 75.6 64.64 全日制
龚宁 105897000003183 125200 公共管理 163 79.6 64.44 全日制
王瑶 105897000002739 125200 公共管理 160 80.8 64.32 全日制
刘长波 105897000002884 125200 公共管理 164 77.5 63.8 全日制
杨晓莉 105897000002675 125200 公共管理 163 76.2 63.08 全日制
董小军 105897000002968 125200 公共管理 150 76.6 60.64 全日制 退役大学生计划
王洋 105897000003546 035101 法律(非法学) 367 82.9 77.2 全日制
韩硕 105897000003297 035101 法律(非法学) 367 80.6 76.28 全日制
陈云 105897000003385 035101 法律(非法学) 370 78 75.6 全日制
邹慧婷 105897000003555 035101 法律(非法学) 367 78.7 75.52 全日制
王秉峰 105587123603252 035101 法律(非法学) 360 79.5 75 全日制
余静 105897000003404 035101 法律(非法学) 359 77.6 74.12 全日制
周茜 105897000003312 035101 法律(非法学) 365 75.2 73.88 全日制
郑骏虹 105897000003353 035101 法律(非法学) 347 79.1 73.28 全日制
吴思敏 105597260000244 035101 法律(非法学) 331 82.5 72.72 全日制
马静怡 105897000003541 035101 法律(非法学) 350 76.2 72.48 全日制
李江超 105897000003584 035101 法律(非法学) 337 79.7 72.32 全日制
马晓强 105897000003293 035101 法律(非法学) 331 79.6 71.56 全日制
徐琳 105897000003436 035101 法律(非法学) 339 76.9 71.44 全日制
张莉 105897000003521 035101 法律(非法学) 340 75.9 71.16 全日制
刘巧玲 105897000003486 035101 法律(非法学) 338 75.9 70.92 全日制
何志航 105897000003569 035101 法律(非法学) 344 74 70.88 全日制
徐春晓扬 105897000003307 035101 法律(非法学) 337 75.2 70.52 全日制
李程锦 105897000003296 035101 法律(非法学) 333 76.2 70.44 全日制
黄雅琦 105897000003380 035101 法律(非法学) 331 76.6 70.36 全日制
刘粟 106527351010977 035101 法律(非法学) 328 77.5 70.36 全日制
许菁菁 105897000003465 035101 法律(非法学) 328 77.3 70.28 全日制
刘胜男 105897000003540 035101 法律(非法学) 346 71.8 70.24 全日制
梁晨 106107035100319 035101 法律(非法学) 331 76.3 70.24 全日制
郑艺镕 100537261012698 035101 法律(非法学) 334 75.3 70.2 全日制
李伟 105897000003443 035101 法律(非法学) 333 75.6 70.2 全日制
王新宇 101087260006234 035101 法律(非法学) 326 77.5 70.12 全日制
程祥 104757035101158 035101 法律(非法学) 342 72 69.84 全日制
张梅 105897000003273 035101 法律(非法学) 325 77.1 69.84 全日制
刘玉东 105897000003288 035101 法律(非法学) 350 69.4 69.76 全日制
文淑琴 105897000003275 035101 法律(非法学) 333 74.2 69.64 全日制
杨欢 105897000003231 035101 法律(非法学) 339 72.1 69.52 全日制
钱堃 105897000003564 035101 法律(非法学) 318 78.3 69.48 全日制
谢雨 102867340109917 035101 法律(非法学) 313 79.6 69.4 全日制
陈颖 105897000003507 035101 法律(非法学) 342 70.3 69.16 全日制
宋夏 105897000003560 035101 法律(非法学) 323 75.9 69.12 全日制
韩菊 101837262230328 035101 法律(非法学) 336 71.9 69.08 全日制
邱筱霜 102767263701672 035101 法律(非法学) 323 75.6 69 全日制
郭靖宇 105897000003258 035101 法律(非法学) 319 76.7 68.96 全日制
谭佘娟 105897000003405 035101 法律(非法学) 331 72.9 68.88 全日制
陈焱 105897000003250 035101 法律(非法学) 321 75.1 68.56 全日制
杨建德 105897000003400 035101 法律(非法学) 336 70.4 68.48 全日制
冯星星 105897000003310 035101 法律(非法学) 325 73.1 68.24 全日制
王欣莉 105897000003490 035101 法律(非法学) 311 77.3 68.24 全日制
王昱凯 100067210500748 035101 法律(非法学) 308 78.1 68.2 全日制
周海丽 105897000003550 035101 法律(非法学) 315 75.9 68.16 全日制
段晓晴 106107035100318 035101 法律(非法学) 336 69.6 68.16 全日制
刘东栋 102767263701677 035101 法律(非法学) 324 72.9 68.04 全日制
邵影和 105897000003291 035101 法律(非法学) 325 72.6 68.04 全日制
黄昌炜 102697605030236 035101 法律(非法学) 333 69.6 67.8 全日制
韩逸荷 105897000003508 035101 法律(非法学) 305 78 67.8 全日制
李昀骏 106117523030349 035101 法律(非法学) 319 73.7 67.76 全日制
黄茗茜 106527351010061 035101 法律(非法学) 325 71.8 67.72 全日制
颜复见 105587123602790 035101 法律(非法学) 312 75.6 67.68 全日制
郑娜 105897000003389 035101 法律(非法学) 324 71.9 67.64 全日制
林瑞恒 802017801000312 035101 法律(非法学) 302 78.2 67.52 全日制
雷世奇 106107035100375 035101 法律(非法学) 320 72.7 67.48 全日制
赵海豪 100027612111680 035101 法律(非法学) 344 65.1 67.32 全日制
舒丹云珽 105897000003280 035101 法律(非法学) 326 70.1 67.16 全日制
罗文 105897000003402 035101 法律(非法学) 328 69 66.96 全日制
袁一方 100277998050662 035101 法律(非法学) 330 68 66.8 全日制
杨静 102807260004933 035101 法律(非法学) 326 69 66.72 全日制
刘主 105897000003557 035101 法律(非法学) 315 72.2 66.68 全日制
何明雄 105587123603264 035101 法律(非法学) 320 70.6 66.64 全日制
吴若思 105897000003316 035101 法律(非法学) 318 71.2 66.64 全日制
高川 105897000003543 035101 法律(非法学) 329 67.5 66.48 全日制
韩英 105897000003552 035101 法律(非法学) 309 73.5 66.48 全日制
汪琴 105897000003287 035101 法律(非法学) 319 70.3 66.4 全日制
施奕朱 105927440710710 035101 法律(非法学) 309 73.1 66.32 全日制
李波 105897000003522 035101 法律(非法学) 316 70.8 66.24 全日制
杨焕起 105897000003525 035101 法律(非法学) 329 66.8 66.2 全日制
孙佳奇 105897000003411 035101 法律(非法学) 318 70 66.16 全日制
陈曦 118327032000030 035101 法律(非法学) 301 74.8 66.04 全日制
高小娟 105897000003416 035101 法律(非法学) 312 71.4 66 全日制
林斯颖 105897000003326 035101 法律(非法学) 309 72.2 65.96 全日制
宋闻起 110667810000213 035101 法律(非法学) 312 71.3 65.96 全日制
李逢花 105897000003463 035101 法律(非法学) 308 72.3 65.88 全日制
郑佳琪 105897000003360 035101 法律(非法学) 300 74.5 65.8 全日制
徐多衡 104597410550376 035101 法律(非法学) 306 72.4 65.68 全日制
黎琼矛 105587123603263 035101 法律(非法学) 323 67.3 65.68 全日制
陈晨 105897000003561 035101 法律(非法学) 327 66 65.64 全日制
陈方团 105897000003558 035101 法律(非法学) 319 68.2 65.56 全日制
杨强强 100277998050494 035101 法律(非法学) 311 70.3 65.44 全日制
张旻 106527351012003 035101 法律(非法学) 327 65.4 65.4 全日制
李静玉 105897000003573 035101 法律(非法学) 309 70.6 65.32 全日制
刘亭亭 104227510093792 035101 法律(非法学) 318 67.8 65.28 全日制
袁怡然 104237441070554 035101 法律(非法学) 307 70.8 65.16 全日制
向诗影 105897000003577 035101 法律(非法学) 303 71.1 64.8 全日制
殷宗宝 105897000003408 035101 法律(非法学) 320 65.2 64.48 全日制
黄河清 105897000003232 035101 法律(非法学) 314 66.9 64.44 全日制
刘岩 105897000003428 035101 法律(非法学) 314 66.7 64.36 全日制
张哲文 105897000003520 035101 法律(非法学) 313 66.6 64.2 全日制
闫荣 105897000003547 035101 法律(非法学) 302 69.7 64.12 全日制
吴品杉 105897000003505 035101 法律(非法学) 312 66.4 64 全日制
李壮 105897000003241 035101 法律(非法学) 304 68.2 63.76 全日制
高东泽 105897000003249 035101 法律(非法学) 305 67.8 63.72 全日制
刘倩雯 105897000003403 035101 法律(非法学) 309 65.4 63.24 全日制
李泽康 105897000003327 035101 法律(非法学) 302 67.2 63.12 全日制
谷雨 105897000003509 035101 法律(非法学) 317 62.6 63.08 全日制
李旻繁 105897000003234 035101 法律(非法学) 305 64.9 62.56 全日制
王孟戈 105897000003244 035101 法律(非法学) 307 59.1 60.48 全日制
江礼荣 102847210515770 035102 法律(法学) 391 82.6 78.04 全日制
郭文婕 106527301050818 035102 法律(法学) 348 86.1 74.34 全日制
付娆 100027612118200 035102 法律(法学) 337 79.8 72.36 全日制
洪千红 100537002010407 035102 法律(法学) 321 85.4 71.96 全日制
牛月 100027112015962 035102 法律(法学) 309 82 71.8 全日制
韩狄衍 102767263802338 035102 法律(法学) 311 86.2 71.8 全日制
杨慧东 105897000003800 035102 法律(法学) 318 84.1 71.8 全日制
王潞阳 105587120105057 035102 法律(法学) 328 79.8 71.22 全日制
刘悦笛 105587123602344 035102 法律(法学) 324 80.4 71.04 全日制
谢春玲 106527301050815 035102 法律(法学) 328 74.2 70.78 全日制
胡东明 106527351021777 035102 法律(法学) 319 80.7 70.56 全日制
王家阳 106527301050291 035102 法律(法学) 316 75.5 70.4 全日制
李浩铭 105897000003709 035102 法律(法学) 316 80.3 70.04 全日制
敬冰 100027112018158 035102 法律(法学) 319 77.9 69.86 全日制
刘冰琰 105897000003613 035102 法律(法学) 325 77 69.8 全日制
苏杨 100337422102096 035102 法律(法学) 308 81.7 69.64 全日制
李基阳 106527351020710 035102 法律(法学) 311 80.4 69.48 全日制
贺作栋 104597410560719 035102 法律(法学) 310 80.6 69.44 全日制
彭梦茹 106527351020773 035102 法律(法学) 314 78.7 69.16 全日制
贾凡 106527351021924 035102 法律(法学) 313 78.9 69.12 全日制
杨玲 106527301220003 035102 法律(法学) 304 81.1 69.04 全日制
李源 106117523030866 035102 法律(法学) 311 78.8 68.84 全日制
于祥汝 105597260000363 035102 法律(法学) 309 79.3 68.8 全日制
刘孝阳 103707210003761 035102 法律(法学) 313 79.7 68.78 全日制
许之伟麟 102857210301673 035102 法律(法学) 305 78.3 68.52 全日制
胥望 106527301070072 035102 法律(法学) 323 69.2 68.48 全日制
刘阳 105207666611595 035102 法律(法学) 324 75.6 68.34 全日制
赵俊翔 106527301040513 035102 法律(法学) 314 71.7 68.28 全日制
孙稳 107267613074546 035102 法律(法学) 307 78.5 68.24 全日制
杨润泽 100537003020682 035102 法律(法学) 335 78 68.1 全日制
李嘉茵 105597260000763 035102 法律(法学) 330 71 68 全日制
夏昕昀 105327432007206 035102 法律(法学) 346 79.2 67.98 全日制
刘波 106107030100087 035102 法律(法学) 312 75 67.8 全日制
徐梓童 106527301040560 035102 法律(法学) 349 72 67.8 全日制
夏君霞 105337460311955 035102 法律(法学) 313 76.1 67.64 全日制
卢汉杰 105897000003690 035102 法律(法学) 302 78.5 67.64 全日制
朱怡昂 105207666606128 035102 法律(法学) 309 75.7 67.36 全日制
李懿纯 105587123602267 035102 法律(法学) 309 75.5 67.28 全日制
莫丽珊 102767263803087 035102 法律(法学) 314 73.7 67.16 全日制
赵婕 105897000003837 035102 法律(法学) 301 77.5 67.12 全日制
周艳艳 100367999910216 035102 法律(法学) 306 75.3 66.84 全日制
刘思含 100537001030437 035102 法律(法学) 303 76.3 66.52 全日制
李光超 106527351020245 035102 法律(法学) 308 73.4 66.32 全日制
石莹超 106527351020287 035102 法律(法学) 305 74.3 66.32 全日制
李淼 100567004670340 035102 法律(法学) 306 73.9 66.28 全日制
李思奇 106527351020432 035102 法律(法学) 307 73.6 66.28 全日制
田明玥 100527011102423 035102 法律(法学) 303 74.7 66.24 全日制
刘佳 105207666606666 035102 法律(法学) 331 76.2 66.18 全日制
李钊瑾 100537003010479 035102 法律(法学) 312 82.6 66.04 全日制
彭宛蓉 102767210702664 035102 法律(法学) 328 73.5 65.7 全日制
张翼飞 105897000003811 035102 法律(法学) 303 65.7 62.64 全日制
何诗洁 105897000001789 125400 旅游管理 214 86.1 77.24 非全日制
王启菲 105897000001842 125400 旅游管理 202 85.8 76.72 非全日制
于冰冰 105897000001776 125400 旅游管理 202 85.1 74.44 非全日制
韩飞 105897000001763 125400 旅游管理 210 79.4 73.76 非全日制
柳俊 105897000001807 125400 旅游管理 185 88.9 72.56 非全日制
康静 105897000001759 125400 旅游管理 201 79.6 72.04 非全日制
梁雪琴 105897000001742 125400 旅游管理 209 74.9 71.76 非全日制
蔡倩 105897000001748 125400 旅游管理 200 77 70.8 非全日制
王德斌 100017000321883 125400 旅游管理 193 78.5 70 非全日制
何明蔚 105897000001743 125400 旅游管理 185 80.8 69.32 非全日制
刘欢 105897000001775 125400 旅游管理 198 73.8 69.12 非全日制
滕文庆 105897000001836 125400 旅游管理 193 75.5 68.8 非全日制
廖武华 105897000001840 125400 旅游管理 185 76.6 67.64 非全日制
吴威 100027512918183 125400 旅游管理 166 84.1 66.84 非全日制
