西南政法大学2017年硕士研究生招生考试拟录取名单-审计、法硕、新闻与传播

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

西南政法大学2017年硕士研究生招生考试拟录取名单

西南政法大学研招办
2017年3月28日

附:拟录取名单-第一批复试

专业分组排名 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 考试总成绩 备注
审计第01组序号 1 106527257000321 李岩岩 258 183.1 82.17  
审计第01组序号 2 106527257000029 王家瑞 247 197.5 81.33  
审计第01组序号 3 106527257000352 吴奇徽 252 185.4 81.05  
审计第01组序号 4 106527257000260 向代欣 251 187.2 81.03  
审计第01组序号 5 106527257000078 邠文轩 260 167.6 80.78  
审计第01组序号 6 106527257000196 李依桐 253 181.2 80.78  
审计第01组序号 7 106527257000426 谢松珊 247 191.4 80.6  
审计第01组序号 8 106527257000222 廖玉琪 255 173.5 80.32  
审计第01组序号 9 106527257000334 吴俊 249 184.3 80.22  
审计第01组序号10 106527257000066 钟倩 241 198.44 80.05  
审计第01组序号11 106527257000058 马潇祎 254 172.7 79.99  
审计第01组序号12 106527257000181 雷艳星 245 187.5 79.67  
审计第01组序号13 106527257000125 王璐 244 185.4 79.18  
审计第01组序号14 106527257000422 魏玲 250 173.2 79.12  
审计第01组序号15 106527257000485 王佳康 242 187.7 78.99  
审计第01组序号16 106527257000188 王宁 237 193.5 78.52  
审计第01组序号17 106527257000007 付梦宇 239 189.6 78.52  
审计第01组序号18 106527257000318 岳莉 244 177.1 78.19  
审计第01组序号19 106527257000085 孙敏 238 188.4 78.14  
审计第01组序号20 106527257000478 席曌岚 243 176.9 77.93  
审计第01组序号21 106527257000161 黄文蕾 243 175.6 77.77  
审计第01组序号22 106527257000356 牟新颖 241 178.4 77.64  
审计第01组序号23 106527257000419 李鑫 236 187.2 77.53  
审计第01组序号24 106527257000467 刘紫嫣 235 188.6 77.47  
审计第01组序号25 106527257000247 余凤娟 239 179.8 77.34  
审计第01组序号26 106527257000186 刘伟 240 175.4 77.05  
审计第01组序号27 106527257000104 张凡 232 188.4 76.74  
审计第01组序号28 106527257000369 张腾 239 173.2 76.55  
审计第01组序号29 106527257000470 刘颖颖 239 173.2 76.55  
审计第01组序号30 106527257000314 赵雅玲 238 174.8 76.51  
审计第02组序号 1 106527257000299 葛嘉颖 260 194.8 84.04  
审计第02组序号 2 106527257000462 雷冕 257 199.6 83.92  
审计第02组序号 3 106527257000093 叶爽 249 200.8 82.2  
审计第02组序号 4 106527257000377 付英娇 252 192.4 81.89  
审计第02组序号 5 106527257000167 孟倩倩 252 187.6 81.31  
审计第02组序号 6 106527257000276 郑静 251 188.2 81.15  
审计第02组序号 7 106527257000075 陈剑飞 246 196.4 80.97  
审计第02组序号 8 106527257000014 童星 248 189.2 80.57  
审计第02组序号 9 106527257000177 姚佳鸣 243 195 80.1  
审计第02组序号10 106527257000236 沙媛媛 244 190.6 79.81  
审计第02组序号11 106527257000290 苟国霞 247 183.8 79.69  
审计第02组序号12 106527257000054 于弋 254 169.4 79.6  
审计第02组序号13 106527257000038 王丹 238 198.8 79.39  
审计第02组序号14 106527257000313 刘桂江 245 185 79.37  
审计第02组序号15 106527257000048 宋歌 240 191 78.92  
审计第02组序号16 106527257000034 常雅媛 239 192.8 78.9  
审计第02组序号17 106527257000255 董珂 241 183 78.19  
审计第02组序号18 106527257000464 柏雪 236 189.6 77.82  
审计第02组序号19 106527257000110 马天行 238 185.4 77.78  
审计第02组序号20 106527257000379 罗义杰 237 184.8 77.48  
审计第02组序号21 106527257000412 白倩铷 239 180.8 77.46  
审计第02组序号22 106527257000100 张岩郁 243 173 77.46  
审计第02组序号23 106527257000316 管明慧 235 188 77.39  
审计第02组序号24 106527257000207 朱文岚 236 185.8 77.36  
审计第02组序号25 106527257000016 马海鑫 241 175.6 77.31  
审计第02组序号26 106527257000366 王雨嫣 254 150.2 77.29  
审计第02组序号27 106527257000368 杨钧蘭 238 181.2 77.28  
审计第02组序号28 106527257000277 黄晓芸 239 179 77.25  
审计第02组序号29 106527257000061 曹明磊 242 170.6 76.94  
审计第02组序号30 106527257000003 晁雨 235 182.8 76.77  
审计第03组序号 1 106527257000278 汪川琳 258 203.2 84.58  
审计第03组序号 2 106527257000074 杨舟 255 196.6 83.09  
审计第03组序号 3 106527257000175 孙毓苹 251 195.8 82.06  
审计第03组序号 4 106527257000077 党宝茹 253 191 81.95  
审计第03组序号 5 106527257000445 陈喆 247 197 81.27  
审计第03组序号 6 106527257000265 雷雪 252 187 81.24  
审计第03组序号 7 106527257000221 周师羽 249 189 80.78  
审计第03组序号 8 106527257000168 贾藏真 246 193 80.56  
审计第03组序号 9 106527257000259 赵佳茜 241 202.6 80.55  
审计第03组序号10 106527257000270 王施懿 236 211.2 80.41  
审计第03组序号11 106527257000323 杨济宁 239 203.8 80.22  
审计第03组序号12 106527257000143 马瑞颖 243 196 80.22  
审计第03组序号13 106527257000250 邢硕涵 244 192.8 80.07  
审计第03组序号14 106527257000005 祝媛媛 247 182.4 79.52  
审计第03组序号15 106527257000329 李雅昕 250 176.2 79.48  
审计第03组序号16 106527257000043 黄秋嘉 241 192.6 79.35  
审计第03组序号17 106527257000446 胡晓 239 196.2 79.31  
审计第03组序号18 106527257000444 王慧玲 237 199.6 79.25  
审计第03组序号19 106527257000490 李雪婷 234 205 79.2  
审计第03组序号20 106527257000057 张皓禹 254 164 78.95  
审计第03组序号21 106527257000049 胡艺博 244 181.8 78.75  
审计第03组序号22 106527257000202 田智颖 238 192.6 78.65  
审计第03组序号23 106527257000142 娄小乐 240 187.4 78.49  
审计第03组序号24 106527257000083 施旋 242 182.6 78.38  
审计第03组序号25 106527257000405 徐帅 236 194.2 78.37  
审计第03组序号26 106527257000435 张若阳 243 179.2 78.2  
审计第03组序号27 106527257000408 干颖杰 240 185 78.2  
审计第03组序号28 106527257000105 许晴 237 190 78.1  
审计第03组序号29 106527257000109 鲍泽岚 239 185.8 78.06  
审计第03组序号30 106527257000199 夏雨晗 235 188.4 77.44  
法律(非法学)第01组序号 1 106527351010029 程蕾 417 134.2 85.22  
法律(非法学)第01组序号 2 106527351011126 李书依 390 128.2 80.24  
法律(非法学)第01组序号 3 106527351011857 张景茜 398 121.6 80.04  
法律(非法学)第01组序号 4 106527351010016 孙惠敏 382 132.2 79.92  
法律(非法学)第01组序号 5 106527351010098 柏星 381 130 79.34  
法律(非法学)第01组序号 6 106527351010513 龚奎 386 124.2 78.88  
法律(非法学)第01组序号 7 106527351011655 杨年尧 374 132.6 78.88  
法律(非法学)第01组序号 8 106527351010577 吴昊 366 136.6 78.56  
法律(非法学)第01组序号 9 106527351011307 吴清颖 388 120.8 78.48  
法律(非法学)第01组序号10 106527351011631 胡雪 379 126.8 78.42  
法律(非法学)第01组序号11 106527351011743 兰莎 391 117.6 78.26  
法律(非法学)第01组序号12 106527351010087 毛伟 379 123.4 77.74  
法律(非法学)第01组序号13 106527351010058 杨建东 361 135.6 77.66  
法律(非法学)第01组序号14 106527351010814 相晓璐 377 122.8 77.34  
法律(非法学)第01组序号15 106527351011646 谭羽 370 127.4 77.28  
法律(非法学)第01组序号16 106527351010712 张宏 376 122 77.04  
法律(非法学)第01组序号17 106527351010096 王亚男 369 126 76.86  
法律(非法学)第01组序号18 106527351010969 刘敏霞 358 133.2 76.76  
法律(非法学)第01组序号19 106527351010405 陈艺辉 380 117.2 76.64  
法律(非法学)第01组序号20 106527351010261 王莎 374 121.2 76.6  
法律(非法学)第01组序号21 106527351011245 黄泽佳 373 121.8 76.58  
法律(非法学)第01组序号22 106527351010156 母金荣 365 124.8 76.06  
法律(非法学)第01组序号23 106527351010883 张玉琪 342 140.8 76.04  
法律(非法学)第01组序号24 106527351011084 屈万勇 369 121.8 76.02  
法律(非法学)第01组序号25 106527351010035 汪婷 362 126.4 75.96  
法律(非法学)第01组序号26 106527351010596 孙友进 353 132.2 75.86  
法律(非法学)第01组序号27 106527351011340 丁盼 375 116.8 75.86  
法律(非法学)第01组序号28 106527351010759 张斌 370 120.2 75.84  
法律(非法学)第01组序号29 106527351010563 刘畅 341 140.4 75.82  
法律(非法学)第01组序号30 106527351010346 胡佳佳 372 118.2 75.72  
法律(非法学)第01组序号31 106527351010610 李子贡 360 126.4 75.68  
法律(非法学)第01组序号32 106527351011273 李诗文 371 118.6 75.66  
法律(非法学)第01组序号33 106527351010106 颜悦 357 128 75.58  
法律(非法学)第01组序号34 106527351010116 李山 358 127.2 75.56  
法律(非法学)第01组序号35 106527351011141 周心怡 345 136.2 75.54  
法律(非法学)第01组序号36 106527351010990 侯正中 368 119.8 75.48  
法律(非法学)第01组序号37 106527351011181 吴慧艳 378 112.8 75.48  
法律(非法学)第01组序号38 106527351010461 吴昊旻 371 117.4 75.42  
法律(非法学)第01组序号39 106527351010994 李林 362 123.6 75.4  
法律(非法学)第01组序号40 106527351010050 宋帅堂 355 127.6 75.22  
法律(非法学)第01组序号41 106527351010060 吴林峰 354 128 75.16  
法律(非法学)第01组序号42 106527351010055 章勇 348 130.8 74.88  
法律(非法学)第01组序号43 106527351010031 赵瑶帆 353 127.2 74.86  
法律(非法学)第01组序号44 106527351010355 张琪敏 363 119.6 74.74  
法律(非法学)第01组序号45 106527351010026 肖梦婷 350 128.6 74.72  
法律(非法学)第01组序号46 106527351010444 朱程 367 116.2 74.62  
法律(非法学)第01组序号47 106527351010914 王钰鹏 348 129 74.52  
法律(非法学)第01组序号48 106527351010121 周焜 342 131.2 74.12  
法律(非法学)第01组序号49 106527351010941 陈琼 357 119.6 73.9  
法律(非法学)第01组序号50 106527351010821 谯鹏文 348 125.4 73.8  
法律(非法学)第01组序号51 106527351011042 武宁 356 119.8 73.8  
法律(非法学)第01组序号52 106527351010745 卢庆岩 368 111.2 73.76  
法律(非法学)第01组序号53 106527351010647 曹荭 354 120.6 73.68  
法律(非法学)第01组序号54 106527351011271 蒙文炎 364 113.4 73.64  
法律(非法学)第01组序号55 106527351010580 高帅 351 121.8 73.5  
法律(非法学)第01组序号56 106527351010972 王嘉楠 363 113.4 73.5  
法律(非法学)第02组序号 1 106527351010092 张岳 411 129.6 83.46  
法律(非法学)第02组序号 2 106527351010002 袁琴 390 133 81.2  
法律(非法学)第02组序号 3 106527351010523 谢前前 389 132.4 80.94  
法律(非法学)第02组序号 4 106527351010623 陆惠阳 397 122.4 80.06  
法律(非法学)第02组序号 5 106527351011448 刘鑫 380 132 79.6  
法律(非法学)第02组序号 6 106527351011739 张玉娇 386 121.6 78.36  
法律(非法学)第02组序号 7 106527351010109 刘春梅 381 125 78.34  
法律(非法学)第02组序号 8 106527351010103 郎雪梅 379 126 78.26  
法律(非法学)第02组序号 9 106527351011481 罗桥 376 125.6 77.76  
法律(非法学)第02组序号10 106527351011593 黄悦 375 125.2 77.54  
法律(非法学)第02组序号11 106527351010428 张颖 382 119.6 77.4  
法律(非法学)第02组序号12 106527351011111 杨灵灵 387 115.6 77.3  
法律(非法学)第02组序号13 106527351011124 陈学敏 377 122.4 77.26  
法律(非法学)第02组序号14 106527351011642 朱怡帆 368 127.2 76.96  
法律(非法学)第02组序号15 106527351011703 许龄匀 366 127.4 76.72  
法律(非法学)第02组序号16 106527351010490 虞喆灏 369 125 76.66  
法律(非法学)第02组序号17 106527351010042 侯琳琳 368 125.4 76.6  
法律(非法学)第02组序号18 106527351011147 毛舒婷 362 128.2 76.32  
法律(非法学)第02组序号19 106527351011215 陈崇玉 349 137 76.26  
法律(非法学)第02组序号20 106527351010429 郭涛 378 116.2 76.16  
法律(非法学)第02组序号21 106527351010152 薛茂竹 361 128 76.14  
法律(非法学)第02组序号22 106527351010888 王宗伟 368 123 76.12  
法律(非法学)第02组序号23 106527351011794 周莉 365 125 76.1  
法律(非法学)第02组序号24 106527351011480 李冀 363 125.6 75.94  
法律(非法学)第02组序号25 106527351010216 杨云超 377 115.4 75.86  
法律(非法学)第02组序号26 106527351012027 李妍菲 361 126.2 75.78  
法律(非法学)第02组序号27 106527351010680 仇宁红 374 116.4 75.64  
法律(非法学)第02组序号28 106527351010171 张云鹤 373 117 75.62  
法律(非法学)第02组序号29 106527351010438 刘舒 365 122.2 75.54  
法律(非法学)第02组序号30 106527351010178 王囿霖 362 124 75.48  
法律(非法学)第02组序号31 106527351012058 殷金钰 352 130.8 75.44  
法律(非法学)第02组序号32 106527351011247 李玉琳 373 116 75.42  
法律(非法学)第02组序号33 106527351011114 黄泽敏 370 116.8 75.16  
法律(非法学)第02组序号34 106527351011667 田燕 370 116.8 75.16  
法律(非法学)第02组序号35 106527351010353 段凯文 356 125 74.84  
法律(非法学)第02组序号36 106527351011464 周俊坪 351 128 74.74  
法律(非法学)第02组序号37 106527351010581 费云 367 115.8 74.54  
法律(非法学)第02组序号38 106527351010400 邵建鹏 363 118.2 74.46  
法律(非法学)第02组序号39 106527351011980 洪金云 364 117.2 74.4  
法律(非法学)第02组序号40 106527351010801 赵飞燕 372 111.4 74.36  
法律(非法学)第02组序号41 106527351011782 甘净仪 359 120.4 74.34  
法律(非法学)第02组序号42 106527351010567 耿帅 371 111.6 74.26  
法律(非法学)第02组序号43 106527351011501 李日成 362 117.8 74.24  
法律(非法学)第02组序号44 106527351010621 卫平梅 353 123.8 74.18  
法律(非法学)第02组序号45 106527351012054 谭斐璇 346 128.6 74.16  
法律(非法学)第02组序号46 106527351010724 黄小洁 360 118.6 74.12  
法律(非法学)第02组序号47 106527351010254 曹思美 353 122.6 73.94  
法律(非法学)第02组序号48 106527351010057 陈雪娇 352 123 73.88  
法律(非法学)第02组序号49 106527351010529 邵露露 349 125 73.86  
法律(非法学)第02组序号50 106527351011117 张怡然 358 118.4 73.8  
法律(非法学)第02组序号51 106527351011292 任杰 352 121.4 73.56  
法律(非法学)第02组序号52 106527351010399 王帆 357 117.6 73.5  
法律(非法学)第02组序号53 106527351010669 徐鑫 357 117.6 73.5  
法律(非法学)第02组序号54 106527351010138 罗娟 350 121 73.2  
法律(非法学)第02组序号55 106527351010155 刘霄 358 115.2 73.16  
法律(非法学)第02组序号56 106527351011668 陈志鹏 348 122.2 73.16  
法律(非法学)第02组序号57 106527351011009 古起来 357 115.8 73.14  
法律(非法学)第03组序号 1 106527351010706 赖建春 403 124.8 81.38  
法律(非法学)第03组序号 2 106527351010064 巩英超 390 129.6 80.52  
法律(非法学)第03组序号 3 106527351011309 丁铁 387 126.4 79.46  
法律(非法学)第03组序号 4 106527351011601 李小梅 389 123.4 79.14  
法律(非法学)第03组序号 5 106527351010025 何运博 384 124.8 78.72  
法律(非法学)第03组序号 6 106527351010024 梁楚君 379 127.4 78.54  
法律(非法学)第03组序号 7 106527351010150 肖璇 379 125.8 78.22  
法律(非法学)第03组序号 8 106527351011396 刘楠麟 377 126.2 78.02  
法律(非法学)第03组序号 9 106527351010617 赵旭光 392 114.4 77.76  
法律(非法学)第03组序号10 106527351011369 陈前 382 121 77.68  
法律(非法学)第03组序号11 106527351010842 李美超 378 123 77.52  
法律(非法学)第03组序号12 106527351011154 徐婵 370 127.2 77.24  
法律(非法学)第03组序号13 106527351010376 罗苑 377 122.2 77.22  
法律(非法学)第03组序号14 106527351011973 屈芸 375 122 76.9  
法律(非法学)第03组序号15 106527351011770 郭小燕 371 124.2 76.78  
法律(非法学)第03组序号16 106527351010194 王歆钰 373 121 76.42  
法律(非法学)第03组序号17 106527351010973 贾佳威 368 123.8 76.28  
法律(非法学)第03组序号18 106527351011089 王椿胤 381 114 76.14  
法律(非法学)第03组序号19 106527351010117 秦巧 365 123.8 75.86  
法律(非法学)第03组序号20 106527351010431 杨贤贤 375 115.6 75.62  
法律(非法学)第03组序号21 106527351010614 丁文 365 121.4 75.38  
法律(非法学)第03组序号22 106527351011784 刘佳 370 117 75.2  
法律(非法学)第03组序号23 106527351010044 陈政印 367 118.8 75.14  
法律(非法学)第03组序号24 106527351010871 王凯 371 115.6 75.06  
法律(非法学)第03组序号25 106527351010021 文艺 360 123.2 75.04  
法律(非法学)第03组序号26 106527351010660 苏志帆 362 121.8 75.04  
法律(非法学)第03组序号27 106527351011012 张晴晴 372 114.8 75.04  
法律(非法学)第03组序号28 106527351011656 刘瑶 360 123.2 75.04  
法律(非法学)第03组序号29 106527351011558 陈烁 356 125.8 75  
法律(非法学)第03组序号30 106527351011549 刘美玲 363 120.4 74.9  
法律(非法学)第03组序号31 106527351010287 张茹 368 116.6 74.84  
法律(非法学)第03组序号32 106527351010030 王泽鑫 351 128.4 74.82  
法律(非法学)第03组序号33 106527351010419 庞宇山 357 124.2 74.82  
法律(非法学)第03组序号34 106527351010110 李亚蒙 349 129.2 74.7  
法律(非法学)第03组序号35 106527351010713 肖文琪 357 123.4 74.66  
法律(非法学)第03组序号36 106527351010689 吴魏洋子 353 126 74.62  
法律(非法学)第03组序号37 106527351011914 王玉贤 358 122.4 74.6  
法律(非法学)第03组序号38 106527351010485 祝婷婷 346 130.6 74.56  
法律(非法学)第03组序号39 106527351011184 郭燕 367 115.8 74.54  
法律(非法学)第03组序号40 106527351010887 卢春燕 360 120 74.4  
法律(非法学)第03组序号41 106527351010004 龚莉君 358 120.2 74.16  
法律(非法学)第03组序号42 106527351010169 刘军 363 116.6 74.14  
法律(非法学)第03组序号43 106527351011553 黄菲 351 124.6 74.06  
法律(非法学)第03组序号44 106527351011985 许紫薇 348 126.2 73.96  
法律(非法学)第03组序号45 106527351010582 王桂姣 352 123 73.88  
法律(非法学)第03组序号46 106527351010908 吕晓彬 374 106.4 73.64  
法律(非法学)第03组序号47 106527351010220 保羽倩 361 114.8 73.5  
法律(非法学)第03组序号48 106527351010634 杨鸿 363 112.6 73.34  
法律(非法学)第03组序号49 106527351010591 钱超 348 122.6 73.24  
法律(非法学)第03组序号50 106527351011318 蒋颖 349 121.8 73.22  
法律(非法学)第03组序号51 106527351011542 王小琴 362 112.6 73.2  
法律(非法学)第03组序号52 106527351011578 童馨瑶 350 120.8 73.16  
法律(非法学)第03组序号53 106527351011180 李廉升 362 112.2 73.12  
法律(非法学)第03组序号54 106527351010454 杜虹 353 118 73.02  
法律(非法学)第03组序号55 106527351011099 高之征 357 115.2 73.02  
法律(非法学)第03组序号56 106527351010743 葛翠峰 356 115.6 72.96  
法律(非法学)第03组序号57 106527351011259 冉金 358 114.2 72.96  
法律(非法学)第04组序号 1 106527351011747 黄秀秀 401 135.4 83.22  
法律(非法学)第04组序号 2 106527351010503 顾芮 390 131 80.8  
法律(非法学)第04组序号 3 106527351010540 肖茂鹏 391 130.2 80.78  
法律(非法学)第04组序号 4 106527351010051 李雪 379 133 79.66  
法律(非法学)第04组序号 5 106527351010022 吴俊波 388 126.4 79.6  
法律(非法学)第04组序号 6 106527351010458 殷章甫 377 130.6 78.9  
法律(非法学)第04组序号 7 106527351011960 曾一波 381 127.6 78.86  
法律(非法学)第04组序号 8 106527351010043 朱彦霖 372 131.8 78.44  
法律(非法学)第04组序号 9 106527351010036 许恋天 369 133.2 78.3  
法律(非法学)第04组序号10 106527351011865 刘园 372 130.2 78.12  
法律(非法学)第04组序号11 106527351010964 侯东青 369 131.2 77.9  
法律(非法学)第04组序号12 106527351011433 汪柳帆 387 118.6 77.9  
法律(非法学)第04组序号13 106527351011217 张俊杰 365 132.6 77.62  
法律(非法学)第04组序号14 106527351011490 向宸 377 124 77.58  
法律(非法学)第04组序号15 106527351010802 杨垒 379 121.8 77.42  
法律(非法学)第04组序号16 106527351011818 汪楠 382 116.2 76.72  
法律(非法学)第04组序号17 106527351010593 韦张利 352 137 76.68  
法律(非法学)第04组序号18 106527351011332 姚兴 362 130 76.68  
法律(非法学)第04组序号19 106527351010124 刘泽 365 127.8 76.66  
法律(非法学)第04组序号20 106527351010881 于新星 373 121.6 76.54  
法律(非法学)第04组序号21 106527351011206 胡晨阳 353 135.4 76.5  
法律(非法学)第04组序号22 106527351011502 秦稞 358 131 76.32  
法律(非法学)第04组序号23 106527351011166 赵一峦 355 132.8 76.26  
法律(非法学)第04组序号24 106527351011577 袁娴 370 122 76.2  
法律(非法学)第04组序号25 106527351010999 刘耀利 384 112 76.16  
法律(非法学)第04组序号26 106527351010233 唐冲 366 124.4 76.12  
法律(非法学)第04组序号27 106527351011131 胡平 351 134.6 76.06  
法律(非法学)第04组序号28 106527351010424 齐玉 368 122.4 76  
法律(非法学)第04组序号29 106527351010206 黄豆 363 125.2 75.86  
法律(非法学)第04组序号30 106527351010037 尚玉芳 374 117.2 75.8  
法律(非法学)第04组序号31 106527351011149 李涛 357 129 75.78  
法律(非法学)第04组序号32 106527351010467 王群 359 126.6 75.58  
法律(非法学)第04组序号33 106527351010776 王恒 349 133.6 75.58  
法律(非法学)第04组序号34 106527351010774 余锐 357 127.6 75.5  
法律(非法学)第04组序号35 106527351010054 黎潇 357 127.4 75.46  
法律(非法学)第04组序号36 106527351011440 杨雅婷 341 138.2 75.38  
法律(非法学)第04组序号37 106527351010245 王威 348 132.8 75.28  
法律(非法学)第04组序号38 106527351010566 马新书 353 129 75.22  
法律(非法学)第04组序号39 106527351011931 李雪飞 355 127.2 75.14  
法律(非法学)第04组序号40 106527351011253 车韬 354 127.8 75.12  
法律(非法学)第04组序号41 106527351010700 付意强 355 127 75.1  
法律(非法学)第04组序号42 106527351010072 朱紫阳 358 123.6 74.84  
法律(非法学)第04组序号43 106527351010173 李锦梅 360 122 74.8  
法律(非法学)第04组序号44 106527351011116 张希 378 109.2 74.76  
法律(非法学)第04组序号45 106527351010053 朱建海 367 116.8 74.74  
法律(非法学)第04组序号46 106527351010028 赵丹 343 132.8 74.58  
法律(非法学)第04组序号47 106527351010760 暴旭 363 118.6 74.54  
法律(非法学)第04组序号48 106527351011428 向若昕 341 134 74.54  
法律(非法学)第04组序号49 106527351010403 朱志楠 352 124.4 74.16  
法律(非法学)第04组序号50 106527351010628 刘辉 354 122.2 74  
法律(非法学)第04组序号51 106527351010003 宋洁 355 121.4 73.98  
法律(非法学)第04组序号52 106527351010805 邓明月 348 125.2 73.76  
法律(非法学)第04组序号53 106527351010870 宋健 356 119.4 73.72  
法律(非法学)第04组序号54 106527351011451 陈然 374 106.6 73.68  
法律(非法学)第04组序号55 106527351011529 尹直法 352 121.8 73.64  
法律(非法学)第04组序号56 106527351010236 余静 370 108.8 73.56  
法律(非法学)第04组序号57 106527351010297 牛晓芳 351 122 73.54  
法律(非法学)-非全日制 106527351011488 邓景鸿 362 138.4 78.36  
法律(非法学)-非全日制 106527351011710 刘洋 350 130 75  
法律(非法学)-非全日制 106527351010910 王新立 353 122.8 73.98  
法律(非法学)-非全日制 106527351011764 张蕾 349 114.4 71.74  
法律(非法学)-非全日制 106527351010508 鲁永华 369 114.8 74.62  
法律(非法学)-非全日制 106527351011508 邱双龙 373 106.6 73.54  
法律(非法学)-非全日制 106527351011246 马化立 368 127.2 76.96  
法律(非法学)-非全日制 106527351011702 鲁朝俊 371 125 76.94  
法律(非法学)-士兵计划 106527351011341 谢堰 322 109.4 66.96  
法律(非法学)-士兵计划 106527351010782 白贵林 350 123 73.6  
法律(非法学)-士兵计划 106527351010738 孙彦胜 324 129 71.16  
法律(法学)第01组序号 1 106527351022190 刘迪琨 387 122.6 78.7  
法律(法学)第01组序号 2 106527351020436 魏靖人 368 122 75.92  
法律(法学)第01组序号 3 106527351020072 徐尧 375 116.8 75.86  
法律(法学)第01组序号 4 106527351021088 孔晗 349 132.2 75.3  
法律(法学)第01组序号 5 106527351020163 钱丹涓 357 124.6 74.9  
法律(法学)第01组序号 6 106527351022470 文竹 367 116.8 74.74  
法律(法学)第01组序号 7 106527351021100 于美辰 344 132.4 74.64  
法律(法学)第01组序号 8 106527351021183 朱燕 370 114.2 74.64  
法律(法学)第01组序号 9 106527351021503 张丽君 364 118.2 74.6  
法律(法学)第01组序号10 106527351020207 刘歆愉 347 129.4 74.46  
法律(法学)第01组序号11 106527351021622 张秋香 357 121.6 74.3  
法律(法学)第01组序号12 106527351020912 李坤海 359 119.4 74.14  
法律(法学)第01组序号13 106527351022292 王琦楠 335 135.4 73.98  
法律(法学)第01组序号14 106527351020528 虞名盈 338 133 73.92  
法律(法学)第01组序号15 106527351020459 李静 360 116.2 73.64  
法律(法学)第01组序号16 106527351020689 叶王彰 351 122 73.54  
法律(法学)第01组序号17 106527351021536 胡博宇 354 118.8 73.32  
法律(法学)第01组序号18 106527351022321 彭涤寒 332 134 73.28  
法律(法学)第01组序号19 106527351022052 程鹏达 347 123.4 73.26  
法律(法学)第01组序号20 106527351020421 李珵 333 133 73.22  
法律(法学)第01组序号21 106527351022222 秦艺玮 345 124.6 73.22  
法律(法学)第01组序号22 106527351020011 邱静怡 352 119.2 73.12  
法律(法学)第01组序号23 106527351020145 李治豪 351 119.6 73.06  
法律(法学)第01组序号24 106527351021392 郭昶宏 345 123.4 72.98  
法律(法学)第01组序号25 106527351022103 黄雨柔 338 128.2 72.96  
法律(法学)第01组序号26 106527351022680 李文杰 339 127.4 72.94  
法律(法学)第01组序号27 106527351020380 刘旭东 356 115.4 72.92  
法律(法学)第01组序号28 106527351022073 杨利梅 342 125.2 72.92  
法律(法学)第01组序号29 106527351020157 李定娟 342 124 72.68  
法律(法学)第01组序号30 106527351021876 岑朵薇 350 117 72.4  
法律(法学)第01组序号31 106527351020729 杨健 358 110.8 72.28  
法律(法学)第01组序号32 106527351020861 朱晨阳 345 119.2 72.14  
法律(法学)第01组序号33 106527351020869 刘锋 328 130.8 72.08  
法律(法学)第01组序号34 106527351020306 宋晓山 354 112.2 72  
法律(法学)第01组序号35 106527351021180 陈佳敏 352 113.2 71.92  
法律(法学)第01组序号36 106527351020872 张思伟 346 116.8 71.8  
法律(法学)第01组序号37 106527351022344 苏铁翎 356 109.6 71.76  
法律(法学)第01组序号38 106527351021785 叶子菁 324 131.8 71.72  
法律(法学)第01组序号39 106527351022304 刘继纳 330 127.4 71.68  
法律(法学)第01组序号40 106527351020133 周炜 339 120.2 71.5  
法律(法学)第01组序号41 106527351020083 黄斌 332 124.4 71.36  
法律(法学)第01组序号42 106527351020020 焦选璇 322 130.8 71.24  
法律(法学)第01组序号43 106527351021511 金依振 348 112.2 71.16  
法律(法学)第01组序号44 106527351022277 莫彬炜 349 111.2 71.1  
法律(法学)第01组序号45 106527351022551 张倩 337 119.6 71.1  
法律(法学)第01组序号46 106527351020220 陈艳秋 344 114.6 71.08  
法律(法学)第01组序号47 106527351020574 周健健 322 129.8 71.04  
法律(法学)第01组序号48 106527351021852 赵启尧 340 116.8 70.96  
法律(法学)第01组序号49 106527351020819 董非凡 333 121.2 70.86  
法律(法学)第01组序号50 106527351022251 付耀昂 344 113.2 70.8  
法律(法学)第01组序号51 106527351021669 谭武英 351 108.2 70.78  
法律(法学)第01组序号52 106527351022300 范庆容 348 109.6 70.64  
法律(法学)第01组序号53 106527351021694 刘颖专 323 126.8 70.58  
法律(法学)第01组序号54 106527351020578 郭耀天 350 107.4 70.48  
法律(法学)第01组序号55 106527351020283 邵学谦 335 117.2 70.34  
法律(法学)第01组序号56 106527351021789 余铮炀 344 110.6 70.28  
法律(法学)第01组序号57 106527351020996 应琦 342 111.4 70.16  
法律(法学)第01组序号58 106527351020809 董铁锤 334 116.2 70  
法律(法学)第01组序号59 106527351021404 高子文 324 122.8 69.92  
法律(法学)第01组序号60 106527351020518 李莹 329 119 69.86  
法律(法学)第01组序号61 106527351020469 王丹丹 325 121.4 69.78  
法律(法学)第01组序号62 106527351021078 莫云青 343 108.8 69.78  
法律(法学)第02组序号 1 106527351022189 龙思晓 381 122.6 77.86  
法律(法学)第02组序号 2 106527351021651 游鹏 366 131.2 77.48  
法律(法学)第02组序号 3 106527351020793 李哲思 358 127.4 75.6  
法律(法学)第02组序号 4 106527351020236 杨洁 367 119.6 75.3  
法律(法学)第02组序号 5 106527351021463 范新磊 352 129 75.08  
