西安财经学院2017年硕士研究生拟录取名单-会计硕士、金融硕士

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

西安财经学院2017年硕士研究生拟录取名单

西安财经学院2017年硕士研究生拟录取学生名单公示
姓名 准考证号 所在学院 报考专业 初试分数 复试成绩 总成绩 备注
侯稼晓 100367999905476 经济学院 产业经济学 342 164 270.8
乔怡榕 107187141106362 经济学院 产业经济学 339 160 267.4
何倩 107187410309747 经济学院 产业经济学 368 145 278.8
张磊 106107025100467 经济学院 产业经济学 337 144 259.8
王吉 105597210001646 经济学院 产业经济学 342 139.66 261.064
梁贵雪 115607141053036 经济学院 产业经济学 362 155.7 279.48
冷彩霞 102857211107285 经济学院 产业经济学 336 133.7 255.08
李大鹏 115607161390106 经济学院 金融学 190 142 170.8 大学生士兵计划
袁泽锋 104567750003268 经济学院 金融学 335 175.7 271.28
谈周宏 107307021009584 经济学院 金融学 358 173.7 284.28
尹琪冰 115607161390031 经济学院 金融学 367 172.3 289.12
傅博义 105207666612849 经济学院 金融学 339 170.3 271.52
李聪 106987611102104 经济学院 金融学 346 170 275.6
吕雅婷 115607161390052 经济学院 金融学 355 170 281
贾万金 106107020100276 经济学院 金融学 342 166.3 271.72
荆诗尧 106977161160690 经济学院 金融学 347 163.7 273.68
张洋洋 107307021009655 经济学院 金融学 341 162 269.4
索康 101737280101938 经济学院 金融学 335 160.7 265.28
范洋洋 107127123213452 经济学院 金融学 336 159.7 265.48
刘莉 107307021009649 经济学院 金融学 341 157.3 267.52
王凡 107187130405193 经济学院 金融学 337 154.7 264.08
刘江涛 114827210000891 经济学院 金融学 343 154.7 267.68
李耀洋 115607161390059 经济学院 金融学 376 154.3 287.32
王豪杰 107307021009669 经济学院 金融学 338 153.3 264.12
何森 106517020204133 经济学院 金融学 340 151.7 264.68
王慧 106977161160811 经济学院 金融学 345 151.7 267.68
何琨 107187612200200 经济学院 金融学 351 149.7 270.48
张宇 115607141483021 经济学院 金融学 335 148 260.2
徐良华 115607161390057 经济学院 金融学 371 147 281.4
钟桥 107187220607924 经济学院 金融学 347 144.7 266.08
何鑫 105597210012774 经济学院 金融学 378 143.3 284.12
辛强 107187612200188 经济学院 金融学 337 140.3 258.32
沈慕昊 112877210301004 经济学院 金融学 344 166 272.8
强以晨 115607161390104 经济学院 金融学 348 161.3 273.32 破格
王希梦 102697155020204 经济学院 应用经济学 388 175 302.8
张哲 107127161150600 经济学院 应用经济学 348 168 276
袁文宜 103537210002353 经济学院 应用经济学 342 165.25 271.3
吴佩易 107127161150589 经济学院 应用经济学 338 165 268.8
刘亚平 106987611103869 经济学院 应用经济学 357 157.5 277.2
陈新 106107025100485 经济学院 应用经济学 371 155.5 284.8
张甜瑞 107017137014641 经济学院 应用经济学 359 151 275.8
刘毅 105117111407472 经济学院 应用经济学 348 146.67,, 267.468
姜楠 102937211204875 经济学院 应用经济学 345 143.33 264.332
崔睿 107127142123438 经济学院 应用经济学 335 162 265.8
张政 102807210019002 经济学院 应用经济学 339 160.3 267.52
陈欣 106517020207012 经济学院 应用经济学 336 156 264
姚思琪 106977161160655 经济学院 应用经济学 336 155.3 263.72
陆启浩 104597410050037 经济学院 应用经济学 336 155 263.6
李娜 115607161390003 经济学院 应用经济学 344 154.3 268.12
黄爱明 107307021009903 经济学院 应用经济学 336 152 254.8
李依梦 106997141345266 经济学院 应用经济学 336 149.7 261.48
许文康 102807210005662 经济学院 应用经济学 336 148.3 260.92
芮佳雯 103277210502205 经济学院 应用经济学 338 147.7 261.88
丁静怡 102807210007629 经济学院 应用经济学 340 147.3 262.92
马艺鸣 106977161160636 经济学院 应用经济学 347 147.3 267.12
邓嘉琳 107017161132610 经济学院 应用经济学 335 138.7 256.48
陈永伟 106987611102728 经济学院 应用经济学 347 137 263
林杉 107017161132609 经济学院 应用经济学 338 136.7 257.48
李晨 106517025200111 经济学院 应用经济学 344 134 260
饶璐 106117506020086 经济学院 应用经济学 342 133 258.4
韩亚如 103537210002364 经济学院 应用经济学 341 132.3 257.52
刘婷 103577210000442 经济学院 应用经济学 347 129 259.8
郭琪 104977400336307 经济学院 应用经济学 365 120 267
何新月 102557000005425 商学院 工商管理 375 121 273.4
郝雨婕 100047612209703 商学院 会计学 342 180 277.2
席益卿 101257000002228 商学院 会计学 342 175 275.2
黄荣 115607161390279 商学院 会计学 355 171.7 281.68
张朋丽 100047411908589 商学院 会计学 346 170.7 275.88
刘艺 115607161390325 商学院 会计学 344 170.7 274.68
塔娜 100047152605507 商学院 会计学 360 167.7 283.08
柳风娥 107127161150608 商学院 会计学 342 167 272
张亚莉 101257000002128 商学院 会计学 355 163.3 278.32
凌艳容 115607161390327 商学院 会计学 346 163.3 272.92
张丽芳 115607161390317 商学院 会计学 367 162 285
朱晓亮 106107120200839 商学院 会计学 344 161 270.8
王凯亮 115607113153082 商学院 会计学 365 157.7 282.08
王娇娇 101257000002318 商学院 会计学 359 157.3 278.32
王荣 106977161160956 商学院 会计学 343 156.7 268.48
尚莹莹 107007041633113 商学院 会计学 341 155.7 266.88
刘烨 106977161160944 商学院 会计学 353 155.3 273.92
王伟超 106977161436151 商学院 会计学 351 154.7 272.48
潘嘉楠 101257000002204 商学院 会计学 348 154.6 270.64
盛兆美 107187612200226 商学院 会计学 346 154.3 269.32
悦雨 106357303006083 商学院 会计学 340 153 265.2
朱家慧 106357303006867 商学院 会计学 354 148 271.6
刘子豪 106527301070042 法学院 经济法学 313 185.33 261.932
梅芡菱 106527301070177 法学院 经济法学 326 185.33 269.732
唐咪 100537001030447 法学院 经济法学 339 182 276.2
张泉露 107107161331972 法学院 经济法学 322 180.33 265.332
廖天天 102767210903412 法学院 经济法学 319 177.33 262.332
岳思佳 106527301070604 法学院 经济法学 312 176.67 257.868
李星 106527301090322 法学院 经济法学 346 174.67 277.468
屈照 107107161331965 法学院 经济法学 314 171 256.8
周瑾璠 106977161162636 法学院 经济法学 320 166.33 258.532
黄谦 100307020173870 法学院 经济法学 328 150.67 257.068
纪凯 115607161390163 法学院 经济法学 375 176.5 295.6
刘嘉瑶 115607161390186 法学院 经济法学 393 175.5 306
刘颖 115607161390184 法学院 经济法学 380 174 297.6
张蕾 115607161390183 法学院 经济法学 369 172.2 290.28
付敏 115607161390167 法学院 经济法学 377 171.8 294.92
孙寒 115607137293055 法学院 经济法学 377 170 294.2
冯潇 115607161390174 法学院 经济法学 358 170 282.8
吴海燕 115607161390180 法学院 经济法学 386 168 298.8
范明珠 115607161390185 法学院 经济法学 402 165.5 307.4
陆登武 115607161390162 法学院 经济法学 331 165.2 264.68
陈露葳 115607161390156 法学院 经济法学 384 163.8 295.92
刘佳 115607161390155 法学院 经济法学 382 163 294.4
董振南 115607161390159 法学院 经济法学 359 162.5 280.4
王思怡 115607161390173 法学院 经济法学 359 158.8 278.92
唐晓琴 115607161390170 法学院 经济法学 390 158.5 297.4
李昭 115607161390160 法学院 经济法学 347 156.5 270.8
惠良 115607161390164 法学院 经济法学 374 156.2 286.88
陈思远 115607161390154 法学院 经济法学 315 153.5 250.4
高嘉誉 115607161390182 法学院 经济法学 366 146 278
张清 115607161390169 法学院 经济法学 328 141.5 253.4
黄杉 115607161390168 法学院 经济法学 317 172.7 259.28 破格
高莉娟 115607161390179 法学院 经济法学 350 149 269.6 破格
蒋艮维 100027111502977 统计学院 统计学 365 182 291.8
高迎霞 105207666610808 统计学院 统计学 309 165.33 251.532
胡久金 107017161132876 统计学院 统计学 324 164.33 260.132
郑屹然 106357314047593 统计学院 统计学 342 163 270.4
温海钰 100027111509424 统计学院 统计学 292 148.66 234.664
韩薇 106217071400303 统计学院 统计学 388 122.67 281.868
王肖 104647410411003 统计学院 统计学 376 120 272.4
邹季颖 115607161390209 统计学院 统计学 321 185.3 266.72
常敏弟 115607161390237 统计学院 统计学 376 181 298
李琴 115607161390242 统计学院 统计学 291 179.3 246.32
薛可欣 115607161390226 统计学院 统计学 392 174.3 304.92
杨芯 115607161390235 统计学院 统计学 320 174.3 261.72
王阳 115607114073064 统计学院 统计学 294 172.3 245.32
成华妮 115607161390240 统计学院 统计学 321 172.3 261.52
呼雷雷 115607161390228 统计学院 统计学 352 172 280
王敏 115607161390239 统计学院 统计学 319 172 260.2
刘晴 115607161390215 统计学院 统计学 406 171.3 312.12
李晓瑛 115607161390197 统计学院 统计学 349 170 277.4
王梦娇 115607161390210 统计学院 统计学 365 169.7 286.88
周阳 115607161390208 统计学院 统计学 325 167.3 261.92
师艺菲 115607161390219 统计学院 统计学 363 166.7 284.48
郭娟 115607161390211 统计学院 统计学 323 164.7 259.68
杨澜泳 115607161390234 统计学院 统计学 324 162 259.2
管岽菀 115607161390224 统计学院 统计学 319 160.6 255.64
王治胜 115607112063063 统计学院 统计学 307 158 247.4
郝子迪 115607161390201 统计学院 统计学 336 157 264.4
谭柯 115607161390202 统计学院 统计学 381 157 291.4
张艳茹 115607161390238 统计学院 统计学 361 157 279.4
王明理 115607161390222 统计学院 统计学 340 155.3 266.12
石梅 115607161390192 统计学院 统计学 339 155 265.4
赵士强 115607161390204 统计学院 统计学 395 154.7 298.88
尹默 115607161390216 统计学院 统计学 304 154.3 244.12
奚倩 115607161390212 统计学院 统计学 342 154 266.8
田青 115607161390218 统计学院 统计学 349 151.7 270.08
程浩 115607143183062 统计学院 统计学 311 147.3 245.52
刘昆 115607161390190 统计学院 统计学 366 147 278.4
刘思倩 115607134013065 统计学院 统计学 385 146 289.4
王磊 115607161390200 统计学院 统计学 336 145 259.6
张帅帅 115607161390221 统计学院 统计学 309 144.6 243.24
王睿清 115607161390214 统计学院 统计学 384 143.3 287.72
任强 115607161390189 统计学院 统计学 365 142.3 275.92
雷沁 115607161390225 统计学院 统计学 384 142.3 287.32
蔺延雷 115607161390195 统计学院 统计学 335 141.3 257.52
路瑞欣 115607161390196 统计学院 统计学 327 138.3 251.52
张爽 115607161390207 统计学院 统计学 332 136.7 253.88
徐鲁玉 115607161390243 统计学院 统计学 326 136.3 250.12
范坤 115607161390230 统计学院 统计学 315 132.3 241.92
毛吉丽 115607161390205 统计学院 统计学 329 132 250.2
何明葳 115607161390252 统计学院 统计学 378 131.3 279.32
李盈 115607161390194 统计学院 统计学 366 130.7 271.88
秦轩 115607161390199 统计学院 统计学 337 130 254.2
拓凯渊 115607161390223 统计学院 统计学 348 125.3 258.92
李正浩 115607161390217 统计学院 统计学 322 120 240.92
李栋 115607161390247 统计学院 统计学 354 150.7 272.68 破格
万霞 115607161390191 统计学院 统计学 288 148.3 232.12 破格
冯鑫瑞 107307021000848 统计学院 应用统计 353 171.67 280.468
毛梅 106117506020075 统计学院 应用统计 348 167 275.6
龙乔 107307021000858 统计学院 应用统计 353 155.67 274.068
杨明声 105597210005855 统计学院 应用统计 345 154.33 268.732
张孟妮 106117506020140 统计学院 应用统计 400 152.67 301.068
邓丹丹 107017141555260 统计学院 应用统计 352 144 268.8
马妍 105117111407434 统计学院 应用统计 404 122 291.2
史珂欣 106987611103874 统计学院 应用统计 339 181.7 276.08
杨锐 106987611103882 统计学院 应用统计 343 176 276.2
景子龙 106987510806981 统计学院 应用统计 345 173 276.2
屈云欢 106987611102726 统计学院 应用统计 352 153.3 272.52
刘智禄 105207666610025 统计学院 应用统计 342 151.7 265.88
童建 115607161390146 统计学院 应用统计 363 150 277.8
徐童桐 105597210005590 统计学院 应用统计 361 148.7 276.08
闫琪 107307021000805 统计学院 应用统计 338 140.7 259.08
蔡瑶 100387025200151 统计学院 应用统计 352 130 263.2
陈至壮 106517025190359 经济学院 金融 353 153.25 273.1
刘信 105597210009222 经济学院 金融 337 174 271.8
高硕 101257000000227 经济学院 金融 339 165.7 269.68
赵亮亮 106517020204863 经济学院 金融 339 164.7 269.28
褚钗 103577210000441 经济学院 金融 344 164.3 272.12
黄绍飞 115607161390131 经济学院 金融 352 163.7 276.68
张晶晶 106517025191858 经济学院 金融 380 163 293.2
曹冉 103277210500577 经济学院 金融 341 161 269
赵志明 106517025100724 经济学院 金融 351 158.3 273.92
刘路燕 106977150165609 经济学院 金融 338 154.3 264.52
张健 102467210001559 经济学院 金融 338 152 263.6
孙茹 107307021009780 经济学院 金融 343 152 266.6
张志刚 106517025191773 经济学院 金融 353 150.7 272.08
杨雪 106517025200449 经济学院 金融 348 145.7 267.08
谷晓丹 115607561397009 商学院 会计 251 166 217
杨帆 115607522068057 商学院 会计 244 169.33 214.132
马晓娟 115607561397296 商学院 会计 238 176.33 213.332
张君宇 115607514138247 商学院 会计 240 168 211.2
吕尚男 115607533048084 商学院 会计 242 163.67 210.668
张雷 115607522038171 商学院 会计 241 161.67 209.268
孙雪阳 115607561397232 商学院 会计 258 135 208.8
时维佳 115607561397359 商学院 会计 248 149.33 208.532
赵雪辰 115607561397230 商学院 会计 233 171.66 208.464
田凯凯 115607514048305 商学院 会计 249 147 208.2
刘艺媛 115607513058342 商学院 会计 232 172 208
张宇璇 115607561397170 商学院 会计 243 155.33 207.932
牛娇娇 115607561397239 商学院 会计 237 164 207.8
孙哲 115607561397344 商学院 会计 239 160.33 207.532
卫杰 115607561397419 商学院 会计 234 165.67 206.668
尚桐旭 115607562108091 商学院 会计 232 166.67 205.868
郭丹阳 115607561397466 商学院 会计 242 151 205.6
孙宇 115607532178011 商学院 会计 236 160 205.6
张涵 115607541018059 商学院 会计 226 174.33 205.332
陈世林 115607541058225 商学院 会计 236 158.67 205.068
徐子清 115607514098323 商学院 会计 228 170.67 205.068
丁利君 115607514138290 商学院 会计 235 159.67 204.868
闫聪聪 115607561397033 商学院 会计 228 168.33 204.132
乔宇峰 115607514138029 商学院 会计 240 148.67 203.468
路慧慧 115607513058201 商学院 会计 225 170 203
付蓉 115607561397141 商学院 会计 225 169.33 202.732
李丽 115607537258002 商学院 会计 232 158.67 202.668
刘旭英 115607561397388 商学院 会计 229 162.67 202.468
李佩 115607561397423 商学院 会计 237 150.67 202.468
李瑶 115607561397153 商学院 会计 231 159.33 202.332
徐胜利 115607561397276 商学院 会计 224 169.33 202.132
刘子奇 115607537098288 商学院 会计 232 157.33 202.132
茹梦琪 115607541058204 商学院 会计 225 167.33 201.932
韩仁杰 115607532238220 商学院 会计 233 155.33 201.932
曹权 115607532178035 商学院 会计 224 168.67 201.868
陈卫雯 115607561397291 商学院 会计 220 173.67 201.468
张萌乐 115607561397164 商学院 会计 233 153.33 201.132
于洋 115607561397048 商学院 会计 228 160.67 201.068
贾子渊 115607514108328 商学院 会计 225 164.67 200.868
李京 115607544128111 商学院 会计 238 145 200.8
吴剑楠 115607561397086 商学院 会计 233 152.33 200.732
田欢 115607561397339 商学院 会计 239 142.33 200.332
杨真 115607561397229 商学院 会计 225 163.33 200.332
苟伟林 115607561397374 商学院 会计 226 161.67 200.268
王一颖 115607552118098 商学院 会计 218 173.67 200.268
刘园 115607561397050 商学院 会计 241 139 200.2
马园 115607514098270 商学院 会计 223 166 200.2
王璐 115607513178157 商学院 会计 233 151 200.2
孟遥 115607561397225 商学院 会计 238 142.67 199.868
刘晓 115607561397286 商学院 会计 238 142.33 199.732
侯菡 115607561397251 商学院 会计 225 161.67 199.668
雷聪雅 115607535128140 商学院 会计 231 152.67 199.668
师瑞男 115607514098275 商学院 会计 222 165.67 199.468
李俊廷 115607561397422 商学院 会计 235 145.67 199.268
梁睛 115607541018159 商学院 会计 226 159 199.2
任尚 115607561397095 商学院 会计 229 154.33 199.132
吴雨璇 115607532118078 商学院 会计 226 158 198.8
张一帆 115607541018346 商学院 会计 227 156.33 198.732
谭树玲 115607537018131 商学院 会计 229 153 198.6
马佳琪 115607561438313 商学院 会计 230 151.33 198.532
屈睿林 115607561397100 商学院 会计 227 155.67 198.468
姜欣莹 115607561397238 商学院 会计 229 152 198.2
曹翟星 115607513148208 商学院 会计 235 143 198.2
云喆浩 115607561397117 商学院 会计 225 158 198.2
石辉 115607561397051 商学院 会计 242 132 198
原鸿 115607514138026 商学院 会计 229 151.33 197.932
管梅宏 115607532128286 商学院 会计 230 149.67 197.868
刘聪 115607561397161 商学院 会计 225 156.33 197.532
陈凡 115607561397363 商学院 会计 222 160.67 197.468
袁仪佳 115607542288139 商学院 会计 228 151.33 197.332
李妮 115607561397063 商学院 会计 224 157 197.2
拓步娇 115607561397096 商学院 会计 228 148.67 196.268
柴涵博 115607514138228 商学院 会计 228 147.67 195.868
成驰 115607561397143 商学院 会计 228 147.67 195.868
王艺洁 115607514048326 商学院 会计 225 152 195.8
龚秋霞 115607513188253 商学院 会计 223 155 195.8
龙少川 115607561397429 商学院 会计 222 156.33 195.732
梁花妮 115607561397297 商学院 会计 227 148.67 195.668
王洲璇 115607536118106 商学院 会计 227 148.67 195.668
侯乐尧 115607561397088 商学院 会计 230 144 195.6
李青 115607543158209 商学院 会计 227 147.67 195.268
温亚 115607513108066 商学院 会计 220 158 195.2
买晨曦 115607561397391 商学院 会计 223 153.33 195.132
李家涛 115607561397032 商学院 会计 222 154.67 195.068
王平宇 115607541018344 商学院 会计 219 158.67 194.868
李烁丹 115607541018082 商学院 会计 225 149 194.6
雷煜 115607542288103 商学院 会计 224 150.33 194.532
王续达 115607537078023 商学院 会计 244 120.33 194.532
曹萱泽 115607561397185 商学院 会计 218 159.33 194.532
李熳 115607513188034 商学院 会计 220 156 194.4
万栩祎 115607554288127 商学院 会计 219 157.33 194.332
温君 115607543158259 商学院 会计 218 158.67 194.268
张雅 115607561438097 商学院 会计 223 150.67 194.068
曹英明 115607561397029 商学院 会计 233 135.33 193.932
高明元 115607541028041 商学院 会计 221 153.33 193.932
李盆 115607561397253 商学院 会计 222 151.67 193.868
张倩文 115607561397459 商学院 会计 219 156 193.8
李若菲 115607561397194 商学院 会计 223 150 193.8
高姣姣 115607515278114 商学院 会计 220 154.33 193.732
胡伟博 115607561397249 商学院 会计 226 145.33 193.732
陈政 115607515018096 商学院 会计 223 149.67 193.668
李思琪 115607562108267 商学院 会计 235 131.33 193.532
武赢赢 115607561397337 商学院 会计 224 147.67 193.468
常欢 115607561397134 商学院 会计 238 126.67 193.468
范梦楠 115607514138196 商学院 会计 239 124.33 193.132
陈臻 115607561397259 商学院 会计 228 140.67 193.068
彭履璐 115607561397235 商学院 会计 225 145 193
赵婷 115607514048132 商学院 会计 231 136 193
付昂 115607537298261 商学院 会计 228 140.33 192.932
程凯航 115607561397265 商学院 会计 223 147.67 192.868
白金晖 115607562108251 商学院 会计 227 141.33 192.732
田飞 115607537138152 商学院 会计 223 147.33 192.732
张益铭 115607561397389 商学院 会计 235 128.67 192.468
王秉婕 115607514138195 商学院 会计 220 150.67 192.268
沈晓晴 115607532178276 商学院 会计 229 137 192.2
李抒晨 115607532198332 商学院 会计 235 127.67 192.068
徐东升 115607561397080 商学院 会计 234 129 192
李明芯 115607532178051 商学院 会计 232 131.67 191.868
简洁 115607532118347 商学院 会计 218 152.33 191.732
袁玉婷 115607532148069 商学院 会计, 218 152 191.6
王冰琦 115607561397031 商学院 会计 229 135.33 191.532
温慧杰 115607511318009 商学院 会计 218 150.67 191.068
王倩 115607561397316 商学院 会计 218 150.33 190.932
钟钰 115607561397104 商学院 会计 218 150.33 190.932
倪冉 115607561397166 商学院 会计 224 141 190.8
张朝嘉 115607561397328 商学院 会计 220 147 190.8
梁婷 115607514108294 商学院 会计 219 148.33 190.732
罗函 115607561397375 商学院 会计 238 119.67 190.668
蒲远菲 115607541028244 商学院 会计 225 137.33 189.932
何露露 115607561397162 商学院 会计 218 147 189.6
刘水艳 115607561397294 商学院 会计 226 135 189.6
张家华 115607561397268 商学院 会计 226 133.67 189.068
唐利平 115607541078007 商学院 会计 222 139.33 188.932

 

 

未经允许不得转载:考研帮 » 西安财经学院2017年硕士研究生拟录取名单-会计硕士、金融硕士

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏