重庆工商大学2017年会计硕士【 MPAcc】招生成绩公示表

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

2017 年会计硕士【 MPAcc】招生成绩公示表
考生编号 姓名 初试总分、初试加权分、复试总分、复试加权分、总分、排名、备忘
117997070380538 陈贝 242 40.33 88.50 44.25 84.58 1
117997070380173 孙璐 240 40.00 87.10 43.55 83.55 2
117997070380445 姚沁欣 251 41.83 80.70 40.35 82.18 3
117997070380128 张梓瑶 244 40.67 83.00 41.50 82.17 4
117997070380793 唐仲琦 243 40.50 83.20 41.60 82.10 5
117997070380368 付璐 246 41.00 81.80 40.90 81.90 6
117997070380133 喻婉妍 247 41.17 81.20 40.60 81.77 7
117997070380287 王琦 247 41.17 81.10 40.55 81.72 8
117997070380254 李如意 254 42.33 78.70 39.35 81.68 9
117997070380171 王如梦 250 41.67 79.70 39.85 81.52 10
117997070380444 蒲薪羽 250 41.67 79.30 39.65 81.32 11
117997070380627 喻兰惠 236 39.33 83.90 41.95 81.28 12
117997070380088 邵梦莹 243 40.50 81.50 40.75 81.25 13
117997070380307 谭敏 239 39.83 82.60 41.30 81.13 14
117997070380278 陈莹杰 245 40.83 80.50 40.25 81.08 15
117997070380269 税雯雯 251 41.83 77.50 38.75 80.58 16
117997070380082 徐梦 251 41.83 77.20 38.60 80.43 17
117997070380755 雷嬿婉 236 39.33 82.10 41.05 80.38 18
117997070380310 阳星月 250 41.67 77.30 38.65 80.32 19
117997070380182 韩雪莹 239 39.83 80.20 40.10 79.93 20
117997070380802 毛笑非 232 38.67 82.50 41.25 79.92 21
117997070380546 王映 243 40.50 78.70 39.35 79.85 22
117997070380200 王俊杰 244 40.67 78.30 39.15 79.82 23
117997070380743 陈鑫 237 39.50 80.60 40.30 79.80 24
117997070380055 赵潇洒 254 42.33 74.90 37.45 79.78 25
117997070380313 孙玮 244 40.67 78.20 39.10 79.77 26
117997070380817 赵喻 246 41.00 77.30 38.65 79.65 27
117997070380496 黄璐薇 245 40.83 77.40 38.70 79.53 28
117997070380140 李茗媛 239 39.83 79.30 39.65 79.48 29
117997070380784 汤荃 247 41.17 76.50 38.25 79.42 30
117997070380792 尹川芝 235 39.17 80.50 40.25 79.42 31
117997070380825 胡诗雅 240 40.00 78.70 39.35 79.35 32
117997070380898 何明莹 240 40.00 78.30 39.15 79.15 33
117997070380783 李霄 231 38.50 81.20 40.60 79.10 34
117997070380703 王君文 239 39.83 78.40 39.20 79.03 35
117997070380166 兰雅梦 235 39.17 79.60 39.80 78.97 36
117997070380669 何丹 237 39.50 78.60 39.30 78.80 37
117997070380708 雷鑫 242 40.33 76.60 38.30 78.63 38
117997070380732 向月华 250 41.67 73.90 36.95 78.62 39
117997070380119 朱雅妮 237 39.50 78.20 39.10 78.60 40
117997070380410 陈唯可 242 40.33 76.40 38.20 78.53 41
117997070380701 吕慧 251 41.83 73.30 36.65 78.48 42
117997070380547 但浩田 232 38.67 79.60 39.80 78.47 43
117997070380229 任梦玲 243 40.50 75.80 37.90 78.40 44
117997070380244 姚佩 240 40.00 76.60 38.30 78.30 45
117997070380077 张嘉瑶 240 40.00 76.60 38.30 78.30 46
117997070380781 崔爽 241 40.17 76.10 38.05 78.22 47
117997070380840 张鹤 232 38.67 79.10 39.55 78.22 48
117997070380038 都能 246 41.00 74.40 37.20 78.20 49
117997070380071 王馨 241 40.17 76.00 38.00 78.17 50
117997070380320 邱小蕊 235 39.17 77.90 38.95 78.12 51
117997070380829 甯征 237 39.50 77.20 38.60 78.10 52
117997070380822 李珍 243 40.50 74.90 37.45 77.95 53
117997070380404 王泽鹏 236 39.33 77.10 38.55 77.88 54
117997070380095 高初景 244 40.67 74.30 37.15 77.82 55
117997070380158 郭一番 240 40.00 75.50 37.75 77.75 56
117997070380401 雷靖 242 40.33 74.60 37.30 77.63 57
117997070380721 罗琳雯 258 43.00 69.20 34.60 77.60 58
117997070380022 野明晖 235 39.17 76.80 38.40 77.57 59
117997070380795 周婷 244 40.67 73.80 36.90 77.57 60
117997070380871 刘筱 240 40.00 75.00 37.50 77.50 61
117997070380342 刘永键 246 41.00 72.90 36.45 77.45 62
117997070380905 王婉怡 231 38.50 77.80 38.90 77.40 63
117997070380542 宋明泽 240 40.00 74.80 37.40 77.40 64
117997070380206 兰洁 237 39.50 75.60 37.80 77.30 65
117997070380159 吴天艺 233 38.83 76.90 38.45 77.28 66
117997070380648 吴美宜 232 38.67 77.20 38.60 77.27 67
117997070380797 顾玉梅 243 40.50 73.50 36.75 77.25 68
117997070380679 邓小巧 236 39.33 75.70 37.85 77.18 69
117997070380201 付苏 240 40.00 74.30 37.15 77.15 70
117997070380737 任鑫宇 249 41.50 71.30 35.65 77.15 71
117997070380435 曾悦 241 40.17 73.80 36.90 77.07 72
117997070380209 杨帆 242 40.33 73.40 36.70 77.03 73
117997070380697 田露涵 232 38.67 76.70 38.35 77.02 74
117997070380274 董冠邑 236 39.33 75.20 37.60 76.93 75
117997070380506 段飒 232 38.67 76.10 38.05 76.72 76
117997070380676 舒译 235 39.17 75.10 37.55 76.72 77
117997070380770 罗诗怡 232 38.67 76.00 38.00 76.67 78
117997070380024 代玥 237 39.50 74.30 37.15 76.65 79
117997070380699 樊城 234 39.00 75.30 37.65 76.65 80
117997070380892 汪亚虹 238 39.67 73.70 36.85 76.52 81
117997070380664 尹遇乐 244 40.67 71.70 35.85 76.52 82
117997070380561 刘欣 232 38.67 75.60 37.80 76.47 83
117997070380674 夏青 241 40.17 72.60 36.30 76.47 84
117997070380329 黄云滟 232 38.67 75.50 37.75 76.42 85
117997070380653 熊文静 238 39.67 73.20 36.60 76.27 86
117997070380711 黄虞倩 233 38.83 74.80 37.40 76.23 87
117997070380685 张林情 232 38.67 75.10 37.55 76.22 88
117997070380327 周正楷 237 39.50 73.30 36.65 76.15 89
117997070380530 李琛 233 38.83 74.50 37.25 76.08 90
117997070380118 甘瑞 234 39.00 73.90 36.95 75.95 91
117997070380564 侍惠英 236 39.33 73.20 36.60 75.93 92
117997070380270 黄敬 234 39.00 73.80 36.90 75.90 93
117997070380570 吉晏熹 236 39.33 72.90 36.45 75.78 94
117997070380551 何妍葶 233 38.83 73.50 36.75 75.58 95
117997070380164 刘聪 231 38.50 73.20 36.60 75.10 96
117997070380219 夏洁琼 231 38.50 73.00 36.50 75.00 97
117997070380012 席爽 243 40.50 68.70 34.35 74.85 98
117997070380108 贺迎欣 236 39.33 70.50 35.25 74.58 99
117997070380279 郭秦瑜 235 39.17 70.80 35.40 74.57 100
117997070380639 钟佳敏 231 38.50 72.10 36.05 74.55 101
117997070380765 陈冠华 236 39.33 70.00 35.00 74.33 102
117997070380549 傅睿麒 246 41.00 66.60 33.30 74.30 103
117997070380051 贺宇 235 39.17 70.10 35.05 74.22 104
117997070380167 张坠露 234 39.00 70.30 35.15 74.15 105
117997070380268 凌瑶 238 39.67 68.60 34.30 73.97 106
117997070380475 周芬 232 38.67 70.60 35.30 73.97 107
117997070380778 苟燕 240 40.00 67.80 33.90 73.90 108
117997070380794 曾诗意 236 39.33 69.00 34.50 73.83 109
117997070380884 罗丽 233 38.83 69.80 34.90 73.73 110
117997070380696 许静茹 233 38.83 69.70 34.85 73.68 111
117997070380557 周磊蕾 244 40.67 65.60 32.80 73.47 112
117997070380286 彭欣 241 40.17 66.00 33.00 73.17 113
117997070380534 陈泽君 232 38.67 68.40 34.20 72.87 114
117997070380560 罗娟 235 39.17 66.70 33.35 72.52 115
117997070380556 冯茜 236 39.33 66.30 33.15 72.48 116
117997070380715 彭冰练 234 39.00 66.10 33.05 72.05 117
117997070380168 薛滢 243 40.50 62.70 31.35 71.85 118
117997070380527 姚乔丹 231 38.50 63.20 31.60 70.10 119
117997070380146 刘钟惠 231 38.50 60.40 30.20 68.70 120
117997070380214 申玲鑫 231 38.50 57.10 28.55 67.05 121
117997070380717 熊美琳 234 39.00 51.90 25.95 64.95 122
106117502121711 柏仲 182 30.33 64.00 32.00 62.33 123 退役大学生士兵
117997070380037 郭倩 232 38.67 46.20 23.10 61.77 124
117997070380369 冯军皓 144 24.00 69.80 34.90 58.90 125 退役大学生士兵
117997070380531 李海燕 245 40.83 缺考 缺考 缺考
117997070380597 刘通 234 39.00 缺考 缺考 缺考
117997070380704 施跃菊 247 41.17 缺考 缺考 缺考
117997070380181 奚文 231 38.50 缺考 缺考 缺考
117997070380247 郑明浩 236 39.33 缺考 缺考 缺考

未经允许不得转载:考研帮 » 重庆工商大学2017年会计硕士【 MPAcc】招生成绩公示表

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏