2016年宁波大学硕士研究生拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

2016年宁波大学硕士研究生拟录取名单:国际商务、MBA、法律硕士、MPA、旅游管理

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 学院码 学院 初试总分 复试成绩 总成绩 志愿情况
116466210000717 邵伟男 025400 国际商务 001 商学院 404 83.44 81.86 一志愿
116466210000712 陈翔 025400 国际商务 001 商学院 349 86.83 76.61 一志愿
116466210000720 张鹏程 025400 国际商务 001 商学院 327 91.11 75.68 一志愿
116466210000723 明皓 025400 国际商务 001 商学院 340 78.33 72.13 一志愿
104866105012767 汪维 025400 国际商务 001 商学院 399 88 83.08 校外调剂
102726000005241 叶祎梦 025400 国际商务 001 商学院 358 88.11 78.2 校外调剂
106516025400039 肖国莉 025400 国际商务 001 商学院 339 89.67 76.55 校外调剂
101736280101396 刘莉 025400 国际商务 001 商学院 359 82.89 76.24 校外调剂
102726000003115 张鼎 025400 国际商务 001 商学院 359 79.89 75.04 校外调剂
100366999906003 袁家健 025400 国际商务 001 商学院 345 83.56 74.82 校外调剂
100366999906464 郭润佳 025400 国际商务 001 商学院 339 84.78 74.59 校外调剂
101736280102112 刘睿 025400 国际商务 001 商学院 380 71.56 74.22 校外调剂
102846210208964 张芳芳 025400 国际商务 001 商学院 325 87.5 74 校外调剂
102696212303375 马亦福 025400 国际商务 001 商学院 332 85.39 74 校外调剂
102726000005047 吴斌 025400 国际商务 001 商学院 337 83.33 73.77 校外调剂
102806210006968 周思雨 025400 国际商务 001 商学院 343 81.22 73.65 校外调剂
102726000005157 周洁蕊 025400 国际商务 001 商学院 329 86 73.88 校外调剂
100366999905852 林昀 025400 国际商务 001 商学院 341 77.94 72.1 校外调剂
100366999905873 卢惠惠 025400 国际商务 001 商学院 332 85 73.84 校外调剂
116466250002041 应若川 125100 工商管理 001 商学院 223 79 76.2 一志愿
116466250002012 吴绮芳 125100 工商管理 001 商学院 213 83.33 75.93 一志愿
116466250001903 傅钟中 125100 工商管理 001 商学院 214 80.22 74.89 一志愿
116466250002067 周健 125100 工商管理 001 商学院 217 75.67 73.67 一志愿
116466250002027 严恬 125100 工商管理 001 商学院 196 85.22 73.29 一志愿
116466250002045 俞佳 125100 工商管理 001 商学院 199 83.56 73.22 一志愿
116466250001978 施浩 125100 工商管理 001 商学院 198 82.72 72.69 一志愿
116466250002017 谢咨航 125100 工商管理 001 商学院 199 82 72.6 一志愿
116466250001977 沈阳 125100 工商管理 001 商学院 200 79.56 71.82 一志愿
116466250002014 伍玲姣 125100 工商管理 001 商学院 196 81.44 71.78 一志愿
116466250002050 张军芳 125100 工商管理 001 商学院 198 80.22 71.69 一志愿
116466250001955 陆彩虹 125100 工商管理 001 商学院 192 82.39 71.36 一志愿
116466250001904 高菁 125100 工商管理 001 商学院 193 80.83 70.93 一志愿
116466250001902 傅薇 125100 工商管理 001 商学院 191 81.78 70.91 一志愿
116466250001874 布永章 125100 工商管理 001 商学院 187 83.61 70.84 一志愿
116466250001877 陈鼎 125100 工商管理 001 商学院 203 74.94 70.58 一志愿
116466250002077 宗杰 125100 工商管理 001 商学院 196 78.22 70.49 一志愿
116466250001937 李拓 125100 工商管理 001 商学院 194 77.83 69.93 一志愿
116466250002052 张文博 125100 工商管理 001 商学院 189 79.94 69.78 一志愿
116466250002024 许可 125100 工商管理 001 商学院 192 78.33 69.73 一志愿
116466250001936 李婷 125100 工商管理 001 商学院 190 79.06 69.62 一志愿
116466250001967 钱云律 125100 工商管理 001 商学院 195 76.17 69.47 一志愿
116466250001876 陈迪 125100 工商管理 001 商学院 192 77.5 69.4 一志愿
116466250002061 赵越之 125100 工商管理 001 商学院 194 76.44 69.38 一志愿
116466250002069 周唯淑 125100 工商管理 001 商学院 186 80 69.2 一志愿
116466250001911 胡苹 125100 工商管理 001 商学院 184 80.33 68.93 一志愿
116466250002044 应晓瑾 125100 工商管理 001 商学院 192 76.33 68.93 一志愿
116466250002071 周易 125100 工商管理 001 商学院 183 80.56 68.82 一志愿
116466250001910 胡林枝 125100 工商管理 001 商学院 183 79.22 68.29 一志愿
116466250001921 姜璐 125100 工商管理 001 商学院 187 77.17 68.27 一志愿
116466250001909 胡珂文 125100 工商管理 001 商学院 184 78.61 68.24 一志愿
116466250001890 戴益苗 125100 工商管理 001 商学院 188 76.39 68.16 一志愿
116466250001986 孙楷铭 125100 工商管理 001 商学院 183 78.17 67.87 一志愿
116466250001875 蔡志涛 125100 工商管理 001 商学院 174 82.5 67.8 一志愿
116466250001974 邵星 125100 工商管理 001 商学院 179 78.44 67.18 一志愿
116466250001888 褚佳慧 125100 工商管理 001 商学院 182 76.67 67.07 一志愿
116466250001895 樊金兰 125100 工商管理 001 商学院 174 80.5 67 一志愿
116466250002019 徐俊杰 125100 工商管理 001 商学院 177 78.61 66.84 一志愿
116466250001913 扈晓丹 125100 工商管理 001 商学院 177 78.5 66.8 一志愿
116466250001926 金晓辰 125100 工商管理 001 商学院 183 75.5 66.8 一志愿
116466250002006 王余儿 125100 工商管理 001 商学院 174 79 66.4 一志愿
116466250001960 吕芳 125100 工商管理 001 商学院 172 79.5 66.2 一志愿
116466250001906 龚岳兵 125100 工商管理 001 商学院 176 76.78 65.91 一志愿
116466250001981 石津源 125100 工商管理 001 商学院 174 77.67 65.87 一志愿
116466250001878 陈冬生 125100 工商管理 001 商学院 175 76.56 65.62 一志愿
116466250002072 周卓琳 125100 工商管理 001 商学院 170 79.06 65.62 一志愿
116466250002055 张宇 125100 工商管理 001 商学院 167 80.5 65.6 一志愿
116466250002020 徐怡 125100 工商管理 001 商学院 175 76.03 65.41 一志愿
116466250001880 陈慧 125100 工商管理 001 商学院 167 79.33 65.13 一志愿
116466250001930 李波 125100 工商管理 001 商学院 177 74 65 一志愿
116466250001933 李莉 125100 工商管理 001 商学院 177 73.94 64.98 一志愿
116466250001945 林唯波 125100 工商管理 001 商学院 166 78.67 64.67 一志愿
116466250001996 王海国 125100 工商管理 001 商学院 170 76.61 64.64 一志愿
116466250002000 王为渊 125100 工商管理 001 商学院 172 75.5 64.6 一志愿
116466250002063 郑驾丽 125100 工商管理 001 商学院 169 76.22 64.29 一志愿
116466250001873 边峰 125100 工商管理 001 商学院 166 77.39 64.16 一志愿
116466250001979 施文贻 125100 工商管理 001 商学院 166 74.39 62.96 一志愿
116466250001942 梁浩 125100 工商管理 001 商学院 166 74.06 62.82 一志愿
116466250002009 翁旭辉 125100 工商管理 001 商学院 165 72.28 61.91 一志愿
116466250002120 黄海生 125100 工商管理 001 商学院 183 81.44 69.18 一志愿校内调剂
116466250002210 俞丹 125100 工商管理 001 商学院 184 76.39 67.36 一志愿校内调剂
116466250002189 夏海刚 125100 工商管理 001 商学院 176 77.33 66.13 一志愿校内调剂
116466250002125 蒋荥 125100 工商管理 001 商学院 174 77.44 65.78 一志愿校内调剂
116466250002191 肖丽 125100 工商管理 001 商学院 175 75.89 65.36 一志愿校内调剂
116466250002128 赖颖薇 125100 工商管理 001 商学院 157 75.28 64.51 一志愿校内调剂
104956000001008 於文文 125100 工商管理 001 商学院 207 75 71.4 校外调剂
104956000001215 文昊 125100 工商管理 001 商学院 197 75.61 69.64 校外调剂
102476330207759 汪涵 125100 工商管理 001 商学院 184 80.39 68.96 校外调剂
103356000914738 余慧超 125100 工商管理 001 商学院 178 80 67.6 校外调剂
103356000914758 陈毅 125100 工商管理 001 商学院 176 80.11 67.24 校外调剂
104906808001213 何亦儿 125100 工商管理 001 商学院 180 76.22 66.49 校外调剂
107556000003044 杨宁 125100 工商管理 001 商学院 183 73.17 65.87 校外调剂
102476330207822 纪昕 125100 工商管理 001 商学院 174 77.5 65.8 校外调剂
104976100330684 贺建忠 125100 工商管理 001 商学院 181 72.11 65.04 校外调剂
107496000001963 高鹏宇 125100 工商管理 001 商学院 172 76.28 64.91 校外调剂
104976450336504 陈英超 125100 工商管理 001 商学院 169 74.72 63.69 校外调剂
105206000002094 程超辉 125100 工商管理 001 商学院 169 74 63.4 校外调剂
116466260002340 李建虎 035101 法律(非法学) 002 法学院 360 87 78 一志愿
116466260002305 叶薇 035101 法律(非法学) 002 法学院 370 81.1 76.84 一志愿
116466260002352 史豪仕 035101 法律(非法学) 002 法学院 353 85.35 76.5 一志愿
116466260002332 张爱 035101 法律(非法学) 002 法学院 351 84.4 75.88 一志愿
116466260002357 张宝 035101 法律(非法学) 002 法学院 352 82.3 75.16 一志愿
116466260002303 李星星 035101 法律(非法学) 002 法学院 351 82.55 75.14 一志愿
116466260002312 程婷 035101 法律(非法学) 002 法学院 340 83.95 74.38 一志愿
116466260002343 陈珂 035101 法律(非法学) 002 法学院 338 84.7 74.44 一志愿
116466260002331 袁恺 035101 法律(非法学) 002 法学院 341 83.05 74.14 一志愿
116466260002358 任玉琪 035101 法律(非法学) 002 法学院 330 85 73.6 一志愿
116466260002355 孟雪梅 035101 法律(非法学) 002 法学院 337 81.3 72.96 一志愿
116466260002351 钟文文 035101 法律(非法学) 002 法学院 323 85.5 72.96 一志愿
116466260002306 邝小静 035101 法律(非法学) 002 法学院 318 84.2 71.84 一志愿
116466260002353 严胜兰 035101 法律(非法学) 002 法学院 321 79.85 70.46 一志愿
102476330207747 林艺 035101 法律(非法学) 002 法学院 317 90.05 74.06 校外调剂
102766263700661 郭雅琦 035101 法律(非法学) 002 法学院 339 78.95 72.26 校外调剂
103356000903500 蓝倩倩 035101 法律(非法学) 002 法学院 326 80.05 71.14 校外调剂
103196341009123 胡剑峰 035101 法律(非法学) 002 法学院 320 79.5 70.2 校外调剂
100016000290413 何结群 035101 法律(非法学) 002 法学院 329 75.3 69.6 校外调剂
116466260002298 方健 035102 法律(法学) 002 法学院 360 79.75 75.1 一志愿
116466260002296 杨剑 035102 法律(法学) 002 法学院 330 80.5 71.8 一志愿
116466260002283 董艳云 035102 法律(法学) 002 法学院 330 78 70.8 一志愿
116466210001153 钱霞 035102 法律(法学) 002 法学院 327 81.13 71.69 一志愿校内调剂
100026112010649 徐丝寒 035102 法律(法学) 002 法学院 349 83.38 75.23 校外调剂
103196340708976 詹霞 035102 法律(法学) 002 法学院 352 82.13 75.09 校外调剂
102766210701903 赵巍巍 035102 法律(法学) 002 法学院 346 82.88 74.67 校外调剂
102766210501128 张微 035102 法律(法学) 002 法学院 333 81.5 72.56 校外调剂
106526301070259 张烨 035102 法律(法学) 002 法学院 340 79.38 72.55 校外调剂
102726000006231 钟夏青 035102 法律(法学) 002 法学院 334 80.75 72.38 校外调剂
100536003020698 许欣 035102 法律(法学) 002 法学院 331 81.5 72.32 校外调剂
105206000008829 孙卓尔 035102 法律(法学) 002 法学院 315 83.63 71.25 校外调剂
102766210400700 郑波 035102 法律(法学) 002 法学院 329 79.13 71.13 校外调剂
100536003010107 陈斯炜 035102 法律(法学) 002 法学院 317 80.75 70.34 校外调剂
106526301040134 陈婧 035102 法律(法学) 002 法学院 332 71.88 68.59 校外调剂
103196330207955 刘冠男 035102 法律(法学) 002 法学院 315 73.38 67.15 校外调剂
116466250002229 张智超 125200 公共管理 002 法学院 225 82.22 77.89 一志愿
116466250002218 张方 125200 公共管理 002 法学院 220 82.83 77.13 一志愿
116466250002235 郑玖华 125200 公共管理 002 法学院 217 82.5 76.4 一志愿
116466250002157 任元杰 125200 公共管理 002 法学院 217 81.61 76.04 一志愿
116466250002222 张璟璟 125200 公共管理 002 法学院 228 75.94 75.98 一志愿
116466250002196 熊雁 125200 公共管理 002 法学院 222 78 75.6 一志愿
116466250002131 李节 125200 公共管理 002 法学院 215 81.11 75.44 一志愿
116466250002172 王昉 125200 公共管理 002 法学院 214 80.94 75.18 一志愿
116466250002177 王盈 125200 公共管理 002 法学院 205 85.39 75.16 一志愿
116466250002239 周倩倩 125200 公共管理 002 法学院 212 81.72 75.09 一志愿
116466250002223 张静娇 125200 公共管理 002 法学院 207 83.56 74.82 一志愿
116466250002216 张斌 125200 公共管理 002 法学院 212 80.61 74.64 一志愿
116466250002114 何杨 125200 公共管理 002 法学院 202 84.17 74.07 一志愿
116466250002180 尉宾娟 125200 公共管理 002 法学院 203 82.5 73.6 一志愿
116466250002100 丁洁 125200 公共管理 002 法学院 206 80.72 73.49 一志愿
116466250002151 毛挺耀 125200 公共管理 002 法学院 202 82.39 73.36 一志愿
116466250002101 董婷婷 125200 公共管理 002 法学院 202 81.89 73.16 一志愿
116466250002250 吴钰韬 125200 公共管理 002 法学院 211 76.94 72.98 一志愿
116466250002117 胡燕 125200 公共管理 002 法学院 201 81.78 72.91 一志愿
116466250002208 应俊 125200 公共管理 002 法学院 204 79.94 72.78 一志愿
116466250002094 陈媛 125200 公共管理 002 法学院 201 81.06 72.62 一志愿
116466250002169 童肖星 125200 公共管理 002 法学院 189 86 72.2 一志愿
116466250002214 虞景 125200 公共管理 002 法学院 195 82.44 71.98 一志愿
116466250002113 何捷 125200 公共管理 002 法学院 197 81.28 71.91 一志愿
116466250002140 林青 125200 公共管理 002 法学院 188 84.5 71.4 一志愿
116466250002091 陈锦刚 125200 公共管理 002 法学院 192 82.28 71.31 一志愿
116466250002179 王祯莹 125200 公共管理 002 法学院 197 79.67 71.27 一志愿
116466250002164 史恒峰 125200 公共管理 002 法学院 183 86.61 71.24 一志愿
116466250002228 张韵姬 125200 公共管理 002 法学院 205 75.44 71.18 一志愿
116466250002233 赵宇敏 125200 公共管理 002 法学院 200 77.72 71.09 一志愿
116466250002193 谢楠 125200 公共管理 002 法学院 189 83.11 71.04 一志愿
116466250002115 何钰铭 125200 公共管理 002 法学院 193 80.83 70.93 一志愿
116466250002200 严存冰 125200 公共管理 002 法学院 195 79.5 70.8 一志愿
116466250002192 肖祥 125200 公共管理 002 法学院 192 80.28 70.51 一志愿
116466250002152 茅盈盈 125200 公共管理 002 法学院 185 83.17 70.27 一志愿
116466250002147 娄志鹏 125200 公共管理 002 法学院 190 79.72 69.89 一志愿
116466250002168 汤慧琳 125200 公共管理 002 法学院 183 83.22 69.89 一志愿
116466250002245 朱叶佳 125200 公共管理 002 法学院 188 79.89 69.56 一志愿
116466250002148 陆靖元 125200 公共管理 002 法学院 186 80.39 69.36 一志愿
116466250002088 曹斌 125200 公共管理 002 法学院 189 78.67 69.27 一志愿
116466250002236 郑晓霞 125200 公共管理 002 法学院 190 78 69.2 一志愿
116466250002161 沈李利 125200 公共管理 002 法学院 186 79.89 69.16 一志愿
116466250002240 周青青 125200 公共管理 002 法学院 186 78.94 68.78 一志愿
102466210011078 王雨桐 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 373 87.47 79.75 校外调剂
100026111408112 徐林颖 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 355 90.27 78.71 校外调剂
100566001606819 江园园 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 356 85.53 76.93 校外调剂
100556333314942 张梦瑶 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 340 89.33 76.53 校外调剂
102716210000508 郑明阳 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 338 89.6 76.4 校外调剂
102806210004314 韩悦 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 339 86.87 75.43 校外调剂
106516120202140 周秋怜 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 337 85.75 74.74 校外调剂
106106120200250 向雨柔 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 367 89.83 79.97 校外调剂
104976450338838 杨丹 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 338 89.93 76.53 校外调剂
101416142146998 刘爽 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 340 87.13 75.65 校外调剂
102726000004315 刘镜茹 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 339 91.2 77.16 校外调剂
105586140101312 梁敏 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 372 82.58 77.67 校外调剂
102696212205009 赵梅梅 120203 旅游管理 005 人文与传媒学院 342 85.53 75.25 校外调剂
116466250002135 李智 125400 旅游管理 005 人文与传媒学院 175 88.92 70.57 一志愿校内调剂
116466250002107 龚艺群 125400 旅游管理 005 人文与传媒学院 171 88.17 69.47 一志愿校内调剂
103196342209438 吴娟 125400 旅游管理 005 人文与传媒学院 205 83.17 74.27 校外调剂

未经允许不得转载:考研帮 » 2016年宁波大学硕士研究生拟录取名单

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏