青海民族大学2016年硕士研究生拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

青海民族大学2016年硕士研究生拟录取名单:MBA/MPA、会计硕士、法律硕士、

2016年第一批复试考生拟录取名单公示(表二)

院系 专业 考生编号 姓名 初试

总分

复试

笔试

综合

面试

复试

总分

总成绩 同等

学力

审议结果
法学院 法律(非法学) 107486035101004 王仁飞 331 83 86 256 73.77 拟录取
法学院 法律(非法学) 104866106005171 王英杰 337 85 83 248 73.64 拟录取
法学院 法律(非法学) 105206000009267 李绍东 334 90 80 248 73.38 拟录取
法学院 法律(非法学) 106106035100398 杨辉 321 83 82 247 71.47 拟录取
法学院 法律(非法学) 104896520220084 夏敏 314 89 82 251 71.33 拟录取
法学院 法律(非法学) 110666810000224 刘芸 311 85 86 251 70.97 拟录取
法学院 法律(非法学) 104876000133196 李晓宇 309 81 87 254 70.88 拟录取
法学院 法律(非法学) 104866106005203 高进 308 87 83 254 70.86 拟录取
法学院 法律(非法学) 106526351010677 张承达 317 78 84 246 70.74 拟录取
法学院 法律(非法学) 100536261012025 张丽 307 81 85 254 70.54 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266661241092 田亮 308 85 83 251 70.46 拟录取
法学院 法律(非法学) 103206260100748 张景芳 309 86 83 249 70.43 拟录取
法学院 法律(非法学) 101406007004476 王志康 309 82 85 250 70.43 拟录取
法学院 法律(非法学) 802016801000036 闫泓予 311 86 82 246 70.32 拟录取
法学院 法律(非法学) 116466260002359 甘勇 305 91 80 250 70.15 拟录取
法学院 法律(非法学) 100536261011494 陈太武 305 85 83 251 70.1 拟录取
法学院 法律(非法学) 102766263700589 韩思施 309 81 83 248 70.08 拟录取
法学院 法律(非法学) 105426431802366 颜泉松 307 82 84 249 70.04 拟录取
法学院 法律(非法学) 106106035100133 郭延馨 311 78 85 245 69.97 拟录取
法学院 法律(非法学) 101086260000072 高文静 311 81 86 243 69.97 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266637013063 侯文慧 314 80 81 242 69.93 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266614172977 杨丽娟 312 74 85 245 69.89 拟录取
法学院 法律(非法学) 106116523030248 盛祥 311 86 81 242 69.87 拟录取
法学院 法律(非法学) 105586123602357 马震 310 85 82 243 69.85 拟录取
法学院 法律(非法学) 103576260001837 袁树 308 86 81 244 69.71 拟录取
法学院 法律(非法学) 101836262234516 吴均瑜 324 70 80 233 69.68 拟录取
法学院 法律(非法学) 105206000009513 陈承功 307 85 81 245 69.64 拟录取
法学院 法律(非法学) 106116523030270 王腾飞 307 79 85 245 69.54 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266661241165 杨晓 306 81 84 245 69.47 拟录取
法学院 法律(非法学) 100756013000020 李辉 311 83 81 239 69.42 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266637292738 刘清华 305 85 83 244 69.4 拟录取
法学院 法律(非法学) 101086260000166 李甜 307 79 85 243 69.34 拟录取
法学院 法律(非法学) 103576260001514 蒋昕睿 308 73 86 243 69.21 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266641162610 孙娟 309 72 85 242 69.13 拟录取
法学院 法律(非法学) 104866106014325 方森垚 314 71 84 237 69.13 拟录取
法学院 法律(非法学) 100536261011208 牛俊杰 308 82 82 239 69.06 拟录取
法学院 法律(非法学) 106526351011774 李海天 320 67 80 232 68.95 拟录取
法学院 法律(非法学) 116256116643018 王皓 308 79 82 239 68.91 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266641042903 樊亚男 307 78 81 241 68.89 拟录取
法学院 法律(非法学) 106106035100055 刘婷婷 305 73 84 244 68.85 拟录取
法学院 法律(非法学) 103196322107384 姚盼 307 77 82 239 68.69 拟录取
法学院 法律(非法学) 104236442068477 程连连 313 74 82 233 68.66 拟录取
法学院 法律(非法学) 110666810000170 栾文静 308 79 81 236 68.56 拟录取
法学院 法律(非法学) 103196410711754 王登科 310 74 82 234 68.4 拟录取
法学院 法律(非法学) 106106035100084 杜金峰 310 72 83 234 68.35 拟录取
法学院 法律(非法学) 105206000009474 程春艳 313 71 82 231 68.31 拟录取
法学院 法律(非法学) 104226510001375 李碧璐 307 68 85 237 68.19 拟录取
法学院 法律(非法学) 106526351011205 王硕 311 64 85 233 68.07 拟录取
法学院 法律(非法学) 107266662102843 梁照翊 310 68 83 233 68.05 拟录取
法学院 法律(非法学) 102166008400025 邢晓娜 313 70 80 229 67.96 拟录取
法学院 法律(非法学) 116256000043059 韩宁 307 72 82 234 67.94 拟录取
法学院 法律(非法学) 105596260000103 郑刘涛 308 70 82 232 67.76 拟录取
法学院 法律(非法学) 105246000000448 朱亚成 312 66 81 223 67.09 拟录取
法学院 法律(非法学) 103846261300132 陈林龙 313 61 80 224 67.01 拟录取
法学院 法律(法学) 104036030106026 沈璇博 352 85 86 245 75.29 拟录取
法学院 法律(法学) 104596410530030 陈鸣方 345 77 83 236 73 拟录取
法学院 法律(法学) 107266141142211 杨道迎 336 83 82 237 72.27 拟录取
法学院 法律(法学) 106516030105043 谭松柏 321 90 81 246 71.67 拟录取
法学院 法律(法学) 103576210002264 张森林 332 90 78 233 71.54 拟录取
法学院 法律(法学) 106526301061103 戚如菲 322 82 83 241 70.99 拟录取
法学院 法律(法学) 106526301070376 任静 315 83 82 245 70.55 拟录取
法学院 法律(法学) 102766210902828 王峥峥 306 82 85 254 70.47 拟录取
法学院 法律(法学) 103576210002339 王焕焕 314 85 82 243 70.33 拟录取
法学院 法律(法学) 103196320802091 翟琦 309 85 84 248 70.33 拟录取
法学院 法律(法学) 107486035102018 张雪霞 313 81 85 243 70.16 拟录取
法学院 法律(法学) 106526351020563 何豪 305 86 83 251 70.15 拟录取
法学院 法律(法学) 105206000011721 吴婷 309 82 85 247 70.13 拟录取
法学院 法律(法学) 103576210002376 李培 317 81 82 239 70.09 已被其他院校录取
法学院 法律(法学) 103576260001433 钟洁 312 84 81 242 69.89 拟录取
法学院 法律(法学) 104036030107010 王旭 325 79 79 228 69.7 拟录取
法学院 法律(法学) 100536003010167 张浩男 310 82 83 241 69.55 拟录取
法学院 法律(法学) 104596410610174 孙志朋 313 81 82 236 69.31 拟录取
法学院 法律(法学) 118326034000028 郭冉 310 79 83 238 69.1 拟录取
法学院 法律(法学) 103866210194199 李功丽 306 80 83 241 68.97 拟录取
法学院 法律(法学) 100946005000009 陈彩丽 310 77 82 232 68.35 拟录取
法学院 法律(法学) 104596410610283 吴远征 312 78 79 226 67.89 拟录取
法学院 法律(法学) 102906210905370 宋敏 307 70 82 222 66.64 拟录取

 

 

2016年第一批复试考生拟录取名单公示(表三)

专业 考生编号 姓名 初试

总分

复试

笔试

综合

面试

复试

总分

Fszf

bfb

总成绩 审议结果
工商管理 107486125100207 张仪群 195 79 90 334 33.6 72.60 拟录取
工商管理 107486125100178 李华梁 187 82 90 324 33.4 70.80 拟录取
工商管理 107486125100070 于群 194 71 90 307 31.45 70.25 拟录取
工商管理 107486125100001 王晓燕 193 79 87 294 31.3 69.90 拟录取
工商管理 107486125100185 马慧君 190 72 84 320 31.6 69.60 拟录取
工商管理 107486125100204 孙晶晶 178 77 91 334 33.5 69.10 拟录取
工商管理 107486125300211 李晓琴 173 85 85 343 34.15 68.75 拟录取
工商管理 107486125100227 林梦琪 181 70 85 321 31.55 67.75 拟录取
工商管理 107486125300163 王飏 187 73 84 289 30.15 67.55 拟录取
工商管理 107486125300187 赵莹 171 80 90 315 32.75 66.95 拟录取
工商管理 107486125100173 李玉凯 178 72 92 298 31.3 66.90 拟录取
工商管理 104456690006212 史宏亮 174 83 85 303 31.95 66.75 拟录取
工商管理 107486125100050 李玮娜 180 69 85 305 30.65 66.65 拟录取
工商管理 107486125100175 刘国钰 157 81 92 347 34.65 66.05 拟录取
工商管理 107486125100036 周增宝 178 65 91 296 30.4 66.00 拟录取
工商管理 107486125100225 周韵婕 173 65 87 320 31.2 65.80 拟录取
工商管理 107486125100167 晁阳 175 67 89 301 30.65 65.65 拟录取
工商管理 107486125100138 郝艳荣 160 81 91 325 33.45 65.45 拟录取
工商管理 100546000004491 李超 162 77 85 333 32.85 65.25 拟录取
工商管理 107486125100192 何欣 174 65 89 294 30.1 64.90 拟录取
工商管理 107486125100015 陈文昊 164 72 88 319 31.95 64.75 拟录取
工商管理 107486125100111 刘恋 174 61 89 297 29.85 64.65 拟录取
工商管理 107486125100132 杨彦彬 168 73 88 295 30.85 64.45 拟录取
工商管理 107486125100223 王敏 161 81 85 311 32.15 64.35 拟录取
工商管理 107486125100038 张延昭 168 64 87 305 30.35 63.95 拟录取
工商管理 107486125100045 陈亚鹏 173 68 87 275 29.25 63.85 拟录取
工商管理 107496000002430 张红梅 156 77 85 321 32.25 63.45 拟录取
工商管理 107486125100072 李霞 158 72 89 315 31.85 63.45 拟录取
工商管理 107486125100209 鲜勇 160 76 92 289 31.25 63.25 拟录取
工商管理 107486125100028 许翠婷 160 74 90 293 31.05 63.05 拟录取
工商管理 107486125100176 任志娟 163 63 86 309 30.35 62.95 拟录取
工商管理 107496000002218 宋梦羽 163 75 79 297 30.25 62.85 拟录取
工商管理 107486125100158 赵军瑞 161 73 86 294 30.6 62.80 拟录取
工商管理 107486125100010 赵淑蕾 157 74 91 294 31.2 62.60 拟录取
工商管理 107486125100104 王若竹 163 61 90 293 29.75 62.35 拟录取
工商管理 107486125100005 李春慧 162 61 89 294 29.7 62.10 拟录取
工商管理 107486125100205 卢福友 161 67 85 288 29.6 61.80 拟录取
工商管理 107486125100092 陈琴 163 60 87 287 29.05 61.65 拟录取
工商管理 107486125100064 罗秀兰 161 61 88 284 29.1 61.30 拟录取
工商管理 107486125100203 刘砚洲 155 60 84 285 28.65 59.65 拟录取
工商管理 101256000003426 刘卓 163 73 52 274 26.2 58.80 不录取
会计 107486125300097 孙晓庆 197 76 88 333 33.05 72.45 拟录取
会计 107486125300049 刘琪 198 80 79 324 32.1 71.70 拟录取
会计 107486125300116 陈文杰 213 62 79 287 28.45 71.05 拟录取
会计 107486125300060 叶轩彤 183 87 86 338 34.2 70.80 拟录取
会计 107486125300016 许渊 210 61 83 283 28.55 70.55 拟录取
会计 107486125300095 王帅 205 60 90 289 29.45 70.45 拟录取
会计 107486125300108 郭智荣 174 92 86 334 34.5 69.30 拟录取
会计 107486125300155 吴玉麒 197 60 86 293 29.25 68.65 拟录取
会计 107486125300013 翟旭 169 83 92 336 34.3 68.10 拟录取
会计 107486125300133 王洁 192 61 79 301 29.05 67.45 拟录取
会计 107486125300057 谢晨 198 60 79 272 27.5 67.10 拟录取
会计 107486125300121 周文溪 174 77 84 321 32.15 66.95 拟录取
会计 107486125300106 余晓涵 176 76 80 311 31.15 66.35 拟录取
会计 107486125300105 魏奇锦 183 61 83 296 29.2 65.80 拟录取
会计 107486125300162 杨榕 202 66 54 265 25.25 65.65 不录取
会计 107486125300085 李素美 185 65 82 278 28.6 65.60 拟录取
会计 107486125300080 尹小娜 182 63 79 300 29.2 65.60 拟录取
会计 107486125300026 梁海文 177 73 83 289 30.05 65.45 拟录取
会计 107486125300154 郑尚梅 157 90 84 331 33.95 65.35 拟录取
会计 107486125300027 渠瑶 181 60 82 298 29.1 65.30 拟录取
会计 107486125300061 沈世翰 173 63 86 310 30.4 65.00 拟录取
会计 107486125300048 刘昌 172 74 80 293 30.05 64.45 拟录取
会计 107486125300123 李晓 182 60 77 287 28.05 64.45 拟录取
会计 107486125300065 曾安宇 206 33 74 249 23.15 64.35 不录取
会计 107486125300077 颜菲菲 176 66 74 302 29.1 64.30 拟录取
会计 107486125300111 王浅语 186 63 67 270 26.5 63.70 拟录取
会计 107486125300009 秦士晨 170 66 82 297 29.65 63.65 拟录取
会计 107486125300136 刘禛 174 60 84 288 28.8 63.60 拟录取
会计 107486125300122 李会平 172 62 80 292 28.8 63.20 拟录取
会计 107486125300216 侯淑娟 167 60 84 305 29.65 63.05 拟录取
会计 107486125300037 张琳 177 60 81 270 27.6 63.00 拟录取
会计 107486125300176 王琳 161 72 73 323 30.65 62.85 拟录取
会计 107486125300193 刘兴华 166 60 85 302 29.6 62.80 拟录取
会计 107486125300008 赵自豪 166 75 73 296 29.6 62.80 拟录取
会计 107486125300019 赵琦 176 69 64 282 27.4 62.60 拟录取
会计 107486125300015 樊家君 174 63 76 275 27.65 62.45 拟录取
会计 107486125300087 阴晓莹 176 62 76 269 27.25 62.45 拟录取
会计 107486125300047 崔春雷 162 65 87 297 30.05 62.45 拟录取
会计 107486125300139 娄洁 172 63 75 284 28 62.40 拟录取
会计 107486125300165 樊永超 171 61 85 272 28.2 62.40 拟录取
会计 107486125300094 王慧敏 167 61 78 301 28.95 62.35 拟录取
会计 107486125300078 谭吉祥 180 56 71 272 26.3 62.30 不录取
会计 107486125300092 李亚举 181 56 63 279 25.85 62.05 不录取
会计 107486125300010 马翔云 181 51 70 265 25.35 61.55 不录取
会计 107486125300148 蒲贞燕 160 62 84 299 29.55 61.55 拟录取
会计 107486125300214 马雅晴 163 51 88 298 28.8 61.40 不录取
会计 107486125300132 张剑宇 195 43 63 236 22.4 61.40 不录取
会计 107486125300031 张丽江 191 48 63 242 23.2 61.40 不录取
会计 107486125300021 薛凤凤 164 63 72 294 28.2 61.00 拟录取
会计 107486125300063 徐舒涵 187 34 73 248 23.1 60.50 不录取
会计 107486125300064 褚青海 162 63 77 271 27.55 59.95 拟录取
会计 107486125300112 郝文茹 155 60 76 299 28.55 59.55 拟录取
会计 107486125300001 王奕杰 165 62 73 258 26.4 59.40 拟录取
会计 107486125300082 曹艳霞 178 38 65 254 23 58.60 不录取
会计 107486125300046 王瑞强 174 47 67 247 23.75 58.55 不录取
会计 107486125300041 刘亚楠 155 63 73 279 27.55 58.55 拟录取
会计 107486125300206 倪世勇 164 50 71 266 25.4 58.20 不录取
会计 107486125300161 马群 171 47 72 239 23.85 58.05 不录取
会计 107486125300030 任紫璇 170 51 67 239 23.75 57.75 不录取
会计 107486125300188 陈平 183 27 70 227 21.05 57.65 不录取
会计 107486125300234 王宁 190 19 72 209 19.55 57.55 不录取
会计 107486125300018 常跃 172 39 70 245 23.15 57.55 不录取
会计 107486125300167 李晓晓 171 27 78 256 23.3 57.50 不录取
会计 107486125300114 席凤英 161 46 70 243 23.75 55.95 不录取
会计 107486125300054 王慧雯 159 45 69 253 24.05 55.85 不录取
会计 107486125300071 杨倩 171 33 56 242 21 55.20 不录取
会计 107486125300190 常强强 159 27 75 263 23.35 55.15 不录取
会计 107486125300045 牛晓荦 167 26 69 243 21.65 55.05 不录取
会计 107486125300017 李笑炫 166 19 71 240 21 54.20 不录取
会计 107486125300012 邓雨 155 49 57 241 22.65 53.65 不录取
会计 107486125300076 张凯 173 19 63 216 19 53.60 不录取
会计 107486125300089 苗彦涛 166 25 62 226 20 53.20 不录取
会计 107486125300152 李银强 155 31 72 234 22 53.00 不录取
会计 107486125300006 刘宁 162 16 70 237 20.45 52.85 不录取
会计 107486125300025 武剑 155 30 63 234 21 52.00 不录取
会计 107486125300173 李苑 156 20 66 239 20.55 51.75 不录取
会计 107486125300005 李雪娟 161 20 63 199 18.25 50.45 不录取
会计 107486125300088 王怡天 159 9 61 232 18.6 50.40 不录取
会计 107486125300028 黄文宇 156 16 63 208 18.3 49.50 不录取
会计 107486125300073 郭蒙 155 16 60 183 16.75 47.75 不录取
公共管理 107486125200241 孔舸洋 214 85 90 350 35 77.80 拟录取
公共管理 107486125200187 燕菲 196 85 86 335 33.85 73.05 拟录取
公共管理 107486125200090 薛霁雯 188 95 85 345 35.25 72.85 拟录取
公共管理 107486125200132 曹丽云 196 83 87 330 33.5 72.70 拟录取
公共管理 107486125200114 朱道乾 186 88 89 337 34.55 71.75 拟录取
公共管理 107486125200239 马璟 194 75 86 317 31.95 70.75 拟录取
公共管理 107486125200189 杜广萍 189 75 85 334 32.7 70.50 拟录取
公共管理 107486125200050 周德龙 167 98 89 349 36.15 69.55 拟录取
公共管理 107486125200273 徐得昭 170 96 86 332 34.8 68.80 拟录取
公共管理 107486125200137 钟经道 177 75 91 330 33.1 68.50 拟录取
公共管理 107486125200196 阴猛 163 100 84 344 35.6 68.20 拟录取
公共管理 107486125200143 张姝 172 85 84 335 33.65 68.05 拟录取
公共管理 107486125200255 郝娜 176 75 87 328 32.6 67.80 拟录取
公共管理 107486125200023 李延琴 158 98 87 341 35.55 67.15 拟录取
公共管理 107486125200231 杨晖 166 80 88 342 33.9 67.10 拟录取
公共管理 107486125200168 师雪妮 179 75 79 306 30.7 66.50 拟录取
公共管理 107486125200069 陶宏伟 172 70 90 317 31.85 66.25 拟录取
公共管理 107486125200192 蔡芝锋 164 85 83 331 33.35 66.15 拟录取
公共管理 107486125200262 刘德坤 157 83 89 331 33.75 65.15 拟录取
公共管理 107486125200207 易长乐 165 75 86 311 31.65 64.65 拟录取
公共管理 104456690006376 颜朱爽 155 85 84 330 33.4 64.40 拟录取
公共管理 107486125200085 杨军 155 80 85 331 33.05 64.05 拟录取
公共管理 107486125200249 付文丁 169 60 85 311 30.05 63.85 拟录取
公共管理 100706123693614 王骏 168 63 88 300 30.1 63.70 拟录取
公共管理 896516125200037 徐瑞平 159 70 86 299 30.55 62.35 拟录取
公共管理 104596410340089 张晓晨 157 70 85 297 30.35 61.75 拟录取
公共管理 101756000000936 宋昊雨 156 70 84 295 30.15 61.35 拟录取
公共管理 107486125200074 师永佳 159 50 83 295 28.05 59.85 不录取

 

2016年第二批复试考生拟录取名单公示(学术型、JM、FM)

 

院系 专业 考生编号 姓名 初试

总分

复试

笔试

综合

面试

复试

总分

总成绩 同等

学力

审议结果
法学院 法学 102726000004611 耿雪婷 313 82 84 236 69.46 拟录取
法学院 法学 105206000011815 何祥攀 306 75 78 229 67.27 已被其他院校录取
法学院 法律(法学) 105336432609511 资三清 347 75 85 245 74.14 拟录取
法学院 法律(法学) 104256540001380 邓新 327 90 85 255 73.49 拟录取
法学院 法律(法学) 100526011102838 牛一鸣 325 87 85 258 73.4 拟录取
法学院 法律(法学) 106526351021065 何莹莹 319 85 88 263 73.23 拟录取
法学院 法律(法学) 106526301080142 陈称意 337 83 80 243 72.89 拟录取
法学院 法律(法学) 100536260120037 郭花花 332 81 84 247 72.79 拟录取
法学院 法律(法学) 102166005500026 高玉涛 333 80 84 244 72.56 拟录取
法学院 法律(法学) 106526301030126 刘可可 326 77 84 246 71.77 已被其他院校录取
法学院 法律(法学) 105206000005130 魏媛媛 310 82 88 255 71.2 拟录取
法学院 法律(法学) 106736000002968 苏万清 314 80 85 250 70.93 拟录取
法学院 法律(法学) 107266122031695 张志豪 307 86 82 248 70.04 拟录取
法学院 法律(法学) 111176210403052 张光好 306 80 85 248 69.77 拟录取
法学院 法律(法学) 104456690000140 李妍 306 85 80 248 69.77 拟录取
法学院 法律(法学) 100586123400440 王秀秀 310 77 82 243 69.45 拟录取
法学院 法律(法学) 100536001030316 曹玉红 312 76 82 240 69.34 拟录取
法学院 法律(法学) 104756035102005 李仕豪 306 75 82 237 68.27 拟录取
法学院 法律(法学) 102256231001453 杨传旭 306 77 78 238 68.27 拟录取
法学院 法律(法学) 105586123601741 赵一 307 72 80 230 67.44 拟录取
法学院 法律(法学) 106106035100689 黄茜 306 67 75 214 65.22 拟录取
经济学院 金融 100366999906461 冯天航 322 82 82 239 70.74 拟录取
马克思主义学院 思想政治教育 106736000006496 高文文 353 81 80 239 74.31 拟录取
蒙文系 中国少数民族语言文学 107486050107205 吉格增 282 69 83 241 65.54 拟录取
民社院 人类学 106986611101450 李文博 309 84 80 252 70.48 拟录取
民社院 中国史 100946083000054 王晓宁 305 82 76 246 69.1 拟录取
民社院 中国史 101186050101433 王欣怡 309 72 82 239 68.68 拟录取
数学院 数学 106976141597142 刘小花 282 90 91 251 67.99 拟录取
文学院 语言学及应用语言学 107486050102006 刘莹 337 83 91 243 73.44 拟录取
药学院 药学 105736704010002 王敏 299 61 87 226 65.88 拟录取
政治学院 中外政治制度 107486030202003 金建聪 336 85 87 252 74.12 拟录取
政治学院 中外政治制度 106736000001300 贾光耀 308 80 79 235 68.41 拟录取
政治学院 政治学理论 107486030201007 杨杰 341 75 87 250 74.02 拟录取

 

 

 

 

2016年第二批复试考生拟录取名单公示(MPAcc)

 

专业 考生编号 姓名 初试

总分

复试

笔试

综合

面试

复试

总分

总成绩 审议结果
会计 107026563017474 聂伟 170 88 85 335 68.05 拟录取
会计 107416008000677 史世雷 195 72 75 285 67.95 拟录取
会计 100046410508582 冀清富 188 68 66 262 64.1 拟录取
会计 100386025700147 郭寒笑 188 60 67 254 63 拟录取
会计 107046241227568 杜晨妍 172 68 73 289 62.95 拟录取
会计 102946250807630 金秋实 177 60 74 263 61.95 拟录取
会计 103366131802859 李晓萌 171 61 74 279 61.65 拟录取
会计 115606514138482 张强 176 63 66 265 61.35 拟录取
会计 102006250900329 郝建政 171 60 74 273 61.25 拟录取
会计 107026514137525 闫紫琦 173 60 65 253 59.75 拟录取
会计 107026561057090 刘木蕾 165 61 74 263 59.65 拟录取
会计 104146125300078 金融 167 60 69 262 59.4 拟录取
会计 115606561397205 姜晨 160 60 68 267 58.15 拟录取
会计 104646410531279 曹原 168 60 60 243 57.75 拟录取
会计 101426210300362 牛鑫宇 164 60 61 241 56.95 拟录取
会计 107486125300157 晁子喻 156 60 68 259 56.95 拟录取
会计 100696066990356 任剑 155 61 63 253 56.05 拟录取
会计 107306025811347 米岳 190 17 62 234 57.6 不录取
会计 101126000005495 李泽民 204 7 67 178 57.1 不录取
会计 107056522074047 王震生 178 30 69 204 55.7 不录取
会计 104346601600828 杨宁 177 18 55 238 54.6 不录取
会计 115606511068334 何晓宇 174 13 68 213 53.55 不录取
会计 100156125300040 刘炯 163 25 70 225 53.35 不录取
会计 107056522074241 温美玲 171 29 60 200 53.1 不录取
会计 106896000000777 田梦露 173 18 51 221 52.55 不录取
会计 115606511068106 富晓悦 171 10 60 197 51.05 不录取
会计 115606514138480 张天翔 178 10 47 156 49.1 不录取
会计 104056125300298 彭虹铭 167 16 52 166 48.5 不录取
会计 102076250001213 乔智博文 171 9 57 133 47.45 不录取

 

 

未经允许不得转载:考研帮 » 青海民族大学2016年硕士研究生拟录取名单

赞 (5) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏