福建师范大学2016年硕士研究生拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

福建师范大学2016年硕士研究生拟录取名单:MBA、mpa、社会工作、旅游管理、汉语国际教育、法律硕士、图书情报硕士

学院 专业 姓名 初试 复试 总成绩 类别 备注
经济学院 工商管理 蔡娇敏 168 87.33 65.4 定向
经济学院 工商管理 陈沁 172 83 65.03 定向
经济学院 工商管理 陈盛兰 172 88.67 66.73 定向
经济学院 工商管理 郭可馨 177 83.33 66.3 定向
经济学院 工商管理 黄丽珠 179 82.67 66.57 定向
经济学院 工商管理 李丽钦 180 86.33 67.9 定向
经济学院 工商管理 李秋玉 181 86 68.03 定向
经济学院 工商管理 林芳 169 85.67 65.13 定向
经济学院 工商管理 林炜翰 173 86.67 66.37 定向
经济学院 工商管理 卢健 167 83.5 64.02 定向
经济学院 工商管理 卢可 179 83.33 66.77 定向
经济学院 工商管理 潘飞飞 180 82 66.6 定向
经济学院 工商管理 苏永钦 171 84.67 65.3 定向
经济学院 工商管理 王晔君 195 85 71 定向
经济学院 工商管理 吴锋 198 85.33 71.8 定向
经济学院 工商管理 谢玮成 195 85 71 定向
经济学院 工商管理 邢锋 180 81.67 66.5 定向
经济学院 工商管理 徐肖彬 179 83.33 66.77 定向
经济学院 工商管理 严敏 175 85.33 66.43 定向
经济学院 工商管理 张白妮 170 82.2 64.33 定向
经济学院 工商管理 张伟超 170 82.67 64.47 定向
经济学院 工商管理 赵洁 198 85 71.7 定向
经济学院 工商管理 郑建华 172 83.33 65.13 定向
经济学院 工商管理 郑浠 169 83.67 64.53 定向
公共管理学院 社会工作 陈娴 355 84.4 76.36 非定向
公共管理学院 社会工作 陈增锋 351 88.8 77.64 非定向
公共管理学院 社会工作 兰子明 348 87 76.56 非定向
公共管理学院 社会工作 李丹琪 338 90.6 76.8 非定向
公共管理学院 社会工作 林萍 333 89 75.56 非定向
公共管理学院 社会工作 刘蓓蓓 338 90 76.56 非定向
公共管理学院 社会工作 王智斌 361 87.6 78.36 非定向

公共管理学院 公共管理 包涵 201 87.6 75.24 定向
公共管理学院 公共管理 曾台刚 177 80.1 67.44 定向
公共管理学院 公共管理 曾瑶 182 80.8 68.72 定向
公共管理学院 公共管理 陈晨 169 85.2 67.88 定向
公共管理学院 公共管理 陈海岚 189 83.9 71.36 定向
公共管理学院 公共管理 陈昊 190 89.2 73.68 定向
公共管理学院 公共管理 陈昆 173 82.6 67.64 定向
公共管理学院 公共管理 陈立伟 171 86.8 68.92 定向
公共管理学院 公共管理 陈琳琳 175 80.8 67.32 定向
公共管理学院 公共管理 陈娜 197 83.6 72.84 定向
公共管理学院 公共管理 陈魏斌 188 84.6 71.44 定向
公共管理学院 公共管理 陈芫 169 81.4 66.36 定向
公共管理学院 公共管理 陈悦 166 85.6 67.44 定向
公共管理学院 公共管理 邓洪 202 83.6 73.84 定向

公共管理学院 公共管理 方晓洁 169 84.8 67.72 定向
公共管理学院 公共管理 冯倩 167 84.8 67.32 定向
公共管理学院 公共管理 甘骏 174 84.7 68.68 定向
公共管理学院 公共管理 官倩岚 169 81.6 66.44 定向
公共管理学院 公共管理 何泳 223 84.8 78.52 定向
公共管理学院 公共管理 洪杨 177 83.6 68.84 定向
公共管理学院 公共管理 胡婧 166 87.5 68.2 定向
公共管理学院 公共管理 黄惠军 183 85 70.6 定向
公共管理学院 公共管理 黄澍 173 85.6 68.84 定向
公共管理学院 公共管理 黄艺丰 166 84.5 67 定向
公共管理学院 公共管理 兰星 159 83.1 65.04 定向
公共管理学院 公共管理 雷良诚 192 84.1 72.04 定向
公共管理学院 公共管理 李娜娜 166 85.1 67.24 定向
公共管理学院 公共管理 李秋霞 167 82.1 66.24 定向
公共管理学院 公共管理 李吟 171 81.6 66.84 定向
公共管理学院 公共管理 李震 207 80.6 73.64 定向
公共管理学院 公共管理 梁素文 181 86.1 70.64 定向
公共管理学院 公共管理 林婧 172 85.6 68.64 定向
公共管理学院 公共管理 林鹏程 169 83.1 67.04 定向
公共管理学院 公共管理 林婷 174 84.8 68.72 定向
公共管理学院 公共管理 林文生 184 86.4 71.36 定向
公共管理学院 公共管理 林雯茜 165 83.6 66.44 定向
公共管理学院 公共管理 林焰 191 83.9 71.76 定向
公共管理学院 公共管理 刘宝飞 197 86.2 73.88 定向
公共管理学院 公共管理 柳熙 177 85.5 69.6 定向
公共管理学院 公共管理 卢鹏 221 83.5 77.6 定向
公共管理学院 公共管理 罗佳蕾 202 86.1 74.84 定向
公共管理学院 公共管理 罗小花 187 84.4 71.16 定向
公共管理学院 公共管理 潘潇 170 84.2 67.68 定向
公共管理学院 公共管理 齐宏刚 167 83.1 66.64 定向
公共管理学院 公共管理 邱樟琴 168 78.2 64.88 定向
公共管理学院 公共管理 施婧菲 173 84 68.2 定向
公共管理学院 公共管理 孙晏 188 83.5 71 定向
公共管理学院 公共管理 汤翔 181 83.6 69.64 定向
公共管理学院 公共管理 童旭婕 166 83.5 66.6 定向
公共管理学院 公共管理 涂淑娇 171 78.9 65.76 定向
公共管理学院 公共管理 王健锋 204 87.7 75.88 定向
公共管理学院 公共管理 王璐 175 84.9 68.96 定向
公共管理学院 公共管理 王婷 166 83.6 66.64 定向
公共管理学院 公共管理 魏原野 182 86.1 70.84 定向
公共管理学院 公共管理 温文贤 190 89.9 73.96 定向
公共管理学院 公共管理 吴静 178 88.4 70.96 定向
公共管理学院 公共管理 吴思义 165 84.5 66.8 定向
公共管理学院 公共管理 吴文杰 171 87.4 69.16 定向
公共管理学院 公共管理 吴振君 170 83.1 67.24 定向
公共管理学院 公共管理 谢秀青 175 85.5 69.2 定向
公共管理学院 公共管理 徐钦梅 166 85 67.2 定向
公共管理学院 公共管理 许金芳 170 83.6 67.44 定向
公共管理学院 公共管理 许静蓉 193 83.8 72.12 定向
公共管理学院 公共管理 叶建辉 165 82.9 66.16 定向
公共管理学院 公共管理 余文玲 203 82.5 73.6 定向
公共管理学院 公共管理 余珣 180 86 70.4 定向
公共管理学院 公共管理 张诚 177 85.9 69.76 定向
公共管理学院 公共管理 张娟 193 80.9 70.96 定向
公共管理学院 公共管理 张伟超 168 86.7 68.28 定向
公共管理学院 公共管理 张晓淋 179 82.9 68.96 定向
公共管理学院 公共管理 张笑萍 172 83.8 67.92 定向
公共管理学院 公共管理 张诒雁 169 86.4 68.36 定向
公共管理学院 公共管理 赵裴弘 169 81 66.2 定向
公共管理学院 公共管理 郑冉 195 80.5 71.2 定向

公共管理学院 公共管理 郑葳 167 84.4 67.16 定向
公共管理学院 公共管理 周安如 179 85.1 69.84 定向
公共管理学院 公共管理 朱梦 167 85.5 67.6 定向
公共管理学院 公共管理 庄姝婷 194 89.6 74.64 定向
公共管理学院 公共管理 卓增蓉 179 86.6 70.44 定向
公共管理学院 公共管理 邹雪晓 165 85.2 67.08 定向

法学院 法律(非法学) 蔡鹏航 324 77.84 71.32 非定向
法学院 法律(非法学) 车雪红 322 78.52 71.46 非定向
法学院 法律(非法学) 陈慧璐 329 75.6 70.7 非定向
法学院 法律(非法学) 陈婧娴 315 78.84 70.92 非定向
法学院 法律(非法学) 高雅 333 86.94 76.77 非定向
法学院 法律(非法学) 郭沁璇 353 86.58 78.59 非定向
法学院 法律(非法学) 胡美霞 358 83.92 77.76 非定向
法学院 法律(非法学) 黄旸宸玥 338 82.04 74.82 非定向
法学院 法律(非法学) 林继彬 342 72.1 70.25 非定向
法学院 法律(非法学) 穆瑞珍 324 81.8 73.3 非定向
法学院 法律(非法学) 苏晟 340 80.94 74.47 非定向
法学院 法律(非法学) 王光前 339 84.08 75.94 非定向
法学院 法律(非法学) 吴乐茜 317 78.12 70.76 非定向
法学院 法律(法学) 曹书瑞 337 83.36 75.38 非定向
法学院 法律(法学) 陈正宇 322 80.58 72.49 非定向
法学院 法律(法学) 方泽昊 341 76.76 72.48 非定向
法学院 法律(法学) 关晓红 347 77.42 73.41 非定向
法学院 法律(法学) 韩菲 324 78.14 71.47 非定向
法学院 法律(法学) 金纪超 325 78.62 71.81 非定向
法学院 法律(法学) 李莹 343 77.3 72.95 非定向
法学院 法律(法学) 林炜玮 348 84.76 77.18 非定向
法学院 法律(法学) 林智熙 349 84.76 77.28 非定向
法学院 法律(法学) 刘涛 350 81.6 75.8 非定向
法学院 法律(法学) 阮亮亮 315 79.28 71.14 非定向
法学院 法律(法学) 田毅 320 84.32 74.16 非定向
法学院 法律(法学) 王锐 334 80.62 73.71 非定向
法学院 法律(法学) 许圆炜 348 84.08 76.84 非定向
法学院 法律(法学) 余洋 321 84.66 74.43 非定向
法学院 法律(法学) 张龄升 324 84.9 74.85 非定向
文学院 汉语国际教育 陈萍 355 90.57 80.79 非定向
文学院 汉语国际教育 崔凌宇 350 80.6 75.3 非定向
文学院 汉语国际教育 郭婕 342 89 78.7 非定向
文学院 汉语国际教育 韩颖 347 85.17 77.29 非定向
文学院 汉语国际教育 江雪婷 360 89.87 80.94 非定向
文学院 汉语国际教育 李超 359 89.2 80.5 非定向
文学院 汉语国际教育 李嘉宝 390 91.3 84.65 非定向
文学院 汉语国际教育 吕庆庆 378 90.9 83.25 非定向
文学院 汉语国际教育 米倩 371 82.43 78.32 非定向
文学院 汉语国际教育 阙庆清 339 80.33 74.07 非定向
文学院 汉语国际教育 王少苇 388 87.93 82.77 非定向
文学院 汉语国际教育 武雪儿 361 89.83 81.02 非定向
文学院 汉语国际教育 谢紫琳 351 88.33 79.27 非定向
文学院 汉语国际教育 游芬 397 87.17 83.29 非定向
文学院 汉语国际教育 张梦霞 367 84.6 79 非定向
文学院 汉语国际教育 张琪 362 89.6 81 非定向
社会历史学院 社会工作 蔡紫娟 353 87.3 77.28 非定向
社会历史学院 社会工作 曾晓晨 339 78.6 72.12 非定向
社会历史学院 社会工作 陈辉强 374 89 80.48 非定向
社会历史学院 社会工作 陈玲玲 382 81.4 78.4 非定向
社会历史学院 社会工作 何一添 362 91.3 79.96 非定向
社会历史学院 社会工作 刘亚玲 354 85 76.48 非定向
社会历史学院 社会工作 邵若云 325 85.3 73.12 非定向
社会历史学院 社会工作 赵东喆 349 90.3 78 非定向

社会历史学院 图书情报 卞修龙 192 75.5 68.6 非定向
社会历史学院 图书情报 陈秋霞 167 74.75 63.3 非定向
社会历史学院 图书情报 陈俣 168 77.25 64.5 非定向
社会历史学院 图书情报 丁羡 196 77.25 70.1 非定向
社会历史学院 图书情报 郭俊楠 207 83.9 74.96 非定向
社会历史学院 图书情报 黄娟 179 72 64.6 非定向
社会历史学院 图书情报 黄友磊 165 78 64.2 非定向
社会历史学院 图书情报 蓝乾栋 200 76.25 70.5 非定向
社会历史学院 图书情报 李晶 192 82 71.2 非定向
社会历史学院 图书情报 李科 184 77 67.6 定向
社会历史学院 图书情报 李若琦 217 80.1 75.44 非定向
社会历史学院 图书情报 李小玲 182 74 66 非定向
社会历史学院 图书情报 李雅璐 200 82.3 72.92 非定向
社会历史学院 图书情报 李正 171 69.25 61.9 非定向
社会历史学院 图书情报 刘畅 202 78 71.6 非定向
社会历史学院 图书情报 莫娇 201 77.6 71.24 非定向
社会历史学院 图书情报 倪晓玥 211 74.2 71.88 非定向
社会历史学院 图书情报 邵郭华 173 76.25 65.1 非定向
社会历史学院 图书情报 石铜钢 204 78.1 72.04 非定向
社会历史学院 图书情报 唐筱昀 169 77.75 64.9 非定向
社会历史学院 图书情报 王文意 183 71.75 65.3 非定向
社会历史学院 图书情报 王晓静 193 79.4 70.36 非定向
社会历史学院 图书情报 王雨涵 203 83.3 73.92 非定向
社会历史学院 图书情报 吴琼 182 81.25 68.9 非定向
社会历史学院 图书情报 武博隆 200 69 67.6 非定向
社会历史学院 图书情报 谢晔 173 75 64.6 非定向
社会历史学院 图书情报 杨志伟 183 78.75 68.1 非定向
社会历史学院 图书情报 张思梦 189 77.25 68.7 非定向
社会历史学院 图书情报 张圆圆 209 80 73.8 非定向
社会历史学院 图书情报 郑雯妤 207 84.6 75.24 非定向
社会历史学院 图书情报 周林仙 203 80.1 72.64 非定向

社会历史学院 图书情报 朱琳璐 193 81.3 71.12 非定向
社会历史学院 图书情报 颛灿昭 173 70 62.6 非定向
社会历史学院 图书情报 邹晓露 205 85.25 75.1 非定向
旅游学院 旅游管理 陈静杰 85.7 非定向 推免生
旅游学院 旅游管理 林心瑶 86.2 非定向 推免生
旅游学院 旅游管理 王莉莉 80.2 非定向 推免生
旅游学院 旅游管理 杨曌 80.1 非定向 推免生

旅游学院 工商管理 陈斌琼 165 74.16 60.75 定向
旅游学院 工商管理 黄谙文 165 79.92 62.48 定向
海外教育学院 汉语国际教育 蔡惠仙 351 73.13 71.67 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 陈丽 408 85.03 83.32 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 陈美洁 361 67.7 69.95 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 陈雅萍 328 83.87 74.74 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 丁曦 380 77.5 76.75 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 高蕊 351 84.1 77.15 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 韩冬 375 87.07 81.04 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 洪倩妮 365 81.17 77.09 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 黄皓杨 322 88 76.2 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 黄慧宇 334 80.43 73.62 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 棘欢乐 365 85.03 79.02 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 姜瑛 369 68.47 71.14 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 柯莹 353 63.73 67.17 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 李尚 370 65.27 69.64 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 李舒婷 329 80.53 73.17 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 林刘净 372 70.77 72.59 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 吕伟丽 390 70.97 74.49 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 潘明珍 340 62.8 65.4 非定向

海外教育学院 汉语国际教育 孙楠楠 364 81.23 77.02 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 吴丹凤 374 80.57 77.69 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 伍慧琴 379 74.23 75.02 定向
海外教育学院 汉语国际教育 项颖 340 73.77 70.89 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 许慧 340 82.33 75.17 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 杨丽莉 332 64.43 65.42 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 叶陈清 357 77.53 74.47 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 张莉 364 83.07 77.94 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 张倩 345 73.2 71.1 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 张弢 358 87.4 79.5 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 张悦 351 75.3 72.75 非定向
海外教育学院 汉语国际教育 郑燕凤 342 82.03 75.22 非定向

未经允许不得转载:考研帮 » 福建师范大学2016年硕士研究生拟录取名单

赞 (1) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏