广东财经大学2016年研究生招生MBA、MPA复试考生录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

广东财经大学2016年研究生招生MBA、MPA复试考生录取名单

序号 姓名 考生编号 专业代码 复试专业 考试方式 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 面试成绩 无领导小组 复试总分 总分 类别 录取状态 备注
1 钟苑雅 105926441911373 125100 工商管理 25 128 76 204 177.0 88.0 265.0 605.0 第一志愿 拟录取1
2 刘连花 105926441911224 125100 工商管理 25 125 68 193 183.7 90.0 273.7 595.4 第一志愿 拟录取2
3 吴盼盼 105926441911309 125100 工商管理 25 125 66 191 179.8 87.7 267.5 585.8 第一志愿 拟录取3
4 骆志敏 105926441911247 125100 工商管理 25 135 56 191 174.0 87.3 261.3 579.6 第一志愿 拟录取4
5 马燕翎 105926441911251 125100 工商管理 25 124 60 184 183.2 89.3 272.5 579.2 第一志愿 拟录取5
6 陈穗林 105926441911115 125100 工商管理 25 129 63 192 171.3 83.7 255.0 575.0 第一志愿 拟录取6
7 肖嘉明 105926441911315 125100 工商管理 25 134 48 182 181.8 89.7 271.5 574.8 第一志愿 拟录取7
8 谭可 105926441911275 125100 工商管理 25 111 69 180 184.0 89.7 273.7 573.7 第一志愿 拟录取8
9 丁剑虹 105926441911129 125100 工商管理 25 125 64 189 170.7 83.7 254.3 569.3 第一志愿 拟录取9
10 卢坤耀 105926441911234 125100 工商管理 25 111 71 182 176.7 89.0 265.7 569.0 第一志愿 拟录取10
11 吴宇 105926441911311 125100 工商管理 25 122 58 180 177.3 91.3 268.7 568.7 第一志愿 拟录取11
12 曾伟佳 105926441911103 125100 工商管理 25 104 76 180 180.3 87.7 268.0 568.0 第一志愿 拟录取12
13 程恺 105926441911123 125100 工商管理 25 108 72 180 179.3 88.3 267.7 567.7 第一志愿 拟录取13
14 李婉婉 105926441911190 125100 工商管理 25 118 64 182 176.3 87.0 263.3 566.7 第一志愿 拟录取14
15 唐喆 105926441911280 125100 工商管理 25 122 64 186 170.7 85.7 256.3 566.3 第一志愿 拟录取15
16 张轶雷 105926441911356 125100 工商管理 25 127 51 178 174.3 92.0 266.3 563.0 第一志愿 拟录取16
17 董子祥 105926441911131 125100 工商管理 25 116 54 170 186.2 93.3 279.5 562.8 第一志愿 拟录取17
18 周湘月 105926441911378 125100 工商管理 25 111 73 184 170.0 85.7 255.7 562.3 第一志愿 拟录取18
19 吴蒙 105926441911308 125100 工商管理 25 121 66 187 165.0 83.7 248.7 560.3 第一志愿 拟录取19
20 刘嘉骏 105926441911223 125100 工商管理 25 124 60 184 168.0 85.0 253.0 559.7 第一志愿 拟录取20
21 周起鹏 105926441911377 125100 工商管理 25 115 60 175 179.7 88.3 268.0 559.7 第一志愿 拟录取21
22 苏旺莲 105926441911270 125100 工商管理 25 114 58 172 182.2 90.0 272.2 558.8 第一志愿 拟录取22
23 孙丽娜 105926441911272 125100 工商管理 25 109 69 178 175.7 86.3 262.0 558.7 第一志愿 拟录取23
24 吕轶栋 105926441911248 125100 工商管理 25 128 55 183 167.3 84.3 251.7 556.7 第一志愿 拟录取24
25 李尚威 105926441911187 125100 工商管理 25 123 55 178 174.0 84.3 258.3 555.0 第一志愿 拟录取25
26 钱芳芳 105926441911263 125100 工商管理 25 125 61 186 167.7 77.3 245.0 555.0 第一志愿 拟录取26
27 梁琦伟 105926441911198 125100 工商管理 25 94 74 168 183.7 90.0 273.7 553.7 第一志愿 拟录取27
28 莫东明 105926441911255 125100 工商管理 25 118 56 174 176.0 86.7 262.7 552.7 第一志愿 拟录取28

29 左小刚 105926441911384 125100 工商管理 25 106 60 166 180.5 92.7 273.2 549.8 第一志愿 拟录取29
30 王寅 105926441911297 125100 工商管理 25 128 39 167 178.0 92.0 270.0 548.3 第一志愿 拟录取30
31 季清波 105926441911172 125100 工商管理 25 132 42 174 173.7 83.7 257.3 547.3 第一志愿 拟录取31
32 魏启华 105926441911301 125100 工商管理 25 99 69 168 175.3 91.7 267.0 547.0 第一志愿 拟录取32
33 黎楚明 105926441911178 125100 工商管理 25 101 65 166 182.0 86.7 268.7 545.3 第一志愿 拟录取33
34 全婷婷 105926441911264 125100 工商管理 25 126 51 177 162.0 86.0 248.0 543.0 第一志愿 拟录取34
35 甘华 105926441911141 125100 工商管理 25 121 46 167 175.6 89.0 264.6 542.9 第一志愿 拟录取35
36 陈权 105926441911111 125100 工商管理 25 107 59 166 177.0 88.7 265.7 542.3 第一志愿 拟录取36
37 黄利霞 105926441911161 125100 工商管理 25 109 58 167 175.3 88.7 264.0 542.3 第一志愿 拟录取37
38 王帆 105926441911282 125100 工商管理 25 121 46 167 174.3 89.3 263.7 542.0 第一志愿 拟录取38
39 唐一鸣 105926441911279 125100 工商管理 25 104 61 165 180.7 86.3 267.0 542.0 第一志愿 拟录取39
40 黄佳成 105926441911159 125100 工商管理 25 112 55 167 175.0 87.0 262.0 540.3 第一志愿 拟录取40
41 姚本利 105926441911336 125100 工商管理 25 118 55 173 165.7 83.7 249.3 537.7 第一志愿 拟录取41
42 高苗 105926441911143 125100 工商管理 25 113 55 168 171.7 83.3 255.0 535.0 第一志愿 拟录取42
43 王佳斌 105926441911286 125100 工商管理 25 107 58 165 173.7 86.3 260.0 535.0 第一志愿 拟录取43
44 杨晓红 105926441911332 125100 工商管理 25 112 55 167 172.0 83.7 255.7 534.0 第一志愿 拟录取44
45 贾艳 105926441911174 125100 工商管理 25 117 61 178 150.3 78.0 228.3 525.0 第一志愿 拟录取45
46 张岩 107306025811317 125100 工商管理 25 141 68 209 167.3 82.7 250.0 598.3 调剂考生 拟录取46
47 徐颖婷 110786125300246 125100 工商管理 25 129 65 194 169.0 93.7 262.7 586.0 调剂考生 拟录取47
48 方瑞莲 101456000003601 125100 工商管理 25 137 63 200 165.7 85.7 251.3 584.7 调剂考生 拟录取48
49 杨倩 106106125101151 125100 工商管理 25 126 55 181 187.0 91.7 278.7 580.3 调剂考生 拟录取49
50 柴宋博 106106125300148 125100 工商管理 25 131 54 185 179.0 86.7 265.7 574.0 调剂考生 拟录取50
51 徐一舟 117996070390241 125100 工商管理 25 120 67 187 173.0 88.3 261.3 573.0 调剂考生 拟录取51
52 季然 105926361210230 125100 工商管理 25 129 62 191 165.3 87.3 252.7 571.0 调剂考生 拟录取52
53 成珊 110786125300014 125100 工商管理 25 109 71 180 177.3 93.0 270.3 570.3 调剂考生 拟录取53
54 刘亚楠 107006241226779 125100 工商管理 25 124 62 186 168.7 91.0 259.7 569.7 调剂考生 拟录取54
55 王杰君 105926422810463 125100 工商管理 25 124 55 179 176.0 90.0 266.0 564.3 调剂考生 拟录取55
56 郭燕希 103576250008518 125100 工商管理 25 136 48 184 167.0 86.7 253.7 560.3 调剂考生 拟录取56

57 曹磊 105586133513736 125100 工商管理 25 117 56 173 177.7 94.3 272.0 560.3 调剂考生 拟录取57
58 刘玉英 104906808001640 125100 工商管理 25 124 66 190 166.7 76.7 243.3 560.0 调剂考生 拟录取58
59 周亚丽 102856250215041 125100 工商管理 25 130 62 192 156.0 81.7 237.7 557.7 调剂考生 拟录取59
60 谭玥 118456080001911 125100 工商管理 25 112 65 177 177.0 84.7 261.7 556.7 调剂考生 拟录取60
61 酒自爽 104976100330679 125100 工商管理 25 125 62 187 162.3 82.7 245.0 556.7 调剂考生 拟录取61
62 肖敏芳 110786125300234 125100 工商管理 25 116 67 183 166.0 83.7 249.7 554.7 调剂考生 拟录取62
63 赵磊 105596250001046 125100 工商管理 25 117 62 179 165.7 85.3 251.0 549.3 调剂考生 拟录取63
64 霍艳 110786125300086 125100 工商管理 25 121 48 169 178.0 88.3 266.3 548.0 调剂考生 拟录取64
65 张健文 104976100330461 125100 工商管理 25 124 47 171 176.3 85.3 261.7 546.7 调剂考生 拟录取65
66 凌希 105906543203178 125100 工商管理 25 105 68 173 172.3 85.7 258.0 546.3 调剂考生 拟录取66
67 顾遥 102856250214914 125100 工商管理 25 109 61 170 173.7 88.7 262.3 545.7 调剂考生 拟录取67
68 谢思勇 105586143514640 125100 工商管理 25 110 57 167 178.0 85.7 263.7 542.0 调剂考生 拟录取68
69 王晓 104236237520770 125100 工商管理 25 114 51 165 174.2 90.7 264.8 539.8 调剂考生 拟录取69
70 林为 105906543203101 125100 工商管理 25 108 58 166 174.3 88.0 262.3 539.0 调剂考生 拟录取70
71 曹俊蕾 105906543202415 125100 工商管理 25 122 56 178 164.7 77.3 242.0 538.7 调剂考生 拟录取71
72 覃畅 105906543202966 125100 工商管理 25 123 50 173 166.3 84.0 250.3 538.7 调剂考生 拟录取72
73 王映苏 102406073000652 125100 工商管理 25 127 60 187 150.0 76.0 226.0 537.7 调剂考生 拟录取73
74 蔡序鸿 105906543203084 125100 工商管理 25 106 61 167 168.7 86.3 255.0 533.3 调剂考生 拟录取74
75 钟起鹏 105586143514351 125100 工商管理 25 107 58 165 172.7 85.3 258.0 533.0 调剂考生 拟录取75
76 邓心怡 110656850008424 125100 工商管理 25 114 60 174 162.0 80.7 242.7 532.7 调剂考生 拟录取76
77 傅迪 118456080002027 125100 工商管理 25 122 50 172 165.0 79.3 244.3 531.0 调剂考生 拟录取77
78 曾淑惠 107306025809914 125100 工商管理 25 107 67 174 162.7 77.7 240.3 530.3 调剂考生 拟录取78
79 陈锐 105206000001501 125100 工商管理 25 125 43 168 167.0 78.0 245.0 525.0 调剂考生 拟录取79
80 吴成北 105926441911719 125100 工商管理 25 105 61 166 165.0 75.7 240.7 517.3 调剂考生 拟录取80
81 罗悦龙 105926441911246 125100 工商管理 25 104 46 150 180.5 89.7 270.2 520.2 退役大学生士 兵专项计划 拟录取1
82 卢鹏仲 105926441911235 125100 工商管理 25 114 40 154 166.7 83.7 250.3 507.0 退役大学生士 兵专项计划 拟录取2
83 郭光宇 105926441911147 125100 工商管理 25 115 49 164 174.7 89.0 263.7 537.0 破格考生 待审批

84 王思嘉 105926441911291 125100 工商管理 25 97 64 161 177.7 88.0 265.7 534.0 破格考生 待审批
85 王娓 105926441911292 125100 工商管理 25 95 64 159 176.7 87.3 264.0 529.0 破格考生 待审批
86 王欢 105926441911285 125100 工商管理 25 109 51 160 174.3 87.3 261.7 528.3 破格考生 待审批
87 李文锋 105926441911192 125100 工商管理 25 117 43 160 174.3 87.0 261.3 528.0 破格考生 待审批
88 胡勇州 105926441911157 125100 工商管理 25 118 45 163 168.0 84.3 252.3 524.0 破格考生 待审批
89 陆笑薇 105926441911239 125100 工商管理 25 106 51 157 170.0 85.0 255.0 516.7 破格考生 待审批
90 王怡 105926441911517 125200 公共管理 25 142 70 212 173.2 88.6 261.8 615.1 第一志愿 拟录取1
91 黄锟祺 105926441911425 125200 公共管理 25 141 66 207 177.0 84.6 261.6 606.6 第一志愿 拟录取2
92 刁帅敏 105926441911402 125200 公共管理 25 130 76 206 174.0 85.0 259.0 602.3 第一志愿 拟录取3
93 刘麦凯 105926441911476 125200 公共管理 25 137 67 204 179.4 85.2 264.6 604.6 第一志愿 拟录取4
94 马茜子 105926441911491 125200 公共管理 25 139 60 199 163.0 80.2 243.2 574.9 第一志愿 拟录取5
95 郑萍萍 105926441911569 125200 公共管理 25 119 73 192 163.6 84.2 247.8 567.8 第一志愿 拟录取6
96 曲增然 105926441911503 125200 公共管理 25 141 48 189 178.0 87.6 265.6 580.6 第一志愿 拟录取7
97 杨友山 105926441911554 125200 公共管理 25 117 72 189 163.6 84.2 247.8 562.8 第一志愿 拟录取8
98 欧黄河 105926441911496 125200 公共管理 25 121 65 186 175.2 90.4 265.6 575.6 第一志愿 拟录取9
99 颜鹏 105926441911545 125200 公共管理 25 133 50 183 173.8 83.0 256.8 561.8 第一志愿 拟录取10
100 劳福恒 105926441911442 125200 公共管理 25 122 60 182 162.8 84.0 246.8 550.1 第一志愿 拟录取11
101 刘思乐 105926441911477 125200 公共管理 25 119 63 182 172.2 89.4 261.6 564.9 第一志愿 拟录取12
102 钟婉怡 105926441911577 125200 公共管理 25 110 72 182 176.0 86.4 262.4 565.7 第一志愿 拟录取13
103 孙鑫 105926441911510 125200 公共管理 25 138 40 178 153.8 83.2 237.0 533.7 第一志愿 拟录取14
104 钟琦 105926441911576 125200 公共管理 25 111 67 178 179.2 85.6 264.8 561.5 第一志愿 拟录取15
105 李晓贤 105926441911454 125200 公共管理 25 116 59 175 170.4 88.6 259.0 550.7 第一志愿 拟录取16
106 杨雪 105926441911551 125200 公共管理 25 123 52 175 163.4 85.0 248.4 540.1 第一志愿 拟录取17
107 何惠 105926441911415 125200 公共管理 25 116 58 174 175.2 83.0 258.2 548.2 第一志愿 拟录取18
108 曾纪帆 105926441911386 125200 公共管理 25 117 56 173 144.8 84.0 228.8 517.1 第一志愿 拟录取19
109 周洋 105926441911582 125200 公共管理 25 123 50 173 179.2 86.0 265.2 553.5 第一志愿 拟录取20
110 吴璇 105926441911526 125200 公共管理 25 116 56 172 153.2 88.4 241.6 528.3 第一志愿 拟录取21
111 吴喆 105926441911530 125200 公共管理 25 121 50 171 148.0 83.6 231.6 516.6 第一志愿 拟录取22

112 黄煌 105926441911422 125200 公共管理 25 109 61 170 179.8 89.0 268.8 552.1 第一志愿 拟录取23
113 郑维 105926441911571 125200 公共管理 25 124 46 170 168.4 89.6 258.0 541.3 第一志愿 拟录取24
114 范贰美 105926441911406 125200 公共管理 25 114 55 169 164.2 84.2 248.4 530.1 第一志愿 拟录取25
115 冼健 105926441911534 125200 公共管理 25 124 45 169 133.4 83.0 216.4 498.1 第一志愿 拟录取26
116 马钰 105926441911492 125200 公共管理 25 96 71 167 173.6 87.4 261.0 539.3 第一志愿 拟录取27
117 刘彩云 105926441911471 125200 公共管理 25 126 39 165 165.4 86.8 252.2 527.2 第一志愿 拟录取28
118 刘小华 105926441911479 125200 公共管理 25 110 55 165 168.8 85.0 253.8 528.8 第一志愿 拟录取29
119 叶秀湖 105926441911556 125200 公共管理 25 112 53 165 157.0 86.6 243.6 518.6 第一志愿 拟录取30
120 刘莎 105586133513462 125200 公共管理 25 109 69 178 178.8 88.8 267.6 564.3 调剂考生 拟录取31
121 赖升华 104876000138715 125200 公共管理 25 153 54 207 124.6 84.6 209.2 554.2 调剂考生 拟录取32
122 欧进业 89644601000039 125200 公共管理 25 127 61 188 157.8 82.6 240.4 553.7 调剂考生 拟录取33
123 陈伟洲 105586133513585 125200 公共管理 25 106 65 171 168.4 90.8 259.2 544.2 调剂考生 拟录取34
124 卢惠冰 105586133513278 125200 公共管理 25 105 69 174 164.0 84.4 248.4 538.4 调剂考生 拟录取35
125 于阳 100366999911441 125200 公共管理 25 126 45 171 164.0 83.4 247.4 532.4 调剂考生 拟录取36
126 张艳梅 105586133513281 125200 公共管理 25 111 54 165 156.0 81.6 237.6 512.6 调剂考生 拟录取37
127 吴小双 105586133513818 125200 公共管理 25 128 39 167 129.0 86.2 215.2 493.5 调剂考生 拟录取38
128 张良 105586133513691 125200 公共管理 25 122 47 169 126.8 84.8 211.6 493.3 调剂考生 拟录取39
129 卢杰敏 100536250050515 125200 公共管理 25 114 54 168 125.2 86.0 211.2 491.2 调剂考生 拟录取40
130 王名深 106996544188147 125200 公共管理 25 118 51 169 123.8 84.4 208.2 489.9 调剂考生 拟录取41
131 何瑛华 100366999911449 125200 公共管理 25 112 54 166 127.2 84.0 211.2 487.9 调剂考生 拟录取42
132 王舒涵 105586133513930 125200 公共管理 25 110 55 165 126.4 83.4 209.8 484.8 调剂考生 拟录取43
133 廖淘艺 896446010000085 125200 公共管理 25 124 41 165 125.2 83.6 208.8 483.8 调剂考生 拟录取44
134 张军 105926441911564 125200 公共管理 25 110 47 157 169.2 85.6 254.8 516.5 退役大学生士 兵专项计划 拟录取1
135 李彬 105926441911446 125200 公共管理 25 106 52 158 179.4 87.2 266.6 529.9 破格考生 待审批
136 罗文昌 105926441911487 125200 公共管理 25 109 51 160 164.2 91.2 255.4 522.1 破格考生 待审批
137 陈静 105926441911392 125200 公共管理 25 100 57 157 174.4 85.8 260.2 521.9 破格考生 待审批
138 陈宇 105926441911396 125200 公共管理 25 107 49 156 175.2 85.6 260.8 520.8 破格考生 待审批

139 仲晓璐 105926441911579 125200 公共管理 25 103 53 156 173.6 85.4 259.0 519.0 破格考生 待审批
140 闫琛琛 105926441911543 125200 公共管理 25 95 61 156 169.2 86.4 255.6 515.6 破格考生 待审批

未经允许不得转载:考研帮 » 广东财经大学2016年研究生招生MBA、MPA复试考生录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏