深圳大学2016年研究生招生拟录取名单:MBA/MPA、金融、国际商务、会计硕士、法律硕士、社会工作

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

深圳大学2016年研究生招生拟录取名单:MBA/MPA、金融、国际商务、会计硕士、法律硕士、社会工作

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试 复试 总分
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543200651 程成 360 248.80 608.80
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543200664 田苗苗 356 244.60 600.60
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543203812 梁水飞 334 249.30 598.30
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543200705 李邦宪 349 248.60 597.60
004 法学院 035101 法律(非法学) 104866106014396 谢薇 353 243.40 596.40
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543200612 张火石 338 257.40 595.40
004 法学院 035101 法律(非法学) 106526351010386 潘和春 331 262.80 593.80
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543200646 顾旺华 335 257.80 592.80
004 法学院 035101 法律(非法学) 100536261011419 郭沁珩 347 243.60 590.60
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543208962 董德 355 234.80 589.80
004 法学院 035101 法律(非法学) 105586123602556 吴欣阳 343 245.20 588.20
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543200673 毛旭栩 342 243.20 585.20
004 法学院 035101 法律(非法学) 106526351010098 赖乾浩 341 243.40 584.40
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543205928 张娇娇 336 247.20 583.20
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543200693 吴木雪 327 256.20 583.20
004 法学院 035101 法律(非法学) 102466260013924 赵燕楠 325 255.40 580.40
004 法学院 035101 法律(非法学) 105586123602915 罗海麟 321 254.40 575.40
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543200695 王保刚 328 246.00 574.00
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543209161 陈小雪 328 244.00 572.00
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543205923 李菂馨 318 235.00 553.00
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543204347 赵岩 346 203.00 549.00
004 法学院 035101 法律(非法学) 105906543200667 陈秀华 319 226.60 545.60
004 法学院 035101 法律(非法学) 105586123602724 刘靖 333 209.40 542.40
004 法学院 035102 法律(法学) 105586120104242 李宇 347 248.67 595.67
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200472 年鹤童 326 260.00 586.00
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200848 黄丽丹 337 239.73 576.73
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543205941 刘静怡 343 232.40 575.40
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200575 叶泳攸 325 250.40 575.40
004 法学院 035102 法律(法学) 100016000291465 徐婉 334 240.80 574.80
004 法学院 035102 法律(法学) 104866106004873 王若权 326 248.40 574.40
004 法学院 035102 法律(法学) 100026612115035 胡隽 325 249.40 574.40
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543205333 黄星达 341 230.00 571.00
004 法学院 035102 法律(法学) 105586123602126 胡蝶辉 315 252.40 567.40
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543204607 李嘉妮 340 226.40 566.40
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200514 汪俊 340 226.00 566.00
004 法学院 035102 法律(法学) 104866106014662 欧阳冬云 335 229.00 564.00
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543203888 张楠杰 336 224.60 560.60
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543204037 黄浈宜 321 237.40 558.40
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200564 邓理哲 327 229.33 556.33
004 法学院 035102 法律(法学) 104866106014671 唐海佳 320 235.34 555.34
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200544 柳爽爽 326 227.00 553.00
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543203710 陈咏 318 234.00 552.00
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200525 张梦娇 317 234.20 551.20
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200494 叶珲 322 228.00 550.00
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200850 胡廷梅 327 222.00 549.00
004 法学院 035102 法律(法学) 102766210300255 李瑶 321 221.67 542.67
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543200505 林国祥 317 214.67 531.67
004 法学院 035102 法律(法学) 105906543204337 陈思伺 318 200.80 518.80
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203195 姜春富 238 172.17 410.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202833 郭旭 222 179.33 401.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202993 侯泽琳 218 174.50 392.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203234 邹玉龙 215 167.00 382.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202898 万龙英 200 179.33 379.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203148 郝强 212 166.67 378.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203124 彭枫 206 170.33 376.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203067 郭瑞 193 179.83 372.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203229 王宁 199 173.33 372.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202894 张丽玲 192 178.00 370.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203274 汪婕 206 163.33 369.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203256 纪筱羽 189 179.83 368.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203008 苏焕坚 200 168.67 368.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203041 李康 207 160.50 367.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202925 黄斌峰 197 170.17 367.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203247 朱磊 197 169.67 366.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202963 黄情 196 170.33 366.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203086 李仁 201 165.00 366.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202946 王晓涵 191 174.67 365.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203053 王小雯 189 176.67 365.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203092 万洪丽 196 169.50 365.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203159 岳佳欣 195 169.67 364.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203168 严韵 196 167.67 363.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202878 熊晞熙 195 168.17 363.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202990 陈德华 194 168.33 362.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202892 刘鹤 193 169.33 362.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203120 曾伟 183 179.00 362.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203266 肖黎妮 200 161.83 361.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203243 袁春艳 195 166.67 361.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202921 魏陈莉 193 166.17 359.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202973 张荣凤 180 179.00 359.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203249 余春梅 186 172.83 358.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203069 宋萍 183 175.33 358.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203114 张承 191 167.00 358.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203031 张焕伟 188 169.17 357.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203150 陈金元 194 162.83 356.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203103 邓风 177 179.33 356.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202987 洪东伟 181 174.33 355.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203145 李欣欣 189 166.17 355.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202793 郭锦昌 192 162.33 354.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203225 苟雪琴 186 168.17 354.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203019 张婉姬 179 174.50 353.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202801 叶秀虹 182 169.83 351.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202857 崔凯 181 170.83 351.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202822 宋歌 177 174.67 351.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202913 刘晓英 183 168.50 351.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203140 崔子介 177 172.83 349.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203061 孙家莹 183 166.67 349.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203138 胡玉涛 183 165.83 348.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203059 薛羽 184 164.00 348.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203288 李少慧 178 169.50 347.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202989 黄佳兴 176 171.50 347.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203210 柏建行 190 156.67 346.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203050 陈雯 190 156.50 346.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203007 张明阳 181 165.50 346.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202848 潘辉燕 172 174.33 346.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203284 陈瑜 170 175.67 345.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202826 夏园圳子 167 178.00 345.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202979 李蕊 169 175.33 344.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203215 黄慧容 180 164.33 344.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203221 谭小辉 177 167.17 344.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203268 杨伟华 175 169.17 344.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203305 吴瑞奇 182 161.83 343.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203088 郑赛 178 165.83 343.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202873 陈春霞 174 169.83 343.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202879 钟家海 170 173.50 343.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202825 周建斌 172 171.33 343.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202983 黄舒欣 174 169.17 343.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203279 陈鑫 174 169.17 343.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202949 玉艳丽 176 167.00 343.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202945 易会芬 173 170.00 343.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203049 罗浩 178 164.83 342.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203162 唐诗 170 172.67 342.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202919 温伟龙 175 166.83 341.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203128 程勇刚 173 168.67 341.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202903 陈晓文 173 168.50 341.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203119 蒋虹 165 176.50 341.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202902 张贝贝 172 169.33 341.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203230 聂庚 172 169.33 341.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202806 钟伟发 174 166.83 340.83
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203189 何雨浓 183 157.17 340.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203027 梁峻烽 181 158.00 339.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202864 曾韬 169 169.50 338.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203055 潘辉 168 170.33 338.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203269 闫然 172 166.00 338.00
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203261 曹健鹏 170 167.67 337.67
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203129 敬雪菲 170 167.50 337.50
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202797 张思林 172 165.33 337.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203181 刘婷 170 167.33 337.33
005 管理学院 125100 工商管理 105906543202997 李伟 174 163.17 337.17
005 管理学院 125100 工商管理 105906543203087 贺桢烨 165 170.83 335.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203471 郑思思 203 172.00 375.00
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203510 张广海 206 168.17 374.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203421 欧莹莹 202 172.17 374.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203368 林厚忠 204 169.00 373.00
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203393 马飞 195 172.83 367.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203517 聂宁 201 164.67 365.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203347 马佳琳 196 169.00 365.00
005 管理学院 125200 公共管理 105906543202588 麦柳朋 195 168.17 363.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203468 刘北卓 192 169.67 361.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203316 罗越 176 170.50 361.50
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203453 沈沛乔 194 167.17 361.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203474 潘洋 198 162.83 360.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203398 张萍萍 194 166.83 360.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203414 苏敏晶 185 169.67 354.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203476 王琳 185 167.83 352.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543202596 林扬 196 155.67 351.67
005 管理学院 125200 公共管理 105586133513875 黄加伦 195 156.17 351.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203385 于凯 184 167.00 351.00
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203449 陈蔚 176 175.00 351.00
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203360 汪静芳 182 168.17 350.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203371 林凯锋 178 170.33 348.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203336 周静 172 176.17 348.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203356 丘越 179 168.50 347.50
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203333 陈晓炜 176 171.33 347.33
005 管理学院 125200 公共管理 104866115015856 刘思思 180 167.17 347.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203312 何羽骏 169 177.67 346.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203451 周爱华 184 162.33 346.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203346 葛俊峰 170 175.83 345.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203477 马桂城 168 177.33 345.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203349 贾胜谊 175 169.67 344.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203487 刘莉 172 172.50 344.50
005 管理学院 125200 公共管理 105906543202673 欧阳晗青 179 165.33 344.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203319 丁月 170 174.00 344.00
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203410 金岸 168 176.00 344.00
005 管理学院 125200 公共管理 105906543202629 曹德福 190 153.67 343.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203503 谢嘉骏 185 158.67 343.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203361 林剑彬 170 173.67 343.67
005 管理学院 125200 公共管理 104866115015846 关燕婷 172 171.50 343.50
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203466 杨学斌 175 168.00 343.00
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203452 林志荣 184 158.83 342.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203500 李键彬 173 169.00 342.00
005 管理学院 125200 公共管理 104866115015966 汤悦 186 155.83 341.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203318 张旻翔 179 162.83 341.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203412 李怡 169 172.67 341.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203420 熊婧 169 172.67 341.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543202471 曾凯 192 149.17 341.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203490 陈捷颖 166 174.33 340.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203465 梁晨 167 173.17 340.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203373 战凯 169 170.33 339.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203464 李威虎 170 168.83 338.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203491 邹宇露 180 158.67 338.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203142 叶莉莉 166 172.00 338.00
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203440 钟浩 177 160.50 337.50
005 管理学院 125200 公共管理 100366999911287 于鑫 176 161.50 337.50
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203403 陈晓红 168 169.33 337.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203469 江东杰 167 169.33 336.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203457 袁茂钦 165 168.67 333.67
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203392 刘友元 174 156.83 330.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203411 肖亚勋 166 163.33 329.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543203424 梁飘 174 153.17 327.17
005 管理学院 125200 公共管理 105906543202665 李志民 186 139.67 325.67
005 管理学院 125200 公共管理 104866115015903 方雪 173 143.83 316.83
005 管理学院 125200 公共管理 105906543202366 苏剑英 179 136.33 315.33
005 管理学院 125200 公共管理 105906543204516 周赞辉 177 137.00 314.00
005 管理学院 125200 公共管理 104866115015951 吴志东 175 138.17 313.17
005 管理学院 125200 公共管理 104866115015906 杨朝旭 173 139.50 312.50
011 经济学院 025100 金融 105906543201604 左洋 388 228.20 616.20
011 经济学院 025100 金融 105906543201673 赵睿 389 223.70 612.70
011 经济学院 025100 金融 105906543203757 潘伊林 357 244.07 601.07
011 经济学院 025100 金融 105906543206036 刘玮楠 386 214.50 600.50
011 经济学院 025100 金融 105906543206233 杨文宾 365 226.77 591.77
011 经济学院 025100 金融 105906543204441 吴超 356 231.07 587.07
011 经济学院 025100 金融 105906543201553 曹杨 365 220.77 585.77
011 经济学院 025100 金融 105906543206234 罗志平 370 206.33 576.33
011 经济学院 025100 金融 105906543209095 廖力 365 211.03 576.03
011 经济学院 025100 金融 105906543206785 罗健辉 359 215.43 574.43
011 经济学院 025100 金融 105906543201650 林贤忠 348 225.67 573.67
011 经济学院 025100 金融 105906543201630 蔡凌峰 335 236.97 571.97
011 经济学院 025100 金融 105906543204614 凌媛 342 229.80 571.80
011 经济学院 025100 金融 105906543201555 叶宇柔 350 219.67 569.67
011 经济学院 025100 金融 105906543206037 黄露 342 226.13 568.13
011 经济学院 025100 金融 105906543206033 张国喜 363 204.10 567.10
011 经济学院 025100 金融 105906543209331 魏琳娜 338 228.43 566.43
011 经济学院 025100 金融 105906543201649 钟水荣 354 210.73 564.73
011 经济学院 025100 金融 105906543208587 郑美强 339 225.67 564.67
011 经济学院 025100 金融 105906543201644 吕温岑 334 228.40 562.40
011 经济学院 025100 金融 105906543204433 张章壁 338 221.80 559.80
011 经济学院 025100 金融 105906543201588 王昀燕 343 214.60 557.60
011 经济学院 025100 金融 105906543207137 张艺馨 331 221.00 552.00
011 经济学院 025100 金融 105906543201629 余惠民 327 223.40 550.40
011 经济学院 025100 金融 105906543208927 肖雯瑞 337 213.27 550.27
011 经济学院 025100 金融 105906543207998 陈新东 336 210.10 546.10
011 经济学院 025100 金融 105906543209285 缪勇强 335 209.37 544.37
011 经济学院 025100 金融 105906543208863 杨杰 338 205.00 543.00
011 经济学院 025100 金融 105906543207377 万超 340 197.00 537.00
011 经济学院 025100 金融 105906543201635 刘威 336 198.60 534.60
011 经济学院 025100 金融 105906543208926 陈建华 331 202.63 533.63
011 经济学院 025400 国际商务 105206000013690 郑沐青 345 241.10 586.10
011 经济学院 025400 国际商务 105906543204212 任鹏飞 356 227.00 583.00
011 经济学院 025400 国际商务 105586100107960 李浩 334 247.80 581.80
011 经济学院 025400 国际商务 105596210001947 桂阳超 369 212.10 581.10
011 经济学院 025400 国际商务 105906543203759 胡一鸣 348 230.10 578.10
011 经济学院 025400 国际商务 105586100107370 徐格 349 228.90 577.90
011 经济学院 025400 国际商务 105906543207682 范景 355 217.90 572.90
011 经济学院 025400 国际商务 102726000006553 王琪琳 340 230.60 570.60
011 经济学院 025400 国际商务 105906543200305 罗雨 338 224.50 562.50
011 经济学院 025400 国际商务 105906543201695 李波红 327 232.80 559.80
011 经济学院 025400 国际商务 105906543201712 吴小娇 351 207.90 558.90
011 经济学院 025400 国际商务 105596210002512 黄璐 331 227.80 558.80
011 经济学院 025400 国际商务 106986340305200 刘贝玙 325 230.50 555.50
011 经济学院 025400 国际商务 105906543203760 陈商府 337 212.80 549.80
011 经济学院 025400 国际商务 105906543205903 钟瑜 330 218.50 548.50
011 经济学院 025400 国际商务 105906543200388 林梓荣 325 220.60 545.60
011 经济学院 025400 国际商务 105906543205915 杨婷 347 180.60 527.60
011 经济学院 125300 会计 105906543206541 王宜楠 238 169.00 407.00
011 经济学院 125300 会计 105906543202551 陈巧彬 219 169.80 388.80
011 经济学院 125300 会计 105906543206704 周敏敏 224 163.27 387.27
011 经济学院 125300 会计 105906543204508 陈良 236 151.00 387.00
011 经济学院 125300 会计 105906543202439 石慧 230 155.80 385.80
011 经济学院 125300 会计 105906543205308 刘双逸 223 157.33 380.33
011 经济学院 125300 会计 105906543206693 李智 218 161.60 379.60
011 经济学院 125300 会计 105906543202763 王欣雯 238 141.47 379.47
011 经济学院 125300 会计 105906543202520 刘培培 224 154.93 378.93
011 经济学院 125300 会计 105906543202440 刘婉 222 155.07 377.07
011 经济学院 125300 会计 105906543205561 范赶旭 217 159.67 376.67
011 经济学院 125300 会计 105906543206350 罗傲蓝 229 147.53 376.53
011 经济学院 125300 会计 105906543206362 潘颖 218 157.20 375.20
011 经济学院 125300 会计 105906543202752 谢超凡 205 170.20 375.20
011 经济学院 125300 会计 105906543202571 朱志国 224 150.00 374.00
011 经济学院 125300 会计 105906543204535 林珠敏 216 157.93 373.93
011 经济学院 125300 会计 105906543204918 殷晓敏 215 158.00 373.00
011 经济学院 125300 会计 105906543208303 彭铂 222 150.87 372.87
011 经济学院 125300 会计 105906543206344 程文婕 229 142.13 371.13
011 经济学院 125300 会计 105906543204523 张琳 206 164.67 370.67
011 经济学院 125300 会计 105906543209142 张颖培 219 151.60 370.60
011 经济学院 125300 会计 105906543202541 米秋萍 218 152.47 370.47
011 经济学院 125300 会计 105906543209231 吕靖囡 220 149.87 369.87
011 经济学院 125300 会计 105906543208268 吴鸟荣 208 161.73 369.73
011 经济学院 125300 会计 105906543204527 吴俊浩 227 142.53 369.53
011 经济学院 125300 会计 105906543206331 朱俊星 216 152.00 368.00
011 经济学院 125300 会计 105906543209340 叶博文 213 154.60 367.60
011 经济学院 125300 会计 105906543207946 秦雯 223 144.27 367.27
011 经济学院 125300 会计 105906543208567 吴秋芳 217 150.07 367.07
011 经济学院 125300 会计 105906543206537 王文博 214 153.00 367.00
011 经济学院 125300 会计 105906543206399 王传政 224 142.87 366.87
011 经济学院 125300 会计 105906543207984 王炫凯 226 140.60 366.60
011 经济学院 125300 会计 105906543205823 陈英福 212 154.00 366.00
011 经济学院 125300 会计 105906543207950 夏晓 220 145.00 365.00
011 经济学院 125300 会计 105906543205033 高聪 218 146.80 364.80
011 经济学院 125300 会计 105906543205310 崔永超 212 152.33 364.33
011 经济学院 125300 会计 105906543204517 钟航 216 148.07 364.07
011 经济学院 125300 会计 105906543204824 李肖嵩 210 153.33 363.33
011 经济学院 125300 会计 105906543206702 阴利佳 219 144.20 363.20
011 经济学院 125300 会计 105906543206802 周孝红 212 150.00 362.00
011 经济学院 125300 会计 105906543202444 朱星莹 230 131.27 361.27
011 经济学院 125300 会计 105906543206800 王庆意 217 143.87 360.87
011 经济学院 125300 会计 105906543202694 孙新亮 221 139.73 360.73
011 经济学院 125300 会计 105906543206659 赵亚平 209 151.60 360.60
011 经济学院 125300 会计 105906543202637 张惠婷 206 154.13 360.13
011 经济学院 125300 会计 105906543202639 邓世平 211 149.07 360.07
011 经济学院 125300 会计 105906543202617 高马强 210 149.40 359.40
011 经济学院 125300 会计 105906543207918 寇文茹 222 137.33 359.33
011 经济学院 125300 会计 105906543208277 陈梦雅 220 139.27 359.27
011 经济学院 125300 会计 105906543202647 谢灿盛 203 156.27 359.27
011 经济学院 125300 会计 105906543206335 伍潇 210 149.13 359.13
011 经济学院 125300 会计 105906543204566 吕学新 204 155.07 359.07
011 经济学院 125300 会计 105906543202422 胡蔓菁 202 157.07 359.07
011 经济学院 125300 会计 105906543209339 姜碧莹 211 148.00 359.00
011 经济学院 125300 会计 105906543203634 鲜皓宇 210 148.93 358.93
011 经济学院 125300 会计 105906543202732 邱妍 209 149.80 358.80
011 经济学院 125300 会计 105906543208762 杨祎 208 150.60 358.60
011 经济学院 125300 会计 105906543207964 严田田 209 149.53 358.53
011 经济学院 125300 会计 105906543205782 杨昌文 215 143.40 358.40
011 经济学院 125300 会计 105906543202476 梅阁 216 142.33 358.33
011 经济学院 125300 会计 105906543206896 王昭夕 206 152.20 358.20
011 经济学院 125300 会计 105906543208302 陈文雯 221 136.47 357.47
011 经济学院 125300 会计 105906543203907 洪宇鑫 213 144.40 357.40
011 经济学院 125300 会计 105906543202756 邓典 215 142.27 357.27
011 经济学院 125300 会计 105906543202632 龚长芳 204 153.07 357.07
011 经济学院 125300 会计 105906543203828 井立泉 205 151.60 356.60
011 经济学院 125300 会计 105906543205312 郭露斯 216 140.07 356.07
011 经济学院 125300 会计 105906543205257 杨崇江 214 141.93 355.93
011 经济学院 125300 会计 105906543208310 蒋怡婧 211 144.60 355.60
011 经济学院 125300 会计 105906543208285 谷璐璇 213 142.47 355.47
011 经济学院 125300 会计 105906543202686 唐婉露 210 145.40 355.40
011 经济学院 125300 会计 105906543206363 胡云 217 138.00 355.00
011 经济学院 125300 会计 105906543202695 何奕宜 208 147.00 355.00
011 经济学院 125300 会计 105906543203625 李先茂 203 151.93 354.93
011 经济学院 125300 会计 105906543204522 易曼 213 141.00 354.00
011 经济学院 125300 会计 105906543202398 李晨霞 208 145.53 353.53
011 经济学院 125300 会计 105906543203883 张敏 213 140.47 353.47
011 经济学院 125300 会计 105906543205186 赵博雅 211 142.27 353.27
011 经济学院 125300 会计 105906543202560 李航 205 147.67 352.67
011 经济学院 125300 会计 105906543208845 岳嘉璐 203 148.93 351.93
011 经济学院 125300 会计 105906543204594 权冠月 212 139.27 351.27
011 经济学院 125300 会计 105906543202473 侯飞霄 207 143.33 350.33
011 经济学院 125300 会计 105906543202436 黄嘉宜 203 146.73 349.73
011 经济学院 125300 会计 105906543202502 李临菲 204 145.20 349.20
011 经济学院 125300 会计 105906543204536 朱浩 210 138.93 348.93
011 经济学院 125300 会计 105906543202380 林俊杰 206 142.80 348.80
011 经济学院 125300 会计 105906543206893 赵苗苗 205 143.73 348.73
011 经济学院 125300 会计 105906543207982 朱疆 205 143.53 348.53
011 经济学院 125300 会计 105906543208397 龙雯 203 145.27 348.27
011 经济学院 125300 会计 105906543204725 杨萱 208 139.13 347.13
011 经济学院 125300 会计 105906543208356 区伟俊 206 141.13 347.13
011 经济学院 125300 会计 105906543202460 林文斌 176 139.27 315.27
011 经济学院 125300 会计 105906543206499 高春钊 159 121.80 280.80
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201797 杨明菊 396 256.00 652.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201805 王珠 392 255.00 647.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201784 袁曾溶 378 251.00 629.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201854 王淼 363 253.00 616.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201811 钟希望 374 240.00 614.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201814 潘姬 369 239.00 608.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201815 李筱雅 357 244.00 601.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201820 邹勤方 364 235.00 599.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201841 林晓研 345 250.00 595.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201844 唐巧和 349 241.00 590.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201829 周昱勤 348 233.00 581.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201818 王成洋 322 255.00 577.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201807 温曼婷 328 246.00 574.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201838 程丽娇 323 246.00 569.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201852 王小庆 332 236.00 568.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201821 方莉苗 323 242.00 565.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201828 王佳银 326 238.00 564.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201833 彭炫 333 229.00 562.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201785 阮春梅 330 231.00 561.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201755 梁燕媚 340 213.00 553.00
014 师范学院 045101 教育管理 105906543201824 陈静敏 340 203.00 543.00
021 心理与社会学院 035200 社会工作 105906543204451 张紫珺 401 258.00 659.00
021 心理与社会学院 035200 社会工作 105906543204599 蓝少茹 405 252.70 657.70
021 心理与社会学院 035200 社会工作 110786035200065 张天铸 406 235.00 641.00
021 心理与社会学院 035200 社会工作 100276999250090 马艳丽 384 248.40 632.40
021 心理与社会学院 035200 社会工作 105906543201744 龙嘉慧 375 243.70 618.70
021 心理与社会学院 035200 社会工作 105906543200723 刘将威 382 232.30 614.30
021 心理与社会学院 035200 社会工作 105616000007179 林杰峰 376 233.30 609.30
021 心理与社会学院 035200 社会工作 105906543205295 张艳伟 371 233.30 604.30
021 心理与社会学院 035200 社会工作 105906543201731 谢玉宝 359 243.60 602.60
021 心理与社会学院 035200 社会工作 105906543204452 陈绮琴 362 238.30 600.30
021 心理与社会学院 035200 社会工作 102466210004621 贾宾 356 235.40 591.40
021 心理与社会学院 035200 社会工作 105906543205325 韩露 350 237.00 587.00
