重庆工商大学2016年会计硕士MPAcc拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

重庆工商大学2016年会计硕士MPAcc拟录取名单:

关于对2016年会计硕士【MPAcc】招生成绩进行公示的通知

各位考生:

现将我校2016年会计硕士【MPAcc】招生成绩进行公示,公示期为三天【2016.04.12-04.14】。在公示期内如有异议,请致电023-62769448【招办:受理咨询】或023-62769741【纪委:受理投诉】。公示期满,学校研招办将加权总成绩排名为1-108名的考生在中国研究生招生信息网上确定为待录取。

特此通知

重庆工商大学研究生招生办公室

2016年4月12日

 

考生编号 姓名 身份证号码 初试原始成绩 初试加权成绩 笔试原始成绩 笔试加权成绩 思想政治理论原始成绩 思想政治理论加权成绩 综合面试原始成绩 综合面试加权成绩 英语口语、听力原始成绩 英语口语、听力加权成绩 复试加权成绩 加权总成绩 加权成绩排名 备注
117996070390639 童琴 500236199104220902 227 37.83 89 44.50 92 9.20 77.67 23.30 92 9.20 43.10 80.93 1  
117996070390721 李晓霞 511322199203153821 226 37.67 81 40.50 92 9.20 93.33 28.00 79 7.90 42.80 80.47 2  
117996070390118 娄庆中 320724199107166313 231 38.50 87 43.50 89 8.90 72.33 21.70 80 8.00 41.05 79.55 3  
117996070390227 杨金各 411425199107097226 216 36.00 95 47.50 92 9.20 74.33 22.30 76 7.60 43.30 79.30 4  
117996070390641 李祥文 500103199312023812 201 33.50 96 48.00 93 9.30 84.33 25.30 89 8.90 45.75 79.25 5  
117996070390785 李茉菡 411502199404070522 221 36.83 87 43.50 84 8.40 82.67 24.80 78 7.80 42.25 79.08 6  
117996070391027 胡沛 513822199408240047 205 34.17 90 45.00 78 7.80 93.00 27.90 85 8.50 44.60 78.77 7  
117996070390269 王昆鹏 411402199105033056 214 35.67 96 48.00 71 7.10 75.33 22.60 80 8.00 42.85 78.52 8  
117996070390899 宋卓然 511132199403140015 213 35.50 87 43.50 87 8.70 81.33 24.40 93 9.30 42.95 78.45 9  
117996070390112 贾海倩 320621199408144324 200 33.33 97 48.50 90 9.00 82.33 24.70 79 7.90 45.05 78.38 10  
117996070390286 孙章晓 411302199310050511 217 36.17 89 44.50 85 8.50 80.67 24.20 70 7.00 42.10 78.27 11  
117996070390916 王潇 511325199406205344 215 35.83 91 45.50 89 8.90 73.00 21.90 78 7.80 42.05 77.88 12  
117996070390971 荣钰婷 511112199205170920 215 35.83 92 46.00 76 7.60 75.00 22.50 78 7.80 41.95 77.78 13  
117996070390024 胥义媛 510723199209100023 207 34.50 90 45.00 91 9.10 84.33 25.30 71 7.10 43.25 77.75 14  
117996070390738 李晓丹 500239199409043061 229 38.17 74 37.00 94 9.40 82.33 24.70 78 7.80 39.45 77.62 15  
117996070390441 秦施蕾 500233199201100129 212 35.33 84 42.00 92 9.20 84.67 25.40 79 7.90 42.25 77.58 16  
117996070391025 谢婧 410702198802181549 218 36.33 93 46.50 81 8.10 68.00 20.40 74 7.40 41.20 77.53 17  
117996070390882 李怡沁 513701199408100020 201 33.50 83 41.50 94 9.40 90.33 27.10 95 9.50 43.75 77.25 18  
117996070390884 赵舒羽 51382619940503004X 229 38.17 69 34.50 82 8.20 92.67 27.80 76 7.60 39.05 77.22 19  
117996070391022 柳犇 51080219930520175X 198 33.00 98 49.00 81 8.10 74.67 22.40 89 8.90 44.20 77.20 20  
117996070390121 应玲玲 331081199310296027 218 36.33 90 45.00 88 8.80 67.67 20.30 75 7.50 40.80 77.13 21  
117996070390846 高婷 510105199406243028 209 34.83 95 47.50 82 8.20 72.00 21.60 73 7.30 42.30 77.13 22  
117996070390143 朱一帆 513821199404139025 200 33.33 89 44.50 85 8.50 90.33 27.10 74 7.40 43.75 77.08 23  
117996070390831 陈鑫月 500243199410290240 207 34.50 93 46.50 88 8.80 71.67 21.50 83 8.30 42.55 77.05 24  
117996070390597 孟颖 500224199312028768 204 34.00 85 42.50 92 9.20 85.67 25.70 87 8.70 43.05 77.05 25  
117996070390902 张禹晨 510725199202147112 210 35.00 94 47.00 78 7.80 71.67 21.50 75 7.50 41.90 76.90 26  
117996070390391 左娜娜 500231199301156063 198 33.00 93 46.50 86 8.60 83.33 25.00 75 7.50 43.80 76.80 27  
117996070390761 薛璞 51012119940608002X 204 34.00 83 41.50 90 9.00 84.67 25.40 94 9.40 42.65 76.65 28  
117996070390918 江秋雯 510524199208263029 202 33.67 88 44.00 79 7.90 84.67 25.40 85 8.50 42.90 76.57 29  
117996070390445 但雅 500108199309175120 199 33.17 86 43.00 89 8.90 91.33 27.40 75 7.50 43.40 76.57 30  
117996070390289 马曾育 410102199206080073 206 34.33 82 41.00 91 9.10 83.00 24.90 92 9.20 42.10 76.43 31  
117996070390495 颜澜 51168119930929002X 220 36.67 84 42.00 79 7.90 70.67 21.20 81 8.10 39.60 76.27 32  
117996070390023 张莉 513023199403275323 205 34.17 93 46.50 89 8.90 73.00 21.90 67 6.70 42.00 76.17 33  
117996070390728 范琴 511323199210262846 196 32.67 91 45.50 86 8.60 84.67 25.40 74 7.40 43.45 76.12 34  
117996070390073 田媛 141122199403150086 216 36.00 86 43.00 77 7.70 74.00 22.20 70 7.00 39.95 75.95 35  
117996070390202 朱琳 412822199408164123 198 33.00 89 44.50 87 8.70 82.67 24.80 77 7.70 42.85 75.85 36  
117996070391020 苏语桥 51018319940615004X 215 35.83 76 38.00 87 8.70 80.33 24.10 92 9.20 40.00 75.83 37  
117996070391026 颜莉 510184199312243444 214 35.67 83 41.50 86 8.60 71.67 21.50 86 8.60 40.10 75.77 38  
117996070390620 陈柯宇 510902199402059025 208 34.67 79 39.50 82 8.20 85.67 25.70 88 8.80 41.10 75.77 39  
117996070390790 杜思煜 510403199410210329 196 32.67 89 44.50 89 8.90 83.67 25.10 76 7.60 43.05 75.72 40  
117996070390928 王诗进 321002199206106417 208 34.67 87 43.50 75 7.50 80.33 24.10 70 7.00 41.05 75.72 41  
117996070390334 罗晨曦 420822199305035126 207 34.50 85 42.50 86 8.60 78.00 23.40 79 7.90 41.20 75.70 42  
117996070390258 李晓旭 41280119910409083X 210 35.00 78 39.00 94 9.40 86.33 25.90 71 7.10 40.70 75.70 43  
117996070390111 卢辉 320981199406050466 196 32.67 93 46.50 65 6.50 83.00 24.90 79 7.90 42.90 75.57 44  
117996070390324 曾圣雅 420111199108294041 217 36.17 83 41.50 82 8.20 68.00 20.40 85 8.50 39.30 75.47 45  
117996070390086 刘芷彤 210902199212271024 202 33.67 88 44.00 83 8.30 77.33 23.20 80 8.00 41.75 75.42 46  
117996070390894 李曼妮 513425199409223924 204 34.00 84 42.00 84 8.40 80.67 24.20 82 8.20 41.40 75.40 47  
117996070390677 刘妍燦 500102199402160822 208 34.67 83 41.50 94 9.40 78.33 23.50 70 7.00 40.70 75.37 48  
117996070390034 程竹 50010219930926538X 202 33.67 88 44.00 78 7.80 80.33 24.10 75 7.50 41.70 75.37 49  
117996070390840 陈仁果 511528199408100052 202 33.67 82 41.00 83 8.30 83.67 25.10 88 8.80 41.60 75.27 50  
117996070390864 丁锐 23088119920802151X 206 34.33 81 40.50 92 9.20 83.00 24.90 72 7.20 40.90 75.23 51  
117996070390489 曹佳旭 500381199404028928 199 33.17 89 44.50 85 8.50 76.67 23.00 80 8.00 42.00 75.17 52  
117996070390910 虞玥丹 510104199309153462 201 33.50 87 43.50 91 9.10 73.00 21.90 88 8.80 41.65 75.15 53  
117996070390791 陈怡 50023519940308182X 200 33.33 82 41.00 86 8.60 88.00 26.40 75 7.50 41.75 75.08 54  
117996070390399 晏婷婷 500101199310252520 202 33.67 81 40.50 83 8.30 87.33 26.20 77 7.70 41.35 75.02 55  
117996070390109 杜泽龙 32092219921117301X 212 35.33 77 38.50 86 8.60 79.67 23.90 82 8.20 39.60 74.93 56  
117996070390401 石丹 500112199411301765 201 33.50 87 43.50 74 7.40 81.00 24.30 76 7.60 41.40 74.90 57  
117996070390714 庞博 500107199308125715 199 33.17 83 41.50 80 8.00 86.67 26.00 79 7.90 41.70 74.87 58  
117996070390338 肖芳 513029199303045123 211 35.17 89 44.50 77 7.70 69.00 20.70 65 6.50 39.70 74.87 59  
117996070390102 杨鑫 421087199307107029 199 33.17 79 39.50 87 8.70 88.67 26.60 83 8.30 41.55 74.72 60  
117996070391015 叶蓝楠 511124199308141925 200 33.33 91 45.50 90 9.00 69.67 20.90 72 7.20 41.30 74.63 61  
117996070390726 裘晓伟 340302199302031231 207 34.50 83 41.50 86 8.60 76.00 22.80 70 7.00 39.95 74.45 62  
117996070390325 续方方 429001199310307424 206 34.33 82 41.00 75 7.50 75.33 22.60 90 9.00 40.05 74.38 63  
117996070390423 黄倩雯 500382199408210029 200 33.33 86 43.00 93 9.30 73.33 22.00 78 7.80 41.05 74.38 64  
117996070390565 朱嘉华 622301199406120813 201 33.50 79 39.50 92 9.20 77.67 23.30 89 8.90 40.45 73.95 65  
117996070390922 钟倩玉 511523199403297624 214 35.67 72 36.00 71 7.10 83.33 25.00 79 7.90 38.00 73.67 66  
117996070390514 周楷 500103199311081818 207 34.50 78 39.00 92 9.20 74.67 22.40 76 7.60 39.10 73.60 67  
117996070390898 孔美芝 510622199403236029 200 33.33 83 41.50 87 8.70 75.00 22.50 74 7.40 40.05 73.38 68  
117996070390083 王帅 210112199312140215 198 33.00 72 36.00 89 8.90 90.67 27.20 86 8.60 40.35 73.35 69  
117996070390465 刘巧 500382199409272483 207 34.50 83 41.50 78 7.80 70.67 21.20 70 7.00 38.75 73.25 70  
117996070390001 廖名生 360732199304280630 208 34.67 74 37.00 87 8.70 78.33 23.50 79 7.90 38.55 73.22 71  
117996070390228 李玲玲 412726199202197122 205 34.17 75 37.50 89 8.90 75.67 22.70 87 8.70 38.90 73.07 72  
117996070390438 周城宇 500224199103023362 213 35.50 76 38.00 83 8.30 66.00 19.80 88 8.80 37.45 72.95 73  
117996070390765 朱雅文 341003199409170021 207 34.50 78 39.00 92 9.20 69.00 20.70 79 7.90 38.40 72.90 74  
117996070390285 吴焱培 411303199309181529 205 34.17 76 38.00 91 9.10 76.67 23.00 72 7.20 38.65 72.82 75  
117996070390648 洪亮 500235199102135900 204 34.00 80 40.00 90 9.00 70.00 21.00 76 7.60 38.80 72.80 76  
117996070390288 郭超然 412721199505031822 203 33.83 74 37.00 92 9.20 78.67 23.60 80 8.00 38.90 72.73 77  
117996070390198 李晓博 410423199405231020 200 33.33 75 37.50 88 8.80 84.00 25.20 72 7.20 39.35 72.68 78  
117996070390430 邱前菊 500381199401246022 205 34.17 76 38.00 87 8.70 74.33 22.30 77 7.70 38.35 72.52 79  
117996070390304 丁楠 412726199409118487 198 33.00 78 39.00 81 8.10 82.00 24.60 72 7.20 39.45 72.45 80  
117996070390085 肖静 510902199301264564 198 33.00 81 40.50 85 8.50 75.33 22.60 73 7.30 39.45 72.45 81  
117996070390003 李珏 510824199309020241 201 33.50 83 41.50 72 7.20 74.00 22.20 69 6.90 38.90 72.40 82  
117996070390734 胥亚雄 500106199010142831 197 32.83 79 39.50 93 9.30 67.67 20.30 99 9.90 39.50 72.33 83  
117996070390660 阳谨灿 511623199306210027 201 33.50 78 39.00 90 9.00 74.00 22.20 74 7.40 38.80 72.30 84  
117996070390416 刘洪 500241199108234712 204 34.00 75 37.50 95 9.50 73.00 21.90 76 7.60 38.25 72.25 85  
117996070390769 涂宝方 500103199402156221 205 34.17 78 39.00 80 8.00 74.33 22.30 68 6.80 38.05 72.22 86  
117996070391038 程韦华 522423199501260419 198 33.00 83 41.50 71 7.10 73.33 22.00 78 7.80 39.20 72.20 87  
117996070390084 李熙 510781199305200589 200 33.33 85 42.50 79 7.90 68.67 20.60 66 6.60 38.80 72.13 88  
117996070390507 邓莹 500107199312113426 204 34.00 82 41.00 85 8.50 66.67 20.00 67 6.70 38.10 72.10 89  
117996070390184 孔德恒 370881199102052028 201 33.50 77 38.50 85 8.50 77.33 23.20 70 7.00 38.60 72.10 90  
117996070390142 王靖雯 62010419940507054X 198 33.00 74 37.00 84 8.40 83.33 25.00 77 7.70 39.05 72.05 91  
117996070391094 肖灵姝 500228199409052540 208 34.67 63 31.50 91 9.10 83.33 25.00 90 9.00 37.30 71.97 92  
117996070390308 徐丽星 421223199403046720 210 35.00 79 39.50 77 7.70 66.33 19.90 68 6.80 36.95 71.95 93  
117996070390035 杨若愚 130705199212223012 204 34.00 66 33.00 86 8.60 89.33 26.80 71 7.10 37.75 71.75 94  
117996070390943 罗璇 510821199401131324 209 34.83 74 37.00 90 9.00 67.33 20.20 74 7.40 36.80 71.63 95  
117996070390015 刘娟 511304199209062127 197 32.83 79 39.50 90 9.00 72.67 21.80 71 7.10 38.70 71.53 96  
117996070391049 周田梅 500382199412014469 204 34.00 77 38.50 81 8.10 70.33 21.10 73 7.30 37.50 71.50 97  
117996070390159 向东方 500238199312020721 204 34.00 73 36.50 78 7.80 75.67 22.70 78 7.80 37.40 71.40 98  
117996070390499 刘亚 500383199208290024 203 33.83 66 33.00 88 8.80 85.67 25.70 75 7.50 37.50 71.33 99  
117996070391036 胡晋珲 52020119900827201X 200 33.33 71 35.50 83 8.30 80.00 24.00 80 8.00 37.90 71.23 100  
117996070390477 张媛媛 510811199305310629 204 34.00 74 37.00 86 8.60 73.33 22.00 67 6.70 37.15 71.15 101  
117996070390362 韩炎庭 500381199401220826 196 32.67 77 38.50 65 6.50 80.00 24.00 79 7.90 38.45 71.12 102  
117996070390239 朱颍浩 411102199008120055 196 32.67 77 38.50 83 8.30 70.67 21.20 86 8.60 38.30 70.97 103  
117996070390773 李如闻 510105199407043028 196 32.67 66 33.00 86 8.60 87.00 26.10 86 8.60 38.15 70.82 104  
117996070390214 赵珂 410782199208239556 198 33.00 74 37.00 62 6.20 76.67 23.00 93 9.30 37.75 70.75 105  
117996070390042 任静 510824199309141481 212 35.33 65 32.50 69 6.90 80.33 24.10 73 7.30 35.40 70.73 106  
117996070390870 夏世波 51162119920420773X 196 32.67 69 34.50 83 8.30 87.67 26.30 68 6.80 37.95 70.62 107  
117996070390058 何章琪美 140428199309090025 196 32.67 76 38.00 88 8.80 68.33 20.50 82 8.20 37.75 70.42 108  
117996070391081 刘张春 500235199404035497 198 33.00 78 39.00 71 7.10 68.00 20.40 79 7.90 37.20 70.20 109  
117996070390936 张冰倩 511002199301226826 205 34.17 65 32.50 78 7.80 81.00 24.30 72 7.20 35.90 70.07 110  
117996070390706 董冠邑 500231199412100425 203 33.83 73 36.50 70 7.00 72.67 21.80 71 7.10 36.20 70.03 111  
117996070390407 王丹琦 500103199302222113 203 33.83 70 35.00 74 7.40 73.00 21.90 81 8.10 36.20 70.03 112  
117996070391101 黄洁 654121199210085763 201 33.50 69 34.50 90 9.00 71.67 21.50 78 7.80 36.40 69.90 113  
117996070390731 董子苇 500232199408170021 199 33.17 66 33.00 78 7.80 81.67 24.50 79 7.90 36.60 69.77 114  
117996070390440 张蓝天 511502199210181631 200 33.33 73 36.50 88 8.80 66.33 19.90 73 7.30 36.25 69.58 115  
117996070390782 范小玉 510922199304203308 205 34.17 65 32.50 89 8.90 72.33 21.70 72 7.20 35.15 69.32 116  
117996070390320 朱丹 421023199304222927 201 33.50 71 35.50 88 8.80 64.00 19.20 77 7.70 35.60 69.10 117  
117996070390434 陈泳宇 500103199405237027 205 34.17 60 30.00 93 9.30 73.00 21.90 84 8.40 34.80 68.97 118  
117996070390409 毕兴欣 500110199212040424 197 32.83 63 31.50 81 8.10 82.67 24.80 73 7.30 35.85 68.68 119  
117996070390670 翟超 140225199004050022 202 33.67 60 30.00 85 8.50 77.67 23.30 77 7.70 34.75 68.42 120  
117996070390770 张玉莹 429004199311064240 199 33.17 67 33.50 81 8.10 72.67 21.80 70 7.00 35.20 68.37 121  
117996070390104 郁立 500107199408191218 198 33.00 65 32.50 71 7.10 78.67 23.60 70 7.00 35.10 68.10 122  
117996070390082 田茂启 522101199405247615 210 35.00 60 30.00 73 7.30 70.33 21.10 75 7.50 32.95 67.95 123  
117996070391034 洪蓉 320621199406288746 197 32.83 64 32.00 85 8.50 70.67 21.20 82 8.20 34.95 67.78 124  
117996070390433 杨竣壹 500223199406106660 197 32.83 61 30.50 92 9.20 72.33 21.70 78 7.80 34.60 67.43 125  
117996070390937 陈书香 513701199404114222 203 33.83 61 30.50 81 8.10 67.33 20.20 70 7.00 32.90 66.73 126  
117996070390502 黄小春 500382198801208668 212 35.33 54 27.00 85 8.50 61.67 18.50 85 8.50 31.25 66.58 127  
117996070390730 邹林玲 500381199310209226 197 32.83 60 30.00 78 7.80 69.33 20.80 85 8.50 33.55 66.38 128  
117996070390719 刘杨 500233199312070049 206 34.33 53 26.50 79 7.90 74.67 22.40 72 7.20 32.00 66.33 129  
117996070390553 赵敏 510725199405210521 202 33.67 57 28.50 84 8.40 66.67 20.00 79 7.90 32.40 66.07 130  
117996070390753 郭译阳 652801199310296120 197 32.83 52 26.00 85 8.50 70.33 21.10 84 8.40 32.00 64.83 131  
117996070390479 王一 511024199108030205 209 34.83 41 20.50 90 9.00 72.67 21.80 83 8.30 29.80 64.63 132  
117996070390314 夏彬昕 420704199307164265 197 32.83 54 27.00 70 7.00 75.33 22.60 67 6.70 31.65 64.48 133  
117996070391031 安芝伯 511381199211050013 204 34.00 42 21.00 70 7.00 79.00 23.70 87 8.70 30.20 64.20 134  
117996070390743 陈艺文 500382199307260027 201 33.50 49 24.50 74 7.40 71.00 21.30 77 7.70 30.45 63.95 135  
117996070390946 程什 513126199205170015 206 34.33 42 21.00 83 8.30 70.33 21.10 85 8.50 29.45 63.78 136  
117996070390816 牟倩 500107199309068927 196 32.67 45 22.50 90 9.00 75.67 22.70 78 7.80 31.00 63.67 137  
117996070390733 陈晗 362330199312260231 207 34.50 46 23.00 85 8.50 66.33 19.90 65 6.50 28.95 63.45 138  
117996070390230 郭翰祥 410603199304210517 205 34.17 41 20.50 90 9.00 72.33 21.70 72 7.20 29.20 63.37 139  
117996070390997 王迪 511623199405030048 198 33.00 37 18.50 62 6.20 93.33 28.00 75 7.50 30.10 63.10 140  
117996070390080 张云雅 320682199412233146 196 32.67 46 23.00 87 8.70 67.67 20.30 79 7.90 29.95 62.62 141  
117996070390942 张静怡 510781199302103003 197 32.83 29 14.50 69 6.90 92.00 27.60 95 9.50 29.25 62.08 142  
117996070390417 莫芙蓉 500225199311163227 199 33.17 35 17.50 80 8.00 79.67 23.90 68 6.80 28.10 61.27 143  
117996070390989 蓝苑菁 513901199308150048 198 33.00 41 20.50 77 7.70 68.00 20.40 77 7.70 28.15 61.15 144  
117996070390469 付文 410927199110261049 196 32.67 36 18.00 90 9.00 74.33 22.30 72 7.20 28.25 60.92 145  
117996070391052 张泉月 500113199403268842 196 32.67 41 20.50 84 8.40 66.00 19.80 76 7.60 28.15 60.82 146  
117996070390235 吴亚楠 410928199105010081 197 32.83 31 15.50 82 8.20 80.00 24.00 75 7.50 27.60 60.43 147  
117996070390029 张恩荣 130423198911042810 168 28.00 25 12.50 85 8.50 77.67 23.30 66 6.60 25.45 53.45 148 退役大学生士兵
117996070390625 上官周匆 330327199105100811 169 28.17 16 8.00 80 8.00 78.33 23.50 60 6.00 22.75 50.92 149
117996070390847 蒋泽 500103199308061816 221 36.83                   36.83 150  
117996070390125 叶勇 330721199311303613 207 34.50                   34.50 151  
117996070391107 汪颖 65400119940527036X 206 34.33                   34.33 152  
117996070390065 兰本雷 372922199102183754 196 32.67                   32.67 153  

 

未经允许不得转载:考研帮 » 重庆工商大学2016年会计硕士MPAcc拟录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏