福建农林大学2016年公共管理硕士mpa拟录取名单

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

  福建农林大学2016年公共管理硕士mpa拟录取名单

根据《福建农林大学2016年MPA研究生预复试工作实施细则》和《福建农林大学2016公共管理硕士(MPA)研究生复试录取工作实施细则》,经过考生初试和复试,以及院研究生招生工作领导小组研究,现将我院2016年MPA专业学位硕士研究生拟录取名单(第一批)予以公示。公示时间:2016年3月22日至4月5日(10个工作日)。

如有异议,请于公示期内向学院反映。接待来访地点:福建农林大学东苑10号楼504#;联系电话:0591-83702953。

序号 考生编号 姓名 类别 管理类联考 英语二 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 103896251402305 陈晶 一志愿 157 72 229 77.88 77.10  
2 103896251402172 陈楠 一志愿 129 73 202 86.65 76.99  
3 103896251402309 林晴樾 一志愿 129 70 199 87.00 76.67  
4 103896251402089 翁淋 一志愿 139 66 205 84.70 76.52  
5 103896251402259 吴小清 一志愿 123 76 199 86.20 76.27  
6 103896251402361 沈日康 一志愿 145 62 207 82.20 75.60  
7 103896251402351 林青 一志愿 121 75 196 84.55 74.94  
8 103896251402083 黄逸伦 一志愿 130 64 194 84.25 74.46  
9 103896251402143 洪晨 一志愿 128 64 192 84.25 74.13  
10 103896251402347 黄文 一志愿 147 61 208 78.63 73.98  
11 103896251402007 肖云丽 一志愿 136 63 199 81.33 73.83  
12 103896251402038 邓隆杰 一志愿 122 65 187 85.03 73.68  
13 103896251402121 俞霏 一志愿 129 62 191 83.55 73.61  
14 103896251402275 李范珍 一志愿 114 77 191 83.53 73.60  
15 103896251402297 魏影 一志愿 120 71 191 83.45 73.56  
16 103896251402061 周肇杰 一志愿 126 58 184 85.30 73.32  
17 103896251402354 林夷 一志愿 103 82 185 84.95 73.31  
18 103896251402161 涂梦 一志愿 129 56 185 84.88 73.27  
19 103896251402157 吴家鹤 一志愿 122 49 171 89.45 73.23  
20 103896251402128 王艺杰 一志愿 127 62 189 83.08 73.04  
21 103896251402098 宋帆 一志愿 121 63 184 84.73 73.03  
22 103896251402245 孙超 一志愿 141 68 209 76.35 73.01  
23 103896251402020 许清林 一志愿 112 56 183 84.98 72.99 根据教育部有关规定,参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,初试总分加15分。
24 103896251402199 邵瀚妮 一志愿 128 67 195 80.80 72.90  
25 103896251402345 陈瑜 一志愿 126 60 186 83.75 72.88  
26 103896251402147 李晨 一志愿 133 45 178 86.20 72.77  
27 103896251402029 吴锋 一志愿 130 62 192 81.53 72.76  
28 103896251402287 颜敏新 一志愿 122 48 170 88.78 72.72  
29 103896251402217 王雅琴 一志愿 130 59 189 82.40 72.70  
30 103896251402119 谢璐 一志愿 121 61 182 84.68 72.67  
31 103896251402338 何静 一志愿 131 73 204 77.30 72.65  
32 103896251402177 黄磊 一志愿 123 50 173 87.60 72.63  
33 103896251402039 魏超群 一志愿 130 57 187 82.73 72.53  
34 103896251402069 郭泉 一志愿 123 55 178 85.38 72.35  
35 103896251402322 王翼 一志愿 118 65 183 83.65 72.33  
36 103896251402146 胡波 一志愿 115 59 174 86.33 72.16  
37 103896251402369 陈赟 一志愿 124 57 181 83.93 72.13  
38 103896251402075 杨斯骐 一志愿 107 61 168 88.15 72.08  
39 103896251402265 陈诚 一志愿 119 51 170 87.48 72.07  
40 103896251402340 赵娜娜 一志愿 123 54 177 84.93 71.96  
41 103896251402152 林潇毅 一志愿 108 69 177 84.75 71.88  
42 103896251402295 叶玉英 一志愿 118 62 180 83.68 71.84  
43 103896251402299 黄琳 一志愿 133 50 183 82.65 71.83  
44 103896251402292 谭直瑶 一志愿 120 51 171 86.40 71.70  
45 103896251402110 林卫 一志愿 109 80 189 80.28 71.64  
46 103896251402183 温晶晶 一志愿 140 53 193 78.48 71.40  
47 103896251402162 林燕燕 一志愿 116 67 183 81.78 71.39  
48 103896251402032 饶礼彬 一志愿 110 48 173 84.93 71.30 根据教育部有关规定,参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,初试总分加15分。
49 103896251402156 林美娜 一志愿 111 56 167 86.73 71.20  
50 103896251402296 谢裕周 一志愿 142 50 192 78.23 71.11  
51 103896251402288 郑甜甜 一志愿 116 55 171 84.93 70.96  
52 103896251402091 陈娟 一志愿 114 51 165 86.90 70.95  
53 103896251402346 陈灵芝 一志愿 109 74 183 80.88 70.94  
54 103896251402074 杨平平 一志愿 125 47 172 84.28 70.80  
55 103896251402240 季璟 一志愿 105 61 166 86.03 70.68  
56 103896251402358 李欣 一志愿 90 83 173 83.60 70.63  
57 103896251402109 胡哲囡 一志愿 128 51 179 81.58 70.62  
58 103896251402115 严钧 一志愿 111 62 173 83.38 70.52  
59 103896251402122 吴林 一志愿 108 62 170 84.33 70.50  
60 103896251402133 张军 一志愿 113 56 169 84.60 70.47  
61 103896251402137 兰兰 一志愿 112 65 177 81.73 70.36  
62 103896251402359 兰飒 一志愿 97 75 172 82.90 70.12  
63 103896251402308 黄明强 一志愿 125 49 174 82.23 70.11  
64 103896251402341 朱瑜 一志愿 115 57 172 82.38 69.85  
65 103896251402169 李德邻 一志愿 120 45 165 84.65 69.83  
66 103896251402360 高俊翔 一志愿 120 54 174 80.95 69.48  
67 103896251402289 林童烽 一志愿 109 68 177 79.93 69.46  
68 103896251402264 肖晨 一志愿 118 49 167 83.23 69.45  
69 103896251402237 林宇晨 一志愿 110 56 166 83.50 69.42  
70 103896251402058 陈伟红 一志愿 116 49 165 83.30 69.15  
71 103896251402184 潘友炳 一志愿 132 47 179 78.53 69.10  
72 103896251402182 叶玉洁 一志愿 110 55 165 82.03 68.51  
73 103896251402178 周建忠 一志愿 122 43 165 81.85 68.43  
74 103896251402005 苏蓉蓉 一志愿 124 44 168 79.03 67.51  
75 103896251402331 陈晓萍 一志愿 100 69 169 78.48 67.40  
76 103896251402014 兰淑琼 一志愿 108 57 165 77.25 66.13  
77 103896251402371 郑立镁 一志愿 109 60 169 72.98 64.65  
78 105376330301587 戴周超 调剂 138 60 198 84.10 75.05  
79 103866250075277 陈盼盼 调剂 140 49 189 83.88 73.44  
80 114826250001547 陈昭伦 调剂 139 39 178 84.63 71.98  
81 103846253500368 王霞 调剂 117 60 177 84.68 71.84  
82 105376330301591 范崇胜 调剂 142 54 196 77.73 71.53  
83 100026512911211 吴静丹 调剂 117 50 167 85.88 70.77  
84 103456250003235 邱晓敏 调剂 113 55 168 85.05 70.53  
85 103456250003231 曾一鸣 调剂 118 50 168 84.53 70.26  
86 103456250003141 吴琼 调剂 115 62 177 81.45 70.23  
87 102516250003762 夏拓坚 调剂 126 46 172 82.45 69.89  
88 105556431003649 宫翰 调剂 120 54 174 81.00 69.50  
89 114826250001641 虞冠伟 调剂 120 54 174 80.90 69.45  
90 103846253502174 钟巧文 调剂 134 50 184 77.35 69.34  
91 103456250003202 钱濛濛 调剂 112 62 174 80.40 69.20  
92 103456250003170 项有泊 调剂 126 51 177 79.05 69.03  
93 114826250001622 夏邦周 调剂 140 53 193 73.60 68.97  
94 114826250001585 卢爱玲 调剂 123 47 170 81.00 68.83  
95 103456250003149 雷加胜 调剂 132 45 177 78.55 68.78  
96 103456250003166 韦胜 调剂 120 57 177 78.40 68.70  
97 114826250001660 周珠之 调剂 123 48 171 79.58 68.29  
98 103386000001589 林亮杰 调剂 130 39 169 79.83 68.08  
99 103456250003258 黄龙森 调剂 113 53 166 80.05 67.69  
100 114826250001627 项黎 调剂 97 73 170 77.35 67.01  
101 114826250001556 洪海军 调剂 121 45 166 78.68 67.00  
102 114826250001653 张志成 调剂 135 43 178 74.33 66.83  
103 114826250001648 张林韦 调剂 120 53 173 75.78 66.72  
104 114826250001615 王颖榜 调剂 126 43 169 76.08 66.20  
105 114826250001645 张捷 调剂 117 48 165 77.30 66.15  
106 103456250003211 郑德峥 调剂 122 46 168 74.95 65.48  
107 103456250003158 林潮洲 调剂 118 49 167 75.13 65.40  
108 114826250001880 张诚心 调剂 114 52 166 73.20 64.27  
序号 考生编号 姓名 类别 综合 英语 初试总分 复试成绩 总成绩  
1 103896251402278 郑君伟 一志愿 133 65 198 84.45 75.23  
2 103846253502144 叶飞鹏 调剂 126 68 194 85.13 74.90  
3 101906251400826 朱晓东 调剂 150 48 198 80.30 73.15  
4 114826250001553 郭东东 调剂 134 53 187 83.93 73.13  
5 114826250001656 郑南琼 调剂 126 60 186 83.35 72.68  
6 101906250200252 金莎纳 调剂 130 57 187 82.80 72.57  
7 103846253502176 林丽希 调剂 132 59 191 81.28 72.47  
8 103846253501798 许烽燚 调剂 136 52 188 80.45 71.56  
9 103846253500732 林梅青 调剂 125 57 182 82.35 71.51  
10 114826250001578 林晨羡 调剂 122 57 179 83.20 71.43  
11 107126533037285 雷雯 调剂 134 54 188 79.93 71.30  
12 114826250001654 章梦梦 调剂 122 63 185 78.80 70.23  
13 114826250001614 王文若 调剂 113 52 165 80.60 67.80  

 

未经允许不得转载:考研帮 » 福建农林大学2016年公共管理硕士mpa拟录取名单

赞 (0) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏