福州大学2016年研究生拟录取名单:mba、mpa、mpacc、法律硕士、国际商务、金融硕士、社会工作

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

福州大学2016年研究生拟录取名单:mba、mpa、mpacc、法律硕士、国际商务、金融硕士、社会工作

学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩初试总分 总成绩 录取类 别 学制 备注

经济与管理学院 025100 金融 103866210072405 李文晨 82.8 382 78.33 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072447 曾金明 85 374 77.86 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072327 戴艺敏 83.7 373 77.32 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072335 傅琳雅 81.3 372 76.48 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072441 邓岚 83 361 75.44 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072399 张悦 86.5 353 75.37 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072446 林威 80.3 364 75.06 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072345 陈锦森 84.2 354 74.81 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072378 颜志伟 79.8 355 73.65 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072323 厉丹颖 86 341 73.54 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072419 黄煜鹏 82.5 344 72.91 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072440 黄陆巧 82.7 338 72.12 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072328 钟莉 79.5 344 72.01 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072330 黎德莲 81.8 338 71.87 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072425 许小瑜 80.5 334 70.91 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072359 李妍 77.7 336 70.34 非定向 3
经济与管理学院 025100 金融 103866210072394 王姜伟 74.8 333 69.07 非定向 3
经济与管理学院 025200 应用统计 103866210072477 张婷敏 89.7 392 81.78 非定向 3
经济与管理学院 025200 应用统计 103866210072468 董李 73.3 343 70.02 非定向 3
经济与管理学院 025200 应用统计 103866210072478 庄宇青 63 337 66.08 非定向 3
经济与管理学院 025400 国际商务 102466210001997 江一帆 86.2 373 78.07 非定向 3
经济与管理学院 025400 国际商务 100566033715360 王晓丽 89 325 72.2 非定向 3

经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074678 张扬逸 82.1 225 77.13 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074857 周苇欣 86.1 206 73.9 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074963 周逢源 85.3 202 72.71 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074880 苏璐怡 83.2 204 72.55 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074835 官辉 86.4 199 72.36 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074693 叶伟阳 81.2 205 72.19 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074902 欧艳霞 77.6 207 71.57 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074723 张驹强 79.2 204 71.37 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074732 姜楠 83.1 198 71.13 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074737 翁斐 89.4 189 70.92 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074846 毛晓慧 83.3 196 70.73 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074962 刘永杰 83.3 195 70.5 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074822 徐远志 84 192 70.01 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074766 陈榕 83.6 192 69.88 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074928 林万亮 80.6 194 69.44 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074874 黄彦 77.8 197 69.31 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074858 林艳 85.5 187 69.28 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074747 陈碧华 82.3 189 68.8 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074889 温昊明 84.9 185 68.63 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074686 丁琳 80.4 190 68.46 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074952 陈洁 81.1 189 68.42 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074712 董键 83.9 185 68.34 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074656 尤晓琳 82.1 186 68.03 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074853 唐成 84.9 182 67.95 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074610 李东保 82.5 185 67.93 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074707 付亮亮 76.7 192 67.81 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074636 张帆 85.4 178 67.16 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074745 兰丹黎 76.6 189 67.08 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074809 邱丽娟 83.2 180 66.95 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074862 邱斯婧 77.7 187 66.94 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074896 史涛 81.3 182 66.85 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074740 陈为潮 81 180 66.29 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074801 邱加亮 83.9 176 66.23 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074735 陈艳青 76.7 185 66.18 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074900 沈潇 81.6 178 66.01 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074672 施骁伟 77.7 183 66 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074925 陈小灵 77.9 182 65.85 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074630 翁佳伟 85.6 171 65.59 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074946 郭凌欢 83.2 174 65.57 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074803 魏奇 85.1 171 65.44 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074960 林书 79.9 176 65.03 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074833 林艳辉 78.9 177 64.97 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074744 游曼玲 81.9 173 64.94 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074722 李文岚 80.1 175 64.87 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074657 万珊杉 79.3 176 64.87 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074654 郑承 78.4 177 64.81 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074951 曾升华 82.1 172 64.76 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074882 陈世泉 84.3 169 64.73 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074886 杨文桢 81.2 173 64.73 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074969 周漪铃 77.8 177 64.64 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074645 宋平 81.8 171 64.44 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074924 杜泳康 80.1 173 64.4 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074922 陈东锋 85.4 166 64.36 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074670 房宇 76.5 177 64.26 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074944 林燕妹 79.5 173 64.22 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074757 林万隆 81.6 170 64.15 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074696 郑静 84.6 166 64.1 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074975 李榕芳 83.8 167 64.1 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074612 程文琰 83.2 167 63.92 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074921 刘龙翔 80 171 63.9 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074884 王文婷 81.4 169 63.85 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074789 郑晓炜 80.9 168 63.48 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074662 杨旭 80.8 168 63.45 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074726 江业杭 80.5 168 63.34 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074717 林劭清 81.9 166 63.29 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074796 肖晓亮 80.1 168 63.23 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074618 白建国 77.7 170 62.99 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074615 张鸿凯 79.2 168 62.95 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074759 王锋 81.4 165 62.92 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074639 陈晨 75.5 172 62.79 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074711 林静婷 79.9 165 62.47 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074976 刘彩燕 75.6 167 61.65 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074667 罗颖 76.6 165 61.47 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075607 黄晨露 81.2 201 71.26 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075485 林心怡 79.3 196 69.51 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075628 骆冰 80.6 188 68.05 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075706 吴帆 88 176 67.46 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075419 黄敏琳 79.7 186 67.3 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075291 吴奕钦 82.2 181 66.89 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075639 刘佳 81.3 174 65 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075666 陈丽琴 80.2 173 64.42 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075612 谢婉欣 81.6 171 64.38 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075606 郑梦驰 81.3 170 64.05 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075323 朱凌潇 79.7 169 63.33 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075427 林伟青 75.5 169 62.08 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075456 林平 74.8 169 61.87 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 100066210502617 杨梅娟 80 193 69.03 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500627 陈曦 83 184 67.82 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500420 徐乾 81.2 183 67.06 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501420 柳怿 80.1 184 66.95 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501884 方兴 83.9 177 66.46 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500933 郑斯怡 76.8 186 66.44 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103956250020231 何婉慧 77.7 182 65.79 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501119 翁育玲 83.8 174 65.73 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 102866320201522 卢秀华 72.3 186 65.1 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500900 温峰岩 80.5 175 64.99 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103896251705162 陆璐 81.1 172 64.45 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501480 王宁 81.9 169 63.99 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501511 汪洁 82.2 168 63.85 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103946250314246 黄凯威 74.2 178 63.78 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500428 周密 83.3 166 63.73 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501145 陈柯达 79.4 169 63.26 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253502077 黄灵 78 166 62.13 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500537 陈剑波 75.3 165 61.08 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500926 张廷连 71.1 165 59.83 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500630 华彬宏 69.1 166 59.45 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074774 林雪英 80.5 189 68.25 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074971 刘建磊 79.7 186 67.3 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074942 郑静雅 83.9 178 66.69 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074690 郑炜 79 177 65 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074810 林昕如 83.9 170 64.85 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250074635 陈艳芳 78 169 62.82 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075713 郑晶鑫 78.3 170 63.15 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075764 陈煌炜 79.8 165 62.43 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103946250013729 陈品 84 208 73.74 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500446 林硕 77.8 197 69.31 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 106736000001071 林沁 86.9 177 67.37 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501764 郭晓龙 75.5 187 66.29 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 105556431003953 陈嘉昕 78.7 180 65.62 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253502001 刘思雅 79.7 169 63.35 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103866250075785 许可 76.1 202 69.96 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501437 辛志龙 80.8 211 73.47 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501083 黄淙焕 81.8 183 67.24 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501971 林宇力 78.9 183 66.38 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501772 李杨屿 80.8 176 65.32 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253502015 赖伟亮 83 173 65.28 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501459 黄育婷 81.3 174 65 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501639 邵翔琳 75.5 181 64.87 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 105206000003193 朱贡元 75.9 180 64.76 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501883 方婕 78.9 176 64.73 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253502165 张浩 80.2 172 64.2 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 107016535126264 黄溢腾 76.5 175 63.78 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 107306025809797 阮幸源 75.6 176 63.75 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501101 卢美芳 81 169 63.74 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103856250110414 许彤 80.6 166 62.91 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500696 陈清珍 77.8 168 62.55 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500912 许欣 77 169 62.52 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500382 陈涛 74.3 172 62.41 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 107306025809784 孙子瑜 78 167 62.37 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 107016562106403 黄增荣 72.1 165 60.14 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 105556431003659 黄琦璇 68.1 165 58.93 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253502072 詹莹莹 83.2 183 67.67 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501535 卢若敏 82.9 174 65.48 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501471 倪若凡 83.9 172 65.3 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501410 黄毅彩 87.6 205 74.12 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500540 傅亚晴 88.8 200 73.32 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253501107 上官灵姗 83.6 177 66.37 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 105556431003808 谢东灵 86 179 67.57 定向 2.5
经济与管理学院 125100 工商管理 103846253500458 崔三威 81 188 68.17 定向 2.5
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075021 陈博楠 88 229 79.84 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075084 郑雯馨 83.1 223 76.96 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075020 刘舒琳 86.9 213 75.76 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075006 林善明 85 212 74.97 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075192 颜赫男 80.1 217 74.65 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075072 薛春彬 82.6 210 73.77 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075097 周婷 87.2 203 73.53 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075093 郑骋骋 89.3 200 73.45 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075034 陈寒荻 85.3 205 73.41 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075202 林芳芳 85.4 203 72.99 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075166 黄超 77.6 212 72.75 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075015 黄川 85.5 200 72.31 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075016 黄灵钰 83.1 202 72.07 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075024 黄丹薇 77.5 208 71.79 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075175 张文连 82.9 199 71.3 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075008 崔沁宁 85 195 71.01 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075035 洪灵胜 85.2 194 70.83 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250074999 方华 74.9 206 70.53 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075115 黄丽丽 82.7 195 70.32 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075079 陈春 79.5 199 70.29 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075184 李若楠 83.3 194 70.26 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075082 陈永平 83.2 194 70.22 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075098 陈炜 84.6 192 70.19 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075056 谢小颖 84.4 190 69.64 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075176 彭晨 85.1 188 69.41 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075134 余春香 84.8 188 69.32 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075023 余洋 85.1 187 69.17 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075033 郭嘉亮 85 185 68.67 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075226 林琼 79.9 190 68.29 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075111 黄圣伟 79.8 190 68.28 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075183 林婷婷 87.5 180 68.26 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075012 林芊 83.3 185 68.16 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075168 叶平 81.6 187 68.12 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075110 余思源 80.7 187 67.83 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075067 林靖 85.5 180 67.64 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075169 孙玉敏 90.1 172 67.16 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075195 庄嘉祥 81.5 183 67.15 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250074992 张超 81.1 183 67.03 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075107 林晓梅 87.5 173 66.62 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075129 张莹莹 81 181 66.52 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075180 陈冬 76.9 186 66.47 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075146 黄定武 81.3 180 66.38 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075003 王艺林 81.1 179 66.1 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075197 黄宝玲 89.4 168 66.01 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075163 黄凯 86.8 171 65.95 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075083 王菲 84.4 174 65.91 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075088 陈莉莉 83.8 174 65.73 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075152 林舒 82 176 65.68 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075005 杨鑫淼 78.4 180 65.53 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075058 陈筱菲 86 170 65.48 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075063 雷蕾 80.8 176 65.32 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075086 潘颖臻 80.8 176 65.3 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075116 林凤 80.7 176 65.27 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075210 杨玉婷 79.8 177 65.25 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075190 潘定楷 80.2 176 65.12 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075013 李吉 82 173 64.96 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075103 郑湘茹 86.4 167 64.89 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075054 谢宇箭 80.2 175 64.88 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075044 丁杨菲 82.4 169 64.15 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075221 周万杰 77.4 175 64.05 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075217 余颖欣 81.9 167 63.54 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075017 陈栩彬 80.3 169 63.52 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075119 林蓉 79.8 169 63.38 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075047 叶佳宝 79.6 169 63.32 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075061 林丹倩 80.1 168 63.24 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075128 林燕萍 80.9 167 63.23 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075162 罗薇 81.4 166 63.14 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250074991 吴沂 82 165 63.11 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075000 张弘 76.3 172 63.01 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075188 洪慧 79.2 168 62.97 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075159 卢丽君 76.8 170 62.72 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075187 林晓彤 74.9 172 62.61 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075043 倪心昕 79.1 165 62.22 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075078 陈艺昕 76.3 167 61.85 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075106 冯璟 75.1 168 61.72 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075318 邹子珺 83.1 205 72.77 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250074665 张婧 77.7 206 71.39 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075596 陈建芳 80.6 202 71.3 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075568 柯超波 82.1 195 70.13 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075314 朱虹霓 82.7 191 69.39 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075410 刘容凤 79.5 189 67.96 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075309 侯婷婷 83.9 176 66.25 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075498 李可 78.9 180 65.68 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075725 阮小强 82 173 64.98 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075414 谢钟 81.4 169 63.86 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075321 何婧盈 80.8 169 63.66 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253500586 任瑞玲 85.4 179 67.38 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253500637 林婷婷 83.3 169 64.41 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502096 饶凯波 78.9 170 63.35 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075102 陈伟斌 78.3 204 71.1 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075148 欧阳超 84.5 190 69.68 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075199 王梦达 78.4 196 69.24 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075069 陈圣威 83.9 188 69.03 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075045 卢兴棋 82 190 68.94 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075215 邓旭明 78 195 68.89 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075157 林芳芳 80.8 190 68.57 定向 3 保留资格一年
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075081 王莹 83.2 185 68.13 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075025 沙昕頔 78.5 189 67.66 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075019 鲍昆 80.8 179 66 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075138 蔡艳红 82.2 174 65.25 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075149 陈虹旭 80.9 172 64.41 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075064 林锶 83.7 168 64.31 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075213 蒋巧云 78.9 169 63.11 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075384 林莹 80.5 204 71.76 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075556 张昊东 81.8 202 71.66 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075434 吴新 77.4 199 69.64 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075715 陈东星 84 184 68.13 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075277 陈盼盼 79.4 189 67.91 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075413 方辰 81 180 66.3 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075397 张小丹 81.1 169 63.76 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250054604 刘一果 84.9 174 66.06 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103896251402045 阙辰月 79.7 189 68 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253500640 谢沁 84.5 180 67.34 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502098 徐晓辉 79.7 186 67.32 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502032 曾启桓 82.7 182 67.29 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253500606 林岑汐 86.1 177 67.12 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502178 黄振楠 82.6 174 65.39 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502101 杨锶译 84.7 171 65.3 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253500750 林巧玲 85.1 167 64.51 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502153 叶竹旺 79.2 167 62.73 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075676 章志军 74.1 180 64.22 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253501950 陈浩 83.8 194 70.41 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502129 涂胜超 76 204 70.39 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502149 王娟 74.5 201 69.26 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103866250075569 石雪娇 74.8 200 69.11 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253500594 林群 77.3 187 66.81 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502049 朱文娟 79.4 184 66.75 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103846253502051 何汝喆 75.4 179 64.39 定向 3
经济与管理学院 125200 公共管理 103586250005796 马雯雯 74.4 180 64.32 定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075259 吴亦斌 89 237 82 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075362 陈丽怡 82.6 239 80.56 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075542 陈小玲 78 242 79.87 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075271 马君乾 85.3 231 79.49 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075739 陈翔 82.5 230 78.42 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075342 詹若英 75.8 236 77.82 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075830 方晨力 81.4 219 75.51 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075839 曾显煌 81.8 216 74.95 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075761 黄敬华 77.3 219 74.28 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075684 林颖晗 63.8 236 74.21 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075514 林佳楠 75.7 219 73.8 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075590 马毓昀 80.2 213 73.76 非定向 3
经济与管理学院 125300 会计 103866250075833 林向昀 82 210 73.6 非定向 3
