南京财经大学2016年研究生拟录取名单(一批):金融、保险、国际商务、应用统计、资产评估、MPA/MBA、

 
近三年院校录取、复试名单数据包
                       
2024MBA复试资料包 2024MPA复试资料包

南京财经大学2016年研究生拟录取名单(一批):金融、保险、国际商务、应用统计、资产评估、MPA/MBA、

招生单位 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩

金融学院 025100 金融 103276210500163 李丛容 411 242.40 81.78
金融学院 025100 金融 103276210500567 付思琪 410 243.70 81.77
金融学院 025100 金融 103276210500676 张真瑞 405 234.10 80.11
金融学院 025100 金融 103276210500607 陆敏 398 243.60 80.08
金融学院 025100 金融 103276210500558 戴苏杭 400 219.90 77.99
金融学院 025100 金融 103276210501525 王诗凡 384 240.10 77.77
金融学院 025100 金融 103276210501526 许纪菲 391 229.50 77.69
金融学院 025100 金融 103276210500611 罗丹凤 373 253.50 77.57
金融学院 025100 金融 103276210501899 李泽中 403 211.10 77.53
金融学院 025100 金融 103276210500565 费美玲 362 268.40 77.52
金融学院 025100 金融 103276210500651 徐澄 364 262.00 77.16
金融学院 025100 金融 103276210501635 韦敏 381 231.10 76.45
金融学院 025100 金融 103276210500599 林泽宇 378 222.10 75.13
金融学院 025100 金融 103276210500672 张雪萍 370 226.40 74.44
金融学院 025100 金融 103276210502175 陈佳芮 355 244.20 74.12
金融学院 025100 金融 103276210501904 尤相程 362 233.30 74.01
金融学院 025100 金融 103276210502346 任文韬 355 242.70 73.97
金融学院 025100 金融 103276210500572 郭则斌 360 235.60 73.96
金融学院 025100 金融 103276210502282 崔齐齐 355 242.30 73.93
金融学院 025100 金融 103276210501523 王慧 351 247.50 73.89
金融学院 025100 金融 103276210500623 盛婕 362 230.40 73.72
金融学院 025100 金融 103276210500605 刘璇 363 225.00 73.32
金融学院 025100 金融 103276210502128 蒋庆瑶 355 235.30 73.23
金融学院 025100 金融 103276210500546 陈晶仪 350 241.20 73.12
金融学院 025100 金融 103276210500620 钱宁 361 221.80 72.72
金融学院 025100 金融 103276210502009 赵华 361 218.90 72.43
金融学院 025100 金融 103276210502804 李敏 360 220.10 72.41
金融学院 025100 金融 103276210502822 杨金鹏 373 201.60 72.38
金融学院 025100 金融 103276210501898 贾皓然 352 229.90 72.27
金融学院 025100 金融 103276210500544 曹润晨 349 232.10 72.07
金融学院 025100 金融 103276210500618 戚宇婷 350 229.00 71.90
金融学院 025100 金融 103276210501758 戴烙城 348 228.80 71.60
金融学院 025100 金融 103276210500671 张添越 344 234.00 71.56
金融学院 025100 金融 103276210500184 任静 341 237.10 71.45
金融学院 025100 金融 103276210500578 胡阳 336 242.20 71.26
金融学院 025100 金融 103276210500700 佐海童 355 213.80 71.08
金融学院 025100 金融 103276210500663 张琛浩 344 226.50 70.81
金融学院 025100 金融 103276210502040 叶鑫 342 228.90 70.77
金融学院 025100 金融 103276210500615 彭晨 336 234.60 70.50
金融学院 025100 金融 103276210500185 张正 340 225.10 70.11
金融学院 025100 金融 103276210500005 陈张霞 353 206.60 70.08
金融学院 025100 金融 103276210502962 姚文畅 344 218.90 70.05
金融学院 025100 金融 103276210500625 苏元南 337 227.20 69.90
金融学院 025100 金融 103276210500064 刘艺 336 228.10 69.85
金融学院 025100 金融 103276210502131 赵雅琪 349 209.90 69.85
金融学院 025100 金融 103276210500664 张晨 339 218.60 69.32
金融学院 025100 金融 103276210500065 孙笑 342 213.50 69.23
金融学院 025100 金融 103276210500652 徐浩 340 213.70 68.97
金融学院 025100 金融 103276210500552 陈文杰 336 219.00 68.94
金融学院 025100 金融 103276210500206 李晨光 336 213.10 68.35
金融学院 025100 金融 103276210501779 周礼婷 342 202.30 68.11
经济学院 025200 应用统计 103276210702180 嵇达文 399 229.40 78.80
经济学院 025200 应用统计 103276210700033 纪龙杰 384 231.50 76.91
经济学院 025200 应用统计 103276210702143 颜荣荣 367 235.30 74.91
经济学院 025200 应用统计 103276210702349 周康妹 367 218.60 73.24
经济学院 025200 应用统计 103276210702011 刘银银 366 205.60 71.80
经济学院 025200 应用统计 103276210700209 邵登科 350 232.10 72.21
经济学院 025200 应用统计 103276210702481 汪晓晖 347 237.80 72.36
经济学院 025200 应用统计 103276210700760 刘强飞 346 211.00 69.54
经济学院 025200 应用统计 103276210701607 徐丹婷 345 236.50 71.95
经济学院 025200 应用统计 103276210702532 刘榴 345 237.70 72.07
经济学院 025200 应用统计 103276210702316 张文姬 344 236.90 71.85
经济学院 025200 应用统计 103276210700756 顾晶晶 342 245.20 72.40
经济学院 025200 应用统计 103276210702605 史曼 335 239.40 70.84
经济学院 025200 应用统计 103276210701840 茅雯悦 332 225.50 69.03
经济学院 025200 应用统计 103276210702288 余俊杰 328 207.60 66.68
经济学院 025200 应用统计 103276210702181 鲁健 327 237.20 69.50
经济学院 025200 应用统计 103276210700753 陈涛 326 223.10 67.95
经济学院 025200 应用统计 103276210700766 赵月瑶 326 206.20 66.26
经济学院 025200 应用统计 103276210702140 梁栋 325 236.20 69.12
经济学院 025200 应用统计 102856211105392 周丹丹 339 236.70 67.67
经济学院 025200 应用统计 102856211105381 薛璐璐 334 230.80 63.48
经济学院 025200 应用统计 100346229320056 马丽娜 325 223.40 67.74
经济学院 025200 应用统计 103196321906942 张宇 362 213.50 70.55
国际经贸学院 025400 国际商务 103276210100284 王浩 359 245.00 74.76
国际经贸学院 025400 国际商务 102846210200361 邹淑云 359 216.30 73.03
国际经贸学院 025400 国际商务 102846210207602 刘皓升 356 230.20 79.42
国际经贸学院 025400 国际商务 102866311405706 高晓珂 351 213.40 67.54
国际经贸学院 025400 国际商务 102696212303076 彭敏钰 338 214.00 70.20
国际经贸学院 025400 国际商务 102696212303316 段梦雨 336 231.30 72.33
国际经贸学院 025400 国际商务 102846210200374 刘慧 336 236.60 64.66
国际经贸学院 025400 国际商务 102846210200386 吴雨天 336 245.20 66.72
国际经贸学院 025400 国际商务 103356000909839 赵彤 332 203.30 64.13
国际经贸学院 025400 国际商务 102846210200376 马骉 332 215.20 67.12
国际经贸学院 025400 国际商务 100016000250237 邹彤彤 325 230.80 69.68
金融学院 025500 保险 103276210500710 吴似兰 337 250.40 72.22
金融学院 025500 保险 103076888880240 王若宁 348 228.10 68.41
金融学院 025500 保险 102696212303273 赵羽浦 342 248.00 72.00
金融学院 025500 保险 103276210500670 张倩敏 335 241.10 68.31
金融学院 025500 保险 103276210502501 汪伟 334 206.60 65.06
金融学院 025500 保险 103276210500682 赵俊杰 334 229.30 68.13
金融学院 025500 保险 103276210500640 王乐乐 333 245.50 68.15
金融学院 025500 保险 103276210500653 徐珺 332 263.20 69.72
金融学院 025500 保险 102806210005349 闪楠楠 332 266.70 69.47
金融学院 025500 保险 103276210500642 王煜 331 179.00 62.10
金融学院 025500 保险 106516025100745 袁庭庭 353 250.33 75.43
金融学院 025500 保险 103276210500066 王皓彦 337 189.80 67.18
会计学院 025600 资产评估 103276210400332 吴斯达 358 177.50 67.87
会计学院 025600 资产评估 103276210400322 罗佳兵 348 218.83 70.60
会计学院 025600 资产评估 103276210402520 潘玥 347 206.50 69.23
会计学院 025600 资产评估 103276210402035 羊天衡 345 198.83 68.18
会计学院 025600 资产评估 103276210400321 刘阳洋 338 232.00 70.52
会计学院 025600 资产评估 103276210401724 王茜茜 338 228.17 70.14
会计学院 025600 资产评估 103276210402404 田甜 333 195.17 66.14
会计学院 025600 资产评估 103276210401815 魏彩霞 325 202.67 65.77
会计学院 025600 资产评估 103276210400436 张思晗 343 242.67 69.47
会计学院 025600 资产评估 103276210400346 戴佳琰 341 248.50 71.85
会计学院 025600 资产评估 103276210400360 胡艺凡 337 231.17 72.72
会计学院 025600 资产评估 103276210402489 吴铖铖 346 239.00 72.34
会计学院 025600 资产评估 103276210400355 郭雨露 357 217.50 71.73
会计学院 025600 资产评估 103276210402661 崔文文 348 224.33 71.15
会计学院 025600 资产评估 103276210400413 王倩倩 348 210.50 69.77
会计学院 025600 资产评估 103276210402329 方碧晗 352 196.50 68.93

MBA中心 125100 工商管理 102846250203889 陈 莹 228 108 192
MBA中心 125100 工商管理 102486121612372 陈 晨 225 102 188
MBA中心 125100 工商管理 103276250101469 王小阳 207 110 178
MBA中心 125100 工商管理 103276250102060 王 玮 211 97 177
MBA中心 125100 工商管理 103276250401340 张 慧 208 102 176
MBA中心 125100 工商管理 103276250102485 黄 璐 199 108 172
MBA中心 125100 工商管理 103276250102262 翁曌彬 202 97 171
MBA中心 125100 工商管理 104956000001195 王继亮 198 104 170
MBA中心 125100 工商管理 103276250101491 翟际雨 197 103 169
MBA中心 125100 工商管理 103276250101427 李博恒 195 105 169
MBA中心 125100 工商管理 103276250101468 王小贵 192 107 167
MBA中心 125100 工商管理 804026250000108 龚 成 191 108 166
MBA中心 125100 工商管理 103276250101514 朱昭华 195 98 166
MBA中心 125100 工商管理 103276250101484 许亚政 194 99 166
MBA中心 125100 工商管理 104906808001589 严媛媛 190 106 165
MBA中心 125100 工商管理 103276250101461 王 菲 190 105 165
MBA中心 125100 工商管理 103276250101459 汪久翔 192 99 164
MBA中心 125100 工商管理 101406005002835 路 杰 190 104 164
MBA中心 125100 工商管理 103276250101958 雷劲峰 192 99 164
MBA中心 125100 工商管理 102866320201670 徐建军 189 106 164
MBA中心 125100 工商管理 103276250102428 王胜青 188 107 164
MBA中心 125100 工商管理 101406005002849 朱宝宁 191 100 164
MBA中心 125100 工商管理 103276250101438 刘梦晨 190 102 164
MBA中心 125100 工商管理 103276250101394 陈洪虹 187 108 163
MBA中心 125100 工商管理 103276250101456 索菲亚 190 99 163
MBA中心 125100 工商管理 103276250102300 汪 婷 190 98 162
MBA中心 125100 工商管理 103276250102197 毛文祥 188 102 162
MBA中心 125100 工商管理 102866320201547 潘 兰 185 108 162
MBA中心 125100 工商管理 104846411510876 程露彤 185 108 162
MBA中心 125100 工商管理 103606250001285 王 川 184 109 162
MBA中心 125100 工商管理 102866320201571 沙凯豪 187 98 160
MBA中心 125100 工商管理 103276250401283 王泽冰 183 107 160
MBA中心 125100 工商管理 103276250101505 赵 加 182 104 159
MBA中心 125100 工商管理 102896250600369 肖 翔 182 104 159
MBA中心 125100 工商管理 103276250401296 武蓉燕 180 100 156
MBA中心 125100 工商管理 102936251100336 袁 磊 181 97 156
MBA中心 125100 工商管理 104956000001043 孙 政 179 102 156
MBA中心 125100 工商管理 107326001681759 陈 旭 180 99 156
MBA中心 125100 工商管理 102866320201725 赵 兵 173 113 155
MBA中心 125100 工商管理 102866320201373 曹 驰 179 99 155
MBA中心 125100 工商管理 103276250101454 隋 宁 179 97 154
MBA中心 125100 工商管理 102946250802823 金 辉 176 104 154
MBA中心 125100 工商管理 102886400002643 张逊志 176 102 154
MBA中心 125100 工商管理 105206000003195 曹 雨 181 89 153
MBA中心 125100 工商管理 102866321907248 刘一青 174 105 153
MBA中心 125100 工商管理 103276250101493 张立贞 178 95 153
MBA中心 125100 工商管理 103276250101413 韩乔乔 179 92 153
MBA中心 125100 工商管理 102866322307840 付旭锋 179 92 153
MBA中心 125100 工商管理 103596250001452 曹宏飞 172 108 153
MBA中心 125100 工商管理 104906808001194 胡 茗 172 107 152
MBA中心 125100 工商管理 102866320201536 马晓安 180 88 152
MBA中心 125100 工商管理 103276250101509 朱 琳 176 96 152
MBA中心 125100 工商管理 103276250102031 王 涵 173 103 152
MBA中心 125100 工商管理 104956000001165 陈志雷 174 101 152
MBA中心 125100 工商管理 102866320201515 刘 伟 174 100 152
MBA中心 125100 工商管理 112876250100627 陈益安 174 100 152
MBA中心 125100 工商管理 102986250501539 房海军 174 99 152
MBA中心 125100 工商管理 103276250101395 陈华媛 170 108 151
MBA中心 125100 工商管理 103276250101497 张小伟 173 98 151
MBA中心 125100 工商管理 102856250114009 李 好 172 100 150
MBA中心 125100 工商管理 102866320201497 李 悦 170 104 150
MBA中心 125100 工商管理 103786252900729 周 嫄 176 89 150
MBA中心 125100 工商管理 103276250301005 孔 伟 165 114 150
MBA中心 125100 工商管理 103276250101483 许 魏 170 102 150
MBA中心 125100 工商管理 103576250007929 董儒君 169 103 149
MBA中心 125100 工商管理 103276250101423 蒋 建 169 102 149
MBA中心 125100 工商管理 103276250101464 王玲娟 175 88 149
MBA中心 125100 工商管理 102476321706966 杨番番 169 102 149
MBA中心 125100 工商管理 103276250101467 王素蓉 169 101 149
MBA中心 125100 工商管理 103276250101471 王 勇 168 102 148
MBA中心 125100 工商管理 103276250101399 陈 引 167 104 148
MBA中心 125100 工商管理 103276250101589 李 帆 166 106 148
MBA中心 125100 工商管理 103276250101502 张 源 169 97 148
MBA中心 125100 工商管理 103576250006739 关慧慧 168 99 147
MBA中心 125100 工商管理 103276250101437 刘春萌 170 94 147
MBA中心 125100 工商管理 103276250101808 张梦曈 166 102 147
MBA中心 125100 工商管理 102866322107562 徐建权 167 99 147
MBA中心 125100 工商管理 111176252302211 谢 曼 166 100 146
MBA中心 125100 工商管理 103636250000764 张晨曦 165 100 146
MBA中心 125100 工商管理 103276250401539 戈晓东 167 94 145
MBA中心 125100 工商管理 102846250604351 张 飞 165 97 145
MBA中心 125100 工商管理 103276250101959 张恒东 162 103 144
MBA中心 125100 工商管理 102866320201622 王珊珊 166 93 144
MBA中心 125100 工商管理 103276250101470 王 啸 161 103 144
MBA中心 125100 工商管理 103276250101436 刘 翀 160 105 144
MBA中心 125100 工商管理 103276250101494 张佩雯 160 104 143
MBA中心 125100 工商管理 103276250101487 殷天迎 158 107 143
MBA中心 125100 工商管理 103276250101409 付恩祥 162 97 142
MBA中心 125100 工商管理 102866311405692 王 丹 166 86 142
MBA中心 125100 工商管理 103276250101455 孙娟娟 158 102 141
MBA中心 125100 工商管理 103276250101405 单双双 159 99 141
MBA中心 125100 工商管理 103276250101400 陈永丰 162 79 137
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301050 唐莹 222 86.34 77.70
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301076 许恒元 203 94.17 75.62
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301041 佘婧 203 90.00 74.37
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300973 程勤勤 209 84.67 74.17
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301018 刘建锋 211 82.67 74.03
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301020 刘昫 206 85.50 73.72
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300984 董姮 198 90.00 73.20
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301082 杨洋 199 88.67 73.03
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301099 周贞贞 195 89.84 72.45
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301086 袁传龙 207 80.34 72.40
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301924 高雅 193 90.17 72.08
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300988 龚霄 197 87.00 72.07
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301002 蒋志勤 201 83.84 72.05
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300998 霍杨 197 86.84 72.02
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300972 程琛 195 88.17 71.95
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301073 邢艾梅 195 88.17 71.95
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301000 蒋成虎 193 89.67 71.93
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300991 何婷林 196 87.17 71.88
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300969 蔡宏怡 199 84.50 71.78
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301080 杨菁玲 191 89.00 71.27
公共管理学院 125200 公共管理 103276250302053 殷婧 193 87.00 71.13
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300983 丁硕豪 195 85.17 71.05
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301011 李富海 189 88.50 70.65
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301098 周明 194 84.34 70.57
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300975 程燕 191 86.67 70.57
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301932 韦宇欣 185 89.50 70.02
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301927 李玉 186 88.34 69.90
公共管理学院 125200 公共管理 103276250302051 肖波 188 86.67 69.87
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301025 罗婷婷 187 87.34 69.83
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301079 杨慧 185 87.67 69.47
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300974 程先乐 187 85.34 69.23
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301856 张弢 184 87.50 69.18
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301057 王娟 185 86.34 69.07
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301090 张倩 183 87.50 68.95
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301097 章熙 177 92.00 68.90
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301078 许晴 187 84.00 68.83
公共管理学院 125200 公共管理 103276250302354 王柯 178 89.67 68.43
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300981 丁杰然 183 85.67 68.40
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301006 赖洁 187 81.34 68.03
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301089 张杰 178 87.67 67.83
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300990 郭洁 174 89.67 67.50
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301092 张双双 176 87.84 67.42
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301083 姚天顺 172 90.50 67.28
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301062 王姗姗 180 82.84 66.85
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301047 孙倩倩 184 79.17 66.68
公共管理学院 125200 公共管理 103276250302021 黄裕兵 171 88.17 66.35
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301104 邹超越 168 89.34 66.00
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301921 陈科融 173 85.00 65.87
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301032 倪凯 167 87.84 65.32
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300980 邓莉 171 84.34 65.20
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301063 王婷 166 88.17 65.18
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301059 王磊 170 84.00 64.87
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301094 张昱 171 82.17 64.55
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301096 章敏娜 167 84.34 64.27
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301975 程曦 171 80.50 64.05
公共管理学院 125200 公共管理 103276250302492 许杰 181 72.50 63.98
公共管理学院 125200 公共管理 103276250300982 丁胜 170 80.67 63.87
公共管理学院 125200 公共管理 103276250301088 张昊 166 83.50 63.78
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401164 何羽坤 240 256.17 81.62
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401697 陈子君 241 253.83 81.62
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401123 陈月 239 252.83 81.05
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401144 杜若澜 229 270.83 80.52
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401266 王佳 234 252.67 79.87
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401348 张梦婕 234 251.83 79.78
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401274 王倩文 225 270.83 79.58
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401543 吕碧莹 239 237.67 79.53
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401386 朱奕 224 272.33 79.50
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250402424 刘聪聪 227 262.33 79.20
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401356 张怡晴 238 229.50 78.48
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401175 季炜炜 228 252.67 78.47
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250402869 潘冬 233 238.00 78.17
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401289 吴海燕 224 257.33 78.00
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401392 左艺 230 242.50 77.92
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401292 吴戌秋 236 227.00 77.77
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401373 周馨晨 221 259.50 77.52
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401189 李严 237 220.17 77.32
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250402251 杨扬 232 230.00 77.13
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401956 朱晓洁 223 248.17 76.85
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250402929 王晔 228 236.17 76.82
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401114 陈平 230 231.50 76.82
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401338 张弛 226 240.67 76.80
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401341 张杰 224 245.33 76.80
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250400012 朱晨睿 231 228.33 76.73
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401875 卓晓宇 225 241.67 76.67
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401224 倪健达 225 241.00 76.60
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250402497 胡冰倩 224 243.33 76.60
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401208 刘婷玉 219 254.17 76.52
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401124 陈芸 218 254.50 76.32
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401374 周易 228 230.17 76.22
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401231 裴锦 221 246.50 76.22
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401861 李为为 224 238.83 76.15
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250402868 陈子路 218 252.33 76.10
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401242 沈滨 220 247.50 76.08
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401312 徐徐 214 259.67 75.90
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401330 殷清 222 239.83 75.78
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401871 张诗梦 216 251.00 75.50
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401259 滕韬 226 227.17 75.45
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401308 徐晶 223 234.17 75.45
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401196 连卫 227 223.67 75.33
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250400041 徐巍 221 234.33 75.00
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401286 魏富起 222 231.33 74.93
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401120 陈文鑫 223 228.50 74.88
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401358 张雨涵 239 188.50 74.62
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250400042 朱盈盈 217 239.33 74.57
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401148 傅久芸 218 236.00 74.47
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401234 齐家悦 209 255.67 74.33
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250401313 徐艺文 212 248.17 74.28
会计学院 125300 会计(非定向) 103276250400175 潘子璐 218 233.83 74.25
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401284 王子君 227 235.33 76.50
会计学院 125300 会计(定向) 103276250402165 王小康 218 244.33 75.30
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401275 王清宇 219 231.33 74.23
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401162 郝光耀 219 231.00 74.20
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401584 尹宇光 211 249.50 74.18
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401876 踪颖 213 244.67 74.17
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401350 张少霆 212 245.50 74.02
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401218 马健 222 221.83 73.98
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401323 杨金鹏 217 231.67 73.80
会计学院 125300 会计(定向) 103276250402426 章璐 215 235.33 73.70
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401263 王陈珏 223 214.50 73.48
会计学院 125300 会计(定向) 103276250400120 张思嘉 220 217.17 73.05
会计学院 125300 会计(定向) 103276250402702 朱旭中 218 220.33 72.90
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401282 王玉玲 215 227.33 72.90
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401247 司悦 213 230.83 72.78
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401134 戴瑛 212 232.67 72.73
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401377 周月 209 238.83 72.65
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401343 张娟 210 232.83 72.28
会计学院 125300 会计(定向) 103276250400173 黄健鑫 213 225.67 72.27
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401135 戴玉瑶 224 195.17 71.78
会计学院 125300 会计(定向) 103276250402162 邓珊 211 225.33 71.77
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401216 罗同 221 201.67 71.73
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401802 颜平 212 218.67 71.33
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401199 林蓝芯 214 213.33 71.27
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401254 孙鑫 212 216.00 71.07
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401617 袁媛 210 220.33 71.03
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401801 徐少凡 214 209.17 70.85
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401241 邵武 209 220.67 70.83
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401325 杨艳 210 213.67 70.37
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401342 张金艳 211 209.83 70.22
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401796 祁安妮 213 204.67 70.17
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401580 尚杰 214 195.83 69.52
会计学院 125300 会计(定向) 103276250401866 王瑶瑶 209 182.67 67.03

未经允许不得转载:考研帮 » 南京财经大学2016年研究生拟录取名单(一批):金融、保险、国际商务、应用统计、资产评估、MPA/MBA、

赞 (2) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏