考生编号 | 姓名 | 拟录取院系所码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 |
100026111302152 | 黄紫晖 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 349.0 | 69.4 | 69.62 |
100036060108571 | 王健 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 363.0 | 88.2 | 79.62 |
100566017713323 | 陈卫伟 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 356.0 | 77.8 | 74.17 |
102466210001703 | 秦吴昊 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 373.0 | 82.0 | 77.93 |
102466210003359 | 蔡晓明 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 348.0 | 79.0 | 73.83 |
102526210001070 | 章伟 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 345.0 | 73.0 | 70.8 |
102526210003577 | 刘嘉伟 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 371.0 | 82.2 | 77.8 |
102716210000677 | 徐亚俊 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 370.0 | 71.2 | 72.74 |
102716210000689 | 孙艺倩 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 362.0 | 60.4 | 67.0 |
102716210002312 | 曾宪钧 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 359.0 | 80.2 | 75.58 |
102716210002841 | 薄鑫 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 356.0 | 80.2 | 75.25 |
102716210003378 | 黄正华 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 363.0 | 72.2 | 72.42 |
102726000002584 | 郭振振 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 367.0 | 81.8 | 77.18 |
102726000002660 | 朱浩然 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 374.0 | 86.0 | 79.84 |
102726000003174 | 杨荔英 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 378.0 | 78.6 | 76.95 |
102726000004034 | 陈驰 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 368.0 | 76.4 | 74.86 |
102726000004699 | 尹晓荔 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 347.0 | 63.4 | 66.7 |
102726000005039 | 程伟 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 366.0 | 82.8 | 77.52 |
102806210002073 | 谢可 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 343.0 | 81.8 | 74.54 |
102806210011879 | 黑志君 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 344.0 | 75.2 | 71.68 |
102846210206937 | 柏正健 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 367.0 | 76.0 | 74.57 |
104876000104944 | 许路旋 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 359.0 | 85.4 | 77.92 |
105206000007977 | 刘锥 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 350.0 | 74.2 | 71.89 |
105326430310476 | 黄轩 | 003 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 366.0 | 76.8 | 74.82 |
100346229340075 | 周慧 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 358.0 | 60.2 | 66.47 |
100346229340099 | 胡召燕 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 354.0 | 66.3 | 68.78 |
102726000002478 | 陈赟 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 382.0 | 64.8 | 71.18 |
102726000003134 | 郭琼之 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 373.0 | 71.4 | 73.16 |
102726000003336 | 章璇 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 364.0 | 70.4 | 71.72 |
102726000003758 | 徐怡乐 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 343.0 | 76.2 | 72.02 |
102726000004248 | 张帆 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 359.0 | 68.65 | 70.38 |
102726000005155 | 耿立 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 368.0 | 68.92 | 71.49 |
102726000005479 | 尹慧 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 378.0 | 71.73 | 73.86 |
102726000005679 | 胡晓东 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 368.0 | 62.6 | 68.65 |
102726000005784 | 王耀民 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 352.0 | 64.91 | 67.93 |
102726000007171 | 梅洁 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 348.0 | 74.4 | 71.76 |
102726000007716 | 王亚非 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 371.0 | 72.04 | 73.23 |
102806210002015 | 鲁勇 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 327.0 | 72.53 | 68.61 |
105326413310869 | 李菲 | 003 | 管理学院 | 025400 | 国际商务 | 348.0 | 73.8 | 71.49 |
100696058590232 | 蔡弘毅 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 193.0 | 83.3 | 72.87 |
101086250000362 | 刘媛媛 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 168.0 | 78.3 | 66.04 |
101256000004707 | 燕洁 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 183.0 | 79.0 | 69.1 |
102526250003646 | 张海波 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 165.0 | 86.0 | 68.95 |
102526250003665 | 王春艳 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 166.0 | 81.5 | 67.11 |
102526250003680 | 施辰琦 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 182.0 | 83.8 | 71.08 |
102526250003690 | 梁超 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 187.0 | 92.0 | 75.68 |
102526250003705 | 胡之骏 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 162.0 | 86.0 | 68.4 |
102526250003712 | 刘辉 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 162.0 | 84.2 | 67.59 |
102526250003725 | 牛戈 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 186.0 | 82.7 | 71.32 |
102526250003768 | 藕淏 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 176.0 | 84.8 | 70.43 |
102526250003773 | 龚煜 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 194.0 | 84.7 | 73.68 |
102526250003790 | 季熀彬 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 160.0 | 85.2 | 67.67 |
102526250003791 | 陈军 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 173.0 | 84.8 | 69.88 |
102526250003795 | 余其科 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 169.0 | 87.0 | 70.13 |
102526250003801 | 唐永锋 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 160.0 | 85.5 | 67.81 |
102526250003802 | 魏浩 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 160.0 | 80.3 | 65.47 |
102526250003803 | 张伟 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 183.0 | 88.3 | 73.29 |
102526250003805 | 马明非 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 185.0 | 81.8 | 70.73 |
102526250003833 | 张峰 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 161.0 | 84.3 | 67.45 |
102526250003837 | 郭奇峰 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 208.0 | 80.7 | 74.45 |
102526250003856 | 刘雪燕 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 162.0 | 90.3 | 70.34 |
104226510010289 | 严虎 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 173.0 | 77.3 | 66.5 |
104226510010643 | 张祖望 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 189.0 | 64.3 | 63.59 |
104226510010668 | 杨全玟 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 184.0 | 85.0 | 71.98 |
104226510010784 | 鲁倩 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 177.0 | 72.9 | 65.26 |
104226510010862 | 王金妍 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 196.0 | 64.7 | 65.05 |
104226510090694 | 沙海轩 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 180.0 | 83.0 | 70.35 |
104226510090736 | 楚乐 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 185.0 | 71.35 | 66.02 |
104906808001083 | 蔡谷鸣 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 165.0 | 88.5 | 70.08 |
104906808001093 | 陈静霞 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 196.0 | 90.0 | 76.43 |
104906808001174 | 顾中华 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 179.0 | 84.0 | 70.62 |
104906808001208 | 黄海红 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 176.0 | 83.8 | 69.98 |
104906808001241 | 李付军 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 171.0 | 80.8 | 67.71 |
104906808001323 | 陆俊杰 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 168.0 | 85.5 | 69.28 |
104906808001331 | 林乔木 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 203.0 | 90.3 | 77.85 |
104906808001375 | 苏康卫 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 212.0 | 82.3 | 75.9 |
104906808001560 | 赵小花 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 189.0 | 79.5 | 70.43 |
104906808001569 | 谢辉 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 171.0 | 79.5 | 67.13 |
104906808001615 | 严云青 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 203.0 | 86.3 | 76.05 |
104906808001618 | 张侃 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 206.0 | 84.0 | 75.57 |
104906808001704 | 潘蔚 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 188.0 | 84.7 | 72.58 |
104906808001711 | 张伟 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 170.0 | 83.2 | 68.61 |
104906808001955 | 张佳淼 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 178.0 | 82.0 | 69.53 |
104956000000563 | 林景培 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 190.0 | 73.7 | 68.0 |
104956000000994 | 彭杰 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 177.0 | 76.5 | 66.88 |
105206000001455 | 姚旭东 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 184.0 | 83.7 | 71.4 |
105206000001481 | 张鹏飞 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 187.0 | 74.5 | 67.81 |
105206000001765 | 张洁 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 191.0 | 84.5 | 73.04 |
105206000003112 | 耿震 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 189.0 | 82.2 | 71.64 |
105206000003159 | 陈巍 | 003 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 169.0 | 74.7 | 64.6 |
102466250012572 | 孙晓靓 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 198.0 | 86.0 | 75.0 |
102466250012577 | 吴双超 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188.0 | 85.5 | 72.94 |
102466250012600 | 吕纯 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 166.0 | 78.5 | 65.76 |
102466250012609 | 张蕾 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179.0 | 85.0 | 71.07 |
102466250012618 | 顾欣 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 166.0 | 82.5 | 67.56 |
102466250012789 | 赵俊 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 167.0 | 73.5 | 63.69 |
102466250012790 | 汪云云 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 189.0 | 86.0 | 73.35 |
102476321406125 | 朱凯娅 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 169.0 | 79.5 | 66.76 |
102476340308459 | 张皓 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177.0 | 81.2 | 68.99 |
102526250003649 | 白雪 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 190.0 | 83.0 | 72.18 |
102526250003677 | 宓小倩 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183.0 | 84.2 | 71.44 |
102526250003681 | 卢放 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188.0 | 86.0 | 73.17 |
102526250003683 | 诸振 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179.0 | 86.2 | 71.61 |
102526250003691 | 朱腾 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 171.0 | 83.0 | 68.7 |
102526250003692 | 王寅 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179.0 | 81.0 | 69.27 |
102526250003698 | 徐振 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 163.0 | 80.2 | 65.97 |
102526250003718 | 陈超 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 162.0 | 84.8 | 67.86 |
102526250003721 | 王黎黎 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180.0 | 85.0 | 71.25 |
102526250003732 | 唐颖花 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 161.0 | 84.5 | 67.54 |
102526250003735 | 陈晰楠 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180.0 | 82.2 | 69.99 |
102526250003741 | 董晓慧 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180.0 | 81.2 | 69.54 |
102526250003747 | 姚政伟 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 192.0 | 80.2 | 71.29 |
102526250003750 | 沈燕亮 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 140.0 | 73.3 | 58.65 |
102526250003751 | 储鸿 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 167.0 | 85.2 | 68.96 |
102526250003772 | 朱梨花 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 161.0 | 82.2 | 66.51 |
102526250003799 | 张好之 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 194.0 | 82.8 | 72.83 |
102526250003815 | 周秦汉 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 171.0 | 86.2 | 70.14 |
102526250003832 | 李振 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175.0 | 82.5 | 69.21 |
102526250003849 | 冯华 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 200.0 | 86.0 | 75.37 |
102526250003850 | 冷涛 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 165.0 | 81.0 | 66.7 |
102696252103345 | 王培培 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 174.0 | 78.8 | 67.36 |
102726000007320 | 陶莹 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 222.0 | 86.0 | 79.4 |
102766253600111 | 吕敏 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 166.0 | 87.0 | 69.58 |
102766253600158 | 赵乾庆 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 168.0 | 81.0 | 67.25 |
102766253600200 | 胡海鹏 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 168.0 | 81.5 | 67.48 |
102806250005960 | 蒋鹰 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 192.0 | 79.5 | 70.98 |
102876251002251 | 李璇 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 165.0 | 78.5 | 65.58 |
102876251002283 | 于苗苗 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 172.0 | 84.0 | 69.33 |
103356000915154 | 方敏 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177.0 | 81.5 | 69.13 |
104906808001510 | 严蕊 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176.0 | 76.0 | 66.47 |
104906808001693 | 张洁 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181.0 | 77.8 | 68.19 |
105006008370988 | 张寅 | 003 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180.0 | 79.2 | 68.64 |
102476000203477 | 马海波 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 210.0 | 76.5 | 72.93 |
102476000203639 | 史茂斋 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 172.0 | 85.5 | 70.01 |
102476000203648 | 刘源 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 193.0 | 82.0 | 72.28 |
102476000203677 | 方静琦 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 170.0 | 78.0 | 66.27 |
102476000203686 | 张静月 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 176.0 | 83.5 | 69.84 |
102476322207223 | 高秀平 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 183.0 | 77.5 | 68.43 |
102476340608657 | 陶辰 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 192.0 | 82.5 | 72.33 |
102486121603842 | 吕家麒 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 199.0 | 75.0 | 70.23 |
102486121603984 | 褚炜 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 176.0 | 82.0 | 69.17 |
102486121604049 | 李晶晶 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 176.0 | 81.5 | 68.94 |
102486121604293 | 高明超 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 196.0 | 75.0 | 69.68 |
102486121612039 | 徐小中 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 165.0 | 78.5 | 65.58 |
102526250000558 | 张蕾 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 162.0 | 77.0 | 64.35 |
102526250001463 | 杨鹤轩 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 188.0 | 76.5 | 68.89 |
102526250003641 | 张伟 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 161.0 | 91.0 | 70.47 |
102526250003645 | 康哲龙 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 165.0 | 86.0 | 68.95 |
102526250003659 | 姜运哲 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 169.0 | 76.5 | 65.41 |
102526250003672 | 王豪 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 188.0 | 82.5 | 71.59 |
102526250003724 | 王铮丞 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 195.0 | 86.5 | 74.68 |
102526250003766 | 张静伟 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 165.0 | 75.0 | 64.0 |
102526250003770 | 陆灵凯 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 189.0 | 81.5 | 71.33 |
102526250003774 | 周劲飞 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 168.0 | 77.0 | 65.45 |
102526250003819 | 余鹏 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 186.0 | 85.0 | 72.35 |
102526250003825 | 邹莹磊 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 182.0 | 78.0 | 68.47 |
102526250003826 | 蔡振寰 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 201.0 | 83.0 | 74.2 |
102526250003828 | 罗克瑜 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 181.0 | 78.5 | 68.51 |
102526250003845 | 甄艳 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 192.0 | 87.0 | 74.35 |
102526250003862 | 李杨 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 172.0 | 82.5 | 68.66 |
102526250003869 | 王瑜 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 188.0 | 83.5 | 72.04 |
102726000001232 | 李元辰 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 174.0 | 84.0 | 69.7 |
102726000001242 | 韩经伟 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 186.0 | 84.0 | 71.9 |
102906250304262 | 徐梦杰 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 178.0 | 74.5 | 66.16 |
102906250305209 | 张顺礼 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 174.0 | 82.5 | 69.03 |
103886250050159 | 周童威 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 170.0 | 81.5 | 67.84 |
104906808001240 | 蒋毅俊 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 170.0 | 85.5 | 69.64 |
104906808001364 | 孙力军 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 182.0 | 84.5 | 71.39 |
104956000000839 | 李斌杰 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 192.0 | 79.0 | 70.75 |
105206000002838 | 张海青 | 003 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 185.0 | 77.5 | 68.79 |
100336075500172 | 宋玉婷 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 368.0 | 74.8 | 74.14 |
102466210005773 | 李少伟 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 356.0 | 78.17 | 74.34 |
102466210005841 | 汪利敏 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 359.0 | 82.54 | 76.63 |
102486121601597 | 梁辰 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 353.0 | 85.77 | 77.43 |
102526210000147 | 娄洁 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 353.0 | 80.6 | 75.1 |
102526210001243 | 后世锐 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 387.0 | 83.3 | 80.06 |
102526210001658 | 李倩文 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 374.0 | 83.57 | 78.75 |
102526210001773 | 王亚汝 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 358.0 | 75.19 | 73.22 |
102526210002218 | 张笑笑 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 403.0 | 83.13 | 81.74 |
102526210003595 | 史矛 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 379.0 | 83.8 | 79.4 |
102696212401012 | 陈家乐 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 386.0 | 88.7 | 82.38 |
102726000002357 | 王臻平 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 379.0 | 76.07 | 75.92 |
102726000005337 | 甘露 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 387.0 | 85.63 | 81.1 |
102846211413282 | 王艳丽 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 385.0 | 81.1 | 78.85 |
102856210703440 | 阚绪浩 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 363.0 | 83.0 | 77.28 |
103196340108243 | 夏子惠 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 366.0 | 83.84 | 77.99 |
104866103011583 | 袁圆 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 363.0 | 82.14 | 76.89 |
104866103011624 | 宁传林 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 361.0 | 87.47 | 79.07 |
105616000008500 | 韩天天 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 370.0 | 84.17 | 78.58 |
105906543204576 | 刘敏灵 | 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 370.0 | 87.64 | 80.14 |
未经允许不得转载:考研帮 » 上海理工大学2016年硕士研究生拟录取名单:金融、MBA/MPA/国际商务、出版硕士
评论前必须登录!
登陆 注册