南京师范大学2016年公共管理硕士MPA拟录取名单:
专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
125200公共管理 | 103196321907022 | 童家麒 | |
125200公共管理 | 103196320805429 | 朱雨浓 | |
125200公共管理 | 103196320805402 | 高小利 | |
125200公共管理 | 103196320805459 | 薛天 | |
125200公共管理 | 103196320805400 | 常弘 | |
125200公共管理 | 103196320805468 | 魏巍 | |
125200公共管理 | 103196320805367 | 曹宇 | |
125200公共管理 | 10, 3196320805478 | 胡牧 | |
125200公共管理 | 103196320805467 | 王晨颖 | |
125200公共管理 | 104236432117411 | 吕璐 | |
125200公共管理 | 103196320805466 | 凡六凯 | |
125200公共管理 | 103196320805439 | 陈婷玉 | |
125200公共管理 | 103196320805508 | 刘文蓉 | |
125200公共管理 | 103196320805415 | 孟磊 | |
125200公共管理 | 102846250607208 | 夏敏霞 | |
125200公共管理 | 103196320805477 | 邱霞 | |
125200公共管理 | 103196320805446 | 冯涛 | |
125200公共管理 | 103196320805430 | 刘楠 | |
125200公共管理 | 103196320805388 | 王文舒 | |
125200公共管理 | 103196320805483 | 王钰玲 | |
125200公共管理 | 103196320805485 | 金萌萌 | |
125200公共管理 | 103196321907020 | 何炬 | |
125200公共管理 | 103196320805403 | 朱宇波 | |
125200公共管理 | 103196322007275 | 孙小康 | |
125200公共管理 | 103196320805379 | 李昊昱 | |
125200公共管理 | 102846250604243 | 沈彤 | |
125200公共管理 | 102846250604326 | 徐文雅 | |
125200公共管理 | 103196320805502 | 何文晓 | |
125200公共管理 | 103196320805475 | 曹林 | |
125200公共管理 | 103196320805449 | 张倩 | |
125200公共管理 | 103196320805370 | 葛其云 | |
125200公共管理 | 103196320805470 | 张虎 | |
125200公共管理 | 103196320805417 | 石金加 | |
125200公共管理 | 103196321907016 | 张衎卿 | |
125200公共管理 | 103196322307813 | 周郁 | |
125200公共管理 | 103196322307812 | 翟小青 | |
125200公共管理 | 103196320805441 | 吴达 | |
125200公共管理 | 103196321205894 | 闵子轩 | |
125200公共管理 | 103196320805506 | 吕秀杰 | |
125200公共管理 | 103196320805395 | 王家欣 | |
125200公共管理 | 103196320805398 | 郑璐 | |
125200公共管理 | 103196320805482 | 周安军 | |
125200公共管理 | 103196320805448 | 单成君 | |
125200公共管理 | 103196320805457 | 范馨丹 | |
125200公共管理 | 103196320805503 | 任素梅 | |
125200公共管理 | 103196322007277 | 孙欣 | |
125200公共管理 | 103196321205895 | 胡元 | |
125200公共管理 | 103196320805386 | 刘佳 | |
125200公共管理 | 103196320805409 | 李楠 | |
125200公共管理 | 102846250604306 | 魏彦瑾 | |
125200公共管理 | 103196320805444 | 王晓曼 | |
125200公共管理 | 103596250001057 | 马晶晶 | |
125200公共管理 | 103196320805391 | 茆建国 | |
125200公共管理 | 102866321205870 | 王灿 | 985调剂生 |
125200公共管理 | 103196320805511 | 芮琴 | |
125200公共管理 | 102846250606886 | 刘珠明 | |
125200公共管理 | 103196320805473 | 孙柏威 | |
125200公共管理 | 103196320805363 | 王萍 | |
125200公共管理 | 103196320805462 | 张叶兴 | |
125200公共管理 | 103196320805436 | 周媛 | |
125200公共管理 | 103196321306052 | 孙云润 | |
125200公共管理 | 103196320805507 | 安然 | |
125200公共管理 | 102876251002294 | 周洤 | |
125200公共管理 | 103196320805493 | 陈鹏 | |
125200公共管理 | 103196320805425 | 邓蓉蓉 | |
125200公共管理 | 103196320805384 | 王燕飞 | |
125200公共管理 | 103196322307816 | 倪天玲 | |
125200公共管理 | 103196320805487 | 刘建琴 | |
125200公共管理 | 103196320805435 | 陈千帆 | |
125200公共管理 | 103196320805465 | 刘晟 | |
125200公共管理 | 103206250100375 | 王烁 | |
125200公共管理 | 103196321205892 | 李新 | |
125200公共管理 | 103196320805450 | 陈诗瑶 | |
125200公共管理 | 103196320805413 | 王璐 | |
125200公共管理 | 103196320805488 | 林通 | |
125200公共管理 | 103196320805377 | 范博 | |
125200公共管理 | 103196320805442 | 王晨 | |
125200公共管理 | 103196321606419 | 朱宁峰 | |
125200公共管理 | 103196320805480 | 吴礼斌 | 士兵计划 |
125200公共管理 | 103196320805440 | 雷宇翔 |
未经允许不得转载:考研帮 » 南京师范大学2016年公共管理硕士MPA拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册