中国政法大学2016年硕士研究生拟录取名单:公共管理MPA、法律硕士、社会工作

 
2024录取-MBA| 2024录取-MPA| 2024录取-MPAcc| 2024录取-0854电子信息| 2024录取-法律
 
2024录取数据-985院校数据包  (约35所:网报期打包购买:60)
2024录取数据-211院校数据包(约70所纯211-网报期打包购买:80)
2024录取数据-普通院校数据包(A区)(约320所-网报期打包购买:130)
2024录取数据-普通院校数据包(B区)(约45所-网报期打包购买:50)
2024复试录取数据-医学院校招生数据(约140所-网报期打包购买:90)

中国政法大学2016年硕士研究生拟录取名单:公共管理MPA、法律硕士。社会工作

关于公示2016年硕士研究生拟录取名单的通知 – 中国政法大学研究生院

考号尾号 姓名 拟录取学院 拟录取专业 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取类别 备注

220230 **艺 法学院 法律(法学) 331 88.5 77.35 非定向就业
220317 **希 法学院 法律(法学) 332 87.8 77.1 非定向就业
120040 **卓 法学院 法律(法学) 354 83 76.9 非定向就业
120093 **柳 法学院 法律(法学) 336 86.6 76.9 非定向就业
120077 **然 法学院 法律(法学) 344 82.5 75.65 非定向就业
120041 **芸 法学院 法律(法学) 366 77.8 75.5 非定向就业
220128 **君 法学院 法律(法学) 333 83.7 75.15 非定向就业
220294 **杰 法学院 法律(法学) 331 83.4 74.8 非定向就业
120018 **伟 法学院 法律(法学) 349 79 74.4 定向就业
120088 **芳 法学院 法律(法学) 349 79 74.4 非定向就业
120022 **溯 法学院 法律(法学) 330 82.3 74.15 非定向就业
030335 **静 法学院 法律(法学) 348 77.6 73.6 非定向就业
030212 **骁 法学院 法律(法学) 351 76.8 73.5 非定向就业
030192 **珊 法学院 法律(法学) 347 76.8 73.1 非定向就业
030175 **轩 法学院 法律(法学) 337 78 72.7 非定向就业
010059 **茹 法学院 法律(法学) 352 74.1 72.25 非定向就业
010002 **超 法学院 法律(法学) 335 77 72 非定向就业
120083 **林 法学院 法律(法学) 326 78.4 71.8 定向就业 少数民族骨干计划
220213 **杨 法学院 法律(法学) 343 73.9 71.25 非定向就业
020958 **齐 法学院 法律(法学) 335 75.1 71.05 非定向就业
220315 **梅 法学院 法律(法学) 343 73.4 71 非定向就业
020724 **利 法学院 法律(法学) 335 74.4 70.7 非定向就业
220100 **婷 法学院 法律(法学) 344 72.2 70.5 非定向就业
220228 **桐 法学院 法律(法学) 339 73 70.4 非定向就业
010348 **媛 法学院 法律(法学) 340 70.7 69.35 非定向就业
010206 **震 法学院 法律(法学) 337 71 69.2 非定向就业
020886 **晶 法学院 法律(法学) 340 70.3 69.15 非定向就业

220159 **杰 民商经济法学院 法律(法学) 369 83.5 78.65 非定向就业
220157 **明 民商经济法学院 法律(法学) 372 78.5 76.45 非定向就业
220127 **希 民商经济法学院 法律(法学) 336 84.3 75.75 非定向就业
220365 **璇 民商经济法学院 法律(法学) 372 76.8 75.6 非定向就业

220136 **依 民商经济法学院 法律(法学) 368 76.4 75 非定向就业
220327 **之 民商经济法学院 法律(法学) 344 80.6 74.7 非定向就业
220174 **红 民商经济法学院 法律(法学) 366 75.1 74.15 非定向就业
220282 **涵 民商经济法学院 法律(法学) 345 79 74 非定向就业
220114 **青 民商经济法学院 法律(法学) 338 80.1 73.85 非定向就业
220133 **斌 民商经济法学院 法律(法学) 353 76.9 73.75 非定向就业
220370 **野 民商经济法学院 法律(法学) 353 76.2 73.4 非定向就业
220258 **涵 民商经济法学院 法律(法学) 345 77.8 73.4 非定向就业
220134 **婷 民商经济法学院 法律(法学) 356 75 73.1 非定向就业
220390 **健 民商经济法学院 法律(法学) 336 78.9 73.05 非定向就业
220392 **玲 民商经济法学院 法律(法学) 335 79 73 定向就业 少数民族骨干计划
220306 **辉 民商经济法学院 法律(法学) 336 78.7 72.95 非定向就业
220323 **兰 民商经济法学院 法律(法学) 339 77 72.4 非定向就业
220373 **越 民商经济法学院 法律(法学) 318 77.6 70.6 定向就业 少数民族骨干计划
220322 **拔 民商经济法学院 法律(法学) 305 75.6 68.3 定向就业 少数民族骨干计划
220374 **萍 民商经济法学院 法律(法学) 315 71.6 67.3 定向就业 少数民族骨干计划
220193 **良 民商经济法学院 法律(法学) 310 72.5 67.25 非定向就业 大学生士兵计划
220353 **策 民商经济法学院 法律(法学) 281 69.4 62.8 定向就业 双少生,享受少数民族照顾政策
220376 **筝 民商经济法学院 法律(法学) 293 64.9 61.75 定向就业 少数民族骨干计划

050428 **娴 政治与公共管理学院 公共管理 219 84 78.5 定向就业
050065 **玲 政治与公共管理学院 公共管理 218 83.9 78.28 定向就业
050340 **婷 政治与公共管理学院 公共管理 218 82.7 77.68 定向就业
050108 **涛 政治与公共管理学院 公共管理 215 83.2 77.43 定向就业
050369 **梦 政治与公共管理学院 公共管理 231 76.7 76.85 定向就业
050337 **鑫 政治与公共管理学院 公共管理 227 77.9 76.78 定向就业
050347 **瑜 政治与公共管理学院 公共管理 221 79.4 76.53 定向就业
050405 **耿 政治与公共管理学院 公共管理 220 79.1 76.22 定向就业
050086 **琴 政治与公共管理学院 公共管理 210 82 76 定向就业
050233 **利 政治与公共管理学院 公共管理 212 80.9 75.78 定向就业
050002 **怡 政治与公共管理学院 公共管理 215 79.6 75.63 非定向就业
050488 **舒 政治与公共管理学院 公共管理 210 81.2 75.6 定向就业
050537 **达 政治与公共管理学院 公共管理 204 83.1 75.55 定向就业
050355 **竞 政治与公共管理学院 公共管理 217 78.7 75.52 非定向就业
050378 **飞 政治与公共管理学院 公共管理 216 79 75.5 定向就业
050087 **玉 政治与公共管理学院 公共管理 207 82 75.5 非定向就业
050449 **儒 政治与公共管理学院 公共管理 217 78.1 75.22 定向就业
050069 **璐 政治与公共管理学院 公共管理 198 84.3 75.15 非定向就业
050417 **卉 政治与公共管理学院 公共管理 212 78.9 74.78 定向就业
050084 **倩 政治与公共管理学院 公共管理 210 79.2 74.6 定向就业
050296 **天 政治与公共管理学院 公共管理 207 80.1 74.55 定向就业
050034 **兴 政治与公共管理学院 公共管理 191 85.2 74.43 定向就业
050066 **超 政治与公共管理学院 公共管理 206 80 74.33 非定向就业
050114 **阳 政治与公共管理学院 公共管理 206 79.8 74.23 定向就业
050461 **茹 政治与公共管理学院 公共管理 208 79 74.17 定向就业
050160 **晔 政治与公共管理学院 公共管理 211 78 74.17 定向就业
050434 **海 政治与公共管理学院 公共管理 205 79.9 74.12 定向就业
050457 **旺 政治与公共管理学院 公共管理 206 79.5 74.08 定向就业
050206 **琨 政治与公共管理学院 公共管理 217 75.4 73.87 定向就业
050217 **静 政治与公共管理学院 公共管理 194 83 73.83 定向就业
050368 **筠 政治与公共管理学院 公共管理 201 80.4 73.7 定向就业

050151 **旭 政治与公共管理学院 公共管理 201 80.2 73.6 定向就业
050403 **翀 政治与公共管理学院 公共管理 217 74.8 73.57 定向就业
050377 **宁 政治与公共管理学院 公共管理 201 79.8 73.4 定向就业
050004 **迪 政治与公共管理学院 公共管理 182 85.8 73.23 定向就业
050080 **程 政治与公共管理学院 公共管理 215 74.4 73.03 定向就业
050006 **丹 政治与公共管理学院 公共管理 191 82.3 72.98 定向就业
050504 **青 政治与公共管理学院 公共管理 196 80.6 72.97 定向就业
050060 **丽 政治与公共管理学院 公共管理 192 81.9 72.95 定向就业
050503 **平 政治与公共管理学院 公共管理 199 79.5 72.92 定向就业
050133 **潇 政治与公共管理学院 公共管理 183 84.1 72.55 定向就业
050477 **瑞 政治与公共管理学院 公共管理 188 82.4 72.53 定向就业
050299 **炜 政治与公共管理学院 公共管理 208 75.7 72.52 定向就业
050173 **垒 政治与公共管理学院 公共管理 199 78.6 72.47 非定向就业
050227 **男 政治与公共管理学院 公共管理 207 75.9 72.45 定向就业
050353 **哲 政治与公共管理学院 公共管理 202 77.5 72.42 定向就业
050174 **勇 政治与公共管理学院 公共管理 191 81 72.33 定向就业
050419 **眉 政治与公共管理学院 公共管理 205 76.3 72.32 定向就业
050154 **菲 政治与公共管理学院 公共管理 199 78.1 72.22 定向就业
050184 **达 政治与公共管理学院 公共管理 189 81.3 72.15 定向就业
050137 **超 政治与公共管理学院 公共管理 211 73.9 72.12 定向就业
050031 **歌 政治与公共管理学院 公共管理 190 80.8 72.07 定向就业
050110 **达 政治与公共管理学院 公共管理 200 77.4 72.03 定向就业
050044 **浩 政治与公共管理学院 公共管理 197 78.4 72.03 定向就业
050264 **贺 政治与公共管理学院 公共管理 202 76.7 72.02 定向就业
050023 **涵 政治与公共管理学院 公共管理 184 82.7 72.02 定向就业
050186 **琪 政治与公共管理学院 公共管理 196 78.5 71.92 非定向就业
050230 **研 政治与公共管理学院 公共管理 189 80.5 71.75 定向就业
050199 **紫 政治与公共管理学院 公共管理 186 81.5 71.75 定向就业
050440 **凡 政治与公共管理学院 公共管理 194 78.8 71.73 定向就业
050239 **花 政治与公共管理学院 公共管理 203 75.7 71.68 非定向就业
050218 **凡 政治与公共管理学院 公共管理 185 81.7 71.68 定向就业
050057 **丽 政治与公共管理学院 公共管理 181 82.9 71.62 定向就业
050437 **钢 政治与公共管理学院 公共管理 183 82.2 71.6 定向就业
050179 **星 政治与公共管理学院 公共管理 202 75.8 71.57 定向就业

050333 **青 政治与公共管理学院 公共管理 217 70.6 71.47 定向就业
050079 **鹏 政治与公共管理学院 公共管理 206 74.2 71.43 定向就业
050436 **欣 政治与公共管理学院 公共管理 180 82.7 71.35 定向就业
050188 **江 政治与公共管理学院 公共管理 185 81 71.33 定向就业
050367 **宇 政治与公共管理学院 公共管理 189 79.5 71.25 定向就业
050113 **颖 政治与公共管理学院 公共管理 195 77.4 71.2 定向就业
050455 **聪 政治与公共管理学院 公共管理 199 76 71.17 定向就业
050460 **巍 政治与公共管理学院 公共管理 200 75.6 71.13 定向就业
050291 **卿 政治与公共管理学院 公共管理 186 80.2 71.1 定向就业
050147 **鑫 政治与公共管理学院 公共管理 188 79.5 71.08 定向就业
050438 **宇 政治与公共管理学院 公共管理 182 81 70.83 定向就业
050475 **合 政治与公共管理学院 公共管理 185 79.9 70.78 定向就业
050220 **君 政治与公共管理学院 公共管理 207 72.3 70.65 定向就业
050430 **潁 政治与公共管理学院 公共管理 186 79.1 70.55 定向就业
050384 **慧 政治与公共管理学院 公共管理 183 80.1 70.55 定向就业
050435 **咏 政治与公共管理学院 公共管理 187 78.6 70.47 定向就业
050306 **英 政治与公共管理学院 公共管理 195 75.8 70.4 定向就业
050352 **洁 政治与公共管理学院 公共管理 200 73.9 70.28 定向就业
050501 **倩 政治与公共管理学院 公共管理 184 78.7 70.02 定向就业
050310 **晶 政治与公共管理学院 公共管理 190 76.5 69.92 定向就业
050305 **浩 政治与公共管理学院 公共管理 180 79.5 69.75 定向就业 大学生士兵计划
050432 **扬 政治与公共管理学院 公共管理 185 77.7 69.68 定向就业
050494 **华 政治与公共管理学院 公共管理 180 79.2 69.6 定向就业
050366 **霞 政治与公共管理学院 公共管理 189 75.8 69.4 定向就业
050487 **巧 政治与公共管理学院 公共管理 190 75.4 69.37 定向就业
050051 **译 政治与公共管理学院 公共管理 190 75.2 69.27 定向就业
050018 **舜 政治与公共管理学院 公共管理 180 78.4 69.2 非定向就业
050128 **杰 政治与公共管理学院 公共管理 180 78.4 69.2 非定向就业
050047 **静 政治与公共管理学院 公共管理 184 77 69.17 定向就业
050163 **蒙 政治与公共管理学院 公共管理 194 73.6 69.13 非定向就业
050420 **之 政治与公共管理学院 公共管理 182 77.4 69.03 定向就业
050345 **喆 政治与公共管理学院 公共管理 191 74.2 68.93 定向就业
050330 **侠 政治与公共管理学院 公共管理 184 76.3 68.82 定向就业
050539 **云 政治与公共管理学院 公共管理 191 73.6 68.63 定向就业

050037 **佳 政治与公共管理学院 公共管理 186 75 68.5 非定向就业
050458 **琼 政治与公共管理学院 公共管理 181 76.6 68.47 定向就业
050176 **林 政治与公共管理学院 公共管理 180 76.6 68.3 定向就业
050490 **豪 政治与公共管理学院 公共管理 191 72.9 68.28 定向就业
050319 **倩 政治与公共管理学院 公共管理 186 74.1 68.05 定向就业
050225 **东 政治与公共管理学院 公共管理 182 75.4 68.03 定向就业
050038 **伟 政治与公共管理学院 公共管理 185 74.3 67.98 非定向就业
050177 **育 政治与公共管理学院 公共管理 196 70.3 67.82 定向就业
050078 **遥 政治与公共管理学院 公共管理 183 74.5 67.75 定向就业
050464 **潼 政治与公共管理学院 公共管理 183 74.5 67.75 定向就业
050346 **东 政治与公共管理学院 公共管理 185 73.8 67.73 非定向就业
050245 **雪 政治与公共管理学院 公共管理 181 75.1 67.72 定向就业
050379 **予 政治与公共管理学院 公共管理 182 73.7 67.18 定向就业

010759 **娇 法律硕士学院 法律(非法学) 419 85.8 84.8 非定向就业
010645 **昀 法律硕士学院 法律(非法学) 424 83.36 84.08 非定向就业
011537 **侨 法律硕士学院 法律(非法学) 387 90.32 83.86 非定向就业

011944 **旻 法律硕士学院 法律(非法学) 409 85.84 83.82 非定向就业
010927 **慧 法律硕士学院 法律(非法学) 399 86.92 83.36 非定向就业
010783 **娇 法律硕士学院 法律(非法学) 384 89.72 83.26 非定向就业
011519 **荧 法律硕士学院 法律(非法学) 399 85.28 82.54 非定向就业
011972 **丹 法律硕士学院 法律(非法学) 405 83.56 82.28 非定向就业
010691 **琳 法律硕士学院 法律(非法学) 382 86.96 81.68 非定向就业
010676 **流 法律硕士学院 法律(非法学) 403 82.72 81.66 非定向就业
010696 **茵 法律硕士学院 法律(非法学) 385 86.16 81.58 非定向就业
010711 **琳 法律硕士学院 法律(非法学) 377 87.16 81.28 非定向就业
010419 **帆 法律硕士学院 法律(非法学) 381 86.16 81.18 非定向就业
011588 **畅 法律硕士学院 法律(非法学) 375 87.32 81.16 非定向就业
011402 **军 法律硕士学院 法律(非法学) 400 82.28 81.14 非定向就业
010708 **霞 法律硕士学院 法律(非法学) 375 87.28 81.14 非定向就业
011570 **菲 法律硕士学院 法律(非法学) 377 86.8 81.1 非定向就业
011247 **依 法律硕士学院 法律(非法学) 376 87 81.1 非定向就业
011392 **菡 法律硕士学院 法律(非法学) 383 85.4 81 非定向就业
011567 **彬 法律硕士学院 法律(非法学) 376 86.68 80.94 非定向就业
012044 **睿 法律硕士学院 法律(非法学) 393 82.68 80.64 非定向就业
011470 **冉 法律硕士学院 法律(非法学) 368 87.4 80.5 非定向就业
012029 **楠 法律硕士学院 法律(非法学) 365 88 80.5 非定向就业
011702 **悦 法律硕士学院 法律(非法学) 378 85.36 80.48 非定向就业
011181 **帆 法律硕士学院 法律(非法学) 374 86.16 80.48 非定向就业
011447 **鑫 法律硕士学院 法律(非法学) 390 82.92 80.46 非定向就业
010739 **华 法律硕士学院 法律(非法学) 366 87.64 80.42 非定向就业
010943 **超 法律硕士学院 法律(非法学) 382 84.4 80.4 非定向就业
011149 **航 法律硕士学院 法律(非法学) 356 89.6 80.4 非定向就业
011435 **瑨 法律硕士学院 法律(非法学) 382 84.2 80.3 非定向就业
011630 **浪 法律硕士学院 法律(非法学) 382 84.2 80.3 非定向就业
012053 **杰 法律硕士学院 法律(非法学) 364 87.8 80.3 非定向就业
010536 **伟 法律硕士学院 法律(非法学) 382 84.04 80.22 非定向就业
010604 **宸 法律硕士学院 法律(非法学) 388 82.64 80.12 非定向就业
010624 **钰 法律硕士学院 法律(非法学) 379 84.36 80.08 非定向就业
010477 **岑 法律硕士学院 法律(非法学) 377 84.72 80.06 非定向就业
010738 **阳 法律硕士学院 法律(非法学) 361 87.84 80.02 非定向就业

011918 **强 法律硕士学院 法律(非法学) 372 85.52 79.96 非定向就业
010656 **迪 法律硕士学院 法律(非法学) 386 82.48 79.84 非定向就业
011493 **兵 法律硕士学院 法律(非法学) 369 85.8 79.8 非定向就业
011301 **军 法律硕士学院 法律(非法学) 376 84.36 79.78 非定向就业
010688 **森 法律硕士学院 法律(非法学) 376 84.32 79.76 非定向就业
012073 **钢 法律硕士学院 法律(非法学) 376 84.28 79.74 非定向就业
011510 **文 法律硕士学院 法律(非法学) 366 86.16 79.68 非定向就业
010987 **燕 法律硕士学院 法律(非法学) 370 85.28 79.64 非定向就业
011409 **宇 法律硕士学院 法律(非法学) 355 88.2 79.6 非定向就业
012021 **凯 法律硕士学院 法律(非法学) 373 84.48 79.54 非定向就业
011652 **迪 法律硕士学院 法律(非法学) 384 82.16 79.48 非定向就业
011415 **静 法律硕士学院 法律(非法学) 363 86.36 79.48 非定向就业
010655 **迪 法律硕士学院 法律(非法学) 368 85.32 79.46 非定向就业
011098 **瀚 法律硕士学院 法律(非法学) 368 85.28 79.44 非定向就业
010451 **凯 法律硕士学院 法律(非法学) 368 85.24 79.42 非定向就业
011755 **阳 法律硕士学院 法律(非法学) 362 86.36 79.38 非定向就业
011919 **琪 法律硕士学院 法律(非法学) 371 84.44 79.32 非定向就业
011258 **笛 法律硕士学院 法律(非法学) 375 83.6 79.3 非定向就业
011471 **珂 法律硕士学院 法律(非法学) 379 82.76 79.28 非定向就业
011505 **湄 法律硕士学院 法律(非法学) 378 82.92 79.26 非定向就业
011382 **佳 法律硕士学院 法律(非法学) 364 85.6 79.2 非定向就业
011371 **哲 法律硕士学院 法律(非法学) 384 81.56 79.18 非定向就业
010877 **璐 法律硕士学院 法律(非法学) 366 85.04 79.12 非定向就业
010509 **杰 法律硕士学院 法律(非法学) 389 80.24 79.02 非定向就业
011116 **旭 法律硕士学院 法律(非法学) 378 82.36 78.98 非定向就业
011281 **媛 法律硕士学院 法律(非法学) 386 80.68 78.94 非定向就业
011286 **玲 法律硕士学院 法律(非法学) 374 83.04 78.92 非定向就业
011513 **暘 法律硕士学院 法律(非法学) 360 85.8 78.9 非定向就业
010670 **静 法律硕士学院 法律(非法学) 373 83.08 78.84 定向就业 少数民族骨干计划
011061 **姝 法律硕士学院 法律(非法学) 377 82.2 78.8 非定向就业
011896 **锋 法律硕士学院 法律(非法学) 370 83.6 78.8 非定向就业
011478 **慧 法律硕士学院 法律(非法学) 364 84.8 78.8 非定向就业
011634 **龙 法律硕士学院 法律(非法学) 358 86 78.8 非定向就业
012022 **惠 法律硕士学院 法律(非法学) 382 81.04 78.72 非定向就业

011617 **兰 法律硕士学院 法律(非法学) 374 82.64 78.72 非定向就业
011936 **琛 法律硕士学院 法律(非法学) 362 85.04 78.72 非定向就业
011025 **乐 法律硕士学院 法律(非法学) 383 80.72 78.66 非定向就业
011569 **灿 法律硕士学院 法律(非法学) 380 81.16 78.58 非定向就业
011443 **雯 法律硕士学院 法律(非法学) 357 85.76 78.58 非定向就业
011490 **萍 法律硕士学院 法律(非法学) 390 79.12 78.56 非定向就业
011108 **羽 法律硕士学院 法律(非法学) 371 82.92 78.56 非定向就业
011485 **慧 法律硕士学院 法律(非法学) 364 84.32 78.56 非定向就业
011589 **文 法律硕士学院 法律(非法学) 364 84.2 78.5 非定向就业
011857 **鹏 法律硕士学院 法律(非法学) 393 78.28 78.44 非定向就业
011166 **伟 法律硕士学院 法律(非法学) 373 82.28 78.44 非定向就业
011219 **娜 法律硕士学院 法律(非法学) 369 82.96 78.38 非定向就业
010522 **皓 法律硕士学院 法律(非法学) 360 84.72 78.36 非定向就业 大学生士兵计划
011206 **闻 法律硕士学院 法律(非法学) 358 85.12 78.36 非定向就业
011670 **雷 法律硕士学院 法律(非法学) 375 81.52 78.26 非定向就业
011321 **月 法律硕士学院 法律(非法学) 384 79.64 78.22 非定向就业
011141 **瑶 法律硕士学院 法律(非法学) 355 85.44 78.22 非定向就业
010647 **方 法律硕士学院 法律(非法学) 365 83.4 78.2 非定向就业
010844 **驰 法律硕士学院 法律(非法学) 368 82.76 78.18 非定向就业
012187 **炜 法律硕士学院 法律(非法学) 362 83.88 78.14 非定向就业
011011 **青 法律硕士学院 法律(非法学) 366 83 78.1 非定向就业
011839 **伟 法律硕士学院 法律(非法学) 373 81.52 78.06 非定向就业
011406 **青 法律硕士学院 法律(非法学) 364 83.32 78.06 非定向就业
011664 **洋 法律硕士学院 法律(非法学) 368 82.36 77.98 非定向就业
010499 **朋 法律硕士学院 法律(非法学) 389 78.08 77.94 非定向就业
011369 **龙 法律硕士学院 法律(非法学) 389 78.08 77.94 非定向就业
010858 **钊 法律硕士学院 法律(非法学) 373 81.28 77.94 非定向就业
010565 **竹 法律硕士学院 法律(非法学) 386 78.6 77.9 非定向就业
010703 **婷 法律硕士学院 法律(非法学) 357 84.32 77.86 非定向就业
011893 **云 法律硕士学院 法律(非法学) 369 81.88 77.84 非定向就业
011865 **飞 法律硕士学院 法律(非法学) 374 80.8 77.8 非定向就业
011529 **真 法律硕士学院 法律(非法学) 371 81.32 77.76 非定向就业
010970 **婷 法律硕士学院 法律(非法学) 394 76.64 77.72 非定向就业
011771 **萍 法律硕士学院 法律(非法学) 376 80.24 77.72 非定向就业

011666 **娜 法律硕士学院 法律(非法学) 391 77.2 77.7 非定向就业
011445 **逸 法律硕士学院 法律(非法学) 367 81.88 77.64 非定向就业
011429 **宇 法律硕士学院 法律(非法学) 384 78.44 77.62 非定向就业
011352 **杰 法律硕士学院 法律(非法学) 364 82.44 77.62 非定向就业
010571 **晴 法律硕士学院 法律(非法学) 377 79.72 77.56 非定向就业
011110 **东 法律硕士学院 法律(非法学) 366 81.84 77.52 非定向就业
010678 **思 法律硕士学院 法律(非法学) 363 82.44 77.52 非定向就业
011937 **怡 法律硕士学院 法律(非法学) 377 79.56 77.48 非定向就业
011400 **宇 法律硕士学院 法律(非法学) 365 81.84 77.42 非定向就业
011829 **青 法律硕士学院 法律(非法学) 360 82.76 77.38 非定向就业
012077 **莎 法律硕士学院 法律(非法学) 370 80.64 77.32 非定向就业
010687 **融 法律硕士学院 法律(非法学) 360 82.6 77.3 非定向就业
011188 **杨 法律硕士学院 法律(非法学) 381 78.32 77.26 非定向就业
011800 **路 法律硕士学院 法律(非法学) 356 83.32 77.26 非定向就业
011457 **阁 法律硕士学院 法律(非法学) 342 86.12 77.26 定向就业 少数民族骨干计划
011725 **功 法律硕士学院 法律(非法学) 381 78.28 77.24 非定向就业
011237 **玥 法律硕士学院 法律(非法学) 355 83.44 77.22 非定向就业
012002 **铭 法律硕士学院 法律(非法学) 392 75.96 77.18 非定向就业
010841 **帆 法律硕士学院 法律(非法学) 356 83.08 77.14 非定向就业
011007 **芳 法律硕士学院 法律(非法学) 361 82.04 77.12 非定向就业
011311 **峰 法律硕士学院 法律(非法学) 372 79.76 77.08 非定向就业
012140 **瑞 法律硕士学院 法律(非法学) 367 80.64 77.02 非定向就业
011482 **萍 法律硕士学院 法律(非法学) 370 79.96 76.98 非定向就业
011336 **晶 法律硕士学院 法律(非法学) 369 80.16 76.98 非定向就业
012069 **梅 法律硕士学院 法律(非法学) 383 77.28 76.94 非定向就业
011389 **勤 法律硕士学院 法律(非法学) 373 79.28 76.94 非定向就业
011775 **晗 法律硕士学院 法律(非法学) 363 81.2 76.9 非定向就业
010701 **园 法律硕士学院 法律(非法学) 364 80.92 76.86 非定向就业
010901 **丽 法律硕士学院 法律(非法学) 371 79.44 76.82 非定向就业
010639 **君 法律硕士学院 法律(非法学) 369 79.64 76.72 非定向就业
011308 **辰 法律硕士学院 法律(非法学) 374 78.4 76.6 非定向就业
011946 **远 法律硕士学院 法律(非法学) 362 80.76 76.58 非定向就业
011526 **珠 法律硕士学院 法律(非法学) 365 79.92 76.46 非定向就业
012014 **珂 法律硕士学院 法律(非法学) 354 82.12 76.46 非定向就业 大学生士兵计划

010962 **迪 法律硕士学院 法律(非法学) 362 80.48 76.44 非定向就业
011935 **儒 法律硕士学院 法律(非法学) 358 81.2 76.4 非定向就业
010756 **灵 法律硕士学院 法律(非法学) 381 76.48 76.34 非定向就业
011320 **倩 法律硕士学院 法律(非法学) 362 80.24 76.32 非定向就业
011122 **婧 法律硕士学院 法律(非法学) 355 81.64 76.32 非定向就业
011423 **婧 法律硕士学院 法律(非法学) 356 81.32 76.26 非定向就业
012100 **修 法律硕士学院 法律(非法学) 367 79.08 76.24 非定向就业
011903 **楠 法律硕士学院 法律(非法学) 371 78.24 76.22 非定向就业
010875 **嘉 法律硕士学院 法律(非法学) 358 80.84 76.22 非定向就业
011945 **文 法律硕士学院 法律(非法学) 379 76.56 76.18 非定向就业
011924 **晶 法律硕士学院 法律(非法学) 380 76.32 76.16 非定向就业
012031 **婷 法律硕士学院 法律(非法学) 370 78.16 76.08 非定向就业
011365 **军 法律硕士学院 法律(非法学) 355 81.12 76.06 非定向就业
010669 **诚 法律硕士学院 法律(非法学) 379 76.28 76.04 非定向就业
010932 **洋 法律硕士学院 法律(非法学) 359 80.28 76.04 非定向就业
011163 **竹 法律硕士学院 法律(非法学) 360 80.04 76.02 非定向就业
010586 **伊 法律硕士学院 法律(非法学) 357 80.56 75.98 非定向就业
012063 **涛 法律硕士学院 法律(非法学) 374 77.04 75.92 非定向就业
010521 **凯 法律硕士学院 法律(非法学) 360 79.8 75.9 非定向就业
010600 **婷 法律硕士学院 法律(非法学) 359 79.92 75.86 非定向就业
010888 **雪 法律硕士学院 法律(非法学) 357 80.24 75.82 非定向就业
011925 **海 法律硕士学院 法律(非法学) 385 74.52 75.76 非定向就业
012066 **倩 法律硕士学院 法律(非法学) 364 78.68 75.74 非定向就业
011934 **兵 法律硕士学院 法律(非法学) 369 77.56 75.68 非定向就业
011434 **杰 法律硕士学院 法律(非法学) 361 79.16 75.68 非定向就业
011804 **杰 法律硕士学院 法律(非法学) 375 76.32 75.66 非定向就业
011516 **烨 法律硕士学院 法律(非法学) 371 77.12 75.66 非定向就业
011094 **爽 法律硕士学院 法律(非法学) 376 76.08 75.64 非定向就业
011005 **鹏 法律硕士学院 法律(非法学) 368 77.56 75.58 非定向就业
011562 **佳 法律硕士学院 法律(非法学) 358 79.48 75.54 非定向就业
011451 **义 法律硕士学院 法律(非法学) 379 75.16 75.48 非定向就业
011138 **晴 法律硕士学院 法律(非法学) 358 79.36 75.48 非定向就业
012121 **逊 法律硕士学院 法律(非法学) 372 76.52 75.46 非定向就业
011350 **瑶 法律硕士学院 法律(非法学) 367 77.52 75.46 非定向就业

011527 **媛 法律硕士学院 法律(非法学) 373 76.16 75.38 非定向就业
010436 **浩 法律硕士学院 法律(非法学) 369 76.96 75.38 非定向就业
010785 **涛 法律硕士学院 法律(非法学) 355 79.68 75.34 非定向就业
012168 **臻 法律硕士学院 法律(非法学) 358 78.92 75.26 非定向就业
010472 **娟 法律硕士学院 法律(非法学) 355 79.4 75.2 非定向就业
010787 **瑶 法律硕士学院 法律(非法学) 372 75.76 75.08 非定向就业
010488 **宏 法律硕士学院 法律(非法学) 361 77.96 75.08 非定向就业
011462 **浩 法律硕士学院 法律(非法学) 381 73.92 75.06 非定向就业
010747 **倩 法律硕士学院 法律(非法学) 356 78.92 75.06 非定向就业
010807 **华 法律硕士学院 法律(非法学) 370 76.08 75.04 非定向就业
010773 **娟 法律硕士学院 法律(非法学) 372 75.64 75.02 非定向就业
011012 **爽 法律硕士学院 法律(非法学) 358 78.32 74.96 非定向就业
010524 **双 法律硕士学院 法律(非法学) 361 77.64 74.92 非定向就业
012028 **娜 法律硕士学院 法律(非法学) 359 77.92 74.86 非定向就业
011397 **龙 法律硕士学院 法律(非法学) 356 78.52 74.86 非定向就业
011546 **帆 法律硕士学院 法律(非法学) 375 74.64 74.82 非定向就业
011077 **伟 法律硕士学院 法律(非法学) 368 75.84 74.72 非定向就业
010857 **权 法律硕士学院 法律(非法学) 369 75.48 74.64 非定向就业
010866 **宇 法律硕士学院 法律(非法学) 355 78.28 74.64 非定向就业
010434 **东 法律硕士学院 法律(非法学) 366 76.04 74.62 非定向就业
011305 **刚 法律硕士学院 法律(非法学) 360 77.2 74.6 非定向就业
011777 **伟 法律硕士学院 法律(非法学) 355 78.12 74.56 非定向就业
010954 **霞 法律硕士学院 法律(非法学) 380 73.08 74.54 非定向就业
