河北师范大学2016年硕士研究生拟录取名单:
MPA/会计硕士、应用心理、汉语国际教育、金融硕士
学院名称 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
法政与公共管理学院 | 张馨元 | 100946024000139 | 公共管理 | 212 | 86.4 | 83 | 72 | 83.6 | 75.84 |
法政与公共管理学院 | 时莹 | 100946024000144 | 公共管理 | 209 | 84.8 | 84 | 76 | 83.6 | 75.24 |
法政与公共管理学院 | 黄柄凯 | 100946024000109 | 公共管理 | 209 | 86.4 | 83 | 60 | 82.4 | 74.76 |
法政与公共管理学院 | 王佩佩 | 100946024000043 | 公共管理 | 205 | 83.6 | 86 | 68 | 83 | 74.2 |
法政与公共管理学院 | 李娅 | 100946024000136 | 公共管理 | 202 | 84.8 | 84 | 84 | 84.4 | 74.16 |
法政与公共管理学院 | 赵紫薇 | 100946024000183 | 公共管理 | 210 | 81.6 | 78 | 76 | 79.6 | 73.84 |
法政与公共管理学院 | 刘欣 | 100946024000042 | 公共管理 | 202 | 84.2 | 85 | 68 | 82.9 | 73.56 |
法政与公共管理学院 | 冯凯丽 | 100946024000099 | 公共管理 | 190 | 86.6 | 93 | 80 | 88.5 | 73.4 |
法政与公共管理学院 | 胡馨月 | 100946024000124 | 公共管理 | 193 | 87.2 | 90 | 72 | 86.8 | 73.32 |
法政与公共管理学院 | 李涛 | 100946024000097 | 公共管理 | 192 | 88 | 91 | 68 | 87.2 | 73.28 |
法政与公共管理学院 | 郝冠琼 | 100946024000063 | 公共管理 | 206 | 83 | 78 | 72 | 79.9 | 73.16 |
法政与公共管理学院 | 任雯雯 | 100946024000086 | 公共管理 | 199 | 85.6 | 82 | 68 | 82.4 | 72.76 |
法政与公共管理学院 | 郑楠 | 100946024000106 | 公共管理 | 194 | 87.6 | 80 | 88 | 84.6 | 72.64 |
法政与公共管理学院 | 赵晓丹 | 100946024000048 | 公共管理 | 191 | 84 | 87 | 80 | 84.8 | 72.12 |
法政与公共管理学院 | 王昆 | 100946024000005 | 公共管理 | 197 | 81 | 89 | 52 | 81.3 | 71.92 |
法政与公共管理学院 | 伏琳琳 | 100946024000164 | 公共管理 | 197 | 82.8 | 79 | 68 | 79.8 | 71.32 |
法政与公共管理学院 | 王凯力 | 100946024000092 | 公共管理 | 187 | 87.8 | 88 | 56 | 84.7 | 71.28 |
法政与公共管理学院 | 靳宇 | 100946024000006 | 公共管理 | 202 | 84.8 | 65 | 84 | 76.8 | 71.12 |
法政与公共管理学院 | 魏仲升 | 100946024000014 | 公共管理 | 192 | 83.6 | 80 | 80 | 81.8 | 71.12 |
法政与公共管理学院 | 林建斌 | 100946024000173 | 公共管理 | 187 | 82.8 | 84 | 88 | 83.8 | 70.92 |
法政与公共管理学院 | 邸丹 | 100946024000137 | 公共管理 | 194 | 86 | 80 | 48 | 79.8 | 70.72 |
法政与公共管理学院 | 常博龙 | 100946024000167 | 公共管理 | 189 | 82.8 | 80 | 72 | 80.6 | 70.04 |
法政与公共管理学院 | 赵宾 | 100946024000147 | 公共管理 | 187 | 82.4 | 86 | 60 | 81.6 | 70.04 |
法政与公共管理学院 | 乔雨 | 100946024000034 | 公共管理 | 183 | 86.2 | 88 | 52 | 83.5 | 70 |
法政与公共管理学院 | 许小杰 | 100946024000116 | 公共管理 | 189 | 83.8 | 83 | 52 | 80.3 | 69.92 |
法政与公共管理学院 | 王天威 | 100946024000096 | 公共管理 | 193 | 85.2 | 72 | 64 | 77.8 | 69.72 |
法政与公共管理学院 | 张鹏飞 | 100946024000180 | 公共管理 | 186 | 84.6 | 83 | 44 | 79.9 | 69.16 |
法政与公共管理学院 | 刘旭 | 100946024000189 | 公共管理 | 181 | 81.4 | 88 | 52 | 81.1 | 68.64 |
法政与公共管理学院 | 彭曾 | 100946024000108 | 公共管理 | 182 | 87.6 | 81 | 20 | 78.2 | 67.68 |
法政与公共管理学院 | 吕晶 | 100946024000079 | 公共管理 | 181 | 83 | 74 | 68 | 77.9 | 67.36 |
法政与公共管理学院 | 董云 | 100946024000114 | 公共管理 | 182 | 81.4 | 75 | 64 | 77.1 | 67.24 |
法政与公共管理学院 | 赵碧琛 | 100946024000131 | 公共管理 | 182 | 82.6 | 68 | 84 | 76.9 | 67.16 |
法政与公共管理学院 | 闫妍 | 100946024000029 | 公共管理 | 183 | 81.4 | 70 | 60 | 74.7 | 66.48 |
法政与公共管理学院 | 张安烨 | 100946024000058 | 公共管理 | 193 | 82.2 | 60 | 32 | 68.3 | 65.92 |
法政与公共管理学院 | 代晓玉 | 100946024000090 | 公共管理 | 181 | 82.8 | 64 | 68 | 73.8 | 65.72 |
法政与公共管理学院 | 高瑞琛 | 100946024000182 | 公共管理 | 181 | 82.6 | 69 | 48 | 73.7 | 65.68 |
商学院 | 马一田 | 100946029000005 | 会计 | 212 | 95 | 98 | 72 | 93.9 | 79.96 |
商学院 | 任梦宇 | 100946029000003 | 会计 | 213 | 90 | 92 | 68 | 88.6 | 78.04 |
商学院 | 张洁 | 100946029000042 | 会计 | 213 | 94 | 83 | 80 | 88.2 | 77.88 |
商学院 | 王雪晴 | 100946029000181 | 会计 | 209 | 94 | 90 | 64 | 89.4 | 77.56 |
商学院 | 阴晴 | 100946029000058 | 会计 | 213 | 93 | 86 | 52 | 86.1 | 77.04 |
商学院 | 邢亚旗 | 100946029000268 | 会计 | 203 | 95 | 92 | 68 | 91.1 | 77.04 |
商学院 | 付晓桐 | 100946029000105 | 会计 | 212 | 94 | 82 | 64 | 86.2 | 76.88 |
商学院 | 辛洋 | 100946029000228 | 会计 | 202 | 95 | 93 | 60 | 90.7 | 76.68 |
商学院 | 赵鹏程 | 100946029000244 | 会计 | 217 | 90 | 76 | 68 | 82.2 | 76.28 |
商学院 | 赵世杰 | 100946029000138 | 会计 | 199 | 94 | 91 | 72 | 90.6 | 76.04 |
商学院 | 郭郁茜 | 100946029000264 | 会计 | 207 | 94 | 84 | 56 | 86.2 | 75.88 |
商学院 | 马玉风 | 100946029000136 | 会计 | 204 | 91 | 84 | 76 | 86.7 | 75.48 |
商学院 | 张庆 | 100946029000001 | 会计 | 214 | 93 | 64 | 88 | 80.9 | 75.16 |
商学院 | 马亚丽 | 100946029000284 | 会计 | 203 | 92 | 89 | 44 | 86 | 75 |
商学院 | 张潇丹 | 100946029000226 | 会计 | 199 | 94 | 90 | 48 | 87.8 | 74.92 |
商学院 | 康琳赛 | 100946029000163 | 会计 | 206 | 92 | 83 | 48 | 84 | 74.8 |
商学院 | 周康 | 100946029000188 | 会计 | 208 | 90 | 77 | 68 | 82.6 | 74.64 |
商学院 | 李超然 | 100946029000065 | 会计 | 208 | 90 | 83 | 40 | 82.2 | 74.48 |
商学院 | 邱秀华 | 100946029000135 | 会计 | 203 | 94 | 76 | 72 | 84.6 | 74.44 |
商学院 | 刘宏毅 | 100946029000157 | 会计 | 207 | 90 | 80 | 56 | 82.6 | 74.44 |
商学院 | 刘佳颖 | 100946029000162 | 会计 | 200 | 94 | 75 | 60 | 83 | 73.2 |
商学院 | 任风翔 | 100946029000107 | 会计 | 205 | 90 | 72 | 60 | 79.8 | 72.92 |
商学院 | 郄淳钰 | 100946029000196 | 会计 | 205 | 90 | 72 | 60 | 79.8 | 72.92 |
商学院 | 姜茗然 | 100946029000270 | 会计 | 199 | 90 | 71 | 88 | 82.2 | 72.68 |
商学院 | 田永正 | 100946029000103 | 会计 | 207 | 90 | 71 | 40 | 77.4 | 72.36 |
商学院 | 张翔宇 | 100946029000002 | 会计 | 201 | 90 | 69 | 72 | 79.8 | 72.12 |
商学院 | 高雪 | 100946029000087 | 会计 | 202 | 90 | 66 | 48 | 76.2 | 70.88 |
教育学院 | 檀晓晓 | 100946044000035 | 应用心理 | 375 | 86.4 | 84 | 60 | 82.8 | 78.12 |
教育学院 | 孔永青 | 100946044000034 | 应用心理 | 355 | 83.2 | 92 | 76 | 86 | 77 |
教育学院 | 马娜 | 100946044000009 | 应用心理 | 348 | 85.8 | 82 | 76 | 83.3 | 75.08 |
教育学院 | 张哲 | 100946044000063 | 应用心理 | 354 | 78.8 | 84 | 60 | 79 | 74.08 |
教育学院 | 王海燕 | 100946044000091 | 应用心理 | 354 | 83.4 | 71 | 56 | 75.7 | 72.76 |
教育学院 | 孙圆 | 100946046000011 | 公共管理 | 193 | 88.4 | 81 | 64 | 83 | 71.8 |
教育学院 | 韩莲 | 100946046000008 | 公共管理 | 185 | 83.4 | 64 | 72 | 74.5 | 66.8 |
教育学院 | 高星 | 100946046000004 | 公共管理 | 175 | 85 | 66 | 76 | 76.5 | 65.6 |
教育学院 | 贾会锦 | 100946046000009 | 公共管理 | 184 | 85.8 | 60 | 40 | 70.9 | 65.16 |
教育学院 | 王筱琰 | 100946046000006 | 公共管理 | 166 | 88.4 | 79 | 36 | 79.4 | 64.96 |
教育学院 | 张英丽 | 100946046000005 | 公共管理 | 168 | 83.2 | 60 | 60 | 71.6 | 62.24 |
文学院 | 刘璐 | 100946059000004 | 汉语国际教育 | 411 | 95 | 75 | 32 | 80.7 | 81.6 |
文学院 | 杨录 | 100946059000058 | 汉语国际教育 | 397 | 88 | 74 | 52 | 78.8 | 79.16 |
文学院 | 杨安然 | 100946059000043 | 汉语国际教育 | 412 | 85 | 61 | 68 | 73.7 | 78.92 |
文学院 | 杨晴 | 100946059000044 | 汉语国际教育 | 377 | 89 | 72 | 88 | 82.1 | 78.08 |
文学院 | 康茜 | 100946059000060 | 汉语国际教育 | 392 | 82 | 66 | 80 | 75.4 | 77.2 |
文学院 | 肖薇 | 100946059000067 | 汉语国际教育 | 381 | 90 | 68 | 60 | 78.2 | 77 |
文学院 | 赵婧怡 | 100946059000051 | 汉语国际教育 | 385 | 81 | 74 | 60 | 76.1 | 76.64 |
文学院 | 贾楠 | 100946059000073 | 汉语国际教育 | 375 | 92 | 60 | 52 | 75.2 | 75.08 |
文学院 | 张琢婧 | 100946059000023 | 汉语国际教育 | 385 | 80 | 68 | 48 | 72 | 75 |
文学院 | 张晶晶 | 100946059000027 | 汉语国际教育 | 368 | 89 | 67 | 48 | 76.1 | 74.6 |
文学院 | 李萌钧 | 100946059000037 | 汉语国际教育 | 376 | 85 | 60 | 56 | 72.1 | 73.96 |
文学院 | 安晓婵 | 100946059000042 | 汉语国际教育 | 374 | 78 | 73 | 44 | 72.6 | 73.92 |
文学院 | 江雪琴 | 100946059000070 | 汉语国际教育 | 381 | 76 | 69 | 44 | 70 | 73.72 |
文学院 | 张丹 | 100946059000034 | 汉语国际教育 | 379 | 82 | 60 | 56 | 70.6 | 73.72 |
文学院 | 姜莹 | 100946059000048 | 汉语国际教育 | 364 | 79 | 60 | 88 | 72.3 | 72.6 |
文学院 | 刘璐 | 100946059000016 | 汉语国际教育 | 377 | 80 | 60 | 32 | 67.2 | 72.12 |
文学院 | 曹奕 | 100946059000011 | 汉语国际教育 | 365 | 78 | 62 | 56 | 69.4 | 71.56 |
文学院 | 马小叶 | 100946059000031 | 汉语国际教育 | 358 | 75 | 71 | 52 | 71.1 | 71.4 |
文学院 | 白雪 | 100946059000062 | 汉语国际教育 | 369 | 70 | 60 | 84 | 67.4 | 71.24 |
文学院 | 徐永立 | 100946059000026 | 汉语国际教育 | 359 | 81 | 60 | 56 | 70.1 | 71.12 |
文学院 | 杨永倩 | 100946059000001 | 汉语国际教育 | 356 | 73 | 60 | 68 | 67.3 | 69.64 |
文学院 | 禹玲 | 100946059000046 | 汉语国际教育 | 362 | 65 | 60 | 72 | 63.7 | 68.92 |
旅游系 | 李崇 | 100946125000030 | 公共管理 | 202 | 87 | 70 | 52 | 76.7 | 71.08 |
旅游系 | 何晨飞 | 100946125000040 | 公共管理 | 199 | 85 | 61 | 52 | 72.1 | 68.64 |
旅游系 | 陈丹 | 100946125000038 | 公共管理 | 192 | 94 | 60 | 24 | 73.4 | 67.76 |
旅游系 | 赵妙文 | 100946125000024 | 公共管理 | 190 | 89 | 63 | 36 | 73.3 | 67.32 |
旅游系 | 陈玉红 | 100946125000037 | 公共管理 | 190 | 91 | 62 | 32 | 73.5 | 67.4 |
学院名称 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 听力成绩 | 复试成绩 |
法政与公共管理学院 | 张媛 | 100026112007842 | 法律(法学) | 89.4 | 83 | 84 | 86.3 |
法政与公共管理学院 | 尹森 | 100556333306454 | 法律(法学) | 91 | 80 | 76 | 85.1 |
法政与公共管理学院 | 樊广浩 | 100946008000003 | 法律(法学) | 90.4 | 79 | 48 | 81.6 |
法政与公共管理学院 | 秦思学 | 100946008000002 | 法律(法学) | 88.4 | 76 | 64 | 81 |
法政与公共管理学院 | 韩振超 | 100946008000004 | 法律(法学) | 88.8 | 77 | 56 | 80.8 |
法政与公共管理学院 | 王力康 | 100066210500556 | 法律(法学) | 90.6 | 71 | 68 | 80.5 |
法政与公共管理学院 | 宋雅坤 | 100946005000011 | 法律(法学) | 88.8 | 73 | 40 | 77.6 |
法政与公共管理学院 | 侯世康 | 100946008000016 | 法律(法学) | 92.6 | 65 | 32 | 75.5 |
法政与公共管理学院 | 薛玉婷 | 100946008000012 | 法律(法学) | 90.6 | 65 | 40 | 75.3 |
商学院 | 周家乐 | 100366999906404 | 金融 | 95 | 73 | 84 | 85.1 |
商学院 | 郭彤彤 | 100026111007305 | 金融 | 95 | 71 | 56 | 81.5 |
商学院 | 左苗苗 | 101736280101315 | 金融 | 93 | 68 | 68 | 80.5 |
商学院 | 魏晶晶 | 101736280101313 | 金融 | 93 | 61 | 88 | 79.7 |
商学院 | 高子英 | 101736280101311 | 金融 | 91 | 63 | 84 | 79.1 |
商学院 | 刘明鑫 | 100706123606059 | 金融 | 94 | 61 | 72 | 78.6 |
商学院 | 赵沙沙 | 101736243100060 | 金融 | 94 | 60 | 76 | 78.6 |
商学院 | 王润雪 | 101736280101309 | 金融 | 93 | 60 | 76 | 78.1 |
商学院 | 杨粲 | 100946029000007 | 会计 | 95 | 70 | 64 | 81.9 |
商学院 | 靳韬 | 100946029000089 | 会计 | 92 | 66 | 60 | 78.4 |
商学院 | 胡亚宁 | 100946029000151 | 会计 | 88 | 64 | 68 | 76.4 |
商学院 | 王涵 | 100946029000147 | 会计 | 85 | 62 | 64 | 73.7 |
商学院 | 杜文超 | 100946029000176 | 会计 | 86 | 62 | 36 | 71.4 |
教育学院 | 戴可菡 | 100946039000055 | 应用心理 | 86.6 | 87 | 80 | 86.1 |
教育学院 | 侯妍妍 | 100946039000042 | 应用心理 | 83.4 | 89 | 72 | 84.5 |
教育学院 | 彭蜜 | 103356000911340 | 应用心理 | 85.4 | 77 | 88 | 82.3 |
教育学院 | 杜瑶 | 144306125000099 | 应用心理 | 83.8 | 78 | 76 | 80.7 |
教育学院 | 徐玮 | 103196321806736 | 应用心理 | 87.4 | 72 | 80 | 80.5 |
教育学院 | 魏琳 | 100946039000035 | 应用心理 | 83.8 | 82 | 52 | 79.9 |
教育学院 | 张潇 | 104916213020033 | 应用心理 | 84 | 72 | 88 | 79.6 |
教育学院 | 董天琪 | 100946039000069 | 应用心理 | 82.8 | 80 | 56 | 79 |
教育学院 | 王佳 | 107186140605014 | 应用心理 | 85.8 | 75 | 60 | 78.9 |
教育学院 | 刘超 | 100946039000028 | 应用心理 | 86 | 69 | 80 | 78.6 |
教育学院 | 范林猛 | 105746000001177 | 应用心理 | 82.2 | 76 | 60 | 77.5 |
教育学院 | 张蒙 | 100946039000020 | 应用心理 | 84.6 | 72 | 64 | 77.5 |
教育学院 | 孙萌萌 | 103196410511732 | 应用心理 | 82 | 80 | 36 | 76.6 |
教育学院 | 曲凡 | 102466210005071 | 应用心理 | 80.2 | 70 | 80 | 76.1 |
教育学院 | 赵楠 | 100656519505019 | 应用心理 | 81.6 | 70 | 72 | 76 |
教育学院 | 袁梦 | 103196320804942 | 应用心理 | 85.6 | 60 | 88 | 75.6 |
资源与环境科学学院 | 赵鹏飞 | 100946046000007 | 公共管理 | 87.71 | 85 | 76 | 85.455 |
资源与环境科学学院 | 朱平宇 | 100946024000040 | 公共管理 | 86.43 | 79 | 80 | 82.815 |
资源与环境科学学院 | 张菁 | 100946024000038 | 公共管理 | 87.43 | 70 | 76 | 79.315 |
资源与环境科学学院 | 沈天一 | 100036059108368 | 公共管理 | 90.86 | 61 | 60 | 75.83 |
资源与环境科学学院 | 董阳 | 100946024000126 | 公共管理 | 89.14 | 65 | 52 | 75.77 |
未经允许不得转载:考研帮 » 河北师范大学2016年硕士研究生拟录取名单:MPA/会计硕士、应用心理、汉语国际教育、金融硕士
评论前必须登录!
登陆 注册