东北师范大学2016年政法学院研究生拟录取名单:法律硕士、公共管理MPA
考试方式 | 专项计划 | 录取专业码 | 录取专业 | 考生类别 | 考生编号 | 姓名 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 最终成绩 | |||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200960 | 连明钢 | 201 | 370 | 571 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200958 | 杨明勋 | 194 | 375 | 569 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200970 | 初靖皓 | 175 | 370 | 545 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200979 | 臧奕同 | 196 | 346 | 542 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200971 | 焦扬 | 169 | 365 | 534 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200969 | 王圣任 | 169 | 364 | 533 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210201001 | 周会彦 | 178 | 352 | 530 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200993 | 陈娜 | 173 | 355 | 528 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210201009 | 郑欣 | 170 | 349 | 519 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200987 | 朱旻昊 | 165 | 353 | 518 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210201020 | 崔粤晴 | 164 | 352 | 516 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210201016 | 谭吉元 | 171 | 345 | 516 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210201019 | 葛世奇 | 165 | 348 | 513 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200978 | 刘婉璐 | 183 | 324 | 507 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210201013 | 王健凯 | 161 | 343 | 504 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200967 | 李恒 | 160 | 343 | 503 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210200989 | 徐文波 | 171 | 328 | 499 | ||||||||||||||
全国统考 | 无专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 102006210201004 | 田浩婕 | 169 | 326 | 495 | ||||||||||||||
法硕联考 | 无专项计划 | 035101 | 法律(非法学) | 102006260200043 | 夏正元 | 211 | 380 | 591 | ||||||||||||||
法硕联考 | 无专项计划 | 035101 | 法律(非法学) | 102006260200045 | 姜博 | 201 | 359 | 560 | ||||||||||||||
法硕联考 | 无专项计划 | 035101 | 法律(非法学) | 102006260200035 | 徐鹏超 | 192 | 315 | 507 | ||||||||||||||
法硕联考 | 少数民族骨干计划 | 035101 | 法律(非法学) | 陕西少民计划 | 102006260200047 | 魏会圆 | 176 | 286 | 462 | |||||||||||||
法硕联考 | 少数民族骨干计划 | 035101 | 法律(非法学) | 贵州少民计划 | 102006260200046 | 田杨旭 | 177 | 245 | 422 | |||||||||||||
法硕联考 | 少数民族骨干计划 | 035102 | 法律(法学) | 湖南少民计划 | 102006260200083 | 袁盛阳 | 189 | 266 | 455 | |||||||||||||
法硕联考 | 少数民族骨干计划 | 035102 | 法律(法学) | 湖南少民计划 | 102006260200082 | 唐旖旎 | 181 | 245 | 426 | |||||||||||||
考试方式 | 录取专业 | 考生类别 | 考生编号 | 姓名 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 最终成绩 | 是否录取 | 录取类别 | 性别 | 民族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 101836212227228 | 赵思嘉 | 206 | 353 | 559 | 是 | 非定向 | 女 | 蒙古族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 104226510094652 | 朱紫玄 | 196 | 352 | 548 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 100536002041239 | 史由甲 | 213 | 333 | 546 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 101836212227067 | 李思聪 | 201 | 345 | 546 | 是 | 非定向 | 女 | 满族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 101836212224430 | 金明熹 | 202 | 339 | 541 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 100036066109352 | 于彩桐 | 209 | 324 | 533 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 100536003010237 | 张岚 | 195 | 330 | 525 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 101836212234619 | 宋美乾 | 189 | 331 | 520 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 103846212206559 | 王宇航 | 189 | 327 | 516 | 是 | 非定向 | 女 | 朝鲜族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 106526301050200 | 马枭 | 190 | 324 | 514 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 101836212224426 | 张世朋 | 195 | 317 | 512 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
全国统考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 101836212234685 | 李欣蕊 | 174 | 316 | 490 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200067 | 虞方希 | 297 | 223 | 520 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200086 | 余心言 | 288 | 212 | 500 | 是 | 定向 | 男 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200064 | 高雯 | 288 | 205 | 493 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200075 | 诸斌 | 280 | 211 | 491 | 是 | 定向 | 男 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200068 | 郑莹莹 | 291 | 198 | 489 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200004 | 高远 | 289 | 196 | 485 | 是 | 定向 | 女 | 蒙古族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200054 | 郭茜 | 276 | 204 | 480 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200035 | 张梦琪 | 262 | 215 | 477 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200073 | 周晓伟 | 289 | 187 | 476 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200058 | 史舒 | 290 | 179 | 469 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200077 | 胡锵 | 283 | 185 | 468 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200088 | 林明曙 | 287 | 180 | 467 | 是 | 定向 | 男 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200085 | 林爽 | 285 | 180 | 465 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200047 | 刘冠廷 | 267 | 188 | 455 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200038 | 马铭阳 | 271 | 182 | 453 | 是 | 定向 | 男 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200089 | 徐磊 | 287 | 165 | 452 | 是 | 定向 | 男 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200042 | 谷宇 | 286 | 165 | 451 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 破格(大学生村官) | 102006250200009 | 赵午阳 | 279 | 172 | 451 | 是 | 定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200046 | 范静 | 279 | 170 | 449 | 是 | 非定向 | 女 | 满族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200005 | 付春晓 | 273 | 175 | 448 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200034 | 闫珊 | 278 | 170 | 448 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200091 | 陈瑞源 | 280 | 167 | 447 | 是 | 定向 | 男 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200060 | 范珈祯 | 274 | 168 | 442 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 破格(大学生村官) | 102006250200057 | 方媛 | 271 | 166 | 437 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200051 | 张永巍 | 269 | 167 | 436 | 是 | 定向 | 男 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200008 | 杨玉瑛 | 266 | 167 | 433 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联考 | 公共管理 | 102006250200028 | 刘丽娜 | 259 | 170 | 429 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | ||||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 110356000000428 | 王俞 | 297 | 201 | 498 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 101406001000462 | 朱原原 | 294 | 202 | 496 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 104876000138027 | 李超 | 296 | 198 | 494 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 110356000000424 | 王涛 | 295 | 197 | 492 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 110356000000313 | 韩柳 | 284 | 200 | 484 | 是 | 非定向 | 男 | 满族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 110356000000376 | 马雨师 | 280 | 198 | 478 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 110356000000429 | 王臻怡 | 283 | 194 | 477 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 110356000000317 | 胡宝祥 | 277 | 197 | 474 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 110356000000385 | 曲平 | 278 | 191 | 469 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 101836252335435 | 于锡锰 | 280 | 188 | 468 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 100016000320896 | 杨柳 | 278 | 183 | 461 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 102076250000117 | 盛敏瑶 | 278 | 180 | 458 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 104226510010815 | 王筱菲 | 286 | 169 | 455 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 101416522111404 | 刘洋 | 282 | 170 | 452 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 100536250050485 | 姜隔霞 | 273 | 179 | 452 | 是 | 定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 104566750001542 | 李武帅 | 281 | 171 | 452 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 101456000005894 | 马月双 | 275 | 170 | 445 | 是 | 定向 | 女 | 满族 | |||||||||||
管理类联 | 公共管理 | 外校调剂 | 104226510090311 | 刘晓斌 | 274 | 167 | 441 | 是 | 定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 100556377770430 | 高洁菁 | 207 | 357 | 564 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 101836262223995 | 于正大 | 211 | 346 | 557 | 是 | 非定向 | 男 | 满族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 101836262234633 | 刘思辰 | 209 | 346 | 555 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 100026612106573 | 冯思月 | 190 | 358 | 548 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 100016000291102 | 于雪婷 | 196 | 345 | 541 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 100536261010871 | 张晶鑫 | 222 | 316 | 538 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 100556377770634 | 李然然 | 200 | 331 | 531 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 101836262230795 | 郝小军 | 196 | 330 | 526 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 100536261011180 | 刘琪 | 208 | 315 | 523 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 102766263700378 | 朱永萍 | 189 | 328 | 517 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 102846260512079 | 李洪臻 | 193 | 320 | 513 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(非法学) | 外校调剂 | 100026612109419 | 孙宁瑶 | 179 | 333 | 512 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 101836262223878 | 夏诺男 | 220 | 325 | 545 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 101836262223877 | 吴国婧 | 204 | 332 | 536 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 100026612115652 | 张亦弛 | 192 | 327 | 519 | 是 | 非定向 | 男 | 汉族 | |||||||||||
法硕联考 | 法律(法学) | 外校调剂 | 100026612113617 | 李梦莹 | 197 | 318 | 515 | 是 | 非定向 | 女 | 汉族 | |||||||||||
未经允许不得转载:考研帮 » 东北师范大学2016年政法学院研究生拟录取名单:法律硕士、公共管理MPA
评论前必须登录!
登陆 注册