武汉理工大学2016硕士拟录取名单:会计硕士、资产评估

 
2024录取-MBA| 2024录取-MPA| 2024录取-MPAcc| 2024录取-0854电子信息| 2024录取-法律
 
2024录取数据-985院校数据包  (约35所:网报期打包购买:60)
2024录取数据-211院校数据包(约70所纯211-网报期打包购买:80)
2024录取数据-普通院校数据包(A区)(约320所-网报期打包购买:130)
2024录取数据-普通院校数据包(B区)(约45所-网报期打包购买:50)
2024复试录取数据-医学院校招生数据(约140所-网报期打包购买:90)

武汉理工大学管理学院欢迎您

管理学院2016年硕士拟录取名单

管理学院2016年硕士拟录取名单
序号 姓名 考生编号 录取专业名称 总分 复试成绩 综合成绩 备注 奖学金
1 冯文武 104976104030148 管理科学与工程 推免 一等
2 肖雅 104976105040170 工商管理 推免 一等
3 王晓凤 104976101400149 管理科学与工程 推免 一等
4 王婷 104976105040171 工商管理 推免 一等
5 崔萌 104976104970216 会计 推免 一等
6 刘函 104976104970217 会计 推免 一等
7 潘肖瑶 104976104970218 会计 推免 一等
8 刘乐 104976104970172 工商管理 推免 一等
9 李红 104976104970173 工商管理 推免 一等
10 王祥凤 104976104970174 工商管理 推免 一等
11 苏亚亚 104976104970175 工商管理 推免 一等
12 余爽 104976104970176 工商管理 推免 一等
13 李昕璠 104976104970177 工商管理 推免 一等
14 邱杨扬 104976104970150 管理科学与工程 推免 一等
15 崔照阳 104976101400178 工商管理 推免 一等
16 孙倩 104976104970179 工商管理 推免 一等
17 叶婷 104976104970151 管理科学与工程 推免 一等
18 曾梦颖 104976104970152 管理科学与工程 推免 一等
19 胡倩文 104976104970180 工商管理 推免 一等
20 刘颂菲 104976104970181 工商管理 推免 一等
21 许晴 104976104970182 工商管理 推免 一等
22 王少静 104976104970153 管理科学与工程 推免 一等
23 易凤梅 104976104970183 工商管理 推免 一等
24 彭梦伊 104976104970219 会计 推免 一等
25 覃艳鲁 104976104970184 工商管理 推免 一等
26 那日苏 104976104970185 工商管理 推免 一等
27 文婧 104976104970220 会计 推免 一等
28 吕文翕 104976104970186 工商管理 推免 一等
29 徐杨 104976104970187 工商管理 推免 一等
30 杨柳 104976104970188 工商管理 推免 一等
31 曾格 104976104970154 管理科学与工程 推免 一等
32 刘湘淼 104976104970189 工商管理 推免 一等
33 刘浏 104976104970221 会计 推免 一等
34 鲁洁 104976104970190 工商管理 推免 一等
35 童于益 104976104970222 会计 推免 一等
36 周金帆 104976104970191 工商管理 推免 一等
37 卢欣艺 104976104970223 会计 推免 一等
38 李静仪 104976104970224 会计 推免 一等
39 方卉 104976104970192 工商管理 推免 一等
40 向蝴蝶 104976105040193 工商管理 推免 一等
41 朱恺 104976105040194 工商管理 推免 一等
42 薛宝佳 104976104970195 工商管理 推免 一等
43 张曦 104976104970155 管理科学与工程 推免 一等
44 吴琼琼 104976104970156 管理科学与工程 推免 一等
45 许宁菲 104976104970157 管理科学与工程 推免 一等
46 梁瑶 104976104970158 管理科学与工程 推免 一等
47 黄盼 104976104880159 管理科学与工程 推免 一等
48 王璐瑶 104976104970196 工商管理 推免 一等
49 李秋芳 104976105890225 会计 推免 一等
50 蔡丹丹 104976104590160 管理科学与工程 推免 一等
51 刘含笑 104976106570161 管理科学与工程 推免 一等
52 李子峰 104976104970145 资产评估 推免 一等
53 高杉 104976105040162 管理科学与工程 推免 一等
54 宣燚斐 104976107590197 工商管理 推免 一等
55 唐志华 104976105930163 管理科学与工程 推免 一等
56 杨学利 104976103590198 工商管理 推免 一等
57 宁悠悠 104976106940199 工商管理 推免 一等
58 叶思嘉 104976105040226 会计 推免 一等
59 宋江福 104976103590200 工商管理 推免 一等
60 倪彬 104976103590201 工商管理 推免 一等
61 徐杨 104976105890202 工商管理 推免 一等
62 宁晶婧 104976101120164 管理科学与工程 推免 一等
63 刘亚娟 104976104590203 工商管理 推免 一等
64 乐迪子 104976104970227 会计 推免 一等
65 隋明颖 104976104750228 会计 推免 一等
66 郝晓兵 104976105300229 会计 推免 一等
67 郭宇 104976104750230 会计 推免 一等
68 赵思琢 104976104750231 会计 推免 一等
69 卢胜芳 104976101080165 管理科学与工程 推免 一等
70 吴菲 104976105240232 会计 推免 一等
71 陈玫 104976110750233 会计 推免 一等
72 王晶 104976104750234 会计 推免 一等
73 肖涵月 104976104880204 工商管理 推免 一等
74 罗亚丽 104976100580205 工商管理 推免 一等
75 张璐 104976100580206 工商管理 推免 一等
76 席国芳 104976100760207 工商管理 推免 一等
77 付美菊 104976106350208 工商管理 推免 一等
78 陈瑜洁 104976106350209 工商管理 推免 一等
79 姜霞 104976104880166 管理科学与工程 推免 一等
80 李寸 104976104750235 会计 推免 一等
81 辛慧慧 104976102400210 工商管理 推免 一等
82 付杰 104976106520236 会计 推免 一等
83 程欢 104976105240211 工商管理 推免 一等
84 张佳玉 104976104210237 会计 推免 一等
85 胡苏捷 104976111170167 管理科学与工程 推免 一等
86 蒋倩 104976105240212 工商管理 推免 一等
87 王鑫莹 104976104760146 资产评估 推免 一等
88 朱玉洁 104976104880213 工商管理 推免 一等
89 张梦娇 104976105240214 工商管理 推免 一等
90 余洁 104976105300238 会计 推免 一等
91 许剑航 104976104970168 管理科学与工程 推免 一等
92 邵畅志 104976104970169 管理科学与工程 推免 一等
93 潘微 104976101100239 会计 推免 一等
94 刘欣玥 104976106520240 会计 推免 一等
95 徐欣 104976106500241 会计 推免 一等
96 罗姗姗 104976105240147 资产评估 推免 一等
97 陈曦 104976104970215 工商管理 推免 一等
98 刘亚莉 104976104970242 会计 推免 一等
99 许玲芳 104976104970243 会计 推免 一等
序号 姓名 考生编号 录取专业名称 总分 复试成绩 综合成绩 备注 奖学金
1 刘雯 104976313335106 工商管理 393 86.90 81.70 二等
2 杨硕杰 104976213333026 工商管理 386 86.40 81.31 二等
3 谭欣 104976213333074 工商管理 384 84.00 80.50 二等
4 黄楚元 104976450338755 工商管理 370 88.00 80.48 二等
5 张瑞玥 104976213333106 工商管理 369 88.40 80.42 二等
6 陈雅屏 104976213333089 工商管理 363 89.80 79.81 二等
7 尹聪 104976213333053 工商管理 370 87.80 79.61 二等
8 邓久祎 104976213333054 工商管理 366 86.30 79.17 二等
9 王欢欢 104976450335703 工商管理 382 81.80 78.60 二等
10 赵书艺 104976450337705 工商管理 363 85.50 78.28 二等
11 熊巧 104976313335105 工商管理 396 77.70 78.06 二等
12 李婉星 104976450337676 工商管理 356 87.70 77.92 二等
13 周静轩 104976213333146 工商管理 348 87.70 77.62 二等
14 张仁慧 104976213333037 工商管理 356 85.40 77.29 二等
15 郭秋实 104976450338146 工商管理 381 78.50 77.03 二等
16 刘悦 104976450336731 工商管理 393 76.90 77.03 二等
17 梁迎迎 104976450335747 管理科学与工程 395 76.20 77.00 二等
18 李鑫 104976450337654 工商管理 401 74.20 76.74 三等
19 黄昌弘 104976213333064 工商管理 372 79.70 76.60 三等
20 殷俊 104976450338422 工商管理 357 82.50 76.19 三等
21 谢陈博 104976213333094 管理科学与工程 391 75.50 76.15 三等
22 廖泰来 104976450337673 工商管理 335 88.30 75.96 三等
23 孙莉 104976213333144 工商管理 395 74.00 75.95 三等
24 周云峰 104976213333016 管理科学与工程 382 76.10 75.80 三等
25 李娟 104976213333139 工商管理 386 75.40 75.39 创新能力 三等
26 王福玲 104976450337902 工商管理 386 74.90 74.90 三等
27 王栋 104976450338851 工商管理 370 75.10 73.45 三等
28 张海浓 104976213333058 工商管理 350 78.60 73.30 创新能力 三等
29 王雯馨 104976213333135 工商管理 367 74.20 72.80 三等
30 鲁倩 104976313335111 工商管理 354 76.40 72.80 三等
31 吴陈 104976213333121 工商管理 370 72.90 72.45 三等
32 马梦曦 104976213333095 管理科学与工程 369 73.10 72.44 创新能力 三等
33 黎红萍 104976450338650 工商管理 347 76.40 72.00 三等
34 金梦 104976313335109 工商管理 360 72.20 71.24 三等
35 杨秋燕 104976450338124 工商管理 349 74.50 71.18 三等
36 雍秋平 104976450337618 工商管理 347 73.10 70.87
37 张子越 104976213333145 工商管理 335 73.50 69.51 创新能力
序号 姓名 考生编号 录取专业名称 总分 复试成绩 综合成绩 备注 奖学金
1 卢璁 104976100330044 会计 223 89.70 82.02 二等
2 刘含 104976100330186 会计 234 85.70 81.85 二等
3 李璐 104976100330249 会计 224 88.90 81.78 二等
4 杨婉婷 104976100330326 会计 225 88.10 81.55 二等
5 龙玲 104976100330253 会计 220 89.10 81.22 二等
6 向丹 104976100330084 会计 222 87.90 80.95 二等
7 胡露 104976100330310 会计 222 87.10 80.55 二等
8 秦小玄 104976100330052 会计 229 84.70 80.52 二等
9 张致豪 104976100330311 会计 226 85.70 80.52 二等
10 李婉嫕 104976100330348 会计 222 87.00 80.50 二等
11 王晨笛 104976100330132 会计 228 84.80 80.40 二等
12 张冉冉 104976100330254 会计 218 87.80 80.23 二等
13 杜自衡 104976100330217 会计 217 88.10 80.22 二等
14 张帆 104976100330246 会计 224 85.70 80.18 二等
15 肖莎莎 104976100330309 会计 221 86.70 80.18 二等
16 曾令晨 104976100330120 会计 217 87.30 79.82 二等
17 余丽慧 104976100330166 会计 219 86.50 79.75 二等
18 莫瑾泓 104976100330095 会计 221 85.80 79.73 二等
19 欧群波 104976100330196 会计 219 85.30 79.15 二等
20 李红也 104976100330181 会计 234 80.00 79.00 二等
21 甘卿灼 104976100330165 会计 225 82.80 78.90 二等
22 叶蓓蓉 104976100330332 会计 226 82.20 78.77 二等
23 徐承云 104976100330256 会计 239 77.50 78.58 二等
24 田川 104976213333029 资产评估 390 80.00 78.52 二等
25 汪德 104976100330012 会计 220 83.50 78.42 创新能力 二等
26 王艺璇 104976100330158 会计 215 85.00 78.33 二等
27 吴昕辉 104976100330083 会计 215 84.70 78.18 二等
28 周伟林 104976100330202 会计 221 82.40 78.03 二等
29 任彦杰 104976100330204 会计 219 82.90 77.95 二等
30 徐雅君 104976100330056 会计 229 79.30 77.82 二等
31 王晓宇 104976100330178 会计 223 81.20 77.77 二等
32 陈思睿 104976100330022 会计 216 83.50 77.75 二等
33 郭浩 104976100330005 会计 230 78.30 77.48 二等
34 曹楠 104976100330297 会计 216 82.90 77.45 二等
35 杨雨馨 104976100330121 会计 221 81.20 77.43 创新能力 二等
36 赵雅雯 104976100330144 会计 219 81.60 77.30 二等
37 邱晓颖 104976100330050 会计 236 75.90 77.28 二等
38 冯媛 104976100330103 会计 228 78.40 77.20 二等
39 陶玉珂 104976100330227 会计 235 76.00 77.17 二等
40 李梦竹 104976100330080 会计 224 79.40 77.03 二等
41 程名 104976100330300 会计 219 81.00 77.00 三等
42 温蕴 104976100330283 会计 218 80.90 76.78 三等
43 韩红英 104976100330224 会计 229 77.00 76.67 三等
44 杨想 104976450338233 资产评估 373 80.70 76.65 三等
45 李燕 103846214206292 资产评估 384 76.60 76.57 三等
46 韩蕗伊 104976100330287 会计 220 79.70 76.52 三等
47 柯丹 104976100330010 会计 225 78.00 76.50 三等
48 曾妍 104976100330054 会计 222 78.60 76.30 三等
49 王涛 104976100330187 会计 220 78.80 76.07 三等
50 蔡宇奇 104976100330245 会计 217 79.80 76.07 三等
51 张巍 104976100330025 会计 215 80.40 76.03 三等
52 徐慧 104976100330034 会计 214 80.70 76.02 三等
53 王晨 104976450336794 资产评估 398 74.00 75.91 三等
54 杨彩霞 106516120286370 资产评估 361 80.80 75.90 三等
55 何诗慧 104976100330100 会计 226 76.30 75.82 三等
56 占玉纬 104976100330216 会计 219 78.50 75.75 三等
57 肖晗 104976100330235 会计 221 77.70 75.68 三等
58 韩茜 104976100330004 会计 233 73.40 75.53 三等
59 唐巧艳 104976100330014 会计 230 74.40 75.53 三等
60 刘杨 104976100330138 会计 214 79.70 75.52 三等
61 南柯 104976100330009 会计 213 79.90 75.45 三等
62 王亚琪 104976100330230 会计 212 79.70 75.18
63 谢卓美 104976100330142 会计 213 79.30 75.15
64 吴晶 104976100330176 会计 229 73.80 75.07
65 刘依林 104976100330177 会计 213 79.10 75.05
66 龙思 104976100330155 会计 210 80.10 75.05
67 曾雨薇 104976100330041 会计 212 79.40 75.03
68 邹锦雯 104976100330065 会计 214 78.60 74.97
69 戴宇凡 104976450339114 会计 215 78.20 74.93
70 吴任超 104976100330241 会计 191 86.20 74.93 创新能力
71 张俊锋 104976213333062 资产评估 378 72.10 73.25
72 邓娟 104866105003685 资产评估 371 72.40 72.93
73 王盼盼 104976450337285 资产评估 367 73.90 72.85
74 宗玲 104976313335102 资产评估 351 75.70 71.68
75 余快 104976223333245 资产评估 363 73.00 71.41
76 陶莹 104976450338659 资产评估 373 69.80 71.05
77 黎慧敏 104976213333044 资产评估 336 75.60 69.53
78 董婷 104976450338658 资产评估 341 74.10 69.40
79 魏芊 104976213333118 资产评估 337 73.10 69.40
安全预警与应急联动技术湖北省协同创新中心2016年硕士拟录取名单
序号 姓名 考生编号 录取专业名称 总分 复试成绩 综合成绩 备注(第一报考专业) 奖学金
1 李镇洋 100026111314218 资产评估专硕 334 86.4 76.90 金融学
2 吴雪梅 104866206007339 资产评估专硕 326 80.65 71.92 水利工程
3 靳益宁 104976450335909 资产评估专硕 271 75.4 64.15 土木工程

未经允许不得转载:考研帮 » 武汉理工大学2016硕士拟录取名单:会计硕士、资产评估

赞 (5) 打赏

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册

赞赏的同学考研一定过!

微信扫一扫打赏