武汉科技大学2016年工商管理(MBA)、工程管理硕士研究生拟录取名单:
考生编号 | 姓名 | 复试成绩(百分制) | 初试成绩(百分制) | 录取 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 |
104886210001582 | 王慧 | 80.0 | 76.2 | 77.7 | 物流工程 | 专业学位 |
104886210001114 | 苏鹏 | 74.6 | 75 | 74.8 | 物流工程 | 专业学位 |
104876000105146 | 周千里 | 74.1 | 73.2 | 73.5 | 物流工程 | 专业学位 |
104886210001467 | 高小宁 | 78.3 | 70 | 73.3 | 物流工程 | 专业学位 |
104886210002015 | 杨敏 | 82.3 | 64.2 | 71.5 | 物流工程 | 专业学位 |
104876000103931 | 董静 | 75.0 | 67.4 | 70.4 | 物流工程 | 专业学位 |
104886210001645 | 栾俊凯 | 76.9 | 65.8 | 70.2 | 物流工程 | 专业学位 |
101416142147009 | 洪翠 | 86.9 | 58.2 | 69.7 | 物流工程 | 专业学位 |
104886210001854 | 费惠云 | 75.5 | 64 | 68.6 | 物流工程 | 专业学位 |
102846211513934 | 吴美霞 | 73.6 | 64.6 | 68.2 | 物流工程 | 专业学位 |
104886210001112 | 宋新星 | 70.6 | 66.4 | 68.1 | 物流工程 | 专业学位 |
102866422512298 | 戴启厚 | 71.5 | 65.2 | 67.7 | 物流工程 | 专业学位 |
102956210905599 | 陈代悦 | 80.0 | 59.4 | 67.6 | 物流工程 | 专业学位 |
106106085201017 | 饶德坤 | 75.2 | 62.4 | 67.5 | 物流工程 | 专业学位 |
104866105003873 | 范晓雅 | 76.2 | 60.4 | 66.7 | 物流工程 | 专业学位 |
104886210001879 | 胡田 | 78.4 | 58.2 | 66.3 | 物流工程 | 专业学位 |
105326422207822 | 聂婉琴 | 74.1 | 58.6 | 64.8 | 物流工程 | 专业学位 |
104976222334133 | 苏曼曼 | 71.5 | 58.4 | 63.7 | 物流工程 | 专业学位 |
104886250001535 | 陶唯 | 93.9 | 73.0 | 81.3 | 工商管理 | 专业学位 |
104886250001276 | 毛皓月 | 88.5 | 69.7 | 77.2 | 工商管理 | 专业学位 |
104886250002150 | 杨爽 | 91.6 | 66.7 | 76.6 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001122 | 张立平 | 89.7 | 67.7 | 76.5 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000000918 | 张志荣 | 91.2 | 65.3 | 75.7 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000000742 | 丁珂 | 89.6 | 65.7 | 75.2 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000000567 | 叶宽敏 | 89.3 | 65.7 | 75.1 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001144 | 邹迪 | 88.2 | 65.7 | 74.7 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001002 | 蒋利龙 | 89.5 | 64.3 | 74.4 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000000703 | 余索毅 | 89.5 | 63.7 | 74.0 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001057 | 杨琦 | 90.6 | 62.3 | 73.6 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000000777 | 杨知水 | 89.6 | 63.0 | 73.6 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001083 | 徐小勇 | 89.5 | 63.0 | 73.6 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000000762 | 应必锋 | 87.4 | 64.3 | 73.6 | 工商管理 | 专业学位 |
104886250001245 | 黄涛 | 90.6 | 62.0 | 73.4 | 工商管理 | 专业学位 |
100696049890105 | 阮朝刚 | 89.8 | 62.3 | 73.3 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001040 | 姚洁 | 85.3 | 64.7 | 72.9 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001222 | 代翠红 | 87.8 | 62.3 | 72.5 | 工商管理 | 专业学位 |
104886250002146 | 王晓芬 | 91.3 | 59.3 | 72.1 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001196 | 王红涛 | 86.7 | 62.0 | 71.9 | 工商管理 | 专业学位 |
102556000004480 | 陈小平 | 89.1 | 60.0 | 71.7 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001088 | 王智珍 | 88.2 | 60.3 | 71.5 | 工商管理 | 专业学位 |
103576250006730 | 王羽 | 89.6 | 59.0 | 71.2 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000000679 | 陆洪辉 | 84.5 | 62.3 | 71.2 | 工商管理 | 专业学位 |
106516125190003 | 赵婉余 | 86.8 | 60.3 | 70.9 | 工商管理 | 专业学位 |
104886250001241 | 颜涛 | 91.5 | 56.3 | 70.4 | 工商管理 | 专业学位 |
104906808001434 | 申呐 | 81.6 | 62.3 | 70.0 | 工商管理 | 专业学位 |
104646410521098 | 李梦雪 | 88.5 | 57.7 | 70.0 | 工商管理 | 专业学位 |
103576250006987 | 张琪 | 89.6 | 56.3 | 69.6 | 工商管理 | 专业学位 |
104906808001490 | 徐璐 | 84.4 | 59.0 | 69.2 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001115 | 夏添 | 87.1 | 57.0 | 69.1 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000000754 | 张小平 | 86.6 | 57.3 | 69.0 | 工商管理 | 专业学位 |
116006001990447 | 汪洋 | 89.2 | 55.0 | 68.7 | 工商管理 | 专业学位 |
103596250001426 | 唐山 | 87.9 | 55.7 | 68.6 | 工商管理 | 专业学位 |
105206000001538 | 刘轶 | 88.4 | 55.3 | 68.6 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001101 | 董洪良 | 85.8 | 56.7 | 68.3 | 工商管理 | 专业学位 |
100696049290059 | 王峰 | 85.0 | 57.0 | 68.2 | 工商管理 | 专业学位 |
105206000000925 | 仲旭东 | 79.9 | 59.7 | 67.8 | 工商管理 | 专业学位 |
106516125190126 | 陈丽 | 86.8 | 55.0 | 67.7 | 工商管理 | 专业学位 |
106516125100958 | 李新婕 | 85.6 | 55.7 | 67.6 | 工商管理 | 专业学位 |
105046250632968 | 李慧 | 81.5 | 57.0 | 66.8 | 工商管理 | 专业学位 |
104886250001348 | 陈鹏飞 | 83.9 | 55.3 | 66.8 | 工商管理 | 专业学位 |
103576250006915 | 吴媛媛 | 84.0 | 55.0 | 66.6 | 工商管理 | 专业学位 |
104956000001068 | 乐书 | 87.4 | 69.0 | 76.4 | 工程管理 | 专业学位 |
104886250001307 | 周吉华 | 87.5 | 68.0 | 75.8 | 工程管理 | 专业学位 |
104876000120009 | 毕操 | 90.9 | 63.7 | 74.5 | 工程管理 | 专业学位 |
104956000001174 | 鲁乃涵 | 85.4 | 67.0 | 74.4 | 工程管理 | 专业学位 |
105206000002042 | 章琨 | 87.2 | 65.3 | 74.1 | 工程管理 | 专业学位 |
104876000120025 | 于永杰 | 87.3 | 64.7 | 73.7 | 工程管理 | 专业学位 |
104956000000780 | 郝银 | 87.2 | 63.3 | 72.9 | 工程管理 | 专业学位 |
104866210008067 | 雷冶剑 | 92.4 | 59.0 | 72.4 | 工程管理 | 专业学位 |
105206000001199 | 李庆伟 | 88.7 | 60.3 | 71.7 | 工程管理 | 专业学位 |
104886250001268 | 杜欣妍 | 89.1 | 60.0 | 71.7 | 工程管理 | 专业学位 |
101456000003736 | 曾美玲 | 88.1 | 60.3 | 71.4 | 工程管理 | 专业学位 |
104886250001266 | 刘进 | 85.8 | 61.7 | 71.3 | 工程管理 | 专业学位 |
104846411510956 | 汪昌磊 | 86.3 | 61.0 | 71.1 | 工程管理 | 专业学位 |
105336431612355 | 张睿 | 90.5 | 58.0 | 71.0 | 工程管理 | 专业学位 |
104886250001369 | 胡方冬 | 87.9 | 58.7 | 70.4 | 工程管理 | 专业学位 |
104876000120013 | 陆聪 | 87.9 | 58.3 | 70.1 | 工程管理 | 专业学位 |
104876000120038 | 徐珊珊 | 90.6 | 56.3 | 70.0 | 工程管理 | 专业学位 |
104956000001044 | 李磊 | 85.7 | 59.3 | 69.9 | 工程管理 | 专业学位 |
100566025294128 | 刘奇 | 86.9 | 58.3 | 69.8 | 工程管理 | 专业学位 |
104956000001017 | 李俭华 | 86.5 | 58.3 | 69.6 | 工程管理 | 专业学位 |
104876000120035 | 韩永强 | 88.2 | 57.0 | 69.5 | 工程管理 | 专业学位 |
106106125600016 | 王单华 | 88.7 | 56.3 | 69.3 | 工程管理 | 专业学位 |
104636411000591 | 王佳 | 88.3 | 55.3 | 68.5 | 工程管理 | 专业学位 |
105206000001194 | 周浩 | 88.1 | 55.0 | 68.2 | 工程管理 | 专业学位 |
104886250001390 | 田野秋杨 | 87.8 | 55.0 | 68.1 | 工程管理 | 专业学位 |
104886250002143 | 陈海军 | 86 | 55.3 | 67.6 | 工程管理 | 专业学位 |
未经允许不得转载:考研帮 » 武汉科技大学2016年工商管理(MBA)、工程管理硕士研究生拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册