桂林理工大学2016旅游管理硕士拟录取名单:
考生性质 | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 录取总成绩 |
一志愿 | 669 | 105966000000677 | 蔡欣言 | 64 | 102 | 166 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 80 | 65 | ||
一志愿 | 670 | 105966000000686 | 柯锭宇 | 53 | 116 | 169 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 77 | 64 | ||
一志愿 | 671 | 105966000000670 | 莫靖聪 | 64 | 122 | 186 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 85 | 71 | ||
一志愿 | 672 | 105966000000674 | 张晓芳 | 69 | 92 | 161 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 87 | 67 | ||
一志愿 | 673 | 105966000000676 | 郑华俊 | 56 | 105 | 161 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 85 | 66 | ||
一志愿 | 674 | 105966000000683 | 周姗 | 57 | 105 | 162 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 84 | 66 | ||
调剂 | 675 | 103356000905798 | 蔡万寒 | 55 | 104 | 0 | 0 | 159 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 82 | 65 |
调剂 | 676 | 102996251103027 | 丁虹娟 | 51 | 106 | 0 | 0 | 157 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 83 | 64 |
调剂 | 677 | 107186370107925 | 董情 | 37 | 121 | 0 | 0 | 158 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 84 | 65 |
调剂 | 678 | 110756000002017 | 冯愿 | 49 | 107 | 0 | 0 | 156 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 85 | 65 |
调剂 | 679 | 100226112200996 | 高艳 | 52 | 104 | 0 | 0 | 156 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 82 | 64 |
调剂 | 680 | 103456250003055 | 何烨珺 | 45 | 119 | 0 | 0 | 164 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 76 | 63 |
调剂 | 681 | 103586250004688 | 黄强 | 43 | 117 | 0 | 0 | 160 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 80 | 64 |
调剂 | 682 | 104226510010255 | 贾晶 | 52 | 127 | 0 | 0 | 179 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 84 | 69 |
调剂 | 683 | 105586143515377 | 李逊 | 50 | 110 | 0 | 0 | 160 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 85 | 66 |
调剂 | 684 | 104566750001577 | 李玉萍 | 54 | 106 | 0 | 0 | 160 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 80 | 64 |
调剂 | 685 | 103456250003079 | 林兵 | 40 | 116 | 0 | 0 | 156 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 81 | 63 |
调剂 | 686 | 104216125400036 | 马雁飞 | 42 | 119 | 0 | 0 | 161 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 84 | 66 |
调剂 | 687 | 103706250002678 | 王青 | 38 | 120 | 0 | 0 | 158 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 79 | 63 |
调剂 | 688 | 103126250500253 | 吴凌敏 | 46 | 118 | 0 | 0 | 164 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 85 | 67 |
调剂 | 689 | 103706250002672 | 项名翠 | 49 | 108 | 0 | 0 | 157 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 81 | 64 |
调剂 | 690 | 103606250000924 | 郁薇 | 57 | 100 | 0 | 0 | 157 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 88 | 67 |
调剂 | 691 | 896376951000077 | 翟敏 | 42 | 115 | 0 | 0 | 157 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 82 | 64 |
调剂 | 692 | 100526000000407 | 赵蕾 | 60 | 99 | 0 | 0 | 159 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 77 | 63 |
调剂 | 693 | 105336441813085 | 周爱瑜 | 51 | 107 | 0 | 0 | 158 | 011 | 125400 | 旅游管理 | 80 | 66 |
未经允许不得转载:考研帮 » 桂林理工大学2016旅游管理硕士拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册