大连海事大学2016年研究生学费说明:
学制、学费、拟招生人数
序号 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制(年) | 脱产生学费/年 | 拟招生人数 |
1 | 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 8000 | 41 |
2 | 001 | 航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 3 | 8000 | 20 |
3 | 001 | 航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 3 | 8000 | 7 |
4 | 001 | 航海学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 3 | 12000 | 37 |
5 | 002 | 轮机工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 2 | 8000 | 8 |
6 | 002 | 轮机工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 3 | 8000 | 9 |
7 | 002 | 轮机工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 3 | 8000 | 9 |
8 | 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 3 | 8000 | 62 |
9 | 002 | 轮机工程学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 2 | 12000 | 9 |
10 | 002 | 轮机工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 3 | 12000 | 14 |
11 | 002 | 轮机工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程(专业学位) | 3 | 12000 | 39 |
12 | 003 | 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 8000 | 21 |
13 | 003 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 8000 | 53 |
14 | 003 | 信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 8000 | 36 |
15 | 003 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 8000 | 51 |
16 | 003 | 信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 3 | 8000 | 17 |
17 | 003 | 信息科学技术学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 3 | 12000 | 54 |
18 | 003 | 信息科学技术学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 3 | 12000 | 21 |
19 | 003 | 信息科学技术学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 3 | 12000 | 26 |
20 | 003 | 信息科学技术学院 | 085212 | 软件工程(专业学位) | 3 | 12000 | 16 |
21 | 004 | 交通运输管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 | 8000 | 7 |
22 | 004 | 交通运输管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 2 | 8000 | 10 |
23 | 004 | 交通运输管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 2 | 12000 | 7 |
24 | 004 | 交通运输管理学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 3 | 8000 | 36 |
25 | 004 | 交通运输管理学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 3 | 8000 | 32 |
26 | 004 | 交通运输管理学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 3 | 12000 | 43 |
27 | 004 | 交通运输管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 3 | 12000 | 14 |
28 | 004 | 交通运输管理学院 | 085239 | 项目管理(专业学位) | 3 | 12000 | 2 |
29 | 004 | 交通运输管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 3 | 12000 | 39 |
30 | 004 | 交通运输管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(工科) | 3 | 8000 | 28 |
31 | 004 | 交通运输管理学院 | 120200 | 工商管理 | 3 | 8000 | 39 |
32 | 004 | 交通运输管理学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 3 | 12000 | 4 |
33 | 005 | 环境科学与工程学院 | 070702 | 海洋化学 | 3 | 8000 | 5 |
34 | 005 | 环境科学与工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 3 | 8000 | 12 |
35 | 005 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 3 | 8000 | 25 |
36 | 005 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 3 | 12000 | 21 |
37 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 080104 | 工程力学 | 3 | 8000 | 3 |
38 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 8000 | 14 |
39 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 8000 | 15 |
40 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 8000 | 6 |
41 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 3 | 8000 | 6 |
42 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 3 | 8000 | 8 |
43 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 3 | 8000 | 7 |
44 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 3 | 8000 | 3 |
45 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 3 | 12000 | 12 |
46 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 3 | 12000 | 9 |
47 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 3 | 12000 | 14 |
48 | 006 | 交通运输装备与海洋工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程(专业学位) | 3 | 12000 | 9 |
49 | 007 | 法学院 | 030100 | 法学 | 3 | 8000 | 74 |
50 | 007 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 3 | 12000 | 45 |
51 | 007 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 3 | 12000 | 50 |
52 | 008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2 | 8000 | 8 |
53 | 008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2 | 8000 | 39 |
54 | 008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 2 | 12000 | 37 |
55 | 008 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | 2 | 12000 | 5 |
56 | 009 | 公共管理与人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 3 | 8000 | 6 |
57 | 009 | 公共管理与人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 2 | 12000 | 7 |
58 | 009 | 公共管理与人文学院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 8000 | 16 |
59 | 010 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 8000 | 20 |
60 | 011 | 数学系 | 070100 | 数学 | 3 | 8000 | 23 |
61 | 012 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 3 | 8000 | 17 |
62 | 013 | 专业学位教育学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 详见最后面这三个专业的简章 | ||
63 | 013 | 专业学位教育学院 | 125100 | 工商管理 | |||
64 | 013 | 专业学位教育学院 | 125200 | 公共管理 |
注:表中拟招生人数是预计招生人数,含推免生、单考生、统考生等。
未经允许不得转载:考研帮 » 大连海事大学2016年研究生学费说明
评论前必须登录!
登陆 注册