辽宁师范大学2016年汉语国际教育硕士拟录取结果:一志愿复试结果,2016年汉语国际教育硕士不调剂。
专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 初试名次 | 外国语名称 | 外语口语听力交流能力成绩(10分) | 专业知识面试成绩(40分) | 专业能力笔试成绩(100分) | 最后总分 | 复试后名次 | 是否录取 |
汉语国际教育 | 101656000003476 | 庄瑶瑶 | 406 | 1 | 英语一 | 9 | 38 | 90 | 298.4 | 1 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003451 | 李响 | 405 | 2 | 英语一 | 8 | 34 | 70 | 287.8 | 5 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003450 | 于芳 | 402 | 3 | 英语一 | 7 | 37 | 82 | 291.6 | 2 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003500 | 刘洋 | 402 | 3 | 英语一 | 8 | 37 | 80 | 291.2 | 3 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003463 | 王亚楠 | 397 | 5 | 英语一 | 8 | 36 | 80 | 287.8 | 5 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003432 | 刘洋 | 395 | 6 | 英语一 | 8 | 37 | 85 | 289 | 4 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003428 | 秦海艳 | 394 | 7 | 英语一 | 6 | 34 | 80 | 284.4 | 8 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003438 | 赵妍 | 394 | 7 | 英语一 | 7 | 33 | 83 | 285.6 | 7 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003443 | 李妍 | 393 | 9 | 英语一 | 9 | 37 | 75 | 284.2 | 9 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003453 | 姚迪 | 392 | 10 | 英语一 | 6 | 36 | 80 | 284 | 10 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003501 | 付嘉瑞 | 392 | 10 | 英语一 | 9 | 37 | 75 | 283.6 | 12 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003455 | 史少文 | 388 | 12 | 英语一 | 9 | 31 | 65 | 274.8 | 19 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003511 | 张盈盈 | 388 | 12 | 英语一 | 6 | 32 | 70 | 276 | 15 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003497 | 刘思远 | 386 | 14 | 英语一 | 9 | 37 | 85 | 284 | 10 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003506 | 李娟 | 386 | 14 | 俄语 | 5 | 25 | 60 | 267.6 | 26 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003508 | 李婧媛 | 383 | 16 | 英语一 | 8 | 34 | 80 | 278.6 | 13 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003494 | 纪天慧 | 382 | 17 | 英语一 | 8 | 34 | 75 | 276 | 15 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003440 | 初爽 | 381 | 18 | 英语一 | 8 | 34 | 80 | 277.4 | 14 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003504 | 王层 | 381 | 18 | 英语一 | 7 | 30 | 75 | 273.4 | 20 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003493 | 高姗 | 378 | 20 | 英语一 | 8 | 33 | 80 | 275.2 | 17 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003444 | 李楠 | 377 | 21 | 英语一 | 7 | 35 | 80 | 275 | 18 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003447 | 郭倩倩 | 374 | 22 | 英语一 | 7 | 29 | 75 | 268.8 | 24 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003467 | 都佳 | 374 | 22 | 英语一 | 7 | 30 | 78 | 270.4 | 22 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003452 | 柳毅函 | 373 | 24 | 英语一 | 8 | 30 | 82 | 271.8 | 21 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003514 | 孙书亮 | 370 | 25 | 英语一 | 7 | 31 | 70 | 265.2 | 28 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003466 | 王瑶瑶 | 368 | 26 | 英语一 | 7 | 33 | 70 | 264.8 | 29 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003477 | 尚笑可 | 368 | 26 | 英语一 | 9 | 34 | 75 | 268 | 25 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003495 | 吕彦靖 | 368 | 26 | 英语一 | 7 | 37 | 80 | 270.4 | 22 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003478 | 张景茗 | 364 | 29 | 英语一 | 8 | 31 | 65 | 260 | 38 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003488 | 刘男 | 364 | 29 | 英语一 | 7 | 29 | 75 | 262.8 | 33 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003491 | 张瀚文 | 363 | 31 | 英语一 | 7 | 35 | 80 | 266.6 | 27 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003482 | 殷媛媛 | 362 | 32 | 英语一 | 7 | 33 | 75 | 263.2 | 32 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003469 | 胡子圆 | 360 | 33 | 英语一 | 7 | 35 | 78 | 264 | 30 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003487 | 白钰 | 360 | 33 | 英语一 | 7 | 32 | 80 | 263.6 | 31 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003437 | 于洋 | 359 | 35 | 英语一 | 7 | 33 | 70 | 259.4 | 39 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003439 | 张郡 | 358 | 36 | 英语一 | 7 | 36 | 75 | 262 | 34 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003456 | 董娜 | 358 | 36 | 英语一 | 8 | 35 | 75 | 262 | 34 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003446 | 周杰 | 357 | 38 | 英语一 | 9 | 35 | 72 | 260.6 | 36 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003441 | 田鹏 | 356 | 39 | 日语 | 7.5 | 33 | 72 | 258.6 | 40 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003515 | 赵楠 | 356 | 39 | 英语一 | 8.5 | 38 | 70 | 260.2 | 37 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003489 | 郭媛媛 | 350 | 41 | 英语一 | 7 | 36 | 75 | 257.2 | 41 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003427 | 赵欣欣 | 349 | 42 | 英语一 | 7 | 32 | 80 | 257 | 42 | 待录取 |
汉语国际教育 | 101656000003429 | 袁鹏凯 | 348 | 43 | 英语一 | 8 | 28 | 83 | 256.4 | 43 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003434 | 袁祥祥 | 348 | 43 | 英语一 | 9.5 | 37 | 72 | 256.2 | 44 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003496 | 叶亚楠 | 347 | 45 | 英语一 | 8 | 37 | 74 | 255.8 | 45 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003502 | 王芳芳 | 347 | 45 | 英语一 | 8 | 31 | 78 | 255 | 46 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003425 | 李健玢 | 346 | 47 | 英语一 | 7 | 32 | 50 | 243.2 | 55 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003461 | 教姝婷 | 345 | 48 | 英语一 | 7 | 32 | 80 | 254.6 | 48 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003484 | 侯春柳 | 345 | 48 | 英语一 | 7 | 33 | 78 | 254.2 | 49 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003499 | 姜蕴仪 | 345 | 48 | 日语 | 8.5 | 37 | 74 | 254.8 | 47 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003435 | 王富瑛 | 342 | 51 | 英语一 | 7 | 34 | 80 | 253.6 | 50 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003507 | 梁向东 | 342 | 51 | 英语一 | 7 | 32 | 75 | 250.8 | 51 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003457 | 王琪 | 341 | 53 | 英语一 | 7 | 35 | 73 | 250.6 | 52 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003513 | 殷建 | 341 | 53 | 英语一 | 6 | 31 | 60 | 243.4 | 54 | 未录取 |
汉语国际教育 | 101656000003479 | 李猛 | 340 | 55 | 英语一 | 8 | 35 | 60 | 245.2 | 53 | 未录取 |
未经允许不得转载:考研帮 » 辽宁师范大学2016年汉语国际教育硕士拟录取结果
评论前必须登录!
登陆 注册