西南交通大学 2015 会计硕士复试线
经济管理学院 | 学术型 | 020200 | 应用经济学 | 346/45/68 |
120100 | 管理科学与工程 | 357/46/69 | ||
120201 | 会计学 | 365/46/69 | ||
120202 | 企业管理 | 364/46/69 | ||
120203 | 旅游管理 | 教育部A类考生线(335/46/69) | ||
120204 | 技术经济及管理 | 教育部A类考生线(335/46/69) | ||
专业型 | 025600 | 资产评估 | 教育部A类考生线(330/45/68) | |
085236 | 工业工程 | 335/38/57 | ||
085239 | 项目管理 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
125300 | 会计 | 209/40/80 | ||
125600 | 工程管理 | 教育部A类考生线(160/40/80) |
未经允许不得转载:考研帮 » 西南交通大学2015会计硕士复试线
评论前必须登录!
登陆 注册