浙江大学2015年专业硕士研究生招生报录比–
下列统计中不含推免生、单独考试、强军计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
010 | 经济学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 329 | 46 | 415 | 355 | 378 |
010 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 40 | 6 | 421 | 385 | 408 |
010 | 经济学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 94 | 10 | 424 | 376 | 398 |
020 | 光华法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 317 | 53 | 386 | 325 | 349 |
020 | 光华法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 39 | 1 | 342 | 342 | 342 |
030 | 教育学院 | 045100 | 教育 | 6 | 7 | 389 | 358 | 371 |
030 | 教育学院 | 045202 | 运动训练 | 3 | 2 | 336 | 313 | 324 |
040 | 人文学院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 12 | 8 | 416 | 361 | 388 |
040 | 人文学院 | 135107 | 美术 | 7 | 1 | 404 | 404 | 404 |
050 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 42 | 5 | 370 | 351 | 360 |
100 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 87 | 46 | 417 | 342 | 374 |
120 | 建筑工程学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 121 | 13 | 380 | 335 | 357 |
120 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 66 | 19 | 426 | 338 | 368 |
120 | 建筑工程学院 | 085214 | 水利工程 | 2 | 3 | 347 | 338 | 342 |
120 | 建筑工程学院 | 125600 | 工程管理 | 13 | 1 | 177 | 177 | 177 |
130 | 生工食品学院 | 085227 | 农业工程(专业学位) | 7 | 4 | 369 | 338 | 350 |
130 | 生工食品学院 | 085231 | 食品工程(专业学位) | 52 | 14 | 400 | 368 | 383 |
140 | 环境与资源学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 43 | 16 | 389 | 340 | 363 |
140 | 环境与资源学院 | 095103 | 农业资源利用(专业学位) | 2 | 15 | 381 | 322 | 347 |
140 | 环境与资源学院 | 095112 | 农业信息化(专业学位) | 1 | 6 | 372 | 328 | 355 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 7 | 11 | 368 | 336 | 349 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 15 | 7 | 390 | 341 | 363 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095101 | 作物(专业学位) | 1 | 11 | 355 | 306 | 333 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095102 | 园艺(专业学位) | 8 | 19 | 364 | 315 | 349 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095104 | 植物保护(专业学位) | 2 | 23 | 371 | 304 | 333 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 31 | 6 | 408 | 351 | 387 |
180 | 医学院 | 105101 | 内科学(专业学位) | 160 | 37 | 392 | 323 | 356 |
180 | 医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 27 | 12 | 344 | 318 | 330 |
180 | 医学院 | 105103 | 老年医学(专业学位) | 5 | 1 | 339 | 339 | 339 |
180 | 医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 22 | 2 | 367 | 366 | 366 |
180 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 5 | 2 | 330 | 315 | 322 |
180 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 19 | 1 | 381 | 381 | 381 |
180 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 23 | 5 | 350 | 316 | 330 |
180 | 医学院 | 105109 | 外科学(专业学位) | 140 | 24 | 395 | 316 | 349 |
180 | 医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 43 | 10 | 358 | 330 | 346 |
180 | 医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 5 | 4 | 378 | 324 | 349 |
180 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 3 | 2 | 380 | 341 | 360 |
180 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 41 | 12 | 382 | 332 | 359 |
180 | 医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 10 | 2 | 350 | 333 | 341 |
180 | 医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 2 | 2 | 356 | 335 | 345 |
180 | 医学院 | 105127 | 全科医学(专业学位) | 2 | 2 | 342 | 335 | 338 |
180 | 医学院 | 105200 | 口腔医学(专业学位) | 19 | 2 | 357 | 342 | 349 |
190 | 药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 9 | 10 | 401 | 339 | 361 |
200 | 管理学院 | 095110 | 农村与区域发展(专业学位) | 4 | 2 | 366 | 347 | 356 |
200 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 925 | 346 | 232 | 160 | 184 |
200 | 管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 120 | 6 | 243 | 225 | 232 |
210 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 85 | 52 | 392 | 336 | 355 |
210 | 计算机学院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 6 | 9 | 391 | 336 | 360 |
220 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 9 | 9 | 407 | 333 | 365 |
220 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 427 | 91 | 242 | 182 | 206 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 27 | 5 | 392 | 347 | 376 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 162 | 16 | 395 | 358 | 374 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 135105 | 广播电视(专业学位) | 34 | 9 | 395 | 367 | 378 |
240 | 航空航天学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 0 | 2 | 370 | 361 | 365 |
240 | 航空航天学院 | 085233 | 航天工程(专业学位) | 12 | 10 | 381 | 338 | 361 |
250 | 机械工程学系 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 116 | 56 | 398 | 335 | 367 |
250 | 机械工程学系 | 125600 | 工程管理 | 5 | 2 | 208 | 203 | 205 |
260 | 材料科学与工程系 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 87 | 20 | 420 | 379 | 403 |
260 | 材料科学与工程系 | 125600 | 工程管理 | 2 | 1 | 216 | 216 | 216 |
270 | 能源工程学系 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 22 | 22 | 420 | 363 | 387 |
280 | 化工系 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 8 | 3 | 377 | 354 | 368 |
280 | 化工系 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 68 | 26 | 408 | 336 | 365 |
280 | 化工系 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 8 | 10 | 377 | 346 | 361 |
310 | 信息与电子工程学系 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 100 | 24 | 409 | 338 | 366 |
390 | 心理与行为科学系 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 10 | 4 | 373 | 368 | 370 |
510 | 软件学院 | 085212 | 软件工程(专业学位) | 256 | 49 | 419 | 333 | 362 |
未经允许不得转载:考研帮 » 浙江大学2015年专业硕士研究生招生报录比
评论前必须登录!
登陆 注册