厦门大学2015年硕士研究生招生考试各专业报考人数统计
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 |
011 | 中文系 | 050101 | 文艺学 | 40 |
011 | 中文系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 66 |
011 | 中文系 | 050103 | 汉语言文字学 | 35 |
011 | 中文系 | 050104 | 中国古典文献学 | 7 |
011 | 中文系 | 050105 | 中国古代文学 | 82 |
011 | 中文系 | 050106 | 中国现当代文学 | 102 |
011 | 中文系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 27 |
011 | 中文系 | 130100 | 艺术学理论 | 13 |
011 | 中文系 | 130300 | 戏剧与影视学 | 25 |
012 | 历史系 | 060100 | 考古学 | 16 |
012 | 历史系 | 060200 | 中国史 | 89 |
012 | 历史系 | 060300 | 世界史 | 30 |
012 | 历史系 | 065100 | 文物与博物馆 | 35 |
013 | 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 6 |
013 | 哲学系 | 010102 | 中国哲学 | 24 |
013 | 哲学系 | 010103 | 外国哲学 | 23 |
013 | 哲学系 | 010104 | 逻辑学 | 5 |
013 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | 7 |
013 | 哲学系 | 010107 | 宗教学 | 5 |
013 | 哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 12 |
014 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 129 |
014 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 151 |
014 | 新闻传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 187 |
014 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 252 |
015 | 人类学与民族学系 | 030303 | 人类学 | 25 |
015 | 人类学与民族学系 | 030401 | 民族学 | 6 |
015 | 人类学与民族学系 | 030404 | 中国少数民族史 | 3 |
021 | 经济系 | 020101 | 政治经济学 | 42 |
021 | 经济系 | 020102 | 经济思想史 | 19 |
021 | 经济系 | 020103 | 经济史 | 3 |
021 | 经济系 | 020104 | 西方经济学 | 81 |
021 | 经济系 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 12 |
021 | 经济系 | 0201Z2 | 发展经济学 | 11 |
021 | 经济系 | 0201Z3 | 管理经济学 | 32 |
022 | 统计系 | 020201 | 国民经济学 | 24 |
022 | 统计系 | 020209 | 数量经济学 | 33 |
022 | 统计系 | 0202Z7 | 经济信息管理学 | 2 |
022 | 统计系 | 025200 | 应用统计 | 88 |
022 | 统计系 | 027000 | 统计学 | 103 |
022 | 统计系 | 071400 | 统计学 | 15 |
023 | 财政系 | 020203 | 财政学 | 103 |
023 | 财政系 | 020207 | 劳动经济学 | 6 |
023 | 财政系 | 0202Z5 | 资产评估 | 24 |
023 | 财政系 | 025300 | 税务 | 113 |
023 | 财政系 | 025600 | 资产评估 | 27 |
024 | 金融系 | 020204 | 金融学 | 479 |
024 | 金融系 | 0202Z1 | 金融工程 | 124 |
024 | 金融系 | 0202Z4 | 国际金融学 | 55 |
024 | 金融系 | 0202Z6 | 保险学 | 14 |
024 | 金融系 | 025100 | 金融 | 135 |
024 | 金融系 | 025500 | 保险 | 17 |
025 | 国际经济与贸易系 | 020105 | 世界经济 | 47 |
025 | 国际经济与贸易系 | 0201Z1 | 国际经济学 | 14 |
025 | 国际经济与贸易系 | 020206 | 国际贸易学 | 54 |
025 | 国际经济与贸易系 | 025400 | 国际商务 | 22 |
026 | 经济研究所 | 020101 | 政治经济学 | 13 |
026 | 经济研究所 | 020202 | 区域经济学 | 21 |
026 | 经济研究所 | 020205 | 产业经济学 | 43 |
027 | 宏观经济研究中心 | 020104 | 西方经济学 | 20 |
027 | 宏观经济研究中心 | 020209 | 数量经济学 | 29 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 12 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020202 | 区域经济学 | 4 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020204 | 金融学 | 51 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 2 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020209 | 数量经济学 | 19 |
028 | 王亚南经济研究院 | 025100 | 金融 | 35 |
028 | 王亚南经济研究院 | 025200 | 应用统计 | 8 |
028 | 王亚南经济研究院 | 071400 | 统计学 | 1 |
029 | 中国能源经济研究中心 | 0202Z2 | 能源经济学 | 64 |
031 | 会计系 | 025700 | 审计 | 66 |
031 | 会计系 | 120201 | 会计学 | 333 |
031 | 会计系 | 125300 | 会计 | 545 |
032 | 企业管理系 | 120202 | 企业管理 | 222 |
033 | 工商中心 | 125100 | 工商管理 | 1359 |
034 | 管理科学系 | 085240 | 物流工程 | 52 |
034 | 管理科学系 | 120100 | 管理科学与工程 | 34 |
034 | 管理科学系 | 120204 | 技术经济及管理 | 8 |
034 | 管理科学系 | 125600 | 工程管理 | 157 |
035 | 旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 20 |
035 | 旅游与酒店管理系 | 125400 | 旅游管理 | 104 |
036 | 财务学系 | 1202Z1 | 财务学 | 84 |
037 | 市场学系 | 1202Z2 | 市场营销学 | 26 |
041 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 21 |
041 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 14 |
041 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 25 |
041 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 61 |
041 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 177 |
041 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 44 |
041 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 51 |
041 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 9 |
041 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 129 |
041 | 法学院 | 0301Z2 | 财税法学 | 10 |
041 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 257 |
041 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 78 |
042 | 知识产权研究院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 25 |
042 | 知识产权研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 10 |
043 | 南海研究院 | 030109 | 国际法学 | 3 |
051 | 政治学系 | 030201 | 政治学理论 | 19 |
051 | 政治学系 | 030202 | 中外政治制度 | 8 |
051 | 政治学系 | 030206 | 国际政治 | 10 |
052 | 公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 166 |
052 | 公共管理系 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 6 |
052 | 公共管理系 | 120404 | 社会保障 | 21 |
052 | 公共管理系 | 125200 | 公共管理 | 686 |
053 | 社会学系 | 030301 | 社会学 | 39 |
053 | 社会学系 | 035200 | 社会工作 | 95 |
054 | 人口研究所 | 030302 | 人口学 | 1 |
055 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 4 |
055 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 11 |
055 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 1 |
055 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 11 |
055 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 27 |
055 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 |
056 | 公共政策研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 |
056 | 公共政策研究院 | 045101 | 教育管理 | 49 |
056 | 公共政策研究院 | 1204Z1 | 公共政策 | 4 |
061 | 英语语言文学系 | 050201 | 英语语言文学 | 98 |
061 | 英语语言文学系 | 055101 | 英语笔译 | 113 |
061 | 英语语言文学系 | 055102 | 英语口译 | 100 |
062 | 欧洲语言文学系 | 050202 | 俄语语言文学 | 20 |
063 | 外语教学部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 |
064 | 日语语言文学系 | 050205 | 日语语言文学 | 44 |
064 | 日语语言文学系 | 055105 | 日语笔译 | 14 |
064 | 日语语言文学系 | 055106 | 日语口译 | 14 |
065 | 法语语言文学系 | 050203 | 法语语言文学 | 27 |
071 | 音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 125 |
072 | 美术系 | 130400 | 美术学 | 79 |
072 | 美术系 | 130500 | 设计学 | 85 |
081 | 物理系 | 070201 | 理论物理 | 19 |
081 | 物理系 | 070205 | 凝聚态物理 | 43 |
081 | 物理系 | 070207 | 光学 | 14 |
081 | 物理系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 9 |
081 | 物理系 | 0809Z1 | 光伏工程 | 2 |
081 | 物理系 | 085208 | 电子与通信工程 | 8 |
082 | 机电工程系 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 38 |
082 | 机电工程系 | 080202 | 机械电子工程 | 31 |
082 | 机电工程系 | 080203 | 机械设计及理论 | 10 |
082 | 机电工程系 | 080204 | 车辆工程 | 9 |
082 | 机电工程系 | 080401 | 精密仪器及机械 | 7 |
082 | 机电工程系 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 4 |
082 | 机电工程系 | 0804J6 | 转化医学 | 3 |
082 | 机电工程系 | 0804Z1 | 电气检测技术及仪器 | 13 |
082 | 机电工程系 | 085201 | 机械工程 | 159 |
082 | 机电工程系 | 085203 | 仪器仪表工程 | 27 |
083 | 航空系 | 082501 | 飞行器设计 | 8 |
083 | 航空系 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 2 |
083 | 航空系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 9 |
083 | 航空系 | 085232 | 航空工程 | 12 |
084 | 电子科学系 | 070208 | 无线电物理 | 2 |
084 | 电子科学系 | 0804J6 | 转化医学 | 1 |
084 | 电子科学系 | 080901 | 物理电子学 | 1 |
084 | 电子科学系 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 1 |
084 | 电子科学系 | 085208 | 电子与通信工程 | 6 |
085 | 电磁声学研究院 | 070208 | 无线电物理 | 1 |
085 | 电磁声学研究院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 4 |
085 | 电磁声学研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 7 |
091 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 40 |
091 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 3 |
091 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 57 |
091 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 18 |
091 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 3 |
091 | 数学科学学院 | 0701J8 | 计算科学 | 2 |
101 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 89 |
101 | 化学系 | 070302 | 分析化学 | 113 |
101 | 化学系 | 070303 | 有机化学 | 122 |
101 | 化学系 | 070304 | 物理化学 | 138 |
101 | 化学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 10 |
101 | 化学系 | 0703Z1 | 纳米材料化学 | 1 |
101 | 化学系 | 0703Z2 | 化学生物学 | 21 |
101 | 化学系 | 081704 | 应用化学 | 19 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081701 | 化学工程 | 52 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081702 | 化学工艺 | 4 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081703 | 生物化工 | 15 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081704 | 应用化学 | 11 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081705 | 工业催化 | 15 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 085216 | 化学工程 | 96 |
104 | 材料科学与工程系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 19 |
104 | 材料科学与工程系 | 080102 | 固体力学 | 1 |
104 | 材料科学与工程系 | 080501 | 材料物理与化学 | 18 |
104 | 材料科学与工程系 | 080502 | 材料学 | 60 |
104 | 材料科学与工程系 | 080503 | 材料加工工程 | 24 |
104 | 材料科学与工程系 | 0805Z1 | 软物质与功能材料 | 10 |
104 | 材料科学与工程系 | 085204 | 材料工程 | 118 |
105 | 生物材料系 | 077700 | 生物医学工程 | 17 |
111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 440 |
121 | 海洋与地球学院 | 070701 | 物理海洋学 | 10 |
121 | 海洋与地球学院 | 070702 | 海洋化学 | 31 |
121 | 海洋与地球学院 | 070703 | 海洋生物学 | 84 |
121 | 海洋与地球学院 | 070704 | 海洋地质 | 22 |
121 | 海洋与地球学院 | 0707Z1 | 海洋物理 | 2 |
121 | 海洋与地球学院 | 0707Z2 | 海洋生物技术 | 15 |
122 | 环境与生态学院 | 071300 | 生态学 | 97 |
122 | 环境与生态学院 | 083001 | 环境科学 | 60 |
122 | 环境与生态学院 | 083002 | 环境工程 | 50 |
122 | 环境与生态学院 | 0830Z1 | 环境管理 | 41 |
123 | 海洋与海岸带发展研究院 | 0707J3 | 海洋事务 | 25 |
131 | 计算机科学系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 142 |
131 | 计算机科学系 | 085211 | 计算机技术 | 243 |
132 | 电子工程系 | 070208 | 无线电物理 | 1 |
132 | 电子工程系 | 080300 | 光学工程 | 30 |
132 | 电子工程系 | 080901 | 物理电子学 | 4 |
132 | 电子工程系 | 080902 | 电路与系统 | 24 |
132 | 电子工程系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 4 |
132 | 电子工程系 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 2 |
132 | 电子工程系 | 085208 | 电子与通信工程 | 34 |
133 | 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 32 |
133 | 自动化系 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 12 |
133 | 自动化系 | 081103 | 系统工程 | 9 |
133 | 自动化系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 20 |
133 | 自动化系 | 081105 | 导航、制导与控制 | 2 |
133 | 自动化系 | 085210 | 控制工程 | 116 |
134 | 通信工程系 | 081001 | 通信与信息系统 | 91 |
134 | 通信工程系 | 081002 | 信号与信息处理 | 44 |
134 | 通信工程系 | 085208 | 电子与通信工程 | 200 |
135 | 智能科学与技术系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 6 |
135 | 智能科学与技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 7 |
135 | 智能科学与技术系 | 0812Z1 | 智能科学与技术 | 15 |
135 | 智能科学与技术系 | 085211 | 计算机技术 | 68 |
140 | 软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 |
140 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 33 |
140 | 软件学院 | 0835Z1 | 数字媒体技术 | 22 |
150 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 14 |
150 | 医学院 | 071005 | 微生物学 | 22 |
150 | 医学院 | 0710J6 | 转化医学 | 3 |
150 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 3 |
150 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 6 |
150 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 40 |
150 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 4 |
150 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 4 |
150 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 5 |
150 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 19 |
150 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 22 |
150 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 56 |
150 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 15 |
150 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 16 |
150 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
150 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 9 |
150 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 7 |
150 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 10 |
150 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | 25 |
150 | 医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 7 |
150 | 医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 9 |
150 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 4 |
150 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 46 |
150 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 5 |
150 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 7 |
150 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 |
150 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 14 |
150 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 3 |
150 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 42 |
150 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 11 |
150 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 13 |
150 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
150 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 12 |
150 | 医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 5 |
150 | 医学院 | 105116 | 麻醉学 | 7 |
150 | 医学院 | 105118 | 中医内科学 | 7 |
150 | 医学院 | 105120 | 中医骨伤科学 | 3 |
150 | 医学院 | 105121 | 中医妇科学 | 6 |
150 | 医学院 | 105124 | 针灸推拿学 | 6 |
161 | 建筑系 | 081301 | 建筑历史与理论 | 6 |
161 | 建筑系 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 56 |
161 | 建筑系 | 081304 | 建筑技术科学 | 1 |
161 | 建筑系 | 085100 | 建筑学 | 49 |
162 | 土木工程系 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 |
162 | 土木工程系 | 080103 | 流体力学 | 1 |
162 | 土木工程系 | 080104 | 工程力学 | 3 |
162 | 土木工程系 | 081401 | 岩土工程 | 13 |
162 | 土木工程系 | 081402 | 结构工程 | 36 |
162 | 土木工程系 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 9 |
162 | 土木工程系 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 5 |
162 | 土木工程系 | 085213 | 建筑与土木工程 | 25 |
163 | 城市规划系 | 0813Z1 | 城市与区域规划 | 32 |
未经允许不得转载:考研帮 » 厦门大学2015年硕士研究生招生考试各专业报考人数统计
评论前必须登录!
登陆 注册