全国MBA招生院校2015年招生情况汇总
2015工商管理硕士(MBA)拟录取汇总(名单版)
复试线 拟录人数 学费说明
部分学校不做公示,在此不整理
招生人数大部分根据拟录取名单整理
MBA院校 | 2015复试线 | 招生人数 | 2015学费标准 | 调剂 |
上海地区 | ||||
复旦大学 | A线:210 B线:175 C线:160 国际班A线:190 国际班B线:160 |
570 | MBA29.8与MIT合作:22.8 S3 Asia MBA 25.8 |
否 |
上海交通大学安泰经管学院 | A线:200 国家线:160 |
520 | 学费(2016年)IMBA 20.8CLGO 24.8在职28.8 | 否 |
上海交通大学高级金融学院 | 国家线交大线 | 240 | 2016年学费全日制30.8;在职制40.8 | 否 |
华东理工大学 | 160 | 344 | 普通班16.8;国际班17.8 | 是 |
同济大学 | 180/160 | 465 | 在职班: 17.8全日制: 14.8 | |
上海理工大学 | 160 | 119 | 11.8 | 是 |
上海海事大学 | 160 | 47 | 10 | 是 |
东华大学 | 160 | 350 | 9.8–18.8 | 是 |
华东师范大学 | 160 | 320 | 16.8-20.8 | 是 |
上海外国语大学 | 160 | 130 | 13.8-17.8 | 是 |
上海财经大学 | 160 | 500 | 13.8-16.8 | 否 |
上海大学 | 160 | 115 | 13.8 | 否 |
上海对外经贸大学 | 160 | 24 | 11.8-19.8 | 是 |
天津地区 | ||||
天津大学 | 160 | 206 | 7.3-8.8 | |
南开大学 | A160/B170 | 359 | 10.8 | 否 |
天津工业大学 | 160 | 12 | 3.2 | 是 |
天津财经大学 | 160 | 90 | 6万左右 | 否 |
中国民航大学 | 160 | 70 | 7.2 | 是 |
天津商业大学 | 160 | 60 | 4 | 是 |
天津科技大学 | 160 | 10 | 4 | 是 |
天津师范大学 | 160 | 44 | 4 | 是 |
重庆地区 | ||||
重庆师范大学 | 160 | 40 | 3.6 | 否 |
重庆理工大学 | 160 | 24 | 3.9 | 是 |
西南大学 | 160 | 140 | 5万左右 | 是 |
重庆工商大学 | 160 | 约100 | 3.9 | 是 |
重庆大学 | 150 | 285 | 6.9 | 否 |
河北地区 | ||||
石家庄经济学院 | 160 | 66 | 2.8 | |
华北电力大学(保定) | 160 | 12 | 4 | 是 |
河北工程大学 | 160 | 46 | 2.1 | 是 |
河北科技大学 | 160 | 28 | 3.5 | 是 |
河北工业大学 | 160 | 192 | 4 | 是 |
燕山大学 | 160 | 97 | 3.75 | 否 |
石家庄铁道大学 | 160 | 40 | 2.8 | 是 |
河北大学 | 160 | 41 | 3.5 | 是 |
河北经贸大学 | 160 | 60 | 3.5 | 是 |
河南地区 | ||||
郑州轻工业学院 | 160 | 18 | 4万左右 | 是 |
郑州大学 | 160 | 246 | 4.8 | 否 |
中原工学院 | 160 | 17 | 4 | 是 |
河南理工大学 | 160 | 26 | 4.2 | 是 |
河南财经学院 | 160 | 63 | 4.25 | 是 |
河南大学 | 160 | 40 | 4.6 | |
华北水利水电学院 | 160 | 10 | 4.6 | 是 |
河南科技大学 | 160 | 37 | 3万左右 | 是 |
河南工业大学 | 160 | 14 | 4 | 是 |
河南农业大学 | 160 | 15 | 4 | 是 |
山西地区 | ||||
太原理工大学 | 160 | 100左右 | 3 | 是 |
太原科技大学 | 160 | 67 | 3 | 否 |
山西财经大学 | 169 | 221 | 3 | 否 |
山西大学 | 169 | 54 | 3万左右 | 否 |
山东地区 | ||||
青岛大学 | 160 | 77 | 5 | 是 |
山东财经大学 | 170 | 118 | 5.8 | 否 |
山东理工大学 | 160 | 133 | 4.8 | 是 |
青岛科技大学 | 160 | 66 | 4.5 | 是 |
山东建筑大学 | 160 | 35 | 6 | 是 |
山东科技大学 | 160 | 4.8 | 是 | |
中国石油大学(华东) | 160 | 105 | 6.6 | 否 |
中国海洋大学 | A173;B161 | 103 | 6万左右 | 否 |
山东师范大学 | 160 | 41 | 5.4 | 否 |
山东大学 | A165;B155 | 245 | 7万左右 | 否 |
山东农业 | 160 | 内部查 | 5万左右 | 是 |
湖南地区 | ||||
湖南大学 | A155;B145 | 361 | 6 | |
湖南师范大学 | 160 | 25 | 5.5左右 | |
湖南农业大学 | 160 | 29 | 4.8 | 是 |
长沙理工大学 | 160 | 33 | 5.4 | 是 |
南华大学 | 160 | 157 | 4.8 | 否 |
中南大学 | A150;B145 | 346 | 2万/年 | 否 |
湖南工业大学 | 160 | 62 | 5.4万 | 是 |
湘潭大学 | 160 | 59 | 4万左右 | 是 |
安徽地区 | ||||
安徽财经大学 | 160 | 90 | 4万左右 | |
合肥工业大学 | 160 | 200 | 6 | 否 |
安徽大学 | 160 | 90 | 3.6 | 否 |
中国科学技术大学 | A185;B160 | 500 | 合肥8.8;上海12.8;苏州12.8 | |
安徽工业大学 | 160 | 100 | 3.5左右 | |
江西地区 | ||||
南昌大学 | 160 | 184 | 3.6 | 是 |
江西财经大学 | 160 | 120 | 6左右 | |
华东交通大学 | 160 | 120 | 3.6 | 是 |
江西理工大学 | 160 | 120 | 4万左右 | 是 |
江西师范大学 | 160 | 120 | 3.6 | 是 |
辽宁省 | ||||
辽宁工程技术大学 | 160 | |||
辽宁大学 | 160 | 192 | 4.2 | |
沈阳工业大学 | 160 | 78 | 4.5 | |
辽宁石油化工大学 | 160 | 27 | 3.5 | 是 |
东北财经大学 | 160 | 200 | 6.2 | |
沈阳理工大学 | 160 | 25 | 4万左右 | 是 |
大连海事大学 | 160 | 200 | 6.5 | 是 |
辽宁科技大学 | 160 | 100 | 4万左右 | |
东北大学 | 160 | 191 | 是 | |
沈阳大学 | 160 | 69 | 3(名单显示,最终未出) | 是 |
大连理工大学 | 150 | 320 | 10–12 | |
吉林省 | ||||
长春理工大学 | 160 | 32 | 4万左右 | 是 |
东北师范大学 | 160 | 70 | 4.5左右 | 是 |
吉林财经大学 | 160 | 50 | 4 | 是 |
吉林大学 | 160 | 211 | 6 | 否 |
长春工业大学 | 160 | 60 | 4 | 是 |
黑龙江省 | ||||
东北农业大学 | 160 | 25 | 3.6 | 是 |
黑龙江大学 | 160 | 35 | 3万左右 | 是 |
东北林业大学 | 不招 | |||
黑龙江科技学院 | 160 | 18 | 3.3 | 是 |
哈尔滨工业大学 | 160 | 196 | 4.5 | |
哈尔滨理工大学 | 不招 | |||
东北石油大学 | 160 | 86 | 3 | 是 |
哈尔滨商业大学 | 160 | 46 | 3 | 是 |
哈尔滨工程大学 | 160 | |||
新疆地区 | ||||
石河子大学 | 150 | 130 | 3万左右 | 是 |
新疆大学 | 150 | 116 | 3万左右 | 否 |
新疆财经大学 | 150 | 264 | 2.7 | 是 |
青海 | ||||
青海民族大学 | 150 | 37 | 2.5万左右 | 是 |
宁夏 | ||||
宁夏大学 | 150 | 83 | 3.4 | 否 |
内蒙古地区 | ||||
内蒙古大学 | 152 | 110 | 6 | 否 |
内蒙古工业大学 | 150 | 132 | 3.5 | 是 |
内蒙古财经学院 | 150 | 100 | 3.6 | 是 |
广西省 | ||||
广西师范大学 | 150 | 90 | 4.3 | |
桂林理工 | 150分 | 60 | 4万左右 | 是 |
广西大学 | 150 | 265 | 5 | 是 |
桂林电子科技大学 | 150 | 是 | ||
海南 | ||||
海南大学 | 157 | 87 | 3.5左右 | 否 |
贵州省 | ||||
贵州大学 | 国家B线 | 202 | 1.3/年 | |
贵州财经 | 国家B线 | 100 | 3.9 | 是 |
云南省 | ||||
云南财经大学 | 国家B线 | 74 | 3.6 | 是 |
云南师范大学 | 国家B线 | 105 | 3.6 | 是 |
昆明理工大学 | 国家B线 | 155 | 3.6 | 是 |
云南民族大学 | 国家B线 | 31 | 3.9 | 是 |
云南大学 | 国家B线 | 201 | 3.6万 | 否 |
未经允许不得转载:考研帮 » 专题-全国MBA招生院校:2015复试线、拟录取人数、学费说明
评论前必须登录!
登陆 注册