整理不易,且珍惜!
择校参考-2026考研调剂信息汇总包-约400院校
☟☟☟
院校公布的调剂信息–
主要看哪些专业调剂,调剂要求是什么,
调剂人数-建议看录取名单,那个最准确。
考研调剂信息-内蒙古农业大学 -2026研究生调剂信息
㊣∋∋∋调剂信息:
| 2026年硕士研究生调剂专业需求表 | ||||||||
| 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 学习方式 | 拟调剂名额 | 考生第一志愿专业范围 | 备注 |
| 201 | 动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0905畜牧学 | |
| 201 | 动物科学学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 0905畜牧学 | |
| 201 | 动物科学学院 | 0905Z1 | 动物生产学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 0905畜牧学 | |
| 201 | 动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 专硕 | 全日制 | 19 | 0905畜牧学 095133畜牧 | |
| 202 | 农学院 | 071001 | 植物学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 071001植物学 071005微生物学(植物)071007遗传学(植物)071008发育生物学(植物) 071009细胞生物学(植物)071010生物化学与分子生物学(植物) | 本科专业与我院培养方向一致或相近者优先 |
| 202 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 学硕 | 全日制 | 13 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 0909草学 | 本科专业与我院培养方向一致或相近者优先 |
| 202 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0901作物学 0902园艺学 0904植物保护 0909草学 | 本科专业与我院培养方向一致或相近者优先 |
| 202 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 全日制 | 32 | 071001植物学 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 0909草学 095131农艺与种业 | 本科专业与我院培养方向一致或相近者优先 |
| 203 | 林学院 | 086200 | 风景园林 | 专硕 | 非全日制 | 12 | 0907林学、0862风景园林、0851建筑、0853城乡规划、0813建筑学、0833城乡规划学、0954林业、0713生态学、0872设计学、1403设计学 | |
| 203 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0904植物保护、0907林学、090301土壤学、0713生态学、070503 地图学与地理信息系统、071005微生物学、077601环境科学、0954林业、0862风景园林 | 各类型中本科专业与我院培养方向一致或相近者优先 |
| 203 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0907林学、0910水土保持与荒漠化防治学、0713生态学、070503地图学与地理信息系统 | 各类型中本科专业与我院培养方向一致或相近者优先 |
| 204 | 草业学院 | 090900 | 草学 | 学硕 | 全日制 | 33 | 0909草学、0710生物学、0713生态学、0904植物保护、0905畜牧学 | 本科专业与我院培养方向一致或相近者优先 |
| 204 | 草业学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 全日制 | 31 | 0909草学、0710生物学、0713生态学、0904植物保护、0905畜牧学、095131农艺与种业 | 本科专业与我院培养方向一致或相近者优先 |
| 205 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 全日制 | 14 | 0802机械工程 082801农业机械化工程 0811控制科学与工程 0804仪器科学与技术 |
|
| 205 | 机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 学硕 | 全日制 | 11 | 0802机械工程 082801农业机械化工程 |
|
| 205 | 机电工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0802机械工程 0808电气工程 0828农业工程 0811控制科学与工程 0807动力工程及工程热物理 |
|
| 205 | 机电工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 学硕 | 全日制 | 7 | 082804农业电气化与自动化 0808电气工程 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 0804仪器科学与技术 |
|
| 205 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 专硕 | 全日制 | 30 | 0855机械 0802机械工程 082801农业机械化工程 |
|
| 205 | 机电工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专硕 | 全日制 | 9 | 095136农业工程与信息技术 | |
| 206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学硕 | 全日制 | 6 | 081400土木工程; 081503水工结构工程; 083000环境科学与工程; 085900土木水利专业学位类别中085901土木工程领域; 085700资源与环境专业学位类别中085701环境工程领域; |
1.一志愿报考学术型硕士且考数学一的优先; 2.一志愿报考学术型硕士且考数学二的其次优先; 3.各类型中本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 |
| 206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 学硕 | 全日制 | 27 | 081500水利工程; 081600测绘科学与技术; 082802农业水土工程; 083000环境科学与工程; 085900土木水利专业学位类别中085902水利工程领域、085904农田水土工程领域; 085700资源与环境专业学位类别中085701环境工程领域、085703地质工程领域、085704测绘工程领域; |
1.一志愿报考学术型硕士且考数学一的优先; 2.一志愿报考学术型硕士且考数学二的其次优先; 3.各类型中本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 |
| 206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 学硕 | 全日制 | 1 | 081500水利工程; 081400土木工程; 082301道路与铁道工程; 082802农业水土工程; 083000环境科学与工程; 085900土木水利专业学位类别中085901土木工程领域、085904农田水土工程领域; |
1.一志愿报考学术型硕士且考数学一的优先; 2.一志愿报考学术型硕士且考数学二的其次优先; 3.各类型中本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 |
| 206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 学硕 | 全日制 | 10 | 081500水利工程; 081600测绘科学与技术; 082802农业水土工程; 085900土木水利专业学位类别中085902水利工程领域、085903海洋工程领域、085904农田水土工程领域; 085700资源与环境专业学位类别中085704测绘工程领域; |
1.一志愿报考学术型硕士且考数学一的优先; 2.一志愿报考学术型硕士且考数学二的其次优先; 3.各类型中本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 |
| 206 | 水利与土木建筑工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学硕 | 全日制 | 3 | 082802农业水土工程; 081500水利工程; 083000环境科学与工程; 085900土木水利专业学位类别中085902水利工程领域、085904农田水土工程领域; 085700资源与环境专业学位类别中085701环境工程领域、085704测绘工程领域; |
1.一志愿报考学术型硕士的优先; 2.本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 |
| 206 | 水利与土木建筑工程学院 | 085901 | 土木工程 | 专硕 | 全日制 | 7 | 085900土木水利专业学位类别中085901土木工程; 086100交通运输下学位类别中086102道路交通运输; 081400土木工程; 081503水工结构工程; 081504水利水电工程; 082301道路与铁道工程; |
本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 |
| 206 | 水利与土木建筑工程学院 | 085902 | 水利工程 | 专硕 | 全日制 | 20 | 085900土木水利专业学位类别中085902水利工程领域、085904农田水土工程领域; 085700资源与环境专业学位类别中085701环境工程领域、085703地质工程领域、085704测绘工程领域; 081500水利工程; 082802农业水土工程; 081600测绘科学与技术; 083000环境科学与工程; |
本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 |
| 206 | 水利与土木建筑工程学院 | 085904 | 农田水土工程 | 专硕 | 全日制 | 14 | 085900土木水利专业学位类别; 085700资源与环境专业学位类别中085701环境工程领域、085703地质工程领域、085704测绘工程领域; 082802农业水土工程; 081500水利工程; 081600测绘科学与技术; 083000环境科学与工程; |
本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 |
| 207 | 材料科学与艺术设计学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0805材料科学与工程 0829林业工程 0817化学工程与技术 0802机械工程 0830环境科学与工程 0814土木工程 0702物理学 0703化学 0773材料科学与工程 还包括专业型的以下专业: 0856材料与化工 |
1.一志愿报考学术型硕士且考数学一、数学二的优先; 2.报考0805材料科学与工程专业的优先 |
| 207 | 材料科学与艺术设计学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 16 | 0829林业工程 0802机械工程 0805材料科学与工程 0807动力工程及工程热物理 0808电气工程 0810信息与通信工程 0812计算机科学与技术 0813建筑学 0814土木工程 0817化学工程与技术 0821纺织科学与工程 0830环境科学与工程 0831生物医学工程 0832食品科学与工程 0835软件工程 0836生物工程 089901 碳中和技术与工程 0703化学 0710生物学 0773材料科学与工程 0904植物保护 还包括专业型的以下专业: 0856材料与化工 |
1.一志愿报考学术型硕士且考数学一、数学二的优先; 2.各类型中本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 3.报考0829、0805及085605专业的优先。 |
| 207 | 材料科学与艺术设计学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 学硕 | 全日制 | 4 | 0829林业工程 0805材料科学与工程 0817化学工程与技术 0822轻工技术与工程 0831生物医学工程 0832食品科学与工程 0836生物工程 0830环境科学与工程 0703化学 0710生物学 0773材料科学与工程 0904植物保护 还包括专业型的以下专业:0856材料与化工 |
1.一志愿报考学术型硕士且考数学一、数学二的优先; 2.各类型中本科专业与我院培养方向一致或相近者优先。 3.报考0829、0805及085605专业的优先。 |
| 207 | 材料科学与艺术设计学院 | 085601 | 材料工程 | 专硕 | 全日制 | 6 | 0856材料与化工 0854电子信息 0855机械 0857资源与环境 0858能源动力 0859土木水利 0861交通运输 还包括学术型的以下专业:0805材料科学与工程 0829林业工程 0817化学工程与技术 0802机械工程 0830环境科学与工程 0814土木工程 0832食品科学与工程 0702物理学 0703化学 0773材料科学与工程 | 1.一志愿考试科目含数学一、数学二的优先; 2.报考0856材料与化工、0805材料科学与工程 专业的优先 |
| 207 | 材料科学与艺术设计学院 | 085605 | 林业工程 | 专硕 | 全日制 | 26 | 0856材料与化工 0851建筑 0854电子信息 0855机械 0857资源与环境 0858能源动力 0859土木水利 0860生物医药 0862风景园林 0876智能科学与技术 0877纳米科学与工程 还包括学术型的以下专业:0829林业工程 0802机械工程 0805材料科学与工程 0807动力工程及工程热物理 0808电气工程 0810信息与通信工程 0812计算机科学与技术 0813建筑学 0814土木工程 0817化学工程与技术 0821纺织科学与工程 0830环境科学与工程 0831生物医学工程 0832食品科学与工程 0835软件工程 0836生物工程 089901碳中和技术与工程 0703化学 0710生物学 0773材料科学与工程 0904植物保护 |
1.一志愿考试科目含数学一、数学二的优先; 2.本科专业与我院培养方向一致或相近者优先; 3.报考0856、0805及0829专业的优先。 |
| 207 | 材料科学与艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 专硕 | 非全日制 | 12 | 1403设计学 1370设计学 135700设计 085410人工智能 085405软件工程 | 1.报考135700设计的优先; 2.本科专业:1305设计学、080717T人工智能、080218T智能交互设计、080902软件工程、082404T家具设计与工程; |
| 208 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0201理论经济学 0202应用经济学 1202工商管理学 1203农林经济管理 | |
| 208 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 0201理论经济学 0202应用经济学 1202工商管理学 1203农林经济管理 | |
| 208 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 学硕 | 全日制 | 12 | 0201理论经济学 0202应用经济学 1202工商管理学 1203农林经济管理 | |
| 208 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0201理论经济学 0202应用经济学 1202工商管理学 1203农林经济管理 | |
| 209 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 80 | 0832食品科学与工程,082202制糖工程,082203发酵工程,082200轻工技术与工程 | |
| 209 | 食品科学与工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 专硕 | 非全日制 | 10(含1个退役大学生士兵专项) | 095500食品与营养,095135食品加工与安全,086003食品工程,086001生物技术与工程,086004发酵工程,086002制药工程,086000生物与医药,0832食品科学与工程,100701药物化学,100702药剂学,100703生药学,100704药物分析学,100705微生物与生化药学,100706药理学,100800中药学,100513民族医学,105500药学,071003生理学,071009细胞生物学,071008发育生物学,071005微生物学,071010生物化学与分子生物学,090501 动物遗传育种与繁殖,090502动物营养与饲料科学,090601基础兽医学,090602 预防兽医学,090603 临床兽医学,100401流行病与卫生统计学,100403营养与食品卫生学,105300公共卫生 | |
| 210 | 计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 工学 | 全日制 | 14 | 0808 电气工程 0809 电子科学与技术 0810 信息与通信工程 0811 控制科学与工程 0812 计算机科学与技术 0816 测绘科学与技术 0828 农业工程 0835 软件工程 0839 网络空间安全 |
只招收一志愿考试科目301-数学(一)且408-计算机学科专业基础的考生。 |
| 211 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0710 生物学 0778 基础医学 0780 药学 0905 畜牧学 0906 兽医学 |
|
| 211 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 0710 生物学 0778 基础医学 09 农学 |
|
| 211 | 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 专硕 | 全日制 | 19 | 0710 生物学 0713 生态学 0778 基础医学 0780 药学 082203 发酵工程 0901 作物学 0902 园艺学 0904 植物保护 0905 畜牧学 0906 兽医学 0907 林学 0909 草学 0972 食品科学与工程 |
|
| 212 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 3 | 0352社会工作,030301社会学 | |
| 212 | 人文社会科学学院 | 120401 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1204公共管理学 | |
| 212 | 人文社会科学学院 | 120402 | 教育经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1204公共管理学 | |
| 212 | 人文社会科学学院 | 120404 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 1 | 1204公共管理学 | |
| 213 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 非全日制 | 9 | 055101英语笔译 | |
| 214 | 理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 0202应用经济学 | |
| 215 | 能源与交通工程学院 | 082901 | 森林工程 | 学硕 | 全日制 | 5 | 林业工程(0829)环境科学与工程(0830)、计算机科学与技术(0812)、农业工程(0828)、机械工程(0802)、控制科学与工程(0811)、动力工程及工程热物理(0807)、测绘科学与技术(0816)、地质资源与地质工程(0818)、矿业工程(0819)、水利工程(0815)、轻工技术与工程(0822)、软件工程(0835)、安全科学与工程(0837)、化学工程与技术(0817)、信息与通信工程(0810) | |
| 215 | 能源与交通工程学院 | 085605 | 林业工程 | 专硕 | 全日制 | 3 | 材料与化工(0856)、资源与环境(0857)、电子信息(0854)、机械(0855)、能源动力(0858)、土木水利(0859) | |
| 215 | 能源与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 专硕 | 全日制 | 4 | 土木水利(0859)、土木工程(0814)、交通运输工程(0823)、计算机科学与技术(0812)、交通运输(0861)、材料科学与工程(0805)、电子信息(0854)、机械(0855)、控制科学与工程(0811)、测绘科学与技术(0816)、机械工程(0802)、软件工程(0835) | |
| 215 | 能源与交通工程学院 | 086102 | 道路交通运输 | 专硕 | 全日制 | 5 | 交通运输(0861)、土木工程(0814)、交通运输工程(0823)、材料科学与工程(0805)、土木水利(0859)、电子信息(0854)、机械(0855)、计算机科学与技术(0812) | |
| 217 | 兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 兽医学(0906)、畜牧学(0905) | 1.优先调剂选用统考科目的考生; 2.本科专业为动物医学、动物药学、动植物检疫、动物科学的考生优先调剂 |
| 217 | 兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 兽医学(0906)、畜牧学(0905) | 1.优先调剂选用统考科目的考生; 2.本科专业为动物医学、动物药学、动植物检疫、动物科学的考生优先调剂 |
| 217 | 兽医学院 | 095200 | 兽医 | 专硕 | 非全日制 | 8(含1个退役大学生士兵专项) | 兽医(0952) | 本科专业为动物医学、动物药学、动植物检疫、动物科学的考生优先调剂 |
| 224 | 职业技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 全日制 | 7 | 095131农艺与种业 095132资源利用与植物保护 0902园艺学 |
本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
| 224 | 职业技术学院 | 095133 | 畜牧 | 专硕 | 全日制 | 2 | 0905畜牧学 095133畜牧 |
|
| 224 | 职业技术学院 | 095500 | 食品与营养 | 专硕 | 非全日制 | 3 | 0832食品科学与工程 095500食品与营养 |
本科专业:食品科学与工程082701 食品质量与安全082702 食品营养与检验教育082707T 乳品工程082704 (以上本科专业优先调剂) |
| 224 | 职业技术学院 | 135700 | 设计 | 专硕 | 全日制 | 3 | 1403设计学 1370设计学 135700设计 |
本科专业:1305设计学; 优先调剂第一志愿专业:135700设计 |
| 224 | 职业技术学院 | 135700 | 设计 | 专硕 | 非全日制 | 5 | 1403设计学 1370设计学 135700设计 |
本科专业:1305设计学; 优先调剂第一志愿专业:135700设计 |
| 225 | 沙漠治理学院 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 0910水土保持与荒漠化防治学 | 本科专业090203水土保持与荒漠化防治 |
| 225 | 沙漠治理学院 | 095400 | 林业 | 专硕 | 全日制 | 16 | 0954林业,0910水土保持与荒漠化防治学 | 本科专业090203水土保持与荒漠化防治 |
| 225 | 沙漠治理学院 | 095400 | 林业 | 专硕 | 非全日制 | 15 | 0954林业,0910水土保持与荒漠化防治学 | |
| 225 | 沙漠治理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 120405土地资源管理 | 本科专业120404土地资源管理 |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 090201 | 果树学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 090202 | 蔬菜学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 0902Z2 | 设施园艺学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 0901作物学 0902园艺学 0904植物保护 | |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 学硕 | 全日制 | 4 | 0901作物学 0902园艺学 0904植物保护 | |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0901作物学 0902园艺学 0904植物保护 | |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 非全日制 | 2 | 095131农艺与种业 095132资源利用与植物保护 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | 本科专业09农学类优先 |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专硕 | 全日制 | 19 | 095131农艺与种业 095132资源利用与植物保护 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | 本科专业09农学类优先 |
| 226 | 园艺与植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专硕 | 非全日制 | 11 | 095131农艺与种业 095132资源利用与植物保护 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | 本科专业09农学类优先 |
| 228 | 资源与环境学院 | 090301 | 土壤学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 090101作物栽培学与耕作学090201果树学090202蔬菜学090702森林培育090703森林保护学0903农业资源与环境090900草学0910水土保持与荒漠化防治学0787遥感科学与技术1404遥感科学与技术0775计算机科学与技术0812计算机科学与技术070503 地图学与地理信息系统 | 只接收本科专业为理科工科农科的调剂考生 |
| 228 | 资源与环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 090101作物栽培学与耕作学090201果树学090202蔬菜学090702森林培育090703森林保护学0903农业资源与环境090900草学0910水土保持与荒漠化防治学 | 只接收本科专业为理科工科农科的调剂考生 |
| 228 | 资源与环境学院 | 0903Z1 | 农业资源应用化学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0901作物学0903农业资源与环境090900草学0904植物保护0703化学0817化学工程与技术0830环境科学与工程0910水土保持与荒漠化防治学 | 只接收本科专业为理科工科农科的调剂考生 |
| 228 | 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专硕 | 全日制 | 24 | 0903农业资源与环境095132资源利用与植物保护095131农艺与种业0910水土保持与荒漠化防治学 | 只接收本科专业为理科工科农科的调剂考生 |
2026考研-院校录取名单数据- 985院校
2026考研-院校录取名单数据- 211院校
2026考研-院校录取名单数据- A区院校
2026考研-院校录取名单数据- B区院校
2026招生院校录取数据- 医学院、医科院校
考研择校参考-2026考研调剂信息汇总包
2027考研参考-历年推免录取名单合集
♥♥♥
2025考研录取名单数据
考研择校参考-2025录取名单数据-985院校
考研择校参考-2025录取名单数据-211院校
研择校参考-2025研究生录取名单-普通院校名单(A区)
研择校参考-2025研究生录取名单-普通院校名单(B区)
考研择校参考-2025研究生调剂信息汇总包-约400多所院校
考研推免数据-2025年300多所院校推免录取名单
考研同学们要注意– ♣
好学校推免名额在扩大,
统考名额在减少,
考研人数虽少了,但上考场的都是认真备考的,
好学校、热专业竞争度加大,拼命!
重点学校调剂名额极少,
打算考,就认真准备,别随波逐流!
结合自身情况考虑好:想考哪?能够到哪?
是稳妥就上一个院校?还是想拼一把读个好学校,拼个好专业?
选择不一样,付出也不一样,对你的背景要求也不一样!
好好参考近两年考研录取数据!择好学校,不陪跑!
欢迎转载文章:考友帮 » 内蒙古农业大学2026年硕士研究生调剂专业

考友帮
客服微信 


