2019汉语国际教育硕士招生院校汇总-热门地区
2019汉语国际教育硕士招生院校汇总–热门地区
数据资料 免费分享 大家转载下
2019最新招生院校数据,2020考研同学择校参考
热点地区汉语国际教育硕士招生院校汇总
北京地区:
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10001)北京大学 | (11)北京市 | 985 211 |
(10002)中国人民大学 | (11)北京市 | 985 211 |
(10007)北京理工大学 | (11)北京市 | 985 211 |
(10027)北京师范大学 | (11)北京市 | 985 211 |
(10028)首都师范大学 | (11)北京市 | |
(10030)北京外国语大学 | (11)北京市 | 211 |
(10031)北京第二外国语学院 | (11)北京市 | |
(10032)北京语言大学 | (11)北京市 | |
(10033)中国传媒大学 | (11)北京市 | 211 |
(10034)中央财经大学 | (11)北京市 | 211 |
(10036)对外经济贸易大学 | (11)北京市 | 211 |
(10052)中央民族大学 | (11)北京市 | 985 211 |
(11414)中国石油大学(北京) | (11)北京市 | 211 |
(14596)中国社会科学院大学 | (11)北京市 |
天津地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10055)南开大学 | (12)天津市 | 985 211 |
(10056)天津大学 | (12)天津市 | 985 211 |
(10060)天津理工大学 | (12)天津市 | |
(10063)天津中医药大学 | (12)天津市 | |
(10065)天津师范大学 | (12)天津市 | |
(10068)天津外国语大学 | (12)天津市 |
河北地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10075)河北大学 | (13)河北省 | |
(10081)华北理工大学 | (13)河北省 | |
(10082)河北科技大学 | (13)河北省 | |
(10094)河北师范大学 | (13)河北省 | |
(10216)燕山大学
|
(13)河北省 |
辽宁地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10140)辽宁大学 | (21)辽宁省 | 211 |
(10141)大连理工大学 | (21)辽宁省 | 985 211 |
(10165)辽宁师范大学 | (21)辽宁省 | |
(10166)沈阳师范大学 | (21)辽宁省 | |
(10167)渤海大学 | (21)辽宁省 | |
(10172)大连外国语大学 | (21)辽宁省 | |
(10173)东北财经大学 | (21)辽宁省 | |
(11035)沈阳大学 | (21)辽宁省 | |
(11258)大连大学 | (21)辽宁省 |
吉林地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 985 211 |
(10184)延边大学 | (22)吉林省 | 211 |
(10200)东北师范大学 | (22)吉林省 | 211 |
(10203)吉林师范大学 | (22)吉林省 | |
(10964)吉林华桥外国语学院 | (22)吉林省 | |
(11726)长春大学 | (22)吉林省 |
上海地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10246)复旦大学 | (31)上海市 | 985 211 |
(10247)同济大学 | (31)上海市 | 985 211 |
(10248)上海交通大学 | (31)上海市 | 985 211 |
(10254)上海海事大学 | (31)上海市 | |
(10269)华东师范大学 | (31)上海市 | 985 211 |
(10270)上海师范大学 | (31)上海市 | |
(10271)上海外国语大学 | (31)上海市 | 211 |
(10272)上海财经大学 | (31)上海市 | 211 |
(10280)上海大学 | (31)上海市 | 211 |
江苏地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10284)南京大学 | (32)江苏省 | 985 211 |
(10285)苏州大学 | (32)江苏省 | 211 |
(10286)东南大学 | (32)江苏省 | 985 211 |
(10299)江苏大学 | (32)江苏省 | |
(10300)南京信息工程大学 | (32)江苏省 | |
(10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | 211 |
(10320)江苏师范大学 | (32)江苏省 | |
(11117)扬州大学 | (32)江苏省 |
浙江地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10335)浙江大学 | (33)浙江省 | 985 211 |
(10336)杭州电子科技大学 | (33)浙江省 | |
(10337)浙江工业大学 | (33)浙江省 | |
(10345)浙江师范大学 | (33)浙江省 | |
(10346)杭州师范大学 | (33)浙江省 | |
(10349)绍兴文理学院 | (33)浙江省 | |
(10351)温州大学 | (33)浙江省 | |
(10356)中国计量大学 | (33)浙江省 | |
(11057)浙江科技学院 | (33)浙江省 | |
(11482)浙江财经大学 | (33)浙江省 | |
(11646)宁波大学 | (33)浙江省 |
安徽地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10357)安徽大学 | (34)安徽省 | 211 |
(10370)安徽师范大学 | (34)安徽省 |
福建地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10384)厦门大学 | (35)福建省 | 985 211 |
(10385)华侨大学 | (35)福建省 | |
(10394)福建师范大学 | (35)福建省 |
江西地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10403)南昌大学 | (36)江西省 | 211 |
(10414)江西师范大学 | (36)江西省 | |
(11318)江西科技师范大学 | (36)江西省 |
山东地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10422)山东大学 | (37)山东省 | 985 211 |
(10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | 985 211 |
(10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 | 211 |
(10427)济南大学 | (37)山东省 | |
(10445)山东师范大学 | (37)山东省 | |
(10446)曲阜师范大学 | (37)山东省 | |
(10451)鲁东大学 | (37)山东省 | |
(10456)山东财经大学 | (37)山东省 | |
(11065)青岛大学 | (37)山东省 | |
(11066)烟台大学 | (37)山东省 |
河南地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10078)华北水利水电大学 | (41)河南省 | |
(10459)郑州大学 | (41)河南省 | 211 |
(10460)河南理工大学 | (41)河南省 | |
(10475)河南大学 | (41)河南省 | |
(10476)河南师范大学 | (41)河南省 | |
(10477)信阳师范学院 | (41)河南省 | |
(10479)安阳师范学院 | (41)河南省 |
湖北地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10486)武汉大学 | (42)湖北省 | 985 211 |
(10487)华中科技大学 | (42)湖北省 | 985 211 |
(10500)湖北工业大学 | (42)湖北省 | |
(10511)华中师范大学 | (42)湖北省 | 211 |
(10512)湖北大学 | (42)湖北省 | |
(10513)湖北师范大学 | (42)湖北省 | |
(10524)中南民族大学 | (42)湖北省 | |
(11075)三峡大学 | (42)湖北省 |
湖南地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10532)湖南大学 | (43)湖南省 | 985 211 |
(10542)湖南师范大学 | (43)湖南省 | 211 |
广东地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10558)中山大学 | (44)广东省 | 985 211 |
(10559)暨南大学 | (44)广东省 | 211 |
(10574)华南师范大学 | (44)广东省 | 211 |
(10590)深圳大学 | (44)广东省 | |
(11078)广州大学 | (44)广东省 | |
(11846)广东外语外贸大学 | (44)广东省 |
重庆地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10611)重庆大学 | (50)重庆市 | 985 211 |
(10618)重庆交通大学 | (50)重庆市 | |
(10635)西南大学 | (50)重庆市 | 211 |
(10637)重庆师范大学 | (50)重庆市 | |
(10650)四川外国语大学 | (50)重庆市 |
四川地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10610)四川大学 | (51)四川省 | 985 211 |
(10613)西南交通大学 | (51)四川省 | 211 |
(10619)西南科技大学 | (51)四川省 | |
(10621)成都信息工程大学 | (51)四川省 | |
(10636)四川师范大学 | (51)四川省 | |
(10651)西南财经大学 | (51)四川省 | 211 |
云南地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10673)云南大学 | (53)云南省 | 211 |
(10674)昆明理工大学 | (53)云南省 | |
(10681)云南师范大学 | (53)云南省 | |
(10691)云南民族大学 | (53)云南省 |
陕西地区
招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
(10697)西北大学 | (61)陕西省 | 211 |
(10703)西安建筑科技大学 | (61)陕西省 | |
(10705)西安石油大学 | (61)陕西省 | |
(10710)长安大学 | (61)陕西省 | 211 |
(10716)陕西中医药大学 | (61)陕西省 | |
(10718)陕西师范大学 | (61)陕西省 | 211 |
(10720)陕西理工大学 | (61)陕西省 | |
(10724)西安外国语大学 | (61)陕西省 |
未经允许不得转载:考研帮 » 2019汉语国际教育硕士招生院校汇总-热门地区
评论前必须登录!
登陆 注册