太原科技大学2016年硕士研究生拟录取名单:社会工作、MBA、法律硕士、
姓名 | 拟录取学院代码及名称 | 拟录取专业代码及名称 | ||
边宇霞 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
郭伟伟 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
黄亚飞 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
籍化超 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
焦娜娜 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
李丹丹 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
李宁 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
李雨宸 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
刘芳 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
刘丽娜 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
刘闹 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
刘培 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
刘晓 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
路雅楠 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
孙琪 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
王兴兴 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
王云芬 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
许文杰 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
殷禾慧 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
岳珊珊 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
张乐 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
张永祯 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) |
步FEI帆 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
曹炜 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
常亚楠 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
常艺波 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
杜丽 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
光亚梅 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
郭玮玮 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
胡家琳 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
李童 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
李燕玲 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
刘畅 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
刘瑾 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
齐鑫 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
史慧杰 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
孙俊 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
王婧丹 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
王梦迪 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
王培龙 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
王清 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
王莹 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
席斐斐 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
谢娜 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
闫洁婷 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
杨丹 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
原淑青 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
宰婷 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
张莉羚 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
张萌萌 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
张姝 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
赵婷婷 | 004 | 人文社会科学院 | 035200 | 社会工作 |
爨瑞 | 012 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 |
贡静 | 012 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 |
贺一帆 | 012 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 |
姬亚俊 | 012 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 |
李晓琴 | 012 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 |
林文芳 | 012 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 |
武敏 | 012 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 |
闫凯琪 | 012 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 |
常瑞 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
常珍 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
陈改革 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
崔晓波 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
范文 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
范宇宏 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
冯瑞 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
高千惠 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
郭大宝 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
郭黎明 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
郭志君 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
郝凤林 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
侯睿君 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
靳纯平 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
李大为 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
李峰 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
李昊锦 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
李宏 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
李晶 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
李敏 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
李琦琛 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
李森峰 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
李潇 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
刘江婷 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
刘俊亨 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
刘鑫 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
刘媛 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
秦旭 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
渠仁杰 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
任永壮 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
史王芳 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
宋文韬 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
王崇 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
王芳 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
王婕 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
王倩羽 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
王耀平 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
武士琦 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
许静 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
闫泓泽 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
闫杰 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
严洁 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
杨晓娟 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
杨娅铎 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
杨杨 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
张慧敏 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
张嘉琦 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
张静莉 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
张楠 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
张钦 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
张文静 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
张翔 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
张妍 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
张英植 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
赵恒 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
赵然 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
周娟 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
朱亚娟 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
邹一涵 | 012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 |
未经允许不得转载:考研帮 » 太原科技大学2016年硕士研究生拟录取名单
评论前必须登录!
登陆 注册