姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 |
曾佳 | 105606003060005 | 003 | 135107 | 美术 | 397 | 91 |
卢雪英 | 105606003060008 | 003 | 135107 | 美术 | 354 | 91 |
刘燊 | 105866000000673 | 003 | 135107 | 美术 | 335 | 87 |
李奇洪 | 105606003070040 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 406 | 91 |
何玲 | 105606003070018 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 392 | 91 |
邓柯 | 105606003070014 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 388 | 87 |
苏煜晖 | 102956210301317 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 370 | 81 |
王雪晴 | 105606003070017 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 89 |
沈诺安 | 102956210301306 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 368 | 92 |
蔡俊杰 | 102486121613846 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 358 | 90 |
李晓飒 | 105606003070010 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 358 | 90 |
柳睿 | 105866000000482 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 358 | 84 |
刘尧湾 | 100076000002193 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 354 | 89 |
李泽黎 | 104976220334382 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 89 |
李楚烽 | 105906543204392 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 90 |
刘丽芳 | 110786130500016 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 349 | 84 |
李洲翔 | 104976220334276 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 348 | 89 |
杨源 | 102956210301617 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 90 |
何彩虹 | 104036130500016 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 86 |
谭文红 | 102956210301323 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 343 | 89 |
汪立 | 105866000000484 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 341 | 89 |
古宜弦 | 106106130400073 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 339 | 87 |
许乐佳 | 105746000003210 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 338 | 90 |
赵冉 | 100036080003206 | 003 | 135108 | 艺术设计 | 335 | 90 |
陈奕丹 | 105606006110059 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 238 | 82 |
林悦颖 | 105606006110144 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 219 | 80 |
林莹 | 105606006110160 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 215 | 83 |
林泽雪 | 105606006110033 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 209 | 79 |
王琳 | 105606006110189 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 206 | 85 |
蔡浩彦 | 105606006110076 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 205 | 81 |
苏作清 | 105606006110135 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 204 | 84 |
张铓 | 105606006110162 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 204 | 77 |
陈桂鹏 | 105606006110236 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 203 | 83 |
王楷尔 | 105606006110157 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 200 | 74 |
翁恒锐 | 105606006110196 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 199 | 83 |
李结映 | 105606006110201 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 198 | 86 |
黄沛亮 | 105606006110020 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 196 | 80 |
陈睿 | 105606006110242 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 194 | 81 |
陈晓滨 | 105606006110016 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 193 | 83 |
廖洪明 | 105606006110095 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 193 | 82 |
吴燕璇 | 105606006110055 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 191 | 81 |
章美淳 | 105606006110127 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 191 | 75 |
郭晓纯 | 105606006110239 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 191 | 84 |
陈英明 | 105606006110094 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 190 | 80 |
郑晓婷 | 105606006110097 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 190 | 77 |
温腾 | 105606006110044 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 189 | 88 |
林呈 | 105606006110093 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 189 | 78 |
林玲 | 105606006110143 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 189 | 83 |
陈嘉妮 | 105606006110182 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 188 | 84 |
陈苗青 | 105606006110191 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 187 | 82 |
姚育 | 105606006110197 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 187 | 81 |
张逸佳 | 105606006110104 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 185 | 86 |
陈淳烁 | 105606006110206 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 185 | 84 |
卢楷 | 105606006110041 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 183 | 78 |
黄嘉生 | 105606006110086 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 183 | 80 |
郑婕 | 105606006110240 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 181 | 79 |
黄燕彬 | 105606006110047 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 180 | 76 |
黄杰莉 | 105606006110148 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 180 | 80 |
奚达城 | 105606006110060 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 179 | 80 |
陈凡 | 105606006110105 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 179 | 78 |
杨扬 | 105606006110177 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 179 | 84 |
黄绮瑜 | 105606006110246 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 179 | 79 |
翁健盈 | 105606006110136 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 178 | 86 |
罗覃飞 | 105606006110208 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 178 | 78 |
邓琳 | 105606006110224 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 178 | 84 |
蔡韩佳 | 105606006110226 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 178 | 84 |
林佳欣 | 105606006110232 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 178 | 82 |
叶智锐 | 105606006110082 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 177 | 82 |
郑博奋 | 105606006110130 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 177 | 80 |
王淳钊 | 105606006110049 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 176 | 79 |
石楠 | 105606006110165 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 176 | 80 |
林帆 | 105606006110048 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 175 | 81 |
余雁思 | 105606006110109 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 175 | 88 |
蔡小珊 | 105606006110142 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 175 | 82 |
李楠 | 105606006110155 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 175 | 81 |
张映华 | 105606006110171 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 175 | 74 |
朱大勇 | 105606006110205 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 175 | 88 |
陈晓纯 | 105606006110153 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 173 | 83 |
魏康桦 | 105606006110194 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 173 | 83 |
陈妍臻 | 105606006110198 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 173 | 83 |
陈士仰 | 105606006110032 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 172 | 79 |
翁俞泳 | 105606006110083 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 172 | 75 |
谢潜 | 105606006110107 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 172 | 77 |
方腾 | 105606006110204 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 172 | 76 |
吴贵义 | 105606006110056 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 171 | 87 |
方喜娜 | 105606006110101 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 171 | 80 |
肖凯钿 | 105606006110064 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 170 | 83 |
林维 | 105606006110092 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 170 | 84 |
黄国良 | 105606006110039 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 169 | 78 |
陈钰淳 | 105606006110061 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 169 | 82 |
林越 | 105606006110115 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 169 | 82 |
钟鹏 | 105606006110200 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 169 | 75 |
林奋 | 105606006110233 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 169 | 80 |
李家达 | 105606006110046 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 168 | 74 |
高贤钦 | 105606006110211 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 168 | 76 |
林宏峰 | 105606006110028 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 167 | 85 |
李晓玲 | 105606006110057 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 167 | 78 |
陈哲秀 | 105606006110213 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 167 | 79 |
陈烨彬 | 105606006110140 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 166 | 80 |
张晓君 | 105606006110203 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 166 | 79 |
郑华润 | 105606006110079 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 165 | 79 |
朱柠 | 105606006110145 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 165 | 82 |
王仕敏 | 105606006110243 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 165 | 78 |
林超洵 | 105606006110065 | 006 | 125200 | 公共管理硕士(专业学位) | 164 | 81 |
朱泽锋 | 105606007140075 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 223 | 89 |
黄炫 | 105606007140099 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 215 | 80 |
李春旺 | 105606007140129 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 214 | 83 |
朱建新 | 105606007140112 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 212 | 88 |
梁捷辉 | 105606007140158 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 210 | 82 |
耿方明 | 105606007140201 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 209 | 80 |
艾涛 | 105606007140138 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 207 | 87 |
郑峥 | 105606007140098 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 201 | 84 |
林书晨 | 105606007140154 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 200 | 79 |
王楠 | 105606007140165 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 200 | 78 |
邱博凡 | 105606007140080 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 198 | 83 |
蔡玲嘉 | 105606007140127 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 198 | 86 |
巫梓烁 | 105606007140218 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 198 | 91 |
黄铱琳 | 105606007140102 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 195 | 82 |
奚晓芹 | 105606007140118 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 195 | 83 |
蔡佳适 | 105606007140123 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 194 | 81 |
江玉泓 | 105606007140103 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 193 | 86 |
陈博 | 105606007140211 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 193 | 84 |
李歌 | 105606007140225 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 191 | 85 |
陈颖铧 | 105606007140144 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 190 | 89 |
黄钦海 | 105606007140171 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 190 | 83 |
罗扬 | 105606007140113 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 188 | 78 |
王亚楠 | 105606007140086 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 187 | 85 |
方妍虹 | 105606007140110 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 187 | 88 |
袁子全 | 105606007140196 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 187 | 83 |
姚坚楠 | 105606007140213 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 187 | 86 |
庄延轩 | 105606007140148 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 186 | 72 |
刘哲远 | 105606007140179 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 186 | 83 |
余漫 | 105606007140079 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 185 | 85 |
郑璇玲 | 105606007140023 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 184 | 84 |
林志浩 | 105606007140124 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 184 | 82 |
周晓霞 | 105606007140182 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 184 | 88 |
李锭澍 | 105606007140220 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 184 | 80 |
黄佳如 | 105606007140164 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 183 | 80 |
许晓婷 | 105606007140060 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 182 | 81 |
余绵绵 | 105606007140083 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 182 | 86 |
蔡逸曼 | 105606007140093 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 182 | 82 |
周妍欣 | 105606007140111 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 182 | 84 |
朱雪洁 | 105606007140145 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 182 | 87 |
王秋华 | 105606007140091 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 180 | 88 |
陈思铎 | 105606007140219 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 180 | 90 |
刘子新 | 105606007140117 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 179 | 82 |
蔡玉苹 | 105606007140207 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 179 | 81 |
郑佳纯 | 105606007140066 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 178 | 80 |
陈琳 | 105606007140109 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 178 | 82 |
陈虹 | 105606007140202 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 178 | 89 |
周晓斌 | 105606007140217 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 178 | 81 |
黄腾耀 | 105606007140002 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 177 | 82 |
许晓钿 | 105606007140046 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 177 | 87 |
林素 | 105606007140076 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 177 | 90 |
杜柏深 | 105606007140157 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 177 | 80 |
林如佳 | 105606007140015 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 175 | 82 |
李琳 | 105606007140026 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 175 | 84 |
陈润嘉 | 105606007140090 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 175 | 81 |
吴序煌 | 105606007140020 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 174 | 81 |
王洵洵 | 105606007140038 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 173 | 75 |
姚麟 | 105606007140092 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 173 | 81 |
郑桂盛 | 105606007140053 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 172 | 80 |
纪铓 | 105606007140163 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 172 | 87 |
佘烁娜 | 105606007140027 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 171 | 80 |
林奋 | 105606007140122 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 171 | 87 |
陈莹 | 105606007140143 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 170 | 85 |
周伟平 | 105606007140176 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 168 | 83 |
刘曦林 | 105606007140074 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 167 | 89 |
陈晓俊 | 105606007140121 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 167 | 75 |
王泳桂 | 105606007140147 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 167 | 79 |
林胜权 | 105606007140214 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 167 | 85 |
纪佳典 | 105606007140215 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 167 | 88 |
郑森文 | 105606007140223 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 167 | 86 |
李臻 | 105606007140041 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 166 | 77 |
陈敏 | 105606007140049 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 165 | 79 |
张路锦子 | 105606007140057 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 165 | 84 |
陈仰蓉 | 105606007140070 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 165 | 90 |
王壮斌 | 105606007140132 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 165 | 82 |
杨纯莹 | 105606007140003 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 161 | 81 |
陈韵嘉 | 105606007140095 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 161 | 80 |
林盼盼 | 105606007140018 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 160 | 82 |
李丽莎 | 105606007140173 | 007 | 125100 | 工商管理硕士(专业学位) | 160 | 82 |
未经允许不得转载:考研帮 » 汕头大学2016年硕士研究生拟录取名单公示:MBA、MPA
评论前必须登录!
登陆 注册